ГОСТ 21043-87 Руды железные и концентраты. Метод определения внешней удельной поверхности.
ГОСТ 21043-87
(СТ СЭВ 5499-86)
Группа А39
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ
Метод определения внешней удельной поверхности
Iron ores and concentrates.
Method for determination of external specific surface
ОКСТУ 0709
Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93*
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.А.Арсентьев; В.П.Маковей; Н.Н.Петрик; В.Д.Доценко; Т.Е.Павленок
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 апреля 1987 г. N 1443
3. Срок первой проверки - 1992 г.
Периодичность проверки 5 лет.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5499-86
5. ВЗАМЕН ГОСТ 21043-81
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 25732-83 | 2.2.1 |
ГОСТ 26136-84 | 1.1 |
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.89 N 1308 с 01.01.90
Настоящий стандарт распространяется на железные руды и концентраты, бентонитовые глины и известняки, приготовленные для производства агломерата и окатыши (далее - концентраты) и устанавливает метод определения внешней удельной поверхности на аппарате АДП (ПСХ) или аппарате Блейна.
Внешняя удельная поверхность - суммарная поверхность частиц в единице массы материала без учета поверхности закрытых и открытых пор.
Метод заключается в определении зависимости времени прохождения определенного объема воздуха через слой навески ее поверхности с применением анализатора дисперсности.
При возникновении разногласий в оценке качества железных руд и концентратов по показателю внешней удельной поверхности определение проводят на аппарате АДП (ПСХ).
1. ОТБОР ПРОБ
1.1. Отбор проб - по ГОСТ 26136-84.
2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА АДП (ПСХ)
2.1. Средства анализа
2.1.1. Аппарат (черт.1), состоящий из следующих элементов:
1) цилиндрического резервуара (черт.2), с сеткой. Сетка изготовлена из нержавеющего металла и имеет около 100 равномерно расположенных отверстий диаметром 1 мм. Цилиндр снабжен поршнем, предназначенным для уплотнения пробы в измерительной камере. В теле поршня просверлен канал и пять отверстий диаметром 1 мм для прохождения воздуха;
2) манометра (черт.3), состоящего из двух резервуаров, соединенных стеклянной трубкой. На трубке нанесено пять меток. Манометр соединен с резервуаром, а также посредством крана с резиновой грушей для создания разрежения.
Схема аппарата АДП
1 - резервуар; 2 - поршень; 3 - манометр; 4 - кран; 5 - резиновая груша
Черт.1
Резервуар
1 - измерительная камера; 2 - сетка; 3 - миллиметровая шкала; 4 - нониус; 5 - канал; 6 - поршень
Черт.2
Манометр
Черт.3
2.1.2. Секундомер с погрешностью измерения не более ±0,1 с.
2.1.3. Кружок фильтровальной бумаги марки ФС по ГОСТ 12026-76 диаметром, соответствующим внутреннему диаметру измерительной камеры.
При отсутствии стандартного образца концентрата допускается использование стандартного образца других материалов (например кварцевого песка).
2.1.3, 2.1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1.5. Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.
2.1.6. Термометр для определения температуры воздуха в помещении.
2.1.7. Шкаф сушильный, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева (105±5) °С, (150±5) °С.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Подготовка к испытанию
2.2.1. Из объединенной пробы готовят лабораторную пробу массой 260 г.
Пробу высушивают до постоянной массы при температуре (105±5)°С.
Руды, не содержащие летучих примесей, допускается сушить при температуре (150±5) °С.
Тонкоизмельченные материалы, склонные к слипанию и образованию комков, после сушки разминают резиновым пестиком.
Из высушенной пробы выделяют две навески для определения истинной плотности по ГОСТ 25732-88.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2.2. Проверяют нуль шкалы и нониуса. Для этого в испытательную камеру на сетку помещают два кружка фильтровальной бумаги и после полного введения поршня проверяют совпадение нулевых отметок нониуса и миллиметровой шкалы. В противном случае вносят корректировку при определении высоты слоя навески концентрата во время испытаний. Нуль шкалы и нониуса проверяют перед каждой серией определений.
2.2.3. Проверяют герметичность аппарата. Для этого нижний резервуар манометра наполняют манометрической жидкостью до уровня нижней отметки 0 на трубке. После извлечения поршня резервуар плотно закрывают резиновой пробкой, открывают кран и с помощью груши создают в аппарате разрежение. Когда уровень жидкости в трубке достигнет уровня верхней отметки 1, кран закрывают. Аппарат считают герметичным, если уровень жидкости в трубке не изменится в течение 10 мин. Герметичность аппарата проверяют перед каждой серией определений.
2.2.4. Тарировка аппарата
2.2.4.3. Вынимают поршень, открывают кран и с помощью груши создают разрежение в аппарате до тех пор, пока уровень жидкости в манометре не достигнет нижней кромки верхнего резервуара. В этот момент закрывают кран и после истечениия 1 мин вынимают пробку. Измеряют время прохождения уровня жидкости в манометре между отметками 1-2. Не извлекая навески, повторяют измерение, фиксируя на этот раз время падения жидкости в манометре между отметками 3-4. Измерение повторяют для всех пяти навесок. Во время выполнения определений измеряют температуру воздуха в помещении и поддерживают относительную влажность от 50 до 90%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов пяти измерений.
2.2.4.5. Тарировку аппарата проводят не реже одного раза в три месяца, а также в случае изменения условий испытаний (применение фильтровальной бумаги другой плотности, изменение типа жидкости в манометре или замене какой-нибудь детали аппарата).
2.3. Проведение испытания
5.
2.3.2. Определяют время прохождения воздуха через слой испытуемого концентрата. Для этого на сетке в измерительном резервуаре устанавливают кружок фильтровальной бумаги и помещают навеску, выравнивая уровень концентрата легким постукиванием по резервуару.
Прикрывают концентрат вторым кружком фильтровальной бумаги и спрессовывают навеску вручную, сильно и равномерно нажимая на поршень. Отсчитывают по шкале и нониусу высоту спрессованного слоя навески в камере с погрешностью не более ±0,1 мм. Извлекают поршень, а затем открывают кран и с помощью груши создают разрежение в аппарате до тех пор, пока уровень жидкости в манометре не достигнет нижней кромки верхнего резервуара.
В этот момент кран закрывают. Измеряют время падения уровня жидкости в манометре между отметками 1-2. При быстром падении жидкости между отметками 1-2 (менее 6 с) отсчет времени проводят между отметками 3-4. Одновременно измеряют температуру окружающего воздуха во время определения.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4. Обработка результатов
2.4.1, 2.4.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА БЛЕЙНА
3.1. Средства испытания
3.1.1. Аппарат Блейна (черт.4), состоящий из следующих элементов:
1) цилиндрического резервуара (черт.5), имеющего измерительную камеру, изготовленную из коррозионностойкого материала. В нижней части камеры на выступе установлена сетка, изготовленная из нержавеющего металла толщиной (0,9±0,1) мм. Сетка имеет от 30 до 40 равномерно расположенных по всей площади отверстий диаметром 1 мм. Вдоль образующей цилиндрической поверхности поршня выполнена воздухоудаляющая канавка. Зазор между поршнем и стенкой измерительной камеры должен составлять 0,1 мм. Длина поршня должна быть такой, чтобы расстояние между верхней поверхностью сетки и торцевой поверхностью находящегося в резервуаре поршня составляло (15±1,0) мм.
2) U-образного манометра (черт.6), изготовленного из стеклянной трубки. Одно плечо манометра открыто, второе снабжено боковым отводом. На плечо с боковым отводом нанесены четыре метки. Манометр наполняют до уровня нижней метки трудно летучей жидкостью с контрастной окраской, не реагирующей с концентратами, например, керосином.
Схема аппарата Блейна
1 - поршень; 2 - резервуар; 3 - кран; 4 - манометр; 5 - термометр; 6 - резиновая груша
Черт.4
Резервуар
1 - сетка;
2 - измерительная камера; 3 - шлиф для соединения с манометром;
4 - воздухоотводящая канавка; 5 - головка поршня
Черт.5
U-образный манометр
Черт.6
3.1.2. Ртуть.
3.1.3. Гигрометр.
3.1.4. Аппаратура и материалы по пп.2.1.2-2.1.7.
3.2. Подготовка к испытанию
3.2.1. Подготовка пробы - в соответствии с п.2.2.1.
3.2.2. Аппарат проверяют на герметичность. Для этого наполняют манометр жидкостью, плотно закрывают измерительную камеру резиновой пробкой при открытом кране и с помощью груши создают разрежение. Когда уровень жидкости в манометре достигнет верхней метки, кран закрывают. Если уровень жидкости в течение 10 мин не изменится, аппарат считают герметичным.
3.2.3. Тарировку аппарата проводят не реже одного раза в 3 месяца, а также при изменении условий испытания (применение кружков фильтровальной бумаги с другой плотностью, изменение вида жидкости в манометре и т.п.).
3.2.3.1. Для определения рабочего объема измерительной камеры на сетку накладывают два кружка фильтровальной бумаги и камеру полностью наполняют ртутью, одновременно встряхивая резервуар легким постукиванием по столу. Уровень поверхности ртути выравнивают с помощью стеклянной плитки, выливают ртуть в предварительно взвешенную высокую посуду и определяют массу ртути. Затем из камеры удаляют один кружок фильтровальной бумаги, а на оставшийся насыпают навеску стандартного образца концентрата массой 4,6 г.
Содержимое камеры встряхивают легким постукиванием резервуара по столу. Затем сверху концентрата помещают предварительно извлеченный из резервуара кружок фильтровальной бумаги и слой концентрата спрессовывают поршнем так, чтобы его головка соприкасалась с кромкой камеры. После осторожного извлечения поршня оставшийся над слоем концентрата объем камеры полностью заполняют ртутью и выравнивают ее уровень с помощью стеклянной плитки. Затем ртуть выливают и взвешивают.
Рабочий объем камеры определяют три раза, причем для каждого определения готовят отдельную навеску стандартного образца концентрата.
3.2.3.3. Для измерения времени прохождения воздуха через слой стандартного образца концентрата навеску массой, рассчитанной по формуле, переносят в измерительную камеру на сито с кружком фильтровальной бумаги.
Содержимое камеры встряхивают легким постукиванием резервуара по столу, а затем сверху концентрата помещают кружок фильтровальной бумаги и спрессовывают навеску поршнем так, чтобы головка поршня соприкасалась с кромкой камеры. После извлечения поршня резервуар со стандартным образцом концентрата устанавливают на плечо манометра при открытом кране. Поднимают жидкость в манометре с помощью груши до самой высокой метки и сразу же закрывают кран. Проходящий через слой стандартного образца концентрата воздух выравнивает давление, и уровень жидкости в манометре понижается. В момент, когда уровень жидкости приближается ко второй сверху метке, включают секундомер и измеряют время падения жидкости на участке между второй и третьей метками. Одновременно измеряют температуру окружающей среды.
За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов трех определений, если расхождение между ними не превышает 1
%.
3.3. Проведение испытания
3.3.2. Для измерения времени прохождения воздуха через слой навески концентрата переносят навеску концентрата в измерительную камеру на сетку с кружком фильтровальной бумаги, а затем поступают как указано в п.3.2.3.3.
3.4. Требования к обработке результатов испытания
3.4.2. Окончательный результат определения принимают в соответствии с п.2.4.2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНЦЕНТРАТА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, ПРИ КОТОРОЙ
ПРОИЗВОДЯТ ИСПЫТАНИЕ
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, см | Коэффициент при температуре, °С | ||||||||
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
0,80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
0,81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 |
0,82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 |
0,83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 |
0,84 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 |
0,85 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 |
0,86 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 | 108 |
0,87 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 |
0,88 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 125 | 124 |
0,89 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 133 | 132 |
0,90 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 |
0,91 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | 148 |
0,92 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 |
0,93 | 168 | 168 | 168 | 168 | 167 | 166 | 165 | 165 | 164 |
0,94 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 174 | 173 | 173 | 172 |
0,95 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | 183 | 182 | 181 |
0,96 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 189 |
0,97 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 |
0,98 | 209 | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | 207 | 207 | 206 |
0,99 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 | 216 | 216 | 215 | 214 |
1,00 | 227 | 227 | 226 | 226 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 |
1,01 | 235 | 235 | 234 | 234 | 233 | 232 | 232 | 231 | 229 |
1,02 | 243 | 243 | 242 | 242 | 241 | 240 | 240 | 239 | 237 |
1,03 | 251 | 251 | 250 | 250 | 249 | 248 | 248 | 247 | 245 |
1,04 | 260 | 251 | 250 | 250 | 249 | 248 | 248 | 247 | 245 |
1,05 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 265 | 264 | 263 | 261 |
1,06 | 277 | 276 | 275 | 275 | 274 | 273 | 273 | 272 | 270 |
1,07 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 281 | 280 | 278 |
1,08 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 289 | 288 | 286 |
1,09 | 299 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 295 | 294 | 292 |
1,10 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | 302 | 300 |
1,11 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 308 |
1,12 | 326 | 326 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 317 |
1,13 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 325 |
1,14 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 332 |
1,15 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 340 |
1,16 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 348 |
1,17 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 356 |
1,18 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 365 |
1,19 | 384 | 383 | 382 | 381 | 380 | 379 | 377 | 376 | 373 |
1,20 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 382 |
1,21 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 394 | 393 | 392 | 389 |
1,22 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 402 | 401 | 400 | 397 |
1,23 | 417 | 416 | 415 | 413 | 412 | 410 | 409 | 408 | 405 |
1,24 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 416 | 413 |
1,25 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 425 | 424 | 423 | 420 |
1,26 | 439 | 438 | 437 | 436 | 434 | 433 | 432 | 431 | 428 |
1,27 | 446 | 445 | 444 | 443 | 441 | 440 | 439 | 438 | 435 |
1,28 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 448 | 447 | 446 | 443 |
1,29 | 462 | 461 | 460 | 459 | 457 | 456 | 465* | 454 | 451 |
| |||||||||
1,30 | 470 | 469 | 468 | 467 | 465 | 464 | 463 | 462 | 459 |
1,31 | 480 | 479 | 477 | 475 | 473 | 472 | 471 | 469 | 466 |
1,32 | 488 | 487 | 485 | 483 | 481 | 479 | 478 | 477 | 474 |
1,33 | 496 | 495 | 493 | 491 | 489 | 487 | 486 | 485 | 481 |
1,34 | 504 | 503 | 501 | 499 | 497 | 495 | 494 | 493 | 489 |
1,35 | 511 | 510 | 508 | 506 | 504 | 502 | 501 | 500 | 486 |
1,36 | 518 | 517 | 515 | 513 | 512 | 510 | 509 | 507 | 504 |
1,37 | 525 | 524 | 522 | 520 | 519 | 517 | 515 | 514 | 510 |
1,38 | 532 | 531 | 529 | 527 | 526 | 524 | 523 | 521 | 518 |
1,39 | 539 | 538 | 536 | 534 | 532 | 531 | 529 | 528 | 524 |
1,40 | 547 | 540 | 544 | 542 | 540 | 538 | 537 | 536 | 532 |
1,41 | 555 | 554 | 582 | 550 | 549 | 547 | 546 | 544 | 540 |
1,42 | 562 | 561 | 559 | 557 | 556 | 554 | 553 | 551 | 547 |
1,43 | 570 | 569 | 567 | 565 | 564 | 562 | 561 | 559 | 555 |
1,44 | 577 | 576 | 574 | 572 | 571 | 569 | 568 | 566 | 561 |
1,45 | 584 | 583 | 581 | 579 | 578 | 576 | 575 | 574 | 570 |
1,46 | 591 | 590 | 588 | 586 | 584 | 582 | 581 | 578 | 574 |
1,47 | 598 | 597 | 595 | 593 | 591 | 589 | 588 | 586 | 581 |
1,48 | 605 | 604 | 602 | 600 | 597 | 587 | 595 | 593 | 589 |
1,49 | 612 | 611 | 608 | 607 | 606 | 604 | 602 | 600 | 586 |
1,50 | 619 | 618 | 616 | 614 | 613 | 611 | 609 | 607 | 603 |
1,51 | 628 | 627 | 625 | 623 | 621 | 619 | 618 | 616 | 612 |
1,52 | 635 | 634 | 632 | 630 | 628 | 626 | 625 | 623 | 618 |
1,53 | 642 | 641 | 639 | 637 | 635 | 633 | 632 | 630 | 625 |
1,54 | 649 | 648 | 646 | 644 | 642 | 640 | 639 | 637 | 632 |
1,55 | 656 | 655 | 653 | 651 | 649 | 647 | 646 | 644 | 640 |
1,56 | 663 | 662 | 660 | 658 | 656 | 654 | 652 | 650 | 648 |
1,57 | 670 | 669 | 667 | 665 | 663 | 661 | 659 | 657 | 653 |
1,58 | 677 | 676 | 674 | 672 | 670 | 668 | 686 | 664 | 659 |
1,59 | 684 | 683 | 681 | 679 | 677 | 675 | 673 | 671 | 667 |
1,60 | 691 | 690 | 688 | 686 | 684 | 682 | 680 | 678 | 672 |
1,61 | 697 | 696 | 694 | 692 | 690 | 688 | 686 | 684 | 679 |
1,62 | 704 | 703 | 701 | 699 | 697 | 695 | 693 | 691 | 688 |
1,63 | 711 | 710 | 708 | 706 | 704 | 702 | 700 | 698 | 692 |
1,64 | 719 | 718 | 715 | 713 | 711 | 709 | 707 | 705 | 700 |
1,65 | 724 | 723 | 721 | 719 | 717 | 715 | 713 | 711 | 700 |
1,66 | 731 | 730 | 728 | 726 | 724 | 722 | 720 | 718 | 713 |
1,67 | 738 | 737 | 735 | 733 | 731 | 729 | 727 | 725 | 719 |
1,68 | 745 | 744 | 741 | 739 | 737 | 735 | 733 | 731 | 725 |
1,69 | 752 | 750 | 748 | 746 | 744 | 742 | 740 | 738 | 713 |
1,70 | 759 | 757 | 755 | 753 | 751 | 749 | 747 | 745 | 740 |
1,71 | 767 | 765 | 762 | 760 | 758 | 756 | 754 | 753 | 748 |
1,72 | 773 | 771 | 769 | 767 | 765 | 763 | 761 | 759 | 754 |
1,73 | 780 | 778 | 775 | 773 | 771 | 769 | 767 | 735 | 760 |
1,74 | 785 | 783 | 781 | 779 | 777 | 775 | 773 | 771 | 766 |
1,75 | 791 | 789 | 787 | 785 | 783 | 781 | 779 | 777 | 771 |
1,76 | 798 | 796 | 794 | 792 | 790 | 788 | 786 | 783 | 778 |
1,77 | 805 | 803 | 801 | 799 | 796 | 794 | 792 | 790 | 785 |
1,78 | 812 | 810 | 808 | 806 | 804 | 802 | 800 | 797 | 792 |
1,79 | 818 | 816 | 814 | 812 | 810 | 808 | 806 | 803 | 797 |
1,80 | 825 | 823 | 821 | 819 | 817 | 815 | 813 | 810 | 805 |
1,81 | 831 | 829 | 827 | 825 | 823 | 821 | 819 | 816 | 811 |
1,82 | 837 | 835 | 833 | 831 | 829 | 827 | 825 | 822 | 816 |
1,83 | 843 | 841 | 839 | 837 | 835 | 833 | 831 | 828 | 823 |
1,84 | 849 | 847 | 845 | 843 | 841 | 839 | 837 | 834 | 829 |
1,85 | 855 | 853 | 851 | 849 | 847 | 845 | 843 | 840 | 836 |
1,86 | 861 | 859 | 857 | 855 | 852 | 849 | 847 | 845 | 840 |
1,87 | 867 | 865 | 863 | 861 | 858 | 855 | 853 | 851 | 845 |
1,88 | 873 | 871 | 869 | 867 | 864 | 861 | 859 | 857 | 851 |
1,89 | 879 | 877 | 875 | 873 | 871 | 869 | 866 | 863 | 857 |
1,90 | 885 | 883 | 881 | 879 | 876 | 873 | 871 | 869 | 863 |
1,91 | 892 | 890 | 888 | 886 | 883 | 880 | 878 | 876 | 870 |
1,92 | 899 | 897 | 895 | 893 | 891 | 888 | 886 | 883 | 877 |
1,93 | 905 | 903 | 901 | 899 | 896 | 892 | 891 | 889 | 884 |
1,94 | 911 | 909 | 907 | 905 | 902 | 900 | 897 | 895 | 890 |
1,95 | 917 | 915 | 913 | 911 | 909 | 906 | 903 | 901 | 895 |
1,96 | 923 | 921 | 919 | 917 | 914 | 911 | 909 | 907 | 901 |
1,97 | 930 | 928 | 926 | 924 | 921 | 918 | 916 | 914 | 908 |
1,98 | 936 | 934 | 932 | 930 | 927 | 924 | 922 | 920 | 914 |
1,99 | 942 | 940 | 938 | 936 | 933 | 930 | 928 | 926 | 920 |
2,00 | 949 | 947 | 945 | 942 | 939 | 936 | 934 | 932 | 925 |
2,05 | 982 | 980 | 975 | 972 | 969 | 967 | 964 | 961 | 955 |
2,10 | 1012 | 1010 | 1005 | 1002 | 999 | 996 | 993 | 991 | 985 |
2,15 | 1041 | 1039 | 1035 | 1031 | 1029 | 1026 | 1023 | 1021 | 1011 |
2,20 | 1069 | 1067 | 1063 | 1059 | 1056 | 1053 | 1050 | 1048 | 1039 |
2,25 | 1098 | 1096 | 1091 | 1087 | 1084 | 1081 | 1078 | 1075 | 1064 |
2,30 | 1123 | 1121 | 1117 | 1114 | 1111 | 1108 | 1105 | 1102 | 1092 |
2,35 | 1149 | 1147 | 1144 | 1141 | 1138 | 1135 | 1132 | 1129 | 1120 |
2,40 | 1178 | 1176 | 1172 | 1168 | 1164 | 1160 | 1157 | 1154 | 1144 |
2,45 | 1205 | 1203 | 1199 | 1195 | 1191 | 1187 | 1184 | 1181 | 1170 |
2,50 | 1230 | 1228 | 1224 | 1221 | 1217 | 1213 | 1209 | 1206 | 1296 |
2,55 | 1259 | 1256 | 1250 | 1246 | 1242 | 1236 | 1234 | 1231 | 1221 |
2,60 | 1283 | 1280 | 1276 | 1272 | 1268 | 1264 | 1260 | 1257 | 1246 |
2,65 | 1306 | 1303 | 1300 | 1297 | 1294 | 1290 | 1286 | 1283 | 1271 |
2,70 | 1333 | 1330 | 1326 | 1322 | 1318 | 1314 | 1310 | 1308 | 1295 |
2,75 | 1357 | 1354 | 1350 | 1346 | 1342 | 1338 | 1334 | 1330 | 1320 |
2,80 | 1335* | 1382 | 1376 | 1370 | 1368 | 1362 | 1358 | 1354 | 1342 |
| |||||||||
2,85 | 1405 | 1402 | 1398 | 1394 | 1390 | 1386 | 1382 | 1378 | 1364 |
2,90 | 1429 | 1426 | 1421 | 1417 | 1413 | 1408 | 1405 | 1401 | 1390 |
2,95 | 1451 | 1448 | 1444 | 1440 | 1436 | 1432 | 1428 | 1424 | 1411 |
3,00 | 1474 | 1471 | 1467 | 1463 | 1459 | 1455 | 1451 | 1447 | 1432 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 2
|
|
10 | 3,16 |
10,2 | 3,19 |
10,4 | 3,22 |
10,6 | 3,26 |
10,8 | 3,29 |
11,0 | 3,32 |
11,2 | 3,35 |
11,4 | 3,38 |
11,6 | 3,41 |
11,8 | 3,44 |
12,0 | 3,46 |
12,2 | 3,49 |
12,4 | 3,52 |
12,6 | 3,55 |
12,8 | 3,58 |
13,0 | 3,61 |
13,2 | 3,63 |
13,4 | 3,66 |
13,6 | 3,69 |
13,8 | 3,71 |
14,0 | 3,74 |
14,2 | 3,77 |
14,4 | 3,79 |
14,6 | 3,82 |
14,8 | 3,85 |
15,0 | 3,87 |
15,2 | 3,90 |
15,4 | 3,92 |
15,6 | 3,95 |
15,8 | 3,97 |
16,0 | 4,00 |
16,2 | 4,02 |
16,4 | 4,05 |
16,6 | 4,07 |
16,8 | 4,10 |
17,0 | 4,12 |
17,2 | 4,15 |
17,4 | 4,17 |
17,6 | 4,20 |
17,8 | 4,22 |
18,0 | 4,24 |
18,2 | 4,27 |
18,4 | 4,29 |
18,6 | 4,31 |
18,8 | 4,34 |
19,0 | 4,36 |
19,2 | 4,38 |
19,4 | 4,40 |
19,6 | 4,43 |
19,8 | 4,45 |
20,0 | 4,47 |
20,5 | 4,53 |
21,0 | 4,58 |
21,5 | 4,64 |
22,0 | 4,69 |
22,5 | 4,74 |
23,0 | 4,80 |
23,5 | 4,85 |
24,0 | 4,90 |
24,5 | 4,95 |
25,0 | 5,00 |
25,5 | 5,05 |
26 | 5,10 |
26,5 | 5,15 |
27 | 5,20 |
27,5 | 5,25 |
28 | 5,29 |
28,5 | 5,34 |
29 | 5,39 |
29,5 | 5,44 |
30 | 5,48 |
30,5 | 5,52 |
31 | 5,57 |
31,5 | 5,61 |
32 | 5,65 |
32,5 | 5,70 |
33 | 5,74 |
33,5 | 5,79 |
34 | 5,83 |
34,5 | 5,87 |
35 | 5,92 |
35,5 | 5,96 |
36 | 6,00 |
36,5 | 6,04 |
37 | 6,08 |
37,5 | 6,12 |
38 | 6,16 |
38,5 | 6,20 |
39 | 6,24 |
39,5 | 6,28 |
40 | 6,32 |
40,5 | 6,36 |
41 | 6,40 |
41,5 | 6,44 |
42 | 6,48 |
42,5 | 6,52 |
43 | 6,56 |
43,5 | 6,60 |
44 | 6,63 |
44,5 | 6,67 |
45 | 6,71 |
45,5 | 6,74 |
46 | 6,78 |
46,5 | 6,82 |
47 | 6,86 |
47,5 | 6,89 |
48 | 6,93 |
48,5 | 6,96 |
49 | 7,00 |
49,5 | 7,04 |
50 | 7,07 |
50,5 | 7,10 |
51 | 7,14 |
51,5 | 7,18 |
52 | 7,21 |
52,5 | 7,24 |
53 | 7,28 |
53,5 | 7,31 |
54 | 7,35 |
54,5 | 7,38 |
55 | 7,42 |
55,5 | 7,45 |
56 | 7,48 |
56,5 | 7,51 |
57 | 7,55 |
57,5 | 7,58 |
