ГОСТ 18707-81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия.
ГОСТ 18707-81
Группа Е76
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРT CОЮ3А ССР
ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНОЙ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Технические условия
The jumpers for the provision or the rocket and roket-space technology items
protection from the static electricity. Specifications
ОКСТУ 3503
Дата введения 1982-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством общего машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.П.Ромашин (руководитель темы), З.А.Гашутина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.81 N 3181
3. ПРОВЕРЕН в 1992 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 18707-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9.014-78 | 6.2
|
ГОСТ 6.303-84* | 3.5 |
| |
ГОСТ 9.306-85 | 3.5
|
ГОСТ 617-90 | 2.15; 3.3
|
ГОСТ 860-75 | 3.5; 3.8; 3.10; 5.8
|
ГОСТ 931-90 | 3.3
|
ГОСТ 1173-77 | 2.11; 2.17; 3.3
|
ГОСТ 2060-90 | 2.18
|
ГОСТ 2208-91 | 2.13; 2.14; 2.16; 3.3
|
ГОСТ 2991-85 | 6.3
|
ГОСТ 8828-89 | 6.3
|
ГОСТ 9389-75 | 2.18; 3.3
|
ГОСТ 10354-82 | 6.2
|
ГОСТ 14192-77 | 6.4
|
ГОСТ 15150-69 | 3.2
|
ГОСТ 19005-81 | 3.1
|
ГОСТ 21931-76 | 3.5; 3.8; 3.10; 5.8
|
ГОСТ 22852-77 | 6.2
|
ТУ 22-3708-76 | 3.2 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ, апрель 1993 г., с ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2, 3 Постановления от 31.08.84 N 3095, от 24.12.86 N 4481, от 13.07.92 N 678 (ИУС 10-92)
7. Снято ограничение срока действия, Постановление от 13.07.92 N 678
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 9, 1994 год
Настоящий стандарт распространяется на перемычки, предназначенные для защиты от статического электричества изделий ракетной и ракетно-космической техники и их составных частей.
1. ТИПЫ ПЕРЕМЫЧЕК И НАКОНЕЧНИКОВ
1.1. В зависимости от конструктивного исполнения перемычки подразделяют на следующие типы:
А - неразъемные с двумя продольными наконечниками;
Б - неразъемные с двумя узкими продольными наконечниками;
В - неразъемные с двумя трубчатыми наконечниками;
Г - неразъемные с двумя боковыми наконечниками;
Д - неразъемные с тремя продольными наконечниками;
Е - неразъемные с тремя трубчатыми наконечниками;
Ж - разъемные с двумя продольными наконечниками;
И - разъемные с двумя трубчатыми наконечниками;
К - разрывные с одним продольным наконечником;
Л - разрывные с одним трубчатым наконечником;
М - разрывные;
Н - неразъемные с одним продольным наконечником.
В зависимости от размеров перемычки каждый тип имеет ряд исполнений, приведенных в пп.2.1-2.12.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.2. Выбор типов перемычек для защиты изделий от статического электричества определяет разработчик изделия.
1.3. В зависимости от конструкции наконечники перемычек подразделяют на следующие типы:
А - продольные;
Б - узкие продольные;
В - трубчатые;
Г - боковые;
Д - разрывные.
В зависимости от размеров наконечники каждого типа имеют ряд исполнений, приведенных соответственно в пп.2.13-2.17.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
2.1. Конструкция и размеры перемычек типа А должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Перемычка типа А
_________________
* Размеры для справок.
1 и 2 - наконечники; 3 - плетенка.
Черт.1
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
Размеры в мм | ||||||
Исполнение перемычки | Дет.1 Нако- нечник | Дет.2 Нако- нечник | Дет.3 Плетенка | Приме- няемость | ||
1 | 5,3 | 5,3 | А1 | А1 | ПМЛ 10х16 Т, ПМЛ 10х16 |
|
2 |
| 6,4 |
| А2 |
|
|
3 |
| 8,4 |
| A3 |
|
|
4 |
| 10,5 |
| А4 |
|
|
5 | 6,4 | 6,4 | А2 | А2 |
|
|
6 |
| 8,4 |
| A3 |
|
|
7 |
| 10,5 |
| А4 |
|
|
8 | 8,4 | 8,4 | A3 | A3 |
|
|
9 |
| 10,5 |
| А4 |
|
|
10 | 10,5 |
| А4 |
|
|
|
11 | 4,3 | 4,3 | А7 | А7 |
|
|
12 |
| 5,3 |
| А1 |
|
|
13 |
| 6,4 |
| А2 |
|
|
14 | 3,3 | 3,3 | А8 | А8 |
|
|
15 |
| 4,3 |
| А7 |
|
|
16 |
| 5,3 |
| А1 |
|
|
17 |
| 6,4 |
| А2 |
|
|
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | 0,820 | 0,830 | 0,860 | 0,850 | 0,840 | 0,870 | 0,860 | 0,900 | 0,890 | 0,880 |
80 | 0,940 | 0,950 | 0,980 | 0,970 | 0,960 | 0,990 | 0,980 | 1,020 | 1,010 | 1,000 |
100 | 1,060 | 1,070 | 1,100 | 1,090 | 1,080 | 1,110 | 1,100 | 1,140 | 1,130 | 1,120 |
120 | 1,180 | 1,190 | 1,220 | 1,210 | 1,200 | 1,230 | 1,220 | 1,260 | 1,250 | 1,240 |
140 | 1,300 | 1,310 | 1,340 | 1,330 | 1,320 | 1,350 | 1,340 | 1,380 | 1,370 | 1,360 |
160 | 1,420 | 1,430 | 1,460 | 1,450 | 1,440 | 1,470 | 1,460 | 1,500 | 1,490 | 1,480 |
180 | 1,540 | 1,550 | 1,580 | 1,570 | 1,560 | 1,590 | 1,580 | 1,620 | 1,610 | 1,600 |
200 | 1,660 | 1,670 | 1,700 | 1,690 | 1,680 | 1,710 | 1,740 | 1,740 | 1,730 | 1,720 |
220 | 1,780 | 1,790 | 1,820 | 1,810 | 1,800 | 1,830 | 1,820 | 1,860 | 1,850 | 1,840 |
240 | 1,900 | 1,910 | 1,940 | 1,930 | 1,920 | 1,950 | 1,940 | 1,980 | 1,970 | 1,960 |
260 | 2,020 | 2,030 | 2,060 | 2,050 | 2,040 | 2,070 | 2,060 | 2,100 | 2,090 | 2,080 |
280 | 2,140 | 2,150 | 2,180 | 2,170 | 2,160 | 2,190 | 2,180 | 2,220 | 2,210 | 2,200 |
300 | 2,260 | 2,270 | 2,300 | 2,290 | 2,280 | 2,310 | 2,300 | 2,340 | 2,330 | 2,320 |
350 | 2,560 | 2,570 | 2,600 | 2,590 | 2,580 | 2,610 | 2,600 | 2,640 | 2,630 | 2,620 |
400 | 2,860 | 2,870 | 2,900 | 2,890 | 2,880 | 2,910 | 2,900 | 2,940 | 2,930 | 2,920 |
450 | 3,160 | 3,170 | 3,200 | 3,190 | 3,180 | 3,210 | 3,200 | 3,240 | 3,230 | 3,220 |
500 | 3,460 | 3,470 | 3,500 | 3,490 | 3,480 | 3,510 | 3,500 | 3,540 | 3,530 | 3,520 |
600 | 4,060 | 4,070 | 4,100 | 3,790 | 4,080 | 4,110 | 4,100 | 4,140 | 4,130 | 4,120 |
700 | 4,660 | 4,670 | 4,700 | 4,390 | 4,680 | 4,710 | 4,700 | 4,740 | 4,730 | 4,720 |
800 | 5,260 | 5,270 | 5,300 | 4,990 | 5,280 | 5,310 | 5,300 | 5,340 | 5,330 | 5,320 |
900 | 5,860 | 5,870 | 5,900 | 5,590 | 5,880 | 5,910 | 5,900 | 5,940 | 5,930 | 5,920 |
1000 | 6,240 | 6,250 | 6,500 | 6,190 | 6,480 | 6,510 | 6,500 | 6,540 | 6,530 | 6,520 |
1200 | 7,440 | 7,450 | 7,700 | 7,390 | 7,680 | 7,710 | 7,700 | 7,740 | 7,730 | 7,720 |
Продолжение табл.2
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
60 | 0,810 | 0,820 | 0,830 | 0,790 | 0,800 | 0,810 | 0,820 |
80 | 0,930 | 0,940 | 0,950 | 0,910 | 0,920 | 0,930 | 0,940 |
100 | 1,050 | 1,060 | 1,070 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 |
120 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,150 | 1,160 | 1,170 | 1,180 |
140 | 1,290 | 1,300 | 1,310 | 1,270 | 1,280 | 1,290 | 1,300 |
160 | 1,410 | 1,420 | 1,430 | 1,390 | 1,400 | 1,410 | 1,420 |
180 | 1,530 | 1,540 | 1,550 | 1,510 | 1,520 | 1,530 | 1,540 |
200 | 1,650 | 1,660 | 1,670 | 1,630 | 1,640 | 1,650 | 1,660 |
220 | 1,770 | 1,780 | 1,790 | 1,750 | 1,760 | 1,770 | 1,780 |
240 | 1,890 | 1,900 | 1,910 | 1,870 | 1,880 | 1,890 | 1,900 |
260 | 2,010 | 2,020 | 2,030 | 1,990 | 2,000 | 2,010 | 2,020 |
280 | 2,130 | 2,140 | 2,150 | 2,110 | 2,120 | 1,130 | 2,140 |
300 | 2,250 | 2,260 | 2,270 | 2,230 | 2,240 | 2,250 | 2,260 |
350 | 2,550 | 2,560 | 2,570 | 2,530 | 2,540 | 2,550 | 2,560 |
400 | 2,850 | 2,860 | 2,870 | 2,830 | 2,840 | 2,850 | 2,860 |
450 | 3,150 | 3,160 | 3,170 | 3,130 | 3,140 | 3,150 | 3,160 |
500 | 3,450 | 3,460 | 3,460 | 3,430 | 3,440 | 3,450 | 3,460 |
600 | 4,050 | 4,060 | 4,070 | 4,030 | 4,040 | 4,050 | 4,060 |
700 | 4,650 | 4,660 | 4,670 | 4,630 | 4,640 | 4,650 | 4,660 |
800 | 5,250 | 5,260 | 5,270 | 5,230 | 5,240 | 5,250 | 5,260 |
900 | 5,850 | 5,860 | 5,870 | 5,830 | 5,840 | 5,850 | 5,860 |
1000 | 6,450 | 6,460 | 6,470 | 6,430 | 6,440 | 6,450 | 6,460 |
1200 | 7,650 | 7,660 | 7,670 | 7,630 | 7,640 | 7,650 | 7,660 |
Перемычка А2-120 Т ГОСТ 18707-81
2.2. Конструкция и размеры перемычек типа Б должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3, 4.
Перемычка типа Б
_________________
* Размеры для справок.
1 и 2 - наконечники; 3 - плетенка.
Черт.2
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры в мм |
| |||||||
Исполнение перемычки | (пред. откл. ) | Дет.1. Наконечник | Дет.2. Наконечник | Дет.3. Плетенка | Приме- няемость | |||
1 | 5 | 4,3 | 4,3 | Б1 | Б1 | ПМЛ 3х6 Т |
| |
2 |
|
| 5,3
|
| Б2 |
|
| |
3 |
| 5,3
|
| Б2 |
|
|
| |
4 | 7 |
|
| Б3 | Б3 | ПМЛ 6х10 Т |
| |
5 |
|
| 6,4 |
| Б4 |
|
| |
6 |
| 6,4 |
| Б4 |
|
|
| |
7 | 9 | 5,3 | 8,4 | Б5 | Б7 |
|
| |
8 |
|
| 10,5 |
| Б8 | ПМЛ 10х16 Т, ПМЛ 10х16 |
| |
9 |
| 6,4 | 8,4 | Б6 | Б7 |
|
| |
10 |
|
| 10,5 |
| Б8 |
|
| |
11 |
| 8,4 | 8,4 | Б7 | Б7 |
|
| |
12 |
|
| 10,5 |
| Б8 |
|
| |
13 |
| 10,5 |
| Б8 |
|
|
| |
14 |
| 5,3 | 12,5 | Б5 | Б9 |
|
| |
15 |
| 6,4 |
| Б6 |
|
|
| |
16 |
| 8,4 |
| Б7 |
|
|
| |
17 |
| 10,5 |
| Б8 |
|
|
| |
18 |
| 12,5 |
| Б9 |
|
|
| |
19 |
| 5,3 | 5,3 | Б5 | Б5 |
|
| |
20 |
| 5,3 | 6,4 | Б5 | Б6 |
|
| |
21 |
| 6,4 |
| Б6 |
|
|
|
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | 0,330 | 0,340 | 0,350 | 0,430 | 0,440 | 0,450 | 0,750 | 0,760 | 0,760 | 0,770 |
80 | 0,370 | 0,380 | 0,390 | 0,500 | 0,510 | 0,520 | 0,870 | 0,880 | 0,880 | 0,890 |
100 | 0,410 | 0,420 | 0,430 | 0,570 | 0,580 | 0,590 | 0,990 | 1,000 | 1,000 | 1,010 |
120 | 0,450 | 0,460 | 0,470 | 0,640 | 0,650 | 0,660 | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,130 |
140 | 0,490 | 0,500 | 0,510 | 0,710 | 0,720 | 0,740 | 1,230 | 1,240 | 1,240 | 1,250 |
160 | 0,530 | 0,540 | 0,550 | 0,780 | 0,790 | 0,800 | 1,350 | 1,360 | 1,360 | 1,370 |
180 | 0,570 | 0,580 | 0,590 | 0,850 | 0,860 | 0,870 | 1,470 | 1,480 | 1,480 | 1,490 |
200 | 0,610 | 0,620 | 0,630 | 0,920 | 0,930 | 0,940 | 1,590 | 1,600 | 1,600 | 1,610 |
220 | 0,690 | 0,700 | 0,710 | 1,000 | 1,010 | 1,120 | 1,710 | 1,720 | 1,720 | 1,730 |
240 | 0,810 | 0,820 | 0,830 | 1,120 | 1,130 | 1,240 | 1,830 | 1,840 | 1,840 | 1,850 |
260 | 0,930 | 0,940 | 0,950 | 1,240 | 1,250 | 1,360 | 1,950 | 1,960 | 1,960 | 1,970 |
280 | 1,050 | 1,060 | 1,070 | 1,360 | 1,370 | 1,480 | 2,070 | 2,080 | 2,080 | 2,090 |
300 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,480 | 1,490 | 1,600 | 2,190 | 2,200 | 2,200 | 2,210 |
350 | 1,470 | 1,480 | 1,490 | 1,780 | 1,790 | 1,900 | 2,490 | 2,500 | 2,500 | 2,510 |
400 | 1,770 | 1,780 | 1,790 | 2,080 | 2,000 | 2,200 | 2,790 | 2,800 | 2,800 | 2,810 |
Продолжение табл.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
60 | 0,780 | 0,790 | 0,800 | 0,790 | 0,820 | 0,800 | 0,830 | 0,860 | 0,740 | 0,750 | 0,760 |
80 | 0,900 | 0,910 | 0,920 | 0,910 | 0,940 | 0,920 | 0,950 | 0,980 | 0,860 | 0,870 | 0,880 |
100 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | 1,030 | 1,060 | 1,040 | 1,070 | 1,100 | 0,980 | 0,990 | 1,000 |
120 | 1,140 | 1,150 | 1,160 | 1,150 | 1,180 | 1,160 | 1,190 | 1,220 | 1,100 | 1,110 | 1,120 |
140 | 1,260 | 1,270 | 1,280 | 1,270 | 1,300 | 1,280 | 1,310 | 1,340 | 1,220 | 1,230 | 1,240 |
160 | 1,380 | 1,390 | 1,400 | 1,390 | 1,420 | 1,400 | 1,430 | 1,460 | 1,340 | 1,350 | 1,360 |
180 | 1,500 | 1,510 | 1,520 | 1,510 | 1,540 | 1,520 | 1,550 | 1,580 | 1,460 | 1,470 | 1,480 |
200 | 1,620 | 1,630 | 1,640 | 1,630 | 1,660 | 1,640 | 1,670 | 1,700 | 1,580 | 1,590 | 1,600 |
220 | 1,740 | 1,750 | 1,760 | 1,750 | 1,780 | 1,760 | 1,790 | 1,820 | 1,700 | 1,710 | 1,720 |
240 | 1,860 | 1,870 | 1,880 | 1,870 | 1,900 | 1,880 | 1,910 | 1,940 | 1,820 | 1,830 | 1,840 |
260 | 1,980 | 1,990 | 2,000 | 1,990 | 2,020 | 2,000 | 2,030 | 2,060 | 1,940 | 1,950 | 1,960 |
280 | 2,100 | 2,110 | 2,120 | 2,110 | 2,140 | 2,120 | 2,150 | 2,180 | 2,060 | 2,070 | 2,080 |
300 | 2,220 | 2,230 | 2,240 | 2,230 | 2,260 | 2,240 | 2,270 | 2,300 | 2,180 | 2,190 | 2,200 |
350 | 2,520 | 2,530 | 2,540 | 2,530 | 2,560 | 2,540 | 2,570 | 2,600 | 2,480 | 2,490 | 2,500 |
400 | 2,820 | 2,830 | 2,840 | 2,830 | 2,860 | 2,840 | 2,870 | 2,900 | 2,780 | 2,790 | 2,800 |
Перемычка Б3-140 Т ГОСТ 18707-81
2.3. Конструкция и размеры перемычек типа В должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.5, 6.
Перемычка типа В
________________
* Размеры для справок.
1 и 2 - наконечники; 3 - плетенка
Черт.3
Таблица 5
Размеры в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испол- нение пере- мычки | (пред. откл. по ) | (пред. откл. по ) | Дет.1. Нако- неч- ник | Дет.2. Нако- неч- ник | Дет.3. Плетенка | (пред. откл. по ) | (пред. откл. по ) | (пред. откл. ±0,45) | (пред. откл. ±0,45) | При- меня- емость | ||
1 | 5,3 | 5,3 | В1 | В1 | ПМЛ 10х16 Т, ПМЛ 10х16 | 13,0 | 13,0 | 16 | 16 | 6,5 | 6,5 |
|
2 |
| 6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 8,4 |
| В2 |
|
| 17,5 |
| 20 |
| 9,0 |
|
4 |
| 10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6,4 | 6,4 |
| В1 |
|
| 13,0 |
| 16 |
| 6,5 |
|
6 |
| 8,4 |
| В2 |
|
| 17,5 |
| 20 |
| 9,0 |
|
7 |
| 10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 8,4 | 8,4 | В2 |
|
| 17,5 |
| 20 |
| 9,0 |
|
|
9 |
| 10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | 1,120 | 1,100 | 1,270 | 1,230 | 1,080 | 1,250 | 1,210 | 1,420 | 1,380 | 1,340 |
80 | 1,240 | 1,220 | 1,390 | 1,350 | 1,200 | 1,370 | 1,330 | 1,540 | 1,500 | 1,460 |
100 | 1,360 | 1,340 | 1,510 | 1,470 | 1,320 | 1,490 | 1,450 | 1,660 | 1,620 | 1,580 |
120 | 1,480 | 1,460 | 1,630 | 1,590 | 1,440 | 1,610 | 1,570 | 1,780 | 1,740 | 1,700 |
140 | 1,600 | 1,580 | 1,750 | 1,710 | 1,560 | 1,730 | 1,690 | 1,900 | 1,860 | 1,820 |
160 | 1,720 | 1,700 | 1,870 | 1,830 | 1,680 | 1,850 | 1,810 | 2,020 | 1,980 | 1,940 |
180 | 1,840 | 1,820 | 1,990 | 1,950 | 1,800 | 1,970 | 1,930 | 2,140 | 2,100 | 2,060 |
200 | 1,960 | 1,940 | 2,110 | 2,070 | 1,920 | 2,090 | 2,050 | 2,260 | 2,220 | 2,180 |
220 | 2,080 | 2,060 | 2,230 | 2,190 | 2,040 | 2,210 | 2,170 | 2,380 | 2,340 | 2,300 |
240 | 2,200 | 2,180 | 2,350 | 2,310 | 2,160 | 2,330 | 2,290 | 2,500 | 2,460 | 2,420 |
260 | 2,320 | 2,300 | 2,470 | 2,430 | 2,280 | 2,450 | 2,410 | 2,620 | 2,580 | 2,540 |
280 | 2,440 | 2,420 | 2,590 | 2,550 | 2,400 | 2,570 | 2,530 | 2,740 | 2,700 | 2,660 |
300 | 2,560 | 2,540 | 2,710 | 2,670 | 2,520 | 2,690 | 2,650 | 2,860 | 2,820 | 2,780 |
350 | 2,860 | 2,840 | 3,010 | 2,970 | 2,820 | 2,990 | 2,950 | 3,160 | 3,120 | 3,080 |
400 | 3,160 | 3,140 | 3,310 | 3,270 | 3,120 | 3,290 | 3,250 | 3,460 | 3,420 | 3,380 |
Перемычка В4-160 Т ГОСТ 18707-81
2.4. Конструкция и размеры перемычек типа Г должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.7, 8.
Перемычка типа Г
________________
* Размеры для справок.
1 и 2 - наконечники; 3 - плетенка.
Черт.4
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры в мм | ||||||||||
Испол- нение пере- мычки | Дет.1. Нако- неч- ник | Дет.2. Нако- неч- ник | Дет.3. Плетенка | (пред. откл. по ) | (пред. откл. по ) | (пред. откл. ) | (пред. откл. ) | При- меня- емость | ||
1 | 5,3 | 5,3 | Г1 | Г1 | ПМЛ 10х16 Т, ПМЛ 10х16 | 28 | 28 | 14 | 14 |
|
2 |
| 6,4 |
| Г2 |
|
| 29 |
| 15 |
|
3 |
| 8,4 |
| Г3 |
|
| 32 |
| 18 |
|
4 |
| 10,5 |
| Г4 |
|
| 35 |
| 21 |
|
5 | 6,4 | 6,4 | Г2 | Г2 |
| 29 | 29 | 15 | 15 |
|
6 |
| 8,4 |
| Г3 |
|
| 32 |
| 18 |
|
7 |
| 10,5 |
| Г4 |
|
| 35 |
| 21 |
|
8 | 8,4 | 8,4 | Г3 | Г3 |
| 32 | 32 | 18 | 18 |
|
9 |
| 10,5 |
| Г4 |
|
| 35 |
| 21 |
|
10 | 10,5 |
| Г4 |
|
| 35 |
| 21 |
|
|
11 | 4,3 | 4,3 | Г5 | Г5 |
| 28 | 28 | 14 | 14 |
|
12 | 3,3 | 3,3 | Г6 | Г6 |
|
| 27 |
| 13 |
|
Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 1,550 | 1,552 | 1,639 | 1,728 | 1,554 | 1,641 | 1,730 | 1,728 | 1,817 | 1,906 | 1,548 | 1,546 |
80 | 1,670 | 1,672 | 1,759 | 1,848 | 1,674 | 1,761 | 1,850 | 1,848 | 1,937 | 2,026 | 1,668 | 1,566 |
100 | 1,790 | 1,792 | 1,870 | 1,968 | 1,794 | 1,881 | 1,970 | 1,968 | 2,057 | 2,146 | 1,788 | 1,586 |
120 | 1,910 | 1,912 | 1,999 | 2,088 | 1,914 | 2,001 | 2,090 | 2,088 | 2,177 | 2,266 | 1,908 | 1,608 |
140 | 2,030 | 2,032 | 2,119 | 2,208 | 2,034 | 2,121 | 2,210 | 2,208 | 2,297 | 2,386 | 2,028 | 1,626 |
160 | 2,150 | 2,152 | 2,239 | 2,328 | 2,154 | 2,241 | 2,330 | 2,328 | 2,417 | 2,506 | 2,148 | 1,646 |
180 | 2,270 | 2,272 | 2,359 | 2,448 | 2,274 | 2,361 | 2,450 | 2,448 | 2,537 | 2,606 | 2,268 | 1,666 |
200 | 2,390 | 2,392 | 2,479 | 2,568 | 2,394 | 2,481 | 2,570 | 2,568 | 2,657 | 2,746 | 2,388 | 1,686 |
220 | 2,510 | 2,512 | 2,599 | 2,688 | 2,514 | 2,601 | 2,690 | 2,688 | 2,777 | 2,806 | 2,508 | 1,706 |
240 | 2,630 | 2,632 | 2,719 | 2,808 | 2,634 | 2,721 | 2,810 | 2,808 | 2,897 | 2,986 | 2,628 | 1,726 |
260 | 2,770 | 2,752 | 2,839 | 2,928 | 2,754 | 2,841 | 2,930 | 2,928 | 3,017 | 3,106 | 2,768 | 1,768 |
280 | 2,870 | 2,872 | 2,959 | 3,048 | 2,874 | 2,961 | 3,050 | 3,048 | 4,137 | 3,226 | 2,868 | 1,766 |
300 | 2,990 | 2,992 | 3,079 | 3,168 | 2,994 | 3,081 | 3,170 | 3,168 | 3,257 | 3,346 | 2,988 | 1,786 |
350 | 3,290 | 3,292 | 3,379 | 3,468 | 3,294 | 3,381 | 3,470 | 3,468 | 3,557 | 3,646 | 2,288 | 1,806 |
400 | 3,590 | 3,592 | 3,679 | 3,768 | 3,594 | 3,681 | 3,770 | 3,768 | 3,857 | 3,946 | 2,588 | 1,826 |
Перемычка Г5-180 Т ГОСТ 18707-81
2.5. Конструкция и размеры перемычек типа Д должны соответствовать указанным на черт.5 и в табл.9, 10.
Перемычка типа Д
________________
* Размеры для справок.
1, 2, 3 - наконечники; 4 - плетенка.
Черт.5
Таблица 9
Размеры в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испол- нение пере- мычки | Дет.1. Нако- нечник | Дет.2. Нако- нечник | Дет.3. Нако- нечник | Дет.4. Плетенка | Приме- няемость | |||
1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | А1 | А1 | А1 | ПМЛ 10х16 Т, ПМЛ 10х16 |
|
2 |
|
| 6,4 |
|
| А2 |
|
|
3 |
|
| 8,4 |
|
| A3 |
|
|
4 |
|
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
5 | 6,4 |
| 6,4 | А2 |
| А2 |
|
|
6 |
|
| 8,4 |
|
| A3 |
|
|
7 |
|
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
8 | 8,4 |
| 8,4 | A3 |
| A3 |
|
|
9 |
|
| 10,5 |
|
|
|
|
|
10 | 10,5 |
|
| А4 |
| А4 |
|
|
11 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | А2 | А2 | А2 |
|
|
12 |
|
| 8,4 |
|
| A3 |
|
|
13 |
|
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
14 | 8,4 |
| 8,4 | A3 |
| A3 |
|
|
15 |
|
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
16 | 10,5 |
|
| А4 |
| А4 |
|
|
17 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | A3 | A3 | A3 |
|
|
18 |
|
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
19 | 10,5 |
|
| А4 |
|
|
|
|
20 |
| 10,5 |
|
| А4 |
|
|
|
21 | 4,3 | 4,3 | 5,3 | А7 | А7 | А1 |
|
|
22 |
|
| 6,4 |
|
| А2 |
|
|
23 |
| 5,3 | 5,3 |
| А1 | А1 |
|
|
24 |
|
| 6,4 |
|
| А2 |
|
|
25 |
| 6,4 | 5,3 |
| А2 | А1 |
|
|
26 |
|
| 6,4 |
|
| А2 |
|
|
Таблица 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм (пред. откл. ) | Масса 100 шт., кг, не более, перемычек исполнений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
120 | 1,410 | 1,420 | 1,450 | 1,440 | 1,430 | 1,460 | 1,450 | 1,490 | 1,480 | 1,470 |
140 | 1,530 | 1,540 | 1,570 | 1,560 | 1,550 | 1,580 | 1,570 | 1,610 | 1,600 | 1,590 |
160 | 1,650 | 1,660 | 1,690 | 1,680 | 1,670 | 1,700 | 1,690 | 1,730 | 1,720 | 1,710 |
180 | 1,770 | 1,780 | 1,810 | 1,800 | 1,790 | 1,820 | 1,810 | 1,850 | 1,810 | 1,830 |
200 | 1,890 | 1,900 | 1,930 | 1,920 | 1,910 | 1,940 | 1,930 | 1,970 | 1,960 | 1,950 |
220 | 2,010 | 2,020 | 2,050 | 2,040 | 2,030 | 2,060 | 2,050 | 2,090 | 2,080 | 2,070 |
240 | 2,130 | 2,140 | 2,170 | 2,160 | 2,150 | 2,180 | 2,170 | 2,210 | 2,200 | 2,190 |
260 | 2,250 | 2,260 | 2,290 | 2,280 | 2,270 | 2,300 | 2,290 | 2,330 | 2,320 | 2,310 |
280 | 2,370 | 2,380 | 2,410 | 2,400 | 2,390 | 2,420 | 2,410 | 2,450 | 2,440 | 2, 530 |
