СНиП IV-14-84 Сборник укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-8.2. Перегородки.
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник N 1-8.2
Перегородки
Дата введения 1988-01-01
РАЗРАБОТАН Донецким Промстройниипроект, рассмотрен институтом НИИ Экономики строительства Госстроя СССР и подготовлен к утверждению Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.Д.Бобров, И.А.Олоновский, В.В.Кобранова (Госстрой СССР), инж. В.К.Шамаев (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры Л.В.Щербакова, А.А.Наумов (Донецкий Промстройниипроект).
ВНЕСЕН Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР от 14 января 1987 г. N 205
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости устройства перегородок промышленных зданий на стадии проекта и рабочей документации, а также расчетной стоимости в технико-экономических обоснованиях (ТЭО) и технико-экономических расчетах (ТЭР) при установлении договорной цены.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
3. Сборник содержит укрупненные сметные нормы на перегородки одноэтажных зданий промышленных предприятий с решениями перегородок по типовым сериям: 1.431.9-25 "Перегородки панельные из асбестоцементных листов в стальной обвязке"; 1.431.3-22 "Перегородки панельные с применением гнутых профилей из тонколистовой стали".
4. Укрупненные сметные нормы на перегородки дифференцированы в зависимости от: назначения, материала, параметров и конструктивных решений перегородок; параметров и конструктивных решений зданий; расположения перегородок по отношению к зданию (продольное - вдоль здания, т.е. поперек рам несущих каркасов зданий, и поперечное - поперек здания, т.е. вдоль рам несущих конструкций каркасов).
5. Нормы учитывают выполнение полного комплекса общестроительных работ по возведению перегородок: установку стальных конструкций фахверков и каркасов перегородок с креплением их к несущим и ограждающим конструкциям здания, окраску перегородок; монтаж панелей перегородок с креплением их к колоннам и стойкам шпильками и гайками с уплотнением швов гермитом и герметизация стыков мастикой; окраска перегеродок за два раза; устройство зашивок межферменного пространства.
7. Нормы содержат показатели стоимости перегородок в рублях.
Нормативные показатели включают основную заработную плату рабочих, затраты по эксплуатации строительных машин, стоимость привозных материалов и изделий по группам территориальных районов, по делению, принятому в ЕРЕР-84. Заработная плата основных рабочих и обслуживающих машины принята без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетов.
Накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты исчисляются в сметах в установленном порядке.
8. При определении площади перегородок, возводимых на всю высоту помещения, размеры перегородок в плане принимаются равными расстоянию между разбивочными осями крайних колонн, между которыми находится перегородка, а размер по высоте равным: для одноэтажных зданий - их высоте, считая от уровня пола до низа несущих конструкций покрытия (ферм, балок).
При определении площадей перегородок, имеющих высоту меньше высоты помещения, размеры перегородок принимаются по проекту. Площади перегородок исчисляются за вычетом площадей проемов в них.
9. Нормы §1-10 предусматривают устройство каркаса перегородки из сварных гнутых швеллеров, при устройстве каркаса из замкнутых гнутых профилей к соответствующим нормативным показателям разд.II "Металлоконструкции" добавлять величины постоянных затрат, указанные в таблице.
|
|
|
|
|
|
|
|
§ норм
| Высота перегородки, м | Постоянные затраты по территориальным районам, руб. | |||||
|
| I, III, VII, XI-XII | II, IIА, VI, VIIIA, ХIIА | IV | V, VIII, ХIIБ | IX | X |
1 | 2,4; 3,6 | 1,45 | 1,49 | 1,42 | 1,46 | 1,54 | 1,73 |
| 4,8 | 6,65 | 6,83 | 6,53 | 6,72 | 7,06 | 7,96 |
2 | 6 | 18,8 | 19,3 | 18,5 | 19 | 20 | 22,5 |
| 7,2 | 38,1 | 39,2 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | 45,7 |
| 8,4 | 24,9 | 25,5 | 24,4 | 25,1 | 26,4 | 29,8 |
| 4,8 | 2,02 | 2,08 | 1,99 | 2,04 | 2,15 | 2,42 |
3 | 6 | 9,25 | 9,5 | 9,09 | 9,34 | 9,82 | 11,1 |
| 7,2 | 12,4 | 12,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,9 |
| 8,4 | 13,9 | 14,3 | 13,6 | 14 | 14,7 | 16,6 |
| 4,8 | 4,05 | 4,16 | 3,98 | 4,09 | 4,3 | 4,84 |
4 | 6 | 11,9 | 12,2 | 11,6 | 12 | 12,6 | 14,2 |
| 7,2 | 23,1 | 23,8 | 22,7 | 23,4 | 24,6 | 27,7 |
| 8,4 | 15,9 | 16,3 | 15,6 | 16,1 | 16,9 | 19 |
| 4,8 | 12,1 | 12,5 | 11,9 | 12,3 | 12,9 | 14,5 |
5 | 6 | 32,1 | 38 | 31,5 | 32,4 | 34,1 | 38,4 |
| 7,2 | 67,9 | 69,8 | 66,7 | 68,6 | 72,1 | 81,3 |
| 8,4 | 41,3 | 42,5 | 40,6 | 41,8 | 43,9 | 49,5 |
| 6,0 | 3,76 | 3,86 | 3,69 | 3,8 | 3,99 | 4,5 |
6 | 7,2 | 7,8 | 8,02 | 7,67 | 7,88 | 8,29 | 9,34 |
7 | 6 | 8,38 | 8,61 | 8,24 | 8,47 | 8,9 | 10 |
| 7,2 | 17,3 | 17,8 | 17 | 17,5 | 18,4 | 20,8 |
| 4,8 | 8,38 | 8,61 | 8,24 | 8,48 | 8,9 | 10 |
| 6 | 17,3 | 17,8 | 17 | 17,5 | 18,4 | 20,8 |
8 | 7,2 | 32,7 | 33,6 | 32,1 | 33 | 34,7 | 39,1 |
| 8,4 | 72 | 74 | 70,7 | 72,7 | 76,4 | 86,2 |
| 9,6 | 90,2 | 92,7 | 88 | 91,1 | 95,8 | 108 |
| 4,8 | 6,07 | 6,24 | 5,96 | 6,13 | 6,45 | 7,27 |
| 6 | 14,7 | 15,1 | 14,5 | 14,9 | 15,7 | 17,6 |
9 | 7,2 | 26,6 | 27,3 | 26,1 | 26,9 | 28,2 | 31,8 |
| 8,4 | 30,9 | 31,8 | 29,3 | 30,1 | 31,6 | 35,6 |
| 9,6 | 38,7 | 38,7 | 38,1 | 39,1 | 41,1 | 46,4 |
| 4,8 | 5,49 | 5,64 | 5,4 | 5,55 | 5,83 | 6,57 |
| 6 | 11,6 | 11,9 | 11,4 | 11,7 | 12,3 | 13,8 |
10 | 7,2 | 21,7 | 22,3 | 21,3 | 21,9 | 23 | 26 |
| 8,4 | 47,4 | 48,7 | 46,6 | 47,9 | 50,3 | 56,7 |
10. Нормы на панельные перегородки учитывают отделку краской Э-ВА-27 § 1-11 и улучшенную клеевую окраску § 12-16. При известковой окраске этих перегородок к стоимости по разделу "Строительные работы" следует применять следующие поправочные коэффициенты: к § 1-11 равен 0,9; к § 12-16 - 0,994.
11. Нормы на перегородки составлены для панелей с заполнителем из плоских асбестоцементных листов толщиной 10 мм. В случае применения другого заполнителя из постоянных затрат разд.I Строительные работы исключается стоимость асбестоцементных листов и добавляется стоимость другого материала.
12. Нормами не учтены и следует включить дополнительно затраты на установку и разборку инвентарных лесов для отделочных работ.
13. Нормы настоящего Сборника являются обязательными для применения всеми организациями, осуществляющими проектирование и производство работ по устройству перегородок, независимо от ведомственной принадлежности.
14. Ведомости объемов работ к нормам приведены в прил.1.
15. Пример определения стоимости устройства перегородок приведен в прил.2.
ЧАСТЬ I. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В СТАЛЬНОЙ ОБВЯЗКЕ (Серия 1.431.9-25)
§ 1. ПЕРЕГОРОДКИ КОНСОЛЬНЫЕ
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота пере-городки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | ||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| |
I. Строительные работы | |||||||||||||
2,4 | 1390 | 119 | 19,1 | 5,79 | 208 | 1450 | 1480 | 1430 | 1470 | 1400 | 1630 | 1530 | |
3,6 | 1480 | 119 | 19,6 | 6 | 209 | 1540 | 1570 | 1520 | 1460 | 1500 | 1730 | 1620 | |
II. Металлоконструкции | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, XI-XIIA | IIA, VIII, XIIБ | III, V, VII | IV | VIIIA | IX | X | |
2,4 | 183 | 4,1 | 6 | 2,2 | 6,4 | 189 | 192 | 186 | 182 | 194 | 201 | 221 | |
3,6 | 206 | 4,9 | 6,9 | 2,6 | 7,7 | 214 | 216 | 209 | 203 | 218 | 226 | 250 |
§ 2. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ, ПРОДОЛЬНЫЕ, ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 м
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | ||||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
I. Строительные работы | |||||||||||||||||||
4,8 | 1210 | 119 | 19,4 | 6 | 208 | 1270 | 1300 | 1250 | 1200 | 1230 | 1450 | 1350 | |||||||
6 | 1140 | 118 | 17,9 | 5,45 | 206 | 1190 | 1230 | 1180 | 1120 | 1160 | 1370 | 1270 | |||||||
7,2 | 1220 | 118 | 18,5 | 5,6 | 207 | 1280 | 1310 | 1270 | 1210 | 1240 | 1460 | 1360 | |||||||
8,4 | 1170 | 117 | 17,6 | 5,4 | 206 | 1230 | 1260 | 1210 | 1150 | 1180 | 1400 | 1300 | |||||||
9,6 | 1230 | 118 | 17,7 | 5,5 | 206 | 1290 | 1320 | 1270 | 1210 | 1250 | 1470 | 1360 | |||||||
10,8 | 1180 | 117 | 17,3 | 5,3 | 205 | 1240 | 1280 | 1230 | 1170 | 1200 | 1420 | 1320 | |||||||
II. Металлоконструкции | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XI, XII | IIA, VIIIA, XIIA, XIIБ | III, V, VII | IV | IX | X | ||||||||
4,8 | 192 | 5,15 | 7,3 | 2,64 | 7,9 | 197 | 200 | 194 | 189 | 208 | 231 | ||||||||
6 | 192 | 5,3 | 7,4 | 2,7 | 8,1 | 198 | 204 | 195 | 191 | 209 | 232 | ||||||||
7,2 | 223 | 6,3 | 8,8 | 3,2 | 10 | 228 | 231 | 224 | 220 | 242 | 267 | ||||||||
8,4 | 232 | 6,7 | 9,5 | 3,4 | 10,4 | 238 | 241 | 235 | 230 | 251 | 279 | ||||||||
9,6 | 239 | 6,8 | 9,7 | 3,4 | 10,5 | 245 | 248 | 241 | 236 | 260 | 286 | ||||||||
10,8 | 243 | 7,1 | 9,8 | 3,6 . | 10,9 | 249 | 252 | 245 | 241 | 262 | 292 |
§ 3. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ, ПРОДОЛЬНЫЕ, ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 12 м
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||||||||||||
|
| основная заработ-ная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | |||||||||||||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
I. Строительные работы | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 1300 | 117 | 17,2 | 5,3 | 205 | 1360 | 1390 | 1340 | 1280 | 1320 | 1540 | 1440 | ||||||||||||||||
6 | 1370 | 118 | 17,9 | 5,5 | 206 | 1430 | 1470 | 1410 | 1350 | 1390 | 1620 | 1510 | ||||||||||||||||
7,2 | 1280 | 117 | 16,9 | 5,2 | 205 | 1340 | 1370 | 1320 | 1260 | 1300 | 1520 | 1420 | ||||||||||||||||
8,4 | 1340 | 117 | 17,6 | 5,3 | 206 | 1390 | 1430 | 1370 | 1320 | 1360 | 1580 | 1470 | ||||||||||||||||
9,6 | 1270 | 117 | 16,9 | 5,1 | 205 | 1330 | 1360 | 1310 | 1250 | 1290 | 1510 | 1410 | ||||||||||||||||
10,8 | 1320 | 117 | 17,3 | 5,2 | 205 | 1370 | 1410 | 1360 | 1300 | 1340 | 1560 | 1450 | ||||||||||||||||
II. Металлоконструкции | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XI, XII | IIА, ХIIIА, ХIIА, VIIIБ | III, V, VII | IV | IX | X | |||||||||||||||||
4,8 | 188 | 4,7 | 6,6 | 2,3 | 8,3 | 194 | 197 | 191 | 187 | 207 | 229 | |||||||||||||||||
6 | 195 | 4,7 | 6,7 | 2,4 | 7,3 | 201 | 204 | 197 | 192 | 213 | 235 | |||||||||||||||||
7,2 | 235 | 6,5 | 9,2 | 3,3 | 10 | 242 | 244 | 237 | 233 | 257 | 284 | |||||||||||||||||
8,4 | 235 | 6,4 | 9 | 3,3 | 9,9 | 242 | 244 | 237 | 233 | 256 | 283 | |||||||||||||||||
9,6 | 239 | 6,7 | 9,5 | 3,5 | 10,4 | 246 | 248 | 241 | 237 | 260 | 288 | |||||||||||||||||
10,8 | 251 | 7,1 | 10 | 3,9 | 10,9 | 258 | 261 | 254 | 249 | 273 | 303 |
§ 4. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ, ПОПЕРЕЧНЫЕ, ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6 м
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | |||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
I. Строительные работы | ||||||||||||||||||
4,8 | 1330 | 118 | 18,5 | 5,6 | 207 | 1380 | 1420 | 1360 | 1310 | 1340 | 1570 | 1460 | ||||||
6 | 1390 | 118 | 18,9 | 5,8 | 208 | 1450 | 1490 | 1430 | 1380 | 1410 | 1640 | 1530 | ||||||
7,2 | 1300 | 118 | 18,3 | 5,6 | 207 | 1360 | 1400 | 1340 | 1290 | 1330 | 1550 | 1440 | ||||||
8,4 | 1360 | 118 | 18,5 | 5,7 | 207 | 1420 | 1450 | 1400 | 1340 | 1380 | 1600 | 1500 | ||||||
9,6 | 1290 | 118 | 18,1 | 5,5 | 207 | 1350 | 1390 | 1330 | 1280 | 1310 | 1540 | 1430 | ||||||
10,8 | 1340 | 118 | 18,4 | 5,4 | 207 | 1400 | 1430 | 1380 | 1320 | 1360 | 1580 | 1480 | ||||||
II. Металлоконструкции | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XI, XII | IIA, VIIIА, XIIA, XIIБ | III, V, VII | IV | IX | X | |||||||
4,8 | 172 | 4 | 5,6 | 2,04 | 6,2 | 178 | 181 | 175 | 171 | 190 | 210 | |||||||
6 | 174 | 4 | 5,6 | 1,97 | 6,2 | 180 | 182 | 176 | 173 | 192 | 212 | |||||||
7,2 | 190 | 4,8 | 6,6 | 2,43 | 7,3 | 196 | 199 | 192 | 188 | 209 | 231 | |||||||
8,4 | 198 | 4,9 | 7 | 2,5 | 7,6 | 204 | 206 | 200 | 195 | 216 | 233 | |||||||
9,6 | 195 | 5,1 | 7,1 | 2,6 | 7,9 | 202 | 204 | 198 | 194 | 214 | 237 | |||||||
10,8 | 201 | 5,2 | 7,2 | 2,7 | 8 | 208 | 210 | 203 | 199 | 220 | 244 |
§ 5. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ, ПОПЕРЕЧНЫЕ, ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 12 м
Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | ||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
I. Строительные работы | |||||||||||||||||
4,8 | 1300 | 117 | 17,3 | 5,2 | 205 | 1360 | 1400 | 1340 | 1290 | 1320 | 1550 | 1440 | |||||
6 | 1370 | 118 | 18 | 4,5 | 206 | 1430 | 1470 | 1410 | 1360 | 1390 | 1620 | 1510 | |||||
7,2 | 1280 | 117 | 17 | 5,1 | 205 | 1340 | 1380 | 1320 | 1270 | 1300 | 1520 | 1420 | |||||
8,4 | 1340 | 118 | 17,6 | 5,4 | 206 | 1400 | 1430 | 1380 | 1320 | 1360 | 1580 | 1480 | |||||
9,6 | 1280 | 117 | 16,9 | 5 | 205 | 1330 | 1370 | 1320 | 1260 | 1300 | 1520 | 1410 | |||||
10,8 | 1320 | 118 | 17,3 | 5,2 | 205 | 1370 | 1410 | 1360 | 1300 | 1340 | 1560 | 1450 | |||||
II. Металлоконструкции | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XIIA, XIIБ | IIА, VIIIA | III, V, VII, XI | IV | IX | X | ||||||
4,8 | 254 | 7,1 | 10,2 | 3,7 | 11 | 262 | 265 | 257 | 251 | 275 | 305 | ||||||
6 | 262 | 7,3 | 10,5 | 3,8 | 11,3 | 270 | 273 | 265 | 259 | 284 | 315 | ||||||
7,2 | 282 | 8,3 | 11,8 | 4,3 | 12,8 | 290 | 294 | 286 | 279 | 305 | 339 | ||||||
8,4 | 311 | 9,2 | 13,3 | 4,8 | 14,3 | 320 | 324 | 314 | 308 | 336 | 373 | ||||||
9,6 | 309 | 9,4 | 13,4 | 4,9 | 14,5 | 317 | 321 | 312 | 305 | 333 | 370 | ||||||
10,8 | 313 | 9,5 | 13,5 | 5 | 14,6 | 322 | 326 | 317 | 310 | 338 | 376 |
§ 6. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "ОРСК", ПРОДОЛЬНЫЕ
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | ||||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
I. Строительные работы | |||||||||||||||||||
6 | 1370 | 118 | 18 | 5,4 | 206 | 1430 | 1460 | 1410 | 1350 | 1390 | 1620 | 1500 | |||||||
7,2 | 1280 | 117 | 17 | 5,1 | 205 | 1340 | 1370 | 1320 | 1260 | 1300 | 1520 | 1420 | |||||||
II. Металлоконструкции | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, IIA, VI, XI, XII, XIIA | III, VII | IV, V | VIII, XIIБ | VIIIA | IX | X | |||||||
6 | 130 | 2,3 | 3,8 | 1,2 | 3,6 | 136 | 133 | 131 | 138 | 140 | 146 | 161 | |||||||
7,2 | 141 | 2,9 | 4 | 1,5 | 4,5 | 146 | 144 | 141 | 149 | 150 | 156 | 173 |
§ 7. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "ОРСК", ПОПЕРЕЧНЫЕ
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | ||||||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
I. Строительные работы | |||||||||||||||||||||
6 | 1390 | 118 | 18,2 | 5,5 | 207 | 1450 | 1490 | 1430 | 1380 | 1410 | 1640 | 1530 | |||||||||
7,2 | 1300 | 118 | 17,2 | 5,2 | 205 | 1360 | 1390 | 1340 | 1290 | 1320 | 1540 | 1440 | |||||||||
II. Металлоконструкции | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, IIA, VI, VIII, XI, XII, XIIA | III, V, VII | IV | VIIIA, XIIБ | IX | X | ||||||||||
6 | 189 | 4,5 | 6,3 | 2,3 | 6,9 | 195 | 191 | 187 | 199 | 207 | 229 | ||||||||||
7,2 | 220 | 5,9 | 8,3 | 3 | 9,1 | 227 | 222 | 218 | 230 | 239 | 265 |
§ 8. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "МОЛОДЕЧНО", ПРОДОЛЬНЫЕ
Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||
|
| основная зара-ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | |||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
I. Строительные работы | ||||||||||||||||||
4,8 | 1300 | 118 | 17,2 | 5,2 | 205 | 1360 | 1390 | 1340 | 1280 | 1320 | 1540 | 1420 | ||||||
6 | 1370 | 118 | 17,9 | 5,4 | 206 | 1430 | 1470 | 1410 | 1360 | 1390 | 1620 | 1520 | ||||||
7,2 | 1280 | 117 | 17 | 5,2 | 205 | 1340 | 1370 | 1320 | 1270 | 1300 | 1520 | 1420 | ||||||
8,4 | 1330 | 118 | 17,6 | 5,4 | 206 | 1390 | 1430 | 1370 | 1320 | 1350 | 1580 | 1470 | ||||||
9,6 | 1280 | 117 | 16,9 | 5,1 | 205 | 1330 | 1370 | 1310 | 1260 | 1290 | 1520 | 1410 | ||||||
10,8 | 1320 | 121 | 17,4 | 5,3 | 205 | 1370 | 1410 | 1360 | 1300 | 1330 | 1560 | 1460 | ||||||
II. Металлоконструкции | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XII | IIА, VIIIA | III, V, VII, XI | IV | IX | X | XIIA, XIIБ | ||||||
4,8 | 184 | 4,5 | 6,6 | 2,3 | 7 | 191 | 194 | 188 | 183 | 202 | 224 | 192 | ||||||
6 | 224 | 5,9 | 8,5 | 3,1 | 9 | 231 | 234 | 228 | 222 | 245 | 271 | 233 | ||||||
7,2 | 230 | 6,3 | 9,1 | 3,3 | 9,8 | 237 | 241 | 234 | 228 | 252 | 279 | 239 | ||||||
8,4 | 240 | 6,6 | 9,5 | 3,4 | 10,2 | 248 | 252 | 244 | 238 | 262 | 290 | 250 | ||||||
9,6 | 277 | 8 | 11,4 | 4,15 | 12,5 | 284 | 288 | 279 | 274 | 299 | 331 | 285 | ||||||
10,8 | 278 | 8,1 | 11,3 | 3,11 | 12,5 | 287 | 291 | 282 | 276 | 301 | 332 | 287 |
§ 9. ПЕРЕГОРОДКИ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА "МОЛОДЕЧНО", ПОПЕРЕЧНЫЕ
Таблица 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Высота перего- родки, м | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||||||
|
| основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |
| II, VI, VIII | IIA, XIIБ | III, XI, XII | IV, VII | V, XIIA | VIIIA, X | IX | |||||||||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
I. Строительные работы | ||||||||||||||||||||||
4,8 | 1250 | 117 | 16,5 | 5 | 204 | 1300 | 1340 | 1290 | 1230 | 1260 | 1480 | 1380 | ||||||||||
6 | 1330 | 118 | 17,4 | 5,3 | 205 | 1390 | 1420 | 1370 | 1310 | 1350 | 1570 | 1470 | ||||||||||
7,2 | 1250 | 117 | 16,5 | 5 | 204 | 1300 | 1340 | 1280 | 1230 | 1260 | 1480 | 1380 | ||||||||||
8,4 | 1300 | 117 | 17,1 | 5,2 | 205 | 1360 | 1400 | 1340 | 1290 | 1320 | 1550 | 1440 | ||||||||||
9,6 | 1250 | 117 | 16,5 | 5 | 204 | 1300 | 1340 | 1290 | 1230 | 1270 | 1490 | 1380 | ||||||||||
10,8 | 1290 | 117 | 17 | 5,2 | 205 | 1350 | 1380 | 1330 | 1270 | 1310 | 1530 | 1430 | ||||||||||
II. Металлоконструкции | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| II, VI, VIII, XI, XII | IIА, VIIIА | X, V, VII | IV | IX | X | XIIA, XIIБ | ||||||||||
4,8 | 190 | 4,7 | 6,7 | 2,4 | 7,3 | 196 | 199 | 192 | 190 | 208 | 230 | 198 | ||||||||||
6 | 217 | 5,6 | 8 | 2,9 | 8,7 | 224 | 227 | 219 | 216 | 237 | 262 | 225 | ||||||||||
7,2 | 237 | 6,6 | 9,4 | 3,4 | 10,2 | 243 | 247 | 238 | 236 | 257 | 284 | 245 | ||||||||||
8,4 | 243 | 6,7 | 9,6 | 3,5 | 10,4 | 250 | 255 | 246 | 243 | 265 | 266 | 253 | ||||||||||
9,6 | 271 | 7,9 | 11,2 | 4,1 | 12,2 | 278 | 282 | 273 | 270 | 293 | 323 | 280 | ||||||||||
