ГОСТ 13.1.202-88
(СТ СЭВ 3219-87)
Группа T71.1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Репрография. Микрография
СИМВОЛЫ И ТРАФАРЕТЫ
Общие требования
Reprography. Micrography. Symbols and stencils. General requirements
ОКСТУ 0013
Дата введения 1989-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.А.Давыдов, М.Д.Павлович, В.А.Костромин, С.Г.Солдатова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.10.88 N 3605
3. Срок проверки - 1994 г.; периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3219-87
5. ВЗАМЕН ГОСТ 13.1.202-82
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
2.2 | |
1.1 | |
ГОСТ 13.1.701-87 | 2.1, 2.5, приложения 3, 4 |
СТ СЭВ 252-82 | 2.1 |
Настоящий стандарт распространяется на символы и трафареты, применяемые при съемке микрофильмов, и устанавливает графические изображения, значения и расположение символов, типы трафаретов, их назначение и расположение на микроформах.
Стандарт не распространяется на символы и трафареты, применяемые на микроформах, изготовленных на выводе из ЭВМ.
1. СИМВОЛЫ НА МИКРОФИЛЬМАХ
1.1. Графическое изображение символов, наименование, смысловое значение и расположение приведены в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
|
Графическое изображение | Номер символа | Наименование | Значение | Расположение |
1 | Продолжение | Содержание документа (или комплекта документов) продолжается на следующей микроформе или является продолжением предшествующей микроформы | На трафарете Т2 (черт.1, 3) при съемке документа (комплекта документов) на несколько микроформ в конце предыдущей и в начале последующей микроформы | |
2 | Конец | Конец содержания документа (или комплекта документов), находящегося на данной микроформе | На трафарете Т3 (черт.2, 4), следующем за последним листом (страницей) документа (комплекта документов). Допускается размещать на свободном поле последнего листа документа (комплекта документов), если съемка этого листа производится на последний кадр микроформы | |
3 | Пониженная читаемость | Графическое исполнение документа не соответствует ГОСТ 13.1.002* | На свободном поле листа (страницы) документа, к которому относится, или на трафаретах Т2 и Т1 (черт.1, 3), предшествующих съемке документов, к которым относится дефект | |
4 | Начало рулона | Начало рулонного микрофильма и направление микрофильмирования; контроль направления намотки микрофильма на катушке | На первом кадре рулонного микрофильма перед кадром с изображением трафаретов Т1 или Т2 | |
5 | Конец рулона | Конец рулонного микрофильма; контроль направления намотки микрофильма на катушке | На последнем кадре рулонного микрофильма после кадра с изображением трафаретов Т2 или Т3
| |
6 | Пониженный контраст | Контраст документа не соответствует ГОСТ 13.1.002 | На свободном поле листа (страницы) документа, к которому относится, или на трафаретах T1 и Т2, предшествующих съемке документов, к которым относится дефект | |
7 | Цветной оригинал | Наличие листов (страниц) документа, имеющих цветное изображение |
| |
8 | Бланк
| Намеренно оставленное пустое поле кадра микроформы | На кадре, расположенном в соответствующем месте микроформы | |
9 | Вакантная | Наличие одной или нескольких страниц без информации, входящих в общее число страниц | На страницах документа, не содержащих информации | |
10 | Неполный оригинал
| Отсутствие одной или более страниц документа | На кадрах, заменяющих отсутствующие страницы документа | |
11 | Неудобно переплетенный оригинал | Переплетно-брошюровочное оформление документа отрицательно влияет на качество микрофильмирования | На первой странице документа или на трафаретах Т1 и Т2, предшествующих началу съемки документа | |
12 | Поврежденный оригинал | Механическое повреждение документа отрицательно влияет на полноту отражения информации | На свободном поле документа, к которому относится, или на трафаретах Т1 и Т2, предшествующих началу съемки документов, к которым относится дефект | |
13 | Опечатка | Наличие в документе ошибочных идентификационных данных (нумерация страниц, датирование) | На свободном поле документа, к которому относится, или на трафаретах Т1 и Т2, предшествующих началу съемки документов, к которым относится дефект | |
14 | Повторение | Предусмотренное повторение микроизображений листов (страниц) документа (исправление брака съемки) | На свободном поле листа (страницы) документа, подлежащего повторной съемке, или на кадре, предшествующем повторной съемке листов (страниц) | |
15 | Изменение кратности | Переход на другую кратность уменьшения. Указывается кратность уменьшения, используемая при последующей съемке | На свободном поле документа, к которому относится, или на кадре, предшествующем съемке документов с новой кратностью | |
16 | Начало исправления
| Начало исправленной съемки на рулонных микрофильмах, вызванной изменениями | На кадре, предшествующем началу съемки измененных документов | |
17
| Конец исправления | Конец исправленной съемки на рулонных микрофильмах, вызванной изменениями | На кадре, следующем после завершения съемки измененных документов | |
18 | Промежуточный конец | Место возможного разделения документов при съемке нескольких документов на одну микроформу | На кадре, следующем после окончания съемки документа, или на последней странице документа | |
19 | Разрез
| Место разреза рулонных микрофильмов | В местах, предусмотренных для вклейки допечатки или изменения |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.