ГОСТ Р ЕН 14799-2013 Фильтры воздушные для общей очистки воздуха. Термины и определения.
ГОСТ Р ЕН 14799-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Термины и определения
Air filters for general air cleaning. Terms and definitions
ОКС 91.140.30*
Дата введения 2014-12-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Общероссийской общественной организацией "Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений" (АСИНКОМ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 "Обеспечение промышленной чистоты"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1658-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ЕН 14799:2006* "Фильтры воздушные для общей очистки воздуха. Терминология" (EN 14799:2006 "Air filters for general air cleaning - Terminology", IDT).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2020 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на воздушные фильтры, применяемые для общей вентиляции.
Настоящий стандарт не распространяется на фильтры для дорожных транспортных средств и двигателей внутреннего сгорания. Настоящий стандарт также не распространяется на пылеуловители для контроля загрязненности воздуха.
Настоящий стандарт устанавливает термины, определения, условные обозначения и единицы измерения, относящиеся к промышленной фильтрации воздуха.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте нормативные ссылки на другие стандарты не применяются.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 активированный алюминий: Оксид алюминия, как правило, в виде гранул, обработанных для придания их поверхности способности адсорбировать газы. | de | aktiviertes Aluminium |
| ||||
| en | activated alumina |
| ||||
| fr | alumine |
| ||||
3.2 активированный уголь: Уголь, как правило, в форме гранул, имеющих развитую пористую структуру с большой площадью поверхности. Обычно получают путем обработки угля, кокосовой скорлупы или торфа высокотемпературным паром. | de | Aktivkohle |
| ||||
| en | activated charcoal |
| ||||
| fr | charbon |
| ||||
3.3 активная зона: Место на поверхности адсорбента, способное удерживать молекулы адсорбата. | de | aktive Stelle |
| ||||
| en | active site |
| ||||
| fr | site actif |
| ||||
3.4 адсорбат: Адсорбированные пары или загрязнения. | de | Adsorbat |
| ||||
| en | adsorbate |
| ||||
| fr | adsorbat |
| ||||
3.5 абсорбционная емкость: Масса адсорбата, удерживаемого единицей массы адсорбента при заданных условиях эксплуатации. | de |
| |||||
| en | adsorbate capacity |
| ||||
| fr | d’adsorbat |
| ||||
3.6 адсорбент: Материал, способный удерживать газообразные загрязнения или пары на своей поверхности вследствие протекания физических и химических процессов. | de | Adsorbens |
| ||||
| en | adsorbent |
| ||||
| fr | adsorbant |
| ||||
3.6.1 старение адсорбента: Химический или физический процесс, снижающий эффективность (эффективность и/или емкость) адсорбента. Старение сокращает число активных зон. | de | Alterung eines Adsorbens |
| ||||
| en | ageing of adsorbent |
| ||||
| fr | Vieillissement de I’adsorbant |
| ||||
3.6.2 регенерируемый адсорбент: Адсорбент, который может быть обработан для восстановления его абсорбционных свойств с последующим его повторным использованием. | de | regenerierbares Adsorbens |
| ||||
| en | regenerable adsorbent |
| ||||
| fr | Adsorbant |
| ||||
3.7 аэрозоль: Стабильная взвесь жидких или твердых частиц в воздухе (как правило, с размерами менее 100 мкм). | de | Aerosol |
| ||||
| en | aerosol |
| ||||
| fr |
| |||||
3.7.1 монодисперсный аэрозоль: Аэрозоль, для которого ширина функции распределения, описываемая стандартным геометрическим отклонением , менее 1,15. | de | monodisperses Aerosol |
| ||||
| en | monodisperse aerosol |
| ||||
| fr |
| |||||
3.7.2 полидисперсный аэрозоль: Аэрозоль, для которого ширина функции распределения, описываемая стандартным геометрическим отклонением , превышает 1,5. | de | polydisperses Aerosol |
| ||||
| en | polydisperse aerosol |
| ||||
| fr |
| |||||
3.7.3 квазимонодисперсный аэрозоль: Аэрозоль, для которого ширина функции распределения, описываемая стандартным геометрическим отклонением , находится в диапазоне от 1,15 до 1,5. | de | quasi monodisperses Aerosol |
| ||||
| en | quasi-monodisperse aerosol |
| ||||
| fr |
| |||||
3.7.4 контрольный аэрозоль: Аэрозоль, используемый для определения эффективности фильтра. | de |
| |||||
| en | test aerosol |
| ||||
| fr | d’essai |
| ||||
3.8 фильтр очистки воздуха: Фильтр, предназначенный для удаления взвешенных частиц и в некоторых случаях газообразных загрязнений из проходящего через него воздуха. | de | Luftfilter |
| ||||
| en | air filter |
| ||||
| fr | filtre air |
| ||||
3.8.1 угольный фильтр: Фильтр, фильтрующим материалом которого (полностью или частично) является активированный уголь. | de | Aktivkohlefilter |
| ||||
| en | carbon filter |
| ||||
| fr | filtre charbon |
| ||||
3.8.2 керамический фильтр: Фильтр, фильтрующий материал которого состоит из керамических нитей или обожженной пористой керамики. | de | Keramikfilter |
| ||||
| en | ceramic filter |
| ||||
| fr | filtre |
| ||||
3.8.3 электретный фильтр: Фильтр, содержащий материал с электростатическим зарядом. | de | Elektretfilter |
| ||||
| en | electret filter |
| ||||
| fr |
| |||||
3.8.4 тканевый фильтр: Фильтр, выполненный из тканого или нетканого материала. | de | Gewebefilter |
| ||||
| en | fabric filter |
| ||||
| fr | filtre en tissu |
| ||||
3.8.5 волокнистый фильтр: Фильтр, материал которого состоит из волокон (в отличие от сеток, агломератов и пр.). | de | Faserfilter |
| ||||
| en | fibrous filter |
| ||||
| fr | filtre |
| ||||
3.8.6 класс фильтра: Фильтры групп G и F согласно ЕН 779, а также фильтры групп Н и U согласно ЕН 1822, классифицированные в соответствии с их фильтрующей способностью. | de | Filterklasse |
| ||||
| en | filter class |
| ||||
| fr | classe de filtre |
| ||||
3.8.6.1 фильтр грубой очистки: Фильтр, имеющий классификационное обозначение от G1 до G4 согласно ЕН 779. | de | Grobstaubfilter |
| ||||
| en | coarse dust filter |
| ||||
| fr | filtre grassier |
| ||||
3.8.6.2 фильтр тонкой очистки: Фильтр, имеющий классификационное обозначение от F5 до F9 согласно ЕН 779. | de | Feinstaubfilter |
| ||||
| en | fine filter |
| ||||
| fr | filtre fin |
| ||||
3.8.6.3 высокоэффективный фильтр очистки воздуха, НЕРА фильтр: Фильтр очистки воздуха высокой эффективности, имеющий классификационное обозначение от Н10 до Н14 по ЕН 1822-1. | de | HEPA-Filter |
| ||||
| en | HEPA filter |
| ||||
| fr | filtre HEPA |
| ||||
_______________ - группа H - HEPA фильтры (высокоэффективные фильтры очисти воздуха - High Efficient Particulate Air filter), включает классы с Н13 по Н14; - группа U - ULPA фильтры (сверхвысокоэффективные фильтры очистки воздуха - Ultra Low Penetration Air filter), включает классы с U15 по U17 (прим. ТК 148).
В ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 введена новая классификация фильтров очистки воздуха:
- группа Е - ЕРА фильтры (эффективные фильтры очистки воздуха - Efficient Particulate Air filter), включает классы с Е10 по Е12;
|
| ||||||
Примечание - Высокоэффективный фильтр очистки воздуха (High Efficiency Particulate Air Filter - НЕРА).
|
| ||||||
3.8.6.4 сверхвысокоэффективный фильтр очистки воздуха, ULPA фильтр: Фильтр очистки воздуха с ультранизким проскоком частиц, имеющий классификационное обозначение от U15 до U17 по ЕН 1822-1. | de | ULPA-Filter |
| ||||
| en | ULPA filter |
| ||||
| fr | filtre ULPA |
| ||||
Примечание - Сверхвысокоэффективный фильтр очистки воздуха (Ultra Low Penetration Air Filter - ULPA).
|
| ||||||
3.8.7 фильтрующий элемент/фильтроэлемент: Гофрированный материал, помещенный в раму. | de | Filterelement |
| ||||
| en | filter element |
| ||||
| fr | filtrant |
| ||||
3.8.8 фильтрующий материал: Материал, применяемый для фильтрации. | de | Filter medium |
| ||||
| en | filter medium |
| ||||
| fr | filtrant |
| ||||
3.8.9 группа фильтров: Фильтры нескольких (более чем одного) соседних классов, объединенных по эксплуатационным признакам. | de | Filtergruppe |
| ||||
| en | group of filters |
| ||||
Примечание - Классификация по ЕН 779 включает группы F и G, классификация по EH 1822 - группы Н и U. | fr | groupe de filters |
| ||||
|
| ||||||
3.8.10 мембранный фильтр: Фильтр с мембраной в качестве фильтрующего материала. | de | Membranfilter |
| ||||
| en | membrane filter |
| ||||
| fr | membrane filtrante |
| ||||
3.8.11 металлический фильтр: Фильтр, материал которого выполнен в виде металлической сетки (сеток), волокон или имеет агломерированную пористую структуру. | de | Metallfilter |
| ||||
| en | metal filter |
| ||||
| fr | filtre |
| ||||
3.8.12 фильтр очистки воздуха от частиц: Фильтр для удаления взвешенных частиц из воздуха, проходящего через него. | de | Partikel-Luftfilter |
| ||||
| en | particulate air filter |
| ||||
| fr | Filtre particules |
| ||||
3.9 расход воздуха: Объем воздуха, проходящего через фильтр в единицу времени. | de | Volumenstrom |
| ||||
| en | air flow rate |
| ||||
| fr | d’air |
| ||||
3.9.1 номинальный расход воздуха: Объемный расход воздуха, заданный производителем фильтра. | de | Nennvolumenstrom |
| ||||
| en | nominal air volume flow rate |
| ||||
| fr | volume d’air nominal |
| ||||
3.9.2 скорость отбора проб: Расход воздуха, отбираемого в качестве пробы. | de | Probenahmevolumenstrom |
| ||||
| en | sampling volume flow rate |
| ||||
| fr | volume |
| ||||
3.9.3 контрольный расход воздуха: Объемный расход воздуха при проведении испытаний. | de |
| |||||
| en | test volume flow rate |
| ||||
| fr | debit volume d’essai |
| ||||
3.10 пылезадерживающая способность: Удаление пыли из воздуха, оцениваемое в процентах по массе пыли. | de | Abscheidegrad |
| ||||
| en | arrestance |
| ||||
| fr | rendement |
| ||||
3.10.1 средняя пылезадерживающая способность: Отношение массы задержанной фильтром пыли к массе пыли в воздухе до фильтра до достижения предельного перепада давления. Средняя пылезадерживающая способность используется для классификации фильтров группы G и выражается в процентах. | de | mittlerer Abscheidegrad |
| ||||
| en | average arrestance |
| ||||
| fr | rendement moyen |
| ||||
3.10.2 начальная пылезадерживающая способность: Количество задержанной пыли, определенное после первого цикла испытаний фильтра (например, согласно ЕН 779 для первых 30 г поданной на фильтр пыли), выраженное в процентах. | de | Anfangsabscheidegrad |
| ||||
| en | initial arrestance |
| ||||
| fr | rendement initial |
| ||||
3.10.3 фракциональная эффективность: Свойство фильтра удерживать частицы определенных размеров. Определяется как функция зависимости эффективности от размера частиц. | de | Fraktionsabscheidegrad |
| ||||
| en | fractional efficiency |
| ||||
| fr | fractionnelle |
| ||||
3.10.4 общая эффективность: Усредненная эффективность для всей лицевой поверхности фильтра при заданных условиях эксплуатации. | de | integraler Abscheidegrad |
| ||||
| en | integral efficiency |
| ||||
| fr | globale |
| ||||
3.10.5 локальная эффективность: Эффективность в конкретной точке фильтрующего элемента при заданных условиях эксплуатации. | de | lokaler Abscheidegrad |
| ||||
| en | local efficiency |
| ||||
| fr | locale |
| ||||
3.10.6 минимальная эффективность: минимум кривой эффективности при заданных условиях эксплуатации фильтра. | de | Abscheidegradminimum |
| ||||
| en | minimal efficiency |
| ||||
| fr | minimale du filtre |
| ||||
3.10.7 размер наиболее проникающих частиц, MPPS: размер частиц, соответствующий минимуму кривой зависимости эффективности от диаметра частиц. | de | Abscheidegradminimum (MPPS) |
| ||||
| en | most penetrating particle size (MPPS) |
| ||||
| fr | dimension des particules pour laquelle la est la plus (MPPS) |
| ||||
3.10.8 проскок: Отношение концентраций частиц после фильтра и до фильтра. | de | Durchlassgrad |
| ||||
| en | penetration |
| ||||
| fr |
| |||||
3.11 толщина слоя: Толщина материала в адсорбере, через который проходит технологический газ. | de | Betttiefe |
| ||||
| en | bed depth |
| ||||
| fr | de couche |
| ||||
3.12 отскок: Показатель, характеризующий частицы, соприкоснувшиеся с фильтровальным материалом, но не удержанные им. | de | Partikelabprallen |
| ||||
| en | bouncing |
| ||||
| fr | rebondissement de particule |
| ||||
3.13 броуновское движение: Непрерывное беспорядочное движение взвешенных в жидкости или газе мелких частиц под влиянием ударов молекул среды. | de | Brown’sche Molekularbewegung |
| ||||
| en | Brownian motion |
| ||||
| fr | mouvement brownien |
| ||||
3.14 байпас: Приспособление, позволяющее нефильтрованному воздуху проходить через фильтр или минуя его. | de | Bypass |
| ||||
| en | by-pass |
| ||||
| fr |
| |||||
3.15 хемосорбция: Удержание газообразных загрязнений и паров на абсорбере вследствие протекания химической реакции на поверхности адсорбента. | de | Chemisorption |
| ||||
| en | chemisorption |
| ||||
| fr | chimisorption |
| ||||
3.16 классификация: Классификация фильтров в соответствии с их фильтрующей способностью (пылезадерживающей способностью, эффективностью или проскоком) по группам и классам (приложение А). | de | Klassifizierung |
| ||||
| en | classification |
| ||||
| fr | classification |
| ||||
3.17 ошибка совпадения: Ошибка, возникающая вследствие того, что в заданное время более чем одна частица находится в измерительном объеме счетчика частиц. | de | Koinzidenzfehler |
| ||||
| en | coincidence error |
| ||||
| fr | erreur de |
| ||||
Примечание - Ошибка совпадения приводит к слишком низкой измеренной концентрации частиц и слишком высокому значению диаметра частиц.
|
|
| |||||
3.18 эффективность счета: Соотношение фактического числа частиц в анализируемом потоке, проходящем через измерительный объем оптического счетчика частиц, и подсчитанного числа частиц. | de |
| |||||
| en | counting efficiency |
| ||||
| fr | de comptage |
| ||||
3.19 интенсивность счета: Число событий, сосчитанных в единицу времени. | de |
| |||||
| en | counting rate |
| ||||
| fr | taux de comptage |
| ||||
3.20 десорбция: Высвобождение газообразных загрязнений или паров с поверхности твердого материала. | de | Desorption |
| ||||
| en | desorption |
| ||||
| fr |
| |||||
3.21 перепад давления: Разница между абсолютным (статическим) давлением в двух точках системы. | de | Druckdifferenz |
| ||||
| en | differential pressure |
| ||||
| fr | pression diff rentielle |
| ||||
Примечание - Как правило, определяется для равных по диаметру воздуховодов (до фильтра и после фильтра).
|
| ||||||
3.21.1 давление разрыва: Перепад давления на фильтре, приводящий к повреждению (разрушению) фильтрующего материала или конструкции. | de | Berstdruck |
| ||||
| en | burst pressure |
| ||||
| fr | pression |
| ||||
3.21.2 предельный (конечный) перепад давления: Значение перепада давления, до которого в целях классификации измеряются рабочие (эксплуатационные) характеристики фильтра. | de | Enddruckdifferenz |
| ||||
| en | final pressure drop |
| ||||
| fr | perte de charge finale |
| ||||
3.21.3 начальный перепад давления: Перепад давления на чистом фильтре, измеренный при испытательном (номинальном) расходе воздуха. | de | Anfangsdruckdifferenz |
| ||||
| en | initial pressure drop |
| ||||
| fr | perte de charge initiale |
| ||||
3.21.4 средний перепад давления: Среднее арифметическое значение ряда измеренных перепадов давления. | de | mittlere Druckdifferenz |
| ||||
| en | mean pressure difference |
| ||||
| fr | de pression |
| ||||
3.21.5 предельный (конечный) перепад давления, рекомендуемый: Максимальный рабочий перепад давления на фильтре, рекомендуемый изготовителем. | de | empfohlene Enddruckdifferenz |
| ||||
| en | recommended final pressure drop |
| ||||
| fr | perte de charge finale |
| ||||
3.22 ниже по течению/потоку: Область после фильтра. | de |
| |||||
| en | downstream |
| ||||
| fr | aval |
| ||||
3.23 пыль: Мелкие твердые частицы, оседающие под действием собственного веса или остающиеся в воздухе. | de | Staub |
| ||||
| en | dust |
| ||||
| fr |
| |||||
3.23.1 пылеемкость: Масса задержанной фильтром пыли вплоть до достижения предельного перепада давления на нем. | de | Staubspeicherfahigkeit |
| ||||
| en | dust holding capacity |
| ||||
| fr | de colmatage |
| ||||
3.23.2 контрольный аэрозоль (контрольная пыль): Синтетическая пыль, предназначенная для определения пылеемкости и пылезадерживающей способности фильтра. | de | Aufgabestaub |
| ||||
| en | loading dust |
| ||||
| fr | de chargement |
| ||||
3.24 эффективность: Отношение числа частиц, удержанных фильтром, к числу частиц, прошедших через фильтр. | de | Wirkungsgrad |
| ||||
| en | efficiency |
| ||||
| fr |
| |||||
3.24.1 средняя эффективность: Среднее значение эффективности фильтра при различных пылевых нагрузках до достижения фильтром предельного значения перепада давления. Средняя эффективность используется для классификации фильтров группы F и выражается в процентах. | de | mittlerer Wirkungsgrad |
| ||||
| en | average efficiency |
| ||||
| fr | moyenne |
| ||||
3.24.2 начальная эффективность: Эффективность чистого фильтра, испытуемого при испытательном (номинальном) расходе воздуха, выраженная в процентах для каждого заданного диапазона размеров частиц. | de | Anfangswirkungsgrad |
| ||||
| en | initial efficiency |
| ||||
| fr | initiale |
| ||||
3.25 электростатический осадитель: Устройство для создания на частицах заряда и последующего их удаления фильтром. | de | Elektrofilter |
| ||||
| en | electrical precipitator |
| ||||
Примечание - Также применяются названия "электростатический коллектор", "электрический сепаратор" или "электростатический сепаратор". | fr |
| |||||
|
|
| |||||
3.26 фильтр: Фильтр очистки воздуха. | de | Filter |
| ||||
| en | filter |
| ||||
| fr | Filtre |
| ||||
3.26.1 угольный фильтр для воздуха: Фильтр, фильтрующим материалом в котором является (полностью или частично) активированный уголь, и который применяется для удаления газообразных веществ из проходящего через фильтр воздуха. | de | Aktivkohlefilter |
| ||||
| en | carbon filter |
| ||||
| fr | filtre charbon |
| ||||
3.26.2 ячейковый фильтр: Сменный фильтрующий элемент, который устанавливается в составном модуле или структуре стены. Примером являются НЕРА фильтры, жесткие карманные и панельные фильтры. | de | Zellularfilter |
| ||||
| en | cellular filter |
| ||||
| fr | filtre |
| ||||
3.26.3 самоочищающийся фильтр: Фильтрующее устройство, в состав которого входит приспособление для его очистки. | de | selbstreinigendes Filter |
| ||||
| en | self-cleaning filter |
| ||||
| fr | filtre autonettoyant |
| ||||
3.26.4 сорбционный фильтр: Фильтр, удаляющий газообразные загрязнения или пары из потока газа путем адсорбции или абсорбционных процессов. | de | Sorptionsfilter |
| ||||
| en | sorption filter |
| ||||
| fr | filtre sorption |
| ||||
3.27 фильтроэлемент сменный: Сменная часть фильтра, включающая фильтрующий материал, которая может работать только при установке в раму. | de | Filtereinsatz |
| ||||
| en | filter insert |
| ||||
| fr | insert de filtre |
| ||||
3.28 площадь фильтрующего материала: Площадь материала в фильтре. | de |
| |||||
| en | filter media area |
| ||||
| fr | surface des filtrants |
| ||||
3.28.1 эффективная площадь фильтрующего материала: площадь материала в фильтре (без областей соединения, узлов крепления и пр.), через которую проходит воздух во время эксплуатации фильтра. | de | effektive |
| ||||
| en | effective filter media area |
| ||||
| fr | surface effective des filtrants |
| ||||
3.28.2 площадь лицевой поверхности фильтрующего материала: Площадь поверхности фильтрующего материала, через которую воздух проходит без препятствий и которая удерживает частицы. | de | exponierte |
| ||||
| en | exposed area |
| ||||
| fr | surface |
| ||||
3.28.3 номинальная площадь лицевой поверхности фильтра: Площадь лицевой поверхности фильтра, включая корпус фильтра. Соответствует номинальной скорости на лицевой поверхности фильтра. | de |
| |||||
| en | nominal filter face area |
| ||||
| fr | surface frontale nominale du filtre |
| ||||
3.29 фильтропакет: Фильтрующий материал в виде гофрированной плиты (минигофра, образованного складками материала). | de | Faltenpaket |
| ||||
| en | filter pack |
| ||||
| fr | nappe du filtre |
| ||||
3.30 тип фильтра: Обозначение модели (конструкции) фильтра очистки воздуха. | de | Filterbauform |
| ||||
| en | filter type |
| ||||
| fr | type de filtre |
| ||||
3.30.1 сетчатый фильтр: Фильтр очистки воздуха, фильтрующий материал которого выполнен в виде секций с проволочными сетками. | de |
| |||||
| en | brush filter |
| ||||
| fr | filtre brosses |
| ||||
3.30.2 картриджный фильтр, компактный фильтр: Фильтр цилиндрической формы. | de | Patronenfilter, Zylinderfilter |
| ||||
| en | cartridge filter, compact filter |
| ||||
| fr | filtre cartouches, filtre compact |
| ||||
3.30.3 фильтр, пригодный к очистке: Фильтр, конструкция которого позволяет частично удалять собранную пыль с помощью соответствующих методов. | de | abreinigbares Filter |
| ||||
| en | cleanable filter |
| ||||
| fr | filtre nettoyable |
| ||||
3.30.4 одноразовый фильтр: Фильтр, не пригодный для очистки или регенерации в целях повторного использования. | de | Einweg filter |
| ||||
| en | disposable filter |
| ||||
| fr | filtre jetable |
| ||||
3.30.5 фильтр с заменяемым фильтрующим материалом: Фильтр, в котором фильтрующий материал может быть заменен. | de | Filter mit austauschbarem Medium |
| ||||
| en | filter with renewable media |
| ||||
| fr | filtre renouvelable |
| ||||
3.30.6 панельный фильтр: Плоская конструкция из нескольких фильтров или ячейка с параллельными поверхностями. | de | flaches Filter |
| ||||
| en | panel filter |
| ||||
| fr | panneau de filtre |
| ||||
3.30.7 карманный фильтр, рукавный фильтр: Фильтр, фильтрующий материал которого выполнен в виде рукава или кармана. | de | Taschenfilter |
| ||||
| en | pocket filter, bag filter |
| ||||
| fr | filtre poche |
| ||||
3.30.8 рулонный (перематываемый) фильтр: Фильтр, включающий приспособление для перемещения (подачи) чистого фильтрующего материала (например, из рулона). | de | Rollbandfilter |
| ||||
| en | roll filter |
| ||||
| fr | filtre rouleau |
| ||||
3.31 корпус фильтра: Цельная жесткая конструкция, приспособленная к установке в конструкцию для крепления фильтра и герметизации. | de | Filterrahmen |
| ||||
| en | header frame |
| ||||
| fr | cadre de protection |
| ||||
3.32 конструкция для крепления фильтра: Жесткий элемент (часть системы кондиционирования воздуха), предназначенный для установки и герметизации фильтра. | de | Aufnahmerahmen |
| ||||
| en | holding frame |
| ||||
| fr | cadre de maintien |
| ||||
3.33 фильтродержатель: Оборудование для установки фильтра. | de |
| |||||
| en | housing |
| ||||
| fr | logement |
| ||||
3.34 изокинетический отбор проб: Отбор пробы воздуха из канала, при котором скорость воздуха на входе пробоотборника равна скорости воздуха в канале в данной точке отбора пробы. | de | isokinetische Entnahme |
| ||||
| en | isokinetic sampling |
| ||||
| fr |
| |||||
3.35 утечка: Место в фильтре, в котором локальный проскок превышает заданное значение. | de | Leck |
| ||||
| en | leak |
| ||||
| fr | fuite |
| ||||
3.36 средний диаметр: Среднее значение диаметра для данного диапазона размеров. | de | mittlerer Durchmesser |
| ||||
| en | mean diameter |
| ||||
| fr | moyen |
| ||||
3.37 молекулярное сито: Минеральный материал на основе кремния, имеющий трехмерную кристаллическую структуру с полостями и каналами, поверхность которых может адсорбировать малые молекулы. | de | Molekularsieb |
| ||||
| en | molecular sieve |
| ||||
| fr | tamis |
| ||||
3.38 частица: Малая часть (находящаяся в воздухе) материала. | de | Partikel |
| ||||
| en | particle |
| ||||
| fr | particule |
| ||||
3.38.1 средний диаметр частиц: Среднее значение численного распределения частиц контрольного аэрозоля. | de | mittlerer Partikeldurchmesser |
| ||||
| en | mean particle diameter |
| ||||
| fr | moyen de particule |
| ||||
3.38.2 число частиц: Число частиц, представляющее определенную группу. | de | Partikelzahl |
| ||||
| en | particle number |
| ||||
| fr | nombre de particules |
| ||||
3.38.3 концентрация частиц: Число отдельных частиц в единице объема воздуха. | de | Partikelanzahlkonzentration |
| ||||
| en | particle number concentration |
| ||||
| fr | concentration en nombre de particules |
| ||||
3.38.4 скорость образования частиц: Число частиц, производимое генератором аэрозоля в единицу времени. | de | Partikelproduktionsrate |
| ||||
| en | particle production rate |
| ||||
| fr | taux de production de particules |
| ||||
3.38.5 размер частиц: Геометрический (эквивалентный сферический, оптический или аэродинамический, в зависимости от контекста) диаметр частиц тестового аэрозоля. | de |
| |||||
| en | particle size |
| ||||
| fr | taille de particule |
| ||||
3.39 счетчик частиц: Устройство для обнаружения и подсчета числа дискретных частиц, присутствующих в пробе воздуха. | de |
| |||||
| en | particle counter |
| ||||
| fr | compteur de particules |
| ||||
3.39.1 счетчик ядер конденсации, CNC: Вид оптического счетчика частиц, в котором мелкие частицы увеличиваются | de | (CNC) |
| ||||
путем конденсации до необходимого размера и могут быть подсчитаны методами ОРС. Данный вид счетчика может | en | condensation nucleus counter, CNC |
| ||||
определить число частиц, но не начальное распределение по размерам. | fr | compteur de noyaux de condensation (CNC) |
| ||||
3.39.2 оптический счетчик частиц, ОРС: Счетчик частиц, в котором происходит освещение частиц в отбираемой пробе воздуха, преобразование отдельных световых импульсов в электрический импульс, который анализируется с получением данных о количестве частиц и распределении частиц по размерам. | de | optischer (OPC) |
| ||||
| en | optical particle counter, OPC |
| ||||
| fr | compteur optique de particules (COP) |
| ||||
3.40 поры: Мелкие отверстия, через которые воздух может проходить и достигать внутренней поверхности твердого материала адсорбента. | de | poren |
| ||||
| en | pores |
| ||||
| fr | pores |
| ||||
3.40.1 макропоры: Наибольшие по размеру поры (диаметр 50 нм), достигающие внутренней структуры материала адсорбента. | de | Makroporen |
| ||||
| en | macropores |
| ||||
| fr | macropores |
| ||||
3.40.2 мезопоры: Средние по размеру поры (диаметр 2 нм и 50 нм), достигающие внутренней структуры материала адсорбента. | de | Mesoporen |
| ||||
| en | mesopores |
| ||||
| fr | mesopores |
| ||||
3.40.3 микропоры: Наименьшие по размеру поры (диаметр 2 нм), достигающие внутренней структуры материала адсорбента. | de | Mikroporen |
| ||||
| en | mocropores |
| ||||
| fr | micropores |
| ||||
3.41 время удержания: Время, затраченное на прохождение потока через слой адсорбента. Определяется объемом свободного пространства в слое адсорбента, деленным на скорость потока воздуха. | de | Verweilzeit |
| ||||
| en | residence time, stay time |
| ||||
| fr | temps de |
| ||||
3.42 время отбора проб: Период времени подсчета частиц в пробе до фильтра и после него. | de | Probenahmedauer |
| ||||
| en | sampling duration |
| ||||
| fr |
| |||||
3.43 испытание методом сканирования: Метод определения локальной эффективности путем отбора отфильтрованного воздуха с лицевой поверхности фильтра со стороны выхода воздуха сканированием в установленном порядке. | de | Scan-Verfahren |
| ||||
| en | scan test |
| ||||
Примечание - Данная процедура дает возможность обнаружить и локализовать утечку, а также определить общую эффективность фильтрации. | fr | essai de balayage |
| ||||
|
| ||||||
3.44 отделение: Попадание в поток воздуха за фильтром частиц из-за эффектов отскока и вторичного уноса частиц, а также выделение волокон или частиц фильтром или фильтрующим материалом. | de |
| |||||
| en | shedding |
| ||||
| fr |
| |||||
3.44.1 вторичный унос: Унос потоком воздуха частиц, первоначально задержанных фильтром. | de |
| |||||
| en | re-entrainment |
| ||||
| fr |
| |||||
3.45 выше по течению/потоку: Область потока воздуха до фильтра. | de |
| |||||
| en | upstream |
| ||||
| fr | en amont |
| ||||
3.46 скорость входящего потока воздуха: Скорость потока воздуха перед фильтром. | de |
| |||||
| en | approach velocity |
| ||||
| fr | vitesse d’approche |
| ||||
