СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-2.1. Фундаменты монолитные железобетонные под колонны многоэтажных промышленных зданий.
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства
СБОРНИК N 1-2.1
Фундаменты монолитные железобетонные под колонны многоэтажных промышленных зданий
Дата введения 1985-06-01
РАЗРАБОТАН институтом Госхимпроект Госстроя СССР под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.А.Бобров, И.А.Олоновский, Г.В.Дроздова (Госстрой СССР), канд. экон. наук А.А.Солин (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры Ю.Б.Бобович, В.В.Новиков (Госхимпроект).
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 декабря 1984 г. N 226.
ВЗАМЕН УСН Сборника N 1-1.В Фундаменты многоэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом изд. 1974 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий Сборник предназначен для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы ЕРЕР-84.
3. Сборник содержит укрупненные сметные нормы на устройство монолитных железобетонных фундаментов под типовые колонны прямоугольного сечения многоэтажных промышленных зданий по сериям:
1. 420-12 с сетками колонн 6х6 и 9х6 м;
1. 420-6 с сеткой колонн 12х6 м.
4. Нормы не распространяются на фундаменты, возводимые в сейсмических районах, на вечномерзлых грунтах и при других особых грунтовых условиях.
5. Нормами учтены затраты, необходимые для выполнения полного комплекса основных работ по возведению монолитных железобетонных фундаментов, в том числе:
устройство бетонной подготовки;
транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки;
заготовка, установка и разборка лесов и подмостей с учетом оборачиваемости лесоматериалов;
установка и разборка опалубки;
установка арматуры и арматурных сеток;
укладка бетонной смеси с уплотнением и уход за ней;
сопутствующие и вспомогательные работы (очистка опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ).
Нормами не учтены: укладка фундаментных балок, устройство гидроизоляции. Затраты на эти виды работ учитываются дополнительно. В табл.А приводятся площади поверхностей фундаментов: над чертой - площадь боковых поверхностей, под чертой - площадь основания.
6. Нормы состоят из двух таблиц:
А - постоянные затраты в рублях;
Б - расход материалов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты включают основную заработную плату и стоимость эксплуатации машин. Стоимость привозных материалов не учтена.
Основная заработная плата рабочих и заработная плата рабочих, обслуживающих машины, приведены в сборнике без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетов.
Общая величина прямых затрат определяется путем сложения постоянных затрат, определяемых по табл.А, и затрат на местные материалы по табл.Б, стоимость которых определяется по Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции. При этом показатели норм по строкам табл.Б приведены для соответствующих характеристик зданий, принимаемых по строкам табл.А.
Накладные расходы и плановые накопления укрупненными сметными нормами не учтены и начисляются в установленном порядке при составлении смет и сметных расчетов.
Показатели базисной стоимости приведены в табл.А без учета накладных расходов и плановых накоплений.
Нормы на фундаменты под колонны фахверка приводятся на один фундамент и зависят от расчетного давления на грунт основания и высоты первого этажа.
8. При условии строительства в III-IV ветровых районах общую величину прямых затрат следует определять с коэффициентом 1,04.
9. При расчетном давлении на грунт основания от 0,3 до 0,45 МПа прямые затраты на устройство фундаментов и площади их поверхностей определять с учетом коэффициентов, приведенных в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Наименование | Нормативная временная длительная нагрузка на перекрытие, МПа (кгс/м ) | |||||||||||
|
| 0,005 (500)
| 0,0075 (750)
| 0,01-0,025 (1000-2500) | |||||||||
|
| Расчетное давление на грунт основания, МПа | |||||||||||
|
| 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Показатели норм | 0,83 | 0,72 | 0,69 | 0,6 | 0,81 | 0,71 | 0,61 | 0,57 | 0,81 | 0,72 | 0,64 | 0,57 |
2 | Площадь поверхностей фундаментов | 0,85 0,78 | 0,75 0,68 | 0,68 0,6 | 0,63 0,5 | 0,86 0,8 | 0,77 0,7 | 0,7 0,62 | 0,64 0,52 | 0,88 0,81 | 0,79 0,71 | 0,71 0,64 | 0,65 0,53 |
Примечание. Коэффициенты применять к показателям норм при расчетном давлении на грунт основания 0,25 МПа.
10. При глубине заложения фундаментов, отличающейся от отметки минус 1,95 м, общую величину прямых затрат следует определять с коэффициентами табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
|
Глубина заложения фундаментов, м | 1,65 | 2,55 | 3,15 | 3,75 |
Коэффициент | 0,95 | 1,1 | 1,26 | 1,35 |
11. Показатели норм приведены для схем каркасов, продольная устойчивость которых обеспечивается продольными рамами или постановкой вертикальных связей по каждому ряду колонн. В случае установки вертикальных связей разряженно общую величину прямых затрат необходимо определять коэффициентом 0,99.
12. При длине здания, отличающейся от 60 м, общую величину прямых затрат определять с коэффициентом табл.3.
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина здания, м | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Коэффициент | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,035 | 1,0 |
13. Для 2-, 4-, 5-пролетных зданий общую величину прямых затрат следует определять с учетом коэффициентов табл.4.
Таблица 4
|
|
|
|
Количество пролетов здания | 2 | 4 | 5 |
Коэффициент | 0,95 | 1,03 | 1,06 |
14. Для определения общей площади здания при постоянных характеристиках (глубина заложения фундаментов, расчетное давление на грунт основания) длину здания следует определять между крайними продольными разбивочными осями.
При различных характеристиках, длины участков определяются:
для крайнего - между продольными разбивочными осями участка с увеличением длины на 0,5 шага колонн;
для среднего - между продольными разбивочными осями участка с увеличением длины на 1 шаг колонн (схема 1).
15. Отсутствие показателей норм в табл.7-14, 17-20 указывает на то, что для данных сочетаний характеристик грунта и нагрузок от каркаса здания монолитные железобетонные фундаменты не проектируются, поэтому следует пользоваться нормами для другого конструктивного решения фундаментов.
16. Нормы на фундаменты для зданий с высотами этажей 7,2; 6,0; 6,0 м соответствуют нормам с высотами этажей 6,0; 6,0; 7,2 м.
17. Пример составления сметы приводится в приложении.
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТИПОВЫЕ КОЛОННЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН 6Х6 м
а) 3-этажные здания
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормативная временная длительная нагрузка на перекрытие, МПа (кгс/м ) | N строки | Вы- сота пер- вого этажа, м | Вы- сота выше- лежа- щих эта- жей, м | Пря- мые затра- ты по I терри- тори- аль- ному (ба- зисно- му) райо- ну, руб. | В том числе, руб. | Зат- раты труда рабо- чих, чел.-ч | Пря- мые зат- раты по терри- тори- аль- ным райо- нам II-XII Б | Пло- щадь повер- хнос- ти фун- да- мен- тов, м | Базис- ная стои- мость, руб. | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| Ос- нов- ная зара- бот- ная плата рабо- чих
| всего | в том числе зар- плата рабо- чих, обслу- жива- ющих маши ны |
|
|
|
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Расчетное давление на грунт основания - 0,15 МПа (15 тс/м ) | |||||||||||||||||||||
0,01 (1000) | 1 | 3,6 | 3,6 | 35,1 | 20,6 | 11,1 | 3,33 | 38,9 | 35,4 | 35/18 | 482 | ||||||||||
| 2 | 4,8 | 4,8 | 37,6 | 22,1 | 11,9 | 3,57 | 41,6 | 37,9 | 37/18 | 514 | ||||||||||
| 3 | 6,0 | 4,8 | 39,2 | 23,1 | 12,3 | 3,69 | 43 | 39,5 | 38/19 | 538 | ||||||||||
| 4 | 6,0 | 6,0 | 39,9 | 23,6 | 12,8 | 3,84 | 44,3 | 40,2 | 39/20 | 557 | ||||||||||
| 5* | 7,2 | 6,0 | 41 | 24,1 | 13 | 3,9 | 45 | 41,3 | 39/20 | 561 | ||||||||||
0,015 (1500) | 6 | 3,6 | 3,6 | 41 | 24,1 | 13 | 3,9 | 45 | 41,3 | 40/21 | 565 | ||||||||||
| 7 | 4,8 | 4,8 | 42,2 | 24,1 | 13,9 | 4,17 | 48,4 | 42,5 | 41/23 | 620 | ||||||||||
| 8 | 6,0 | 4,8 | 45 | 26,4 | 14,3 | 4,29 | 49,1 | 45,3 | 43/23 | 620 | ||||||||||
| 9 | 6,0 | 6,0 | 46 | 27 | 14,6 | 4,38 | 50,5 | 46,3 | 43/23 | 640 | ||||||||||
| 10* | 7,2 | 6,0 | 46,7 | 27,3 | 14,8 | 4,44 | 51 | 47 | 44/27 | 640 | ||||||||||
0,02 (2000) | 11 | 3,6 | 3,6 | 48,9 | 28,8 | 15,5 | 4,65 | 54 | 49,2 | 45/22 | 670 | ||||||||||
| 12 | 4,8 | 4,8 | 51,9 | 30,5 | 16,6 | 4,98 | 57 | 52,3 | 47/26 | 720 | ||||||||||
| 13 | 6,0 | 4,8 | 54,7 | 32 | 17,6 | 5,28 | 60 | 55,1 | 49/26 | 760 | ||||||||||
| 14 | 6,0 | 6,0 | 56,3 | 33 | 18,1 | 5,43 | 62 | 56,7 | 50/27 | 800 | ||||||||||
| 15* | 7,2 | 6,0 | 46,2 | 27,2 | 14,6 | 4,4 | 51 | 46,5 | 50/27 | 780 | ||||||||||
0,025 (2500) | 16 | 3,6 | 3,6 | 48,6 | 28,4 | 15,5 | 4,65 | 53 | 49 | 46/26 | 710 | ||||||||||
| 17 | 4,8 | 4,8 | 50,2 | 29,2 | 16,1 | 4,83 | 52 | 50,6 | 49/26 | 760 | ||||||||||
| 18 | 6,0 | 4,8 | 59,7 | 35,1 | 19,1 | 5,73 | 65 | 60 | 53/29 | 860 | ||||||||||
| 19 | 6,0 | 6,0 | 58,2 | 30,7 | 16,9 | 5,07 | 57 | 53,6 | 53/29 | 830 | ||||||||||
| 20* | 7,2 | 6,0 | 60,8 | 35,6 | 19,6 | 5,88 | 67 | 61 | 53/29 | 870 | ||||||||||
Расчетное давление на грунт основания - 0,2МПа (20 тс/м ) | |||||||||||||||||||||
0,01 (1000) | 21 | 3,6 | 3,6 | 29 | 17,7 | 8,5 | 2,55 | 32,7 | 29,4 | 27/13 | 348 | ||||||||||
| 22 | 4,8 | 4,8 | 33,4 | 20,4 | 9,9 | 2,97 | 38,2 | 33,6 | 29/13 | 388 | ||||||||||
| 23 | 6,0 | 4,8 | 33,2 | 20,3 | 9,8 | 2,9 | 37,5 | 33,4 | 29/14 | 401 | ||||||||||
| 24 | 6,0 | 6,0 | 33,1 | 20,2 | 9,7 | 2,91 | 37,5 | 33,3 | 30/14 | 402 | ||||||||||
| 25* | 7,2 | 6,0 | 34,9 | 21,1 | 10,5 | 3,15 | 39,6 | 35,1 | 31/14 | 426 | ||||||||||
0,015 (1500) | 26 | 3,6 | 3,6 | 36,7 | 22,3 | 10,9 | 3,27 | 40,2 | 37 | 31/15 | 430 | ||||||||||
| 27 | 4,8 | 4,8 | 36,5 | 22,2 | 10,9 | 3,27 | 41,6 | 36,8 | 31/16 | 447 | ||||||||||
| 28 | 6,0 | 4,8 | 37,2 | 22,4 | 11,3 | 3,39 | 41,6 | 37,5 | 34/16 | 462 | ||||||||||
| 29 | 6,0 | 6,0 | 34,6 | 20,4 | 11 | 3,3 | 38,3 | 34,8 | 34/16 | 484 | ||||||||||
| 30* | 7,2 | 6,0 | 39,6 | 23,3 | 12,6 | 3,78 | 43,6 | 39,8 | 39/18 | 567 | ||||||||||
0,02 (2000) | 31 | 3,6 | 3,6 | 36,9 | 22,1 | 11,2 | 3,36 | 41,6 | 37,2 | 34/17 | 472 | ||||||||||
| 32 | 4,8 | 4,8 | 37,3 | 22,4 | 11,3 | 3,39 | 41,6 | 37,6 | 34/17 | 484 | ||||||||||
| 33 | 6,0 | 4,8 | 38,1 | 22,5 | 12 | 3,6 | 42,3 | 38,4 | 37/18 | 536 | ||||||||||
| 34 | 6,0 | 6,0 | 39,7 | 23,3 | 12,6 | 3,78 | 43,6 | 40 | 39/20 | 567 | ||||||||||
| 35* | 7,2 | 6,0 | 39,6 | 23,2 | 12,6 | 3,78 | 43,6 | 39,9 | 41/20 | 566 | ||||||||||
0,025 (2500) | 36 | 3,6 | 3,6 | 36,4 | 21,4 | 11,5 | 3,45 | 40,2 | 36,7 | 36/19 | 524 | ||||||||||
| 37 | 4,8 | 4,8 | 37,8 | 22,4 | 11,7 | 3,51 | 41,6 | 38,1 | 28/20 | 536 | ||||||||||
| 38 | 6,0 | 4,8 | 42,9 | 25,2 | 13,6 | 4,08 | 47,1 | 43,2 | 40/20 | 620 | ||||||||||
| 39 | 6,0 | 6,0 | 41 | 24,1 | 13 | 3,9 | 45 | 41,3 | 40/20 | 600 | ||||||||||
| 40* | 7,2 | 6,0 | 41 | 24,1 | 13 | 3,9 | 45 | 41,3 | 42/20 | 590 | ||||||||||
Расчетное давление на грунт основания - 0,25 МПа (25 тс/м ) | |||||||||||||||||||||
0,01 (1000) | 41 | 3,6 | 3,6 | 25,1 | 15,6 | 7,2 | 2,16 | 29,1 | 25,3 | 24/10 | 279 | ||||||||||
| 42 | 4,8 | 4,8 | 28,6 | 17,6 | 8,4 | 2,52 | 32,7 | 28,8 | 25/11 | 329 | ||||||||||
| 43 | 6,0 | 4,8 | 25,4 | 15,5 | 7,5 | 2,25 | 28,7 | 25,6 | 25/11 | 304 | ||||||||||
| 44 | 6,0 | 6,0 | 26,3 | 16,1 | 7,7 | 2,31 | 30 | 26,5 | 26/11 | 322 | ||||||||||
| 45* | 7,2 | 6,0 | 30,5 | 18,7 | 9 | 2,7 | 34,9 | 30,7 | 30/11 | 350 | ||||||||||
0,015 (1500) | 46 | 3,6 | 3,6 | 26,3 | 16,1 | 7,7 | 2,31 | 30 | 26,5 | 26/11 | 276 | ||||||||||
| 47 | 4,8 | 4,8 | 29,2 | 17,8 | 8,6 | 2,56 | 33,1 | 29,4 | 26/12 | 320 | ||||||||||
| 48 | 6,0 | 4,8 | 32,1 | 19,7 | 9,5 | 2,85 | 36,7 | 32,3 | 28/12 | 356 | ||||||||||
| 49 | 6,0 | 6,0 | 33,5 | 20,5 | 9,9 | 2,97 | 38,3 | 33,7 | 31/12 | 373 | ||||||||||
| 50* | 7,2 | 6,0 | 36, 2 | 21,7 | 11,1 | 3,33 | 40,5 | 36,5 | 32/15 | 393 | ||||||||||
0,02 (2000) | 51 | 3,6 | 3,6 | 31,6 | 19,4 | 9,2 | 2,76 | 36,3 | 31,8 | 30/14 | 386 | ||||||||||
| 52 | 4,8 | 4,8 | 33,5 | 20,5 | 9,9 | 2,97 | 38,3 | 33,7 | 31/14 | 393 | ||||||||||
| 53 | 6,0 | 4,8 | 37,2 | 22,7 | 11 | 3,3 | 42,3 | 37,5 | 33/14 | 436 | ||||||||||
| 54 | 6,0 | 6,0 | 37,6 | 22,7 | 11,3 | 3,39 | 42,3 | 37,9 | 35/15 | 468 | ||||||||||
| 55* | 7,2 | 6,0 | 37,8 | 22,8 | 11,4 | 3,42 | 42,3 | 38,1 | 36/16 | 468 | ||||||||||
0,025 (2500) | 56 | 3,6 | 3,6 | 36,8 | 22,5 | 10,8 | 3,24 | 42,3 | 37,1 | 32/15 | 439 | ||||||||||
| 57 | 4,8 | 4,8 | 38,6 | 24,1 | 11 | 3,3 | 42,9 | 38,9 | 32/16 | 451 | ||||||||||
| 58 | 6,0 | 4,8 | 35 | 20,6 | 11,1 | 3,33 | 38,5 | 35, 3 | 36/17 | 504 | ||||||||||
| 59 | 6,0 | 6,0 | 35 | 20,6 | 11,1 | 3,33 | 38,7 | 35,2 | 36/17 | 496 | ||||||||||
| 60* | 7,2 | 6,0 | 35 | 20,6 | 11,1 | 3,33 | 38,6 | 35,2 | 37/17 | 498 |
________________
* См. Техн. ч. п.16.
Б. МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ НОРМАМИ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
N строки | Арматура A-I, т | Арматура A-II, т | Бетон М100 с заполни- телем крупностью 20-40 мм, м | Бетон М200 с заполни- телем крупностью 40-70 мм, м | Щиты опалубки толщиной 25 мм, м | Щиты опалубки толщиной 40 мм, м | Доски обрезные длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта, м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0,04 | 0,21 | 2 | 10,9 | 4,4 | 3 | 0,08 |
2 | 0,05 | 0,21 | 2,1 | 11,9 | 4,8 | 3,1 | 0,09 |
3 | 0,04 | 0,24 | 2,41 | 12,4 | 4,6 | 3,4 | 0,09 |
4 | 0,04 | 0,27 | 2,52 | 12,7 | 4,6 | 3,5 | 0,09 |
5* | 0,04 | 0,27 | 2,3 | 12,9 | 5,1 | 3,4 | 0,09 |
6 | 0,05 | 0,32 | 2,4 | 12,8 | 5 | 3,6 | 0,09 |
7 | 0,06 | 0,35 | 2,5 | 13,9 | 5 | 4 | 0,1 |
8 | 0,03 | 0,32 | 2,6 | 14,3 | 5,4 | 3,9 | 0,1 |
9 | 0,05 | 0,35 | 2,56 | 14,7 | 5,4 | 4,1 | 0,1 |
10* | 0,05 | 0,3 | 3 | 14,7 | 5,3 | 4,2 | 0,1 |
11 | 0,05 | 0,32 | 2,7 | 15,4 | 6,2 | 4 | 0,1 |
12 | 0,05 | 0,34 | 2,8 | 17,3 | 5,6 | 4,3 | 0,11 |
13 | 0,06 | 0,36 | 2,9 | 18 | 5,3 | 5,6 | 0,12 |
14 | 0,06 | 0,41 | 3,03 | 18,5 | 5,5 | 5,9 | 0,12 |
15* | 0,06 | 0,41 | 2,99 | 18,2 | 5,5 | 5,7 | 0,12 |
16 | 0,06 | 0,52 | 2,6 | 15,6 | 5,1 | 4,7 | 0,1 |
17 | 0,06 | 0,52 | 3 | 17,3 | 5,3 | 5,9 | 0,12 |
18 | 0,07 | 0,42 | 3,21 | 19,8 | 5,5 | 6,6 | 0,13 |
19 | 0,08 | 0,65 | 3,26 | 17,2 | 4,7 | 5,7 | 0,11 |
20* | 0,06 | 0,48 | 3,26 | 20,1 | 5,7 | 6,6 | 0,13 |
21 | 0,04 | 0,21 | 1,5 | 7,1 | 7,3 | - | 0,08 |
22 | 0,04 | 0,21 | 1,5 | 8,5 | 8,3 | - | 0,09 |
23 | 0,04 | 0,23 | 1,61 | 8,5 | 8,2 | - | 0,09 |
24 | 0,04 | 0,26 | 1,66 | 8,3 | 8,8 | - | 0,09 |
25 | 0,04 | 0,22 | 1,66 | 9,5 | 8,8 | - | 0,09 |
26 | 0,05 | 0,22 | 1,8 | 9,4 | 9,6 | - | 0,1 |
27 | 0,05 | 0,24 | 1,8 | 9,7 | 8,4 | 0,67 | 0,1 |
28 | 0,05 | 0,21 | 1,8 | 10,5 | 7,2 | 0,72 | 0,09 |
29 | 0,04 | 0,26 | 1,88 | 10,9 | 4,2 | 3,1 | 0,08 |
30* | 0,05 | 0,34 | 2,22 | 12,6 | 4,5 | 3,7 | 0,09 |
31 | 0,05 | 0,26 | 1,9 | 10,3 | 7,8 | 0,62 | 0,09 |
32 | 0,05 | 0,27 | 2 | 10,5 | 7,9 | 0,72 | 0,09 |
33 | 0,05 | 0,32 | 2,1 | 11,9 | 4,9 | 3,1 | 0,09 |
34 | 0,05 | 0,34 | 2,24 | 12,5 | 4,8 | 3,4 | 0,09 |
35* | 0,05 | 0,34 | 2,24 | 12,5 | 4,8 | 3,4 | 0,09 |
36 | 0,05 | 0,32 | 2,1 | 11,3 | 4,5 | 3,1 | 0,08 |
37 | 0,05 | 0,34 | 2,2 | 11,8 | 4,9 | 3,3 | 0,09 |
38 | 0,06 | 0,42 | 2,4 | 13,4 | 5,4 | 3,5 | 0,1 |
39 | 0,05 | 0,42 | 2,3 | 13,4 | 5 | 3,5 | 0,09 |
40* | 0,05 | 0,39 | 2,3 | 12,9 | 5 | 3,5 | 0,09 |
41 | 0,04 | 0,15 | 1,11 | 5,7 | 6,9 | - | 0,07 |
42 | 0,04 | 0,15 | 1,23 | 7,2 | 7,5 | - | 0,08 |
43 | 0,04 | 0,17 | 1,23 | 6,3 | 6,5 | - | 0,07 |
44 | 0,03 | 0,22 | 1,29 | 6,5 | 6,7 | - | 0,07 |
45* | 0,03 | 0,18 | 1,29 | 7,7 | 8 | - | 0,08 |
46 | 0,04 | 0,29 | 1,29 | 6,5 | 6,7 | - | 0,07 |
47 | 0,04 | 0,22 | 1,46 | 7,2 | 7,5 | - | 0,08 |
48 | 0,04 | 0,18 | 1,31 | 8,3 | 8,3 | - | 0,09 |
49 | 0,04 | 0,22 | 1,45 | 8,4 | 8,7 | - | 0,09 |
50* | 0,04 | 0,24 | 1,73 | 9,8 | 8,7 | - | 0,09 |
51 | 0,03 | 0,25 | 1,59 | 7,8 | 8,2 | - | 0,12 |
52 | 0,04 | 0,22 | 1,62 | 8,4 | 8,7 | - | 0,1 |
53 | 0,05 | 0,22 | 1,64 | 9,6 | 9,5 | - | 0,1 |
54 | 0,04 | 0,27 | 1,76 | 10,2 | 9 | - | 0,09 |
55* | 0,04 | 0,26 | 1,76 | 10,3 | 9,2 | - | 0,09 |
56 | 0,04 | 0,25 | 1,73 | 9,2 | 9,4 | - | 0,1 |
57 | 0,04 | 0,26 | 1,88 | 9,6 | 9,7 | - | 0,1 |
58 | 0,06 | 0,32 | 1,9 | 11 | 4,8 | 3 | 0,08 |
59 | 0,05 | 0,29 | 1,92 | 11 | 4,3 | 3 | 0,08 |
60* | 0,05 | 0,32 | 1,92 | 11 | 4,3 | 3 | 0,08 |
________________
* См. Техн. ч. п.16
б) 4-этажные здания
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Нормативная временная длительная нагрузка на перекрытие, МПа (кгс/м ) | N строки | Вы- сота пер- вого этажа, м | Вы- сота выше- лежа- щих эта- жей, м | Пря- мые затра- ты по I терри- тори- аль- ному (ба- зисно- му) райо- ну, руб. | В том числе, руб. | Зат- раты труда рабо- чих, чел.-ч | Пря- мые зат- раты по терри- тори- аль- ным райо- нам II-XII Б | Пло- щадь повер- хнос- ти фун- да- мен- тов, м | Базис- ная стои- мость, руб. | ||||||||
|
|
|
|
|
| Эксплуатация машин |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| Ос- нов- ная зара- бот- ная плата рабо- чих
| всего | в том числе зар- плата рабо- чих, обслу- жива- ющих ма- шины |
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Расчетное давление на грунт основания - 0,15 МПа (15 тс/м ) | |||||||||||||||||
0,01 (1000) | 1 | 3,6 | 3,6 | 36,7 | 21,6 | 11,6 | 3,4 | 40,2 | 37 | 33/18 | 497 | ||||||
| 2 | 4,8 | 4,8 | 37,3 | 21,9 | 11,9 | 3,6 | 40,9 | 37,6 | 35/19 | 522 | ||||||
| 3 | 6,0 | 4,8 | 41,0 | 24 | 13,2 | 4,0 | 45 | 41,3 | 37/20 | 568 | ||||||
| 4 | 6,0 | 6,0 | 41,3 | 24,2 | 13,3 | 4,0 | 45 | 41,6 | 37/20 | 525 | ||||||
| 5* | 7,2 | 6,0 | 41,3 | 24,2 | 13,3 | 4,0 | 45 | 41,6 | 37/20 | 582 | ||||||
0,015 (1500) | 6 | 3,6 | 3,6 | 37,3 | 21,8 | 11,9 | 3,6 | 40,9 | 37,6 | 35/20 | 532 | ||||||
| 7 | 4,8 | 4,8 | 45,3 | 26,5 | 14,6 | 4,4 | 49,8 | 45,6 | 39/22 | 640 | ||||||
| 8 | 6,0 | 4,8 | 40,2 | 22,5 | 13,9 | 4,2 | 45 | 40,5 | 39/22 | 640 | ||||||
| 9 | 6,0 | 6,0 | 43,8 | 25,2 | 14,6 | 4,4 | 47,1 | 44,1 | 40/23 | 690 | ||||||
| 10* | 7,2 | 6,0 | 43,8 | 25,2 | 14,6 | 4,4 | 47,7 | 44,1 | 40/23 | 690 | ||||||
0,02 (2000) | 11 | 3,6 | 3,6 | 44,9 | 25,8 | 15 | 4,6 | 48,4 | 45,2 | 42/24 | 700 | ||||||
| 12 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | 6,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15* | 7,2 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
0,025 (2500) | 16 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18 | 6,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20* | 7,2 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Расчетное давление на грунт основания - 0,2 МПа (20 тс/м ) | |||||||||||||||||
0,01 (1000) | 21 | 3,6 | 3,6 | 27,8 | 17 | 8,2 | 2,4 | 31,4 | 28 | 24/12 | 329 | ||||||
| 22 | 4,8 | 4,8 | 29,6 | 17,8 | 9 | 3 | 33,4 | 29,8 | 26/12 | 377 | ||||||
| 23 | 6,0 | 4,8 | 28,2 | 16,6 | 8,9 | 2,7 | 31,4 | 28,4 | 28/14 | 390 | ||||||
| 24 | 6,0 | 6,0 | 28,2 | 16,6 | 8,9 | 2,7 | 31,4 | 28,4 | 28/14 | 390 | ||||||
| 25* | 7,2 | 6,0 | 28,2 | 16,6 | 8,9 | 2,7 | 31,4 | 28,4 | 28/14 | 397 | ||||||
0,015 (1500) | 26 | 3,6 | 3,6 | 29,1 | 17,1 | 9,2 | 2,8 | 32,1 | 29,3 | 29/15 | 416 | ||||||
