Отраслевой стандарт ОСТ 36-22-77 Детали трубопроводов D(у) 500-1400 мм сварные из углеродистой стали на P(у)<=2,5 МПа (~25 кгс/кв. см). Переходы концентрические и эксцентрические. Размеры.
ОСТДеталитрубопроводовуммсварныеизуглеродистойсталинау
ОСТ 36-22-77
Группа Г18
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ И ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ
Размеры
Дата введения 1978-01-01
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам (ВНИИмонтажспецстрой)
Зам. директора по научной работе, д-р техн. наук Б.В.Поповский
Зав. лабораторией технологических трубопроводов, канд. техн. наук Р.И.Тавастшерна
Руководитель темы, канд. техн. наук А.И.Бесман
Исполнители Т.А.Тузова, В.О.Озеров
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР
Начальник В.М.Орлов
Начальник отдела норм и стандартов В.И.Аксенов
СОГЛАСОВАНЫ с
Госгортехнадзором СССР
Зам. начальника управления по котлонадзору и подъемным сооружениям А.И.Мурачев
Главными управлениями Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР:
ГлавУПП
Главный инженер Ю.С.Летников
Главхиммонтажем
Главный технолог Б.А.Тыркин
Главнефтемонтажем
Главный технолог В.М.Ашмян
Главтехмонтажем
Главный технолог Д.С.Корелин
Главметаллургмонтажем
Зам. начальника В.И.Фотеев
Главлегпродмонтажем
Зам. начальника Д.М.Гайдамак
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 29 марта 1977 г. N 69
Заместитель министра С.В.Подобедов
ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
2. Назначение и условия применения переходов - по ОСТ 36-19-77.
3. Конструкция, размеры, масса и условное давление переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры, мм | Условное давление отводов , МПа ( кгс/см ), не более, для сред | Масса, кг | ||||||
неагрес- сивных | средне-агрессивных |
| ||||||
500 | 300 | 530 | 325 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 37 |
|
|
|
|
| 8 | 2,5 (25) | - | 42 |
|
|
|
|
| 12 | - | 2,5 (25) | 63 |
500 | 400 | 530 | 426 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 41 |
|
|
|
|
| 8 | 2,5 (25) | - | 47 |
|
|
|
|
| 12 | - | 2,5 (25) | 69 |
600 | 400 | 630 | 426 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 46 |
|
|
|
|
| 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 65 |
|
|
|
|
| 12 | - | 2,5 (25) | 78 |
600 | 500 | 630 | 530 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 50 |
|
|
|
|
| 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 70 |
|
|
|
|
| 12 | - | 2,5 (25) | 84 |
800 | 500 | 820 | 530 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 81 |
|
|
|
|
| 10 | - | 1,6 (16) | 101 |
|
|
|
|
| 14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 141 |
800 | 600 | 820 | 630 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 86 |
|
|
|
|
| 10 | - | 1,6 (16) | 107 |
|
|
|
|
| 14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 149 |
1000 | 600 | 1020 | 630 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 101 |
|
|
|
|
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 126 |
|
|
|
|
| 15 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 189 |
1000 | 800 | 1020 | 820 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 109 |
|
|
|
|
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 136 |
|
|
|
|
| 15 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 203 |
1200 | 800 | 1220 | 820 | 700 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 163 |
|
|
|
|
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 217 |
|
|
|
|
| 15 | - | 1,6 (16) | 270 |
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 700 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 174 |
|
|
|
|
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 231 |
|
|
|
|
| 15 | - | 1,6 (16) | 288 |
1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 245 |
|
|
|
|
| 14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 343 |
1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 260 |
|
|
|
|
| 14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 363 |
4. Переходы должны иметь не более двух сварных швов, расположенных вдоль образующей конуса.
5. Материал и технические требования - по ОСТ 36-26-77.
концентрического:
эксцентрического: