СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть I. Железнодорожные и автомобильные перевозки (Разделы 1-3).
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть I. Железнодорожные и автомобильные перевозки (Разделы 1-3)
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть I. Железнодорожные и автомобильные перевозки (Разделы 4, 5)
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Разделы 1, 2)
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Разделы 3)
СНиП IV-4-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила определения сметных цен на материалы,
изделия и конструкции и сметных цен на перевозки
грузов для строительства
Приложение. Сборник сметных цен на перевозки грузов
для строительства. Часть I. Железнодорожные
и автомобильные перевозки
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН проектным институтом Главтранспроекта Минтрансстроя
ВНЕСЕН Министерством транспортного строительства
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1981 г. № 116
ВЗАМЕН части I Ценника № 3 сметных цен на перевозки грузов для строительства
РАЗДЕЛ 1
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Общие указания
1. В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы приведена средняя стоимость этих работ, выполняемых при перевозке материалов, изделий и конструкций для строительства по железным дорогам широкой и узкой колеи и автотранспортом.
2. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы приведены для строек, расположенных в областях, краях и республиках, имеющих, согласно постановлению Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС "Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников строительных и ремонтно-строительных организаций" от 21 марта 1960 г. № 453/9, с учетом всех дополнений и изменений, коэффициент к заработной плате, равный единице.
Перечень республик, краев и областей с соответствующими коэффициентами, учитывающими удорожание по заработной плате и стоимости машино-часа строительных машин, включая горючее, приводится в следующей таблице:
Таблица коэффициентов
|
|
Республика, край, область | Коэффициент |
РСФСР | 1 |
В том числе: |
|
Башкирская АССР | 1,11 |
Бурятская АССР | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,34 |
Карельская АССР | 1,11 |
В том числе: районы Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский, Пудожский и Сегежский | 1,14 |
Лоухский район | 1,21 |
Коми АССР | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,32 |
Татарская АССР | 1 |
В том числе: районы Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Октябрьский, Сармановский и Тукаевский | 1,11 |
Тувинская АССР | 1,21 |
В том числе г. Кызыл | 1,14 |
Удмуртская АССР | 1,11 |
Алтайский край | 1,11 |
В том числе: районы Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский, города Алейск и Славгород | 1,14 |
Красноярский край | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,34 |
Приморский край | 1,21 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,41 |
Хабаровский край | 1,21 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,41 |
Амурская область | 1,21 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,41 |
Архангельская область | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,32 |
Иркутская область | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,41 |
Кемеровская область | 1,11 |
Кировская область | 1 |
В том числе: районы Верхнекамский и Омутнинский | 1,11 |
Курганская область | 1,11 |
Мурманская область | 1,39 |
Новосибирская область | 1,11 |
Омская область | 1,11 |
Оренбургская область | 1 |
В том числе: районы Адамовский, Гайский, Домбаровский, Кваркенский, Кувандыкский, Новоорский, Светлинский, города Медногорск, Новотроицк и Орск с территориями, подчиненными их городским Советам | 1,11 |
Пермская область | 1,11 |
В том числе: районы Красновишерский и Чердынский, Гайнский район Коми- Пермяцкого автономного округа | 1,14 |
Свердловская область | 1,11 |
В том числе: районы Гаринский и Таборинский, города Ивдель, Североуральск, Краснотурьинск и Карпинск с территориями, подчиненными их городским Советам | 1,14 |
Томская область | 1,14 |
В том числе: местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,34 |
г. Томск | 1,11 |
Тюменская область | 1,11 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,59 |
Челябинская область | 1,11 |
Читинская область | 1,14 |
В том числе местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,34 |
Узбекская ССР | 1,11 |
В том числе: Каракалпакская АССР | 1,14 |
Ташкентская и Ферганская области и г. Ташкент | 1 |
г. Янгиабад | 1,14 |
Казахская ССР: |
|
Актюбинская, Алма-Атинская, Джамбулская, Карагандинская, Кокчетавская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Талды-Курганская, Тургайская, Уральская, Целиноградская, Чимкентская области | 1,11 |
Восточно-Казахстанская, Гурьевская, Джезказганская, Кзыл-Ординская, Кустанайская, Мангышлакская области, г. Балхаш | 1,14 |
г. Алма-Ата | 1 |
Киргизская ССР | 1,11 |
В том числе г. Фрунзе | 1 |
Таджикская ССР | 1,11 |
В том числе: Горно-Бадахшанская автономная область | 1,14 |
г. Нурек | 1,21 |
г. Душанбе | 1 |
Туркменская ССР | 1,14 |
В том числе: Красноводская область - районы Гасан-Кулийский, Кизыл-Атрекский и Красноводский, города Красноводск, Небит-Даг и Челекен с территориями, подчиненными их городским Советам, а также местности, расположенные в пустыне Кара-Кум | 1,21 |
По стройкам, для которых решениями правительства установлены дополнительные коэффициенты к заработной плате рабочих, расчет удорожания стоимости погрузочно-разгрузочных работ следует производить исходя из условия, что заработная плата в общей стоимости погрузочно-разгрузочных работ составляет 70 %.
Для местностей, находящихся в особых условиях, к стоимости, приведенной в настоящем разделе, должны применяться следующие коэффициенты, учитывающие удорожание по заработной плате и стоимости машино-часа строительных машин, включая горючее:
|
|
Архангельская обл. (севернее Полярного круга) | 1,67 |
Иркутская обл. (севернее 60-й параллели) | 1,41 |
Камчатская обл. | 1,71 |
Коми АССР (севернее Полярного круга) | 1,46 |
Красноярский край (севернее 60-й параллели) | 1,68 |
Магаданская обл. | 1,82 |
Сахалинская обл. | 1,71 |
Тюменская обл. (севернее 60-й параллели) | 1,63 |
Хабаровский край (севернее 55-й параллели) | 1,49 |
Якутская АССР | 1,82 |
3. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы включают весь цикл работ независимо от способа их выполнения (механизированный или ручной) и предусматривают все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая складирование материалов и другие сопутствующие работы, поэтому никакие коррективы в эти цены вноситься не должны.
Стоимость разгрузки должна приниматься также при определении сметной стоимости транспорта строительных материалов автомобилями-самосвалами.
Исключение составляют перевозки песка, гравия, щебня для устройства оснований и покрытий из этих материалов на строительстве аэродромов и автомобильных дорог.
4. При выгрузке балласта в условиях движения поездов по смежному пути к стоимости выгрузки следует применять коэффициенты, приведенные в таб. 28-1 Сборника № 28 "Железные дороги".
5. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при тракторных перевозках строительных грузов принимаются по ценам на автомобильные перевозки, приведенным в настоящем разделе.
Для жидких нефтепродуктов, а также цемента, гипса и известкового молока, перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.
6. При составлении калькуляций транспортных расходов на материалы, в оптовой цене которых учтены расходы по их погрузке на транспортные средства, исчислять дополнительно стоимость погрузочных работ не допускается.
Стоимость последующих погрузочно-разгрузочных работ (при перевалке) определяется по сметным ценам, приведенным в настоящем разделе.
7. Сметными ценами не учтены затраты по вызову кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и выше для выгрузки или установки конструкций массой свыше 15 т.
Стоимость доставки кранов, принадлежащих строительным организациям
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
| Затраты на заработную плату с К=1, руб. | Прочие затраты, руб. |
| ||||||
| Краны на железнодорожном ходу | не зависящие от расстояния | на каждые 500 км расстояния | не зависящие от расстояния | на 1 км расстояния |
| ||||
|
| на станции отправления | на станции назначения |
|
|
| ||||
1 | Краны консольные грузоподъемностью 80 т: |
|
|
|
|
| ||||
| без дополнительной консоли | 31 | 233 | 31 | 186 | 0,32 | ||||
| с дополнительной консолью | 31 | 290 | 31 | 249 | 0,32 | ||||
2 | Краны консольные грузоподъемностью 130 т | 31 | 271 | 31 | 211 | 0,33 | ||||
3 | Краны стреловые дизельные грузоподъемностью 45т | 12,2 | 68,6 | 12,2 | 39,6 | 0,26 | ||||
4 | То же, дизель-электрические грузоподъемностью 50 и 60 т | 12,2 | 68,6 | 12,2 | 39,6 | 0,32 | ||||
5 | Краны стреловые дизель-электрические грузоподъемностью 75 т | 12,2 | 68,6 | 12,2 | 48,9 | 0,44 | ||||
6 | То же, 80 т | 13,6 | 69,9 | 13,6 | 39,6 | 0,32 | ||||
7 | То же, 125 т | 26,6 | 82,9 | 26,6 | 48,9 | 0,62 |
Необходимость вызова крана и число вызовов устанавливается проектом организации строительства.
Стоимость доставки кранов, принадлежащих строительным организациям, определяется по табл. 1.
В случае применения кранов, не принадлежащих строительным организациям, стоимость их доставки определяется в проекте отдельным расчетом.
В показателях табл. 1 учтены расходы по перемещению кранов, на приведение их из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное, стоимость проезда бригады, заработная плата и суточные бригады за время нахождения в пути.
При определении стоимости доставки кранов, принадлежащих строительным организациям, транспортные расходы исчисляются от места приписки крана до ближайшей к объекту станции с коммерческими операциями только в одном направлении.
Пример. Требуется определить стоимость доставки стрелового крана на железнодорожном ходу грузоподъемностью 125 т, принадлежащего Мостотресту, на ст. Паленьга Северной ж. д. (Архангельская обл.). Расстояние от ст. Тула I-Курская Московской ж. д., в районе которой находится МПБ Мостотреста, до ст. Паленьга - 1459 км.
Стоимость доставки крана до станции назначения определяется по показателям табл. 1, п. 7, с учетом районного коэффициента 1,2 к заработной плате:
Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы
при железнодорожных и автомобильных перевозках
(в руб. за 1 т груза)
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п.п. | Строительные материалы, детали и конструкции | При железнодорожных перевозках | При автомобильных перевозках |
| |||
|
| погрузка | разгрузка | погрузка | разгрузка | ||
1 | Асфальтобетон, растворы, смеси бетонные | - | - | - | 0,29 | ||
2 | Балласт путевой: |
|
|
|
| ||
| асбестовый, гравийный, песчаный и ракушечный | - | 0,09 | - | - | ||
| щебеночный | - | 0,14 | - | - | ||
3 | Бензин, бензол, битум, керосин, лигроин, мазут, нефть и пек нефтяной, топливо дизельное и другие нефтепродукты: |
|
|
|
| ||
| а) при перевозке в бочках | - | - | 0,77 | 0,76 | ||
| б) битум и деготь каменноугольный при перевозке в бункерных полувагонах и цистернах | - | 0,95 | - | - | ||
4 | Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности | 1,76 | 1,95 | 2,45 | 1,92 | ||
5 | Блоки кирпичные, шлакобетонные и др. | 0,73 | 0,7 | 0,86 | 0,8 | ||
6 | Воздуховоды и детали вентиляционные | 1,54 | 1,61 | 1,81 | 1,59 | ||
7 | Глина | 0,31 | 0,3 | 0,16 | 0,13 | ||
8 | Гравий | 0,22 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | ||
9 | Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 0,29 | 0,29 | 0,18 | 0,13 | ||
10 | Дерн | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,53 | ||
11 | Дрова | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | ||
12 | Заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) | 0,31 | 0,27 | 0,3 | 0,25 | ||
13 | Известь строительная | 1,18 | 1,07 | 0,78 | 0,75 | ||
14 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона: |
|
|
|
| ||
| массой до 5 т | 0,73 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | ||
| массой свыше 5 т до 15 т | 1,03 | 0,91 | 1,02 | 0,88 | ||
| массой свыше 15 т до 25 т | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | ||
| массой свыше 25 т | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
15 | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1,23 | 1,38 | 1,45 | 1,28 | ||
16 | Изделия керамические, фаянсовые и эмалированные | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,93 | ||
17 | Изделия плотничные (щиты: ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные; панели, тамбуры, шкафы встроенные | 1,14 | 1,46 | 1,65 | 1,66 | ||
18 | Камень естественный | 0,41 | 0,55 | 0,18 | 0,16 | ||
19 | Камень шлакобетонный | 0,62 | 0,44 | 0,54 | 0,51 | ||
20 | Кирпич строительный | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,49 | ||
21 | Конструкции металлические | 1,71 | 1,63 | 1,27 | 1,18 | ||
22 | Лес круглый | 0,77 | 0,79 | 0,85 | 0,8 | ||
23 | Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы | 0,64 | 0,62 | 0,88 | 0,86 | ||
24 | Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,64 | ||
25 | Материалы, перевозимые в бочках | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,96 | ||
26 | То же, в контейнерах | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,63 | ||
27 | То же, в мешках и пакетами | 0,8 | 0,8 | 0,59 | 0,6 | ||
28 | То же, в ящиках | 0,96 | 0,96 | 0,77 | 0,78 | ||
29 | Мусор строительный | 0,32 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | ||
30 | Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | ||
31 | Переводы стрелочные и пересечения, рельсы | 0,42 | 0,71 | 0,62 | 1,13 | ||
32 | Песок | 0,16 | 0,23 | 0,11 | 0,1 | ||
33 | Сталь разных профилей: |
|
|
|
| ||
| крупные профили (балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40Х40 мм, сталь круглая диаметром более 40 мм, сталь толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) | 0,8 | 0,68 | 0,7 | 1,04 | ||
| мелкие профили (остальные виды стали, не указанные выше) | 0,72 | 0,71 | 0,98 | 1,29 | ||
34 | Трубы асбестоцементные и керамические | 0,57 | 0,57 | 0,77 | 0,83 | ||
35 | Трубы металлические диаметром до 426 мм вкл. | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,51 | ||
36 | Трубы металлические диаметром свыше 426 мм для строительства магистральных трубопроводов | 1,59 | 1,84 | 1,44 | 1,76 | ||
37 | Трубы стеклянные | 0,96 | 0,95 | 1,1 | 1,12 | ||
38 | Уголь каменный | 0,2 | 0,39 | 0,23 | 0,25 | ||
39 | Черепица | 0,96 | 0,96 | 0,9 | 0,9 | ||
40 | Шлак | 0,3 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | ||
41 | Щебень | 0,23 | 0,31 | 0,15 | 0,13 | ||
42 | Прочие материалы, детали и конструкции | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,63 |
РАЗДЕЛ 2а
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАРУ, УПАКОВКУ И РЕКВИЗИТ
Общие указания
1. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит предназначены для определения транспортных расходов при составлении сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
2. Сметные цены на тару и упаковку при транспортировании грузов в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, исчисляются отдельно.
3. Сметные цены учитывают затраты на тару и упаковку, предусмотренную действующими ГОСТами и техническими условиями.
4. Настоящие сметные цены на тару, упаковку и реквизит включают все виды затрат с учетом стоимости возврата на заводы баллонов для газов, контейнеров, поддонов и металлической тары, стоимости от реализации тары, упаковки и реквизита на месте, за исключением металлических турникетов, а также в необходимых случаях учитывают затраты на затаривание грузов и транспортно-заготовительные расходы.
5. В сметных ценах приведены переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто, которые применяются при исчислении транспортных расходов при железнодорожных и автомобильных перевозках всех материалов, изделий и конструкций.
Исключение составляют сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции, для которых переходный коэффициент применяется только при железнодорожных перевозках.
При автомобильных перевозках сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций масса реквизита составляет менее 0,5 % от общей массы груза и поэтому переходный коэффициент не учитывается.
6. На материалы, изделия и конструкции, для которых оптовые цены установлены с учетом стоимости тары и упаковки, в сметных ценах приведены только переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто.
7. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто для бензина, бензола, керосина, лигроина и других видов жидкого топлива принимаются при перевозке в бочках и специализированным автомобильным транспортом.
При морских и речных перевозках сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций (балки, панели стеновые, фермы и т. п.), требующих специальных устройств для их крепления, стоимость реквизита принимается по плановым калькуляциям, утвержденным в установленном порядке.
По позициям 59, 62, 117, 118, 285, 286 настоящей таблицы сметных цен затраты на реквизит при каждой последующей перевалке учитываются дополнительно.
9. При перевозке по железной дороге железобетонных пролетных строений мостов, панелей-оболочек и ферм на платформах, оборудованных металлическими турникетами, устанавливается следующий порядок учета затрат по транспорту конструкций и стоимости турникетов:
а) транспортные расходы по перевозке железобетонных пролетных строений мостов, панелей-оболочек и ферм, перевозимых на сцепе из двух и более железнодорожных платформ (собственных или арендованных), определяются по таблицам провозных плат с уменьшением тарифов на 25 %.
Затраты по транспорту порожних платформ с турникетами от мест разгрузки до заводов должны определяться исходя из расстояния и стоимости перемещения на своих осях по тарифной схеме № 35.
б) транспортные расходы при перевозке железобетонных пролетных строений мостов, панелей-оболочек и ферм, перевозимых на железнодорожных платформах общего пользования, определяются по таблицам провозных плат без уменьшения тарифов.
Стоимость возвращения металлоконструкций турникетов в исправном состоянии на завод определяется по тарифной схеме № 1.
Переходный коэффициент от массы нетто к массе брутто принимается равным 1,1 независимо от принадлежности подвижного состава.
10. При перевозке строительных материалов, изделий и конструкций в универсальных контейнерах, независимо от вида транспорта, затраты на тару принимаются по сметным ценам настоящего раздела.
11. Затраты, предусмотренные поз. 65, 66, учитываются только при перевозке звеньев железнодорожного пути на промежуточные склады.
12. При отсутствии в настоящих сметных ценах прямых наименований перевозимых материалов стоимость принимается по аналогичным материалам и только при невозможности соответствующего подбора по действующим плановым калькуляциям, утвержденным в установленном порядке, с учетом возврата и стоимости от реализации тары, упаковки и реквизита на месте.
Сметные цены на тару, упаковку и реквизит
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Материалы, изделия и конструкции |
Единица измерения |
Расходы, руб. | Коэффициент для перехода от массы нетто к массе брутто |
| Материалы для строительных и специальных работ |
|
|
|
1 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный, мука фосфоритная | т | 0,04 | 1,01 |
2 | Аммоний хлористый технический (нашатырь) | " | 6,95 | 1,1 |
3 | Антисептик водный (натрий кремнефтористый технический) | " | 14,9 | 1,11 |
4 | Антисептик масляный | " | 2,35 | 1,02 |
5 | Арматура электроосветительная | " | 39,9 | 1,67 |
6 | Асбест | " | 4,42 | 1,01 |
7 | Асбозурит | " | 2,79 | 1,01 |
8 | Асбослюда | " | 2,79 | 1,01 |
9 | Асботермит | " | 2,79 | 1,01 |
10 | Асфальтит | " | 1,1 | 1 |
11 | Ацетилен | м | 0,55 | 18,5 |
12 | Ацетон технический | т | 24,3 | 1,49 |
13 | Бакелит жидкий | " | 38,3 | 1,26 |
14 | Бензин | " | - | 1,03 |
15 | Бензол | " | 23,1 | 1,22 |
16 | Битумы нефтяные дорожные в бочках, мешках и навалом | " | 9,52 | 1,02 |
17 | Битумы нефтяные кровельные | " | 17,9 | 1,05 |
18 | Битумы нефтяные строительные и изоляционные | " | 9,44 | 1,02 |
19 | Блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности: |
|
|
|
| при перевозке железнодорожным транспортом | " | 2,22 | 1,02 |
| при перевозке автотранспортом | " | 1,01 | 1,01 |
20 | Блоки и камни гипсовые и гипсобетонные сплошные | м | 3,73 | 1,09 |
21 | Блоки из пеностекла: |
|
|
|
| объемной массой 200 кг/м | " | 1,59 | 1,51 |
| то же, 300 кг/м | " | 1,59 | 1,34 |
22 | Блоки стеклянные пустотелые | " | 2,93 | 1,11 |
23 | Болты | т | 6,57 | 1,12 |
24 | Брезент | м | - | 1,02 |
25 | Бумага асбестовая | т | 3,89 | 1,13 |
26 | Бура техническая сухая | " | 3,37 | 1,01 |
27 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего | " | - | 1,03 |
28 | Вата минеральная: |
|
|
|
| М 75 | м | 0,47 | 1,18 |
| М 100 | " | 0,47 | 1,09 |
29 | Вермикулит вспученный | т | - | 1,03 |
30 | Ветошь | " | 1,96 | 1,02 |
31 | Вещества взрывчатые аммиачно-селитренные: |
|
|
|
| непатронированные | " | - | 1,02 |
| патронированные | " | 18,6 | 1,51 |
32 | Винипласт листовой | " | 3,31 | 1,16 |
33 | Винты | " | 6,57 | 1,12 |
34 | Вискозин (масло минеральное) | " | 21,2 | 1,22 |
35 | Войлок строительный | м | 3,15 | 1,03 |
36 | Волокна асбестовые | т | 4,42 | 1,01 |
37 | Воск ископаемый (озокерит), искусственный (церезин) и др. | " | 19,7 | 1,14 |
38 | Втулки фарфоровые изолирующие | " | 19,4 | 1,35 |
39 | Вулканит в порошке | " | 4,04 | 1,01 |
40 | Гайки | " | 6,57 | 1,12 |
41 | Галь асбестовая кровельная | " | 0,69 | 1 |
42 | Гвозди | " | 6,57 | 1,12 |
43 | Герметик | " | 18,6 | 1,42 |
44 | Гидроизол и изол | 10 м | - | 1,01 |
45 | Гипс строительный (алебастр) | т | 0,86 | 1 |
46 | Гипс формовочный | " | 4,2 | 1,01 |
47 | Глет свинцовый | " | 23,5 | 1,28 |
48 | Глина молотая огнеупорная | " | 1,12 | 1 |
49 | Глицерин технический | " | 22,2 | 1,34 |
50 | Графит | " | - | 1,02 |
51 | Гудрон и полугудрон | " | 7,69 | 1,02 |
52 | Деготь древесный | " | 18,3 | 1,05 |
53 | Деготь каменноугольный | " | 18,4 | 1,05 |
54 | Дерматин | м | - | 1,03 |
55 | Диабаз молотый | т | 1,99 | 1,01 |
56 | Диатомит, трепел | " | 0,69 | 1 |
57 | Дихлорэтан технический | " | 21,9 | 1,3 |
58 | Дрань штукатурная | тыс. шт. | - | 1,01 |
59 | Дрова | м | 0,36 | 1,01 |
60 | Желатина техническая | т | 14,7 | 1,01 |
61 | Железняк хромистый | " | 3,58 | 1,01 |
62 | Жерди | м | 0,36 | 1,01 |
63 | Заклепки | т | 6,57 | 1,12 |
64 | Замазка оконная | " | 13,8 | 1,26 |
65 | Звенья железнодорожного пути на деревянных шпалах | км | 81,9 | - |
66 | То же, на железобетонных шпалах | " | 143,8 | - |
67 | Известь негашеная комовая и молотая | т | 1,21 | 1 |
68 | Известь хлорная | " | 18,5 | 1,12 |
69 | Изделия лепные: |
|
|
|
| гипсовые | кг | 0,04 | 1,51 |
| цементные | " | 0,02 | 1,25 |
70 | Изделия из пластмасс (погонаж, мебельная фурнитура и др.) | т | 2,12 | 1,06 |
71 | Изделия резиновые технические | " | 9,32 | 1,16 |
72 | Изделия скобяные | " | 6,18 | 1,1 |
73 | Изделия из стеклянного волокна | м | 1,33 | 2,06 |
74 | Изделия эбонитовые | т | 9,32 | 1,16 |
75 | Изоляторы фарфоровые | " | 15,1 | 1,25 |
76 | Кали едкое техническое жидкое | " | 23, 3 | 1,25 |
77 | Кали едкое техническое твердое | " | 17,4 | 1,05 |
78 | Кальций хлористый технический | " | 13,6 | 1,04 |
79 | Камни из легких бетонов | м | 1,35 | 1,04 |
80 | Камни стеновые из известняков и туфов | " | 1,24 | 1,03 |
81 | Канифоль сосновая | т | 10,7 | 1,18 |
82 | Карбид кальция | " | 17,4 | 1,05 |
83 | Карборунд (порошок) | " | 20,2 | 1,09 |
84 | Картон асбестовый | " | 4,4 | 1,15 |
85 | Картон строительный | т | - | 1 |
86 | Керосин | " | - | 1,03 |
87 | Кирпич керамический полнотелый размером 250Х120Х65 мм | тыс. шт. | 1,94 | 1,03 |
88 | Кирпич и изделия огнеупорные | т | 0,68 | 1,02 |
89 | Кирпич и камни керамические лицевые | тыс. шт. | 1, 94 | 1,03 |
90 | Кирпич и камни керамические пустотелые размером 250Х120Х65 мм | То же | 2,21 | 1,05 |
91 | Кирпич кислотоупорный | т | 1,03 | 1,04 |
92 | Кирпич силикатный рядовой размером 250X120Х65 мм | тыс. шт. | 2,34 | 1,04 |
93 | Кирпич теплоизоляционный | м | 0,53 | 1,12 |
94 | Кислород | " | 0,27 | 8,64 |
95 | Кислота соляная техническая | т | 35,6 | 1,55 |
96 | Клей битумный | " | 32,7 | 1,16 |
97 | Клей казеиновый | " | - | 1,01 |
98 | Клей малярный (галерта) | " | 26,3 | 1,35 |
99 | Клей малярный (в плитках) | " | 7,95 | 1,02 |
100 | Клей столярный (в плитках) | " | 9 | 1,01 |
101 | Конструкции строительные из алюминиевых сплавов | " | 8,4 | 1,28 |
102 | Конструкции строительные стальные | " | 0,67 | 1,02 |
103 | Костыли путевые | " | 6,57 | 1,12 |
104 | Коронки буровые | " | 10,6 | 1,2 |
105 | Краски густотертые и колеры, готовые к применению | " | 20,7 | 1,11 |
106 | Краски силикатные | " | 20,7 | 1,11 |
107 | Краски сухие | " | 30,9 | 1,09 |
108 | Крепления для шиферной кровли | " | 6,57 | 1,12 |
109 | Крошка асбестовая | " | 4,42 | 1,01 |
110 | Крошка мраморная | " | 0,69 | 1 |
111 | Круги поворотные для вагонеток узкой колеи | " | 0,37 | 1,01 |
112 | Крюки телеграфные и телефонные | " | 6,57 | 1,12 |
113 | Купорос железный и медный | " | 10,2 | 1,1 |
114 | Лаки | " | 38,3 | 1,26 |
115 | Лампы накаливания электрические | 10 шт. | - | 1,75 |
116 | Ленты, нити, прокладки и шнуры асбестовые | т | 5,62 | 1,13 |
117 | Лес круглый | м | 0,36 | 1,01 |
118 | Лес пиленый | " | 0,34 | 1,01 |
119 | Лигроин | т | 22,7 | 1,25 |
120 | Линкруст | 100 м | 0,75 | 1,12 |
121 | Линолеум, релин | то же | 0,71 | 1,09 |
122 | Листы асбестоцементные волнистые | т | 0,04 | 1 |
123 | Листы (плиты) асбестоцементные плоские | " | 0,02 | 1 |
124 | Магнезит каустический комовый и молотый | " | 4,2 | 1,01 |
125 | Магний хлористый технический | " | 17,6 | 1,01 |
126 | Мазут | " | - | 1,03 |
