Госстрой СССР
31.12.1982
01.01.1984
Действует c 01.01.1984
СНиП IV-14-82
Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-9.1. Заполнение оконных проемов стальными переплетами
СНиП IV-14-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник N 1-9.1
Заполнение оконных проемов стальными переплетами
Дата введения 1984-01-01
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1982 г. N 349
ВЗАМЕН Сборника N 1-1.Е Заполнение оконных проемов стальными переплетами, изд.2-е
РАЗРАБОТАН Донецким институтом Промстройниипроект Главпромстройпроекта, рассмотрен НИИЭС Госстроя СССР и подготовлен к утверждению Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) предназначены для составления локальных смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости заполнения оконных проемов стальными переплетами на стадии проекта (рабочего проекта).
Нормы составлены в ценах, вводимых в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах применения единых районных единичных расценок, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.
2. Нормами предусмотрено заполнение оконных проемов стальными переплетами по проектам типовых серий:
ПР-05-50/73 - стальные оконные панели из горячекатаных и гнутых профилей для промышленных зданий; 1.436-4 - стальные переплеты с повышенным уплотнением и механизмами открывания для отапливаемых зданий; 1.436-6 - стальные окна из спаренных тонкостенных труб с механизмами открывания; 1.436-8 - окна панельные стальные с заполнением профильным стеклом коробчатого и швеллерного типа; 1.436-11, 12, 13 - приборы и механизмы открывания для панелей серии ПР-05-50/73.
3. Нормами учитывается выполнение полного комплекса работ по заполнению проемов, в том числе:
установка стальных конструкций переплетов (панелей), креплений, нащельников, ветровых ригелей и уголков примыкания к стенам;
остекление переплетов листовым оконным стеклом, стеклопакетами, профильным стеклом коробчатого и швеллерного типов;
устройство стыков между переплетами и примыканий к стенам, включая герметизацию;
заделка листовыми материалами при раздельных переплетах (серия 1.436-4) между внутренними переплетами и колоннами и поверху при комбинированном остеклении;
отделка наружных и внутренних подоконных отливов раствором;
установка стальных конструкций сливов или отделка наружных отливов оцинкованной сталью;
установка приборов и механизмов открывания;
окраска стальных конструкций, приборов и механизмов открывания;
затраты по внутрипостроечному транспортированию материалов, изделий и конструкций;
установка и перестановка подмостей, люлек и других вспомогательных приспособлений.
К каждой таблице норм приложены ведомости ресурсов, в которых показатели затрат труда приведены в человеко-часах; основная заработная плата, стоимость эксплуатации машин и заработная плата рабочих, обслуживающих машины, - в рублях; количество основных материалов и конструкций - в натуральных измерителях; стоимость прочих материалов - в рублях.
Примечание. Прочие материалы учитывают стоимость красок, лесоматериалов, соединительных элементов и др.
4. Показатели постоянных затрат (А) приведены в рублях по группам территориальных районов по делению, принятому в сборниках единых районных единичных расценок, и включают затраты на заработную плату (основную и по эксплуатации машин) и стоимость привозных материалов.
Примечание. Влияние районных и других поправочных коэффициентов на заработную плату рабочих предусматривается учитывать непосредственно в сметной документации отдельной строкой после итога заработной платы, исчисленного без учета поправочных коэффициентов.
5. Нормами учтены сметные цены на стальные конструкции по позициям Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч.II, разд.1.
При составлении смет и сметных расчетов за выполненные работы предельные цены, установленные для учета в объеме строительно-монтажных работ - 650 руб. за 1 т стальных конструкций переплетов (стоимость, умноженная на вес этих конструкций, приведенный в ведомостях ресурсов), следует исключать из показателей постоянных затрат (А) на металлоконструкции. Разницу между ценой, принятой в нормах, и предельной следует учитывать в графе "Прочие затраты" объектной сметы без включения в объем строительно-монтажных работ и без начисления накладных расходов и плановых накоплений.
6. Нормами приняты измерители - 100 м длины ряда переплетов в проемах при ленточном остеклении и один проем для отдельных проемов.
При установке в проемах нескольких рядов переплетов стоимость работ определяется как сумма затрат по показателям для одного ряда переплетов и каждого последующего ряда сверх одного.
Длина ряда определяется в осях колонн с шагом 6 м. В тех случаях, когда ленточное остекление прерывается проемами для ворот, дверей и т.д., заполнение соответствующих участков остекления определяется по нормам для отдельных проемов.
В тех случаях, когда в ряду устанавливаются глухие и открывающиеся переплеты с различным видом остекления, длина определяется раздельно для каждого вида переплетов.
7. Нормами предусмотрено заполнение проемов глухими и открывающимися переплетами со следующими видами остекления:
одинарное - листовым стеклом (серии ПР-05-50/73; 1.436-4 и 1.436-6); двойное - листовым стеклом (серии ПР-05-50/73; 1.436-4) и стеклопакетами (серия 1.436-6); комбинированное - стеклопакетами и листовым стеклом (серия 1.436-6); профильным стеклом швеллерного и коробчатого типов (серия 1.436-8).
8. Нормы учитывают стоимость стальных конструкций и деталей крепления, изготовленных из стали ВСт3пс6. При замене марки стали на другую к сметным ценам применяются надбавки или скидки в рублях, приведенные в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
|
N п/п | Класс стали | ГОСТ или ТУ | Марка стали, категория и группа прочности | Надбавки (скидки), руб., на 1 т конструкций |
1 | С 38/23 | ВСт3кп2 | -8 | |
2 |
| То же | ВСт3пс6 | 0 |
3 |
| " | ВСт3сп5 | +13 |
4 |
| " | ВСт3Гпс5 | +6 |
5 |
| ТУ 14-1-3023-80 | ВСт3кп2-1 | -7 |
6 |
| То же | ВСт3пс6-1 | +1 |
7 |
| " | ВСт3пс6-2 | +6 |
8 |
| " | ВСт3сп5-1 | +19 |
9 |
| " | ВСт3Гпс5-1 | +8 |
10 |
| " | ВСт3Гпс5-2 | +12 |
11 |
| 18кп | -3 | |
12 | С 38/23 | 18пс | +8 | |
13 |
| То же | 18сп | +19 |
14 |
| " | 18Гпс | +14 |
15 |
| " | 18Гсп | +26 |
16 |
| 20 | +4 | |
| ||||
17 | С 44/29 | ВСтТкп | +13 | |
| ||||
18 |
| То же | ВСтТпс | +18 |
19 |
| " | ВСтТсп | +23 |
20 |
| 09Г2-6 | +28 | |
| ||||
21 |
| То же | 09Г2-9 | +41 |
22 |
| " | 09Г2-12 | +33 |
23 |
| " | 09Г2С-6 | +29 |
24 |
| " | 09Г2С-9 | +42 |
25 |
| " | 09Г2С-12 | +34 |
26 |
| " | 09Г2С-15 | +47 |
27 |
| ТУ 14-1-3023-80 | 09Г2-6-1 | +30 |
28 |
| То же | 09Г2-6-2 | +35 |
29 |
| " | 09Г2-9-1 | +43 |
30 |
| " | 09Г2-9-2 | +49 |
31 |
| " | 09Г2-12-1 | +35 |
32 |
| " | 09Г2-12-2 | +40 |
33 |
| " | 09Г2С-6-1 | +31 |
34 |
| " | 09Г2С-6-2 | +36 |
35 |
| " | 09Г2С-9-1 | +44 |
36 |
| " | 09Г2С-9-2 | +50 |
37 |
| " | 09Г2С-12-1 | +36 |
38 |
| " | 09Г2С-12-2 | +41 |
39 |
| " | 09Г2С-15-1 | +49 |
40 |
| " | 09Г2С-15-2 | +54 |
41 | С 46/33 | 14Г2-6 | +24 | |
42 |
| То же | 14Г2-12 | +28 |
43 |
| " | 10Г2С1-6 | +31 |
44 |
| " | 10Г2С1-9 | +44 |
45 |
| " | 10Г2С1-12 | +36 |
46 |
| " | 10Г2С1-15 | +49 |
47 |
| " | 10Г2С1Д-12 | +40 |
48 |
| " | 10Г2С1Д-15 | +53 |
49 |
| " | 15ХСНД-9 | +75 |
50 |
| " | 15ХСНД-12 | +67 |
51 |
| " | 15ХСНД-15 | +81 |
52 |
| " | 10ХНДП-6 | +83 |
53 |
| " | 10ХНДП-12 | +89 |
54 |
| ТУ 14-1-389-72 | 10ХНДП-12 | +87 |
55 | С 52/40 | 10Г2С1-6 термоупрочненная | +58 | |
56 | С 52/40 | 10Г2С1-9 термоупрочненная | +71 | |
57 |
| То же | 10Г2С1-12 термоупрочненная | +63 |
58 |
| " | 10Г2С1-15 термоупрочненная | +77 |
59 |
| 10ХСНД-9 | +130 | |
60 |
| То же | 10ХСНД-12 | +118 |
61 |
| " | 10ХСНД-15 | +137 |
62 |
| 14Г2АФ-6 | +56 | |
63 | С 52/40 | 14Г2АФ-9 | +70 | |
64 |
| То же | 14Г2АФ-12 | +61 |
65 |
| " | 14Г2АФ-15 | +76 |
66 |
| " | 15Г2АФДпс-6 | +64 |
67 |
| " | 15Г2АФДпс-9 | +79 |
68 |
| " | 15Г2АФДпс-12 | +69 |
69 |
| " | 15Г2АФДпс-15 | +84 |
70 |
| " | 15Г2СФ-6 | +42 |
71 | С 60/45 | 16Г2АФ-6 | +60 | |
72 |
| То же | 16Г2АФ-9 | +75 |
73 |
| " | 16Г2АФ-12 | +67 |
74 |
| " | 16Г2АФ-15 | +81 |
75 |
| " | 15Г2СФ-6 термоупрочненная | +72 |
76 |
| " | 15Г2СФ-12 термоупрочненная | +78 |
9. Показатели норм стоимости алюминиевых нащельников исчислены исходя из оптовой цены по Прейскуранту N 01-23. При отпускных ценах, превышающих указанные, разницу в стоимости между отпускными ценами и учтенными в нормах, умноженную на массу, приведенную в ведомостях ресурсов, следует учитывать дополнительно в главе 9 сводной сметы без начисления заготовительно-складских, накладных и других расходов.
10. Базисная стоимость исчислена из условий строительства в Московской обл. без учета накладных расходов и плановых накоплений.
Накладные расходы и плановые накопления исчисляются в установленном порядке непосредственно в сметах и сметных расчетах.
11. В Сборнике приводятся ключи к нормам. Справочная таблица А предназначена для определения шифров норм для переплетов с определенными сочетаниями факторов.
Таблица А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серия типового проекта | Вид работы | Вид | Номера таблиц норм на | ||||||
|
| переплетов | остекления | ленто- чные проемы | отдельные проемы шириной, м | ||||
|
|
|
|
| 1,5 | 2,7 | 3 | 4,5 | 6 |
ПР-05-50/73 | Заполнение проемов | Глухие | Одинарное и двойное | 2 | - | - | - | - | 2 |
| То же | Открывающиеся | То же | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Механизмы открывания | " | " | 4 | - | - | - | - | 4 |
1.436-4 | Заполнение проемов | Глухие | Одинарное | 5 | 9 | - | 11 | - | 5 |
| То же | " | Двойное | 5 | - | - | 11 | - | 5 |
| " | Открывающиеся | Одинарное | 6 | 10 | - | 12 | - | 6 |
| " | " | Двойное | 7 | 10 | - | 12 | - | 7,13 |
| Заделка по верху раздельных переплетов | Глухие и открывающиеся | Комбинированное | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Пневматические механизмы открывания | Открывающиеся | Одинарное и двойное | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 |
1.436-6 | Заполнение проемов | Глухие | - | 15 | 32 | 28 | 24 | 20 | 15 |
| То же, для схем открывания: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РО | Открывающиеся | - | 16 | 33 | 29 | 25 | 21 | 16 |
| РОН и РОВ | " | - | 17 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 |
| РОНВ и РОНС | " | Одинарное, двойное и комбинированное | 18 | 35 | 31 | 27 | 23 | 18 |
| Нащельники алюминиевые | Глухие и открывающиеся | - | 19 | - | - | - | - | - |
| Механизмы открывания: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ручные | Открывающиеся | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| пневматические | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1.436-8 | Заполнение проемов | Глухие | Профильным стеклом коробчатого типа | 38 | - | - | 40 | 40 | 38 |
| То же | " | То же, швеллерного типа | 39 | - | - | 41 | 41 | 39 |
12. Пример определения сметной стоимости установки переплетов приведен в приложении.
РАЗДЕЛ 1. СТАЛЬНЫЕ ОКОННЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ. СЕРИЯ ПР-05-50/73
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Показатели норм настоящего раздела предназначены для определения сметной стоимости заполнения оконных проемов панелями по серии ПР-05-50/73 с механизмами открывания по серии 1.436-13.
2. В нормах предусмотрено заполнение проемов по высоте одним или несколькими ярусами панелей. Высота панелей принимается по проектным данным.
Примечания: 1. В тех случаях, когда высота проемов не кратна указанной высоте панелей, для одного или двух рядов принимаются панели другой высоты.
2. Заполнение отдельных проемов определяется по этим же нормам.
3. Затраты на ручное устройство для открывания приняты для одного ряда панелей двойного остекления, расположенного на высоте до 1,8 м от уровня пола.
Для панелей одинарного и двойного остекления, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола, принимаются механизмы канатно-штангового устройства.
4. Стоимость установки механизмов открывания определяется суммой затрат по нормам на канатно-штанговые устройства на 100 м длины каждого яруса открывающихся панелей, а приводов - на 100 м длины проемов с открывающимися панелями.
Примечание. Показателями норм предусмотрена возможность одновременного открывания до трех ярусов панелей в каждом шаге. В тех случаях, когда проектом предусматривается возможность открывания панелей по ярусам при наличии более трех ярусов панелей, затраты по установке приводов следует учитывать для каждой группы одновременно открывающихся панелей.
5. Схема сечения панелей приведена на рисунке.
§ 1. ОКОННЫЕ ПАНЕЛИ ГЛУХИЕ
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 2
Измеритель - 100 м длины одного яруса панелей, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Одинарное остекление | Двойное остекление | ||||||
| один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | ||||
| Высота панелей, м | |||||||
| 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 | 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з |
I. Металлоконструкции | ||||||||
I, III, V, VIII, VIIIA, XII, ХIIА, ХIIБ | 1570 138 | 1900 166 | 1360 120 | 1680 147 | 2430 208 | 3740 254 | 2230 191 | 2790 239 |
II, IX | 1590 | 1930 | 1380 | 1700 | 2460 | 3030 | 2260 | 2820 |
IIА, VI | 1610 | 1950 | 1390 | 1720 | 2480 | 3060 | 2280 | 2850 |
IV, VII, XI | 1550 | 1880 | 1350 | 1650 | 2400 | 3000 | 2200 | 2760 |
X | 1700 | 2050 | 1470 | 1810 | 2610 | 3220 | 2400 | 3010 |
II. Строительные работы | ||||||||
I, IV, VII, VIII | 1240 118 | 1540 139 | 620 44 | 910 64 | 1740 165 | 2160 195 | 870 62 | 1270 90 |
II, III, XII | 1280 | 1590 | 650 | 960 | 1790 | 2230 | 910 | 1340 |
IIА, ХIIБ | 1330 | 1650 | 660 | 980 | 1860 | 2310 | 920 | 1370 |
V, VI, ХIIА | 1260 | 1560 | 630 | 930 | 1760 | 2180 | 880 | 1300 |
VIIIA | 1470 | 1830 | 750 | 1110 | 2060 | 2560 | 1050 | 1550 |
IX, XI | 1310 | 1630 | 670 | 990 | 1830 | 2280 | 940 | 1390 |
X | 1380 | 1710 | 720 | 1050 | 1930 | 2390 | 1010 | 1470 |
Базисная стоимость | 2810 | 3440 | 1980 | 2590 | 4170 | 5900 | 3100 | 4060 |
Ведомость ресурсов к табл.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Основание | Наименование | Единица изме- рения | Одинарное остекление | Двойное остекление | ||||||
|
|
|
| один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | ||||
|
|
|
| Высота панелей, м | |||||||
|
|
|
| 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 | 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 |
|
|
|
| а | б | в | г | д | е | ж | з |
I. Металлоконструкции | |||||||||||
1 | - | Затраты труда | чел.-ч | 128 | 154 | 112 | 137 | 193 | 237 | 178 | 221 |
2 | - | Основная заработная плата | руб. | 80 | 96,0 | 69 | 85,0 | 120 | 146 | 110 | 138 |
3 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 180 59 | 216 70 | 157 51 | 192 62 | 272 88 | 333 108 | 250 81 | 211 101 |
4 | Прейскурант N 01-22, п.102-58-102-65 | Переплеты оконные из горячекатаных и гнутых профилей | т | 2,45 | 2,93 | 2,13 | 2,6 | 3,7 | 4,53 | 3,4 | 4,23 |
5 | То же, п.102-125 | Нащельники стальные | " | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
6 | - | Прочие материалы | руб. | 6,9 | 8,2 | 5,98 | 7,3 | 10,3 | 12,6 | 9,5 | 11,8 |
II. Строительные работы | |||||||||||
7 | - | Затраты труда | чел.-ч. | 283 | 338 | 141 | 196 | 369 | 463 | 229 | 323 |
8 | - | Основная заработная плата | руб. | 136 | 160 | 71 | 95 | 175 | 216 | 110 | 152 |
9 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 23,7 6,6 | 25,6 6,9 | 3,85 0,64 | 6 0,95 | 27,6 7,9 | 31,6 8,9 | 8,0 1,97 | 12 2,95 |
10 | Прейскурант N 05-18, п.2-55 | Мастика полиизобутиленовая | кг | 362 | 383 | 42,6 | 64 | 362 | 383 | 42,6 | 64 |
11 | Прейскурант N 43-10, с.18 | Пакля смоляная | " | 431 | 456 | 51,7 | 78 | 431 | 456 | 51,7 | 78 |
12 | Прейскурант N 06-02, п.8-063 | Полосы из стеклянного волокна | м | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 |
13 | Прейскурант N 01-22, с.23 | Резиновые профили неформовые | кг | 90 | 117 | 92 | 120 | 177 | 230 | 180 | 233 |
14 | Прейскурант N 06-02, п.1-012 | Стекло листовое 4 мм | м | 115 | 175 | 120 | 180 | 2,19 | 338 | 229 | 348 |
15 | - | Прочие материалы | руб. | 85 | 105 | 40,5 | 61 | 88 | 109 | 43,7 | 66,0 |
§ 2. ОКОННЫЕ ПАНЕЛИ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 3
Измеритель - 100 м длины одного яруса панелей, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Одинарное остекление | Двойное остекление | ||||||
| один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | ||||
| Высота панелей, м | |||||||
| 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 | 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з |
I. Металлоконструкции | ||||||||
I, III, V, VIII, VIIIA, XII, ХIIА, ХIIБ | 2070 197 | 2510 239 | 1890 180 | 2030 152 | 2780 266 | 3490 328 | 2740 250 | 3320 312 |
II, IX | 2100 | 2550 | 1910 | 2350 | 2950 | 3540 | 2780 | 3360 |
IIА, VI | 2120 | 2570 | 1930 | 2370 | 2980 | 3570 | 2810 | 3400 |
IV, VII, XI | 2040 | 2480 | 1860 | 2290 | 2870 | 3440 | 2710 | 3280 |
X | 2250 | 2730 | 2050 | 2520 | 3150 | 3780 | 2970 | 3600 |
II. Строительные работы | ||||||||
I, IV, VII, VIII | 1250 118 | 1550 140 | 630 44 | 930 64 | 1750 165 | 2170 196 | 880 62 | 1300 90 |
II, III, XII | 1290 | 1600 | 660 | 980 | 1810 | 2240 | 920 | 1370 |
IIА, ХIIБ | 1340 | 1660 | 670 | 990 | 1880 | 2320 | 940 | 1390 |
V, VI, ХIIА | 1270 | 1570 | 640 | 940 | 1780 | 2200 | 900 | 1320 |
VIIIA | 1470 | 1830 | 760 | 1120 | 2060 | 2560 | 1060 | 1570 |
IX, XI | 1320 | 1640 | 680 | 1000 | 1850 | 2300 | 950 | 1400 |
X | 1380 | 1720 | 720 | 1060 | 1930 | 2410 | 1010 | 1480 |
Базисная стоимость | 3320 | 4060 | 2520 | 2960 | 4530 | 5660 | 3620 | 4620 |
Ведомость ресурсов к табл.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Основание | Наименование | Единица изме- рения | Одинарное остекление | Двойное остекление | ||||||
|
|
|
| один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | один ярус панелей по высоте проема | каждый ярус панелей сверх одного | ||||
|
|
|
| Высота панелей, м | |||||||
|
|
|
| 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 | 1,15 | 1,75 | 1,2 | 1,8 |
|
|
|
| а | б | в | г | д | е | ж | з |
I. Металлоконструкции | |||||||||||
1 | - | Затраты труда | чел.-ч | 183 | 221 | 167 | 205 | 247 | 304 | 232 | 290 |
2 | - | Основная заработная плата | руб. | 114 | 138 | 104 | 128 | 153 | 189 | 144 | 180 |
3 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 257 83 | 311 101 | 235 76 | 288 23,7 | 347 113 | 428 139 | 326 106 | 407 132 |
4 | Прейскурант N 01-22, п.102-66-102-73 | Переплеты оконные из горячекатаных и гнутых профилей | т | 3,5 | 4,23 | 3,2 | 3,92 | 4,73 | 5,83 | 4,45 | 5,55 |
5 | То же, п.102-125 | Нащельники стальные | " | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
6 | - | Прочие материалы | руб. | 9,8 | 11,9 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | 16,3 | 12,4 | 15,5 |
II. Строительные работы | |||||||||||
7 | - | Затраты труда | чел.-ч | 307 | 368 | 165 | 225 | 392 | 492 | 253 | 353 |
8 | - | Основная заработная плата | руб. | 148 | 175 | 82 | 109 | 186 | 230 | 121 | 166 |
9 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 23,8 6,6 | 25,6 7,6 | 3,89 0,66 | 5,8 0,96 | 27,6 7,9 | 31,6 8,9 | 7,9 1,96 | 11,9 2,96 |
10 | Прейскурант N 05-18, п.2-55 | Мастика полиизобутиленовая | кг | 362 | 383 | 42,6 | 64 | 362 | 383 | 42,6 | 64 |
11 | Прейскурант N 43-10, с.18 | Пакля смоляная | " | 431 | 456 | 51,7 | 78 | 431 | 456 | 51,7 | 78 |
12 | Прейскурант N 06-02, п.8-063 | Полосы из стеклянного волокна | м | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 |
13 | Прейскурант N 01-22, с.23 | Резиновые профили неформовые | кг | 85 | 110 | 87 | 115 | 168 | 220 | 173 | 225 |
14 | Прейскурант N 06-02, п.1-012 | Стекло листовое 4 мм | м | 109 | 168 | 114 | 173 | 213 | 331 | 223 | 341 |
15 | - | Прочие материалы | руб. | 85 | 105 | 40,4 | 61 | 88 | 109 | 43,7 | 66 |
§ 3. МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ
Таблица 4
Измеритель - 100 м длины ряда открывающихся панелей (гр."а"-"г", "ж") и 100 м длины проемов с открывающимися панелями (гр."д", "е")
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Двойное остекление | Одинарное остекление | |||||
| устройство ручного открывания | канатно-штанговые устройства | привод с лебедкой | канатно- штанговые устройства | |||
| Высота панелей, м |
|
| ||||
| 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 |
|
| |
| а | б | в | г | д | е | ж |
I, III, VIII, XII, ХIIА, Б | 880 200 | 990 200 | 890 225 | 1010 225 | 389 18,9 | 525 18,9 | 549 86 |
II, V, VIIIA | 890 | 1000 | 900 | 1010 | 394 | 531 | 554 |
IIА, VI, IX | 950 | 1060 | 930 | 1050 | 399 | 536 | 570 |
IV, VII, XI | 960 | 1070 | 950 | 1070 | 402 | 544 | 580 |
X | 1010 | 1130 | 990 | 1110 | 412 | 562 | 600 |
Базисная стоимость | 880 | 990 | 890 | 1010 | 389 | 525 | 549 |
Ведомость ресурсов к табл.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование | Единица изме- рения | Двойное остекление | Одинарное остекление | |||||
|
|
| устройство ручного открывания | канатно-штанговые устройства | привод с лебедкой | канатно- штанговые устройства | |||
|
|
| Высота панелей, м |
|
| ||||
|
|
| 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 |
|
| |
|
|
| а | б | в | г | д | е | ж |
1 | Затраты труда | чел.-ч | 372 | 372 | 389 | 389 | 31,6 | 31,6 | 154 |
2 | Основная заработная плата | руб. | 186 | 186 | 208 | 208 | 15 | 15 | 80 |
3 | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 31,1 14 | 31,1 14 | 35,8 17 | 35,8 17 | 2,42 3,9 | 2,42 3,9 | 14,5 6 |
4 | Устройство ручного открывания | комплект/ т | 16,7 1 | 16,7 1,2 | - | - | - | - | - |
5 | Канатно-штанговые устройства | " | - | - | 16,7 1,2 | 16,7 1,4 | - | - | 16,7 0,86 |
6 | Привод с лебедкой | шт./т | - | - | - | - | 16,7 0,68 | 16,7 0,94 | - |
7 | Прочие материалы | руб. | 26,6 | 26,6 | 27,3 | 27,3 | 4,21 | 4,21 | 6,4 |
РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ С ПОВЫШЕННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И МЕХАНИЗМАМИ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕРИЯ 1.436-4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Нормы настоящего раздела предназначены для определения стоимости заполнения оконных проемов стальными переплетами по серии 1.436-4.
2. В нормах предусмотрено заполнение проемов при ленточном остеклении и отдельных проемов различной ширины переплетами в один ряд или несколько рядов по высоте проемов.
Высота переплетов должна приниматься по проекту.
3. Показатели постоянных затрат приведены для случаев установки стальных нащельников на вертикальных стыках переплетов. В тех случаях, когда проектом предусматривается установка алюминиевых нащельников, следует учитывать дополнительно затраты по показателям, приведенным в таблицах.
4. В ведомостях ресурсов приводятся показатели веса стальных и алюминиевых нащельников.
5. При устройстве комбинированного остекления с установкой в нижнем ряду раздельных переплетов двойного остекления должны дополнительно учитываться затраты по заделке верха раздельных переплетов листовыми материалами по нормам табл.8.
При отдельных проемах затраты по заделке стыков исчисляются по тем же нормам (табл.8), при этом длина заделки определяется исходя из номинальной ширины проемов - 1,5; 3 и 6 м.
6. Затраты на установку пневматических механизмов открывания следует нормировать по табл.14. Количество кранов управления определяется исходя из количества одновременно открываемых переплетов, но не более 10 переплетов на 1 кран.
7. Схемы сечений переплетов приведены на рисунке.
а - одинарных; б - двойных раздельных; в - двойных спаренных
§ 4. ПРОЕМЫ ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ОСТЕКЛЕНИИ
Оконные переплеты глухие
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 5
Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Одинарное остекление | Двойное остекление | ||||||||||
| один ряд переплетов по высоте проема | каждый ряд переплетов сверх одного | один ряд переплетов по высоте проема | каждый ряд переплетов сверх одного | ||||||||
| Высота переплетов, м | |||||||||||
| 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
I. Металлоконструкции | ||||||||||||
