Госстрой СССР
31.12.1982
01.01.1984
Действует c 01.01.1984
СНиП IV-14-82
Сборник укрупненных сметных норм. Сети и сооружения газоснабжения. Сборник N 11-1. Сети и сооружения газоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных пунктов
СНиП IV-14-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Сборники укрупненных сметных норм.
Сети и сооружения газоснабжения
СБОРНИК N 11-1. СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ,
РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН институтом Гипрониигаз Минжилкомхоза РСФСР под методическим руководством Отдела сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.Д. Бобров, В.К. Васильев (Госстрой СССР), А.А. Шамаева (Гипрониигаз Минжилкомхоза РСФСР).
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1982 г. N 360.
ВЗАМЕН Сборника N 12-1 изд. 1974 г. и Дополнений и изменений к сборнику, вып.1, изд. 1977 г. вып.2, изд. 1978 г.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник укрупненных сметных норм (УСН) предназначен для определения на стадии проекта и рабочего проекта сметной стоимости строительства сетей и сооружений газоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в территориальных районах и подрайонах по делению, принятому в единых районных единичных расценках на строительные конструкции и работы, кроме местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.
2. Нормы применяются при проектировании подземных сетей газоснабжения, по которым транспортируется газ для объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства.
3. Нормы не распространяются на сети газоснабжения, строящиеся в условиях вечной мерзлоты, в плывунах и торфяных участках, на просадочных грунтах и в местностях с сейсмичностью выше семи баллов.
4. В основу разработки УСН положены:
сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы;
сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
прейскуранты оптовых цен на промышленную продукцию, введенные в действие с 1 января 1982 г.;
результаты анализа смет и рабочих чертежей газоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных пунктов.
5. Сборник УСН состоит из двух разделов:
I - земляные работы;
II - газопроводы.
6. В таблицах норм приведены следующие показатели:
Постоянные затраты, руб. (А);
Расход местных строительных материалов и изделий в количественном выражении (Б).
Показателями постоянных затрат по территориальным районам учтены: заработная плата с К=1, затраты на эксплуатацию машин, стоимость привозных материалов и некоторых местных материалов, расход которых незначителен и не оказывает существенного влияния на сметную стоимость.
Показатели базисной стоимости прямых затрат исчислены для условий строительства в I территориальном районе (Московская обл.) без учета накладных расходов и плановых накоплений.
Расход местных строительных материалов и изделий исчислен в виде дроби. В числителе представлен расход, приведенный к преобладающему виду материалов и изделий, в знаменателе - суммарный расход местных материалов и изделий, являющийся справочным.
Общая сумма прямых затрат определяется сложением постоянных затрат и сметной стоимости местных строительных материалов, изделий и конструкций.
7. Нормами не учтены районные коэффициенты к заработной плате работников строительных и ремонтно-строительных организаций. Их следует начислять в сметах в соответствии с Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
8. Накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты учитываются непосредственно в сметах.
9. Нормами не учтены затраты на:
разборку и восстановление дорожных покрытий;
рекультивацию земель;
электрозащиту газопроводов от коррозии;
переходы газопроводом через железные и автомобильные дороги;
устройство опознавательных железобетонных столбиков в полевых условиях;
снос и перенос существующих строений и сооружений.
Указанные затраты необходимо учитывать в сметах по проектным данным.
10. Пример составления смет по нормам Сборника приведен в прил.3.
11. Форма задания для составления смет по нормам настоящего Сборника приведена в прил.4.
РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.2. Нормы на земляные работы в грунтах I, II, III групп (табл.1-12) исчислены по следующим показателям:
|
|
условный диаметр трубопровода
| 50-700 мм
|
глубина заложения газопровода до верха трубы
| 0,8; 1,0; 1,2 м;
|
грунт
| сухой и мокрый
|
траншеи | под усовершенствованными покрытиями и в обычных условиях |
1.3. Земляные работы по табл.1-12 включают следующий состав работ:
разработка грунта механизмами и частично вручную;
рытье вручную приямков для сварки стыков, уширений для защиты кабелей и пересечений с коммуникациями;
погрузка грунта;
устройство в необходимых случаях креплений и водоотлива;
присыпка трубопроводов песчаным грунтом вручную с подбивкой пазух в местах пересечений с коммуникациями;
обратная засыпка грунта механизмами и частично вручную с послойным уплотнением.
По табл.1-6 - прокладка газопроводов в траншеях в обычных условиях, учтена отвозка вытесненного и заменяемого грунта на расстояние 2 км и работа на отвале.
По табл.7-12 - прокладка газопроводов под усовершенствованными покрытиями, отвозка грунта не учтена.
Затраты на транспортирование вытесненного и заменяемого грунта следует предусматривать по объемам, указанным в прил.1 и 2, расстояние принимать по данным исполкомов местных Советов.
1.4. Устройство песчаного основания под трубопроводы в случаях, когда это предусматривается проектом, принимается по табл.16.
Нормами настоящей таблицы учтено устройство основания, дополнительное углубление траншей на толщину основания с отвозкой вытесненного грунта.
1.5. Сметная стоимость земляных работ в сельской местности определяется по соответствующим таблицам норм с понижающими коэффициентами:
к постоянным затратам (А):
k=0,72 к табл.1, 3, 5, 7, 9. 11;
k=0,87 к табл.2, 4, 6, 8, 10, 12;
к местным материалам (Б):
k=1 к табл.1-6;
k=0,95 к табл.7-12.
1.6. Сметная стоимость земляных работ в частично обводненных траншеях определяется по соответствующим таблицам норм в процентном соотношении пропорционально высотам обводненной и необводненной части траншей. При этом глубина обводненной части траншеи принимается по проектным данным.
1.7. Сметная стоимость земляных работ в песчаных грунтах определяется по табл.1-12 без учета стоимости местных материалов.
1.8. При совмещенной прокладке двух ниток газопроводов в одной траншее сметная стоимость земляных работ определяется по табл.1-12 с применением коэффициентов:
к постоянным затратам (А):
k=1,6 в городах и рабочих поселках;
k=1,3 в сельской местности;
к местным материалам (Б):
k=1,7 в городах и рабочих поселках;
k=1 в сельской местности;
к нормам объема грунта, заменяемого на песчаный, по прил.1 и 2:
k=1,7 в городах и рабочих поселках;
k=1,6 в сельской местности.
Сметная стоимость устройства песчаного основания под газопроводы при совмещенной прокладке определяется по табл.16 с учетом коэффициентов:
к постоянным затратам (А) и местным материалам (Б):
|
|
|
|
|
k=1,6
| для
| труб
| диаметром
| 50-400 мм;
|
k=1,7 | " | " | " | 500-700 ". |
1.9. Нормы на земляные работы в скальных грунтах IV-VII групп (табл.13-15) приведены для двух способов разработки: шпуровыми зарядами и отбойными молотками.
Производство земляных работ шпуровыми зарядами включает:
предварительное разрыхление скального грунта шпуровыми зарядами;
разработка грунта механизмами и частично вручную;
рытье вручную приямков для сварки стыков, уширений траншей для защиты электрокабелей;
устройство основания и присыпка трубопроводов мягким грунтом;
погрузка и отвозка на 1 км грунта, вытесненного основанием, присыпкой, приямками и трубопроводом;
работа на отвале;
разработка в карьере мягкого грунта механизмами с погрузкой в автосамосвалы и подвозкой на расстояние 1 км;
обратная засыпка траншеи мягким грунтом с уплотнением механизмами и частично вручную.
Производство земляных работ отбойными молотками включает:
разрыхление скального грунта отбойными молотками, откидывание или выбрасывание разрыхленного грунта вручную;
разработка в карьере мягкого грунта механизмами с погрузкой и подвозкой его автосамосвалами на расстояние 5 км;
устройство основания и присыпка трубопровода мягким грунтом в траншеях в обычных условиях и песчаным грунтом в траншеях под усовершенствованными покрытиями;
погрузка механизмами и отвозка разрыхленного грунта автосамосвалами на расстояние 5 км;
работа на отвале;
обратная засыпка мягким грунтом механизмами и частично вручную с уплотнением в траншеях в обычных условиях и песчаным грунтом в траншеях под усовершенствованными покрытиями.
Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях
в обычных условиях в сухих грунтах при глубине заложения 0,8 м до верха трубы
Таблица 1
Нормы на 1 м газопровода
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели | Пря- мые затра- ты по базис- ному райо- ну, руб. |
В том числе, руб. |
Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||||
|
| основ- ная зара- ботная плата рабо- чих | эксплуатация машин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслужи- вающих машины | I | II | IIA | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIА | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ |
Грунт I группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 50-100 | 0,44 | 0,28 | 0,13 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
2. 150 | 0,47 | 0,29 | 0,14 | 0,06 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,49 |
3. 200 | 0,93 | 0,47 | 0,23 | 0,09 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 1,12 | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,05 |
4. 250 | 0,99 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 1,01 | 1,04 | 1,14 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1 | 1,03 | 1,2 | 1,08 | 1,09 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,12 |
5. 300 | 1,11 | 0,55 | 0,28 | 0,11 | 1,13 | 1,16 | 1,27 | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,16 | 1,34 | 1,2 | 1,21 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,28 |
6. 400 | 1,34 | 0,62 | 0,33 | 0,13 | 1,32 | 1,36 | 1,5 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,57 | 1,41 | 1,42 | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,48 |
7. 500 | 1,55 | 0,72 | 0,39 | 0,16 | 1,58 | 1,64 | 1,81 | 1,59 | 1,59 | 1,64 | 1,59 | 1,56 | 1,62 | 1,88 | 1,69 | 1,7 | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1,77 |
8. 600 | 1,94 | 0,89 | 0,49 | 0,19 | 1,99 | 2,06 | 2,28 | 2 | 2 | 2,07 | 2 | 1,97 | 2,04 | 2,36 | 2,12 | 2,14 | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,23 |
9. 700 | 2,74 | 1,28 | 0,75 | 0,30 | 2,79 | 2,89 | 3,17 | 2,8 | 2,8 | 2,89 | 2,8 | 2,77 | 2,86 | 3,26 | 2,96 | 2,98 | 2,86 | 2,81 | 2,87 | 3,1 |
Грунт II группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. 50-100 | 0,51 | 0,32 | 0,16 | 0,06 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
11. 150 | 0,54 | 0,33 | 0,17 | 0,07 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 |
12. 200 | 0,57 | 0,34 | 0,18 | 0,07 | 0,6 | 0,59 | 0,6 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
13. 250 | 0,61 | 0,36 | 0,19 | 0,07 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,64 |
14. 300 | 0,67 | 0,38 | 0,21 | 0,08 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,7 |
15. 400 | 0,78 | 0,42 | 0,23 | 0,09 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,8 | 0,82 | 0,8 | 0,81 | 0,8 | 0,77 | 0,8 | 0,82 |
16. 500 | 0,82 | 0,48 | 0,28 | 0,11 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,99 |
17. 600 | 1,21 | 0,61 | 0,36 | 0,14 | 1,24 | 1,33 | 1,35 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,2 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 1,3 |
18. 700 | 2,53 | 1,14 | 0,69 | 0,27 | 2,59 | 2,69 | 2,95 | 2,6 | 2,6 | 2,69 | 2,6 | 2,57 | 2,66 | 3,03 | 2,75 | 2,77 | 2,66 | 2,61 | 2,67 | 2,89 |
Грунт III группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. 50-100 | 0,66 | 0,42 | 0,21 | 0,08 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
20. 150 | 0,7 | 0,44 | 0,22 | 0,09 | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,71 | 0,72 |
21. 200 | 0,74 | 0,45 | 0,23 | 0,09 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
22. 250 | 0,79 | 0,47 | 0,25 | 0,1 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,8 | 0,81 |
23. 300 | 0,87 | 0,5 | 0,27 | 0,1 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,9 |
24. 400 | 1 | 0,56 | 0,31 | 0,11 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1 | 1,03 | 1,06 |
25. 500 | 1,19 | 0,63 | 0,36 | 0,14 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 1,26 |
26. 600 | 1,55 | 0,82 | 0,47 | 0,18 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,56 | 1,56 | 1,63 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 1,56 | 1,61 | 1,66 |
27. 700 | 1,81 | 0,94 | 0,54 | 0,21 | 1,84 | 1,92 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,89 | 1,8 | 1,84 | 1,87 | 1,92 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 1,8 | 1,87 | 1,94 |
Б. МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|
|
|
|
Показатели | Единица измерения | Территориальные районы I-XIIБ | ||
|
| Группа грунтов | ||
|
| I | II | III |
Песчаный грунт, диаметр, мм |
|
|
|
|
28. 50-100 | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
29. 150 | “ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
30. 200 | “ | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
31. 250 | " | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
32. 300 | “ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
33. 400 | “ | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
34. 500 | “ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
35. 600 | “ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
36. 700 | “ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях
в мокрых грунтах при глубине заложения 0,8 м до верха трубы
Таблица 2
Нормы на 1 м газопровода
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели | Пря- мые затра- ты по базис- ному райо- ну, руб. |
В том числе, руб. |
Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||||
|
| основ- ная зара- ботная плата рабо- чих | эксплуатация машин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслужи- вающих машины | I | II | IIA | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIА | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ |
Грунт I группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 50-100 | 2,15 | 0,51 | 0,83 | 0,35 | 2,2 | 2,26 | 2,62 | 2,26 | 2,26 | 2,29 | 2,28 | 2,15 | 2,27 | 2,93 | 2,46 | 2,47 | 2,27 | 2,29 | 2,29 | 2,71 |
2. 150 | 2,26 | 0,53 | 0,89 | 0,37 | 2,32 | 2,38 | 2,75 | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,4 | 2,27 | 2,39 | 3,08 | 2,59 | 2,59 | 2,39 | 2,4 | 2,41 | 2,75 |
3. 200 | 2,38 | 0,55 | 0,93 | 0,39 | 2,44 | 2,51 | 2,9 | 2,51 | 2,51 | 2,54 | 2,53 | 2,39 | 2,52 | 3,25 | 2,72 | 2,73 | 2,52 | 2,51 | 2,54 | 2,89 |
4. 250 | 2,46 | 0,57 | 0,98 | 0,41 | 2,52 | 2,59 | 3,01 | 2,59 | 2,59 | 2,63 | 2,61 | 2,46 | 2,59 | 3,37 | 2,82 | 2,83 | 2,6 | 2,61 | 2,63 | 3,01 |
5. 300 | 2,75 | 0,62 | 1,09 | 0,45 | 2,82 | 2,9 | 3,36 | 2,9 | 2,9 | 2,94 | 2,86 | 2,76 | 2,91 | 3,75 | 3,15 | 3,16 | 2,91 | 2,92 | 2,94 | 3,34 |
6. 400 | 3,05 | 0,68 | 1,18 | 0,5 | 3,13 | 3,22 | 3,73 | 3,21 | 3,21 | 3,27 | 3,23 | 3,06 | 3,23 | 4,15 | 3,49 | 3,5 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,71 |
7. 500 | 3,65 | 0,8 | 1,42 | 0,59 | 3,74 | 3,86 | 4,48 | 3,83 | 3,83 | 3,91 | 3,86 | 3,66 | 3,87 | 4,97 | 3,17 | 4,2 | 3,87 | 3,87 | 3,9 | 4,45 |
8. 600 | 4,69 | 1,02 | 1,82 | 0,76 | 4,81 | 4,97 | 5,77 | 4,93 | 4,93 | 5,03 | 4,97 | 4,71 | 4,97 | 6,4 | 5,37 | 5,4 | 4,97 | 4,97 | 5,02 | 5,72 |
9. 700 | 5,43 | 1,16 | 2,11 | 0,88 | 5,58 | 5,77 | 6,7 | 5,71 | 5,71 | 5,84 | 5,75 | 5,46 | 5,77 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,6 |
Грунт II группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. 50-100 | 2,15 | 0,55 | 0,84 | 0,35 | 2,2 | 2,25 | 2,59 | 2,26 | 2,26 | 2,29 | 2,28 | 2,15 | 2,26 | 2,89 | 2,44 | 2,45 | 2,26 | 2,28 | 2,28 | 2,59 |
11. 150 | 2,27 | 0,57 | 0,88 | 0,37 | 2,32 | 2,38 | 2,74 | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,4 | 2,27 | 2,39 | 3,05 | 2,58 | 2,58 | 2,39 | 2,4 | 2,41 | 2,73 |
12. 200 | 2,38 | 0,59 | 0,93 | 0,39 | 2,44 | 2,5 | 2,89 | 2,5 | 2,5 | 2,54 | 2,52 | 2,39 | 2,51 | 3,21 | 2,71 | 2,72 | 2,51 | 2,52 | 2,54 | 2,87 |
13. 250 | 2,5 | 0,62 | 0,97 | 0,41 | 2,56 | 2,63 | 3,04 | 2,63 | 2,63 | 2,67 | 2,65 | 2,51 | 2,64 | 3,37 | 2,85 | 2,86 | 2,64 | 2,65 | 2,67 | 3,02 |
14. 300 | 2,73 | 0,67 | 1,06 | 0,44 | 2,8 | 2,88 | 3,32 | 2,87 | 2,87 | 2,92 | 2,89 | 2,74 | 2,89 | 3,68 | 3,11 | 3,12 | 2,88 | 2,89 | 2,91 | 3,3 |
15. 400 | 3,19 | 0,77 | 1,23 | 0,51 | 3,27 | 3,37 | 3,89 | 3,35 | 3,35 | 3,41 | 3,37 | 3,2 | 3,37 | 4,3 | 3,63 | 3,64 | 3,37 | 3,38 | 3,4 | 3,86 |
16. 500 | 3,82 | 0,9 | 1,47 | 0,61 | 3,92 | 4,04 | 4,67 | 4,01 | 4,01 | 4,09 | 4,04 | 3,84 | 4,05 | 5,15 | 4,35 | 4,38 | 4,05 | 4,04 | 4,08 | 4,62 |
17. 600 | 4,91 | 1,14 | 1,89 | 0,79 | 5,03 | 5,2 | 6 | 5,15 | 5,15 | 5,26 | 5,19 | 4,93 | 5,2 | 6,6 | 5,59 | 5,62 | 5,2 | 5,19 | 5,24 | 5,95 |
18. 700 | 5,68 | 1,31 | 2,19 | 0,91 | 5,83 | 6 | 6,9 | 5,96 | 5,96 | 6,1 | 6 | 5,71 | 6 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,1 | 6,9 |
Грунт III группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. 50-100 | 2,34 | 0,68 | 0,89 | 0,37 | 2,39 | 2,48 | 2,78 | 2,44 | 2,44 | 2,48 | 2,46 | 2,34 | 2,45 | 3,13 | 2,63 | 2,64 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | 2,78 |
20. 150 | 2,46 | 0,68 | 0,94 | 0,4 | 2,52 | 2,58 | 2,94 | 2,58 | 2,58 | 2,61 | 2,6 | 2,47 | 2,59 | 3,25 | 2,78 | 2,78 | 2,59 | 2,6 | 2,61 | 2,93 |
21. 200 | 2,59 | 0,74 | 0,99 | 0,41 | 2,65 | 2,72 | 3,1 | 2,71 | 2,72 | 2,75 | 2,73 | 2,6 | 2,73 | 3,42 | 2,92 | 2,93 | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 3,09 |
22. 250 | 2,72 | 0,76 | 1,04 | 0,43 | 2,78 | 2,86 | 3,26 | 2,85 | 2,85 | 2,89 | 2,87 | 2,73 | 2,86 | 3,6 | 3,07 | 3,08 | 2,86 | 2,87 | 2,89 | 3,24 |
23. 300 | 2,97 | 0,82 | 1,13 | 0,47 | 3,04 | 3,12 | 3,56 | 3,11 | 3,11 | 3,16 | 3,13 | 2,98 | 3,13 | 3,93 | 3,35 | 3,36 | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,54 |
24. 400 | 3,47 | 0,95 | 1,31 | 0,54 | 3,55 | 3,66 | 4,18 | 3,63 | 3,63 | 3,7 | 3,66 | 3,49 | 3,66 | 4,59 | 3,92 | 3,94 | 3,66 | 3,66 | 3,69 | 4,15 |
25. 500 | 4,16 | 1,12 | 1,58 | 0,65 | 4,26 | 4,39 | 5,02 | 4,35 | 4,35 | 4,44 | 4,38 | 4,18 | 4,39 | 5,5 | 4,7 | 4,72 | 4,69 | 4,38 | 4,42 | 4,98 |
26. 600 | 5,34 | 1,42 | 2,03 | 0,84 | 5,46 | 5,63 | 6,4 | 5,58 | 5,58 | 5,69 | 5,61 | 5,36 | 5,63 | 7,1 | 6 | 6,1 | 5,63 | 5,62 | 5,68 | 6,4 |
27. 700 | 6,2 | 1,62 | 2,34 | 0,97 | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 8,2 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 7,4 |
Б. МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
|
|
|
|
Показатели | Единица измерения | Территориальные районы I-XIIБ | ||
|
| Группа грунтов | ||
|
| I | II | III |
Песчаный грунт, диаметр, мм |
|
|
|
|
28. 50-100 | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
29. 150 | “ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
30. 200 | “ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
31. 250 | " | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
32. 300 | “ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
33. 400 | “ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
34. 500 | “ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
35. 600 | “ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
36. 700 | “ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях
в сухих грунтах при глубине заложения 1 м до верха трубы
Таблица 3
Нормы на 1 м газопровода
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели | Пря- мые затра- ты по базис- ному райо- ну, руб. |
В том числе, руб. |
Прямые затраты по территориальным районам, руб. | |||||||||||||||||
|
| основ- ная зара- ботная плата рабо- чих | эксплуатация машин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслужи- вающих машины | I | II | IIA | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIА | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ |
Грунт I группы, диаметр, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 50-80 | 0,97 | 0,51 | 0,24 | 0,09 | 0,98 | 1 | 1,09 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1 | 0,97 | 1 | 1,16 | 1,04 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1,09 |
2. 100 | 1,04 | 0,54 | 0,26 | 0,1 | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,26 | 1,13 | 1,13 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,17 |
