Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
01.01.2015
28.04.2017
Не действующий c 28.04.2017
ГЭСНм 81-03-23-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)
ГЭСНм 81-03-23-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности
Отдел 1. КАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раздел 1. МАШИНЫ КРУТИЛЬНЫЕ
Таблица ГЭСНм 23-01-001 Машины крутильные рамочные
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Машина литцекрутильная рамочная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки:
| |
23-01-001-01 | 200 мм | |
23-01-001-02 | 400 мм | |
23-01-001-03 | 630 мм | |
23-01-001-04 | 1250 мм | |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 001-01 | 23-01- 001-02 | 23-01- 001-03 | 23-01- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 40,4 | 47,2 | 84,2 | 441 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,85 | 2,94 | 4,58 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,85 | 2,94 | 4,58 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1,28 | 1,51 | 2,32 | 5,8 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,88 | 0,8 | 1,39 | 0,71 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,53 | 1,85 | 2,94 | 4,58 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,015 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | - | 12 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 12,6 | 21 | 21 | 21 |
5 | Масса | т | 2,04 | 2,65 | 4,4 | 9,3 |
Таблица ГЭСНм 23-01-002 Машины крутильные сигарного типа
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Машина крутильная сигарного типа, диаметр щеки отдающей катушки 100 мм:
| ||
23-01-002-01 | шестикатушечная | ||
23-01-002-02 | двенадцатикатушечная | ||
23-01-002-03 | Машина крутильная сигарного типа двухроторная, шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки 200 мм
| ||
| Машина крутильная сигарного типа шестикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки: | ||
23-01-002-04 | 400 мм | ||
23-01-002-05 | 500 мм | ||
23-01-002-06 | 630 мм
| ||
| Машина крутильная сигарного типа двенадцатикатушечная, диаметр щеки отдающей катушки:
| ||
23-01-002-07 | 400 мм | ||
23-01-002-08 | 500 мм | ||
23-01-002-09 | Машина крутильная сигарного типа для скрутки изолированной жилы, диаметр щеки отдающего барабана 1000 мм | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 002-01 | 23-01- 002-02 | 23-01- 002-03 | 23-01- 002-04 | 23-01- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 203 | 202 | 274 | 458 | 544 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,62 | 3,27 | 8,65 | 8,72 | 15,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,62 | 3,27 | 4,36 | 8,72 | 15,91 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 2,9 | - | - | - |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,09 | - | - | 8,24 | 12,99 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | - | 4,29 | - | - |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | 8,7 | 6,84 | - | - | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | - | - | 27,61 | 24,82 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | - | 12,53 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,62 | 3,27 | - | 8,72 | 15,91 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | 4,36 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,024 | 0,024 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | - | - | - | 12 | 16 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 12 | 16 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 15,4 | 26,6 | 98 | 154 | 196 |
5 | Масса | т | 3,7 | 5,43 | 10,8 | 15,3 | 26,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 002-06 | 23-01- 002-07 | 23-01- 002-08 | 23-01- 002-09 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1005 | 662 | 848 | 1305 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,71 | 12,43 | 24,74 | 51,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 20,82 | 12,43 | 24,74 | 29,65 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | 11,37 | 20,88 | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 15,89 | - | - | 21,58 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | 45,36 | - | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 64,03 | - | 46,63 | - |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | - | - | 82,13 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 12,43 | 24,74 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 20,82 | - | - | 29,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,04 | 0,024 | 0,04 | 0,04 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 20 | 20 | 24 | 24 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 20 | 20 | 24 | 24 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 298 | 182 | 578 | 371 |
5 | Масса | т | 32,4 | 22,52 | 48,6 | 57,1 |
Таблица ГЭСНм 23-01-003 Машины крутильные клетьевые
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Машина крутильная клетьевая без открутки, диаметр щеки отдающей катушки 500 мм, число клетей:
| ||
23-01-003-01 | 12+18 | ||
23-01-003-02 | 6+12+18 | ||
23-01-003-03 | 12+18+24 | ||
| Машина крутильная клетьевая с откруткой, диаметр щеки отдающей катушки:
| ||
23-01-003-04 | 400 мм, число клетей 6+12+18 | ||
23-01-003-05 | 400 мм, число клетей 6+12+18, для телефонных кабелей | ||
23-01-003-06 | 400 мм, число клетей 6+12+18+24, для телефонных кабелей | ||
23-01-003-07 | 500 мм, число клетей 6+12+18 | ||
23-01-003-08 | 630 мм, число клетей 18+24 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 003-01 | 23-01- 003-02 | 23-01- 003-03 | 23-01- 003-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1081 | 1108 | 1186 | 1027 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,6 | 33,24 | 36,05 | 36,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,98 | - | 1,87 | 2,09 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 18,86 | 27,9 | 26,16 | 22,67 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 1,9 | - | 2,02 | 2,02 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 14,93 | 15,43 | 21,03 | 8,18 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 60,78 | 59,16 | 61,36 | 45,12 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 3,86 | 5,34 | 6 | 10,03 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 18,86 | 27,9 | 26,16 | 22,67 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 1,98 | - | 1,87 | 2,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 30 | 30 | 36 | 36 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 30 | 30 | 36 | 36 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 273 | 420 | 399 | 294 |
5 | Масса | т | 44,3 | 45,3 | 61,8 | 52,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 003-05 | 23-01- 003-06 | 23-01- 003-07 | 23-01- 003-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1132 | 1667 | 2299 | 1008 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 4 | 4 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,48 | 49,37 | 46,24 | 38,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 4,18 | - | 4,95 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 27,9 | 31,07 | 33,46 | 15,91 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 4,03 | - | 4,7 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 24,17 | 18,21 | 13,32 | 12,49 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 57,19 | 92,34 | 169,71 | 40,72 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 4,58 | 10,09 | 12,78 | 12,56 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 27,9 | 31,07 | 33,46 | 15,91 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 4,18 | - | 4,95 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 36 | 42 | 42 | 42 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 36 | 42 | 42 | 42 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 420 | 399 | 294 | 378 |
5 | Масса | т | 59,4 | 82,2 | 74,7 | 73 |
Таблица ГЭСНм 23-01-004 Машины общей скрутки
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Машина общей скрутки, диаметр отдающего барабана 1600 мм:
| |
23-01-004-01 | 3-х жильного кабеля | |
23-01-004-02 | 4-х жильного кабеля | |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 004-01 | 23-01- 004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1440 | 1676 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,75 | 72,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 32,05 | 41,53 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 29,7 | 30,74 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 69,83 | 90,02 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 32,05 | 41,53 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,05 | 0,05 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 | кг | 30 | 30 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 30 | 30 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 210 | 231 |
5 | Масса | т | 69,6 | 77,8 |
Таблица ГЭСНм 23-01-005 Машины и линии для скрутки кабелей связи
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Машина для скрутки жил:
|
| |
23-01-005-01 | четверок со стирофлексной изоляцией | ||
23-01-005-02 | из 7 четверок в сердечник с кордельно-полистирольной изоляцией | ||
Измеритель: 1 линия
|
|
|
|
| Линия разнонаправленной скрутки:
| ||
23-01-005-03 | жил в пары и пучки |
| |
23-01-005-04 | пучков в кабель и наложения оболочки |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 005-01 | 23-01- 005-02 | 23-01- 005-03 | 23-01- 005-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 78,5 | 385 | 410 | 724 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 | 20,33 | 9,37 | 32,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,6 | 17,66 | 9,37 | 25,18 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,7 | - | 2,67 | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 2,67 | - | 6,84 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 2,2 | - | 5,8 | 13,22 |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | 10,9 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,6 | - | 9,37 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 24,85 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 17,66 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,012 | 0,024 | 0,024 | 0,04 |
411-0002 | Вода водопроводная | м | - | - | - | 176 |
411-0031 | Сжатый воздух | 100 м | - | - | - | 3,68 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,6 | 33,6 | 147 | 4263 |
5 | Масса | т | 6,1 | 30,1 | 19 | 48,7 |
Раздел 2. МАШИНЫ ИЗОЛИРОВОЧНЫЕ
Таблица ГЭСНм 23-01-021 Машины изолировочные вертикальные
Измеритель: 1 шт.
|
|
23-01-021-01 | Машина вертикальная для наложения кордельно-стирофлексной изоляции на жилы кабелей дальней связи |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 021-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 28,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,7 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,89 |
031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,31 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/массой до 1,6 кг | кг | 2 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,8 |
5 | Масса | т | 0,9 |
Таблица ГЭСНм 23-01-022 Машины изолировочные горизонтальные
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Машина горизонтальная для наложения бумажной изоляции на жилы силовых кабелей напряжением:
| ||
23-01-022-01 | 1-10 кВ | ||
23-01-022-02 | 35 кВ | ||
23-01-022-03 | Машина горизонтальная для наложения на круглую и прямоугольную проволоку сечением 2,5-12,5 мм изоляции из бумажных или пластмассовых лент | ||
23-01-022-04 | Машина горизонтальная для наложения изоляции из кабельной или телефонной бумаги на жилы сечением 13-80 мм | ||
23-01-022-05 | Машина горизонтальная для наложения пленочной изоляции из фторопласта на провода диаметром 0,18-2,0 мм
| ||
| Машина горизонтальная для наложения ленточной изоляции из фторопласта на провода диаметром:
| ||
23-01-022-06 | 4-15 мм | ||
23-01-022-07 | 1-10 мм | ||
23-01-022-08 | Машина горизонтальная для наложения стекловолокнистой изоляции на медные провода диаметром 1-2,5 мм | ||
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 022-01 | 23-01- 022-02 | 23-01- 022-03 | 23-01- 022-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 790 | 676 | 259 | 330 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,14 | 12,75 | 3,16 | 3,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,14 | 12,75 | 3,16 | 3,27 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | 2,9 | 3,6 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 11,14 | 9,86 | - | - |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | 47,68 | 16,47 | 26,33 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 60,9 | - | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 10,14 | 12,75 | 3,16 | 3,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,024 | 0,024 | 0,012 | 0,012 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п. / массой до 1,6 кг | кг | 12 | 12 | 6 | 6 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 12 | 6 | 6 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 39,2 | 126 | 3,1 | 5,3 |
5 | Масса | т | 21,8 | 19,76 | 4,8 | 6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 022-05 | 23-01- 022-06 | 23-01- 022-07 | 23-01- 022-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,5 | 147 | 201 | 207 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 2,18 | 4,03 | 5,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,65 | 2,18 | 4,03 | 5,12 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,63 | - | - | - |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 2,55 | 3,6 | 3,6 |
031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,23 | - | - | - |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | 8,47 | 11,83 | 9,86 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 2,18 | 4,03 | 5,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | 6 | 6 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 6 | 6 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,84 | 6,3 | 6,3 | 179 |
5 | Масса | т | 0,79 | 4,1 | 6,3 | 10,7 |
Таблица ГЭСНм 23-01-023 Машины лентобронировочные
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Машина для наложения ленточной брони на кабель диаметром:
| |
23-01-023-01 | до 40 мм | |
23-01-023-02 | до 60 мм | |
23-01-023-03 | до 120 мм | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 023-01 | 23-01- 023-02 | 23-01- 023-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 853 | 968 | 996 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,88 | 45,5 | 47,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 17,88 | 24,74 | 28,12 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 13,11 | - | - |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 20,76 | 19,37 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 38,16 | - | - |
031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | 46,75 | 47,44 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 17,88 | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 24,74 | 28,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,024 | 0,04 | 0,04 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 12 | 12 | 15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 12 | 15 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 644 | 966 | 966 |
5 | Масса | т | 28,2 | 44,7 | 51,2 |
Таблица ГЭСНм 23-01-024 Линии экструзионные для наложения на кабельные изделия пластмассовой, фторопластовой или резиновой изоляции
Измеритель: 1 линия
|
|
|
| Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка:
| |
23-01-024-01 | 45 мм | |
23-01-024-02 | 52 мм | |
23-01-024-03 | 63 мм | |
23-01-024-04 | 90 мм | |
23-01-024-05 | 125 мм | |
23-01-024-06 | 160 мм | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 024-01 | 23-01- 024-02 | 23-01- 024-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 774 | 938 | 1184 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,1 | 14,28 | 17,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 12,1 | 14,28 | 17,33 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 9,98 | 13,46 | 15,2 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | 40,25 | - | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 46,17 | 67,16 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 11,77 | 13,84 | 16,79 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п. /массой до 1,6 кг | кг | 9 | 9 | 9 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 9 | 9 | 9 |
411-0002 | Вода водопроводная | м | 16,8 | 16,8 | 25,8 |
411-0031 | Сжатый воздух | 100 м | 0,168 | 0,168 | 0,56 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2205 | 2499 | 2720 |
5 | Масса | т | 17 | 22 | 24,8 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01- 024-04 | 23-01- 024-05 | 23-01- 024-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1225 | 1209 | 1137 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,97 | 23,65 | 20,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 18,97 | 23,65 | 20,17 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 15,89 | 24,82 | 25,64 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 60,32 | 50,58 | 40,48 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 18,42 | 23,11 | 19,95 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,024 | 0,04 | 0,04 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 12 | 12 | 15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 12 | 15 |
411-0002 | Вода водопроводная | м | 36,4 | 19 | 23 |
411-0031 | Сжатый воздух | 100 м | 0,031 | - | 0,84 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5145 | 6542 | 5880 |
5 | Масса | т | 24,2 | 38,8 | 38 |
