17 - Метрология и измерения. Физические явления
17.020 - Метрология и измерения в целом
Росстандарт
13.07.2016
01.01.2017
Действует c 01.01.2017
ГОСТ Р 8.586-2016
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки
ГОСТ Р 8.586-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ
Методика поверки
State system for ensuring the uniformity of measurements. Instruments of measurement of characteristics of artificial and natural radiation for safeting of museum exhibits.
Verification procedure
ОКС 17.020
Дата введения 2017-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 386 "Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений в области ультрафиолетовой спектрорадиометрии"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ .
4 ВЗАМЕН
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в . Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, применяемые в залах экспозиции художественных ценностей, помещениях фондохранилищ и реставрации.
Настоящий стандарт устанавливает методику поверки средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов.
Интервал между поверками средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов - один год.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения, энергетической освещенности, спектральной плотности энергетической освещенности, энергетической экспозиции в диапазоне длин волн 0,0001-0,4 мкм
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Операции поверки
Операции поверки средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов - в соответствии с требованиями, указанными в .
Таблица 1
|
|
|
|
Наименование операции | Номер пункта настоящего стандарта | Проведение операции при поверке | |
|
| Первичной | Периоди- ческой |
Внешний осмотр | 8.1 | + | + |
Опробование | 8.2 | + | + |
Определение основных метрологических характеристик средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов | 8.3 | + | + |
Определение погрешности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности. Измерение относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн 0,2-1,1 мкм | 8.3.1 | + | + |
Определение погрешности чувствительности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов | 8.3.2 | + | + |
Определение погрешности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, возникающей из-за отклонений коэффициента линейности от единицы. Определение границ диапазона измерений | 8.3.3 | + | + |
Определение погрешности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, возникающей из-за неидеальной коррекции угловой зависимости чувствительности | 8.3.4 | + | - |
Определение основной относительной погрешности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов | 8.3.5 | + | + |
Оформление результатов поверки средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов | 9 | + | + |
4 Средства поверки
При проведении поверки используют основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведен в
Таблица 2
|
|
Номер пункта, подпункта | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
8.3.1.1, 8.3.1.2 | Установка для измерений спектральной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,1 мкм в составе рабочего эталона потока излучения и энергетической освещенности (РЭ ПИ и ЭО) по , включающая в себя источники излучения - лампы типов ЛД(Д), ДКсШ-120, КГМ-12-100, монохроматор типа МДР-23, фотоприемники типов Ф-34, ФПД-1, ФД-288К. Среднеквадратическое отклонение (СКО) - 2% |
8.3.2 | Установка для измерений чувствительности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов в диапазоне длин волн 0,2-1,1 мкм в составе РЭ ЭО по , включающая комплект источников излучения - лампы типов ДБ-30, ЛБ-18, КГМ-12-100, ДКсШ-120, многоканальный радиометр. СКО - 2% |
8.3.3 | Установка для измерений коэффициента линейности чувствительности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов в составе РЭ ПИ и ЭО по , включающая набор нейтральных ослабителей, источники излучения - лампы типов ДКсШ-120, КГМ-12-100, ЛБ-18, ЛДЦ-2. СКО - 1% |
8.3.4 | Установка для измерений угловой зависимости чувствительности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов в составе РЭ ПИ и ЭО по , включающая гониометр ГС-5. СКО - 1% |
5 Требования к квалификации поверителей
К поверке средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов допускают лиц, освоивших работу с поверяемыми приборами и используемыми эталонами и установками, изучивших требования настоящего стандарта, прошедших аттестацию.
6 Требования безопасности
При поверке средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов необходимо соблюдение правил электробезопасности. Измерения могут выполнять операторы, аттестованные для работы по группе электробезопасности не ниже III и прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при эксплуатации электрических установок. При работе с источниками УФ-излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты от УФ-излучения - защитные очки, щитки, перчатки и т.п.
В помещении, в котором эксплуатируют источники УФ-излучения, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для исключения вредного воздействия озона на людей.
7 Условия поверки и подготовка к поверке
7.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
|
|
- температура окружающего воздуха, °С | 20±5; |
- относительная влажность воздуха, % | 65±15; |
- атмосферное давление, кПа | 84-104; |
- напряжение питающей сети, В | 220±4; |
- частота питающей сети, Гц | 50±1. |
7.2 При подготовке к поверке все средства поверки включают в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают:
- соответствие комплектности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов паспортным данным;
- отсутствие механических повреждений блоков средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов;
- сохранность соединительных кабелей и сетевых разъемов;
- четкость надписей на панели и шкалах;
- наличие маркировки (типа и заводского номера);
- отсутствие сколов, царапин и загрязнений на оптических деталях.
8.2 Опробование
При опробовании устанавливают:
- наличие показаний средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов при его освещении излучением в рабочем диапазоне длин волн;
- правильность функционирования переключателей пределов измерений: показания прибора должны соответствовать при переключении пределов измерений.
8.3 Определение основных метрологических характеристик средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов
8.3.1 Определение погрешности средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности.
Погрешность, вызванную отклонением реальной относительной спектральной чувствительности поверяемого средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов от идеальной, определяют по результатам измерений относительной спектральной чувствительности (ОСЧ) в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,1 мкм. ОСЧ поверяемого средства измерения характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов сравнивают с известной спектральной чувствительностью эталонного приемника излучения, поверенного в ранге рабочего эталона по . В качестве средств измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов используются радиометры, спектрорадиометры и фотометры.
При измерении ОСЧ радиометров в диапазоне длин волн 0,2-0,35 мкм используют излучатель на основе дейтериевой лампы типа ЛД(Д), монохроматор типа МДР-23 и эталонный приемник излучения - фотодиод типа ФПД-1. В диапазоне длин волн 0,35-1,10 мкм используют источник излучения - лампу типа КГМ-12-100, монохроматор типа МДР-23 и эталонный приемник излучения - фотодиод типа ФД-288К.
Значение суммарного СКО результата измерений ОСЧ для каждой длины волны в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм не должно превышать 4%.
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
250 | 2,13·10 | 275 | 1,03·10 | 300 | 3,13·10 |
255 | 3,01·10 | 280 | 1,33·10 | 305 | 3,75·10 |
260 | 4,26·10 | 285 | 1,68·10 | 310 | 4,49·10 |
265 | 5,78·10 | 290 | 2,09·10 | 315 | 5,37·10 |
270 | 7,83·10 | 295 | 2,57·10 | 320 | 6,38·10 |
Окончание таблицы 3
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
325 | 7,55·10 | 585 | 4,39·10 | 845 | 9,59·10 |
330 | 8,94·10 | 590 | 4,52·10 | 850 | 9,63·10 |
335 | 1,041·10 | 595 | 4,66·10 | 855 | 9,67·10 |
340 | 1,21·10 | 600 | 4,79·10 | 860 | 9,70·10 |
345 | 1,42·10 | 605 | 4,93·10 | 865 | 9,74·10 |
350 | 1,62·10 | 610 | 5,07·10 | 870 | 9,77·10 |
355 | 1,85·10 | 615 | 5,21·10 | 875 | 9,80·10 |
360 | 2,12·10 | 620 | 5,34·10 | 880 | 9,82·10 |
365 | 2,39·10 | 625 | 5,48·10 | 885 | 9,85·10 |
370 | 2,70·10 | 630 | 5,61·10 | 890 | 9,87·10 |
375 | 3,05·10 | 635 | 5,75·10 | 895 | 9,89·10 |
380 | 3,44·10 | 640 | 5,88·10 | 900 | 9,91·10 |
385 | 3,84·10 | 645 | 6,01·10 | 905 | 9,93·10 |
390 | 4,27·10 | 650 | 6,14·10 | 910 | 9,95·10 |
395 | 4,72·10 | 655 | 6,27·10 | 915 | 9,96·10 |
400 | 5,21·10 | 660 | 6,39·10 | 920 | 9,97·10 |
405 | 5,74·10 | 665 | 6,52·10 | 925 | 9,98·10 |
410 | 6,33·10 | 670 | 6,64·10 | 930 | 9,98·10 |
415 | 6,90·10 | 675 | 6,76·10 | 935 | 9,99·10 |
420 | 7,56·10 | 680 | 6,88·10 | 940 | 9,99·10 |
425 | 8,20·10 | 685 | 7,00·10 | 945 | 1.000 |
430 | 8,90·10 | 690 | 7,12·10 | 950 | 1.000 |
435 | 9,68·10 | 695 | 7,24·10 | 955 | 1.000 |
440 | 1,05·10 | 700 | 7,35·10 | 960 | 9,99·10 |
445 | 1,13·10 | 705 | 7,46·10 | 965 | 9,99·10 |
450 | 1,21·10 | 710 | 7,57·10 | 970 | 9,98·10 |
455 | 1,30·10 | 715 | 7,68·10 | 975 | 9,98·10 |
460 | 1,39·10 | 720 | 7,78·10 | 980 | 9,97·10 |
465 | 1,48·10 | 725 | 7,88·10 | 985 | 9,96·10 |
470 | 1,58·10 | 730 | 7,98·10 | 990 | 9,96·10 |
475 | 1,68·10 | 735 | 8,07·10 | 995 | 9,95·10 |
480 | 1,78·10 | 740 | 8,16·10 | 1000 | 9,94·10 |
485 | 1,88·10 | 745 | 8,25·10 | 1005 | 9,93·10 |
490 | 1,99·10 | 750 | 8,34·10 | 1010 | 9,91·10 |
495 | 2,10·10 | 755 | 8,42·10 | 1015 | 9,89·10 |
500 | 2,22·10 | 760 | 8,51·10 | 1020 | 9,88·10 |
505 | 2,33·10 | 765 | 8,59·10 | 1025 | 9,86·10 |
510 | 2,45·10 | 770 | 8,67·10 | 1030 | 9,83·10 |
515 | 2,57·10 | 775 | 8,75·10 | 1035 | 9,81·10 |
520 | 2,69·10 | 780 | 8,83·10 | 1040 | 9,79·10 |
525 | 2,81·10 | 785 | 8,90·10 | 1045 | 9,77·10 |
530 | 2,94·10 | 790 | 8,97·10 | 1050 | 9,74·10 |
535 | 3,07·10 | 795 | 9,04·10 | 1055 | 9,71·10 |
540 | 3,20·10 | 800 | 9,11·10 | 1060 | 9,68·10 |
545 | 3,33·10 | 805 | 9,18·10 | 1065 | 9,65·10 |
550 | 3,46·10 | 810 | 9,24·10 | 1070 | 9,62·10 |
555 | 3,59·10 | 815 | 9,30·10 | 1075 | 9,59·10 |
560 | 3,72·10 | 820 | 9,35·10 | 1080 | 9,56·10 |
565 | 3,86·10 | 825 | 9,40·10 | 1085 | 9,53·10 |
570 | 3,99·10 | 830 | 9,45·10 | 1090 | 9,50·10 |
575 | 4,12·10 | 835 | 9,50·10 | 1095 | 9,47·10 |
580 | 4,26·10 | 840 | 9,54·10 | 1100 | 9,43·10 |
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
260 | 1,16·10 | 435 | 7,24·10 | 610 | 5,73·10 |
265 | 2,04·10 | 440 | 1,78·10 | 615 | 1,56·10 |
270 | 2,02·10 | 445 | 4,27·10 | 620 | 9,50·10 |
275 | 9,34·10 | 450 | 2,13·10 | 625 | 1,24·10 |
280 | 2,36·10 | 455 | 9,66·10 | 630 | 7,74·10 |
285 | 7,99·10 | 460 | 1,27·10 | 635 | 8,07·10 |
290 | 3,19·10 | 465 | 1,02·10 | 640 | 1,36·10 |
295 | 3,42·10 | 470 | 1,06·10 | 645 | 8,52·10 |
300 | 2,28·10 | 475 | 9,40·10 | 650 | 1,47·10 |
305 | 5,56·10 | 480 | 7,70·10 | 655 | 8,29·10 |
310 | 5,62·10 | 485 | 1,23·10 | 660 | 9,18·10 |
315 | 4,20·10 | 490 | 5,92·10 | 665 | 6,07·10 |
320 | 1,01·10 | 495 | 7,29·10 | 670 | 9,26·10 |
325 | 2,83·10 | 500 | 3,10·10 | 675 | 6,35·10 |
330 | 3,15·10 | 505 | 2,43·10 | 680 | 5,80·10 |
335 | 1,08·10 | 510 | 1,35·10 | 685 | 6,78·10 |
340 | 4,86·10 | 515 | 4,76·10 | 690 | 1,77·10 |
345 | 1,13·10 | 520 | 2,01·10 | 695 | 7,13·10 |
350 | 8,46·10 | 525 | 6,61·10 | 700 | 6,94·10 |
355 | 2,20·10 | 530 | 1,05·10 | 705 | 6,58·10 |
360 | 1,93·10 | 535 | 3,24·10 | 710 | 9,96·10 |
365 | 1,000 | 540 | 6,67·10 | 715 | 7,04·10 |
370 | 1,11·10 | 545 | 8,90·10 | 720 | 1,08·10 |
375 | 3,69·10 | 550 | 3,41·10 | 725 | 6,87·10 |
380 | 1,94·10 | 555 | 9,93·10 | 730 | 7,26·10 |
385 | 1,99·10 | 560 | 1,96·10 | 735 | 6,64·10 |
390 | 2,02·10 | 565 | 1,02·10 | 740 | 7,80·10 |
395 | 4,73·10 | 570 | 8,95·10 | 745 | 8,88·10 |
400 | 5,58·10 | 575 | 4,55·10 | 750 | 1,01·10 |
405 | 5,25·10 | 580 | 4,14·10 | 755 | 7,61·10 |
410 | 3,64·10 | 585 | 8,85·10 | 760 | 8,71·10 |
415 | 8,40·10 | 590 | 6,89·10 | 765 | 6,78·10 |
420 | 1,12·10 | 595 | 5,53·10 | 770 | 7,04·10 |
425 | 1,47·10 | 600 | 6,57·10 | 775 | 8,84·10 |
430 | 1,46·10 | 605 | 6,27·10 | 780 | 6,59·10 |
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
300 | 5,80·10 | 360 | 9,13·10 | 420 | 2,04·10 |
305 | 8,41·10 | 365 | 1,00·10 | 425 | 2,17·10 |
310 | 1,19·10 | 370 | 1,08·10 | 430 | 2,31·10 |
315 | 1,62·10 | 375 | 1,16·10 | 435 | 2,45·10 |
320 | 2,16·10 | 380 | 1,24·10 | 440 | 2,59·10 |
325 | 2,81·10 | 385 | 1,33·10 | 445 | 2,73·10 |
330 | 3,56·10 | 390 | 1,42·10 | 450 | 2,87·10 |
335 | 4,39·10 | 395 | 1,51·10 | 455 | 3,01·10 |
340 | 5,29·10 | 400 | 1,60·10 | 460 | 3,15·10 |
345 | 6,22·10 | 405 | 1,70·10 | 465 | 3,29·10 |
350 | 7,15·10 | 410 | 1,81·10 | 470 | 3,42·10 |
355 | 8,13·10 | 415 | 1,92·10 | 475 | 3,56·10 |
Окончание таблицы 5
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
480 | 3,69·10 | 690 | 8,36·10 | 900 | 1,000 |
485 | 3,83·10 | 695 | 8,46·10 | 905 | 1,000 |
490 | 3,95·10 | 700 | 8,57·10 | 910 | 1,000 |
495 | 4,09·10 | 705 | 8,67·10 | 915 | 1,000 |
500 | 4,22·10 | 710 | 8,77·10 | 920 | 9,99·10 |
505 | 4,35·10 | 715 | 8,87·10 | 925 | 9,99·10 |
510 | 4,48·10 | 720 | 8,96·10 | 930 | 9,98·10 |
515 | 4,61·10 | 725 | 9,04·10 | 935 | 9,97·10 |
520 | 4,74·10 | 730 | 9,12·10 | 940 | 9,96·10 |
525 | 4,87·10 | 735 | 9,19·10 | 945 | 9,95·10 |
530 | 5,00·10 | 740 | 9,25·10 | 950 | 9,93·10 |
535 | 5,12·10 | 745 | 9,31·10 | 955 | 9,91·10 |
540 | 5,24·10 | 750 | 9,37·10 | 960 | 9,89·10 |
545 | 5,35·10 | 755 | 9,43·10 | 965 | 9,87·10 |
550 | 5,46·10 | 760 | 9,48·10 | 970 | 9,85·10 |
555 | 5,58·10 | 765 | 9,52·10 | 975 | 9,83·10 |
560 | 5,69·10 | 770 | 9,56·10 | 980 | 9,81·10 |
565 | 5,80·10 | 775 | 9,60·10 | 985 | 9,79·10 |
570 | 5,91·10 | 780 | 9,63·10 | 990 | 9,77·10 |
575 | 6,01·10 | 785 | 9,66·10 | 995 | 9,75·10 |
580 | 6,12·10 | 790 | 9,69·10 | 1000 | 9,73·10 |
585 | 6,22·10 | 795 | 9,72·10 | 1005 | 9,71·10 |
590 | 6,33·10 | 800 | 9,74·10 | 1010 | 9,68·10 |
595 | 6,43·10 | 805 | 9,76·10 | 1015 | 9,66·10 |
600 | 6,53·10 | 810 | 9,78·10 | 1020 | 9,64·10 |
605 | 6,63·10 | 815 | 9,80·10 | 1025 | 9,62·10 |
610 | 6,73·10 | 820 | 9,82·10 | 1030 | 9,59·10 |
615 | 6,83·10 | 825 | 9,84·10 | 1035 | 9,57·10 |
620 | 6,93·10 | 830 | 9,85·10 | 1040 | 9,55·10 |
625 | 7,03·10 | 835 | 9,87·10 | 1045 | 9,53·10 |
630 | 7,13·10 | 840 | 9,88·10 | 1050 | 9,51·10 |
635 | 7,23·10 | 845 | 9,89·10 | 1055 | 9,48·10 |
640 | 7,33·10 | 850 | 9,90·10 | 1060 | 9,46·10 |
645 | 7,44·10 | 855 | 9,91·10 | 1065 | 9,43·10 |
650 | 7,54·10 | 860 | 9,92·10 | 1070 | 9,41·10 |
655 | 7,64·10 | 865 | 9,93·10 | 1075 | 9,39·10 |
660 | 7,74·10 | 870 | 9,94·10 | 1080 | 9,37·10 |
665 | 7,84·10 | 875 | 9,95·10 | 1085 | 9,34·10 |
670 | 7,94·10 | 880 | 9,96·10 | 1090 | 9,29·10 |
675 | 8,04·10 | 885 | 9,97·10 | 1095 | 9,24·10 |
680 | 8,15·10 | 890 | 9,98·10 | 1100 | 9,19·10 |
685 | 8,25·10 | 895 | 9,99·10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
400 | 1,16·10 | 425 | 1,89·10 | 450 | 3,13·10 |
405 | 1,37·10 | 430 | 2,62·10 | 455 | 2,94·10 |
410 | 1,17·10 | 435 | 4,66·10 | 460 | 2,77·10 |
415 | 1,26·10 | 440 | 5,27·10 | 465 | 2,58·10 |
420 | 1,36·10 | 445 | 4,06·10 | 470 | 2,41·10 |
Окончание таблицы 6
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
475 | 3,07·10 | 560 | 4,66·10 | 645 | 3,82·10 |
480 | 3,90·10 | 565 | 4,22·10 | 650 | 5,26·10 |
485 | 3,86·10 | 570 | 3,83·10 | 655 | 3,32·10 |
490 | 1,42·10 | 575 | 7,73·10 | 660 | 1,42·10 |
495 | 3,82·10 | 580 | 1,56·10 | 665 | 1,47·10 |
500 | 3,73·10 | 585 | 1,63·10 | 670 | 1,55·10 |
505 | 1,74·10 | 590 | 1,69·10 | 675 | 1,61·10 |
510 | 8,10·10 | 595 | 1,50·10 | 680 | 1,67·10 |
515 | 5,20·10 | 600 | 1,34·10 | 685 | 1,73·10 |
520 | 4,41·10 | 605 | 3,66·10 | 690 | 1,82·10 |
525 | 5,18·10 | 610 | 1,000 | 695 | 1,91·10 |
530 | 9,61·10 | 615 | 3,89·10 | 700 | 2,00·10 |
535 | 1,22·10 | 620 | 1,51·10 | 705 | 5,90·10 |
540 | 4,47·10 | 625 | 1,79·10 | 710 | 8,89·10 |
545 | 3,84·10 | 630 | 2,07·10 | 715 | 3,41·10 |
550 | 3,30·10 | 635 | 5,07·10 | 720 | 5,36·10 |
555 | 1,24·10 | 640 | 2,38·10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
200 | 5,55·10 | 350 | 6,71·10 | 500 | 4,26·10 |
205 | 8,19·10 | 355 | 9,12·10 | 505 | 4,49·10 |
210 | 1,04·10 | 360 | 9,51·10 | 510 | 4,63·10 |
215 | 1,04·10 | 365 | 1,000 | 515 | 4,70·10 |
220 | 1,23·10 | 370 | 2,68·10 | 520 | 4,65·10 |
225 | 1,29·10 | 375 | 1,01·10 | 525 | 4,69·10 |
230 | 1,18·10 | 380 | 1,03·10 | 530 | 4,74·10 |
235 | 1,02·10 | 385 | 7,87·10 | 535 | 9,77·10 |
240 | 8,64·10 | 390 | 2,27·10 | 540 | 6,49·10 |
245 | 4,87·10 | 395 | 5,82·10 | 545 | 7,18·10 |
250 | 9,05·10 | 400 | 7,40·10 | 550 | 5,61·10 |
255 | 4,42·10 | 405 | 3,30·10 | 555 | 5,50·10 |
260 | 1,75·10 | 410 | 7,52·10 | 560 | 5,40·10 |
265 | 2,93·10 | 415 | 8,64·10 | 565 | 5,51·10 |
270 | 1,01·10 | 420 | 8,36·10 | 570 | 6,27·10 |
275 | 6,52·10 | 425 | 9,92·10 | 575 | 9,48·10 |
280 | 1,78·10 | 430 | 1,39·10 | 580 | 7,04·10 |
285 | 2,15·10 | 435 | 6,38·10 | 585 | 5,47·10 |
290 | 8,08·10 | 440 | 2,37·10 | 590 | 5,07·10 |
295 | 1,21·10 | 445 | 1,20·10 | 595 | 5,05·10 |
300 | 1,48·10 | 450 | 7,58·10 | 600 | 5,02·10 |
305 | 3,67·10 | 455 | 6,42·10 | 605 | 4,98·10 |
310 | 1,20·10 | 460 | 5,43·10 | 610 | 4,99·10 |
315 | 6,09·10 | 465 | 5,19·10 | 615 | 4,92·10 |
320 | 1,50·10 | 470 | 5,57·10 | 620 | 4,97·10 |
325 | 1,19·10 | 475 | 5,65·10 | 625 | 4,94·10 |
330 | 1,13·10 | 480 | 5,38·10 | 630 | 4,92·10 |
335 | 1,03·10 | 485 | 6,13·10 | 635 | 4,95·10 |
340 | 9,48·10 | 490 | 1,79·10 | 640 | 4,99·10 |
345 | 7,87·10 | 495 | 7,15·10 | 645 | 5,02·10 |
Окончание таблицы 7
|
|
|
|
|
|
Длина волны, нм | Длина волны, нм | Длина волны, нм | |||
650 | 5,07·10 | 805 | 5,16·10 | 960 | 5,96·10 |
655 | 5,16·10 | 810 | 5,16·10 | 965 | 5,98·10 |
660 | 5,25·10 | 815 | 5,16·10 | 970 | 6,01·10 |
665 | 5,27·10 | 820 | 5,18·10 | 975 | 6,04·10 |
670 | 6,07·10 | 825 | 5,18·10 | 980 | 6,05·10 |
675 | 5,22·10 | 830 | 5,19·10 | 985 | 6,05·10 |
680 | 5,21·10 | 835 | 5,22·10 | 990 | 6,07·10 |
685 | 5,23·10 | 840 | 5,25·10 | 995 | 6,08·10 |
690 | 5,82·10 | 845 | 5,28·10 | 1000 | 6,09·10 |
695 | 5,27·10 | 850 | 5,31·10 | 1005 | 6,09·10 |
700 | 5,25·10 | 855 | 5,33·10 | 1010 | 6,23·10 |
705 | 5,34·10 | 860 | 5,36·10 | 1015 | 7,66·10 |
710 | 7,11·10 | 865 | 5,38·10 | 1020 | 6,18·10 |
715 | 5,05·10 | 870 | 5,41·10 | 1025 | 6,09·10 |
720 | 5,01·10 | 875 | 5,43·10 | 1030 | 6,08·10 |
