ГОСТ Р 50779.26-2007 Статистические методы. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы для экспоненциального распределения (МЭК 60605-4:2001).
ГОСТ Р 50779.26-2007
Группа Т59
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статистические методы
ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРЕДИКЦИОННЫЕ
И ТОЛЕРАНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Statistical methods. Point estimates, confidence intervals, prediction intervals
and tolerance intervals for exponential distribution
ОКС 03.120.30
Дата введения 2008-06-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ОАО "НИЦ КД") и Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 "Статистические методы в управлении качеством продукции" на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Управлением развития, информационного обеспечения и аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 578-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60605-4:2001 "Испытания оборудования на надежность. Часть 4. Статистические процедуры для экспоненциального распределения. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы" (IEC 61605-4:2001 "Equipment reliability testing - Part 4: Statistical procedures for exponential distribution - Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals"), путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Введение
В отличие от применяемого международного стандарта в настоящий стандарт не включены ссылки на МЭК 60050-191:1990 "Международный электротехнический словарь. Глава 191. Надежность и качество услуг", который нецелесообразно применять в национальном стандарте из-за отсутствия принятого гармонизированного национального стандарта. В соответствии с этим изменено содержание разделов 1 и 3. Кроме того, изменено содержание раздела 5, добавленные предложения и ссылки на национальные стандарты выделены в тексте стандарта курсивом.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает статистические методы определения точечных оценок, доверительных, предикционных и толерантных интервалов для интенсивности отказов объектов, наработки которых на отказ подчиняются экспоненциальному распределению. Это означает, что интенсивность отказов постоянна во времени. Несмотря на то, что в стандарте рассмотрена интенсивность отказов, приведенные количественные методы применимы также к интенсивности других событий, наработки до появления которых подчиняются экспоненциальному распределению. Таким образом, приведенные в настоящем стандарте методы применимы, например, к постоянным параметрам потока отказов, интенсивности восстановлений. Однако для удобства и ненужных повторений дальнейшее изложение сделано только для отказов и интенсивности отказов.
Использование методов настоящего стандарта должно сопровождаться проверкой предположений о постоянстве интенсивности отказов или параметра потока отказов (см. ГОСТ Р МЭК 60605-6).
Настоящий стандарт применим также в случаях, когда объекты случайной выборки подвергают испытаниям с регистрацией наработок до отказа для оценки показателя надежности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534.1:1993) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения (ИСО 3534-1:2006 "Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в вероятностных задачах", IDT)
ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2:1993) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения (ИСО 3534-2:2006 "Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Прикладная статистика", IDТ)
ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007 Надежность в технике. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов (МЭК 60605-6:1997 "Испытания оборудования на надежность. Часть 6. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов или параметра потока отказов", IDТ)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и обозначения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50779.10, ГОСТ Р 50779.11 и ГОСТ Р ИСО 16269-8.
3.1.1
|
двусторонний доверительный интервал (two-sided confidence interval): Если и - две функции наблюдаемых значений таких, что для оценки параметра распределения совокупности вероятность равна (где - константа положительная и меньше 1), интервал между и - это двусторонний доверительный интервал для при доверительной вероятности . [ГОСТ Р 50779.10, статья 2.57] |
3.1.2
|
односторонний доверительный интервал (one-sided confidence interval): Если (или ) - функция наблюдаемых значений такая, что для оценки параметра распределения совокупности вероятность (или вероятность ) больше или равна (где - константа положительная и меньше 1), интервал от наименьшего возможного значения до (или от до наибольшего возможного значения ) - это односторонний интервал для при доверительной вероятности . [ГОСТ Р 50779.10, статья 2.58]
Примечание - см. приложение В. |
3.1.3
|
толерантные границы (tolerance limits): Две границы и , относительно которых можно утверждать, что по крайней мере заданная доля совокупности лежит между этими границами с вероятностью . [ГОСТ Р 50779.11, статья 1.4.3]
Примечание - Интервал от и называют толерантным интервалом. |
3.1.4
|
допуск (tolerance): Разность между верхней и нижней толерантными границами.
[ГОСТ Р 50779.11, статья 1.4.4] |
3.1.5
|
предикционный интервал (predication interval): Диапазон значений переменной, полученный по случайной выборке из непрерывной совокупности, для которого можно утверждать с заданным уровнем доверия, что не менее чем заданное количество значений в будущей случайной выборке из той же самой совокупности попадает в этот интервал.
[ГОСТ Р ИСО 16269-8, статья 3.1.1]
Примечание - Более детальные определения вышеупомянутых понятий и их взаимосвязей приведены в приложении В. |
3.2 Обозначения
В настоящем стандарте приведены следующие обозначения:
|
|
- нижняя или верхняя односторонняя доверительная граница показателя надежности, такого как MTTF (средняя наработка до отказа), интенсивность отказов, вероятность безотказной работы и т.д.; | |
- уровень значимости - % это уровень доверия, для которого вычисляют доверительные интервалы и границы; | |
, | - нижняя и верхняя границы односторонних толерантных интервалов уровня %; |
, | - нижняя и верхняя границы двустороннего толерантного интервала уровня %; |
- истинная постоянная интенсивность отказов; | |
- оценка постоянной интенсивности отказов; | |
, | - нижняя и верхняя границы односторонних доверительных интервалов для истинной интенсивности отказов; |
, | - нижняя и верхняя границы двустороннего доверительного интервала для истинной интенсивности отказов; |
- истинная средняя наработка до отказа; | |
- оценка средней наработки до отказа; | |
, | - нижняя и верхняя границы односторонних доверительных интервалов для истинной средней наработки до отказа; |
, | - нижняя и верхняя границы двустороннего доверительного интервала для истинной средней наработки до отказа; |
- общее количество объектов испытаний; | |
- доля будущей совокупности (используется при определении толерантных интервалов); | |
- количество обнаруженных отказов; | |
, | - нижняя и верхняя границы односторонних предикционных интервалов уровня %; |
, | - нижняя и верхняя границы двустороннего предикционного интервала уровня %; |
- календарное время окончания испытаний; | |
- суммарное время испытаний - общая наработка всех объектов до завершения испытаний (см. приложение С); | |
- продолжительность будущего периода (используется при определении предикционных интервалов); | |
- продолжительность прошедшего периода (используется при определении предикционных интервалов); | |
- квантиль -распределения уровня с и степенями свободы; | |
- сумма первых ( ) членов распределения Пуассона со средним равным ; | |
- вероятность безотказной работы для экспоненциального распределения и заданного времени ; | |
- квантиль -распределения уровня с степенями свободы. |
4 Требования и предположения
Статистические методы, описанные в настоящем стандарте, справедливы только в случае, когда интенсивность отказов рассматриваемых объектов (см. раздел 1) постоянна во времени. Если это требование выполняется, средняя наработка до отказа совокупности, из которой отобраны объекты, является обратной величиной к интенсивности отказов. Методы проверки гипотезы о постоянстве интенсивности отказов приведены в ГОСТ Р МЭК 60605-6.
4.1 Предположения и информация, необходимая для определения точечной оценки и доверительных интервалов
Примечание - Испытания с ограниченным количеством отказов и с ограниченной наработкой часто упоминаются в литературе как испытания с цензурированием типа I и типа II соответственно.
Используемые данные включают наработки до отказа объектов, поставленных на испытания, и объектов, которыми заменены отказавшие.
Необходимая информация (см. приложения А и В):
- признак завершения испытаний (при достижении заданного количества отказов или при достижении заданной наработки).
4.2 Требования и предположения для определения предикционных интервалов
Таким образом, необходима следующая информация:
- уровень доверия, соответствующий предикционному интервалу;
4.3 Требования и предположения для определения толерантных интервалов
Предположения для толерантных интервалов аналогичны предположениям для предикционных интервалов. Необходимая информация:
- уровень доверия, для которого определяется толерантный интервал;
- признак завершения испытаний (количество отказов или значение наработки);
________________
5 Метод вычисления точечных оценок и доверительных интервалов
В данном разделе выделены следующие подразделы:
- испытания с ограниченной наработкой;
- испытания с ограниченным количеством отказов;
- испытания, в которых отказавшие объекты не заменяют;
- испытания, в которых отказавшие объекты заменяют;
- испытания для определения точечных оценок;
- испытания для определения односторонних доверительных границ;
- испытания для определения двусторонних доверительных границ.
Структура раздела приведена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Структура раздела 5
5.1 Испытания с ограниченной наработкой
5.1.1 Точечные оценки
Для получения точечной оценки необходимо выполнить следующую процедуру (справедливую для испытаний, как с заменой, так и без замены отказавшего объекта).
Если в процессе испытаний отказы не произошли, точечная оценка для MTTF не может быть получена. Однако могут быть получены нижняя доверительная граница для MTTF, нижняя граница одностороннего предикционного интервала и верхняя граница одностороннего доверительного интервала для интенсивности отказов.
5.1.2 Доверительные границы
Для получения границ доверительного интервала по результатам испытаний с ограниченной наработкой необходимо знать, проводились ли замены отказавших объектов в процессе испытаний (испытания "с заменой") или они не проводились (испытания "без замены").
5.1.2.1 Испытания с заменой
Ниже приведены расчетные формулы для определения границ доверительного интервала.
5.1.2.2 Испытания без замены
Ниже приведены расчетные формулы для определения границ доверительного интервала.
г) Метод для неизвестных наработок
Метод предполагает, что испытания проводились "без замены", и использует следующую исходную информацию:
Метод включает следующие шаги:
Примечания
1 Уравнения (19) и (20) следуют непосредственно из выражения
5.2 Аналитический метод. Испытания с ограниченным количеством отказов
5.2.1 Точечные оценки
Точечную оценку MTTF вычисляют по формуле
Если в процессе испытаний отказы не обнаружены, точечная оценка интенсивности отказов не может быть получена, поскольку в этом случае концепция испытаний с заданным количеством отказов теряет смысл.
5.2.2 Доверительные интервалы
При определении доверительных границ по результатам испытаний с ограниченным количеством отказов не нужно знать, заменялись или нет отказавшие объекты в процессе испытаний.
Таким образом, метод применим как для испытаний с заменой, так и для испытаний без замены.
5.2.2.3 Границы двустороннего доверительного интервала
6 Предикционный интервал для количества отказов за будущий период
6.2 Границы односторонних предикционных интервалов
7 Процедура определения границ толерантного интервала
7.1 Верхняя толерантная граница Пуассона
7.2 Нижняя толерантная граница Пуассона
Приложение А
(справочное)
Примеры
Изготовитель хочет определить показатель надежности прибора, 3308 таких приборов находятся в эксплуатации в течение года. Для них зафиксировано 11 отказов. Предполагается, что:
- интенсивность отказов каждого прибора постоянна во времени;
- в кратчайшее время каждый отказавший прибор заменяют другим таким же работоспособным прибором;
- испытания завершаются при достижении заданной суммарной наработки.
А.1 Точечная оценка MTTF
В соответствии с уравнением (2)
А.2 Определение нижней границы одностороннего доверительного интервала с уровнем доверия 90% для средней наработки до отказа (MTTF)
В соответствии с уравнением (4)
Таким образом,
Кроме того, в соответствии с уравнением (23)
А.3 Определение границ двустороннего доверительного интервала с уровнем доверия 90% для MTTF
В соответствии с уравнениями (8) и (9) нижняя граница двустороннего доверительного интервала для MTTF
Аналогично верхняя граница двустороннего доверительного интервала
Таким образом, нижняя и верхняя границы одностороннего доверительного интервала для истинного, но неизвестного MTTF - 182 года и 536 лет соответственно.
А.4 Определение двустороннего предикционного интервала с уровнем доверия 90%
Таким образом, можно утверждать с уровнем доверия 90%, что количество отказов в течение предстоящего года будет от 4 до 22.
А.5 Определение верхней границы 90%-ного толерантного интервала с уровнем доверия 95%
В соответствии с уравнением (3) верхняя граница одностороннего доверительного интервала с уровнем доверия 95% для интенсивности отказов
Таким образом, можно утверждать с 95%-ным уровнем доверия, что, по крайней мере, в 90% будущих периодов продолжительностью в один год произойдет не более 24 отказов.
А.6 Определение нижней границы 90%-ного толерантного интервала с уровнем доверия 95%
В соответствии с уравнением (5) нижняя граница одностороннего доверительного интервала для интенсивности отказов с уровнем доверия 95%
Приложение В
(справочное)
Взаимосвязь доверительных, предикционных и толерантных интервалов
Введение
В.1 Доверительные интервалы
В.2 Предикционные интервалы
В настоящем стандарте (см. раздел 6) рассматривается только предикционный интервал, для количества появления событий (например отказов) в заданном будущем промежутке времени, построенный на основе количества появлений этого события в предыдущем промежутке времени.
Особенностью всех типов предикционного интервала является то, что каждому интервалу соответствует уровень доверия, который также относится к процедуре построения предикционного интервала.
В.3 Толерантные интервалы
Например, изготовитель хочет построить интервал, который содержит 95% устройств, имеющих определенный параметр, с уровнем доверия 90%. Необходимо помнить, что для правильного применения статистических процедур выборочные данные (прошлый опыт) должны в действительности быть отобраны случайным образом из исследуемой совокупности. Это, конечно, создает некоторые трудности, когда большая часть совокупности состоит из "будущих" единиц продукции, а вся выборка состоит из "прошлых" единиц продукции. Одно событие, нарушающее принцип случайного выбора, может привести к возникновению дрейфа некоторого параметра, влияющего на будущую продукцию.
Необходимо заметить, что в толерантных интервалах используются две процентные величины, тогда как для доверительных и предикционных интервалов - только одна. Это не должно вызывать затруднений, так как одна из них (90%) относится к проценту исследуемой совокупности, а другая (95%) - к уровню доверия.
Приложение С
(обязательное)
Рисунки С.1-С.3 поясняют три общих случая вычисления суммарной наработки за время испытаний для каждого вида плана испытаний.
С.1 Вариант 1. Один восстанавливаемый объект с постоянным параметром потока отказов
Суммарной наработкой за время испытаний одного восстанавливаемого объекта с постоянным параметром потока отказов является полное время его работы (исключая ремонт и другие периоды простоя); см. рисунок С.1.
С.2 Вариант 2. Несколько восстанавливаемых объектов с одинаковыми постоянными параметрами потока отказов
Суммарная наработка за время испытаний нескольких восстанавливаемых объектов с одинаковыми постоянными параметрами потока отказов равна сумме всех полных наработок испытываемых объектов (исключая время ремонта и простоя); см. рисунок С.2.
Предполагается, что все объекты являются идентичными и работают в одинаковых условиях (окружающая среда и нагрузка).
С.3 Вариант 3. Невосстанавливаемые объекты
Для невосстанавливаемых объектов и каждого объекта существует единственный период испытаний (срок службы), равный наработке до первого события (отказа). Суммарная наработка за время испытаний в этом и только в этом случае, является суммой этих периодов (см. рисунок С.3).
Приложение D
(обязательное)
|
|
|
|
|
| 0,050 | 0,100 | 0,900 | 0,950 |
2 | 0,10 | 0,21 | 4,61 | 5,99 |
4 | 0,71 | 1,06 | 7,78 | 9,49 |
6 | 1,64 | 2,20 | 10,64 | 12,59 |
8 | 2,73 | 3,49 | 13,36 | 15,51 |
10 | 3,94 | 4,87 | 15,99 | 18,31 |
12 | 5,23 | 6,30 | 18,55 | 21,03 |
14 | 6,57 | 7,79 | 21,06 | 23,68 |
16 | 7,96 | 9,31 | 23,54 | 26,30 |
18 | 9,39 | 10,86 | 25,99 | 28,87 |
20 | 10,85 | 12,44 | 28,41 | 31,41 |
22 | 12,34 | 14,04 | 30,81 | 33,92 |
24 | 13,85 | 15,66 | 33,20 | 36,42 |
26 | 15,38 | 17,29 | 35,56 | 38,89 |
28 | 16,93 | 18,94 | 37,92 | 41,34 |
30 | 18,49 | 20,60 | 40,26 | 43,77 |
32 | 20,07 | 22,27 | 42,58 | 46,19 |
34 | 21,66 | 23,95 | 44,90 | 48,60 |
36 | 23,27 | 25,64 | 47,21 | 51,00 |
38 | 24,88 | 27,34 | 49,51 | 53,38 |
40 | 26,51 | 29,05 | 51,81 | 55,76 |
42 | 28,14 | 30,77 | 54,09 | 58,12 |
44 | 29,79 | 32,49 | 56,37 | 60,48 |
46 | 31,44 | 34,22 | 58,64 | 62,83 |
48 | 33,10 | 35,95 | 60,91 | 65,17 |
50 | 34,76 | 37,69 | 63,17 | 67,50 |
52 | 36,44 | 39,43 | 65,42 | 69,83 |
60 | 43,19 | 46,46 | 74,40 | 79,08 |
62 | 44,89 | 48,23 | 76,63 | 81,38 |
70 | 51,74 | 55,33 | 85,53 | 90,53 |
72 | 53,46 | 57,11 | 87,74 | 92,81 |
80 | 60,39 | 64,28 | 96,58 | 101,88 |
82 | 62,13 | 66,08 | 98,78 | 104,14 |
90 | 69,13 | 73,29 | 107,57 | 113,15 |
92 | 70,88 | 75,10 | 109,76 | 115,39 |
100 | 77,93 | 82,36 | 118,50 | 124,34 |
110 | 86,79 | 91,47 | 129,39 | 135,48 |
120 | 95,70 | 100,62 | 140,23 | 146,57 |
130 | 104,66 | 109,81 | 151,05 | 157,61 |
140 | 113,66 | 119,03 | 161,83 | 168,61 |
150 | 122,69 | 128,28 | 172,58 | 179,58 |
160 | 131,76 | 137,55 | 183,31 | 190,52 |
170 | 140,85 | 146,84 | 194,02 | 201,42 |
180 | 149,97 | 156,15 | 204,70 | 212,30 |
190 | 159,11 | 165,49 | 215,37 | 223,16 |
200 | 168,28 | 174,84 | 226,02 | 233,99 |
-1,64 | -1,28 | +1,28 | +1,64 | |
Примечание - Линейная интерполяция промежуточных значений дает достаточно точные результаты.
Значения для различных целых включены. Для 200 ( - квантиль нормированного нормального распределения, приведенный в последней строке каждой графы). Дополнительную информацию см. в [2]. |
Приложение Е
(справочное)
Таблица Е.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DF | J | ||||||||||||
|
| 0,005 | 0,010 | 0,050 | 0,100 | 0,500 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
|
| ||||||||||||
|
| 0,0025 | 0,005 | 0,025 | 0,050 | 0,250 | 0,500 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
2 | 0 | 0,9975 | 0,9950 | 0,9753 | 0,9512 | 0,7788 | 0,6065 | 0,3679 | 0,2231 | 0,1353 | 0,0821 | 0,0498 | 0,0302 |
4 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9988 | 0,9735 | 0,9098 | 0,7358 | 0,5578 | 0,4060 | 0,2873 | 0,1991 | 0,1359 |
6 | 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9978 | 0,9856 | 0,9197 | 0,8088 | 0,6767 | 0,5438 | 0,4232 | 0,3208 |
8 | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9982 | 0,9810 | 0,9344 | 0,8571 | 0,7576 | 0,6472 | 0,5366 |
10 | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9963 | 0,9814 | 0,9473 | 0,8912 | 0,8153 | 0,7254 |
12 | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9994 | 0,9955 | 0,9834 | 0,9580 | 0,9161 | 0,8576 |
14 | 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9991 | 0,9955 | 0,9858 | 0,9665 | 0,9347 |
16 | 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9958 | 0,9881 | 0,9733 |
18 | 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9989 | 0,9962 | 0,9901 |
20 | 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9989 | 0,9967 |
22 | 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9990 |
24 | 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 |
26 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 |
28 | 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
30 | 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
32 | 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
34 | 16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
36 | 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
38 | 18 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
40 | 19 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
42 | 20 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
44 | 21 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
46 | 22 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
48 | 23 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
50 | 24 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
52 | 25 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
54 | 26 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
56 | 27 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
58 | 28 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
60 | 29 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
62 | 30 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
64 | 31 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
66 | 32 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
68 | 33 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
70 | 34 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
72 | 35 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
74 | 36 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
76 | 37 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
78 | 38 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
80 | 39 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
82 | 40 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
84 | 41 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
86 | 42 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
