Госстрой СССР
16.04.1984
01.01.1985
01.09.2003
Не действующий c 01.09.2003
СНиП IV-5-82
Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Приложения 1, 2. Разделы 1, 2)
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Приложения 1, 2. Подразделы 1, 2)
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Подраздел 2)
СНиП IV-5-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
Приложение. Сборники единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
СБОРНИК 49. СКВАЖИНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ
ЧАСТЬ I. РАЗДЕЛ I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Дата введения 1985-01-01
РАЗРАБОТАН институтом ВНИИОЭНГ Миннефтепрома совместно с организациями Миннефтепрома, Мингазпрома и Мингео СССР под методическим руководством ВНИИОЭНГ Миннефтепрома и рассмотрен отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Миннефтепромом, Мингазпромом, Мингео СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 апреля 1984 г. № 46
ВЗАМЕН Прейскуранта порайонных расценок на строительство нефтяных и газовых скважин, изд. 1970 г.
Общие положения
1. Расценки Сборника предназначены для определения сметной стоимости, разработки укрупненных нормативов сметной стоимости, а также расчетов за выполненные работы по строительству скважин на нефть и газ.
2. Расценки являются обязательными для организаций министерств и ведомств, осуществляющих строительство скважин на нефть и газ, расположенных в пределах территориальных районов, указанных в прил. 1 Общих положений Сборника. Расценки следует применять также для определения сметной стоимости строительства скважин станками нефтяного ряда для сброса промысловых вод; отработанного бурового раствора; водозаборных скважин; скважин, пробуренных для поддержания давления; скважин, бурящихся на иод, бром, щелочные, термальные воды; для водоснабжения, шахтоосушения, вентиляции, искусственного закрепления грунтов; для газохранения и других технических целей. Для организаций, не подчиненных Миннефтепрому Мингазпрому и Мингео СССР, следует пользоваться расценками на эксплуатационное бурение.
3. Сборник состоит из трех разделов:
I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин.
II. Строительные и монтажные работы.
III. Бурение и испытание скважин на продуктивность.
Каждый раздел Сборника содержит техническую часть и таблицы с районными единичными расценками. В технической части приведены общие указания о порядке применения расценок Сборника. В таблицах содержатся расценки, установленные на соответствующий измеритель.
4. Расценки на подготовительные работы к строительству скважин, строительные и монтажные работы по сооружению буровых включают следующие показатели сметных затрат на строительство (монтаж): прямые затраты, в том числе: основную заработную плату рабочих, эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины; возврат материалов. Кроме того, показателям "прямые затраты", как правило, учтены стоимость материалов, в том числе прочих материалов, и цеховые расходы. Стоимость материалов определяется по показателю расценки "прямые затраты" за вычетом суммы затрат по показателям "основная заработная плата рабочих", умноженному на коэффициент 1,5 и "эксплуатация машин". Цеховые расходы приняты в размере 50% от показателя "основная заработная плата рабочих". В расценках, учитывающих затраты вспомогательных производств в бурении и испытании скважин на продуктивность, выделена основная заработная плата рабочих. Масса брутто материалов и оборудования в таблицах по первому и второму разделам Сборника установлена по группам грузов, а оборудования - по категориям, массой до 3 т и свыше 3 т одной единицы. Масса материалов в таблицах по третьему разделу установлена в "нетто". Классификация грузов по группам, переходные коэффициенты от массы "нетто" к массе "брутто", а также коэффициенты, учитывающие условия районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые применяются при исчислении транспортных расходов при автомобильных и тракторных перевозках всех материалов, оборудования, изделий и конструкций приведены в Приложении Сборника.
5. При составлении смет к расценкам, в том числе возврату материалов, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в технических частях разделов Сборника. Коэффициенты применяются и к массе материалов в этих расценках. Особо оговариваются случаи неприменения коэффициентов к массе материалов при корректировке расценок.
6. Расценки разработаны на основе:
СНиП IV-2-82. Приложение. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы, т. 10, сб. 49 "Скважины на нефть и газ", введенного в действие с 1 января 1984 г.;
тарифных ставок и должностных окладов, действующих на 1 января 1980 г.;
оптовых цен на привозные и местные материалы, инструмент, оборудование, введенных в действие с 1 января 1982 г.;
тарифов на электроэнергию, автомобильные, тракторные перевозки и другие, введенных с 1 января 1982 г.;
сметных цен на эксплуатацию строительных машин, введенных в действие с 1 января 1984 г.;
норм амортизации на буровое, станочное, все виды другого оборудования, здания и сооружения, введенных в действие с 1 января 1975 г.;
норм транспортно-заготовительных расходов.
7. Расценки составлены по территориальным районам строительства скважин на нефть и газ, с разбивкой отдельных районов на подрайоны. Каждый район (подрайон) характеризуется коэффициентом заработной платы, установленным на 1 января 1983 г. для работников предприятий и организаций, занятых на разведке, в строительстве и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также нормами транспортно-заготовительных расходов на материалы и оборудование (металлоконструкции), указанных в прил. 1 Общих положений Сборника.
8. Территории строительства скважин, входящие в 1-11 и 13-15 районы, отнесены к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
9. Нормами транспортно-заготовительных расходов на материалы и оборудование учтены расходы на железнодорожные, водные, автомобильные, тракторные и воздушные перевозки от предприятий поставщиков продукции до складов и баз УПТОиКО, включая расходы на погрузочно-разгрузочные операции; затраты на тару, упаковку, реквизит, комплектацию оборудования, заготовительно-складские расходы.
10. При установлении иных районных коэффициентов изменения заработной платы рабочих, включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины, учитываются в сметных расчетах отдельной строкой после итога по заработной плате, путем применения к нему коэффициента, исчисленного как отношение вновь введенного коэффициента к принятому при разработке расценки.
11. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ, покрытие расходов по трудовым и материальным ресурсам, а также затраты на амортизацию оборудования и износ бурового инструмента, предусмотренных ЭСН, включая доставку грузов (материалов, металлоконструкций, оборудования) до баз УПТОиКО (райсклада). При этом затраты на доставку горюче-смазочных материалов для организаций Миннефтепрома, Мингазпрома и Мингео СССР определены до ближайшей к территории строительства нефтебазы; затраты на доставку грузов (кроме горюче-смазочных и лесоматериалов) в расценках на разведочное бурение для организаций Мингео СССР определены до пунктов, указанных в прил. 2 Общих положений Сборника.
12. Расценками на подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин, строительные и монтажные работы предусмотрена возвратная стоимость материалов. Стоимость возврата материалов при разборке (демонтаже) не зависит от продолжительности строительства скважин (вышкостроение, бурение, испытание).
13. При расчетах за скважину в целом или за ее этап строительства стоимость возвратной части удерживается. В случае передачи отдельных временных сооружений нефтедобывающим или газопромысловым управлениям для дальнейшей эксплуатации удержание возвратной части не производится и стоимость их разборки не учитывается. В смете стоимость разборки и возврата материалов предусматривается независимо от того, будут ли эти объекты по окончании строительства скважины передаваться для дальнейшей эксплуатации или нет.
14. Расценками не учтены затраты на транспортировку вахт, строительных машин и грузов от баз УПТОиКО или других райскладов на буровую (объект), зимнее удорожание, накладные расходы (кроме затрат на промыслово-геофизические работы), плановые накопления, премиальные доплаты, единовременное вознаграждение за выслугу лет, полевое довольствие, надбавки и льготы за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки и льготы за работу в высокогорных, пустынных и безводных районах, доплаты за подвижный характер работы.
15. Затраты на транспорт, применяемый при строительстве нефтяных и газовых скважин, определяются в Приложении к Сборнику.
16. Оптовые цены на материалы, используемые при строительстве скважин на нефть и газ, принимаются по соответствующим прейскурантам. Для перехода к сметным ценам необходимо учитывать районные транспортно-заготовительные расходы, приведенные в прил. 1 Общих положений Сборника. В тех случаях, когда организации, осуществляющие строительство нефтяных и газовых скважин, получают материалы непосредственно от завода-изготовителя, составляется калькуляция стоимости 1 т этих материалов, исходя из цены завода-изготовителя, принимаемой в соответствии с Общими указаниями прейскурантов оптовых цен с учетом заготовительно-складских (2%) и транспортных расходов, принимаемых от вида "Франко". По технологическим материалам и химреагентам, требующим до их употребления на скважине дополнительных затрат по приготовлению, составляется калькуляция в ценах и нормах, введенных с 1 января 1984 г. Стоимость местных материалов принимается по республиканским прейскурантам оптовых цен, а при получении этих материалов с карьеров местной промышленности или с собственных карьеров - по калькуляциям, утвержденным объединением.
17. В Сборнике пределы числовых значений (глубины, масса, объемы, месяцы и др.), указанные в расценках со словом "до", следует принимать включительно.
18. При условиях, дающих право на применение нескольких коэффициентов, эти коэффициенты перемножаются, за исключением коэффициентов, приведенных в табл. 9 разд. III Сборника, которые определяются по формуле:
19. При применении импортного оборудования, материалов, запасных частей и инструмента эксплуатационные затраты рассчитываются следующим образом.
Стоимость монтажа импортного оборудования (металлоконструкций) определяется в порядке, установленном в п. 1.2. Технической части разд. II настоящего Сборника.
Стоимость амортизации импортного оборудования, износа инструмента и расхода материалов рассчитывается на основе импортной стоимости года поступления с учетом норм транспортно-заготовительных расходов. Из импортной стоимости выделяется стоимость бурового оборудования, ДВС, инструмента, запасных частей.
Амортизация бурового оборудования и ДВС рассчитывается по соответствующим нормам амортизационных отчислений, введенным в действие с 1.01.75 г. При этом в прямых затратах показывается стоимость амортизации оборудования, максимальный размер которой не должен превышать размера амортизации, исчисленной исходя из предельной стоимости оборудования. Предельная стоимость оборудования определяется исходя из массы импортного оборудования (за минусом массы инструмента и запасных частей), предельной цены в размере 1600 руб. за 1 тонну оборудования и нормы транспортно-заготовительных расходов. Разница между амортизацией импортного оборудования (с учетом нормы транспортно-заготовительных расходов) и амортизацией оборудования, отраженной в прямых затратах, показывается в статье "Прочие затраты".
Амортизация импортных ДВС рассчитывается аналогично амортизации бурового оборудования. Предельная стоимость ДВС определяется исходя из мощности импортного ДВС, предельной цены в размере 150 руб. в расчете на 1 кВт мощности ДВС (110 руб/л.с.) и нормы транспортно-заготовительных расходов. Разница между амортизацией импортного ДВС и амортизацией ДВС, отраженной в прямых затратах, показывается в статье "Прочие затраты".
Стоимость износа импортного инструмента рассчитывается следующим образом: в прямых затратах отражается износ инструмента, рассчитываемый по расц. 2416-2420 Сборника; разница между стоимостью импортного инструмента с учетом нормы его износа, утвержденной объединением, и оптовой ценой соответствующего отечественного инструмента по нормам табл. 49.463-49.466 Сборника ЭСН № 49 (с учетом нормы транспортно-заготовительных расходов) делится на 365 дней, умножается на продолжительность бурения, крепления и испытания скважины по проекту и отражается в статье "Прочие затраты".
Стоимость импортных материалов (исключая обсадные трубы) и долот включается в прямые затраты с учетом норм транспортно-заготовительных расходов. При этом должны учитываться качественные характеристики импортных материалов, долот и др., отражаемые в нормах, утверждаемых объединением (нормы удельного расхода, проходки на долото и др.). При использовании импортных обсадных труб, стоимость которых превышает стоимость отечественных, в прямых затратах учитываются обсадные трубы по ценам не выше предельных цен (1000 руб. за 1 т для труб из качественных сталей; 2000 руб. за 1 т для труб из легких цветных металлов и их сплавов - титан, магний, алюминий и др.). Разница между импортной стоимостью и предельной ценой с учетом нормы транспортно-заготовительных расходов отражается в статье "Дополнительные затраты".
При применении импортных запасных частей, затраты на материалы по статье "Материалы и запасные части, расходуемые в процессе эксплуатации бурового оборудования, для ремонта вышек и привышечных сооружений" принимаются с коэффициентом 0,67.
Приложение 1
Перечень районов строительства скважин
|
|
|
|
|
№ района стро- итель- ства сква- жины |
Район строительства скважины, наименование организации | Район- ный коэф- фициент к зара- ботной плате |
Норма транспортно-заготовительных расходов, включая заготовительно-складские расходы, %, на | |
|
|
| мате- риалы | оборудование |
|
|
|
|
|
1 | Курильские острова Сахалинской обл.; Чукотский автономный округ; районы Якутской АССР, расположенные севернее Полярного круга; Нижнеколымский район; острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением о. Диксон и островов Белого моря
Буровые организации ПГО: | 2,0 |
|
|
1а | Сахалингеология |
| 39,6 | 33,4 |
1б | Ленанефтегазгеология |
| 32,5 | 16,4 |
1в | Волгокамскгеология |
| 19,8 | 18,8 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ севернее Полярного круга
Буровые организации объединения: | 1,8 |
|
|
2а | Ноябрьскнефтегаз
Тюменгазпром при снабжении через: |
| 30,0 | 17,5 |
2б | Надымскую базу |
| 40,9 | 10,0 |
2в | Надымскую базу нефтепродуктов |
| 48,9 | 31,0 |
2г | Ново-Уренгойскую базу
Буровые организации ПГО:
Ямалнефтегазгеология (кроме Карской экспедиции), Уренгойнефтегазгеология, Пурнефтегазгеология при снабжении через: |
| 45,8 | 10,0 |
2д | Лабытнангскую базу |
| 25,1 | 16,0 |
2е | Уренгойскую базу |
| 33,6 | 19,5 |
2ж | Карская экспедиция
ПГО Ямалнефтегазгеология |
| 99,5 | 97,1 |
3 | Ногликский и Охинский районы Сахалинской области; Камчатская область (кроме Командорских островов); районы Красноярского края, расположенные севернее Полярного круга; Ненецкий автономный округ | 1,8 |
|
|
3а | Буровые организации объединения Норильскгазпром
Буровые организации ПГО: |
| 15,8 | 14,6 |
3б | Сахалингеология |
| 39,6 | 33,4 |
3в | Енисейнефтегазгеология |
| 18,9 | 14,4 |
3г | Архангельскгеология |
| 21,5 | 19,5 |
4 | Районы Томской обл., расположенные севернее 60° с.ш.
Буровые организации: | 1,7 |
|
|
4а | объединения Томскнефть при снабжении через Стрежевскую и Васюганскую базы |
| 30,0 | 11,1 |
4б | ПГО Томскнефтегазгеология включая Александровскую нефтеразведочную экспедицию |
| 16,5 | 14,1 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ южнее Полярного круга и Ханты-Мансийский автономный округ Севернее 60° с.ш.
Буровые организации объединений: | 1,7 |
|
|
5а | Нижневартовскнефтегаз и Сургутнефтегаз |
| 30,0 | 16,7 |
5б | Юганскнефтегаз и Ноябрьскнефтегаз |
| 30,0 | 17,5 |
5в | Красноленинскнефтегаз Тюменгазпром при снабжении через: |
| 30,0 | 13,8 |
5г | Надымскую базу |
| 40,9 | 10,0 |
5д | Надымскую базу нефтепродуктов |
| 48,9 | 31,0 |
5е | Ново-Уренгойскую базу
Буровые организации ПГО:
Ямалнефтегазгеология (кроме Карской экспедиции), Уренгойнефтегазгеология, Пурнефтегазгеология при снабжении через: |
| 45,8 | 10,0 |
5ж | Лабытнангскую базу |
| 25,1 | 16,0 |
5з | Уренгойскую базу |
| 33,6 | 19,5 |
5и | Мегионнефтегазгеология |
| 22,8 | 14,7 |
5к | Обьнефтегазгеология |
| 25,8 | 14,6 |
5л | Хантымансийскнефтегазгеология |
| 12,6 | 7,4 |
6 | Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Ленинский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский и Томпонский районы Якутской АССР, за исключением местностей, расположенных севернее Полярного круга, территория Ленского района севернее 61° с.ш., Мирнинский район; Эвенкийский автономный округ и Туруханский район Красноярского края, но севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан
Буровые организации: | 1,7 |
|
|
6а | объединения Якутгазпром |
| 64,0 | 46,7 |
6б | ПГО Ленанефтегазгеология |
| 32,5 | 16,4 |
6в | ПГО Енисейнефтегазгеология |
| 18,9 | 14,4 |
7 | Районы Коми АССР, расположенные севернее 65° с.ш. (кроме городов Воркута, Инта, Печора)
Буровые организации: | 1,6 |
|
|
7а | объединения Коминефть |
| 30,0 | 9,1 |
7б | ПГО Ухтанефтегазгеология |
| 18,7 | 17,4 |
8 | Сахалинская обл. (Ногликский и Охинский районы и г. Оха с территорией, подчиненной горсовету) | 1,6 |
|
|
8а | Буровые организации объединения Сахалинморнефтегазпром Районы Сахалинской обл. (за исключением Курильских островов, Ногликского и Охинского районов) |
| 38,8 | 40,4 |
8б | Буровые организации ПГО Сахалингеология |
| 39,6 | 33,4 |
9 | Мурманская обл.; районы Коми АССР, расположенные между 62° и 65° с.ш. (за исключением городов Ухта, Сосногорск, Микуми), г. Воркута с территорией, подчиненной Воркутинскому горсовету, и районы Коми АССР, расположенные южнее 62° с.ш. с территорией, подчиненной Ухтинскому горсовету
Буровые организации: | 1,5 |
|
|
9а | Коминефть |
| 18,0 | 8,6 |
9б | Комигазпром |
| 13,6 | 3,8 |
9в | ПГО Ухтанефтегазгеология |
| 18,7 | 17,4 |
9г | ПГО Волгокамскгеология |
| 19,8 | 18,8 |
10 | Районы Якутской АССР (за исключением Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Вилюйского, Жиганского, Кобяйского, Ленинского, Момского, Оймяконского, Оленекского, Среднеколымского, Сунтарского и Томпонского районов, территории Ленского района севернее 61° с.ш., Мирненского района, местностей, расположенных севернее Полярного круга, Нижнеколымского района и г. Якутск); Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский районы Иркутской области; Эвенкийский автономный округ и Туруханский район Красноярского края, южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан (за исключением населенных пунктов Юхта и Ногинск)
Буровые организации ПГО: | 1,5 |
|
|
10а | Ленанефтегазгеология |
| 32,5 | 16,4 |
10б | Востсибнефтегазгеология при снабжении через Иркутскую и Усть-Кутскую базы |
| 21,5 | 12,4 |
10в | Енисейнефтегазгеология |
| 18,9 | 14,4 |
11 | Нижнеилимский, Братский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский районы, города Братск и Усть-Кут Иркутской обл., г. Инта (Коми АССР)
Буровые организации: | 1,4 |
|
|
11а | объединения Коминефть |
| 30,0 | 9,1 |
11б | ПГО Востсибнефтегазгеология при снабжении через Иркутскую и Усть-Кутскую базы |
| 21,5 | 12,4 |
12 | Енотаевский, Наримановский, Харабалинский и Красноярский районы Астраханской обл. | 1,35 |
|
|
12а | Буровые организации ПГО Нижневолжскгеология |
| 17,9 | 10,7 |
13 | Ханты-Мансийский автономный округ южнее 60° с.ш.; районы Коми АССР, расположенные южнее 62° с.ш. и города Печора, Ухта, Сосногорск (за исключением территории, подчиненной Ухтинскому горсовету); Мезенский, Лещуконский, Онежский, Пинежский, Приморский, Холмогорский районы Архангельской обл.
Буровые организации: | 1,3 |
|
|
13а | объединения Коминефть, работающие в г. Печора |
| 30,0 | 9,1 |
13б | объединения Коминефть, работающие в городах Ухта и Сосногорск |
| 18,0 | 8,6 |
13в | ПГО Ухтанефтегазгеология |
| 18,7 | 17,4 |
13г | ПГО Хантымансийскнефтегазгеология, Тюменская комплексная геолого- разведочная экспедиция |
| 12,6 | 7,4 |
13д | ПГО Архангельскгеология |
| 21,5 | 19,5 |
14 | Районы Томской обл., расположенные южнее 60° с.ш. (Александровский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Бакчарский, Чаинский, Верхнеболотовский, Высокоярский, Горбуновский, Кедровский, Кенгинский, Крыловский, Новобурковский и Парбигский сельские советы Бакчарского района, г. Колпашево с территорией, подчиненной Колпашевскому горсовету (за исключением г. Томска)
Буровые организации: | 1,3 |
|
|
14а | объединения Томскнефть при снабжении через Стрежевскую и Васюганскую базы |
| 30,0 | 11,1 |
14б | ПГО Томскнефтегазгеология |
| 16,5 | 14,1 |
15 | Районы Иркутской обл. (за исключением Бодайбинского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского и городов Братск и Усть-Кут); Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский, Кежемский, Енисейский районы и г. Енисейск Красноярского края
Буровые организации ПГО: | 1,3 |
|
|
15а | Востсибнефтегазгеология при снабжении через Иркутскую и Усть-Кутскую базы |
| 21,5 | 12,4 |
15б | Енисейнефтегазгеология |
| 18,9 | 14,4 |
16 | Гурьевская область (за исключением г. Гурьева), Мангышлакская область
Буровые организации: | 1,3 |
|
|
16а | объединения Эмбанефть |
| 13,4 | 10,6 |
16б | объединения Мангышлакнефть
ПГО Гурьевнефтегазгеология при снабжении через: |
| 13,7 | 10,6 |
16в | Гурьевскую базу |
| 20,4 | 19,3 |
16г | Мангышлакскую базу |
| 42,0 | 44,0 |
17 | Каракалпакская АССР; Тамдынский и Кенимехский районы Бухарской обл.
Буровые организации: | 1,3 |
|
|
17а | объединения Узбекнефть |
| 14,2 | 8,6 |
17б | ПГО Узбекнефтегазгеология |
| 13,6 | 7,1 |
18 | Горно-Бадахшанская автономная обл., Туркменская ССР
Буровые организации: | 1,3 |
|
|
18а | объединения Туркменнефть |
| 14,6 | 9,0 |
18б | объединения Туркменгазпром |
| 10,0 | 6,2 |
18в | УГ Таджикской ССР |
| 19,1 | 12,1 |
18г | УГ Туркменской ССР |
| 10,4 | 10,4 |
19 | Районы Коми АССР (кроме районов 7, 9, 11, 13) и г. Микунь; районы Архангельской обл. (за исключением Мезенского, Лещуконского, Онежского, Пинежского, Приморского, Холмогорского районов и Ненецкого автономного округа); Красновишерский и Чердынский районы Пермской обл.
Гайнский район Коми Пермяцкого автономного округа
Буровые организации: | 1,2 |
|
|
19а | объединения Коминефть |
| 18,0 | 8,6 |
19б | объединения Пермнефть |
| 11,5 | 8,1 |
19в | ПГО Архангельскгеология |
| 21,5 | 19,5 |
20 | Районы Красноярского края (за исключением Эвенкийского автономного округа, Туруханского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Богучанского, Кежемского, Енисейского районов, г. Енисейск, районов Красноярского края, расположенных севернее Полярного круга); районы Томской обл. (за исключением Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского, Верхнеболотовского, Высокоярского, Горбуновского, Кедровского, Кенгинского, Крыловского, г. Колпашево и районов, расположенных севернее 60° с.ш.)
Буровые организации ПГО: | 1,2 |
|
|
20а | Енисейнефтегазгеология |
| 18,9 | 14,4 |
20б | Томскнефтегазгеология |
| 16,5 | 14,1 |
21 | Актюбинская обл. (за исключением г. Актюбинска), Горно-Бадахшанская автономная обл.
Буровые организации: | 1,2 |
|
|
21а | объединения Актюбинскнефть |
| 13,4 | 10,6 |
21б | объединения Таджикнефть |
| 15,0 | 15,0 |
21в | ПГО Актюбнефтегазгеология для Октябрьского района и Жанажол- Синельниковской группы месторождений |
| 16,7 | 19,9 |
22 | Районы Тюменской обл. южнее Ханты-Мансийского автономного округа; районы Пермской обл. (за исключением Красновишерского, Чердынского районов и Гайнского района Коми-Пермяцкого автономного округа); Новосибирская и Омская обл.; районы Томской обл. (за исключением Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Бакчарского, Чаинского, Васюганского, Пудинского, Верхнеболотского, Высокоярского, Горбуновского, Кедровского, Крыловского, Новобурковского районов; г. Колпашево с территорией, подчиненной Колпашевскому горсовету, и сельсоветов Бакчарского района южнее 60° с.ш., а также районов, расположенных севернее 60° с.ш.) и г. Томск
Буровые организации: | 1,15 |
|
|
22а | объединения Пермнефть |
| 11,5 | 8,1 |
22б | ПГО Хантымансийскнефтегазгеология, Тюменская комплексная геолого- разведочная экспедиция |
| 12,6 | 7,4 |
22в | ПГО Новосибирскгеология |
| 17,3 | 16,1 |
22г | объединения Томскнефть при снабжении через Томскую базу |
| 11,0 | 8,6 |
23 | Оренбургская обл.; Татарская АССР; Башкирская АССР; Удмуртская АССР
Буровые организации: | 1,15 |
|
|
23а | объединения Оренбургнефть |
| 10,0 | 8,1 |
23б | объединения Татнефть |
| 4,9 | 4,0 |
23в | объединения Башнефть |
| 5,5 | 4,0 |
23г | объединения Удмуртнефть |
| 9,8 | 6,9 |
23д | ПГО Удмуртгеология |
| 18,4 | 10,0 |
23е | объединения Оренбурггазпром |
| 9,3 | 7,8 |
23ж | ПГО Оренбурггеология |
| 11,5 | 8,3 |
24 | Алма-Атинская, Джамбульская и Уральская области, Актюбинская обл. (за исключением Октябрьского района и Жанажол-Синельниковской группы месторождений)
Буровые организации ПГО: | 1,15 |
|
|
24а | Южказгеология |
| 17,9 | 22,1 |
24б | Актюбнефтегазгеология |
| 16,7 | 19,9 |
25 | Узбекская ССР (кроме Каракалпакской АССР, Тамдынского и Канимехского районов Бухарской обл.); Киргизская ССР; Таджикская ССР (кроме Горно-Бадахшанской автономной обл.)
Буровые организации: | 1,15 |
|
|
25а | объединения Узбекнефть |
| 14,2 | 8,6 |
25б | объединения Кргизнефть |
| 25,0 | 11,6 |
25в | объединения Таджикнефть |
| 15,0 | 15,0 |
25г | объединения Союзузбекгазпром |
| 10,3 | 6,4 |
25д | ПГО Узбекнефтегазгеология |
| 13,6 | 7,1 |
25е | УГ Таджикской ССР |
| 19,1 | 12,1 |
26 | Волгоградская, Астраханская (за исключением Енотаевского, Наримановского, Харабалинского и Красноярского районов); Саратовская, Куйбышевская, Ростовская обл. и Калмыцкая АССР | 1,0 |
|
|
26а | объединения Нижневолжскнефть |
| 9,3 | 7,2 |
26б | объединения Саратовнефтегаз |
| 10,0 | 7,2 |
26в | объединения Куйбышевнефть |
| 7,8 | 6,2 |
26г | ПГО Нижневолжскгеология |
| 17,9 | 10,7 |
26д | ПГО Южгеология |
| 12,4 | 7,5 |
27 | Чечено-Ингушская АССР; Ставропольский край; Кабардино-Балкарская АССР; Краснодарский край; Дагестанская АССР; Азербайджанская ССР; Грузинская ССР
Буровые организации: | 1,0 |
|
|
27а | объединения Грознефть |
| 11,0 | 7,2 |
27б | объединения Ставропольнефтегаз |
| 7,0 | 6,0 |
27в | объединения Краснодарнефтегаз |
| 7,2 | 6,0 |
27г | объединения Союзтермнефть |
| 10,0 | 6,0 |
27д | объединения Дагнефть |
| 11,5 | 7,2 |
27е | объединения Грузнефть |
| 9,8 | 7,2 |
27ж | объединения Азнефть |
| 8,7 | 7,1 |
