Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
01.01.2015
28.04.2017
Не действующий c 28.04.2017
ГЭСНм 81-03-06-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 6. Теплосиловое оборудование (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)
ГЭСНм 81-03-06-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 6. Теплосиловое оборудование
Отдел 1. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ
Таблица ГЭСНм 06-01-001 Каркасные конструкции
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: | |
06-01-001-01 | 2,5 т/ч | |
06-01-001-02 | 4-10 т/ч | |
06-01-001-03 | 35-75 т/ч | |
| Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: | |
06-01-001-04 | 210 т/ч | |
06-01-001-05 | 1000 т/ч | |
| Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: | |
06-01-001-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч | |
06-01-001-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч | |
06-01-001-08 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч | |
06-01-001-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч | |
06-01-001-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч | |
06-01-001-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч | |
06-01-001-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч | |
06-01-001-13 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч | |
06-01-001-14 | Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 001-01 | 06-01- 001-02 | 06-01- 001-03 | 06-01- 001-04 | 06-01- 001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 74 | 62,8 | 37,1 | 131 | 114 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,08 | 6,81 | 4,17 | 14,82 | 25,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 5,21 | 0,48 |
020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 10,5 |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 3,5 | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,9 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,08 | 6,81 | 4,17 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15 | 9,56 | 9,22 | 21,8 | 25,8 |
041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | маш.-ч | - | - | - | - | 0,38 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | - | 2,4 | 2 |
132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,45 | 0,53 |
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 4,52 | 4,83 |
400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,21 | - | - |
400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,21 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 14,7 | 12,3 | 4,45 | 6,83 | 6,1 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0234 | 0,0146 | 0,016 | 0,0315 | 0,0278 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12,4 | 7 | 1,27 | 2,34 | 1,8 |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,08 | 0,035 | 0,03 | - | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 1,78 | - | - |
201-3225 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | - | 0,04 | 0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 001-06 | 06-01- 001-07 | 06-01- 001-08 | 06-01- 001-09 | 06-01- 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 104 | 102 | 149 | 95,2 | 114 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,68 | 16,38 | 18,75 | 6,66 | 14,54 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 4,94 | - | - | 3,7 | - |
020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,93 | 0,95 | - | 0,62 |
020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 5,6 | 6,22 | - | 4,9 |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 1,62 | - | - | 2,86 | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 2,3 | - | - | 2,4 |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 3,5 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 32,4 | 20,5 | 29,2 | 26,9 | 25,8 |
041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | маш.-ч | - | - | 0,29 | - | 1,34 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,21 | 3,38 | 2,18 | 1,62 | 2,21 |
132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,51 | 0,42 | 0,05 | 0,55 |
320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,03 | - | - |
321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,01 | - | - |
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6 | 4,36 | 6,85 | 5,89 | 4,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 7,6 | 5,95 | 5,86 | 8,17 | 5 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00131 | - | - | 0,00128 | - |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,012 | 0,0161 | 0,0269 | 0,0319 | 0,0365 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,67 | 2,06 | 2,28 | 3,26 | 1,5 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 | - | - | 0,04 | - |
201-3225 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,04 | 0,02 | - | 0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 001-11 | 06-01- 001-12 | 06-01- 001-13 | 06-01- 001-14 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 118 | 149 | 201 | 245 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,4 | 4 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,9 | 19,98 | 40,63 | 30,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,64 | 1,29 | 1,92 | 1,82 |
020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 4,9 | 7 | 13,1 | 11,2 |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,7 | 2,3 | - | 3,6 |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 9,2 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,5 | 31,8 | 37,1 | 35,3 |
041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | маш.-ч | 0,39 | 0,36 | 1,18 | 1,14 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,26 | 2,23 | 2,53 | 2,5 |
132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,56 | 0,55 | 0,61 | 0,6 |
320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,07 | - |
321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,03 | - |
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,88 | 7,12 | 8,33 | 7,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 5,86 | 5,3 | 12,2 | 6,83 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0218 | 0,0358 | 0,0376 | 0,0315 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,22 | 1,6 | 3,2 | 2,34 |
201-3225 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,003 |
Таблица ГЭСНм 06-01-002 Барабаны с сепарационными устройствами
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: | |
06-01-002-01 | 2,5-4 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-002-02 | 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-002-03 | 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | |
06-01-002-04 | 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | |
06-01-002-05 | 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-002-06 | 210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа | |
06-01-002-07 | 420 т/ч, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки | |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 002-01 | 06-01- 002-02 | 06-01- 002-03 | 06-01- 002-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 85,7 | 62,8 | 34,9 | 42,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,37 | 5,77 | 1,44 | 2,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,66 | 4,02 | - | - |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,95 | 1,64 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,98 | 2,61 | 3,18 | 4,22 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,66 | 5,58 | 2,78 | 2,52 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м /ч | маш.-ч | 2,71 | 1,75 | 0,49 | 0,52 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,23 | 4,32 | 4,37 | 5,77 |
400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,15 |
400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 8,09 | 6,64 | 2,72 | 2,78 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0116 | 0,00839 | 0,00419 | 0,00224 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,31 | 1,9 | 0,78 | 0,8 |
101-3976 | Графит серебристый | кг | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,007 |
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 0,1 | 0,1 | - | - |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
411-0001 | Вода | м | 0,26 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 1,28 | 1,17 | 0,9 | 1,18 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 002-05 | 06-01- 002-06 | 06-01- 002-07 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 63,7 | 33,1 | 42,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,79 | 2,45 | 4,58 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,57 | - | - |
020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,15 | 0,21 |
020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 0,52 | 1,29 |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 0,96 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 1,01 | 1,48 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | - | 0,02 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,88 | - | 1,39 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | 1,4 | 0,43 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7 | 4,3 | 4,74 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 0,3 | 0,67 | 0,88 |
132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,42 | - | - |
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 0,15 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,44 | 0,48 | 2,75 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00405 | 0,00317 | 0,0053 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,4 | 0,85 | 0,63 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,07 | 0,14 | 0,81 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,12 | 0,85 | 0,63 |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 | - | - |
201-3225 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,01 | 0,09 |
Таблица ГЭСНм 06-01-003 Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: | |
06-01-003-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч | |
06-01-003-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч | |
06-01-003-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч | |
06-01-003-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч | |
06-01-003-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч | |
06-01-003-06 | твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч | |
06-01-003-07 | твердом топливе, паропроизводительностью 4 т/ч | |
06-01-003-08 | твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч | |
06-01-003-09 | твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч | |
06-01-003-10 | твердом топливе, паропроизводительностью 25 т/ч | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 003-01 | 06-01- 003-02 | 06-01- 003-03 | 06-01- 003-04 | 06-01- 003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45,7 | 40 | 30,8 | 29,6 | 27,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,18 | 4,91 | 4,48 | 4,7 | 5,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,4 | 1,22 | - | - | - |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,77 | 1,27 | 1,22 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,71 | 3,67 | 3,7 | 3,37 | 3,46 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,11 | 1,05 | 0,87 | 1,02 | 1,01 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 2,41 | 2,6 | 2,99 | 2,83 | 3,56 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м /ч | маш.-ч | 1,37 | 1,09 | 0,72 | 0,6 | 0,49 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,34 | 1,21 | 0,99 | 1,61 | 1,69 |
400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,28 |
400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,28 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,72 | 0,7 | 0,65 | 0,76 | 0,77 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00173 | 0,00165 | 0,00133 | 0,00155 | 0,00152 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00345 | 0,00296 | 0,0018 | 0,00328 | 0,00316 |
101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,22 | 0,23 |
101-2541 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 4,67 | 4,17 | 2,83 | 4,43 | 4,29 |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,51 | 0,44 | 0,27 | 0,49 | 0,47 |
411-0001 | Вода | м | 0,13 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,27 | 0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 003-06 | 06-01- 003-07 | 06-01- 003-08 | 06-01- 003-09 | 06-01- 003-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,8 | 32,5 | 26 | 24,6 | 23,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 4 | 4 | 3,7 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,97 | 4,76 | 4,25 | 4,69 | 3,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,69 | 1,33 | - | - | - |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 1 | 1,14 | 0,8 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,16 | 3,23 | 3,26 | 3,27 | 4,04 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,69 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,65 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 2,04 | 2,44 | 2,55 | 2,95 | 2,61 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м /ч | маш.-ч | 1,24 | 0,99 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,62 | 0,54 | 0,38 | 0,36 | 1,25 |
400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,69 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00076 | 0,00043 | 0,00037 | 0,00036 | 0,00093 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00143 | 0,00321 | 0,00247 | 0,00293 | 0,00213 |
101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
101-2541 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 2,54 | 4,44 | 3,6 | 4,04 | 0,2 |
201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21 | 0,48 | 0,37 | 0,44 | 0,32 |
411-0001 | Вода | м | 0,12 | 0,094 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0,02 | 0,023 | 0,02 | 0,02 | 0,0234 |
Таблица ГЭСНм 06-01-004 Экраны и трубы конвективного пучка
Измеритель: 1 т
|
|
|
06-01-004-01 | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч | |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: | |
06-01-004-02 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-03 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-04 | отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-05 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа | |
06-01-004-06 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-07 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | |
06-01-004-08 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | |
06-01-004-09 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа | |
06-01-004-10 | блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа | |
| Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями: | |
06-01-004-11 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-12 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа | |
06-01-004-13 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | |
06-01-004-14 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420-500 т/ч, давлением 13,8 МПа | |
06-01-004-15 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | |
06-01-004-16 | прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа | |
06-01-004-17 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа | |
06-01-004-18 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь) | |
06-01-004-19 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 06-01- 004-01 | 06-01- 004-02 | 06-01- 004-03 | 06-01- 004-04 | 06-01- 004-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 247 | 386 | 338 | 253 | 148 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,05 | 100 | 91,45 | 50,91 | 29,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,17 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,73 | 8,39 | 6,33 | - | - |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 4,75 | 12,4 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12,9 | 10,3 | 10,6 | 11,9 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,1 | 118 | 95,2 | 62,1 | 16,7 |
041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3,58 | 2,75 | 2,5 | 1,5 | 0,44 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 75,4 | 89,78 | 83,64 | 45,24 | 16,24 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,18 |
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,42 | 16,1 | 11,4 | 7,96 | 3,59 |
331004 | Станок токарно-винторезный | маш.-ч | 0,92 | 1,83 | 1,48 | 0,92 | 0,45 |
