ГОСТ 6449.2-82
Группа К20
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Допуски углов
Products of wood and wooden materials.
Tolerances of angles
ОКСТУ 5302
Дата введения 1984-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.03.82 N 1286
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
Разд.5 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1988 г. (ИУС 5-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на детали и сборочные единицы из древесины и древесных материалов и устанавливает допуски углов призматических элементов с длиной меньшей стороны угла до 2500 мм.
2. Условные обозначения допусков углов:
Черт.1
3. Устанавливается семь степеней точности углов: 11, 12, ..., 17 с обозначениями допусков соответственно АТ11, АТ12, ..., АТ17. Числовые значения допусков углов приведены в таблице.
Значения допусков углов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интервал длин , мм | Степень точности | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| , мм | , мм |
| , мм |
| , мм | ||
До 10 | - | - | - | - | 40’ | ...0,125 | 1° | ...0,20 |
Св. 10 до 16 | - | - | - | - | 32’ | 0,10...0,16 | 50’ | 0,16...0,25 |
Св. 16 до 25 | - | - | 16’ | 0,08...0,125 | 26’ | 0,125...0,20 | 40’ | 0,20...0,32 |
Св. 25 до 40 | - | - | 12’ | 0,10...0,16 | 20’ | 0,16....0,25 | 32’ | 0,25...0,40 |
Св. 40 до 63 | 6’ | 0,08...0,125 | 10’ | 0,125...0,20 | 16’ | 0,20...0,32 | 26’ | 0,32...0,50 |
Св. 63 до 100 | 5’ | 0,10...0,16 | 8’ | 0,16...0,25 | 12’ | 0,25...0,40 | 20’ | 0,40...0,63 |
Св. 100 до 160 | 4’ | 0,125...0,20 | 6’ | 0,20…0,32 | 10’ | 0,32...0,50 | 16’ | 0,50...0,80 |
Св. 160 до 250 | 3’ | 0,16...0,25 | 5’ | 0,25...0,40 | 8’ | 0,40...0,63 | 12’ | 0,63...1,00 |
Св. 250 до 400 | 2’30’’ | 0,20...0,32 | 4’ | 0,32...0,50 | 6’ | 0,50...0,80 | 10’ | 0,80...1,25 |
Св. 400 до 630 | 2’ | 0,25...0,40 | 3’ | 0,40...0,63 | 5’ | 0,63...1,00 | 8’ | 1,00...1,60 |
Св. 630 до 1000 | 1’40’’ | 0,32...0,50 | 2’30’’ | 0,50...0,80 | 4’ | 0,80...1,25 | 6’ | 1,25...2,00 |
Св. 1000 до 1600 | 1’20’’ | 0,40...0,63 | 2’ | 0,63...1,00 | 3’ | 1,00...1,60 | 5’ | 1,60…2,50 |
Св. 1600 до 2500 | 1’ | 0,50...0,80 | 1’40’’ | 0,80...1,25 | 2’30’’ | 1,25...2,00 | 4’ | 2,00...3,20 |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.