Госстрой России
15.10.2002
15.10.2002
Не действующий
ГЭСНм 81-03-26-2001
Сборник N 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
ГЭСНм 81-03-26-2001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник N 26
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дата введения 2002-10-21
РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В.Размадзе, Ж.Г.Чернышова), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве" (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко)
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: Е.Е.Ермолаев - руководитель, В.Н.Маклаков, Т.Л.Грищенкова)
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 21 октября 2002 г. постановлением Госстроя России от 15.10.02. N 131
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования:
горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
вертикальное - до проектных отметок.
б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую, в необходимых случаях гидравлическое и пневматическое испытание оборудования, работающего под давлением, а оборудования, работающего без давления, - наливом воды;
в) обтяжку игольчатой и пильчатой лентой рабочих органов чесальных и ворсовальных машин, проточку канавок и вставку реборд.
5. Нормы на монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ГЭСНм N 37 "Оборудование общего назначения".
РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Таблица ГЭСНм 26-01-001 Питатели
Измеритель: т
|
|
| Питатель, тип: |
26-01-001-1 | АП, АПК, масса 5,6-7,9 т |
26-01-001-2 | АПС, П, масса 0,6-1,5 |
26-01-001-3 | ПРЧ, масса 2 т |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-001-1 | 26-01-001-2 | 26-01-001-3 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 28,3 | 30,5 | 25,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,36 | 9,23 | 7,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | 1,67 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,56 | 5,89 | 4,47 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,66 | 1,52 | 2,89 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | - | 0,2 | 0,2 |
Таблица ГЭСНм 26-01-002 Разрыхлители и очистители
Измеритель: т
|
|
| Разрыхлитель, рыхлитель, тип: |
26-01-002-1 | ГР, РГ, масса 1,7-2 т |
26-01-002-2 | РКА, масса 2,3-2,6 т |
26-01-002-3 | РПХ, масса 1,2 т |
| Очиститель, чиститель, тип: |
26-01-002-4 | ОН-6, масса 1,6-3,8 т |
26-01-002-5 | ЧО, масса 1,3-1,8 т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 002-1 | 26-01- 002-2 | 26-01- 002-3 | 26-01- 002-4 | 26-01- 002-5 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 45,8 | 30,5 | 34,9 | 27,3 | 22,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,71 | 7,5 | 6,61 | 7,03 | 7,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,28 | 1,67 | 1,28 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,37 | 4,94 | 3,27 | 4,47 | 3,89 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,28 | 1,67 | 1,28 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 | 0,0003 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,1 | 8,5 | 30 | 8,69 | 9,09 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - | - |
Таблица ГЭСНм 26-01-003 Оборудование угароочищающее
Измеритель: т
|
|
26-01-003-1 | Агрегат угароочищающий УОА-2, масса 7,6-9 т |
| Машина угароочищающая, тип: |
26-01-003-2 | УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т |
26-01-003-3 | УТМ, масса 2,2 т |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-003-1 | 26-01-003-2 | 26-01-003-3 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 21,8 | 21,8 | 41,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,62 | 6,34 | 5,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | 1,28 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,82 | 3,78 | 2,26 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 1,28 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,002 | 0,01 | - |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,22 | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,001 | 0,0004 | 0,0007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 30,9 | 5,35 | 6,8 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | - | 1,94 |
Таблица ГЭСНм 26-01-004 Машины волокноотделительные
Измеритель: т
|
|
26-01-004-1 | Машина волокноотделительная тип, ВОМ, масса 1,5 т |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-004-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 38,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,74 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 10,66 |
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,007 |
Таблица ГЭСНм 26-01-005 Машины смесовые, смешивающие, смесители
Измеритель: т
|
|
| Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип: |
26-01-005-1 | МСП, масса 4,5-9,5 т |
26-01-005-2 | СН, С-12, масса 2,6-9 т |
26-01-005-3 | УСВМ, масса 28,5 т |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-005-1 | 26-01-005-2 | 26-01-005-3 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 51,2 | 45,2 | 66,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,49 | 10,41 | 15,57 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,69 | 8,61 | 13,77 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 0,9 | 0.9 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | - | 0,9 | - |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | - | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,37 | 19,5 | 16,4 |
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Таблица ГЭСНм 26-01-006 Лабазы и транспортеры
Измеритель: т
|
|
26-01-006-1 | Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т |
26-01-006-2 | Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-006-1 | 26-01-006-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 63,2 | 10,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,87 | 5,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,07 | 1,71 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,9 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 1,67 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,05 | - |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00014 | 0,00045 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,44 | 12,3 |
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | - | 0,002 |
Таблица ГЭСНм 26-01-007 Конденсеры и распределители
Измеритель: т
|
|
26-01-007-1 | Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т |
26-01-007-2 | Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-007-1 | 26-01-007-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 73 | 61 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,82 | 15,62 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 15,48 | 12,28 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00008 | 0,00008 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,6 | 24,7 |
Таблица ГЭСНм 26-01-008 Оборудование щипальное и замасливающее
Измеритель: т
|
|
26-01-008-1 | Машина щипальная, щипально-замасливающая, типы МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т |
26-01-008-2 | Устройство замасливающее, парозамасливающее, типы ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-008-1 | 26-01-008-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 24 | 29,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,23 | 9,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,17 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,89 | 5,74 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,17 | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,22 | 11 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0004 | 0,0007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,5 | 50,8 |
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,01 | 0,01 |
Таблица ГЭСНм 26-01-009 Оборудование трепальное
Измеритель: т
|
|
| Агрегат и машина трепальные, тип: |
26-01-009-1 | APT (С КП) масса 4,7 т |
26-01-009-2 | APT (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т |
26-01-009-3 | 2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т |
26-01-009-4 | МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-009-1 | 26-01-009-2 | 26-01-009-3 | 26-01-009-4 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 43,6 | 32,7 | 29,4 | 45,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,5 | 6,71 | 7,17 | 6,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,28 | 0,9 | 1,28 | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,94 | 4,91 | 4,61 | 4,39 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,28 | 0,9 | 1,28 | - |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,19 | 22,57 | 29,5 | 7,8 |
Таблица ГЭСНм 26-01-010 Оборудование чесальное
Измеритель: т
|
|
| Машина чесальная, тип: |
26-01-010-1 | ЧММ-14, масса 3-3,5 т |
26-01-010-2 | 4-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т |
26-01-010-3 | ЧМ, масса 3,2-4,8 т |
26-01-010-4 | ЧМД, масса 5,5 т |
26-01-010-5 | Ч-600-Л, масса 14 т |
26-01-010-6 | ЧГ-150-П, масса 10,6 т |
| Аппарат чесальный, тип: |
26-01-010-7 | АЧ, масса 19,8-32,4 т |
26-01-010-8 | БЕФАМА, 2-х прочесный, масса 29,4 т |
26-01-010-9 | БЕФАМА, 3-х прочесный, масса 26,8 т |
| Машина гребнечесальная, тип: |
26-01-010-10 | мод.1532, 1604, масса 2,8-4,5 т |
26-01-010-11 | ГК-485-П1, масса 2,2 т |
26-01-010-12 | Устройство выпускное для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-1 | 26-01- 010-2 | 26-01- 010-3 | 26-01- 010-4 | 26-01- 010-5 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 62,1 | 51,2 | 36 | 56,7 | 26,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,08 | 11,42 | 7,87 | 12,8 | 7,47 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,28 | - | 1,28 | 1,17 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,52 | 8,86 | 5,31 | 10,46 | 5,67 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,28 | - | 1,28 | - | - |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 1,17 | - |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 1,28 | - | - | 0,9 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | 1,28 | - | - | 0,9 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 9,43 | 5,65 | 11,14 | 6,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,04 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-6 | 26-01- 010-7 | 26-01- 010-8 | 26-01- 010-9 | 26-01- 010-10 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 41,4 | 24 | 34,9 | 38,2 | 40,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,42 | 3,25 | 5,72 | 7,33 | 4,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,28 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,62 | 1,45 | 3,92 | 5,53 | 2,35 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,28 |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | - | 1,54 | - | - | - |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 7,04 | - | 4,18 | 5,88 | 2,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,009 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 6,49 | 10,5 | 9,5 | 18,2 |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-010-11 | 26-01-010-12 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 37,1 | 25,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,43 | 6,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,09 | 3,6 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 5,42 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,009 | - |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | - |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 | 0,0012 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 15 | 5,82 |
Таблица ГЭСНм 26-01-011 Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее
Измеритель: т
|
|
| Машина ленточная, лентосоединительная, тип: |
26-01-011-1 | ЛА, масса 1,9-2,5 т |
26-01-011-2 | Л2, НОВПОС, мод.1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т |
26-01-011-3 | ЛЧ-3ПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т |
26-01-011-4 | ЛЦ-ПД, масса 1,6-1,85 т |
26-01-011-5 | Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 011-1 | 26-01- 011-2 | 26-01- 011-3 | 26-01- 011-4 | 26-01- 011-5 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 34,9 | 40,3 | 31,6 | 33,8 | 39,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,04 | 9,28 | 8,37 | 6,47 | 10,88 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,17 | 1,17 | 1,67 | 1,28 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,7 | 6,94 | 6,03 | 3,13 | 8,32 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,17 | - | 1,67 | 1,28 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | - | 1,17 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм IV сорта | м | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,009 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,44 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,8 | 13,5 | 2,94 | 7 | 6 |
Таблица ГЭСНм 26-01-012 Линии поточные для подготовки волокна и очесов
Измеритель: т
|
|
26-01-012-1 | Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-012-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 43,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,28 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
102-0030 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм IV сорта | м | 0,009 |
542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,65 |
Таблица ГЭСНм 26-01-013 Машины ровничные
Измеритель: шт. (нормы 1-5); секция (норма 6)
|
|
| Машина ровничная, тип: |
26-01-013-1 | Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т |
26-01-013-2 | Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т |
26-01-013-3 | РСК-Ш, масса 2,2 т |
26-01-013-4 | мод. 1505/6, масса 8,4-11 т |
26-01-013-5 | Р-216, масса 11,6-12,7 т |
