Госстрой России
13.11.2000
13.11.2000
Не действующий
ГЭСНм 81-03-08-2001
Сборник N 8. Электротехнические установки (Отделы 02 (разделы 6-8), 03, 04. Приложения 1, 2)
ГЭСНм-2001-08 Сборник N 8. Электротехнические установки (Отделы 01, 02 (разделы 1-6))
ГЭСНм-2001-08 Сборник N 8. Электротехнические установки (Отделы 02 (разделы 6-8), 03, 04. Приложения 1, 2)
Таблица ГЭСНм 08-02-413 ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ
Состав работы:
1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов в трубки. 3. Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4. Установка коробок. 5. Соединение жил проводов. 6. Прозвонка.
Измеритель: 100 м трубок
|
|
Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм, до: | |
08-02-413-1 | 6 |
08-02-413-2 | 16 |
Провод, количество проводов в трубке до 3, сечение провода, мм , до: | |
08-02-413-3 | 6 |
08-02-413-4 | 16 |
08-02-413-5 | 35 |
08-02-413-6 | 70 |
Провод, количество проводов в трубке до 4, сечение провода, мм, до: | |
08-02-413-7 | 2,5 |
08-02-413-8 | 6 |
08-02-413-9 | 16 |
08-02-413-10 | 35 |
08-02-413-11 | 70 |
Провод, количество проводов в трубке до 6, сечение провода, мм , до: | |
08-02-413-12 | 2,5 |
08-02-413-13 | 6 |
08-02-413-14 | 16 |
08-02-413-15 | 35 |
Провод, количество проводов в трубке до 8, сечение провода, мм , до: | |
08-02-413-16 | 2,5 |
08-02-413-17 | 6 |
08-02-413-18 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02- 413-1 |
08-02- 413-2 |
08-02- 413-3 |
08-02- 413-4 |
08-02- 413-5 |
08-02- 413-6 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
20,2 |
28,1 |
23,5 |
33,7 |
44,9 |
57,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,66 | 0,44 | 0,72 | 1,46 | 2,24 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,36 | 0,73 | 1,12 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,36 | 0,73 | 1,12 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
|
101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
101-1764 | Тальк молотый сорт I | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00067 | 0,0078 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,4 |
500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02- 413-7 |
08-02- 413-8 |
08-02- 413-9 |
08-02- 413-10 |
08-02- 413-11 |
1 |
Затраты труда рабочих- монтажников |
чел.-ч |
23,5 |
28,1 |
40,4 |
52,8 |
66,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,8 | 1,46 | 2,9 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
|
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже техноло- гического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,73 | 1,45 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,73 | 1,45 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
101-1764 | Тальк молотый сорт I | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 | 0,00099 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,4 |
500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
101-9852 | Краска | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-413-12 |
08-02-413-13 |
08-02-413-14 |
08-02-413-15 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
28,1 |
33,7 |
49,4 |
68,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,88 | 1,46 | 2,9 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,73 | 1,45 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,73 | 1,45 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
101-1764 | Тальк молотый сорт I | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
101-9852 | Краска | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-413-16 |
08-02-413-17 |
08-02-413-18 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
32,6 |
40,4 |
59,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов
| чел.-ч | 0,8 | 0,88 | 1,52 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,76 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,76 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
101-1764 | Тальк молотый сорт I | т | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9852 | Краска | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Таблица ГЭСНм 08-02-414 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ
ШИНОПРОВОДОВ
Состав работы:
1. Изготовление конструкций. 2. Установка. 3. Окраска.
Измеритель: т
|
|
08-02-414-1 | Конструкция |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-414-1 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
186 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов
| чел.-ч | 62,9 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,67 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 59,6 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,8 |
4
| МАТЕРИАЛЫ
|
|
|
500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 144 |
500-9380 | Изоляторы | шт. | 3,33 |
101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,063 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,25 |
500-9115 | Шпильки | кг | 22,2 |
101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 26,9 |
Таблица ГЭСНм 08-02-415 ШИНОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫЕ
Состав работы:
1. Изготовление. 2. Прокладка. 3. Заготовка компенсаторов. 4. Приварка компенсаторов. 5. Присоединение узлов питания. 6. Монтаж глухих перемычек. 7. Прозвонка.
Измеритель: 100 м однопроводной линии
|
|
Шинопровод на установленных конструкциях, сечение, мм , до: | |
08-02-415-1 | 250 |
08-02-415-2 | 640 |
08-02-415-3 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-415-1 |
08-02-415-2 |
08-02-415-3 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
34,7 |
46,6 |
62,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,31 | 11,6 | 15,9 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,51 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,51 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 4,37 | 6,04 | 8,52 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,9 | 14,6 | 22,6 |
030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,56 | 4,84 | 6,38 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-9852 | Краска | кг | 1,77 | 2,81 | 3,5 |
542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 80 | 120 | 140 |
500-9838 | Устройство натяжное | комп- лект | 6 | 6 | 6 |
500-9822 | Распорки | шт. | 11 | 11 | 11 |
500-9182 | Вставки изоляционные | шт. | 2 | 2 | 2 |
500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
542-0008 | Аргон газообразный, сорт I | м | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 11 | 11 | 11 |
520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | 0,0014 | 0,00277 | 0,0035 |
Таблица ГЭСНм 08-02-416 ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Состав работы:
1. Установка конструкций. 2. Сборка шинопроводов в блоки. 3. Прокладка шинопроводов. 4. Присоединение узлов питания. 5. Прозвонка.
Измеритель: 100 м шинопровода
|
|
|
Шинопровод на ток, А, до: | ||
08-02-416-1 | 1600, на стойках |
|
08-02-416-2 | 1600, на конструкциях по стенам и колоннам |
|
08-02-416-3 | 1600, на конструкциях по фермам |
|
08-02-416-4 | 2500, на стойках |
|
08-02-416-5 | 2500, на конструкциях по стенам и колоннам |
|
08-02-416-6 | 2500, на конструкциях по фермам |
|
08-02-416-7 | 4000, на стойках |
|
08-02-416-8 | 4000, на конструкциях по стенам и колоннам |
|
08-02-416-9 | 4000, на конструкциях по фермам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02- 416-1 |
08-02- 416-2 |
08-02- 416-3 |
08-02- 416-4 |
08-02- 416-5 |
08-02- 416-6 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
236 |
232 |
259 |
301 |
259 |
330 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79 | 74,9 | 83,9 | 101 | 85,4 | 109 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,22 | 2,76 | 2,87 | 5,85 | 4,87 | 4,66 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,22 | 2,76 | 2,87 | 5,85 | 4,87 | 4,66 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 35 | 34,4 | 38,8 | 44,3 | 37,5 | 49,6 |
030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 35,6 | 35 | 39,4 | 45,1 | 38,2 | 50,5 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 41,9 | 39,9 | 39,9 | 59,4 | 57,1 | 57,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
|
101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - | 8,8 | 4,4 | - |
101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - | 8,8 | 4,4 | - |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 9,5 | 4,15 | 3,15 | 9,5 | 4,15 | 3,15 |
500-9743 | Кожухи защитные | шт. | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 |
520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0485 | 0,0485 | 0,0315 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 |
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - |
534-9100 | Муфта | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,00429 | - | - | 0,00429 | - |
500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-416-7 |
08-02-416-8 |
08-02-416-9 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
330 |
330 |
359 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов
| чел.-ч | 114 | 112 | 122 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,55 | 6,21 | 6,4 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,55 | 6,21 | 6,4 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 49 | 49,1 | 53,9 |
030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 49,9 | 50 | 54,9 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 72,7 | 70,4 | 70,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 11,4 | 6,04 | 5,04 |
500-9743 | Кожухи защитные | шт. | 40 | 40 | 40 |
520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
542-0008 | Аргон газообразный, сорт I | м | 20 | 20 | 20 |
500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | 8 | - |
534-9100 | Муфта | шт. | - | 8 | - |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,00429 | - |
500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | 0,08 | - |
Таблица ГЭСНм 08-02-417 ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Состав работы:
1. Установка конструкций. 2. Сборка шинопроводов в блоки. 3. Прокладка шинопроводов. 4. Присоединение узлов питания. 5. Прозвонка.
Измеритель: 100 м шинопровода
|
|
|
Шинопровод на ток до 630 А на: | ||
08-02-417-1 | стойках |
|
08-02-417-2 | конструкциях по стенам |
|
08-02-417-3 | конструкциях по колоннам |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-417-1 |
08-02-417-2 |
08-02-417-3 |
1
|
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
166 |
163 |
163 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов
| чел.-ч | 36,4 | 35,6 | 35,6 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
| маш.-ч | 2,98 | 2,36 | 2,36 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,98 | 2,36 | 2,36 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 30,4 | 30,9 | 30,9 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,3 | - | 16,6 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,29 | 0,37 | 0,42 |
101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,81 | - | 1,69 |
500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | - | 16 |
500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | - | 0,32 |
534-9100 | Муфта | шт. | - | - | 16 |
500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | - | - | 32 |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | 0,0224 |
Таблица ГЭСНм 08-02-418 ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Состав работы:
1. Установка конструкций. 2. Прокладка шинопроводов. 3. Присоединение узлов питания. 4. Прозвонка.
Измеритель: 100 м шинопровода
|
|
|
Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток, А, до: | ||
08-02-418-1 | 2500 |
|
08-02-418-2 | 4000 |
|
08-02-418-3 | 6300 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-418-1 |
08-02-418-2 |
08-02-418-3 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
226 |
252 |
280 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2
| Затраты труда машинистов
| чел.-ч | 72,2 | 83,8 | 94,6 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,3 | 5,37 | 6,51 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,3 | 5,37 | 6,51 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 65,6 | 73,1 | 81,6 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,29 | 0,46 | 0,46 |
520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,015 | 0,0228 | 0,0228 |
542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 2,24 | 2,85 | 2,85 |
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12 | 12 | 12 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Таблица ГЭСНм 08-02-419 ШИНОПРОВОДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
Состав работы:
1. Сборка шинопроводов в блоки. 2. Прокладка шинопроводов. 3. Присоединение узлов питания. 4. Прозвонка.
Измеритель: 100 м шинопровода
|
|
08-02-419-1 | Шинопровод на установленных конструкциях |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-419-1 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
59,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,09 |
030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 22,1 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 16,6 |
101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 16,6 |
500-9031 | Скобы | 10 шт. | 3,4 |
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 |
Таблица ГЭСНм 08-02-420 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ
Состав работы:
1. Установка коробок с присоединением к шинам. 3. Присоединение проводов и кабелей к коробкам.
Измеритель: 100 шт.
|
|
08-02-420-1 | Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-420-1 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
234 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,9 |
3
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 5,45 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
| маш.-ч | 5,45 |
4
| МАТЕРИАЛЫ |
|
|
500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 306 |
Таблица ГЭСНм 08-02-421 ПРОВОДКИ МОДУЛЬНЫЕ
Состав работы:
1. Заготовка труб. 2. Прокладка труб. 3. Установка коробок.
Измеритель: 100 м труб
|
|
|
Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками, м: | ||
08-02-421-1 | до 2 |
|
08-02-421-2 | свыше 2 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Еди- ница измер. |
08-02-421-1 |
08-02-421-2 |
1 |
Затраты труда рабочих-монтажников |
чел.-ч |
51,4 |
38,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,21 | 2,61 |
