Минстрой России
01.01.1995
01.01.1995
Действует c 01.01.1995
НПРМ 06
Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 06
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (государственное предприятие "Туластройпроект"), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (Конструкторско-технологический институт), Акимовой Е.П.
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы по устройству основных видов бетонных и железобетонных конструкций монолитных. Структура процессов принята согласно СНиР сборника N 6 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" (СНиП 4.02-91*).
1.3*. В нормах не учтены потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировке их от поставщиков до приобъектного склада, а также расход материалов, используемый для отработки технологии производственных процессов.
1.4. Перед таблицами приведен состав рабочих операций, характеризующий расход материалов на выполнение строительного процесса.
1.5. Нормы расхода материалов на устройство деревянных лесов и опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление с учетом оборачиваемости, в знаменателе - для контроля за списанием материалов на себестоимость выполненных работ. Ниже в таблице 1 приведены принятые в расчете норм расхода лесоматериалов "количество оборотов". Трудноустранимые отходы на каждый оборот опалубки приняты в размере 10 процентов.
Таблица 1
Конструктивные решения | Число оборотов | |
1. | Резервуары и другие сооружения водопровода и канализации: |
|
| круглые в плане при диаметре до 10 м; | 3 |
| круглые в плане при диаметре более 10 м; | 4 |
| прямоугольные в плане. | 6 |
2. | Фундаменты под здания и сооружения, оборудование объемом: |
|
| до 5 м ; | 4 |
| 5-10 м ; | 5 |
| более 10 м . | 6 |
3. | Подпорные стены, стены подвалов и зданий, пилонов под стальные колонны цементных складов, фундаментные балки, ленточные фундаменты | 10 |
4. | Колонны: |
|
| периметром до 3 м; | 12 |
| периметром более 3 м. | 15 |
5. | Ребристые и безбалочные перекрытия | 12 |
6. | Балки, перемычки, пояса | 15 |
7. | Опалубка из фанеры СФС | 20 |
1.6. Расход арматуры, класс и диаметр стали следует принимать по проектным данным.
1.7. Класс бетона следует принимать по проектным данным. При отсутствии в проектных материалах указанных данных рекомендуется принимать:
бетонные и железобетонные фундаменты под трубы, бетонные и бутобетонные ленточные фундаменты, столбы-колонны, железобетонные стены и перегородки - класс бетона В 7,5;
железобетонные фундаментные плиты, шедовые покрытия, резервуары, бункеры, этажерки электростанций, колонны, перекрытия, балки железобетонные, фундаменты-массивы под оборудование, стены прямоугольных силосов и рабочих зданий элеваторов - класс бетона В 12,5;
стены цилиндрических силосов и своды-оболочки - класс бетона В 15;
бетонные и шлакобетонные стены и перегородки - класс бетона В 3,5;
шлакобетонные заполнения по днищам силосов - класс бетона В 3,5.
Таблица 2
Коэффициент | Содержание арматуры, кг/м |
1,015 | до 20 |
1,010 | от 21 до 59 |
1,005 | от 60 до 99 |
1,000 | от 100 до 138 |
0,995 | от 139 до 177 |
0,990 | от 178 до 216 |
0,985 | от 217 до 255 |
1.9. Рекомендуемые коэффициенты трудноустранимых отходов стали при укладке арматуры приведены в таблице 3.
Таблица 3
Класс стали | Коэффициент трудноустранимых отходов |
A-I, A-II, А-III, Ат-III | 1,01 |
A-IV, A-V | 1,02 |
A-IVc, Ат-V, A-VI, Ат-VI, Ат-VlI | 1,06 |
Проволока низкоуглеродистая гладкая B-I | 1,02 |
Сетка из проволоки B-I | 1,01 |
Проволока низкоуглеродистая профилированная Вр-I | 1,02 |
Проволока высокопрочная гладкая В-II, периодического профиля Вр-II, пряди и канаты из высокопрочной проволоки для армирования | 1,05 |
Сталь сортовая и листовая для закладных деталей кл. С 38/23 | 1,01 |
1.10 Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов (табл.6-11).
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем монолитных железобетонных фундаментов под оборудование принимать за вычетом объемов, занимаемых нишами, проемами и колодцами (кроме объема пробок для анкерных болтов).
2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.
Высоту колонн принимать:
при ребристых перекрытиях - от верха башмака до нижней поверхности плиты;
при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн;
при безбалочных перекрытиях - от верха башмака до низа капители.
При наличии консолей их объем включается в объем колонн.
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умноженному на длину балок. Длину балок принимать:
прогонов и балок, опирающихся на колонны, - равной расстоянию между внутренними гранями балок или прогонов;
балок, опирающихся на стены, - с учетом длины опорных частей балок, входящих в стены;
при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;
при ребристых перекрытиях сечение балок определяется без учета толщины плиты. При наличии вутов их объем должен включаться в объем балок.
2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты. При этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
2.5. Объем плит и перегородок принимается за вычетом проемов по наружному обводу коробок; объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.
Раздел 01. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Таблица 6-1. Устройство фундаментов общего назначения, фундаментов-столбов, фундаментных плит и ленточных фундаментов
Состав работ: 01. Раскрой и установка досок. 02. Установка щитов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки проволокой арматурной и гвоздями строительными. 05*. Установка арматуры. 06. Укладка бетонной смеси.
Функцио-нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | ед. изм. | наименование | ед. изм. | расход |
Е6-1 | Устройство фундаментов общего назначения, фундаментов-столбов, плит и ленточных фундаментов |
|
|
|
|
Е6-1.1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85* | м | 102 |
| |||||
Е6-1.2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 87,7 61,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,89 0,62 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0238 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0375 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,108 |
Е6-1.3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 80,3 56,3 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80е | м | 0,85 0,60 |
|
|
| Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0190 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0250 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,099 |
Е6-1.4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 53,9 38,9 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, lII c., ГОСТ 24454-80 | м | 0,57 0,41 |
|
|
| Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0168 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0187 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,086 |
Е6-1.5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 87,7 61,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,89 0,62 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0238 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0375 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,108 |
Е6-1.6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 80,3 66,3 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,85 0,60 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0190 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0250 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,099 |
Е6-1.7 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 10 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 53,9 38,9 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,57 0,41 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0168 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0187 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,086 |
Е6-1.8 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 25 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 26,9 19,9 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,28 0,21 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0085 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0080 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,048 |
Е6-1.9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 16,7 12,4 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,18 0,13 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0076 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0065 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,026 |
Е6-1.10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 35,2 24,7 |
|
|
| Доски обрезные III с., толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м | 0,41 0,22 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0083 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0086 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,043 |
E6-1.11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 10 м периметром до 5 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,6 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 46,7 33,7 |
|
|
| Доски обрезные III с., толщ 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м | 0,50 0,36 |
|
|
| Доски обрезные III с., толщ. 44 мм и более, ГОСТ 24454-80 | м | 0,75 0,54 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0132 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0128 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,067 |
Е6-1.12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 10 м периметром до 10 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 34,1 25,2 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,37 0,27 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,56 0,41 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0107 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0106 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,054 |
Е6-1.13 | Устройство бетонных фундаментов столбов: |
|
|
|
|
Е6-1.13-557 | сечением 500x500 мм | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 4,58 3,21 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 267,8 187,7 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0800 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0304 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,326 |
Е6-1.13-558 | сечением 600x600 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 3,82 2,68 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 223,3 156,5 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0667 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0266 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,223 |
Е6-1.14 | Устройство бутобетонных фундаментов-столбов сечением 600x900 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 71,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 3,06 2,15 |
|
|
| Камень бутовый, ГОСТ 22132-76* | м | 44 |
| |||||
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 185,9 130,3 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0213 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0534 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,219 |
Е6-1.15 | Устройство фундаментных плит плоских бетонных: |
|
|
|
|
Е6-1.15-553 | площадью до 10 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,220 0,165 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 31,2 23,1 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0077 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,050 |
Е6-1.15-560 | площадью до 25 м | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,110 0,077 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 19,2 14,2 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0038 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,031 |
Е6-1.15-561 | площадью до 40 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,088 0,066 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 16,0 11,8 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0033 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,030 |
Е6-1.15-562 | площадью до 50 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,077 0,055 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 14,3 10,6 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0027 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,023 |
Е6-1.15-563 | площадью до 100 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,066 0,044 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 9,3 6,9 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0019 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,015 |
Е6-1.15-564 | площадью до 250 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,033 0,022 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 6,3 4,7 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0017 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,0100 |
Е6-1.15-565 | площадью до 400 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,033 0,022 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 4,6 3,4 |
|
| 100 м в деле | Гвозди строительные 4x120 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0013 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,0074 |
Е6-1.15-566 | площадью до 500 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,022 0,011 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 3,7 2,7 |
|
|
| Гвозди строительные 4x120 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0016 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,0060 |
Е6-1.16 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных: |
|
|
|
|
Е6-1.16-553 | площадью до 10 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,220 0,165 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 31,2 23,1 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0077 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,050 |
Е6-1.16-560 | площадью до 25 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,110 0,077 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 19,2 14,2 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0038 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,031 |
Е6-1.16-561 | площадью до 40 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,088 0,066 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 16,0 11,8 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0033 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,030 |
Е6-1.16-562 | площадью до 50 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,077 0,055 |
|
| 100 м в деле | Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 14,3 10,6 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0027 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,023 |
Е6-1.16-563 | площадью до 100 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,066 0,044 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 9,3 6,9 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0019 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,015 |
Е6-1.16-564 | площадью до 250 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,033 0,022 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 6,3 4,7 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0017 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,010 |
Е6-1.16-565 | площадью до 400 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,033 0,022 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 4,6 3,4 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0013 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,0074 |
Е6-1.16-566 | площадью до 500 м | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,022 0,011 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 3,7 2,7 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0010 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,0060 |
Е6-1.17 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | 100 м в деле | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,510 0,370 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 28,4 20,5 |
|
|
| Гвозди строительные 4x120 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0109 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0102 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,041 |
E6-1.18 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,300 0,220 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 17,1 12,7 |
|
|
| Гвозди строительные 4x120 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0070 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0064 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,027 |
Е6-1.19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 101,5 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,19 0,14 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,095 0,068 |
|
|
| Арматура (диаметр и класс по проекту) | т | по проекту |
|
|
| Щиты из досок толщ. 40 мм | м | 25,2 18,2 |
|
|
| Гвозди строительные 4x120 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0090 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0079 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,036 |
E6-1.20 | Устройство фундаментов ленточных бетонных: |
|
|
|
|
E6-1.20-567 | шириной 500 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,14 0,11 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,34 0,27 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 76,7 61,6 |
|
| 100 м в деле | Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0256 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0309 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,145 |
Е6-1.20-79 | шириной 600 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,12 0,10 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,28 0,22 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 63,9 51,3 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0174 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0290 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,122 |
Е6-1.20-568 | шириной 700 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,10 0,08 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,24 0,19 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 54,7 43,9 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0147 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0280 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,098 |
Е6-1.20-83 | шириной 800 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 102,0 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,09 0,07 |
|
|
| Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м | 0,21 0,17 |
|
|
| Щиты из досок толщ. 25 мм | м | 47,9 38,5 |
|
|
| Гвозди строительные 4x100 мм, ГОСТ 4028-63 | т | 0,0128 |
|
|
| Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм, ГОСТ 6727-80 | т | 0,0274 |
|
|
| Тесто известковое | т | 0,073 |
Е6-1.21 | Устройство фундаментов ленточных бутобетонных: |
|
|
|
|
Е6-1.21-567 | шириной 500 мм | " | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м | 71,0 |
|
|
