ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.
ГОСТ 8734-75
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
Сортамент
Seamless steel tubes cold deformed. Range
МКС 23.040.10
ОКП 13 4400, 13 5100
Дата введения 1977-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 N 2604
2. ВЗАМЕН ГОСТ 8734-58
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
9 | |
5, 9 |
4. Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 11.11.91 N 1714
5. ИЗДАНИЕ (июль 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в августе 1978 г., ноябре 1981 г., марте 1988 г. (ИУС 9-78, 2-82, 6-88)
1a. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в табл.1.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 1
Продолжение табл.1
Продолжение табл.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружный диаметр, | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
мм | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 4,162 | 4,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 4,531 | 4,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 4,901 | 5,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 5,086 | 5,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 5,271 | 5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 5,641 | 5,919 | 6,184 | 6,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Продолжение табл.1
Продолжение табл.1
Продолжение табл.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружный диаметр, | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
мм | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| Особотонкостенные | |||||||||||||
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,779 | 9,647 | 10,944 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.