79 - Технология переработки древесины
79.040 - Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы
Госстандарт СССР
10.12.1979
01.01.1981
Действует c 01.01.1981
Стандарт Совета экономической взаимопомощи СТ СЭВ 1263-78
Лесоматериалы круглые. Промышленные древесные породы. Номенклатура
СТ СЭВ 1263-78
Группа К00*
СТАНДАРТ СЭВ
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ. ПРОМЫШЛЕНННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ.
Номенклатура
Дата введения 1981-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Автор - делегация СССР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 01.362.04-77.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 44-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:
Страны - члены СЭВ
| Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
НРБ | Январь 1982 г. | Январь 1982 г. |
ВНР | Январь 1981 г. | Январь 1981 г. |
ГДР | Январь 1981 г. | - |
Республика Куба | - | - |
МНР | Январь 1981 г. | - |
ПНР | Январь 1982 г. | Январь 1982 г. |
СРР | - | - |
СССР | Январь 1981 г. | Январь 1981 г. |
ЧССР | Январь 1982 г. | Январь 1982 г. |
5. Срок первой проверки - 1984 г., периодичность проверки - 5 лет.
УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по стандартизации Берлин, декабрь 1978 г.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 декабря 1979 г. N 4742 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1263-78 "Лесоматериалы круглые. Промышленные древесные породы. Номенклатура" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР
в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству с 01.01.1981 г.
в народном хозяйстве СССР с 01.01.1981 г.
Настоящий стандарт СЭВ распространяется на древесные породы, произрастающие в странах - членах СЭВ и имеющие промышленное значение, и устанавливает их номенклатуру.
1. Номенклатура древесных пород на латинском, русском, английском, французском и языках стран - членов СЭВ, а также их условные обозначения (символы) приведены в табл.1.
Таблица 1
Номер пункта | Название породы | Символ | |
1. Хвойные породы | |||
1.1 |
| Abies | АВ1 |
|
| пихта |
|
| б. | ела |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | Tanne |
|
| п. | jodla |
|
| р. | brad |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | fir |
|
| ф. | sapin |
|
1.1.1 |
| Abies alba | AB1A |
|
| пихта белая |
|
| б. | ела обикновена |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | Weis-Tanne |
|
| п. | jodla pospolita |
|
| р. | brad |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | silver fir |
|
| ф. | sapin pectine |
|
1.1.2 |
| Abies amabilis | АВ1М |
|
| пихта миловидная |
|
| б. | ела миловидна |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | Pasifische-Tanne |
|
| п. | jodla wonna |
|
| р. | - |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | lovely fir |
|
| ф. | sapin gentillese |
|
1.1.3 |
| Abies cephalonica | АВ1С |
|
| пихта греческая |
|
| б. | ела гръцка |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | griechische Tanne |
|
| п. | jodla grecka |
|
| р. | brad de Grecia |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | greek fir |
|
| ф. | sapin de |
|
1.1.4 |
| Abies concolor | АВ10 |
|
| пихта одноцветная |
|
| б. | ела сребриста |
|
| в. | kolorado |
|
| и. | - |
|
| н. | Kolorado-Tanne |
|
| п. | jodla jednobarwna, J. kalifornijska |
|
| p. | brad argintiu |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | Colorado fir |
|
| ф. | sapin concolore |
|
1.1.5 |
| Abies grandis | AB1G |
|
| пихта великая |
|
| б. | ела гигантска |
|
| в. | orias |
|
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | jodla olbrzymia |
|
| р. | brad mare |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | giant fir |
|
| ф. | sapin geante |
|
1.1.6 |
| Abies nordmanniana | AB1N |
|
| пихта Нордманна |
|
| б. | ела кавказка |
|
| в. | kaukazusi |
|
| и. | - |
|
| н. | Nordmanns Tanne |
|
| п. | jodla kaukaska |
|
| р. | brad de Caucaz |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | Nordmann fir |
|
| ф. | sapin de Nordmann |
|
1.1.7 |
| Abies procera | AB1P |
|
| пихта серебристая |
|
| б. | ела благородна |
|
| в. | nemes |
|
| и. | - |
|
| н. | Silver-Tanne |
|
| п. | jodla szlachetna |
|
| p. | - |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | noble fir |
|
| ф. | sapin argente |
|
1.1.8 |
| Abies sachalinensis | AB1S |
|
| пихта сахалинская |
|
| б. | ела сахалинска |
|
| в. | szachalini |
|
| и. | - |
|
| н. | Sachalin-Tanne |
|
| п. | jodla schalinska |
|
| р. | brad de Sahalin |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | Sachalin fir |
|
| ф. | sapin de Sakhaline |
|
1.1.9 |
| Abies sibirica | AB11 |
|
| пихта сибирская |
|
| б. | ела сибирска |
|
| в. | sziberiai |
|
| и. | - |
|
| н. | sibirische Tanne |
|
| п. | jodla syberyjska |
|
| р. | brad de Siberia |
|
| ч. | jedle |
|
| a. | Siberian fir |
|
| ф. | saipin de |
|
1.2 |
| Chamaecyparis | СНА |
|
| кипарисовик |
|
| б. | лъжекипарис |
|
| в. | hamis ciprus |
|
| и. | - |
|
| н. | Lebensbaumzypresse |
|
| п. | cyprysik |
|
| p. | chinaros |
|
| ч. |
| |
| a. | cypress |
|
| ф. |
| |
1.2.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | CHAL |
|
| кипарисовик Лавсона |
|
| б. | лъжекипарис лавзонов |
|
| в. | lawson ciprus |
|
| и. | - |
|
| н. | Lawsons Lebensbaumzypresse |
|
| п. | cyprysik Lawsona |
|
| р. | chiparos de California |
|
| ч. |
|
|
| a. | Lawson’s cypress |
|
| ф. | de Lawson |
|
1.3 |
| Juniperus | JUN |
|
| можжевельник |
|
| б. | хвойна |
|
| в. | boroka |
|
| и. | - |
|
| н. | Wacholder |
|
| п. | jalowiec |
|
| р. | jenupar |
|
| ч. | jalovec |
|
| a. | juniper |
|
| ф. |
| |
1.3.1 |
| Juniperus communis | JUNC |
|
| можжевельник обыкновенный |
|
| б. | хвойна обикновена |
|
| в. | boroka |
|
| и. | - |
|
| н. | gemeiner Wacholder |
|
| п. | jalowiec pospolity |
|
| р. | ienupar |
|
| ч. | jalovec |
|
| а. | common juniper |
|
| ф. | commun |
|
1.3.2 |
| Juniperus virginiana | JUNV |
|
| можжевельник виргинский |
|
| б. | хвойна виргинска |
|
| в. | virginial boroka |
|
| и. | - |
|
| н. | Rotseder |
|
| п. | jalowiec wirginijski |
|
| р. | ienupar de Virginia |
|
| ч. | jalovec |
|
| a. | eastern red cedar |
|
| ф. | de Virginie |
|
1.4 |
| Larix | LAR |
|
| лиственница |
|
| б. | лиственица |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | modrzew |
|
| р. | Larice |
|
| ч. |
|
|
| a. | larch |
|
| ф. |
| |
1.4.1 |
| Larix decidua | LARD |
|
| лиственница европейская |
|
| б. | лиственица европейска |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | modrzev europejski |
|
| р. | larice |
|
| ч. |
| |
| a. | European larch |
|
| ф. | d’Europe |
|
1.4.2 |
| Larix gmelinii | LARG |
|
| лиственница даурская |
|
| б. | лиственица даурска |
|
| в. | gmelin |
|
| и. | - |
|
| н. | dahurische |
|
| п. | modrzev dahurski |
|
| p. | - |
|
| ч. |
| |
| a. | Dahurian larch |
|
| ф. | de Daourie |
|
1.4.3 |
| Larix kamtschatica | LARK |
|
| лиственница курильская |
|
| б. | лиственица курилска |
|
| в. | kamcsatkai |
|
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | modrzev kurylski |
|
| p. | - |
|
| ч. |
| |
| a. | Kuril larch |
|
| ф. | de Kouril |
|
1.4.4 |
| Larix laricina | LARA |
|
| лиственница американская |
|
| б. | лиственица американска |
|
| в. | - |
|
| и. | - |
|
| н. | amerikanische Larche |
|
| п. | modrzew amerykanski |
|
| р. | - |
|
| ч. |
| |
| a. | American larche |
|
| ф. |
| |
1.4.5 |
| Larix leptolepis | LARL |
|
| лиственница тонкочешуйчатая |
|
| б. | лиственица японска |
|
| в. | japan |
|
| и. | - |
|
| н. | japanische |
|
| п. | modrzew japonski |
|
| р. | larice japonez |
|
| ч. |
| |
| a. | Japanese larch |
|
| ф. | du Japan |
|
1.4.6 |
| Larix polonica | LARP |
|
| лиственница польская |
|
| б. | лиственица полска |
|
| в. | lengyel |
|
| и. | - |
|
| н. | polnische |
|
| п. | modrzew polski |
|
| р. | larice polonez |
|
| ч. |
| |
| a. | Polish larch |
|
| ф. | de Pologne |
|
1.4.7 |
| Larix sibirica | LARS |
|
| лиственница сибирская |
|
| б. | лиственица сибирска |
|
| в. | sziberiai |
|
| и. | - |
|
| н. | sibirische |
|
| п. | modrzew syberyjski |
|
| р. | larice siberian |
|
| ч. |
| |
| a. | Siberian larch |
|
| ф. | de |
|
1.5 |
| Picea | PIC |
|
| ель |
|
| б. | смърч |
|
| в. |
|
|
| и. | - |
|
| н. | Fichte |
|
| п. | swierk |
|
| р. | molid |
|
| ч. | smrk |
|
| а. | spruce |
|
| ф. |
| |
1.5.1 |
| Picea abies | PICA |
|
| ель обыкновенная |
|
| б. | смърч обикновен |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | gemeine Fichte |
|
| п. | swierk pospolity |
|
| р. | molid |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Norway spruce |
|
| ф. | commun |
|
1.5.2 |
| Picea ajanensis | PICJ |
|
| ель аянская |
|
| б. | смърч аянски |
|
| в. | ajani |
|
| и. | - |
|
| и. | Ajan-Fichte |
|
| п. | swierk ajanski |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Vezo spruce |
|
| ф. | d’Aian |
|
1.5.3 |
| Picea Engrelmanii | PICE |
|
| ель Энгельмана |
|
| б. | смърч енгелмански |
|
| в. | - |
|
| и. | - |
|
| н. | Engelmanns-Fichte |
|
| п. | swierk Engelmanna |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Engelmann spruce |
|
| ф. | d’Engelmann |
|
1.5.4 |
| Picea fennica | PICF |
|
| ель финская |
|
| б. | смърч фински |
|
| в. | finn |
|
| и. | - |
|
| н. | finnische Fichte |
|
| п. | swierk pospolity f. fennica |
|
| р. | - |
|
| ч. | - |
|
| a. | Finsk spruce |
|
| ф. | finnois |
|
1.5.5 |
| Picea glauca | PICG |
|
| ель белая |
|
| б. | смърч канадски |
|
| в. | kanadai |
|
| и. | - |
|
| н. | Weib-Fichte |
|
| п. | swierk bialy |
|
| р. | molid canadian |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | white spruce |
|
| ф. | blanc |
|
1.5.6 |
| Picea koraiensis | PICK |
|
| ель корейская |
|
| б. | смърч корейски |
|
| в. | koreai |
|
| и. | - |
|
| н. | koreanische Fichte |
|
| п. | swierk japonski |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Korean spruce |
|
| ф. |
| |
1.5.7 |
| Picea mariana | PIСN |
|
| ель черная |
|
| б. | смърч черен |
|
| в. | - |
|
| и. | - |
|
| н. | Schwarz-Fichte |
|
| п. | swierk czarny |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | black spruce |
|
| ф. | noir |
|
1.5.8 |
| Picea obovata | PICO |
|
| ель сибирская |
|
| б. | смърч сибирски |
|
| в. | sziberiai |
|
| и. | - |
|
| н. | sibirische Fichte |
|
| п. | swierk syberyjski |
|
| р. | molid de Siberia |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Siberian spruce |
|
| ф. |
| |
1.5.9 |
| Picea omorica | PICM |
|
| ель сербская |
|
| б. | смърч сръбски |
|
| в. |
|
|
| и. | - |
|
| н. | Omorika-Fichte |
|
| п. | swierk serbski |
|
| р. | molid Sirbesc |
|
| ч. | smrk omorika |
|
| a. | Serbian spruce |
|
| ф. | de Serbie |
|
1.5.10 |
| Picea orientalis | PICR |
|
| ель восточная |
|
| б. | смърч кавказки |
|
| в. | keleti |
|
| и. | - |
|
| н. | Kaukasus-Fichte |
|
| п. | swierk kaukaski |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | oriental spruce |
|
| ф. | d’Orient |
|
1.5.11 |
| Picea pungens | PICP |
|
| ель колючая |
|
| б. | смърч бодлив |
|
| в. |
| |
| и. | - |
|
| н. | Stech-Fichte |
|
| п. | swierk klujacy |
|
| р. | molid |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Colorado spruce |
|
| ф. | piquant |
|
1.5.12 |
| Picea schrenkiana | PICS |
|
| ель Шренка |
|
| б. | смърч на Шренк |
|
| в. | Schrenk |
|
| и. | - |
|
| н. | Schrenks-Fichte |
|
| п. | swierk Szrenka |
|
| р. | - |
|
| ч. | smrk |
|
| a. | Schrenk spruce |
|
| ф. | de Schrenk |
|
1.5.13 |
| Picea sitchensis | PICI |
|
| ель ситхинская |
|
| б. | смърч ситков |
|
| в. | szitka |
|
| и. | - |
|
| н. | Sitka-Fichte |
|
| п. | swierk sitkajski |
|
| р. | molid de Sitka |
|
| ч. | smrk sitka |
|
| a. | Sitka spruce |
|
| ф. | de Sitka |
|
1.6 |
| Pinus | PIN |
|
| сосна |
|
| б. | бор |
|
| в. | pinusz |
|
| и. | - |
|
| н. | Kiefer |
|
| п. | sosna |
|
| р. | pin |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | pine |
|
| ф. | pin |
|
1.6.1 |
| Pinus banksiana | PINB |
|
| сосна Банкса |
|
| б. | бор на Банкс |
|
| в. |
|
|
| и. | - |
|
| н. | Banks Kiefer |
|
| п. | sosna Banksa, Banka |
|
| p. | pin banksian |
|
| ч. | borovice Banksova |
|
| a. | jack pine |
|
| ф. | pin de Banks |
|
1.6.2 |
| Pinus cembra | PINC |
|
| сосна европейская |
|
| б. | бор кедров алпийски |
|
| в. | cirbolya |
|
| и. | - |
|
| н. | Zirbel-Kiefer |
|
| п. | limba |
|
| р. |
| |
| ч. | borovice limba |
|
| a. | swiss stone pine |
|
| ф. | pin cembro |
|
1.6.3 |
| Pinus halepensis | PINH |
|
| сосна алеппская |
|
| б. | бор алепски |
|
| в. | allepoi |
|
| и. | - |
|
| н. | See-Kiefer |
|
| п. | sosna aleppenska, sosna alepska |
|
| p. | - |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | Aleppo pine |
|
| ф. | pin de Alep |
|
1.6.4 |
| Pinus koraiensis | PINK |
|
| сосна корейская |
|
| б. | бор корейски |
|
| в. | koreai |
|
| и. | - |
|
| н. | Korea-Kiefer |
|
| п. | sosna koreanska, limba koreanska |
|
| р. | - |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | Korean pine |
|
| ф. | pin de |
|
1.6.5 |
| Pinus leucodermis | PINL |
|
| сосна белокорая |
|
| б. | черна мура |
|
| в. | feherheju |
|
| и. | - |
|
| н. | Schlangenhaut-Kiefer |
|
| п. | Sosna bosiacka, sosna bialokora |
|
| p. | - |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | white-barked pine |
|
| ф. | pin leucoderme |
|
1.6.6 |
| Pinus mugo | PINM |
|
| сосна горная |
|
| б. | бор планински |
|
| в. | henye |
|
| и. | - |
|
| н. | Berg-Kiefer |
|
| п. | sosna gorska, sosna kosodrzewina |
|
| p. | jneapan |
|
| ч. | borovice
|
|
| a. | mountain pine |
|
| ф. | pin de montagne |
|
1.6.7 |
| Pinus murrayana | PINR |
|
| сосна Муррея |
|
| б. | клек |
|
| в. | murray
|
|
| и. | - |
|
| н. | Murray-Kiefer |
|
| п. | sosna wydmowa |
|
| p. | pin contorata |
|
| ч. | borovice Murrayova |
|
| a. | lodge-pole pine |
|
| ф. | pin de Murray |
|
1.6.8 |
| Pinus nigra | PING |
|
| сосна черная |
|
| б. | бор черен |
|
| в. | fekete |
|
| и. | - |
|
| н. | Schwarz-Kiefer |
|
| п. | sosna ozarna |
|
| р. | pin negru |
|
| ч. | borovice
|
|
| a. | Austrian pine |
|
| ф. | pin noir d’Autriche |
|
1.6.9 |
| Pinus pallasiana | PINP |
|
| сосна крымская |
|
| б. | бор кримски |
|
| в. | pallas |
|
| и. | - |
|
| н. | taurische Schwarz-Kiefer |
|
| п. | sosna krymska |
|
| p. | pin negru de Banat |
|
| ч. | borovice |
|
| а. | Crimean pine |
|
| ф. | pin de |
|
1.6.10 |
| Pinus реuсе | PINE |
|
| сосна румелийская |
|
| б. | бяла мура |
|
| в. | bolgar
|
|
| и. | - |
|
| н. | rumelische Kiefer |
|
| п. | sosna rumelijska |
|
| p. | pin de Macedonia |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | Rumelian pine |
|
| ф. | pin de |
|
1.6.11 |
| Pinus pinea | PINI |
|
| сосна итальянская |
|
| б. | пиния |
|
| в. | pinia |
|
| и. | - |
|
| н. | Pinie |
|
| п. | sosna pinia |
|
| р. | - |
|
| ч. | borovice pinie |
|
| a. | stone pine |
|
| ф. | pin d’ltalie |
|
1.6.12 |
| Pinus ponderosa | PINO |
|
| сосна желтая |
|
| б. | бор жълт |
|
| в. | gesztes |
|
| и. | - |
|
| н. | Gelb-Kiefer |
|
| п. | sosna zolta |
|
| р. | pin galben |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | western yellow pine |
|
| ф. | pin bois lourd |
|
1.6.13 |
| Pinus pumila | PINU |
|
| сосна малорослая |
|
| б. | бор пълзящ |
|
| в. | keleti cirbolya |
|
| и. | - |
|
| н. | Kriech-Kiefer |
|
| п. | sosna karlowa |
|
| р. | - |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | mugho pine |
|
| ф. | pin mugho |
|
1.6.14 |
| Pinus sibirica | PINS |
|
| сосна сибирская |
|
| б. | бор сибирски |
|
| в. | sziberiai cirbolya |
|
| и. | - |
|
| н. | sibirische Zirbel-Kiefer |
|
| п. | limba syberyjska |
|
| р. | - |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | Siberian stone pine |
|
| ф. | pin de |
|
1.6.15 |
| Pinus strobus | PINT |
|
| сосна Веймутова |
|
| б. | бор веймутов |
|
| в. | sima |
|
| и. | - |
|
| н. | Weymouths-Kiefer |
|
| п. | sosna wejmutka |
|
| р. | pin stiob |
|
| ч. | borovice |
|
| a. | eastern white pine |
|
| ф. | pin de Weymouth |
|
1.6.16 |
| Pinus sylvestris | PINY |
|
| сосна обыкновенная |
|
| б. | бор бял |
|
| в. | erdei |
|
| и. | - |
|
| н. | gemeine Kiefer |
|
| п. | sosna zwyczajna |
|
| p. | pin silvestru |
|
| ч. | borovice lesni |
|
| a. | common pine |
|
| ф. | pin sylvestre |
|
1.6.17 |
| Pinus caribaea | PINA |
|
| сосна карибская |
|
| б. | бор караибски |
|
| в. | karib |
|
| и. | pino macho |
|
| н. | Pitch Pine’ karibische Kiefer |
|
| п. | - |
|
| p. | - |
|
| ч. | - |
|
| a. | Caribbean pine |
|
| ф. | Pin yell |
|
1.6.18 |
| Pinus cubensis | PINCU |
|
| сосна кубинская |
|
| б. | бор кубински |
|
| в. | kubai |
|
| и. | pino de Moa |
|
| н. | Kuba Kiefer |
|
| п. | - |
|
| p. | - |
|
| ч. | - |
|
| a. | Cuban pine |
|
| ф. | pin de Cuba |
|
1.6.19 |
| Pinus occidentalis | PIND |
|
| сосна западная |
|
| б. | бор западен |
|
| в. | nyucati |
|
| и. | pino de Sierra Maestra |
|
| н. | westindische Kiefer |
|
| п. | - |
|
| р. | - |
|
| ч. | - |
|
| a. | western pine |
|
| ф. | Pin d’Occident |
|
1.6.20 |
| Pinus tropicalis | PINTR |
|
| сосна тропическая |
|
| б. | бор тропически |
|
| в. | tropusi |
|
| и. | pino de herma |
|
| н. | Tropen Kiefer |
|
| п. | - |
|
| р. | - |
|
| ч. | - |
|
| a. | white tropical pine |
|
| ф. | pin tropical |
|
1.7 |
| Pseudotsuga | PSE |
|
| ложнотсуга |
|
| б. | дуглазка |
|
| в. | duglasz |
|
| и. | - |
|
| н. | Douglasie |
|
| п. | jedlica daglezja |
|
| р. | duglas |
|
| ч. | pseudotsuga |
|
| а. | Pseudohеmlock |
|
| ф. | Pseudotsuga |
|
1.7.1 |
| Pseudotsuga glauca | PSEG |
|
| ложнотсуга сизая |
|
| б. | дуглазка ела |
|
| в. | duglasz |
|
| и. | - |
|
| н. | Kolorado-Douglasia |
|
| п. | jedlica Douglasa (daglezja odm. sin.) |
|
| p. | duglas brumariu |
|
| ч. | pseudotsuga |
|
| a. | rocky mountain Douglasii fir |
|
| ф. | sapin du Colorado |
|
1.7.2 |
| Pseudotsuga menziesii | PSEM |
|
| ложнотсуга тисолистная |
|
| б. | синя дуглазка |
|
| в. | duglasz |
|
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | jedlica Douglasa (Daglezja) |
|
| p. | duglas |
|
| ч. | pseudotsuga |
|
| a. | Douglas fir |
|
| ф. | sapin de Douglas |
|
1.8 |
| Taxus | TAX |
|
| тисс |
|
| б. | тис |
|
| в. | tiszafa |
|
| и. | - |
|
| н. | Eibe |
|
| п. | cis |
|
| р. | tisa |
|
| ч. | tis |
|
| a. | yew |
|
| ф. | if |
|
1.8.1 |
| Taxus baccata | TAXB |
|
| тисс ягодный |
|
| б. | тис |
|
| в. | tiszafa |
|
| и. | - |
|
| н. | gemeine Eibe |
|
| п. | cis pospolity |
|
| р. | tisa |
|
| ч. | tis |
|
| a. | English yew |
|
| ф. | if de la nature d’une Baie |
|
1.9 |
| Thuja | THU |
|
| туя |
|
| б. | туя |
|
| в. | thuja |
|
| и. | - |
|
| н. | Lebensbaum |
|
| п. | zywotnik |
|
| р. | tuie |
|
| ч. | zerav |
|
| a. | arborvitae |
|
| ф. | thuya |
|
1.9.1 |
| Thuja occidentalis | THUO |
|
| туя западная |
|
| б. | туя западна |
|
| в. | nyugati thuja |
|
| и. | - |
|
| н. | Lebensbaum |
|
| п. | zywotnik zachodni |
|
| р. | tuie |
|
| ч. | zerav |
|
| a. | American arborvitae |
|
| ф. | thuya d’Occident |
|
1.9.2 |
| Thuja plicata | THUP |
|
| туя складчатая |
|
| б. | туя гигантска |
|
| в. | orias thuja |
|
| и. | - |
|
| н. | Riesen-Lebensbaum |
|
| п. | zywotnik olbrzymi |
|
| p. | tuie plicata |
|
| ч. | zerav |
|
| a. | giant arborvitae |
|
| ф. | thuva |
|
1.10 |
| Tsuga | TSU |
|
| тсуга |
|
| б. | цуга |
|
| в. | tsuga |
|
| и. | - |
|
| н. | Hemlocktanne |
|
| п. | choina |
|
| p. | tuga |
|
| ч. | jedlovec |
|
| a. | hemlock |
|
| ф. | tsuga |
|
1.10.1 |
| Tsuga canadensis | TSUC |
|
| тсуга канадская |
|
| б. | цуга канадска |
|
| в. | kanadai tsuga |
|
| и. | - |
|
| н. | kanadische Hemlocktanne |
|
| п. | choina kanadyjska |
|
| р. | tuga |
|
| ч. | jedlovec |
|
| a. | common hemlock |
|
| ф. | tsuga du Canada |
|
1.10.2 |
| Tsuga heterophylla | TSUH |
|
| тсуга западная |
|
| б. | цуга калифорнийска |
|
| в. | tsuga |
|
| и. | - |
|
| н. | westamerikanische Hemlocktanne |
|
| п. | choina zachodnia |
|
| p. | - |
|
| ч. | jedlovec |
|
| a. | western hemlock |
|
| ф. | tsuga de Mertens |
|
Продолжение таблицы 1
Номер пункта | Название породы | Символ | |
2. Лиственные породы | |||
2.1 |
| Acer | АСЕ |
|
| клен |
|
| б. | явор, клен |
|
| в. | juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Ahorn |
|
| п. | klon |
|
| р. | artar |
|
| ч. | javor |
|
| a. | maple |
|
| ф. | erable |
|
2.1.1 |
| Acer campestre* | АСЕС |
|
| клен полевой |
|
| б. | клен полски |
|
| в. | mezei juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Feld-Ahorn |
|
| п. | klon polny |
|
| р. | jugastru |
|
| ч. | javop |
|
| a. | field maple |
|
| ф. |
| |
2.1.2 |
| Acer mandshuricum* | АСЕМ |
|
| клен маньчжурский |
|
| б. | клен манджурски |
|
| в. | mandzsu juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | mandschurisher Ahorn |
|
| п. | klon mandzurski |
|
| р. | - |
|
| ч. | javor |
|
| a. | Manchurian maple |
|
| ф. | de Mandschourie |
|
2.1.3 |
| Acer mono* | АСЕО |
|
| клен моно |
|
| б. | клен моно |
|
| в. | itaja juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Mono-Ahorn |
|
| п. | klon mono |
|
| p. | - |
|
| ч. | javor Mono |
|
| а. | mono maple |
|
| ф. | petites feuilles |
|
2.1.4 |
| Acer negundo** | ACEN |
|
| клен ясенелистный |
|
| б. | явор |
|
| в. | juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Ahorn |
|
| п. | klon jesionolistny |
|
| p. | artar american |
|
| ч. | javor |
|
| a. | box-elder maple |
|
| ф. | negundo |
|
2.1.5 |
| Acer platanoides* | АСЕР |
|
| клен платановидный |
|
| б. | шестил |
|
| в. | koroj juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Spitz-Ahorn |
|
| п. | klon pospolity |
|
| p. | paltin de |
|
| ч. | javor ( ) |
|
| a. | Norway maple |
|
| ф. | platane |
|
2.1.6 |
| Acer pseudoplatanus* | ACES |
|
| клен ложноплатановый |
|
| б. | явор планински |
|
| в. | hegyi juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Berg-Ahorn |
|
| п. | klon jawor |
|
| р. | paltin de munte |
|
| ч. | javor (Klen) |
|
| a. | sycamore maple |
|
| ф. | faux-platane |
|
2.1.7 |
| Acer saccharum* | ACEA |
|
| клен сахарный |
|
| б. | клен захарен |
|
| в. | cukor juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Zucker-Ahorn |
|
| п. | klon cukrowy |
|
| р. | artar argintiu |
|
| ч. | javor |
|
| a. | sugar maple |
|
| ф. | sucre |
|
2.1.8 |
| Acer tataricum* | АСЕТ |
|
| клен татарский |
|
| б. | мекиш |
|
| в. | tatar juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | tatarischer Ahorn |
|
| п. | klon tatarski |
|
| р. | artar tataresc |
|
| ч. | javor |
|
| a. | Tatarian maple |
|
| ф. | de Tartarie |
|
2.1.9 |
| Acer velutinum* | ACEV |
|
| клен величественный |
|
| б. | клен величествен |
|
| в. | barsonyos juhar |
|
| и. | - |
|
| н. | Samt-Ahorn |
|
| п. | - |
|
| р. | - |
|
| ч. | javor |
|
| a. | giant maple |
|
| ф. | grandiose |
|
2.2 |
| Aesculus | AES |
|
| каштан конский |
|
| б. | кестен конски |
|
| в. | vadgesztenye |
|
| и. | - |
|
| н. | Robkastanienbaum |
|
| п. | kasztanowiec |
|
| р. | castan porcesc |
|
| ч. |
| |
| a. | horse-chestnut |
|
| ф. | marronnier |
|
2.2.1 |
| Aesculus hippocastanum** | AESH |
|
| каштан конский обыкновенный |
|
| б. | кестен конски |
|
| в. | vadgesztenye |
|
| и. | - |
|
| н. | gemeiner Robkastanienbaum |
|
| п. | kasztanowiec bialy kasztanowiec zwyezajny |
|
| p. | castan porcesc |
|
| ч. |
|
|
| a. | common horse-chestnut |
|
| ф. | marronnier faux-Chataignier |
|
2.3 |
| Ailanthus* | AIL |
|
| айлант |
|
| б. | айлант |
|
| в. | balvanyfa |
|
| и. | - |
|
| н. |
| |
| п. | bozodrzew ilant |
|
| р. | cenuser |
|
| ч. | pajasan |
|
| a. | ailanthus |
|
| ф. | ailante |
|
2.3.1 |
| Ailanthus altissima* | AILA |
|
| айлант высочайший |
|
| б. | айлант |
|
| в. | balvanyfa |
|
| и. | - |
|
| н. | gemeiner |
|
| п. | bozodrzew gruczolkowaty |
|
| р. | cenuser |
|
| ч. | pajasan |
|
| a. | tree of heaven ailanthus |
|
| ф. | ailante |
|
2.4 |
| Albizzia | ALB |
|
| альбиция |
|
| б. | албиция |
|
| в. | albizia |
|
| и. | - |
|
| н. | Seidenakazie |
|
| п. | albicija |
|
| р. | - |
|
