ГОСТ 8.524-85
Группа Т80*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Государственная система обеспечения единства измерений
ТАБЛИЦЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ
Построение, содержание, расчетные соотношения
State system for ensuring the uniformity of measurements Psychrometric tables.
Constitution, content, calculating correlatins
ОКСТУ 0008
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
ИСПОЛНИТЕЛИ
Д.П.Беспалов (руководитель темы), Г.П.Резников
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
Член Коллегии Н.П.Козлов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 февраля 1985 года N 299
ВЗАМЕН МИ 278-62
Настоящий стандарт распространяется на психрометрические таблицы, предназначенные для определения значений одной или нескольких величин, характеризующих влажность воздуха и других газовых смесей, по значениям температуры воздуха (или другой газовой смеси) и температуры смоченного термометра, полученным в результате измерений влажности психрометрическим (испарительно-температурным) методом в диапазоне температур минус 20 - плюс 90 °С, относительной влажности 1-100%, пределом допускаемой погрешности определяемых величин, эквивалентным интервалу дискретизации температуры смоченного и сухого термометров.
Стандарт обязателен для применения при разработке программ и средств вычислительной техники, реализующих функции психрометрических таблиц, т.е. при вычислении величин, характеризующих влажность, по измеренным значениям температуры сухого и смоченного термометров психрометра.
Стандарт устанавливает состав, построение, содержание таблиц, основные расчетные соотношения и значения входящих в них параметров.
Стандарт соответствует "Техническому регламенту Всемирной метеорологической организации (ВМО) N 49.08.2", рекомендациям Международной комиссии по свойствам водяного пара в части, касающейся зависимости давления насыщенного водяного пара от температуры, а также определения термодинамической температуры точки росы и рекомендациям ВМО N 8 Т.Р.З в части, касающейся вида психрометрической формулы и вычисления относительной влажности и дефицита насыщения водяного пара по отношению к воде.
1. ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТАБЛИЦ
1.1. Психрометрические таблицы представляют в виде номинальных (базовых) таблиц и в зависимости от требований потребителя и методики выполнения измерения влажности их дополняют таблицами поправок.
1.2. Номинальные таблицы являются табулированной формой выражения номинальной статической характеристики измерительного преобразования средств измерения влажности, основанного на психрометрическом методе измерения влажности. Их рассчитывают для принятого номинального значения психрометрического коэффициента и номинального значения общего (суммарного) давления паровоздушной (парогазовой) смеси при различных сочетаниях значений температуры сухого и смоченного термометров.
1.3. Для области отрицательных значений температуры смоченного термометра номинальные таблицы рассчитывают также в предположении твердой фазы воды (льда) на резервуаре смоченного термометра.
1.4. При построении номинальных таблиц в зависимости от требований потребителя рассчитывают значения одной или нескольких величин, характеризующих влажность воздуха (газа), - парциальное давление водяного пара, относительную влажность, точку росы, дефицит насыщения, массовую долю или отношение, энтальпию и другие.
1.5. Интервалы дискретизации температуры сухого и смоченного термометров устанавливают равными, исходя из точности измерений этих величин и требуемой точности определяемых по таблицам величин, характеризующих влажность.
1.6. Диапазон измерения температуры паровоздушной (парогазовой) смеси и ее относительной влажности устанавливают, исходя из требований потребителя, но в пределах, указанных во вводной части.
1.7. Номинальные значения психрометрического коэффициента и общего давления устанавливают, исходя из наибольшей вероятности их реализации.
1.8. Номинальные значения психрометрического коэффициента и общего давления, а также фазовое состояние воды на резервуаре смоченного термометра, для которых рассчитывают номинальные таблицы, указывают в сопроводительной части таблиц (например, в заголовке или в пояснительном тексте).
1.9. Примеры построения и содержания номинальных психрометрических таблиц при типографском издании и при нанесении на щитки психрометров приведены в справочном приложении 1.
1.10. Если методика выполнения измерений психрометрами не предусматривает учета отличия психрометрического коэффициента и общего давления от их номинальных значений, принятых при расчете базовой таблицы (например, при эксплуатации психрометров с таблицей на щитке), то ее не снабжают таблицей поправок.
1.11. Если методика выполнения измерений психрометрами предусматривает учет лишь отличия действительного значения общего давления от номинального значения, то таблицы снабжают соответствующей таблицей поправок, по форме справочного приложения 2. При этом за давление принимают действительное значение общего давления.
1.12. Если методика выполнения измерений психрометрами предусматривает учет отличия действительного значения общего давления и нормированного значения психрометрического коэффициента психрометра конкретного типа от принятых при расчете таблицы номинальных значений этих величин, то ее снабжают соответствующей таблицей совокупных поправок по форме справочного приложения 3.
1.13. Если методика выполнения измерений психрометрами предусматривает учет отличия действительных значений общего давления и психрометрического коэффициента (например, психрометра конкретного типа, используемого для прецизионных измерений) от номинальных значений этих величин, принятых при расчете базовой психрометрической таблицы, в дополнение к таблице поправок по п.1.11, то ее снабжают таблицей промежуточной величины - эквивалентного давления (см. справочное приложение 4).
Совокупную поправку находят из таблицы справочного приложения 2, принимая в качестве давления эквивалентное давление из таблицы справочного приложения 4, соответствующее известным действительным значениям общего давления и психрометрического коэффициента.
Варианты, изложенные в пп.1.10-1.12, по отношению к п.1.13 являются частными случаями.
1.14. Психрометрические таблицы снабжают описанием, в котором приводят сведения об их точности, составе сухой части анализируемой парогазовой смеси (например, воздуха), а также правилами применения их с числовыми примерами. Эти сведения излагают со вводной части и приложениях при издании таблиц в виде книжного блока или в соответствующих разделах нормативно-технической и эксплуатационной документации на психрометр, если психрометрические таблицы входят в ее состав или нанесены на щитки приборов. Помимо указанных сведений, в зависимости от требований, психрометрические таблицы дополняют таблицами давления насыщенного водяного пара и таблицами корректирующих коэффициентов для определения давления насыщенного водяного пара, находящегося в газовой смеси заданного состава (см. справочные приложения 5 и 6).
1.15. Соответствие психрометрических таблиц требованиям настоящего стандарта устанавливают органы государственной метрологической службы. При издании этих таблиц в виде книжного блока их сопровождают подзаголовком, удостоверяющим это соответствие.
Во всех других случаях, указанных в п.1.14, его удостоверяют в соответствующих разделах нормативно-технической и эксплуатационной документации на психрометр.
1.16. При разработке психрометрических таблиц следует руководствоваться требованиями, излагаемыми в основополагающих стандартах ГСС, ГСИ, ЕСПД, ЕСКД и др., устанавливающих порядок разработки и утверждения нормативно-технических документов.
2. РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
е 6).
2.5. При расчете значений парциального давления для номинальных психрометрических таблиц, когда вода на резервуаре в жидком состоянии, применяют формулу
Если вода на резервуаре в твердом состоянии (лед), то применяют формулу
и
2.8. Дефицит насыщения вычисляют по формуле
и по формуле
когда вода на резервуаре смоченного термометра - в твердом состоянии (лед).
и по формуле
когда вода на поверхности резервуара смоченного термометра - в твердом состоянии (лед).
2.12. Интервалы дискретизации (шаги) величин при расчете поправок по вышеприведенным формулам устанавливают, используя наименьшие значения, полученные по нижеследующим формулам для принятых областей задания входящих в них величин
Примеры установления интервалов дискретизации приведены в справочном приложении 7.
2.13. Значения величин, получаемые при расчетах номинальных таблиц и таблиц поправок, округляют в соответствии со СТ СЭВ 543-77, устанавливая число значащих цифр таким, чтобы эквивалентная погрешность округления не превышала половины интервала дискретизации температуры смоченного термометра.
2.14. Для определения поправок при отличии действительного значения психрометрического коэффициента и общего давления смеси от их номинальных значений, принятых при расчете номинальных таблиц, допускается применять другие расчетные соотношения и способы (например, номограммы), если эти соотношения и способы обеспечивают не меньшую точность при обработке результатов измерений по сравнению с установленными в стандарте.
2.15. При вычислении величин, характеризующих влажность, на программируемых микрокалькуляторах или с применением микропроцессоров, встроенных в средства измерения влажности, допускается использовать другие формулы, если оценена их погрешность по отношению к формулам, установленным в стандарте.
Примеры таких формул и программ расчета на программируемых микрокалькуляторах приведены в справочном приложении 8.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ
ПРИ ТИПОГРАФСКОМ ИЗДАНИИ, ОБЪЕДИНЯЕМОЙ В КНИЖНЫЙ БЛОК*
________________
* Числовые значения приведены в качестве примера заполнения таблиц и результатов расчетов по формулам при значениях параметров, указанных в справочном приложении 6.
Лед! |
| Вода! | ||||||||
|
| |||||||||
-20,0 |
| -0,5 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,7 | -20,0 | 1,25 | 100 | 0,000 |
| -2,1 | -8,7 | 3,17 | 50 | 3,16 |
-19,8 | -20,6 | 1,19 | 95 | 0,06 |
| -2,2 | -9,2 | 3,06 | 48 | 3,27 |
-19,9 | -21,4 | 1,11 | 89 | 0,14 |
| -2,3 | -9,7 | 2,94 | 46 | 3,39 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-6,0 |
| 21,0 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-7,5 | -13,4 | 2,18 | 56 | 1,73 |
| 13,1 | 5,0 | 8,7 | 35 | 16,2 |
-7,6 | -13,9 | 2,09 | 53 | 1,83 |
| 11,6 | 0,0 | 6,1 | 24 | 18,8 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,9 |
| 0,6 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,6 | -19,9 | 1,26 | 100 | 0,00 |
| -2,0 | -8,5 | 3,21 | 50 | 3,17 |
-19,7 | -20,5 | 1,20 | 95 | 0,06 |
| -2,1 | -9,0 | 3,10 | 49 | 3,28 |
-19,8 | -21,3 | 1,12 | 89 | 0,14 |
| -2,2 | -9,5 | 2,98 | 47 | 3,40 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-5,9 |
| 21,1 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-7,4 | -13,2 | 2,21 | 56 | 1,73 |
| 13,2 | 5,1 | 8,8 | 35 | 16,2 |
-7,5 | -13,8 | 2,11 | 54 | 1,83 |
| 11,7 | 0,2 | 6,2 | 25 | 18,8 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,8 |
| 0,7 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,5 | -19,8 | 1,28 | 100 | 0,00 |
| -1,9 | -8,4 | 3,25 | 51 | 3,17 |
-19,6 | -20,4 | 1,21 | 95 | 0,07 |
| -2,0 | -8,9 | 3,13 | 49 | 3,29 |
-19,7 | -21,2 | 1,13 | 88 | 0,15 |
| 2,1 | -9,3 | 3,02 | 47 | 3,40 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-5,8 |
| 21,2 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-7,3 | -13,1 | 2,24 | 56 | 1,73 |
| 13,3 | 5,3 | 8,9 | 35 | 16,3 |
-7,4 | -13,6 | 2,14 | 54 | 1,83 |
| 11,8 | 0,4 | 6,3 | 25 | 18,9 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,7 |
| 0,8 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,4 | -19,7 | 1,29 | 100 | 0,00 |
| -1,8 | -8,2 | 3,29 | 51 | 3,18 |
-19,5 | -20,3 | 1,22 | 96 | 0,07 |
| -1,9 | -8,7 | 3,17 | 49 | 3,30 |
-19,6 | -21,1 | 1,14 | 88 | 0,15 |
| -2,0 | -9,2 | 3,05 | 47 | 3,42 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-5,7 |
| 21,3 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-7,2 | -12,9 | 2,27 | 57 | 1,73 |
| 13,4 | 5,5 | 9,0 | 36 | 16,3 |
-7,3 | -13,5 | 2,17 | 54 | 1,83 |
| 11,9 | 0,6 | 6,4 | 25 | 18,9 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,6 |
| 0,9 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-19,3 | -19,6 | 1,30 | 100 | 0,00 |
| -1,7 | -8,1 | 3,33 | 51 | 3,19 |
-19,4 | -20,2 | 1,23 | 95 | 0,07 |
| -1,8 | -8,5 | 3,21 | 49 | 3,31 |
-19,5 | -21,0 | 1,15 | 88 | 0,15 |
| -1,9 | -9,0 | 3,09 | 47 | 3,43 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-5,6 |
| 21,4 | ||||||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
-7,1 | -12,7 | 2,30 | 57 | 1,73 |
| 13,5 | 5,6 | 9,1 | 36 | 16,4 |
-7,2 | -13,3 | 2,20 | 55 | 1,83 |
| 12,0 | 0,6 | 6,4 | 25 | 19,2 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Пример построения номинальной психрометрической таблицы, нанесенной на щиток психрометра*
Относительная влажность в процентах
_______________
* См. сноску к предыдущему примеру настоящего приложения.
Температура по сухому термометру, °С | Психрометрическая разность, °С | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40 | 100 | 99 | 98 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 |
39 | 100 | 99 | 87 | 81 | 76 | 70 | 65 | 60 |
38 | 100 | 99 | 87 | 81 | 75 | 70 | 64 | 59 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
21 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 57 | 49 | 41 |
20 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 56 | 47 | 40 |
19 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 54 | 46 | 38 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
2 | 100 | 82 | 64 | 47 | 30 | 13 | - | - |
1 | 100 | 81 | 62 | 44 | 26 | 9 | - | - |
0 | 100 | 80 | 60 | 41 | 23 | 4 | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ФОРМА ТАБЛИЦЫ*
________________
* См. сноску к справочному приложению 1.
а) Вода!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
1100 | 0,00 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,16 | -0,20 | -0,24 | -0,28 | -0,32 | -0,36 | -0,40 | -0,44 | -0,48 | -0,52 | -0,56 | -0,60 | -0,64 | -0,68 | -0,72 | -0,75 | -0,79 |
1090 | 0,00 | -0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,18 | -0,21 | -0,25 | -0,29 | -0,32 | -0,36 | -0,39 | -0,43 | -0,46 | -0,50 | -0,54 | -0,57 | -0,61 | -0,64 | -0,68 | -0,72 |
1080 | 0,00 | -0,03 | -0,06 | -0,10 | -0,13 | -0,16 | -0,19 | -0,22 | -0,25 | -0,29 | -0,32 | -0,35 | -0,38 | -0,41 | -0,45 | -0,48 | -0,51 | -0,54 | -0,57 | -0,60 | -0,64 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
1040 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,16 | -0,17 | -0,21 | -0,22 | -0,22 | -0,24 | -0,25 | -0,27 | -0,29 | -0,30 | -0,32 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
970 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
960 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
950 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
б) Вода!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1100 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -2,3 | -2,4 |
1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
950 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
в) Лед!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
1100 | 0,00 | -0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,18 | -0,21 | -0,25 | -0,28 | -0,32 | -0,35 | -0,39 | -0,42 | -0,46 | -0,49 | -0,53 | -0,56 | -0,60 | -0,63 | -0,67 | -0,70 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
950 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ФОРМА ТАБЛИЦЫ*
________________
* См. сноску к справочному приложению 1.
а) Вода!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
1100 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,67 |
1090 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 |
1080 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
1040 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 1,06 |
1000 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,26 | 1,33 |
970 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | 1,49 | 1,53 |
960 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,59 |
950 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,14 | 1,33 | 1,41 | 1,49 | 1,58 | 1,66 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
б) Вода!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1100 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
1000 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
950 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
в) Лед!
, гПа | , ° С | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
1100 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,58 |
1000 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,17 |
950 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,52 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
ФОРМА ТАБЛИЦЫ*
________________
* См. сноску к справочному приложению 1.
, гПа | °C | |||||||||
| 500 | 505 | 510 . . . 655 | 660 | 665 . . . 695 | 790 | 795 | 800 . . . 990 | 995 | 1000 |
1100 | 692 | 699 | 706 . . . 906 | 913 | 920 . . . 962 | 1093 | 1100 | 1107 . . . 1370 | 1377 | 1384 |
1095 | 689 | 696 | 702 . . . 902 | 909 | 916 . . . 957 | 1088 | 1095 | 1102 . . . 1364 | 1370 | 1377 |
1090 | 689 | 692 | 699 . . . 898 | 905 | 912 . . . 953 | 1083 | 1090 | 1097 . . . 1357 | 1364 | 1371 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
825 | 519 | 524 | 529 . . . 680 | 685 | 690 . . . 721 | 820 | 825 | 830 . . . 1027 | 1033 | 1038 |
820 | 516 | 521 | 526 . . . 676 | 681 | 686 . . . 717 | 815 | 820 | 825 . . . 1021 | 1026 | 1031 |
815 | 513 | 518 | 523 . . . 671 | 677 | 682 . . . 712 | 810 | 815 | 820 . . . 1015 | 1020 | 1025 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
510 | 321 | 324 | 327 . . . 420 | 423 | 427 . . . 446 | 507 | 510 | 513 . . . 635 | 638 | 641 |
505 | 318 | 321 | 324 . . . 416 | 419 | 422 . . . 441 | 502 | 505 | 508 . . . 629 | 632 | 635 |
