ГОСТ 7681-80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18х7(1+6)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 7681-80
Группа В75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ МНОГОПРЯДНЫЙ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 18х7(1+6)+1 о.с.
Сортамент
Two lay polystranded rope ЛК-О construction 18х7(1+6)+1 о.с. Dimensions
МКС 77.140.65
ОКП 12 5100, 12 5200
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1836 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 N 1790
ВЗАМЕН ГОСТ 7681-66
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-87, 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки многопрядные с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки каната:
правой,
левой - Л,
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по степени крутимости:
крутящиеся,
малокрутящиеся - МК;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат 20,5-Г-I-Л-О-МК-Н-Т-1960 ГОСТ 7681-80
Канат 14-Г-В-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7681-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех про- волок, мм | Ориенти- ровочная масса 1000 м сма- занного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм ) | |||||||||||
ка- ната | проволоки |
|
| 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | |||||||
| цент- ральной
| в слоях |
|
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
| 18 про- волок | 108 про- волок |
|
| сум- марное всех про- волок в канате | каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате | каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате | каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате
| каната в целом | ||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | - | - | - | - | 14200 | 11300 | 15100 | 12000 | ||
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | - | - | - | - | 18250 | 14550 | 19350 | 15400
| ||
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | - | - | - | - | 22750 | 18150 | 24150 | 19300
| ||
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | - | - | - | - | 25750 | 20550 | 27350 | 21850 | ||
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | - | - | - | - | 39950 | 31900 | 42450 | 33900
| ||
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | - | - | - | - | 57200 | 45750 | 60800 | 48600
| ||
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 67900 | 54250 | 72750 | 58200 | 77600 | 62050 | 82450 | 65950
| ||
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 88500 | 70750 | 94800 | 75850 | 101000 | 80750 | 107000 | 85800
| ||
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 111500 | 89350 | 119500 | 95600 | 127500 | 101500 | 135500 | 107500
| ||
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 139500 | 111500 | 149500 | 119500 | 159500 | 127000 | 169500 | 135000
| ||
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 168500 | 134500 | 180500 | 144000 | 192500 | 153500 | 204500 | 163500
| ||
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 200000 | 159500 | 214500 | 171500 | 228500 | 182500 | 243000 | 194000
| ||
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 234500 | 187000 | 251000 | 200500 | 268000 | 214000 | 284500 | 227000
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 271500 | 217000 | 291000 | 232500 | 210500 | 247500 | 329500 | 293000
| ||
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 311500 | 248500 | 333500 | 266500 | 356000 | 284000 | 378000 | 318500
| ||
25,5 | 1,70 | 1,60 | 258,00 | 2485,0 | 353500 | 282500 | 379000 | 303000 | 404500 | 323000 | 429500 | 343000
| ||
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2804,0 | 399000 | 318500 | 427500 | 341500 | 456000 | 364500 | 484500 | 387500
| ||
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 447000 | 357000 | 479000 | 382500 | 510500 | 408000 | 542500 | 433500
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 559000 | 446500 | 599000 | 479000 | 639000 | 511000 | 679000 | 524500 |
Продолжение
Продолжение
Примечания:
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.