ГЭСН 81-02-06-2001 Сборник N 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.
ГЭСН 81-02-06-2001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-2001
Сборник N 6
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
Дата введения 2000-05-01
РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, Л.Н. Крылов), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков, А.Л. Костюк) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова) при участии специалистов - В.Г. Усачев (ЗАО "РАСА Ко", Москва), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), к.э.н. И.Ю. Носенко, (ЗАО "ИНиК").
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 мая 2000 года постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года N 36.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению конструкций из кирпича и блоков и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.
1.3. Нормы учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, включающего:
- разгрузку;
- доставку материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа;
- установку и разборку лесов;
- установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;
- контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;
- установку арматуры для железобетонных конструкций;
- укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);
- устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).
В отдельных таблицах норм для конструкций, отличающихся по составу работ, приведен перечень дополнительных операций.
1.4. В нормах таблиц приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).
При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.
1.5. В нормах учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 5, 6 табл. 01-002, где учтена сварка ванным способом.
При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные нормы, приведенные в табл. 01-016.
1.6. Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным. При отсутствии указанных данных классы бетона и крупность заполнителя надлежит принимать по следующей таблице.
Таблица 1.
|
|
|
Конструкции
| Класс (марка) бетона | Крупность заполнителя, мм |
1. Бетонные и бутобетонные конструкции | В 7,5 (М100) | от 40 до 70 |
2. Подготовка под фундаменты | В 3,5 (М50) | До 40 |
3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подлокотниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | В 15 (М200)
| от 40 до 70 |
4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | В 22,5 (М300) | До 40 |
5. Прочие неперечисленные конструкции | В15 (М200) | До 40 |
1.7. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-09 "Металлические конструкции".
1.8. В нормах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда следует корректировать коэффициентами, приведенными в разделе 3 технической части.
1.13. Затраты на устройство ростверков следует определять по соответствующим нормам табл. 01-001 и 01-005 на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю по нормам на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай по нормам на ленточные фундаменты и т.д.
При определении затрат на устройство ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать дополнительно затраты на устройство опалубки снизу, и поддерживающих ее конструкций по табл. 01-012.
1.14. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с указаниями по применению норм на монтаж оборудования.
1.15. Затраты на устройство колонн под сгустители следует определять по нормам 1-6 табл. 01-026.
1.16. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует определять по нормам 1-4 табл. 01-008.
1.17. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. следует определять по нормам 7, 8 табл. 01-005.
1.18. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим нормам на отдельные конструктивные элементы.
1.19. Нормы расхода деревянной опалубки и деталей крепления определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.
Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется определять на основании следующих данных:
Средняя нормативная оборачиваемость опалубки
Таблица 2.
|
|
|
|
|
№ п/п |
| Металлическая опалубка со стальной | Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры | |
| Тип опалубки
| палубой | Палуба из водостойкой фанеры* | Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые) |
1 | Разборно-переставная мелкощитовая | 200 | 30 | 200 |
2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 100 | 15 | 100 |
3 | Разборно-переставная крупнощитовая | 200 | 30 | 120 |
4 | Объемно-переставная | 200 | 30 | 200 |
5 | Блочная | 200 | 30 | 120 |
6 | Скользящая (метров вертикального скольжения) | 480 | 80 | 800 |
Примечание.
*При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующую опалубку.
Средняя масса индустриальных опалубок
Таблица 3.
|
|
|
№ п/п | Тип опалубки | Масса опалубки, т |
1 | Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный расход на 1 м конструкций, т |
|
| - для колонн | 0,1 |
| - для ригелей | 0,1 |
| - для стен | 0,2 |
| - для перекрытий | 0,11 |
2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке, единовременный расход на 1 м конструкций, т | 0,1 |
3 | Разборно-переставная крупнощитовая, единовременный расход на 1 м конструкций, т |
|
| - для стен | 0,2 |
| - для перекрытий | 0,11 |
4 | Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м конструкций, т: |
|
| - для стен | 0,22 |
| - для перекрытий | 0,11 |
5 | Блочная, единовременный расход на 1 м конструкций, т (для стен) | 0,18 |
6 | Скользящая, на 1 м осевой линии стен, т | 0,318 |
| - или на 1 м конструкций | 0,690 |
Размеры амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяются по формуле:
Для металлической опалубки со стальной палубой:
А - амортизация опалубки, руб.;
М - масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, - принимается по данным таблицы 3 или техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.);
Ц - текущая цена комплекта опалубки, руб/т;
Н - нормативная оборачиваемость металлической опалубки - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.
Для остальных типов опалубки:
А - амортизация опалубки, руб.;
В случае аренды индустриальной многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в соответствующих нормах ГЭСН не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются дополнительно на основании проекта организации строительства.
При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять коэффициенты согласно раздела 3 п.3.8. Технической части. При этом из норм исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры принимать по нормам таблиц 01-090, 01-091 и 01-092.
1.20. При необходимости применения электропрогрева для ускорения твердения бетона и оборачиваемости опалубки не в зимний период (определяется проектом организации строительства), дополнительные затраты по технологическому электропрогреву бетона определять по табл. 01-017.
1.21. Затраты на устройство подпорных стен (табл. 01-024) переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины.
1.25. Затраты на теплоизоляцию бетонных поверхностей стен шахтных башенных копров, возводимых в скользящей опалубке, следует определять дополнительно по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-26 "Теплоизоляционные работы", а на оштукатуривание внутренних стен по нормам сборника ГЭСН-2001-15 "Отделочные работы".
1.26. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).
1.27. Приведенные в подразделе 15 нормы на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов.
1.29. Для возведения стен в тоннелях и проходных каналах нормы табл. 01-046 предусматривают применение унифицированной разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки.
1.30. В нормах табл. 01-027, 01-037, 01-087 -01-092, 01-096 - 01-100, 01-103, 01-104 учтено строительство зданий высотой 48 м. При уменьшении или увеличении высоты возводимого здания следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разд. 3, пп. 3.6, 3.7.
1.31. Затраты по загрузке фильтров сульфоуглем, кварцевым песком и другими специальными материалами следует определять по нормам табл. 01-070.
1.32. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов табл. 01-015 учтен в нормах на устройство фундаментов.
1.33. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из нормы 2 табл. 01-067 следует исключить затраты нормы 1 табл. 01-67.
1.34. В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, затраты принимать по нормам сборника ГЭСН-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".
1.35. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
1.36. Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса "нетто".
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).
2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.
Высоту колонн принимать:
- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;
- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн;
- при наличии консолей объем их включается в объем колонн.
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:
- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;
- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих в стены;
- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;
- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.
При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.
2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.
Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).
2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий - по объему плит и капителей.
2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.
2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.
3. Коэффициенты к нормам
|
|
|
|
|
| Коэффициенты к нормам: | |
Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих строителей | эксплуатации машин |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 01-001, 01-002; 01-005 01-009; 01-012 01-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-034 01-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049 | 1,04 | - |
3.2. То же, от 36 до 55 м | 01-001, 01-002; 01-005 01-009; 01-012 01-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-034 01-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049 | 1,12 | - |
3.3. То же, от 56 до 75 м | 01-001, 01-002; 01-005 01-009; 01-012 01-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-034 01-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049 | 1,2 | - |
3.4. То же, от 76 до 105 м | 01-001, 01-002; 01-005 01-009; 01-012 01-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-034 01-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049 | 1,3 | - |
3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 01-067 (1-3) | 1,2 | 1,2 |
3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: |
|
|
|
15 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 0,89 0,81 | 0,80 0,82 |
27 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 0,92 0,85 | 0,98 0,89 |
30 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 0,93 0,92 | 0,91 0,91 |
36 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 0,96 0,92 | 0,94 0,93 |
42 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 0,98 1,00 | 0,97 0,96 |
54 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,02 1,00 | 1,05 1,03 |
60 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,03 1,00 | 1,07 1,06 |
72 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,05 1,00 | 1,12 1,11 |
75 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,06 1,00 | 1,14 1,13 |
78 | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,07 1,00 | 1,16 1,14 |
90 и более | 01-087 01-092; 01-096 01-100; 01-103,01-104 | 1,08 1,00 | 1,21 1,20 |
3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: |
|
|
|
15 | 01-027, 01-037 | 0,89 | 0,92 |
27 | 01-027, 01-037 | 0,92 | 0,94 |
30 | 01-027, 01-037 | 0,93 | 0,95 |
36 | 01-027, 01-037 | 0,96 | 0,97 |
42 | 01-027, 01-037 | 0,98 | 0,98 |
54 | 01-027, 01-037 | 1,02 | 1,02 |
60 | 01-027, 01-037 | 1,03 | 1,03 |
72 | 01-027, 01-037 | 1,05 | 1,06 |
75 | 01-027, 01-037 | 1,06 | 1,07 |
78 | 01-027, 01-037 | 1,07 | 1,08 |
90 | 01-027, 01-037 | 1,08 | 1,11 |
3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 01-087 (1,2) | 0,75 | 0,80 |
РАЗДЕЛ 01.
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Таблица ГЭСН 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения
Состав работ:
01. Раскрой и установка досок. 02. Установка щитов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетонной смеси.
|
|
|
|
|
| |
06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки |
| ||||
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |
| ||||
06-01-001-2 | до 3 м |
| ||||
06-01-001-3 | до 5 м |
| ||||
06-01-001-4 | более 5 м |
| ||||
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |
| ||||
06-01-001-5 | до 3 м |
| ||||
06-01-001-6 | до 5 м |
| ||||
06-01-001-7 | до 10 м |
| ||||
06-01-001-8 | до 25 м |
| ||||
06-01-001-9 | более 25 м |
| ||||
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:
|
| ||||
06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м |
| ||||
06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м |
| ||||
06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м |
| ||||
| Устройство фундаментов-столбов: |
| ||||
06-01-001-13 | бетонных |
| ||||
06-01-001-14 | бутобетонных |
| ||||
06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |
| ||||
| Устройство фундаментных плит железобетонных: |
| ||||
06-01-001-16 | плоских | |||||
06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | |||||
06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | |||||
06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | |||||
| Устройство ленточных фундаментов: | |||||
06-01-001-20 | бетонных | |||||
06-01-001-21 | бутобетонных | |||||
06-01-001-22 | железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | |||||
06-01-001-23 | железобетонных при ширине поверху более 1000 мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- |
ресурса |
| измер. | 001-1 | 001-2 | 001-3 | 001-4 | 001-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 163,03 | 535,50 | 402,22 | 328,44 | 785,88 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,51 | 29,05 | 24,56 | 23,51 | 32,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 10,38 | 27,85 | 23,48 | 22,65 | 30,35 |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 8,03 | 26,30 | 20,88 | 15,77 | 37,72 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,56 | 0,48 | 0,35 | 0,99 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,68 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | - | 0,84 | 0,72 | 0,50 | 0,87 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 101,5 |
204-9001 | Арматура | т | - | - | - | - | 4,5 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м | - | 64,1 | 55 | 37,9 | 64,1 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м | - | 0,68 | 0,59 | 0,41 | 0,74 |
411-0001 | Вода | м | 1,75 | 0,441 | 0,364 | 0,314 | 0,441 |
101-1668 | Рогожа | м | 250 | 153 | 123 | 108 | 153 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | 0,0375 | 0,025 | 0,0187 | 0,0375 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0238 | 0,019 | 0,017 | 0,0238 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 0,027 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | - | - | - | - | 0,0061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- |
ресурса |
| измер. | 001-6 | 001-7 | 001-8 | 001-9 | 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 610,06 | 483,80 | 342,20 | 271,40 | 453,12 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,82 | 25,48 | 19,93 | 19,53 | 28,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 25,20 | 24,04 | 18,68 | 18,33 | 26,54 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,70 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 28,26 | 19,93 | 13,98 | 10,17 | 20,05 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,71 | 0,59 | 0,56 | 1,05 |
331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,74 | 0,50 | 0,44 | 0,33 | 0,81 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 17,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
204-9001 | Арматура | т | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 4,6 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м | 55 | 37 | - | - | - |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м | - | - | 23,3 | 17,1 | 28,9 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,2 | 0,85 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м | - | - | - | - | 0,17 |
411-0001 | Вода | м | 0,364 | 0,304 | 0,162 | 0,129 | 0,152 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,025 | 0,0187 | 0,008 | 0,0065 | 0,0087 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,019 | 0,0168 | 0,0085 | 0,0076 | 0,0086 |
101-1668 | Рогожа | м | 123 | 101 | 53,6 | 45 | 50 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,022 | 0,011 | 0,007 | 0,011 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0052 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0016 | - |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | - | 0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- | 06-01- |
ресурса |
| измер. | 001-11 | 001-12 | 001-13 | 001-14 | 001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 697,38 | 553,42 | 598,26 | 723,34 | 116,82 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,84 | 24,94 | 19,70 | 18,38 | 20,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 23,21 | 22,49 | 17,61 | 16,54 | 18,68 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш.-ч | 0,94 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,49 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,85 | 8,93 | - | - | - |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 33,50 | 26,60 | 29,16 | 34,99 | 5,83 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,42 | 1,31 | 1,08 | 0,93 | 0,71 |
331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,23 | 1,02 | 0,86 | 0,86 | 0,10 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 71 | 101,5 |
204-9001 | Арматура | т | 6 | 4,3 | - | - | - |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м | 41 | 38,9 | - | - | 3,6 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м | - | - | 65,1 | 65,1 | - |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м | 0,54 | 0,34 | - | - | - |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м | 0,14 | 0,03 | - | - | - |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м | 1 | 0,83 | 0,7 | 0,7 | 0,04 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
411-0001 | Вода | м | 0,11 | 0,1 | 0,424 | 0,354 | 0,73 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0167 | 0,0143 | 0,0762 | 0,0592 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0132 | 0,0107 | 0,03 | 0,02 | 0,002 |
