29 - Электротехника
29.060 - Электрические провода и кабели
29.060.10 - Провода
Госстандарт СССР
10.05.1976
01.01.1978
Действует c 01.01.1978
Стандарт Совета экономической взаимопомощи СТ СЭВ 163-75
Провода эмалированные прямоугольного сечения. Размеры медного проводника
СТ СЭВ 163-75
Группа Е43
СТАНДАРТ СЭВ
ПРОВОДА ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Размеры медного проводника
Дата введения 1978-01-01
УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по стандартизации Карл-Маркс-Штадт, декабрь 1975 г.
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 мая 1976 г. N 1127 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 163-75 "Провода эмалированные прямоугольного сечения. Размеры медного проводника"
введен в действие в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.1978 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Автор - делегация ГДР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 2323-72.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 38-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:
Страны - члены СЭВ | Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
НРБ | Декабрь 1978 г. | Декабрь 1978 г. |
ВНР | Декабрь 1978 г. | Декабрь 1978 г. |
ГДР |
|
|
Республика Куба |
|
|
МНР |
|
|
ПНР | Декабрь 1980 г. | Декабрь 1980 г. |
СРР | Декабрь 1977 г. | - |
СССР | Январь 1978 г. | Декабрь 1978 г. |
ЧССР | Январь 1980 г. | Январь 1980 г. |
5. Срок первой проверки - 1982 г., периодичность проверки - 5 лет.
6. Использованные документы: Публикация МЭК 182-3 (1972 г.).
1. Номинальные размеры медного прямоугольного проводника эмалированных проводов должны соответствовать указанным в табл.1.
Номинальные размеры ширины и толщины медного проводника эмалированных проводов прямоугольного сечения, устанавливаемые данным стандартом СЭВ, взяты в соответствии с рядами R20 и R40. Основными предпочтительными размерами являются размеры ряда R20. Промежуточные размеры, представляющие комбинацию размеров ряда R20 и R40, допускается применять только в обоснованных случаях. Размеры ряда R40хR40 не должны применяться.
Расчетные сечения для основных размеров указаны в табл.1, а для промежуточных размеров - в информационном приложении.
Таблица 1
2. Предельные отклонения от номинальных размеров проводника должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
мм
Ширина или толщина проводника или | Предельные отклонения | |||
До 3,15 | ±0,03 | |||
Свыше | 3,15 | до | 6,30 | ±0,05 |
" | 6,30 | " | 12,50 | ±0,07 |
" | 12,50 | " | 16,00 | ±0,10 |
3. Проводник должен иметь закругленные углы. Радиус закругления должен соответствовать требованиям табл.3. При изготовлении проводников радиусы закруглений должны быть в пределах ±25% от значений, указанных в табл.3.
Таблица 3
мм
Толщина проводника | Радиус закругления | |||
До 1,00 | Полукруглый | |||
Свыше | 1,00 | до | 1,60 | 0,50* |
" | 1,60 | " | 2,24 | 0,65** |
" | 2,24 | " | 3,55 | 0,80 |
" | 3,55 |
| - | 1,0 |
Примечание. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается радиус закругления для проводника шириной более 4,75 мм:
* полукруглый;
** 0,80 мм.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 4
мм
Ширина проводника | Толщина проводника | Радиус закругления | Расчетное сечение, мм |
2,00 | 0,80 | * | 1,463 |
| 0,85 | * | 1,545 |
| 0,90 | * | 1,626 |
| 0,95 | * | 1,706 |
| 1,00
| * | 1,785 |
| 1,06 | 0,5 | 1,905 |
| 1,12 | 0,5 | 2,025 |
| 1,18 | 0,5 | 2,145 |
| 1,25 | 0,5 | 2,285 |
| 1,32 | 0,5 | 2,425 |
| 1,40
| 0,5 | 2,585 |
2,12 | 0,80 | * | 1,559 |
| 0,90 | * | 1,734 |
| 1,00
| * | 1,905 |
| 1,12 | 0,5 | 2,160 |
| 1,25 | 0,5 | 2,435 |
| 1,40
| 0,5 | 2,753 |
2,24 | 0,80 | * | 1,655 |
| 0,85 | * | 1,749 |
| 0,90 | * | 1,842 |
| 0,95 | * | 1,934 |
| 1,00
| * | 2,025 |
| 1,06 | 0,5 | 2,160 |
| 1,12 | 0,5 | 2,294 |
| 1,18 | 0,5 | 2,429 |
| 1,25 | 0,5 | 2,585 |
| 1,32 | 0,5 | 2,742 |
| 1,40 | 0,5 | 2,921 |
| 1,50 | 0,5 | 2,145** |
| 1,60 | 0,5 | 3,369 |
| |||
2,36 | 0,80 | * | 1,751 |
| 0,90 | * | 1,950 |
| 1,00
| * | 2,145 |
| 1,12 | 0,5 | 2,429 |
| 1,25 | 0,5 | 2,735 |
| 1,40 | 0,5 | 3,089 |
| 1,60
| 0,5 | 3,561 |
2,50 | 0,80 | * | 1,863 |
| 0,85 | * | 1,970 |
| 0,90 | * | 2,076 |
| 0,95 | * | 2,181 |
| 1,00
| * | 2,285 |
| 1,06 | 0,5 | 2,435 |
| 1,12 | 0,5 | 2,585 |
| 1,18 | 0,5 | 2,736 |
| 1,25 | 0,5 | 2,910 |
| 1,32 | 0,5 | 3,085 |
| 1,40 | 0,5 | 3,285 |
| 1,50 | 0,5 | 3,535 |
| 1,60 | 0,5
| 3,785 |
| 1,70 | 0,65 | 3,887 |
| 1,80 | 0,65
| 4,137 |
2,65 | 0,80 | * | 1,983 |
| 0,90 | * | 2,211 |
| 1,00 | *
| 2,435 |
| 1,12 | 0,5 | 2,753 |
| 1,25 | 0,5 | 3,098 |
| 1,40 | 0,5 | 3,495 |
| 1,60
| 0,5 | 4,025 |
| 1,80 | 0,65 | 4,407 |
|
|
|
|
2,80 | 0,80 | * | 2,103 |
| 0,85 | * | 2,225 |
| 0,90 | * | 2,346 |
| 0,95 | * | 2,466 |
| 1,00 | *
| 2,585 |
| 1,06 | 0,5 | 2,753 |
| 1,12 | 0,5 | 2,921 |
| 1,18 | 0,5 | 3,089 |
| 1,25 | 0,5 | 3,285 |
| 1,32 | 0,5 | 3,481 |
| 1,40 | 0,5 | 3,705 |
| 1,50 | 0,5 | 3,985 |
| 1,60 | 0,5
| 4,265 |
| 1,70 | 0,65 | 4,397 |
| 1,80 | 0,65 | 4,677 |
| 1,90 | 0,65 | 4,957 |
| 2,00 | 0,65
| 5,237 |
3,00 | 0,80 | * | 2,263 |
| 0,90 | * | 2,526 |
| 1,00
| * | 2,785 |
| 1,12 | 0,5 | 3,145 |
| 1,25 | 0,5 | 3,535 |
| 1,40 | 0,5 | 3,985 |
| 1,60
| 0,5 | 4,585 |
| 1,80 | 0,65 | 5,038 |
| 2,00
| 0,65 | 5,638 |
3,15 | 0,80 | * | 2,383 |
| 0,85 | * | 2,522 |
| 0,90 | * | 2,661 |
| 0,95 | * | 2,799 |
| 1,00
| * | 2,935 |
| 1,06 | 0,5 | 3,124 |
| 1,12 | 0,5 | 3,313 |
| 1,18 | 0,5 | 3,502 |
| 1,25 | 0,5 | 3,723 |
| 1,32 | 0,5 | 3,943 |
| 1,40 | 0,5 | 4,195 |
| 1,50 | 0,5 | 4,510 |
| 1,60 | 0,5
| 4,825 |
| 1,70 | 0,65 | 4,992 |
| 1,80 | 0,65 | 5,307 |
| 1,90 | 0,65 | 5,622 |
| 2,00 | 0,65 | 5,937 |
| 2,12 | 0,65 | 6,315 |
| 2,24 | 0,65
| 6,693 |
3,35 | 0,80 | * | 2,543 |
| 0,90 | * | 2,841 |
| 1,00
| * | 3,135 |
| 1,12 | 0,5 | 3,537 |
| 1,25 | 0,5 | 3,973 |
| 1,40 | 0,5 | 4,475 |
| 1,60 | 0,5
| 5,145 |
| 1,80 | 0,65 | 5,667 |
| 2,00 | 0,65 | 6,337 |
| 2,24 | 0,65
| 7,141 |
3,55 | 0,80 | * | 2,703 |
| 0,85 | * | 2,862 |
| 0,90 | * | 3,021 |
| 0,95 | * | 3,179 |
| 1,00
| * | 3,335 |
| 1,06 | 0,5 | 3,548 |
| 1,12 | 0,5 | 3,761 |
| 1,18 | 0,5 | 3,974 |
| 1,25 | 0,5 | 4,223 |
| 1,32 | 0,5 | 4,471 |
| 1,40 | 0,5 | 4,755 |
| 1,50 | 0,5 | 5,110 |
| 1,60 | 0,5 | 5,465
|
| 1,70 | 0,65 | 5,672 |
| 1,80 | 0,65 | 6,027 |
| 1,90 | 0,65 | 6,382 |
| 2,00 | 0,65 | 6,737 |
| 2,12 | 0,65 | 7,163 |
| 2,24
| 0,65 | 7,589 |
| 2,36 | 0,8 | 7,829 |
| 2,50 | 0,8 | 8,326
|
3,75 | 0,80 | * | 2,863 |
| 0,90 | * | 3,201 |
| 1,00
| * | 3,535 |
| 1,12 | 0,5 | 3,985 |
| 1,25 | 0,5 | 4,473 |
| 1,40 | 0,5 | 5,035 |
| 1,60
| 0,5 | 5,785 |
| 1,80 | 0,65 | 6,387 |
| 2,00 | 0,65 | 7,137 |
| 2,24
| 0,65 | 8,037 |
| 2,50
| 0,8 | 8,826 |
4,00 | 0,80 | * | 3,063 |
| 0,85 | * | 3,245 |
| 0,90 | * | 3,426 |
| 0,95 | * | 3,606 |
| 1,00 | * | 3,785
|
| 1,06 | 0,5 | 4,025 |
| 1,12 | 0,5 | 4,265 |
| 1,18 | 0,5 | 4,505 |
| 1,25 | 0,5 | 4,785 |
| 1,32 | 0,5 | 5,065 |
| 1,40 | 0,5 | 5,385 |
| 1,50 | 0,5 | 5,785 |
| 1,60 | 0,5
| 6,185 |
| 1,70 | 0,65 | 6,437 |
| 1,80 | 0,65 | 6,837 |
| 1,90 | 0,65 | 7,237 |
| 2,00 | 0,65 | 7,637 |
| 2,12 | 0,65 | 8,117 |
| 2,24
| 0,65 | 8,597 |
| 2,36 | 0,8 | 8,891 |
| 2,50 | 0,8 | 9,451 |
| 2,65 | 0,8 | 10,05 |
| 2,80
| 0,8 | 10,65 |
4,25 | 0,80 | * | 3,263 |
| 0,90 | * | 3,651 |
| 1,00
| * | 4,035 |
| 1,12 | 0,5 | 4,545 |
| 1,25 | 0,5 | 5,098 |
| 1,40 | 0,5 | 5,735 |
| 1,60
| 0,5 | 6,585 |
| 1,80 | 0,65 | 7,287 |
| 2,00 | 0,65 | 8,137 |
| 2,24
| 0,65 | 9,157 |
| 2,50 | 0,8 | 10,08 |
| 2,80 | 0,8
| 11,35 |
4,50 | 0,80 | * | 3,463 |
| 0,85 | * | 3,670 |
| 0,90 | * | 3,876 |
| 0,95 | * | 4,081 |
| 1,00
| * | 4,285 |
| 1,06 | 0,5 | 4,555 |
| 1,12 | 0,5 | 4,825 |
| 1,18 | 0,5 | 5,095 |
| 1,25 | 0,5 | 5,410 |
| 1,32 | 0,5 | 5,725 |
| 1,40 | 0,5 | 6,085 |
| 1,50 | 0,5 | 6,535 |
| 1,60
| 0,5 | 6,985 |
| 1,70 | 0,65 | 7,287 |
| 1,80 | 0,65 | 7,737 |
| 1,90 | 0,65 | 8,187 |
| 2,00 | 0,65 | 8,637 |
| 2,12 | 0,65 | 9,177 |
| 2,24
| 0,65 | 9,717 |
| 2,36 | 0,8 | 10,07 |
| 2,50 | 0,8 | 10,70 |
| 2,65 | 0,8 | 11,38 |
| 2,80 | 0,8 | 12,05 |
| 3,00 | 0,8 | 12,95 |
| 3,15
| 0,8 | 13,63 |
4,75 | 0,80 | * | 3,663 |
| 0,90 | * | 4,101 |
| 1,00
| * | 4,535 |
| 1,12 | 0,5 | 5,105 |
| 1,25 | 0,5 | 5,723 |
| 1,40 | 0,5 | 6,435 |
| 1,60
| 0,5 | 7,385 |
| 1,80 | 0,65 | 8,188 |
| 2,00 | 0,65 | 9,137 |
| 2,24
| 0,65 | 10,28 |
| 2,50 | 0,8 | 11,33 |
| 2,80 | 0,8 | 12,75 |
| 3,15
| 0,8 | 14,41 |
5,00 | 0,80 | * | 3,863 |
| 0,85 | * | 4,095 |
| 0,90 | * | 4,326 |
| 0,95 | * | 4,556 |
| 1,00
| * | 4,785 |
| 1,06 | 0,5 | 5,085 |
| 1,12 | 0,5 | 5,385 |
| 1,18 | 0,5 | 5,685 |
| 1,25 | 0,5 | 6,035 |
| 1,32 | 0,5 | 6,385 |
| 1,40 | 0,5 | 6,785 |
| 1,50 | 0,5 | 7,285 |
| 1,60
| 0,5 | 7,785 |
| 1,70 | 0,65 | 8,137 |
| 1,80 | 0,65 | 8,637 |
| 1,90 | 0,65 | 9,137 |
| 2,00 | 0,65 | 9,637 |
| 2,12 | 0,65 | 10,24 |
| 2,24
| 0,65 | 10,84 |
| 2,36 | 0,8 | 11,25 |
| 2,50 | 0,8 | 11,95 |
| 2,65 | 0,8 | 12,70 |
| 2,80 | 0,8 | 13,45 |
| 3,00 | 0,8 | 14,45 |
| 3,15 | 0,8 | 15,20 |
| 3,35 | 0,8 | 16,20 |
| 3,55
| 0,8 | 17,20 |
5,30 | 0,80 | * | 4,103 |
| 0,90 | * | 4,596 |
| 1,00
| * | 5,085 |
| 1,12 | 0,5 | 5,721 |
| 1,25 | 0,5 | 6,410 |
| 1,40 | 0,5 | 7,205 |
| 1,60 | 0,5 | 8,265
|
| 1,80 | 0,65 | 9,177 |
| 2,00 | 0,65 | 10,24 |
| 2,24
| 0,65 | 11,51 |
| 2,50 | 0,8 | 12,70 |
| 2,80 | 0,8 | 14,29 |
| 3,15 | 0,8 | 16,15 |
| 3,55
| 0,8 | 18,27 |
5,60 | 0,80 | * | 4,343 |
| 0,85 | * | 4,605 |
| 0,90 | * | 4,866 |
| 0,95 | * | 5,126 |
| 1,00
| * | 5,385 |
| 1,06 | 0,5 | 5,721 |
| 1,12 | 0,5 | 6,057 |
| 1,18 | 0,5 | 6,393 |
| 1,25 | 0,5 | 6,785 |
| 1,32 | 0,5 | 7,177 |
| 1,40 | 0,5 | 7,625 |
| 1,50 | 0,5 | 8,185 |
| 1,60
| 0,5 | 8,745 |
| 1,70 | 0,65 | 9,157 |
| 1,80 | 0,65 | 9,717 |
| 1,90 | 0,65 | 10,28 |
| 2,00 | 0,65 | 10,84 |
| 2,12 | 0,65 | 11,51 |
| 2,24
| 0,65 | 12,18 |
| 2,36 | 0,8 | 12,67 |
| 2,50 | 0,8 | 13,45 |
| 2,65 | 0,8 | 14,29 |
| 2,80 | 0,8 | 15,13 |
| 3,00 | 0,8 | 16,25 |
| 3,15 | 0,8 | 17,09 |
| 3,35 | 0,8 | 18,21 |
| 3,55
| 0,8 | 19,33 |
| 3,75 | 1,0 | 20,14 |
| 4,00
| 1,0 | 21,54 |
6,00 | 0,80 | * | 4,663 |
| 0,90 | * | 5,226 |
| 1,00
| * | 5,785 |
| 1,12 | 0,5 | 6,505 |
| 1,25 | 0,5 | 7,285 |
| 1,40 | 0,5 | 8,185 |
| 1,60
| 0,5 | 9,385 |
| 1,80 | 0,65 | 10,44 |
| 2,00 | 0,65 | 11,64 |
| 2,24
| 0,65 | 13,08 |
| 2,50 | 0,8 | 14,45 |
| 2,80 | 0,8 | 16,25 |
| 3,15 | 0,8 | 18,35 |
| 3,55
| 0,8 | 20,75 |
| 4,00
| 1,0 | 23,14 |
6,30 | 0,80 | * | 4,903 |
| 0,85 | * | 5,200 |
| 0,90 | * | 5,496 |
| 0,95 | * | 5,791 |
| 1,00
| * | 6,085 |
| 1,06 | 0,5 | 6,463 |
| 1,12 | 0,5 | 6,841 |
| 1,18 | 0,5 | 7,219 |
| 1,25 | 0,5 | 7,660 |
| 1,32 | 0,5 | 8,101 |
| 1,40 | 0,5 | 8,605 |
| 1,50 | 0,5 | 9,235 |
| 1,60
| 0,5 | 9,865 |
| 1,70 | 0,65 | 10,35 |
| 1,80 | 0,65 | 10,98 |
| 1,90 | 0,65 | 11,61 |
| 2,00 | 0,65 | 12,24 |
| 2,12 | 0,65 | 12,99 |
| 2,24
| 0,65 | 13,75 |
| 2,36 | 0,8 | 14,32 |
| 2,50 | 0,8 | 15,20 |
| 2,65 | 0,8 | 16,15 |
| 2,80 | 0,8 | 17,09 |
| 3,00 | 0,8 | 18,35 |
| 3,15 | 0,8 | 19,30 |
| 3,35 | 0,8 | 20,56 |
| 3,55
| 0,8 | 21,82 |
| 3,75 | 1,0 | 22,77 |
| 4,00 | 1,0 | 24,34 |
| 4,25 | 1,0 | 25,92 |
| 4,50
| 1,0 | 27,49 |
6,70 | 0,90 | * | 5,856 |
| 1,00
| * | 6,485 |
| 1,12 | 0,5 | 7,289 |
| 1,25 | 0,5 | 8,160 |
| 1,40 | 0,5 | 9,165 |
| 1,60
| 0,5 | 10,51 |
| 1,80 | 0,65 | 11,70 |
| 2,00 | 0,65 | 13,04 |
| 2,24
| 0,65 | 14,65 |
| 2,50 | 0,8 | 16,20 |
| 2,80 | 0,8 | 18,21 |
| 3,15 | 0,8 | 20,56 |
| 3,55
| 0,8 | 23,24 |
| 4,00 | 1,0 | 25,94 |
| 4,50
| 1,0 | 29,29 |
7,10 | 0,90 | * | 6,216 |
| 0,95 | * | 6,551 |
| 1,00
| * | 6,885 |
| 1,06 | 0,5 | 7,311 |
| 1,12 | 0,5 | 7,737 |
| 1,18 | 0,5 | 8,163 |
| 1,25 | 0,5 | 8,660 |
| 1,32 | 0,5 | 9,157 |
| 1,40 | 0,5 | 9,725 |
| 1,50 | 0,5 | 10,44 |
| 1,60
| 0,5 | 11,15 |
| 1,70 | 0,65 | 11,71 |
| 1,80 | 0,65 | 12,42 |
| 1,90 | 0,65 | 13,13 |
| 2,00 | 0,65 | 13,84 |
| 2,12 | 0,65 | 14,69 |
| 2,24
| 0,65 | 15,54 |
| 2,36 | 0,8 | 16,21 |
| 2,50 | 0,8 | 17,20 |
| 2,65 | 0,8 | 18,27 |
| 2,80 | 0,8 | 19,33 |
| 3,00 | 0,8 | 20,75 |
| 3,15 | 0,8 | 21,82 |
| 3,35 | 0,8 | 23,24 |
| 3,55 | 0,8 | 24,66 |
| 3,75 | 1,0 | 25,77 |
| 4,00 | 1,0 | 27,54 |
| 4,25 | 1,0 | 29,32 |
| 4,50 | 1,0 | 31,09 |
| 4,75 | 1,0 | 32,87 |
| 5,00
| 1,0 | 34,64 |
7,50 | 1,00
| * | 7,285 |
| 1,12 | 0,5 | 8,185 |
| 1,25 | 0,5 | 9,160 |
| 1,40 | 0,5 | 10,29 |
| 1,60
| 0,5 | 11,79 |
| 1,80 | 0,65 | 13,14 |
| 2,00 | 0,65 | 14,64 |
| 2,24
| 0,65 | 16,44 |
| 2,50 | 0,8 | 18,20 |
| 2,80 | 0,8 | 20,45 |
| 3,15 | 0,8 | 23,08 |
| 3,55
| 0,8 | 26,08 |
|
|
|
|
| 4,00 | 1,0 | 29,14 |
| 4,50 | 1,0 | 32,89 |
| 5,00 | 1,0 | 36,64 |
|
|
|
|
8,00 | 1,00 | * | 7,785 |
|
|
|
|
| 1,06 | 0,5 | 8,265 |
| 1,12 | 0,5 | 8,745 |
| 1,18 | 0,5 | 9,225 |
| 1,25 | 0,5 | 9,785 |
| 1,32 | 0,5 | 10,35 |
| 1,40 | 0,5 | 10,99 |
| 1,50 | 0,5 | 11,79 |
| 1,60
| 0,5 | 12,59 |
| 1,70 | 0,65 | 13,24 |
| 1,80 | 0,65 | 14,04 |
| 1,90 | 0,65 | 14,84 |
| 2,00 | 0,65 | 15,64 |
| 2,12 | 0,65 | 16,60 |
| 2,24
| 0,65 | 17,56 |
| 2,36 | 0,8 | 18,33 |
| 2,50 | 0,8 | 19,45 |
| 2,65 | 0,8 | 20,65 |
| 2,80 | 0,8 | 21,85 |
| 3,00 | 0,8 | 23,45 |
| 3,15 | 0,8 | 24,65 |
| 3,35 | 0,8 | 26,25 |
| 3,55
| 0,8 | 27,85 |
| 3,75 | 1,0 | 29,14 |
| 4,00 | 1,0 | 31,14 |
| 4,25 | 1,0 | 33,14 |
| 4,50 | 1,0 | 35,14 |
| 4,75 | 1,0 | 37,14 |
| 5,00 | 1,0 | 39,14 |
| 5,30 | 1,0 | 41,54 |
| 5,60
| 1,0 | 43,94 |
8,50 | 1,12 | 0,5 | 9,305 |
| 1,25 | 0,5 | 10,41 |
| 1,40 | 0,5 | 11,69 |
| 1,60
| 0,5 | 13,39 |
| 1,80 | 0,65 | 14,94 |
| 2,00 | 0,65 | 16,64 |
| 2,24
| 0,65 | 18,68 |
| 2,50 | 0,8 | 20,70 |
| 2,80 | 0,8 | 23,25 |
| 3,15 | 0,8 | 26,23 |
| 3,55
| 0,8 | 29,63 |
| 4,00 | 1,0 | 33,14 |
| 4,50 | 1,0 | 37,39 |
| 5,00 | 1,0 | 41,64 |
| 5,60
| 1,0 | 46,74 |
9,00 | 1,12 | 0,5 | 9,865 |
| 1,18 | 0,5 | 10,41 |
| 1,25 | 0,5 | 11,04 |
| 1,32 | 0,5 | 11,67 |
| 1,40 | 0,5 | 12,39 |
| 1,50 | 0,5 | 13,29 |
| 1,60
| 0,5 | 14,19 |
| 1,70 | 0,65 | 14,94 |
| 1,80 | 0,65 | 15,84 |
| 1,90 | 0,65 | 16,74 |
| 2,00 | 0,65 | 17,64 |
| 2,12 | 0,65 | 18,72 |
| 2,24
| 0,65 | 19,80 |
| 2,36 | 0,8 | 20,69 |
| 2,50 | 0,8 | 21,95 |
| 2,65 | 0,8 | 23,30 |
| 2,80 | 0,8 | 24,65 |
| 3,00 | 0,8 | 26,45 |
| 3,15 | 0,8 | 27,80 |
| 3,35 | 0,8 | 29,60 |
| 3,55
| 0,8 | 31,40 |
| 3,75 | 1,0 | 32,89 |
| 4,00 | 1,0 | 35,14 |
| 4,25 | 1,0 | 37,39 |
| 4,50 | 1,0 | 39,64 |
| 4,75 | 1,0 | 41,89 |
| 5,00 | 1,0 | 44,14 |
| 5,30 | 1,0 | 46,84 |
| 5,60
| 1,0 | 49,54 |
9,50 | 1,25 | 0,5 | 11,66 |
| 1,40 | 0,5 | 13,09 |
| 1,60
| 0,5 | 14,99 |
| 1,80 | 0,65 | 16,74 |
| 2,00 | 0,65 | 18,64 |
| 2,24
| 0,65 | 20,92 |
| 2,50 | 0,8 | 23,20 |
| 2,80 | 0,8 | 26,05 |
| 3,15 | 0,8 | 29,38 |
| 3,55
| 0,8 | 33,18 |
| 4,00 | 1,0 | 37,14 |
| 4,50 | 1,0 | 41,89 |
| 5,00 | 1,0 | 46,64 |
| 5,60
| 1,0 | 52,34 |
10,00 | 1,25 | 0,5 | 12,29 |
| 1,32 | 0,5 | 12,99 |
| 1,40 | 0,5 | 13,79 |
| 1,50 | 0,5 | 14,79 |
| 1,60
| 0,5 | 15,79 |
| 1,70 | 0,65 | 16,64 |
| 1,80 | 0,65 | 17,64 |
| 1,90 | 0,65 | 18,64 |
| 2,00 | 0,65 | 19,64 |
| 2,12 | 0,65 | 20,84 |
| 2,24
| 0,65 | 22,04 |
| 2,36 | 0,8 | 23,05 |
| 2,50 | 0,8 | 24,45 |
| 2,65 | 0,8 | 25,95 |
| 2,80 | 0,8 | 27,45 |
| 3,00 | 0,8 | 29,45 |
| 3,15 | 0,8 | 30,95 |
| 3,35 | 0,8 | 32,95 |
| 3,55
| 0,8 | 34,95 |
| 3,75 | 1,0 | 36,64 |
| 4,00 | 1,0 | 39,14 |
| 4,25 | 1,0 | 41,64 |
| 4,50 | 1,0 | 44,14 |
| 4,75 | 1,0 | 46,64 |
| 5,00 | 1,0 | 49,14 |
| 5,30 | 1,0 | 52,14 |
| 5,60
| 1,0 | 55,14 |
10,60 | 1,40 | 0,5 | 14,63 |
| 1,60
| 0,5 | 16,75 |
|
|
|
|
| 1,80 | 0,65 | 18,72 |
| 2,00 | 0,65 | 20,84 |
| 2,24
| 0,65 | 23,38 |
| 2,50 | 0,8 | 25,95 |
| 2,80 | 0,8 | 29,13 |
| 3,15 | 0,8 | 32,84 |
| 3,55 | 0,8 | 37,08 |
| 4,00 | 1,0 | 41,54 |
| 4,50 | 1,0 | 46,84 |
| 5,00 | 1,0 | 52,14 |
| 5,60
| 1,0 | 58,50 |
11,20 | 1,40 | 0,5 | 15,47 |
| 1,50 | 0,5 | 16,59 |
| 1,60
| 0,5 | 17,71 |
| 1,70 | 0,65 | 18,68 |
| 1,80 | 0,65 | 19,80 |
| 1,90 | 0,65 | 20,92 |
| 2,00 | 0,65 | 22,04 |
| 2,12 | 0,65 | 23,38 |
| 2,24 | 0,65 | 24,73 |
| 2,36 | 0,8 | 25,88 |
| 2,50 | 0,8 | 27,45 |
| 2,65 | 0,8 | 29,13 |
| 2,80 | 0,8 | 30,81 |
| 3,00 | 0,8 | 33,05 |
| 3,15 | 0,8 | 34,73 |
| 3,35 | 0,8 | 36,97 |
| 3,55 | 0,8 | 39,21 |
| 3,75 | 1,0 | 41,14 |
| 4,00 | 1,0 | 43,94 |
| 4,25 | 1,0 | 46,74 |
| 4,50 | 1,0 | 49,54 |
| 4,75 | 1,0 | 52,34 |
| 5,00 | 1,0 | 55,14 |
| 5,30 | 1,0 | 58,50 |
| 5,60
| 1,0 | 61,86 |
11,80 | 1,60
| 0,5 | 18,67 |
| 1,80 | 0,65 | 20,88 |
| 2,00 | 0,65 | 23,24 |
| 2,24
| 0,65 | 26,07 |
| 2,50 | 0,8 | 28,95 |
| 2,80 | 0,8 | 32,49 |
| 3,15 | 0,8 | 36,62 |
| 3,55
| 0,8 | 41,34 |
| 4,00 | 1,0 | 46,34 |
| 4,50 | 1,0 | 52,24 |
| 5,00 | 1,0 | 58,14 |
| 5,60
| 1,0 | 65,22 |
12,50 | 1,60
| 0,5 | 19,79 |
| 1,70 | 0,65 | 20,89 |
| 1,80 | 0,65 | 22,14 |
| 1,90 | 0,65 | 23,39 |
| 2,00 | 0,65 | 24,64 |
| 2,12 | 0,65 | 26,14 |
| 2,24
| 0,65 | 27,64 |
| 2,36 | 0,8 | 28,95 |
| 2,50 | 0,8 | 30,70 |
| 2,65 | 0,8 | 32,58 |
| 2,80 | 0,8 | 34,45 |
| 3,00 | 0,8 | 36,95 |
| 3,15 | 0,8 | 38,83 |
| 3,35 | 0,8 | 41,33 |
| 3,55
| 0,8 | 43,83 |
| 3,75 | 1,0 | 46,02 |
| 4,00 | 1,0 | 49,14 |
| 4,25 | 1,0 | 52,27 |
| 4,50 | 1,0 | 55,39 |
| 4,75 | 1,0 | 58,52 |
| 5,00 | 1,0 | 61,64 |
| 5,30 | 1,0 | 65,39 |
| 5,60
| 1,0 | 69,14 |
13,20 | 1,80 | 0,65 | 23,40 |
| 2,00 | 0,65 | 26,04 |
| 2,24
| 0,65 | 29,21 |
| 2,50 | 0,8 | 32,45 |
| 2,80 | 0,8 | 36,41 |
| 3,15 | 0,8 | 41,03 |
| 3,55
| 0,8 | 46,31 |
| 4,00 | 1,0 | 51,94 |
| 4,50 | 1,0 | 58,54 |
| 5,00 | 1,0 | 65,14 |
| 5,60
| 1,0 | 73,06 |
14,00 | 1,80 | 0,65 | 24,84 |
| 1,90 | 0,65 | 26,24 |
| 2,00 | 0,65 | 27,64 |
| 2,12 | 0,65 | 29,32 |
| 2,24
| 0,65 | 31,00 |
| 2,36 | 0,8 | 32,49 |
| 2,50 | 0,8 | 34,45 |
| 2,65 | 0,8 | 36,55 |
| 2,80 | 0,8 | 38,65 |
| 3,00 | 0,8 | 41,45 |
| 3,15 | 0,8 | 43,55 |
| 3,35 | 0,8 | 46,35 |
| 3,55
| 0,8 | 49,15 |
| 3,75 | 1,0 | 51,64 |
