СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Раздел 3).
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Разделы 1, 2)
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Раздел 3)
РАЗДЕЛ 3
КРАТЧАЙШИЕ ТАРИФНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ПОРТАМИ И ПРИСТАНЯМИ ПО БАССЕЙНАМ РЕК ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ СССР
Общие указания
1. Приведенные в настоящем разделе расстояния предназначены для определения стоимости перевозки грузов для строительства речным транспортом по тарифам, приведенным в разд. 2 настоящего ценника, для случаев перевозки между пунктами, не связанными и связанными железной дорогой.
2. Расстояние перевозки сухогрузов менее 50 км принимается за 50 км. При перевозке песка, песчано-гравийной смеси и ракушки расстояние менее 10 км принимается за 10 км.
3. При перевозке грузов и буксировке судов от и до пунктов, не указанных в таблицах расстояний, для расчета принимаются расстояния между соседними более дальними пунктами, включенными в таблицы, а при невозможности такого определения - по тарифным справочникам, альбомам или схемам водных путей.
4. В настоящем разделе также приведены:
а) перечень портов и пристаней, связанных между собой железными дорогами, пароходств МРФ РСФСР и союзных республик;
б) перечень малых рек и их границы с магистральными реками МРФ РСФСР.
Перечень портов и пристаней, связанных между собой железными дорогами, пароходств Министерства речного флота РСФСР
|
|
|
Наименование порта (пристани) и пароходства |
Местонахождение порта (пристани) |
Наименование станции и железной дороги |
|
|
|
Азов, Волго-Донское | р. Дон | Азов, Северо-Кавказская |
Айкино, Северное | р. Вычегда | Айкино, Северная |
Амурск, Амурское | р. Амур | Мылки, Дальневосточная |
Архангельск, Северное речное | р. Северная Двина | Архангельск, Северная |
Архангельск, Северное морское | Белое море | Бакарица, Северная |
Астрахань, Волжское объединенное | р. Волга | Астрахань-1, Приволжская |
Ахтубинск, Волжское объединенное | р. Волга | Владимирская пристань, Приволжская |
Байкал, Восточно-Сибирское | оз. Байкал | Байкал, Восточно-Сибирская |
Балаково, Волжское объединенное | р. Волга | Балаково, Приволжская |
Балахна, Волжское объединенное | р. Волга | Балахна, Горьковская |
Барнаул - Западно-Сибирское | р. Обь | Барнаул, Западно-Сибирская |
Беломорск, Беломорско-Онежское | Беломорско-Балтийский канал | Беломорск, Октябрьская |
Беломорск, Северное морское | Белое море | Беломорск, Октябрьская |
Белоомут, Московское | р. Ока | Фруктовая, Московская |
Бердянск, Азовское морское | Азовское море | Бердянск-порт, Приднепровская
|
Березники, Камское | р. Кама | Березники, Свердловская |
Бийск, Западно-Сибирское | р. Бия | Бийск, Западно-Сибирская |
Благовещенск, Амурское | р. Амур | Благовещенск-порт, Забайкальская |
Братск, Восточно-Сибирское | р. Ангара | Братск, Восточно-Сибирская |
Важины, Северо-Западное | р. Свирь | Свирь, Октябрьская |
Вентспилс, Латвийское морское | Балтийское море | Вентспилс, Прибалтийская |
Весьегонск, Московское | Рыбинское водохранилище | Весьегонск, Октябрьская |
Волгоград, Волжское объединенное | р. Волга | Волгоград-порт и Ельшанка, Приволжская |
Волгоград (Волжский)
Волжское объединенное | р. Волга | Волжский, Приволжская |
Волгоград (Красноармейск) и Волжское объединенное | р. Волга | Сарепта, Приволжская |
Волгодонск, Волгодонское | Цимлянское водохранилище | Волгодонская, Северо-Кавказская |
Вологда, Сухонское | р. Вологда | Вологда-пристань, Северная |
Волховстрой, Северо-Западное | р. Волхов | Волховстрой-1, Октябрьская |
Вольск, Волжское объединенное | р. Волга | Вольск, Приволжская |
Воскресенск, Московское | р. Москва | Воскресенск, Московская |
Выборг, Балтийское морское | Финский залив | Выборг, Октябрьская |
Вязники, Московское | р. Клязьма | Вязники, Горьковская |
Галицкая, Московская | р. Клязьма | Гороховец, Горьковская |
Георгиу-Деж, Волго-Донское | р. Дон | Георгиу-Деж, Юго-Восточная |
Горбатов, Московское | р. Ока | Ильино, Горьковская |
Горький, Волжское объединенное | р. Волга | Молитовская пристань, Моховые Горы и Сибирская пристань, Горьковская |
Горький (Кстово), Волжское объединенное | р. Волга | Кстово, Горьковская |
Дзержинск, Московское | р. Ока | Дзержинск, Горьковская |
Дмитров, Московское | Канал им. Москвы | Дмитров, Московская |
Досчатое, Московское | р. Ока | Навашино, Горьковская |
Ейск, Волго-Донское | Таганрогский залив | Ейск, Северо-Кавказская |
Жданов, Азовское морское | Азовское море | Мариуполь-порт, Донецкая |
Дальнереченск, Амурское | р. Уссури | Дальнереченск, Дальневосточная |
Иркутск, Восточно-Сибирское | р. Ангара | Иркутск-пассаж., Восточно-Сибирская
|
Казань, Волжское объединенное | р. Волга | Казань, Горьковская |
Калач, Волго-Донское | Цимлянское водохранилище | Донская, Приволжская |
Калинин, Московское | р. Волга | Калинин, Октябрьская |
Калининград, Балтийское морское | Балтийское море | Калининград, Прибалтийская |
Калязин, Московское | р. Волга | Калязин, Октябрьская |
Камбарка, Камское | р. Кама | Кама, Горьковская |
Камень, Западно-Сибирское | р. Обь | Камень, Западно-Сибирская |
Камышин, Волжское объединенное | р. Волга | Камышин, Приволжская |
Кандалакша, Северное морское | Белое море | Кандалакша, Октябрьская |
Кинешма, Волжское объединенное | р. Волга | Кинешма, Северная |
Киров, Вятское | р. Вятка | Киров, Горьковская |
Коломна, Московское | р. Москва | Голутвин, Московская |
Комсомольск, Амурское | р. Амур | Комсомольск-на-Амуре, Дальневосточная |
Кондопога, Беломорско-Онежское | Онежское озеро | Кивач, Октябрьская |
Константиново-Волжское, Волжское объединенное | р. Волга | Константиновский завод, Северная |
Кострома, Волжское объединенное | р. Волга | Кострома, Северная |
Котельнич, Вятское | р. Вятка | Котельнич-1, Горьковская |
Котлас, Северное | р. Северная Двина | Котлас Южный, Северная |
Красноармейск (Волгоград), Волжское объединенное | р. Волга | Сарепта, Приволжская |
Краснокамск. Камское | р. Кама | Краснокамск, Свердловская |
Кстово (Горький), Волжское объединенное | р. Волга | Кстово, Горьковская |
Куйбышев, Волжское объединенное | р. Волга | Бухта Куйбышевская |
Лабытнанги, Иртышское | р. Обь | Лабытнанги, Северная |
Левшино, Камское | Камское водохранилище | Левшино, Свердловская |
Ленинград, Северо-Западное | р. Нева | Ленинград-тов., Московский, Октябрьская
|
Ленинград, Балтийское морское | Балтийское море | Новый порт и Автово, Октябрьская |
Ленинское, Амурское | р. Амур | Ленинск, Дальневосточная |
Лодейное Поле, Северо-Западное | р. Свирь | Лодейное Поле, Октябрьская |
Медвежьегорск (Пергуба), Беломорско-Онежское | Онежское озеро | ст. Прионежская, Октябрьская |
Московский Западный порт, Московское | р. Москва | Московский узел, Московская |
Московский Северный порт, Московское | Канал им. Москвы | Московский узел, Московская |
Московский Южный порт, Московское | р. Москва | Московский узел, Московская |
Муром, Московское | р. Ока | Муром-1, Горьковская |
Надвойцы, Беломорско-Онежское | Беломорско-Балтийский канал | Надвойцы, Октябрьская |
Нижняя Курья, Камское | р. Кама | Курья, Свердловская |
Новгород, Северо-Западное | р. Волхов | Новгород-на-Волхове, Октябрьская
|
Новоильинск, Камское | р. Кама | Камский рейд, Свердловская |
Новосибирск, Западно-Сибирское | р. Обь | Новосибирск - Западный, Товарный и Южный, Западно-Сибирская |
Нытва, Камское | р. Кама | Нытва, Свердловская |
Озеры, Московское | р. Ока | Озеры, Московская |
Омск, Иртышское | р. Иртыш | Карбышево-I, Омск-пассаж., Западно-Сибирская |
Октябрьск, Волжское объединенное | р. Волга | Октябрьск, Куйбышевская |
Павлово, Московское | р. Ока | Металлист, Горьковская |
Первомайская, Волжское объединенное | р. Волга | Правая Волга, Куйбышевская |
Пермь, Камское | р. Кама | Пермь-II, Свердловская |
Петрозаводск, Беломорско-Онежское | Онежское озеро | Голиковка, Октябрьская |
Петрокрепость, Северо-Западное | р. Нева | Петрокрепость, Октябрьская |
Печаткино, Сухонское | р. Сухона | Печаткино, Северная |
Питкяранта, Северо-Западное | Ладожское озеро | Питкяранта, Октябрьская |
Погра, Северо-Западное | р. Свирь | Подпорожье, Октябрьская |
Поярково, Амурское | р. Амур | Поярково, Забайкальская |
Приозерск, Северо-Западное | Ладожское озеро | Приозерск, Октябрьская |
Ровное, Северо-Западное | Ладожское озеро | Кузнечное, Октябрьское |
Ростов, Волго-Донское | р. Дон | Кизитеринка, Северо-Кавказская |
Рыбинск, Московское | р. Волга | Рыбинск-тов., Северная |
Рига, Латвийское морское | Рижский залив | Рига-тов., Прибалтийская |
Пушкарево, Западное | р. Преголя | Пушкарево, Прибалтийская |
Рязань, Московское | р. Ока | Рязань-Ока-Пристань, Московская |
Сарапул, Камское | р. Кама | Сарапул, Горьковская |
Саратов, Волжское объединенное | р. Волга | Саратов-порт, Приволжская |
Свободный, Амурское | р. Зея | Михайло-Чесноковская, Забайкальская |
Северодвинск, Северное | р. Северная Двина | Северодвинск, Северная |
Сегежа, Беломорско-Онежское | Выгозеро | Сегежа, Октябрьская |
Сейма, Московское | р. Ока | Сейма, Горьковская |
Советск, Западное | р. Неман | Советск, Прибалтийская |
Сокол, Сухонское | р. Сухона | Сухона, Северная |
Соликамск, Камское | Камское водохранилище | Соликамск, Свердловская |
Сретенск, Амурское | р. Шилка | Сретенск, Забайкальская |
Станция Волга, Московское | р. Волга | Волга, Северная |
Сызрань, Волжское объединенное | р. Волга | Сызрань-I и II, Сызрань-город, Куйбышевская |
Сыктывкар (Нижний Чов), Северное | р. Сысола | Сыктывкар, Северная |
Таганрог, Черноморское морское | Азовское море | Таганрог, Северо-Кавказская |
Таллин, Эстонское морское | Балтийское море | Таллин, Прибалтийская |
Томск, Западно-Сибирское | р. Томь | Томск-I и II, Западно-Сибирское |
Тольятти, Волжское объединенное | р. Волга | Жигулевское море, Куйбышевская |
Тутаево, Волжское объединенное | р. Волга | Тутаево, Северная |
Тюмень, Иртышское | р. Тура | Тура, Свердловская |
Углич, Московское | р. Волга | Углич, Октябрьская |
Ульяновск, Волжское объединенное | р. Волга | Ульяновск-II, Куйбышевская |
Усть-Донец, Волго-Донское | р. Северный Донец | Усть-Донецкая, Северо-Кавказская |
Уфа, Бельское | р. Белая | Уфа, Куйбышевская |
Уфа, (порт Калининский), Бельское | р. Уфа | Черниковка, Куйбышевская |
Хабаровск, Амурское | р. Амур | Хабаровск-пристань и Покровка-пристань, Дальневосточная |
Чайковский, Камское | р. Кама | Сайгатка, Горьковская |
Чебоксары, Волжское объединенное | р. Волга | Чебоксары, Горьковская |
Череповец, Северо-Западное | р. Шексна | Череповец-пристань, Северная |
Шексна, Северо-Западное | р. Шексна | Шексна, Северная |
Шилово, Московское | р. Ока | Шилово, Московская |
Шуя, Московское | р. Теза | Шуя, Северная |
Энгельс, Волжское объединенное | р. Волга | Покровск - Приволжский-пристань, Приволжская
|
Ярославль, Волжское объединенное | р. Волга | Ярославль-пристань и Филино, Северная |
Яхрома, Московское | Канал им. Москвы | Яхрома, Московская |
Перечень портов и пристаней, связанных между собой железными дорогами пароходств союзных республик
|
|
|
Наименование порта (пристани) и пароходства |
Местонахождение порта (пристани) |
Наименование станции и железной дороги |
Бобруйск, Верхне-Днепровское | р. Березина | Березина, Белорусская |
Брест, Верхне-Днепровское | р. Муховец | Брест-Центральный, Белорусская |
Вознесенск, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Южный Буг | Вознесенск, Одесско-Кишиневская |
Гомель, Верхне-Днепровское | р. Сож | Гомель, Белорусская |
Днепродзержинск, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Тритузная, Приднепровская |
Днепропетровск, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Днепропетровск, Приднепровская |
Жлобин, Верхне-Днепровское | р. Днепр | Жлобин, Белорусская |
Запорожье, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Запорожье-пристань, Приднепровская |
Запорожский порт имени В.И. Ленина, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Запорожье-пристань, Приднепровская |
Каунас, Нямунское | р. Неман | Каунас, Прибалтийская |
Киев, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Киев, Петровка, Юго-Западная |
Клайпеда, Нямунское | р. Данга | Клайпеда, Прибалтийская |
Кобрин, Верхне-Днепровское | р. Муховец | Кобрин, Белорусская |
Кременчуг, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Кременчуг, Южная |
Макошино, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Десна | Макошино, Юго-Западная |
Мозырь, Верхне-Днепровское | р. Припять | Мозырь, Белорусская |
Нижнеднепровск, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Нижнеднепровск-Пристань, Приднепровская |
Николаев, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Южный Буг | Николаев, Одесско-Кишиневская |
Никополь, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Никополь, Приднепровская |
Новая Каховка (Каховка), Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Каховка, Одесско-Кишиневская |
Новые Кайдаки, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Кайдакская, Приднепровская |
Павлодар, Верхне-Иртышское | р. Иртыш | Павлодар, Казахская |
Пагегяй, Нямунское | р. Нямунас | Пагегяй, Прибалтийская |
Пинск, Верхне-Днепровское | р. Пина | Пинск, Белорусская |
Пироговка, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Десна | Пироговка, Юго-Западная |
Пхов, Верхне-Днепровское | р. Припять | Пхов, Белорусская |
Речица, Верхне-Днепровское | р. Днепр | Речица, Белорусская |
Светлогорск, Верхне-Днепровское | р. Березина | Светлогорск на р. Березине, Белорусская |
Семипалатинск, Верхне-Иртышское | р. Иртыш | Семипалатинск-пристань, Казахская |
Термез, Среднеазиатское | р. Амударья | Термез, Среднеазиатская |
Усть-Каменогорск, Верхне-Иртышское | р. Иртыш | Усть-Каменогорск, Казахская |
Херсон, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Херсон-порт, Одесско-Кишиневская |
Чарджоу, Среднеазиатское | р. Амударья | Чарджоу, Среднеазиатская |
Черкассы, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Днепр | Черкассы, Одесско-Кишиневская |
Чернигов, Главное управление речного флота при СМ УССР | р. Десна | Чернигов, Юго-Западная |
Шарлаук, Среднеазиатское | р. Амударья | Питняк, Среднеазиатская |
Шилуте, Нямунское | р. Неман | Шилуте, Прибалтийская |
Перечень малых рек и их границы с магистральными реками Министерства речного флота РСФСР
|
|
|
Наименование рек, озер, водохранилищ, протоков |
Установленная граница с магистральной рекой | |
Волжское объединенное пароходство
|
| |
р. Ахтуба | Вход в р. Ахтуба, порт Волжский | |
р. Ашалук | Пристань Копановка | |
р. Берсутка | Пристань Берсут | |
р. Большой Иргиз | Устье р. Большой Иргиз | |
р. Бузан | Пристань Верхнее Лебяжье | |
р. Ветлуга с притоками и озерами | Устье р. Ветлуги | |
р. Еруслан | Устье р. Еруслан | |
р. Казанка | Устье р. Казанки | |
р. Каменка (Разнеженская заводь) | Устье р. Каменки | |
р. Кострома | Пристань Саметь | |
р. Кривая Болда | Пристань Солянка | |
р. Летка | Устье р. Летка | |
р. Меша | Устье р. Мешы | |
р. Мера | Устье р. Мера | |
р. Немда (Волжская) | Пристань Деревнищи | |
р. Прость | Устье р. Прость | |
р. Прямая Болда | Пристань Солянка | |
р. Самара | Самарский мост | |
р. Свияга | Устье р. Свияги | |
р. Сок | Сокский карьер | |
р. Сундовик | Устье р. Сундовик | |
р. Унжа с притоками | Пристань Красногорье | |
р. Сура с притоками | Пристань Лысая Гора | |
р. Чапаевка | Устье р. Чапаевка | |
р. Шача | Устье р. Шача | |
р. Шешма | Устье р. Шешма | |
Дельта р. Волги | Ниже г. Астрахани | |
Озеро Галыч | Замкнутый бассейн | |
Московское пароходство
|
| |
р. Волга | Пристань Избрижье | |
р. Большая Пудица | р. Большая Пудица | |
р. Днепр | Пристань Дорогобуж-Дубровно | |
р. Жабня | Пристань Калязин | |
р. Кашинка | Устье р. Кашинка | |
р. Кимрка | Устье р. Кимрка | |
р. Клязьма | Устье р. Клязьма | |
р. Малая Пудица | Устье р. Пудица | |
р. Мокша | Устье р. Мокша | |
р. Молога | Пристань Моденское | |
р. Нерхатка | Устье р. Нерхатка | |
р. Ока с притоками | Пристань Алексин | |
р. Печухня | Устье р. Печухня | |
р. Проня | Устье р. Проня | |
р. Тверца | Устье р. Тверца | |
р. Теза | Устье р. Теза | |
р. Трубеж | Устье р. Трубеж | |
р. Цна | Устье р. Цна | |
оз. Селигер | Замкнутый бассейн | |
оз. Бологое | То же | |
Водохранилище Верхне-Волжское | " | |
Водохранилище Вышне-Волоцкое | " | |
Водохранилище Истринское | " | |
Водохранилище Мстинское | Замкнутый бассейн | |
Водохранилище Можайское | То же | |
Камское пароходство
| ||
р. Березовка | Устье р. Березовка | |
р. Весляна | Устье р. Весляна | |
р. Вишера | Пристань Красновишерск | |
р. Вишерка | Устье р. Вишерка | |
р. Иньва | Пристань Майкор | |
р. Кама | Пристань Керчево | |
р. Косьва | Устье р. Косьва | |
р. Кондас | Устье р. Кондас | |
р. Коса | Устье р. Коса | |
р. Кольва | Устье р. Косьва | |
р. Обва | Пристань Ильинское | |
р. Сылва | Пристань Кинделино | |
р. Чусовая | Пристань Верхнечусовские городки | |
р. Пруд Ижевский | Замкнутый бассейн | |
Вятское пароходство
| ||
р. Вятка | Порт Киров | |
р. Кобра | Устье р. Кобра | |
р. Молома | Устье р. Молома | |
р. Немда (Вятская) | Устье р. Немда | |
р. Пижма (Вятская) | Устье р. Пижма | |
р. Уржумка | Устье р. Уржумка | |
р. Чепца | Устье р. Чепца | |
р. Шошма | Устье р. Шошма | |
Бельское пароходство
|
| |
р. Белая | Пристань Табынск | |
р. Сим | Устье р. Сим | |
р. Уфа с притоками | Пристань Нижний Суян | |
Волго-Донское пароходство
|
| |
р. Воронеж | Устье р. Воронеж | |
р. Дон | Порт Георгиу-Деж | |
р. Матыра | Устье р. Матыра | |
р. Хопер | Устье р. Хопер | |
Северное пароходство
|
| |
р. Быстрокурка | Устье р. Быстрокурка | |
р. Вага | Устье р. Вага | |
р. Вишера | Устье р. Вишера | |
р. Вымь | Устье р. Вымь | |
р. Вычегда | Устье р. Вычегда | |
р. Емца | Устье р. Емца | |
р. Кена | Устье р. Кена | |
р. Вашка | Устье р. Вашка | |
р. Кулой и Кулойский канал | Устье р. Кулой | |
р. Локчим | Устье р. Локчим | |
р. Лодьма | Устье р. Лодьма | |
р. Луза | Устье р. Луза | |
р. Мезень | Пристань Каменка | |
р. Моша | Устье р. Моша | |
р. Нившера | Устье р. Нившера | |
р. Немнюга | Устье р. Немнюга | |
р. Онега с притоками Свидь, Поча и озерами Кенозеро и Лаче | Устье р. Онега | |
р. Пеза | Устье р. Пеза | |
р. Пижма (Мезенская) | Устье р. Пижма | |
р. Пинега | Устье-Пинежская запань | |
р. Сысола | Пристань Максаковка | |
р. Устья | Устье р. Устья | |
р. Уфтюга (Двинская) | Устье р. Уфтюга | |
р. Юрос | Устье р. Юрос | |
Сухонское пароходство
|
| |
р. Двиница | Устье р. Двиница | |
р. Эльма | Устье р. Эльма | |
р. Лежа | Устье р. Лежа | |
р. Юг | Устье р. Юг | |
Северо-Западное пароходство
|
| |
р. Великая | Устье р. Великая | |
р. Желча | Устье р. Желча | |
р. Ловать | Пристань Великие Луки | |
р. Луга | Устье р. Луга | |
р. Нарова | Устье р. Нарова | |
р. Россонь | Устье р. Россонь | |
р. Самолва | Устье р. Самолва | |
р. Теребищенка | Устье р. Теребищенка | |
р. Череха | Устье р. Череха | |
Вуоксинская система | Замкнутый бассейн | |
Оз. Валдайское | То же | |
Оз. Отрадное | " | |
Оз. Псковское | " | |
Оз. Себежское | " | |
Оз. Суходольское | " | |
Оз. Теплое | " | |
Оз. Чудское | " | |
Водохранилище Нарвское | " | |
Беломорско-Онежское пароходство
|
| |
Оз. Верхнее Куйто | Замкнутый бассейн | |
Оз. Среднее Куйто | То же | |
Оз. Нижнее Куйто | " | |
Оз. Сандал | " | |
Оз. Логмозеро | " | |
Оз. Елмозеро | " | |
Оз. Пяозеро | " | |
Чупинский залив | " | |
Керетская бухта | " | |
р. Софьянга | Устье р. Софьянга | |
Печорское пароходство
|
| |
р. Адзьва | Устье р. Адзьва | |
р. Ижма | Устье р. Ижма | |
р. Илыч | Устье р. Илыч | |
р. Колва | Устье р. Колва | |
р. Косью | Устье р. Косью | |
р. Печора | Пристань Троицко-Печорск | |
р. Пижма (Печорская) | Устье р. Пижма | |
р. Сула | Устье р. Сула | |
р. Цильма | Устье р. Цильма | |
р. Шапкина | Устье р. Шапкина | |
Иртышское пароходство
|
| |
р. Ава | Устье р. Ава | |
р. Аган | Устье р. Аган | |
р. Большой Покур и протока Кондрашкина | Устье протоки Кондрашкина | |
р. Большой Юган | Устье р. Большой Юган | |
р. Вагай | Устье р. Вагай | |
р. Вах | Устье р. Вах | |
р. Демьянка | Устье р. Демьянка | |
р. Исеть | Устье р. Исеть | |
р. Ишим с притоком р. Тава | Устье р. Ишим | |
р. Казым | Устье р. Казым | |
р. Конда с притоками | Пристань Кондинск | |
р. Куль-Еган и протока Кирьяс | Устье р. Куль-Еган и протоки Кирьяс | |
р. Лорба (протоки Алекшинская, Большая с р. Нягань и Хогут) | Устье р. Лорба | |
р. Лямин | Устье р. Лямин | |
р. Ляпин | Устье р. Ляпин | |
р. Малая Сосьва | Устье р. Малая Сосьва | |
р. Надым | Устье р. Надым | |
р. Назым | Устье р. Назым | |
р. Некрысовский Пасол | Устье р. Некрысовский Пасол | |
р. Омь | Устье р. Оми | |
р. Оша с притоками | Устье р. Оша | |
р. Полуй | Порт Салехард | |
р. Пур | Устье р. Пур | |
р. Северная Сосьва | Пристань Березово | |
р. Сосьва | Устье р. Сосьва | |
р. Сеуль | Устье р. Сеуль | |
р. Тавда | Пристань Нижняя Тавда | |
р. Тара | Устье р. Тара | |
р. Таз | Пристань Тазовское | |
р. Тобол | Устье р. Тура | |
р. Тром-Юган | Устье р. Тром-Юган | |
р. Тура | Порт Тюмень | |
р. Туртас | Устье р. Туртас | |
р. Шиш | Устье р. Шиш | |
р. Щучья | Устье р. Щучья | |
Протока Горная Репьега | Устье протоки | |
Протока Большая Юганская | То же | |
Протока Горная | " | |
Протока Ендыгрская с р. Ендырь | " | |
Протока Салымская Обь | Устье протоки | |
Протока Малый Салым | То же | |
Протока Большой Салым | " | |
Западно-Сибирское пароходство
|
| |
р. Алей | Устье р. Алей | |
р. Ануй | Устье р. Ануй | |
р. Бакчар | Устье р. Бакчар | |
р. Бердь | Пристань Бердск | |
р. Бия | Устье р. Бия | |
р. Васюган | Устье р. Васюган | |
р. Катунь | Устье р. Катунь | |
р. Кеть Копыловская | Нижнее устье реки | |
р. Кеть Копыловская | Пристань Сагандуково | |
р. Кенга | Устье р. Кенга | |
р. Кия | Устье р. Кия | |
р. Куржина | Устье р. Куржина | |
р. Ларь-Еган | Устье р. Ларь-Еган, р. Обь, 1856-й км | |
р. Монатка | Устье р. Монатка | |
р. Мрас-су | Устье р. Мрас-су | |
р. Нюролька | Устье р. Нюролька | |
р. Орловка | Устье р. Орловка | |
р. Парабель | Устье р. Парабель | |
р. Парбиг | Устье р. Парбиг | |
р. Пайдушна | Устье р. Пайдушна | |
р. Сангилька | Устье р. Сангилька | |
р. Томь | Порт Томск | |
р. Тым | Устье р. Тым | |
р. Улу-Юл | Устье р. Улу-Юл | |
р. Чарыш | Устье р. Чарыш | |
р. Чаус | Устье р. Чаус | |
р. Чая | Устье р. Чая | |
р. Чижарка | Устье р. Чижарка | |
р. Чулым | Пристань Байдуково | |
р. Чумыш | Устье р. Чумыш | |
р. Чузик | Устье р. Чузик | |
р. Чичка-Юл | Устье р. Чичка-Юл | |
р. Шегарка | Устье р. Шегарка | |
р. Яя | Устье р. Яя | |
оз. Телецкое | Замкнутый бассейн | |
Протока Пасол Стрежевой | Устье протоки р. Обь, 1883-й км | |
Протока Пасол Ланковский | Устье протоки р. Обь, 1835-й км | |
Протока Паня | Устье протоки р. Обь, 1678-й км | |
Участок р. Кеть выше Усть-Озерного | Пристань Усть-Озерное | |
р. Мильтюш | Устье р. Мильтюш | |
Протока Киндал | Устье протоки Киндал | |
Енисейское пароходство
|
| |
р. Ангара | Пристань Богучаны | |
р. Бирюса | Устье р. Бирюса | |
р. Большой Енисей | Устье р. Большой Енисей | |
р. Большой Пит | Устье р. Большой Пит | |
р. Большая Хета | Устье р. Большая Хета | |
р. Дубчес | Устье р. Дубчес | |
р. Елогуй | Устье р. Елогуй | |
р. Енисей | Саяно-Шушенская ГЭС | |
р. Кас | Устье р. Кас | |
р. Кемчуг | Устье р. Кемчуг | |
р. Курейка | Устье р. Курейка | |
р. Малая Хета | Устье р. Малая Хета | |
р. Малый Енисей | Устье р. Малый Енисей | |
р. Нижняя Тунгуска | Пристань Тура | |
р. Подкаменная Тунгуска | Пристань Большой Порог | |
р. Пясина | Мыс Входной | |
р. Сым | Устье р. Сым | |
р. Тасеева | Пристань Кандаки | |
р. Туба | Пристань Городок | |
р. Турухан | Устье р. Турухан | |
р. Чуна | Устье р. Чуна | |
р. Чулым | Пристань Ленева | |
р. Хантайка | Устье р. Хантайка | |
Восточно-Сибирское пароходство
|
| |
р. Бирюса | Устье р. Бирюса | |
р. Баргузин | Устье р. Баргузин | |
р. Верхняя Ангара | Устье р. Верхняя Ангара | |
р. Хилок | Устье р. Хилок | |
р. Чикой | Устье р. Чикой | |
р. Чуна | Устье р. Чуна | |
Амурское пароходство
|
| |
р. Амгунь | Устье р. Амгунь | |
р. Аргунь | Пристань Покровка на р. Амур | |
р. Бира | Устье р. Бира | |
р. Бурея | Устье р. Бурея | |
р. Витим | Порт Бодайбо | |
р. Иногда | Устье р. Иногда | |
р. Кур | Устье р. Кур | |
р. Нерча | Устье р. Нерча | |
р. Онон | Устье р. Онон | |
р. Селемджа | Устье р. Селемджа | |
р. Томь | Устье р. Томь | |
р. Тунгуска | Устье р. Тунгуска | |
р. Шилка | Пристань Покровка на р. Амур | |
Оз. Болонь | Серебряная протока | |
Оз. Гасси | Гассинская протока | |
Оз. Кизи | Мариинская протока | |
Оз. Шарголь | р. Амур, 537-й км | |
Оз. Чля | Члинская протока | |
Оз. Хумми | Связано с р. Амур, 594-й км | |
Протока Бамбучи | р. Амур, 682-й км | |
Протока Гассинская | Наихинская протока | |
Протока Дондонская | Устье протоки Дондонская | |
Протока Инокентьевская | р. Амур, 679-й км | |
Протока Ламашинская | р. Амур, 793-й км | |
Протока Пальвинская | Устье Пальвинской протоки | |
Протока Синдинская - Оринайхинская | р. Амур, 744-й км | |
Протока Сомнинская | р. Амгунь, 72-й км | |
Протока Ченка | р. Амур, 707-й км | |
Протока Члинская | Протока Пальвинская | |
Челнинская | р. Амур, 826-й км | |
Ленское объединенное пароходство |
| |
р. Алдан | Пристань Томмот | |
р. Амга | Устье р. Амга | |
р. Вилюй | Пристань Сунтар | |
р. Витим | Порт Бодайбо | |
р. Жуя | Устье р. Жуя | |
р. Киренга | Устье р. Киренга | |
р. Верхняя Лена | Устье р. Кут | |
р. Лунгха | Устье р. Лунгха | |
р. Мама | Устье р. Мама | |
р. Мая | Устье р. Мая | |
р. Марха | Устье р. Марха | |
р. Нижняя Тунгуска | Пристань Подвалошино-Наканно | |
р. Непа | Устье р. Непа | |
р. Олекма | Устье р. Олекма | |
