07 - Математика. Естественные науки
07.040 - Астрономия. Геодезия. География
Госстандарт СССР
30.12.1980
01.01.1982
Действует c 01.01.1982
ГОСТ 24482-80
Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
ГОСТ 24482-80
Группа Т40
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ЗЕМНОГО ШАРА С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ
Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
Macroclimatic regions of the world with tropic climate. Regionalizing and statistical parameters of climatic factors for technical purposes
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6063 срок введения установлен с 01.01.82
Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование макроклиматических районов земного шара с тропическим климатом и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из этих макроклиматических районов.
1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
1.1. Макроклиматические районы с тропическим влажным (ТВ), тропическим сухим (ТС) и тропическим морским (ТМ) климатом соответствуют ГОСТ 15150-69.
1.2. В макроклиматическом районе с тропическим влажным климатом выделен подрайон с субтропическим климатом (С), в пределах которого средние из абсолютных минимумов температуры ниже 0°С.
На территории, примыкающей к Персидскому заливу, центральной и южной части Красного моря и к южной части Аденского залива, в течение года наблюдаются периоды со средними суточными максимальной относительной влажностью воздуха 95% при температуре 33°С и минимальной относительной влажностью воздуха 2% при температуре 42°С.
В макроклиматических районах с тропическим влажным и тропическим сухим климатом выделены горы выше 2400 м (ВХ).
В макроклиматическом районе с тропическим морским климатом выделен подрайон, включающий Персидский залив, Красное моpe и Аденский залив (ПМ).
Географическое положение макроклиматических районов показано нa черт.1.
Районирование макроклиматических районов земного шара с тропическим климатом по воздействию климата на техничесике изделия и материалы
Черт.1
1.3. В качестве основных климатических факторов при районировании территории с тропическим климатам приняты температура и относительная влажность воздуха.
1.4. Для каждого из макроклиматических районов (включая подрайоны) на суше выделены представительные пункты, указанные в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
Макроклиматический | Представительный пункт | Страна | |
район | подрайон |
|
|
Тропический сухой | - | Мопти | Мали |
|
| Блумфонтейн | Южная Африка |
|
| Асуан | Египет |
|
| Ахмадабад | Индия |
|
| Биканер | Индия |
|
| Монтеррей | Мексика |
|
| Монклова | Мексика |
|
| Алис-Спрингс | Австралия |
Тропический влажный | - | Ханой | Вьетнам |
|
| Ман | Берег Слоновой Кости |
|
| Битам | Габон |
|
| Калькутта | Индия |
|
| Гавана | Куба |
|
| Манаус | Бразилия |
| Субтропический | Чжицзян | Китай |
|
| Уругваяна | Бразилия |
| Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба (2963 м) | Эфиопия |
|
| Лхаса (3658 м) | Китай |
|
| Богота (2547 м) | Колумбия |
Данные этих пунктов характеризуют макроклиматический район или подрайон соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.
В отдельных случаях, при отсутствия информации по представительным пунктам, приведены данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях.
Перечень и координаты пунктов приведены в справочном приложении 1.
Основная информация представлена многолетними данными (более 20 лет). Данные по суточному ходу и сочетаниям климатических факторов представлены единым периодом наблюдений 8-12 лет.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ТВ и ТС КЛИМАТОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
2.1. Средняя температура воздуха по месяцам и за год, полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макрокли- матический район или подрайон | Пункт | Средняя температура воздуха по месяцам и за год, °С | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Мопти | 22,6 | 25,2 | 29,0 | 31,6 | 32,8 | 31,2 | 28,6 | 27,3 | 28,3 | 28,8 | 26,8 | 23,1 | 27,9 |
| Блумфонтейн | 22,4 | 21,5 | 19,2 | 15,5 | 11,4 | 8,2 | 8,0 | 10,8 | 14,4 | 17,7 | 19,4 | 21,7 | 15,8 |
| Асуан | 15,7 | 17,3 | 21,4 | 26,4 | 31,1 | 33,1 | 33,9 | 33,5 | 31,3 | 28,6 | 22,9 | 17,7 | 26,1 |
| Биканер | 13,9 | 17,2 | 23,3 | 29,3 | 34,7 | 35,7 | 33,4 | 31,5 | 30,9 | 26,8 | 20,4 | 15,2 | 26,0 |
| Монтеррей | 16,4 | 17,6 | 20,3 | 23,7 | 26,1 | 28,1 | 28,4 | 28,3 | 25,9 | 22,4 | 17,7 | 15,6 | 22,6 |
| Алис-Спрингс | 28,4 | 27,6 | 24,7 | 20,0 | 15,5 | 12,4 | 11,6 | 14,4 | 18,3 | 22,8 | 25,7 | 27,7 | 20,7 |
| Ахмадабад | 21,7 | 23,4 | 27,9 | 31,8 | 33,8 | 32,8 | 29,6 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 26,1 | 22,8 | 28,0 |
Тропический влажный | Ман | 25,0 | 25,9 | 26,3 | 26,5 | 25,8 | 24,4 | 23,5 | 23,5 | 24,6 | 25,0 | 25,1 | 24,0 | 25,0 |
| Битам | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 25,2 | 25,1 | 24,2 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,3 |
| Калькутта | 19,6 | 22,2 | 27,3 | 30,1 | 30,6 | 29,9 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 27,4 | 23,4 | 19,7 | 26,4 |
| Гавана | 22,2 | 22,3 | 23,2 | 24,6 | 26,1 | 26,9 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 25,8 | 23,8 | 22,5 | 24,9 |
| Манаус | 25,9 | 25,8 | 25,9 | 25,8 | 26,4 | 26,6 | 26,9 | 27,5 | 27,9 | 27,7 | 25,3 | 26,7 | 26,7 |
| Ханой | 16,7 | 17,2 | 19,9 | 23,6 | 27,2 | 28,8 | 28,6 | 28,2 | 27,2 | 24,6 | 21,2 | 18,1 | 23,4 |
Субтропи- ческий | Чжицзян | 5,5 | 6,7 | 11,2 | 17,1 | 21,8 | 25,7 | 28,3 | 27,7 | 24,5 | 17,7 | 12,9 | 7,7 | 17,2 |
| Уругваяна | 26,3 | 25,5 | 23,6 | 19,2 | 16,5 | 14,2 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | 19,4 | 22,3 | 25,1 | 19,8 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 15,9 | 16,4 | 17,9 | 17,6 | 17,8 | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 15,6 | 15,8 | 15,2 | 15,6 | 16,2 |
| Лхаса | -0,3 | 1,6 | 5,5 | 9,1 | 13,0 | 17,0 | 16,4 | 15,6 | 14,3 | 9,2 | 3,9 | 0,0 | 8,8 |
| Богота | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 14,3 | 14,0 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 14,4 |
2.2. Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл.3. Распределение температуры воздуха в сумме за год в некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению соответственно до 10 и 5°С в сторону более жестких условий (занижению предельных минимальных и завышению предельных максимальных температур).
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
Макроклиматический район или подрайон | Пункт | Статистические характеристики распределения температуры воздуха | |||
|
| Средняя годовая температура, °С | Стандартное отклонение за год, °С
| Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса |
Тропический сухой | Мопти | 28,8 | 5,9 | -0,23 | -0,36 |
| Блумфонтейн | 16,5 | 8,8 | -0,26 | -0,46 |
| Асуан | 25,8 | 8,8 | -0,12 | -0,77 |
| Биканер | 26,1 | 9,5 | -0,50 | -0,42 |
| Монклова | 21,8 | 8,2 | -0,31 | -0,47 |
| Алис-Спрингс | 20,5 | 7,6 | -0,05 | -0,88 |
| Ахмадабад | 27,4 | 6,7 | -0,29 | -0,04 |
Тропический влажный | Ман | 24,7 | 3,8 | -0,04 | -0,54 |
| Битам | 23,8 | 3,3 | 0,21 | -1,15 |
| Калькутта | 25,7 | 5,6 | -0,64 | 0,19 |
| Гавана | 24,3 | 3,3 | -0,16 | 0,10 |
| Манаус | 26,9 | 2,9 | 0,63 | -0,01 |
| Ханой | 23,2 | 5,1 | -0,52 | -0,15 |
Субтропический | Чжицзян | 16,4 | 9,0 | -0,11 | -0,98 |
| Уругваяна | 19,5 | 6,6 | -0,01 | -0,30 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 17,3 | 5,1 | -0,08 | -0,47 |
| Лхаса | 11,4 | 6,4 | -0,35 | -0,35 |
| Богота | 11,9 | 3,7 | 0,14 | 0,18 |
2.3. Суточный перепад температуры воздуха, представляющий разность между максимальным и минимальным значениями температуры в течение суток по месяцам и за год, приведен в табл.4.
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макрокли- матический район или подрайон | Пункт | Суточный перепад температуры воздуха по месяцам и за год, °С | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Мопти | 16,1 | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 14,6 | 12,7 | 10,4 | 7,9 | 8,6 | 10,1 | 12,9 | 14,0 | 13,4 |
| Блумфонтейн | 14,4 | 13,3 | 13,3 | 14,5 | 15,0 | 16,1 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 15,6 | 15,0 | 15,0 | 15,6 |
| Асуан | 13,3 | 14,5 | 16,2 | 16,7 | 16,1 | 16,1 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 13,9 | 13,3 | 15,0 |
| Алис-Спрингс | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 14,4 | 15,6 | 16,3 | 17,2 | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 15,3 |
Тропический влажный | Ман | 13,6 | 13,6 | 12,1 | 11,2 | 10,2 | 9,0 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 10,9 | 12,2 | 13,8 | 12,0 |
| Битам | 8,1 | 9,2 | 9,4 | 10,4 | 9,3 | 8,3 | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,7 |
| Калькутта | 13,8 | 13,5 | 13,3 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 8,6 | 11,4 | 13,5 | 10,2 |
| Гавана | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,5 |
| Манаус | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 8,4 | 8,7 |
| Ханой | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 7,2 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 7,2 | 7,2 |
Субтропи- ческий | Уругваяна | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 11,0 | 11,4 | 12,7 | 13,3 | 11,6 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 17,8 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | 15,0 | 13,9 | 10,6 | 10,6 | 12,8 | 16,7 | 16,7 | 17,8 | 15,0 |
| Лхаса | 16,6 | 15,9 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 13,9 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | 14,6 | 17,1 | 17,2 | 14,4 |
| Богота | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 9,5 | 8,9 |
2.4. Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха, зарегистрированные хотя бы один раз за весь период наблюдений по месяцам и за год, приведены в табл.5 и 6.
Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макрокли- матический район или подрайон | Пункт | Абсолютный максимум температуры воздуха по месяцам и за год, °С | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Мопти | 38,1 | 41,6 | 43,8 | 45,5 | 46,3 | 45,3 | 43,2 | 37,0 | 37,8 | 40,0 | 40,5 | 39,2 | 46,3 |
| Блумфонтейн | 37,8 | 35,0 | 33,9 | 31,1 | 27,2 | 25,6 | 22,8 | 26,7 | 32,2 | 35,0 | 34,4 | 36,1 | 37,8 |
| Асуан | 37,8 | 38,9 | 43,3 | 46,6 | 48,0 | 50,6 | 51,1 | 49,0 | 47,2 | 44,4 | 41,7 | 37,2 | 51,1 |
| Биканер | 31,1 | 37,2 | 42,8 | 47,2 | 49,4 | 48,9 | 46,7 | 43,3 | 43,9 | 42,2 | 37,2 | 32,2 | 49,4 |
| Монтеррей | 34,4 | 37,2 | 37,8 | 40,6 | 41,7 | 40,6 | 38,9 | 38,9 | 38,3 | 35,0 | 34,4 | 34,4 | 41,7 |
| Алис-Спрингс | 46,7 | 45,6 | 45,0 | 39,3 | 38,3 | 30,6 | 31,1 | 35,8 | 37,6 | 45,1 | 46,1 | 47,2 | 47,2 |
| Ман | 37,5 | 38,1 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 36,1 | 36,1 | 34,5 | 35,5 | 34,5 | 34,0 | 36,1 | 38,1 |
Тропический влажный | Битам | 31,6 | 32,2 | 31,3 | 32,7 | 31,8 | 30,5 | 28,8 | 29,5 | 31,2 | 32,0 | 30,8 | 30,6 | 32,7 |
| Калькутта | 31,7 | 36,7 | 41,1 | 42,2 | 42,2 | 43,9 | 36,7 | 36,1 | 36,1 | 35,6 | 33,9 | 30,6 | 43,9 |
| Гавана | 31,7 | 32,8 | 32,8 | 34,4 | 34,4 | 35,6 | 33,9 | 35,0 | 34,4 | 34,4 | 32,8 | 31,7 | 35,6 |
| Манаус | 37,2 | 37,8 | 36,1 | 34,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 36,7 | 37,2 | 37,8 | 37,2 | 38,3 | 38,3 |
| Ханой | 33,3 | 34,4 | 36,7 | 39,4 | 42,8 | 40,0 | 40,0 | 38,3 | 37,3 | 35,6 | 36,1 | 36,7 | 42,8 |
Субтропи- ческий | Чжицзян | 27,7 | 27,9 | 32,0 | 35,5 | 36,9 | 39,0 | 41,0 | 39,9 | 39,5 | 36,2 | 31,9 | 25,0 | 41,0 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 27,8 | 30,0 | 28,9 | 31,1 | 32,8 | 34,4 | 31,1 | 28,9 | 27,2 | 32,8 | 27,2 | 27,8 | 34,4 |
| Лхаса | 19,2 | 22,2 | 23,5 | 25,3 | 27,4 | 31,7 | 29,2 | 28,2 | 27,0 | 24,0 | 20,7 | 16,7 | 31,7 |
| Богота | 23,3 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,9 |
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макрокли- матический район или подрайон | Пункт | Абсолютный минимум температуры воздуха по месяцам и за год, °С | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Мопти | 6,9 | 7,5 | 10,0 | 14,0 | 15,8 | 19,0 | 17,4 | 19,0 | 19,0 | 17,8 | 11,7 | 7,7 | 6,9 |
| Блумфонтейн | 5,6 | 3,9 | 2,8 | -2,2 | -5,6 | -8,9 | -8,3 | -8,9 | -6,1 | -2,2 | 1,7 | 2,8 | -8,9 |
| Асуан | 3,0 | 1,7 | 6,0 | 9,3 | 11,0 | 19,0 | 20,2 | 19,4 | 17,0 | 12,2 | 3,0 | 2,5 | 1,7 |
| Биканер | -2,2 | -0,6 | -0,6 | 8,9 | 16,7 | 17,8 | 20,6 | 21,1 | 13,0 | 8,3 | 0,6 | 0,0 | -2,2 |
| Монтеррей | -3,9 | -3,3 | -1,1 | 5,6 | 10,6 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 10,6 | 7,2 | -1,1 | -1,1 | -3,9 |
| Алис-Спрингс | 10,6 | 8,9 | 7,2 | 2,2 | -1,7 | -5,6 | -7,2 | -3,9 | -0,6 | 3,9 | 5,6 | 10,0 | -7,2 |
Тропический влажный | Ман | 10,5 | 11,8 | 15,6 | 17,5 | 17,2 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 10,5 | 10,5 |
| Битам | 17,4 | 16,6 | 16,1 | 15,3 | 17,2 | 16,7 | 13,5 | 14,1 | 17,0 | 17,8 | 16,5 | 16,6 | 13,5 |
| Калькутта | 6,7 | 7,8 | 10,0 | 16,1 | 18,3 | 21,1 | 22,8 | 23,3 | 22,2 | 17,2 | 10,6 | 3,3 | 3,3 |
| Гавана | 10,0 | 10,6 | 12,8 | 13,3 | 15,0 | 18,3 | 18,3 | 19,4 | 20,0 | 16,1 | 13,3 | 11,7 | 10,0 |
| Манаус | 18,3 | 20,0 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 18,3 | 17,8 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 17,8 |
| Ханой | 5,6 | 6,1 | 11,7 | 10,0 | 15,6 | 20,6 | 21,7 | 21,1 | 17,2 | 13,9 | 6,7 | 6,7 | 5,6 |
Субтропи- ческий | Чжицзян | -6,2 | -5,0 | -1,0 | -0,6 | 11,0 | 14,2 | 19,2 | 12,4 | 11,9 | 4,0 | -0,1 | -0,6 | -6,2 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 3,9 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Лхаса | -16,1 | -15,0 | -10,0 | -7,8 | -2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 0,0 | -7,8 | -12,2 | -15,0 | -16,1 |
| Богота | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 4,4 | 4,4 |
2.5. Суточный ход температуры воздуха за год по четырем срокам наблюдений приведен в табл.7. Поскольку наблюдения проводятся во времени по Гринвичу, соответствующему различному местному времени, для характеристики изменения температуры в течение суток, а также для сравнимости его между отдельными пунктами, данные приведены для ночи, утра, дня и вечера.
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
Макроклиматический район или подрайон | Пункт | Суточный ход температуры воздуха, °С | |||
|
| Ночь | Утро | День | Вечер |
Тропический сухой | Мопти | 24,8 | 22,7 | 32,9 | 30,5 |
| Блумфонтейн | 11,1 | 11,4 | 22,9 | 13,0 |
| Асуан | 20,7 | 22,6 | 33,0 | 27,1 |
| Биканер | 23,5 | 19,5 | 29,5 | 31,7 |
| Монклова | 19,6 | 16,9 | 23,2 | 24,5 |
| Алис-Спрингс | - | 20,1 | - | 21,1 |
| Ахмадабад | 25,0 | 21,7 | 30,2 | 33,0 |
Тропический влажный | Ман | 21,8 | 20,7 | 27,8 | 27,1 |
| Битам | 21,0 | 20,6 | 26,5 | 23,9 |
| Калькутта | 23,4 | 22,2 | 29,4 | 28,0 |
| Гавана | 23,0 | 22,4 | 27,5 | 24,7 |
| Манаус | 24,2 | 25,6 | 29,6 | 26,2 |
| Ханой | 24,5 | 21,9 | 25,8 | 23,8 |
Субтропический | Чжицзян | 14,6 | 13,7 | 19,6 | 17,4 |
| Уругваяна | - | 17,7 | 23,3 | 18,0 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 11,7 | 19,4 | 21,0 | 15,0 |
| Лхаса | 9,1 | 6,5 | 16,1 | 15,6 |
| Богота | 9,7 | 9,0 | 17,1 | 12,6 |
3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТВ И ТС КЛИМАТОМ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
3.1. Средняя относительная влажность по месяцам и за год, полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.8.
Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макроклима- тичеcкий район или подрайон | Пункт | Средняя относительная влажность воздуха по месяцам и за год, % | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Блумфонтейн | 52 | 61 | 63 | 61 | 62 | 60 | 58 | 50 | 42 | 46 | 44 | 47 | 54 |
| Асуан | 44 | 38 | 30 | 24 | 24 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 39 | 44 | 32 |
| Биканер | 43 | 40 | 30 | 26 | 30 | 42 | 54 | 60 | 53 | 35 | 35 | 43 | 41 |
| Монтеррей | 68 | 68 | 56 | 65 | 63 | 70 | 62 | 68 | 71 | 70 | 62 | 60 | 65 |
| Алис-Спрингс | 31 | 33 | 34 | 37 | 44 | 48 | 43 | 36 | 31 | 28 | 29 | 30 | 34 |
| Ахмадабад | 36 | 36 | 32 | 34 | 44 | 59 | 73 | 76 | 68 | 48 | 40 | 40 | 49 |
Тропический влажный | Битам | 80 | 81 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 80 | 81 |
| Калькутта | 69 | 64 | 63 | 66 | 70 | 79 | 83 | 85 | 84 | 79 | 71 | 68 | 73 |
| Гавана | 75 | 73 | 71 | 70 | 73 | 76 | 74 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 | 75 |
| Манаус | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 83 | 80 | 77 | 78 | 79 | 82 | 85 | 84 |
| Ханой | 74 | 78 | 80 | 78 | 73 | 74 | 76 | 78 | 76 | 72 | 71 | 72 | 75 |
Субтропический | Чжицзян | 78 | 82 | 81 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 76 | 80 | 80 | 88 | 79 |
| Уругваяна | 66 | 68 | 70 | 73 | 78 | 80 | 77 | 74 | 74 | 72 | 68 | 65 | 72 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 52 | 56 | 51 | 58 | 56 | 70 | 82 | 81 | 74 | 53 | 52 | 51 | 61 |
| Лхаса | 22 | 35 | 27 | 25 | 38 | 48 | 57 | 61 | 54 | 37 | 34 | 30 | 39 |
| Богота | 60 | 65 | 68 | 68 | 69 | 67 | 65 | 64 | 65 | 69 | 74 | 70 | 68 |
3.2. Суточный ход относительной влажности за год, аналогично суточному ходу температуры для ночи, утра, дня и вечера в каждом пункте, приведен в табл.9.
Таблица 9
|
|
|
|
|
|
Макроклиматический район или подрайон | Пункт | Суточный ход относительной влажности воздуха, % | |||
|
| Ночь | Утро | День | Вечер |
Тропический сухой | Мопти | 48 | 51 | 27 | 35 |
| Блумфонтейн | 72 | 71 | 33 | 58 |
| Асуан | 28 | 28 | 13 | 18 |
| Ахмадабад | 52 | 63 | 38 | 30 |
| Биканер | 43 | 55 | 30 | 26 |
| Монклова | 64 | 73 | 52 | 45 |
| Алис-Спрингс | - | 43 | - | 38 |
Тропический влажный | Ман
| 92 | 93 | 63 | 66 |
| Битам | 93 | 94 | 69 | 86 |
| Калькутта | 86 | 90 | 56 | 63 |
| Гавана | 82 | 85 | 61 | 73 |
| Манаус | 91 | 85 | 65 | 82 |
| Ханой | 88 | 88 | 66 | 80 |
Субтропический | Чжицзян | 86 | 87 | 60 | 73 |
| Уругваяна | 87 | 75 | 55 | 76 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 74 | 59 | 42 | 62 |
| Лхаса | 61 | 72 | 38 | 40 |
| Богота | 92 | 91 | 59 | 83 |
4. ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТВ И ТС КЛИМАТОМ ПО ВЕТРУ
4.1. Средняя скорость ветра по месяцам и за год полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.10.
Таблица 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Макроклиматический район или подрайон | Пункт | Средняя скорость ветра по месяцам и за год, м/с | ||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Тропический сухой | Мопти
| 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| Блумфонтейн | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,2 |
| Асуан | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,1 |
| Биканер | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| Ахмадабад | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Монклова | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Алис-Спрингс | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,2 |
Тропический влажный | Ман | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Битам | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| Калькутта | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,8 |
| Гавана | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |
| Манаус | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Ханой | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 3,3 |
Субтропический | Чжицзян | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Уругваяна | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
Горы выше 2400 м | Аддис-Абеба | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 3,8 | 3,8 |
| Лхаса | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 2,0 |
| Богота | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
4.2. Суточный ход скорости ветра за год, аналогично температуре и относительной влажности для утра, дня, вечера и ночи в каждом пункте, приведен в табл.11.
Таблица 11
|
|
|
|
|
|
