ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.
ГОСТ 10681-75
Группа М09
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
Климатические условия для кондиционирования
и испытания проб и методы их определения
Textiles.
Methods for determination of atmospheric conditions for sample conditioning and testing
Дата введения 1978-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР, Министерством легкой промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.Г.Шимко, С.Г.Попенко, Г.С.Смирнова, Н.В.Демина, Е.Н.Дьякова, А.С.Чеголя, Л.А.Ясников, В.Н.Каминский, В.Г.Кокурина, В.П.Широков, Л.И.Понятовская, Е.Г.Эйгес, Т.В.Розаренова, Н.В.Хвальковский, Р.А.Принцева, Л.О.Михайловская, М.С.Палладова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3721
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2038-79
5. ВЗАМЕН ГОСТ 10681-63
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 6416-75 | 3.2 |
7. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 17.08.92 N 979
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г., июне 1987 г., августе 1992 г. (ИУС 5-81, 11-87, 11-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает нормы относительной влажности и температуры воздуха в помещении и методы для их измерения при выдерживании материалов перед испытанием и при проведении испытаний.
Стандарт не распространяется на текстильные материалы из стекловолокна.
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2. Климатические условия для кондиционирования и испытания
2.1. Климатические условия для умеренной зоны:
относительная влажность воздуха - (65±2)%,
температура воздуха - (20±2) °С.
Климатические условия для тропической зоны:
относительная влажность воздуха - (65±2)%,
температура воздуха - (27±2) °С.
При возникновении разногласий испытания проводятся в климатических условиях с допускаемыми отклонениями по температуре ±2 °С и влажности воздуха ±2%.
2.2. Для сравнения результатов испытания пробы текстильных материалов доводят до постоянной массы путем увлажнения и выдерживания их в климатических условиях, указанных в п.2.1.
Если требуется предварительное кондиционирование, пробу подсушивают не менее 1 ч при температуре не выше 50 °С и относительной влажности 10-25%.
Массу считают постоянной, если за 2 ч ее изменение составляет менее 0,25%.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
2.3. Испытание текстильных материалов, выдержанных в стандартных климатических условиях, проводят в тех же условиях, за исключением испытания в мокром виде.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
3. Средства измерения
3.1. Для создания соответствующих климатических условий в помещении применяют автономные кондиционеры и другие, обеспечивающие требования п.2.1.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.2. Для измерения и регистрации относительной влажности и температуры применяют:
аспирационный психрометр, обеспечивающий скорость движения воздуха, проходящего около измерительного резервуара термометра не менее 2 м/с;
гигрограф метеорологический, суточный или недельный;
термограф метеорологический, суточный или недельный по ГОСТ 6416-75.
При возникновении разногласий измерение относительной влажности и температуры воздуха проводят аспирационным психрометром.
Примечание. Допускается для измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха применять другие приборы, обеспечивающие такую же точность измерения, как перечисленные выше приборы.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.3. Проверку показаний приборов, регистрирующих относительную влажность и температуру воздуха, проводят по показаниям аспирационного психрометра не реже одного раза в сутки.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.4. Приборы для измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха должны устанавливаться вдали от предметов, температура которых отличается от температуры окружающего воздуха в стороне от окон, вентиляционных отверстий и входа в помещение. Приборы не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей.
Аспирационный психрометр располагают на металлическом стержне на расстоянии не менее 1,5 м от пола и не менее 0,3 м от стены.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.5. Для измерения давления воздуха применяют барометр.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
4-8. (Исключены, Изм. N 2).
9. Проведение измерений
Проверяют правильность показаний сухого и влажного термометров аспирационного психрометра. Показания термометров должны быть одинаковыми.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
10. Обработка результатов
Значения относительной влажности воздуха определяют по приведенным формулам (1) и (2) или психрометрическим таблицам, составленным по этим формулам или номограмме (см. приложения 1 и 2).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
11. (Исключен, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
АСПИРАЦИОННЫМ ПСИХРОМЕТРОМ
Температура от 15,0 до 19,8 °С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 |
|
15,0 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 15,0 |
15,2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 15,2 |
15,4 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 15,4 |
15,6 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 15,6 |
15,8
| 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 15,8 |
16,0 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 16,0 |
16,2 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 16,2 |
16,4 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 16,4 |
16,6 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 16,6 |
16,8
| 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 16,8 |
17,0 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 17,0 |
17,2 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 17,2 |
17,4 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 17,4 |
17,6 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 17,6 |
17,8
| 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 17,8 |
18,0 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 18,0 |
18,2 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 18,2 |
18,4 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 18,4 |
18,6 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 18,6 |
18,8
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 18,8 |
19,0 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 19,0 |
19,2 | - | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 19,2 |
19,4 | - | - | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 19,4 |
19,6 | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 19,6 |
19,8 | - | - | - | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 19,8 |
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 |
|
Продолжение
Температура от 15,0 до 19,8 °С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |
|
15,0 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 |
15,2 | 93 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 |
15,4 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 |
15,6 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 |
15,8
| 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 |
16,0 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 |
16,2 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 |
16,4 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 |
16,6 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 |
16,8
| 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 |
17,0 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 |
17,2 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,2 |
17,4 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,4 |
17,6 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,6 |
17,8
| 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 |
18,0 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 |
18,2 | 69 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 |
18,4 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 |
18,6 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | 18,6 |
18,8
| 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | 18,8 |
19,0 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | 19,0 |
19,2 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | 19,2 |
19,4 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | 19,4 |
19,6 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | 19,6 |
19,8 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 19,8 |
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |
|
Продолжение
Температура от 20 до 24,8 °С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 |
|
20,0 | - | - | - | - | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 20,0 |
20,2 | - | - | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 20,2 |
20,4 | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 20,4 |
20,6 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 20,6 |
20,8
| - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 20,8 |
21,0 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 21,0 |
21,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 | 21,2 |
21,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 21,4 |
21,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 21,6 |
21,8
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 21,8 |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 22,0 |
22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 22,2 |
22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 22,4 |
22,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 22,6 |
22,8
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 22,8 |
23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 23,0 |
23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 23,2 |
23,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 23,4 |
23,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 23,6 |
23,8
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 23,8 |
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 24,0 |
24,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 24,2 |
24,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 24,4 |
24,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24,6 |
24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24,8 |
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 |
|
Продолжение
Температура от 20 до 24,8 °С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпе- ратура сухого термо- метра | Температура влажного термометра | Темпе- ратура сухого термо- метра | |||||||||||||||||||||||||
| 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 |
|
20,0 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 | 20,0 |
20,2 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 20,2 |
20,4 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 20,4 |
20,6 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 20,6 |
20,8
| 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 20,8 |
21,0 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 21,0 |
21,2 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 21,2 |
21,4 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 | 21,4 |
21,6 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 21,6 |
21,8
| 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 21,8 |
22,0 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 22,0 |
22,2 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 22,2 |
22,4 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 22,4 |
