Госстрой России
07.08.2003
07.08.2003
Не действующий
ГЭСНм 81-03-14-2001
Сборник N 14. Оборудование прокатных производств
ГЭСНм 81-03-14-2001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник N 14
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Дата введения 2003-08-07
РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В.Размадзе, Ж.Г.Чернышова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л.Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 07 августа 2003 года постановлением Госстроя России от 07 августа 2003 года N 143.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования прокатных производств и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЭР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при производстве работ по монтажу оборудования прокатных производств и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования прокатных производств. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. Настоящий сборник содержит сметные нормы затрат на монтаж технологического оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих металлургических предприятий по производству проката и труб из черных и цветных металлов, а также гальванических цехов предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
4. Нормы отдела 01 предназначены для определения затрат при монтаже всего комплекса прокатного оборудования, за исключением централизованных систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.
Нормы отдела 02 (кроме раздела 6) применяются при индивидуальном монтаже отдельных узлов, агрегатов и станов прокатного оборудования.
5. В нормах настоящего сборника учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования и конструкций от места складирования в зоне действующего мостового крана до места установки на расстояние до 100 м;
вертикальное перемещение до проектных отметок; укрупнительную сборку оборудования, поставляемого, в соответствии с техническими условиями, разукрупненно - в виде транспортабельных сборочных единиц (узлов и блоков);
индивидуальное испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу.
6. Нормами сборника не учтены затраты на:
удлинение, нарезку труб;
разгрузку, погрузку оборудования и труб на передаточную тележку, транспортировку их в зону действия крана, перемещение на расстояние свыше 100 м в монтажной зоне;
установку металлоконструкций опор под магистральные трубопроводы систем густой и жидкой смазки;
изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций приспособлений для производства монтажа.
7. В нормах отделов 01 и 02 предусмотрено производство монтажных работ при помощи мостовых кранов, в отделе 03 - при помощи электромостовых и самоходных кранов (в цехе) или при помощи электрических лебедок и талей (в маслоподвале). В случае применения других механизмов, значительно изменяющих стоимость монтажа, следует разработать индивидуальную сметную норму.
8. В приложении 1 к настоящему Сборнику приводится расход электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования.
ОТДЕЛ 01. ПРОКАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вводные указания
1. Нормы настоящего отдела разработаны на 100 т прокатного оборудования без учета массы систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения гидросистем сбива окалины.
2. В нормах учтены затраты на:
монтаж трубоотрезных, трубонарезных, муфтонаверточных, кромкострогальных и других станков и прессов, устанавливаемых в поточной линии агрегата или стана;
монтаж электродвигателей, поступающих на монтажную площадку отдельно, масса которых при составлении смет должна включаться в массу оборудования.
РАЗДЕЛ 1. СТАНЫ СОРТОПРОКАТНЫЕ
|
Таблица ГЭСНм 14-01-001 Станы заготовочные |
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-001-01 | Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм |
14-01-001-02 | Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм |
14-01-001-03 | Стан трубозаготовочный 900/750x3 мм |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 14-01- 001-01 | 14-01- 001-02 | 14-01- 001-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1650 | 1650 | 1650 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,8 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 213 | 217 | 217 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 164 | - | 168 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 | 35 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | 168 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
101-0029 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15,0 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
522-0008 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
101-1597 | Брезент | м | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
541-0006 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
101-0112 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
537-0073 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
501-9011 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
501-9001 | Кабель силовой АСБ | м | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
113-0079 | Лак БТ-577 битумный | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
518-0016 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной прочности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1437,5 | 1437,5 | 1437,5 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
522-0027 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
300-9825 | Рукав брезентовый | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
101-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м | 0,00735 | 0,00735 | 0,00735 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-9528 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
113-9404 | Эмаль ПЯ | кг | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м | - | - | - |
|
Таблица ГЭСНм 14-01-002 Станы крупносортные |
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-002-01 | Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок |
14-01-002-02 | Стан рельсобалочный |
14-01-002-03 | Стан крупносортный 650 мм |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 14-01- 002-01 | 14-01- 002-02 | 14-01- 002-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1420 | 1300 | 1530 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 3,7 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 187 | 166 | 206 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 138 | 117 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 | 35 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | - | 157 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
101-0029 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15,0 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
522-0008 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
101-1597 | Брезент | м | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
541-0006 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
101-0112 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
537-0073 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
501-9011 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
501-9001 | Кабель силовой АСБ | м | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
113-0079 | Лак БТ-577 битумный | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
518-0016 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной прочности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1437,5 | 1437,5 | 1437,5 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
522-0027 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
300-9825 | Рукав брезентовый | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
101-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м | 0,00735 | 0,00735 | 0,00735 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-9528 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
113-9404 | Эмаль ПЯ | кг | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
|
Таблица ГЭСНм 14-01-003 Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные |
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-003-01 | Стан среднесортный 550 мм |
14-01-003-02 | Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 14-01- 003-01 | 14-01- 003-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1650 | 1650 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 229 | 224 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 180 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 175 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00156 | 0,00156 |
101-0029 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15,0 мм | т | 0,00096 | 0,00096 |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00054 | 0,00054 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 44 | 44 |
113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00192 | 0,00192 |
522-0008 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00091 | 0,00091 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00008 | 0,00008 |
101-1597 | Брезент | м | 2,04 | 2,04 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 2,4 | 2,4 |
541-0006 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,006 | 0,006 |
101-0112 | Бура | т | 0,00014 | 0,00014 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00024 | 0,00024 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0036 | 0,0036 |
537-0073 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 5,4 | 5,4 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00024 | 0,00024 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00132 | 0,00132 |
501-9011 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 5,4 | 5,4 |
501-9001 | Кабель силовой АСБ | м | 25,2 | 25,2 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 57,6 | 57,6 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00012 | 0,00012 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 |
101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00124 | 0,00124 |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00271 | 0,00271 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00006 | 0,00006 |
113-0079 | Лак БТ-577 битумный | т | 0,00252 | 0,00252 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,1 | 0,1 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м | 0,16 | 0,16 |
518-0016 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной прочности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,00012 | 0,00012 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,07 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,002 |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1800 | 1800 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,06584 | 0,06584 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,4 | 2,4 |
541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00014 | 0,00014 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00016 | 0,00016 |
101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00324 | 0,00324 |
544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,14 | 0,14 |
500-9205 | Паста ГОИ | кг | 0,05 | 0,05 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0024 | 0,0024 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0004 | 0,0004 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 18 | 18 |
522-0027 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00007 | 0,00007 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,19 | 0,19 |
300-9825 | Рукав брезентовый | м | 3 | 3 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00072 | 0,00072 |
113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00007 | 0,00007 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,00024 |
544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 0,96 | 0,96 |
101-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м | 0,00735 | 0,00735 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,005 | 0,005 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00004 | 0,00004 |
101-9528 | Электроды ЭА-395 | кг | 21 | 21 |
113-9404 | Эмаль ПЯ | кг | 7,92 | 7,92 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м | 0,14 | 0,14 |
РАЗДЕЛ 2. СТАНЫ ЛИСТОПРОКАТНЫЕ
|
Таблица ГЭСНм 14-01-010 Станы толстолистовые горячей прокатки |
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-010-01 | Стан толстолистовой 2800 и 3600 мм |
14-01-010-02 | Стан толстолистовой 3000 мм |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 14-01- 010-01 | 14-01- 010-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1300 | 1420 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 175 | 180 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 126 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 |
020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | - | 131 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00104 | 0,00104 |
101-0029 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15,0 мм | т | 0,00064 | 0,00064 |
101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00036 | 0,00036 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 29,3 | 29,3 |
113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00128 | 0,00128 |
522-0008 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00061 | 0,00061 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00006 | 0,00006 |
101-1597 | Брезент | м | 1,36 | 1,36 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,6 | 1,6 |
541-0006 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,004 | 0,004 |
101-0112 | Бура | т | 0,0001 | 0,0001 |
