Госстрой СССР
30.06.1982
01.01.1984
01.09.2003
Не действующий c 01.09.2003
СНиП IV-5-82
Сборник 22. Водопровод - наружные сети
СНиП IV-5-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
Приложение. Сборники единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
СБОРНИК 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН институтом Союзводоканалпроект Госстроя СССР под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1982 г., № 170.
ВЗАМЕН раздела 1 части 1 Сборника № 26 изд. 1968 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Расценки настоящего Сборника предназначены для определения стоимости строительства наружных сетей водоснабжения при давлении в сети до 2,5 МПа (25 ати), а также сметной стоимости строительства аналогичных трубопроводов другого назначения.
1.2. Стоимость прокладки стальных трубопроводов, организация строительства которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по расценкам Сборника 23 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов".
1.3. Стоимость прокладки вводов в здания или сооружения следует определять по расценкам Сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
1.4. В расценках учтены затраты на полный комплекс основных и вспомогательных работ, связанных с их производством, включая подноску и опускание материалов в траншеи и каналы, очистку внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановку креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверку уклонов, планировку естественных оснований, подчистку готовых приямков, подбивку труб грунтом и пр.
Расценки на устройство оснований под трубопроводы приведены в Сборнике 23 "Канализация - наружные сети".
Стоимость земляных и водоотливных работ, а также искусственного водопонижения следует определять по расценкам соответствующих сборников в соответствии с технологией строительного производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или проектах производства работ.
1.5. Стоимость подвески существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода следует определять по расц. с 517 по 520 настоящего Сборника.
Стоимость работ по устройству различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев возмещается за счет накладных расходов.
1.7. Диаметры труб и арматуры в расценках приведены по условному проходу.
В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра.
1.8. Стоимость прокладки трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по расц. с 1 по 124.
При этом для трубопроводов, прокладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости следует дополнительно учитывать устройство лесов, стоимость которых определяется по расценкам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
При прокладке трубопроводов на высоте более 5 м к расц. с 1 по 124 следует применять коэффициенты, приведенные в разд.3 настоящей Технической части.
1.9. При начислении затрат на материальные ресурсы стоимость труб принята по разд. III части 1 "Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции" в расценках:
с 1 по 40 - трубы асбестоцементные напорные (по ГОСТ 539-80, тип 1), поз. 736-759;
с 41 по 56 - трубы чугунные напорные раструбные (по ГОСТ 9583-75, класса А), поз. 697-712;
с 57 по 63 - трубы чугунные напорные (по ГОСТ 21053-75, класс А, со стыковыми соединениями под резиновые уплотнительные манжеты), поз. 729-735.
В случае применения напорных асбестоцементных и чугунных труб, отличающихся согласно проектным данным по типу или классу от принятых в расценках, затраты на материальные ресурсы по соответствующим единичным расценкам подлежат корректировке на разницу в стоимости труб.
1.10. При применении расц. с 108 по 116 на укладку трубопроводов из железобетонных напорных труб стальные вставки и фланцы учитываются дополнительно по расц. 363 и 364.
1.11. Расц. с 125 по 142, с 144 по 161, с 163 по 180 и с 236 по 273 на антикоррозионную изоляцию стальных труб стоимость изоляции фасонных частей учтена.
1.12. Расц. с 182 по 235 и с 274 по 311 на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует применять в случаях укладки стальных трубопроводов, поставляемых на строительство с заводской изоляцией.
1.13. В расц. с 125 по 162, с 182 по 217 и с 236 по 311 в качестве наружной обертки принят гидроизол.
При применении другого рулонного материала перечисленные расценки подлежат корректировке на разницу стоимости материалов.
1.14. Расценки на битумную изоляцию железобетонных труб приведены в Сборнике 23 "Канализация - наружные сети".
1.15. В расц. с 368 по 392 учтена стоимость установки трубопроводной арматуры с ручным приводом.
Стоимость установки арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитными приводами независимо от ее диаметра определяется по соответствующим сборникам расценок на монтаж оборудования.
1.16. В расц. с 362 по 364 на стальные сварные фасонные части затраты на приварку фланцев учтены.
Стоимость фланцев следует учитывать дополнительно в соответствии со спецификацией по проекту.
1.17. Расц. с 368 по 392 предусматривается присоединение арматуры к фланцевым фасонным частям. При установке арматуры непосредственно на трубопровод следует дополнительно учитывать приварку ответных фланцев по расц. с 429 по 445.
Стоимость устройства колодцев в макропористых просадочных грунтах следует определять по расценкам на устройство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением стоимости:
уплотнения грунта в основании колодца - по Сборнику 1 "Земляные работы";
устройства водоупорного замка из глины - по Сборнику 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.19. В расц. с 446 по 459 на устройство водопроводных колодцев затраты на установку люков и металлических стремянок учтены.
Стоимость люков и металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.
1.20. Стоимость устройства отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам Сборника 27 "Автомобильные дороги".
1.21. Стоимость укладки стальных футляров в открытых траншеях следует определять по расц. с 64 по 85 настоящего Сборника.
Стоимость укладки футляров из железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по расценкам на укладку железобетонных труб, помещенным в Сборнике 23 "Канализация - наружные сети".
1.22. Расц. с 494 по 510 затраты на протаскивание стальных труб в футляр с установкой диэлектрических опор учтены.
Стоимость остальных работ по укладке трубопровода в футляре (опускание труб, сварка и т.д.) определяется по расц. с 66 по 105.
1.23. Затраты на устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.
1.24. Прямые затраты по базисному району в расц. с 64 по 124, с 365 по 396, с 429 по 455 распространяются также на все территориальные районы.
1.25. Материальные ресурсы, не учтенные в расц. с 446 по 459, приведены в Приложении к Сборнику.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по укладке трубопроводов и устройству антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемыми в футлярах.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно.
2.3. При применении расц. с 446 по 449 в объем сборных железобетонных конструкций колодцев и камер следует включать: кольца, плиты покрытий и днищ для круглых колодцев, панели стеновые и плиты покрытий и днищ для прямоугольных колодцев, а также кольца горловины и опорные кольца.
При применении расц. с 450 по 455 в объем основных конструкций следует включать: монолитное железобетонное или бетонное днище, кирпичные стены и горловину, плиты покрытий и днищ сборные железобетонные, а при применении расц. с 456 по 459 - железобетонные и бетонные днища, стены, покрытие и горловину.
Бетон, идущий на заделку отверстий, упоры и опоры для установки трубопроводной арматуры и бетонную подготовку в мокрых грунтах включению в объем основных конструкций не подлежит.
2.4. При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек стоимость их следует учитывать дополнительно.
3. Коэффициенты к расценкам
3.1. При определении стоимости укладки трубопровода на высоте более 5 м по расц. с 1 по 124 к нормам затрат труда и к заработной плате следует применять коэффициент 1,1.
3.2. При определении стоимости укладки трубопроводов из напорных и асбестоцементных труб (расц. с 1 по 40) по отдельным республикам и областям к материальным ресурсам для данного территориального района следует применять коэффициенты по таблице.
|
|
|
|
|
Территори- альные районы | Союзные и автономные республики и области | Коэффициенты к материальным ресурсам по расценкам | ||
|
| с 1 по 24 | с 25 по 40 |
|
I | Марийская АССР, Вологодская, Кировская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ярославская области |
1,07 |
1,06 |
|
II | Коми АССР (южнее Полярного круга) | 1,06 | 1,05 |
|
IV | Молдавская ССР | 1,07 | 1,05 |
|
V | Дагестанская АССР | 1,09 | 1,07 |
|
VII | Удмуртская АССР, Курганская, Пермская области |
1,08 |
1,06 |
|
VIII | Тюменская область (южнее 60-й параллели) |
0,97 |
0,98 |
|
XI | Актюбинская, Гурьевская, Кустанайская, Мангышлакская, Уральская области |
0,93 |
0,94 |
|
XI | Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР |
1,08 |
1,06 |
|
ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| В том числе руб. |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
| Прямые затраты, руб., по территориальным районам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ расце- нок | Наиме- нование и характе- ристика строи- тельных работ и конст- рукций | Еди- ни- ца из- мере- ния | Пря- мые затра- ты по базис- ному рай- ону, руб. | основ- ная за- работ- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- бот- ная плата рабо- чих, обслу- живаю- щих ма- шины | мате- риаль- ные ресу- рсы | Затра- ты труда рабо- чих, чел.ч | Шифр ЭСН-84 | II, III, VI, XII, XIIA | IIA, XIIБ | IV, V, VII | VIII, XI | VIIIA | IX | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы из асбестоцементных труб с соединением на асбестоцементных муфтах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из труб ВТ-6 диамет- ром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-1 | 100 | 1 м трубо- провода | 1,67 | 0,19 | 0,01 | - | 1,47 | 0,32 | 1-1 | 1,83 | 2,01 | 1,67 | 1,91 | 2,61 | 2,13 | 2,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-2 | 150 | то же | 2,77 | 0,22 | 0,01 | - | 2,54 | 0,37 | 1-2 | 3,01 | 3,33 | 2,77 | 3,18 | 3,61 | 3,55 | 3,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-3 | 200 | " | 3,63 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 3,34 | 0,35 | 1-3 | 4,01 | 4,47 | 3,64 | 4,26 | 4,81 | 4,84 | 5,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-4 | 250 | " | 4,62 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 4,29 | 0,43 | 1-4 | 5,1 | 5,73 | 4,63 | 5,44 | 6,17 | 6,25 | 6,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-5 | 300 | " | 5,76 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 5,39 | 0,47 | 1-5 | 6,62 | 7,45 | 5,98 | 7,08 | 8,05 | 8,16 | 8,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-6 | 350 | " | 7,56 | 0,35 | 0,19 | 0,06 | 7,02 | 0,6 | 1-6 | 8,36 | 9,43 | 7,57 | 8,96 | 10,2 | 10,4 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-7 | 400 | " | 9,78 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 9,23 | 0,6 | 1-7 | 10,8 | 12,4 | 9,79 | 11,8 | 13,4 | 13,8 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-8 | 500 | " | 13,8 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 13,1 | 0,76 | 1-8 | 15,3 | 17,6 | 13,8 | 16,8 | 19 | 19,6 | 20,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из труб ВТ-9 диамет- ром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-9 | 100 | " | 1,8 | 0,19 | 0,01 | - | 1,6 | 0,32 | 1-1 | 1,99 | 2,2 | 1,8 | 2,08 | 2,82 | 2,35 | 2,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-10 | 150 | " | 2,85 | 0,22 | 0,01 | - | 2,62 | 0,37 | 1-2 | 3,13 | 3,5 | 2,86 | 3,32 | 3,79 | 3,77 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-11 | 200 | " | 4,1 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 3,81 | 0,35 | 1-3 | 4,5 | 5,02 | 4,1 | 4,76 | 5,41 | 5,43 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12 | 250 | " | 5,25 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 4,92 | 0,43 | 1-4 | 5,83 | 6,53 | 5,26 | 6,19 | 7,05 | 7,13 | 7,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-13 | 300 | " | 6,79 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 6,42 | 0,47 | 1-5 | 7,55 | 7,89 | 6,76 | 8,1 | 9,23 | 9,38 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-14 | 350 | " | 8,69 | 0,35 | 0,19 | 0,06 | 8,15 | 0,60 | 1-6 | 9,71 | 10,9 | 8,7 | 10,4 | 11,8 | 12,1 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-15 | 400 | " | 11,1 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 10,55 | 0,60 | 1-7 | 12,6 | 14,2 | 11,1 | 13,4 | 15,4 | 15,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-16 | 500 | " | 16 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 15,3 | 0,76 | 1-8 | 17,6 | 20,6 | 16,0 | 19,5 | 22,2 | 23,1 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из труб ВТ-12 диамет- ром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-17 | 100 | " | 2 | 0,19 | 0,01 | - | 1,8 | 0,32 | 1-1 | 2,21 | 2,44 | 2 | 2,33 | 3,09 | 2,67 | 2,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-18 | 150 | " | 3,23 | 0,22 | 0,01 | - | 3 | 0,37 | 1-2 | 3,56 | 4,05 | 3,24 | 3,75 | 4,28 | 4,29 | 4,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-19 | 200 | " | 4,61 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 4,32 | 0,35 | 1-3 | 5,09 | 5,71 | 4,61 | 5,42 | 6,15 | 6,23 | 6,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-20 | 250 | " | 5,98 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 5,65 | 0,43 | 1-4 | 6,2 | 7,34 | 5,99 | 6,96 | 7,91 | 8,04 | 8,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-21 | 300 | " | 7,74 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 7,37 | 0,47 | 1-5 | 8,27 | 9,74 | 7,75 | 9,24 | 10,5 | 10,7 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-22 | 350 | " | 9,89 | 0,35 | 0,19 | 0,06 | 9,35 | 0,60 | 1-6 | 10,5 | 12,5 | 9,9 | 11,8 | 13,5 | 13,8 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | 400 | " | 12,8 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 12,25 | 0,60 | 1-7 | 13,8 | 16,4 | 12,8 | 15,4 | 17,6 | 18 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-24 | 500 | " | 18,5 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 17,8 | 0,76 | 1-8 | 20 | 23,6 | 18,5 | 22,4 | 25,6 | 26,4 | 28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы из асбестоцементных труб с соединением на чугунных муфтах: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из труб ВТ-9 диамет- ром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-25 | 100 | " | 2,16 | 0,19 | 0,01 | - | 1,96 | 0,32 | 2-1 | 2,32 | 2,51 | 2,16 | 2,41 | 3,04 | 2,65 | 2,78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-26 | 150 | " | 3,41 | 0,22 | 0,01 | - | 3,18 | 0,37 | 2-2 | 3,67 | 4 | 3,42 | 3,85 | 4,17 | 4,25 | 4,44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-27 | 200 | " | 4,69 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 4,4 | 0,35 | 2-3 | 5,08 | 5,55 | 4,7 | 5,32 | 5,8 | 5,95 | 6,24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-28 | 250 | " | 6,24 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 5,91 | 0,43 | 2-4 | 6,79 | 7,45 | 6,25 | 7,14 | 7,8 | 8,02 | 8,43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-29 | 300 | " | 8,07 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 7,7 | 0,47 | 2-5 | 8,8 | 9,7 | 8,09 | 9,32 | 10,2 | 10,6 | 11,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-30 | 350 | " | 10,5 | 0,35 | 0,19 | 0,06 | 9,96 | 0,60 | 2-6 | 11,5 | 12,7 | 10,5 | 12,1 | 13,3 | 13,8 | 14,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-31 | 400 | " | 13,2 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 12,65 | 0,60 | 2-7 | 14,6 | 16,2 | 13,3 | 15,4 | 17 | 17,6 | 18,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-32 | 500 | " | 18,6 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 17,9 | 0,76 | 2-8 | 20,6 | 23 | 18,6 | 22 | 24,2 | 25,4 | 26,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из труб ВТ-12 диамет- ром, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-33 | 100 | " | 2,32 | 0,19 | 0,01 | - | 2,12 | 0,32 | 2-1 | 2,51 | 2,72 | 2,33 | 2,62 | 3,27 | 2,92 | 3,06 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-34 | 150 | " | 3,75 | 0,22 | 0,01 | - | 3,52 | 0,37 | 2-2 | 4,06 | 4,41 | 3,76 | 4,23 | 4,61 | 4,72 | 4,95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-35 | 200 | " | 5,16 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 4,87 | 0,35 | 2-3 | 5,62 | 6,19 | 5,17 | 5,93 | 6,49 | 6,68 | 7,02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-36 | 250 | " | 6,81 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 6,48 | 0,43 | 2-4 | 7,42 | 8,19 | 6,82 | 7,84 | 8,58 | 8,86 | 9,31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-37 | 300 | " | 8,94 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 8,57 | 0,47 | 2-5 | 9,79 | 10,9 | 8,96 | 10,4 | 11,4 | 11,8 | 12,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-38 | 350 | " | 11,6 | 0,35 | 0,19 | 0,06 | 11,06 | 0,60 | 2-6 | 12,7 | 14,1 | 11,6 | 13,5 | 14,8 | 15,3 | 16,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-39 | 400 | " | 14,6 | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 14,05 | 0,60 | 2-7 | 16,2 | 18 | 14,8 | 17,2 | 19 | 19,8 | 20,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-40 | 500 | " | 21 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 20,3 | 0,76 | 2-8 | 23,2 | 26 | 21 | 24,8 | 27,4 | 28,6 | 30,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| В том числе, руб. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
№ рас- це- нок | Наиме- нование и характе- ристика строи- тельных работ и конст- рукций | Еди- ница изме- рения | Пря- мые затра- ты по базис- ному рай- ону, руб. | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины | матери- альные ресурсы | За- траты труда рабо- чих, чел.-ч | Шифр ЭСН-84 | Прямые затраты, руб., по терри- ториальным районам | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II, IIA, IX, X | III-VIII, XI-XII | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Трубопроводы из чугунных напорных труб с заделкой раструбов смоляной прядью и асбестоцементом диаметром, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||
22-41 | 65 | 1м трубо- провода | 3,17 | 0,21 | - | - | 2,96 | 0,37 | 3-1 | 3,27 | 3,19 | |||||||||||||||||
22-42 | 80 | то же | 3,75 | 0,21 | - | - | 3,54 | 0,38 | 3-2 | 3,88 | 3,78 | |||||||||||||||||
22-43 | 100 | " | 4,58 | 0,22 | 0,01 | - | 4,35 | 0,37 | 3-3 | 4,74 | 4,62 | |||||||||||||||||
22-44 | 125 | " | 5,75 | 0,26 | 0,01 | - | 5,48 | 0,45 | 3-4 | 5,96 | 5,79 | |||||||||||||||||
22-45 | 150 | " | 6,78 | 0,24 | 0,01 | - | 6,53 | 0,41 | 3-5 | 7,03 | 6,83 | |||||||||||||||||
22-46 | 200 | " | 9,67 | 0,3 | 0,08 | 0,02 | 9,29 | 0,51 | 3-6 | 10,03 | 9,74 | |||||||||||||||||
22-47 | 250 | " | 12,7 | 0,33 | 0,21 | 0,06 | 12,16 | 0,56 | 3-7 | 13,1 | 12,7 | |||||||||||||||||
22-48 | 300 | " | 16,3 | 0,37 | 0,35 | 0,11 | 15,58 | 0,64 | 3-8 | 16,9 | 16,4 | |||||||||||||||||
22-49 | 350 | " | 19,9 | 0,41 | 0,4 | 0,12 | 19,09 | 0,71 | 3-9 | 20,6 | 20 | |||||||||||||||||
22-50 | 400 | " | 24,4 | 0,46 | 0,47 | 0,14 | 23,47 | 0,8 | 3-10 | 25,3 | 24,6 | |||||||||||||||||
22-51 | 500 | " | 33,8 | 0,63 | 0,63 | 0,19 | 32,54 | 1,09 | 3-11 | 35,2 | 34,2 | |||||||||||||||||
22-52 | 600 | " | 45,2 | 0,76 | 0,82 | 0,25 | 43,62 | 1,3 | 3-12 | 47 | 45,5 | |||||||||||||||||
22-53 | 700 | " | 55,4 | 0,91 | 0,99 | 0,3 | 53,5 | 1,55 | 3-13 | 57,7 | 55,9 | |||||||||||||||||
22-54 | 800 | " | 67,1 | 1,03 | 1,12 | 0,34 | 64,95 | 1,76 | 3-14 | 70 | 67,6 | |||||||||||||||||
22-55 | 900 | " | 80,8 | 1,26 | 1,22 | 0,37 | 78,32 | 2,12 | 3-15 | 84,3 | 81,4 | |||||||||||||||||
22-56 | 1000 | " | 96,2 | 1,38 | 1,37 | 0,41 | 93,45 | 2,32 | 3-16 | 100 | 97 | |||||||||||||||||
Трубопроводы из чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||
22-57 | 65 | " | 3,34 | 0,16 | - | - | 3,18 | 0,27 | 4-1 | 3,45 | 3,37 | |||||||||||||||||
22-58 | 80 | " | 3,97 | 0,16 | - | - | 3,81 | 0,27 | 4-2 | 4,1 | 4 | |||||||||||||||||
22-59 | 100 | " | 4,85 | 0,16 | 0,01 | - | 4,68 | 0,28 | 4-3 | 5,01 | 4,89 | |||||||||||||||||
22-60 | 150 | " | 7,34 | 0,21 | 0,01 | - | 7,12 | 0,36 | 4-4 | 7,6 | 7,4 | |||||||||||||||||
22-61 | 200 | " | 10,3 | 0,23 | 0,08 | 0,02 | 9,99 | 0,4 | 4-5 | 10,7 | 10,4 | |||||||||||||||||
22-62 | 250 | " | 13,5 | 0,26 | 0,21 | 0,06 | 13,03 | 0,45 | 4-6 | 14 | 13,5 | |||||||||||||||||
22-63 | 300 | " | 17,4 | 0,31 | 0,26 | 0,08 | 16,83 | 0,53 | 4-7 | 18,1 | 17,5 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| В том числе, руб. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
№ рас- це- нок | Наиме- нование и характе- ристика строи- тельных работ и конст- рукций | Еди- ница изме- рения | Пря- мые затра- ты по базис- ному рай- ону, руб. | основ- ная зара- ботная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабо- чих, обслу- жива- ющих ма- шины | ма- тери- аль- ные ре- сурсы | За- траты труда рабо- чих, чел.-ч | Шифр ЭСН-84 | Матери- альные ресурсы, не учтен- ные в единич- ных рас- ценках |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: | Трубы сталь- ные, м: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-64 | 50 | 1м трубо- провода | 0,27 | 0,19 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 5-1 | 0,998 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-65 | 75 | то же | 0,3 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,35 | 5-2 | 0,998 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-66 | 100 | " | 0,32 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,35 | 5-3 | 0,998 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-67 | 125 | " | 0,37 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,43 | 5-4 | 0,998 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-68 | 150 | " | 0,46 | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,1 | 0,4 | 5-5 | 0,999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-69 | 200 | " | 0,58 | 0,26 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 0,43 | 5-6 | 0,999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-70 | 250 | " | 0,68 | 0,32 | 0,24 | 0,07 | 0,12 | 0,51 | 5-7 | 0,995 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
22-71 | 300 | " | 0,8 | 0,37 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,59 | 5-8 | 0,995 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
