МПС СССР; Минтрансстрой СССР
14.07.1976
01.12.1976
08.04.2021
Не действующий c 08.04.2021
Ведомственные строительные нормы ВСН 63-76/Минтрансстрой
Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов
---------------------
Минтрансстрой
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЛИВНЕВОГО СТОКА ВОДЫ С МАЛЫХ БАССЕЙНОВ
Дата введения 1976-12-01
РАЗРАБОТАНА Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства Минтрансстроя в развитие "Указаний по определению расчетных гидрологических характеристик" (СН 435-72)
СОГЛАСОВАНА с Госстроем СССР
УТВЕРЖДЕНА Министерством транспортного строительства и Министерством путей сообщения 14 июля 1976 г.
ВЗАМЕН ВСН 63-67 (Минтрансстрой СССР)
ВНЕСЕНА Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства Минтрансстроя
1. Общие положения
Примечания. 1. Максимальные расходы талых вод следует рассчитывать согласно "Указаниям по определению расчетных гидрологических характеристик".
2. Для районов с преобладанием ледникового или селевого вида стока определение максимальных расходов должно производиться на основании результатов натурных обследований и методов расчета, приведенных в утвержденных нормативных документах на указанные виды стока.
Интенсивность водоотдачи для вероятности превышения, необходимой при проектировании водоотвода, если значения ее не указаны в таблицах приложения 1, необходимо определять интерполяцией или экстраполяцией величин, имеющихся в этих таблицах.
При сильно впитывающих почвах преобладающим может быть талый сток, который для водоотводов в данном случае будет расчетным.
Максимальный расход ливневого стока равен максимальной ординате гидрографа.
Решение уравнений скоростей стекания воды и уравнений баланса стока следует производить:
на ЭВМ или ручных счетных приборах;
по номограммам, основанным на обобщении ранее рассчитанных гидрографов.
1.3. Для районов гидрологически малоизученных согласно требованиям п.1.3 "Указаний по определению расчетных гидрологических характеристик" допускается применение местных (региональных) норм, разработанных по результатам дополнительных исследований, выполненных для этих районов.
1.4. Для участков дороги с однородными климатическими и морфологическими условиями (сходные почвы, рельеф, растительность и т.д.) допускается (в качестве местных норм) определение расходов ливневого стока по кривым зависимости модулей или расходов от площади водосборов при соблюдении следующих условий:
при наличии данных о 25-30 натурных расходах, равномерно расположенных в расчетном диапазоне площадей, с общей суммой годопереходов не менее 300;
Вероятности превышения расходов определяют в зависимости от продолжительности периода наблюдений, т.е. от суммы годопереходов.
На стадии разработки технико-экономического обоснования (для местных автомобильных дорог на всех стадиях проектирования) расходы можно определять упрощенными методами (например, по кривой зависимости расхода или модуля от площадей водосборов). Для построения указанных кривых согласно требованиям настоящей Инструкции необходимо определить расходы для четырех-пяти водосборов с различными площадями.
1.5. Для водосборов с постоянным водотоком, меженный расход которого превышает 10% максимального расхода стока, к расчету должна приниматься сумма максимального и меженного расходов. Меженный расход постоянного водотока необходимо рассчитывать по средней скорости воды и площади живого сечения, измеренным в натуре.
1.6. При пересечении трассой замкнутых котловин уровень воды у земляного полотна следует определять для максимального объема стока с вероятностью превышения, принятой в действующих нормативных документах для проектирования мостов и труб.
1.7. Если перед сооружением имеется транзитный участок водосбора (главный лог с отсутствием значительного притока со склонов), необходимо учитывать трансформацию паводка согласно требованиям приложения 2 настоящей Инструкции.
2. Расчет расходов и объемов ливневого стока воды
___________
* Приложение 5 содержит схему ливневого районирования и графики, необходимые для расчетов согласно настоящей Инструкции (дается отдельным приложением).
При расчете по формуле (3) расход в сооружении не должен превышать расхода притока.
и.
L - длина главного лога бассейна, км;
3.
б) на бланк косоугольного графика (см. рис.3 приложения 5) накладывают прозрачную бумагу, чертят на ней ось ординат и переносят точку А, нанесенную на бланке графика;
м (1) и (2).
2.6. Согласно требованиям п.2.5 настоящей Инструкции рассчитывают расход и объем стока, соответствующие гидрографу заданной расчетной вероятности превышения с наибольшей величиной расхода притока. Расход, соответствующий гидрографу той же повторяемости превышения, но с наибольшим объемом стока, определяют в следующем порядке:
2.7. Гидрографы с наибольшим ливневым расходом расчетной вероятности превышения следует принимать треугольной формы.
Гидрографы с наибольшим объемом ливневого стока той же вероятности превышения могут быть приняты в виде треугольника или трапеции.
2.8. При определении расчетных данных необходимо руководствоваться следующими указаниями:
Из площадей водосборов необходимо исключать площади значительных бессточных пространств, не имеющих переливов при высоких паводках. Отсутствие переливов следует проверять расчетом.
б) Длину главного лога бассейна L, км, определяют по картам или натурной съемкой на всем протяжении ясно заметного в натуре или хорошо выраженного горизонталями на карте главного лога, а если это возможно, то осмотром водосборов в натуре.
Впадины на склонах, прилегающие к началу главного лога и имеющие уклон в два и более раз больший, чем уклон главного лога, в длину лога включаться не должны. Если главный лог на водосборе отсутствует, то расчет стока нужно производить, как с односкатного водосбора, за длину главного лога которого следует принимать направление вдоль трассы от водораздела к искусственному сооружению. В случае расположения проектируемого сооружения в средней части односкатного водосбора его необходимо рассматривать как два самостоятельных водосбора и расходы обеих частей суммировать.
Суммировать нужно длины лишь наиболее значительных логов, ширина которых превышает 0,75 средней ширины водосбора В, км, вычисляемой по формулам:
для двускатных водосборов
для односкатных водосборов
При расчете односкатных бассейнов в формуле (7) вместо коэффициента 1,8 следует принимать коэффициент 0,9.
Для простых (без промежуточной русловой системы) односкатных и двускатных бассейнов при направлении течения воды по склонам, близким к направлениям главных логов бассейнов (например, для бассейнов, расположенных на конусах выносов), в формулу (7) необходимо вводить множитель
Ровное земляное ложе 25
Извилистое или заросшее ложе 20
Сильно заросшее ложе 15
Русло в завалах, валуны 10
Таблица 1
|
|
|
|
| m | ||
| Травяной покров или подлесок | ||
Поверхность склонов | весьма редкий или отсутствует |
обычный |
густой |
Невпитывающая поверхность (асфальт), поверхность с многочисленной системой русел глубиной более 0,5 м
| 100 | - | - |
Укатанная спланированная поверхность
| 50 | 30 | 20 |
Поверхность, хорошо обработанная вспашкой и боронованием, невспаханная без кочек, булыжная мостовая, поверхность в населенных пунктах с застройкой менее 20%
| 30 | 20 | 10 |
Грубо обработанная поверхность, глыбы после вспашки, таежные завалы, кочковатая, а также поверхность населенных пунктах с застройкой более 20%
| 20 | 10 | 5 |
Характеристики, приведенные в табл.1, следует принимать наиболее вероятные для сезона, в котором происходит ливневый сток.
и) Категории впитывания необходимо устанавливать натурным обследованием в следующем порядке.
Далее следует вычислить процентное содержание песка во взятых образцах почв (за песок необходимо принимать фракции размером от 2 до 0,05 мм).
Категории впитывания плотных почв и грунтов на поверхности или покрытий необходимо определять по их виду, неплотных почв и грунтов на поверхности - по процентному содержанию песка (табл.2).
Таблица 2
|
|
|
Виды плотных почв и грунтов на поверхности или покрытий | Содержание песка в неплотных почвах и грунтах на поверхности, % | Категория впитывания |
1 | 2 | 3 |
Асфальт, кровли зданий, влажная промерзшая почва, скала без трещин, бетон и т.п.
| 0 2 | I (I I + 1/2) |
Глины, жирноглинистые почвы, такыры и такыровые почвы, мощеные поверхности и т.п.
| 2,1 12 | II (I + 1/2 II + 1/2) |
Суглинки, подзолы, подзолистые и серые лесные суглинки, тучные и суглинистые черноземы, сероземы суглинистые и глинистые, арктические и болотные почвы и т.п.
| 12,1 30 | III (II + 1/2 III + 1/2) |
Чернозем обычный и южный, светло-каштановые и темно-каштановые почвы, лесс, карбонатные почвы и т.п.
| 31 62 | IV (III + 1/2 IV + 1/2) |
Супеси, бурые и серо-бурые пустынно-степные почвы, сероземы супесчаные и песчаные и т.д.
| 63 83 | V (IV + 1/2 V + 1/2) |
Пески, гравелистые и рыхлые каменистые почвы и т.п. | 84 100 | VI(V + 1/2 VI) |
В зависимости от процента содержания песка категорию впитывания допускается устанавливать промежуточной между шестью целыми категориями, т. е. между значениями, указанными в скобках и графе 3 табл.2. В этом случае производят линейную интерполяцию значений категорий впитывания по действительным процентам песка в интервалах, указанных в графе 2 табл.2.
Если водосборный бассейн сложен почвами, имеющими различные категории впитывания, то расчет ливневого стока следует производить отдельно для 100%-ного покрытия площади бассейна почвой каждой категории впитывания. К расчету принимают расходы, средневзвешенные по проценту площадей, покрытых этими почвами.
При пользовании табл.2 необходимо дополнительно учитывать заболоченность бассейна, засоленность, трещиноватость почв и толщину растительного слоя.
Влияние заболоченности определяют в зависимости от процента площади болот в общей площади водосборного бассейна и высоты мохо-торфяного покрова над уровнем воды в болоте, учитывая при этом перспективы мелиоративных работ. Если средняя заболоченность бассейна находится в пределах, указанных в табл.3, то категорию впитывания следует уменьшать на единицу.
Таблица 3
|
|
|
|
|
Высота мохо-торфяного слоя над уровнем воды, см
| 0 5 | 5 10 | 10 15 | 15 20 |
Заболоченность бассейна, %
| 5 35 | 10 45 | 15 60 | 25 85 |
При большем проценте заболоченности бассейна по сравнению с указанным в табл.3 категорию впитывания нужно уменьшать на две единицы, но при этом она не должна быть меньше III категории.
При значительной засоленности почв (проступание солончаковых пятен на значительной части почвенного покрова бассейна) категорию впитывания уменьшают на единицу. При наличии на всей поверхности постоянной трещиноватости почв категория впитывания должна быть повышена на единицу.
Категорию впитывания почв, определенную по табл.2, следует корректировать в зависимости от толщины растительного слоя (слоя почвы, окрашенного гумусом) согласно данным табл.4.
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
Категория впитывания растительным слоем, см | Категория впитывания при толщине растительного слоя | ||||
| 0 5 | 5 10 | 10 15 | 15 20 | 20 |
I | I | II | II | III | IV |
II | II | II | III | III | IV |
III | III | III | III | IV | IV |
V | V | V | V | IV | IV |
VI | VI | VI | V | V | IV |
При определении категории впитывания нужно использовать подробные почвенные карты. По этим картам после нанесения на них плана дороги и контуров главных водоразделов должны быть установлены виды наиболее распространенных почв, встречающихся в пределах всех водосборных бассейнов дороги. Для каждого вида типичной почвы необходимо производить от двух до трех определений категории впитывания, из которых за расчетную следует принимать среднюю величину.
Для каждого отдельного бассейна виды почв необходимо устанавливать по почвенной карте, а категорию впитывания - по соответствующим средним величинам, определенным указанными выше способами. Для предварительных расчетов категорию впитывания можно определять по литературным источникам или почвенным картам в зависимости от вида почв и грунтов на поверхности (см. табл.2).
Расчет ливневого стока с маревых бассейнов следует производить обычным порядком, принимая при этом следующие категории впитывания:
III - при глубине залегания вечной мерзлоты (в период ливней) на 1 м и ниже;
II - при глубине залегания вечной мерзлоты (в период ливней) менее чем на 1 м.
Таблица 5
|
|
|
|
| Коэффициент для | ||
D, км | Дальнего Востока, Карпат, Кавказа и Черноморского побережья Кавказа | Сибири, Европейской части СССР | Средней Азии, Южного Поволжья, Казахстана |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
10 | 0,98 | 0,94 | 0,82 |
15 | 0,92 | 0,81 | 0,54 |
20 | 0,84 | 0,63 | 0,36 |
25 | 0,74 | 0,49 | 0,28 |
30 | 0,64 | 0,41 | 0,24 |
Примечание. Из Европейской части СССР (см. графу 3), следует исключать районы, указанные в графах 2 и 4.
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расположение озер и болот по длине водосбора | Оз% (при F 10 км ) или Оз% + Б% (при F 20 км ) | ||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
В нижней части | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
В верхней части | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Примечания. 1. При необходимости уточнения расчетов стока водосборов с озерностью более 10% следует производить индивидуальные расчеты с учетом аккумуляции воды озерами.
у - подпор воды перед сооружением над отметкой входного лотка, м;
Таблица 7
|
|
|
|
|
| Коэффициент k | |||
Очертание зеркала воды пруда в плане | Продольный профиль лога перед сооружением | Поперечный профиль лога (берегов) | ||
|
| выпуклый | прямо- линейный
| вогнутый |
С вогнутыми линиями урезов воды
| Выпуклый | 190 | 230 | 270 |
| Прямолинейный | 230 | 280 | 320 |
| Вогнутый | 270 | 320 | 380 |
С прямолинейными линиями урезов воды | Выпуклый | 230 | 280 | 320 |
| Прямолинейный | 280 | 330 | 370 |
| Вогнутый | 320 | 370 | 450 |
С выпуклыми линиями урезов воды | Выпуклый
| 270 | 320 | 380 |
| Прямолинейный | 320 | 370 | 450 |
| Вогнутый | 380 | 450 | 530 |
2.9. Сток от весеннего дождя по промерзшей поверхности грунта возможен в южной части территории Союза ССР в пределах полосы, ограниченной на рис.1 приложения 5 пунктиром. Вне пределов указанной полосы такой вид стока не является расчетным и не должен исчисляться.
Для почв с V и VI категориями впитывания промерзание влажной почвы исключается, и для них расчет стока по промерзшей почве производить не следует.
е.
2.10. При расчете стока в случаях, рассмотренных ниже, необходимо пользоваться следующими указаниями.
3. Уточнение норм стока по натурным данным
3.1. При проектировании новых дорог вблизи существующих и длительное время эксплуатировавшихся надлежит учитывать работу водопропускных сооружений за период эксплуатации для уточнения норм стока.
Для дорог в районах с преобладающим ливневым стоком и с немуссонным климатом сведения должны быть собраны не менее чем за 40 лет эксплуатации, а для дорог в районах с преобладающим снеговым стоком или ливневым стоком и с муссонным климатом - не менее чем за 25 лет.
Если за этот период на существующей дороге не было случаев неудовлетворительной работы водопропускных сооружений (подмыва, разрушения укреплений и т.п.) и на большинстве сооружений были уровни, близкие к расчетным (т.е. нормально напряженная работа), то при проектировании вторых путей или реконструкции дороги разрешается принимать отверстия сооружений равными ранее существовавшим.
Если сооружения на эксплуатировавшейся дороге работали с недостаточными запасами в размере отверстий и высоте насыпи до бровки или со значительной избыточностью отверстий, то при проектировании вторых путей или реконструкции дороги необходимо производить перерасчет размеров отверстий сооружений на расходы, определяемые по нормам стока. Если при этом результаты поверочных гидравлических расчетов существующих отверстий будут соответствовать результатам эксплуатации данных сооружений, то производить каких-либо дополнительных уточнений норм не требуется.
При несоответствии поверочных расчетов с результатами эксплуатации сооружений должно быть произведено обследование для уточнения норм стока согласно требованиям п.3.2 настоящей Инструкции.
Такие же обследования и поверочные расчеты следует производить и при уточнении норм стока для новых дорог, проектируемых вблизи длительно эксплуатируемых, а при отсутствии последних назначать специальные гидрологические изыскания по определению натурных расходов.
В случае невозможности получения сведений о работе сооружений за предыдущий период эксплуатации и необходимости проведения поверочных расчетов отверстий сооружений следует производить расчеты стока по СН "Указания по определению расчетных гидрологических характеристик" и ВСН "Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов".
3.2. Обследование сооружений существующих дорог или створов водотоков в районе дорог необходимо производить по возможности сплошное, чтобы, кроме водотоков, на которых наблюдались исключительно высокие паводки, в обследование вошли также водотоки и с обычными или относительно низкими паводками, наблюдавшимися за этот же срок.
Расходы для сооружений или створов необходимо определять:
по нормам стока с учетом аккумуляции у сооружений;
натурные, т.е. рассчитанные по наблюденным наивысшим уровням у сооружений или на створах на основании формул гидравлики.
Для расчетов по нормам стока по возможности следует уточнять категории впитывания путем искусственного дождевания в период обычного выпадения ливневых осадков и учитывать влияние фактической залесенности бассейнов.
Для дорог в районах с муссонным климатом теоретическое число превышений определяют по формуле
Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поправочный коэффициент для ливневого стока в районахс муссонным климатом при , лет | |||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,73 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |
Для ливневого стока в районах с обычным и муссонным климатом следует вводить несколько поправочных коэффициентов отдельно для каждой расчетной вероятности превышения Т.
Поправочные коэффициенты к нормам стока рассчитывают в следующем порядке:
3.3. Некоторые из приводимых в настоящей Инструкции рекомендаций (например, определение ливневых расходов при нескольких различных категориях впитывания почв в различных частях бассейнов, учет влияния заболоченности Б, озерности Оз), а также нормативы на смачивание растительности, приведенные в п.5 приложения 4 настоящей Инструкции, соответствуют средним условиям.
Дальнейшее уточнение этих рекомендаций для более конкретных условий требует дополнительных, достаточно сложных исследований, учитывающих специфику местных условий. Однако некоторая неточность осредненных рекомендаций может быть в значительной мере устранена путем корректировки норм стока по натурным данным согласно методике, изложенной в настоящей главе.
Приложение 1
Ливневой подрайон 1а
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t | T | |||||||||
| 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | 10 | 33 | 50 | 100 | 300 |
| I кв | IV кв | ||||||||
0 | 3,16 | 4,17 | 4,45 | 5,02 | 5,72 | 2,44 | 3,45 | 3,73 | 4,30 | 5,00
|
5 | 1,86 | 2,45 | 2,62 | 2,95 | 3,36 | 1,20 | 1,79 | 1,96 | 2,29 | 2,70 |
10 | 1,39 | 1,83 | 1,96 | 2,20 | 2,51 | 0,76 | 1,20 | 1,33 | 1,57 | 1,88 |
20 | 0,90 | 1,25 | 1,33 | 1,50 | 1,71 | 0,32 | 0,67 | 0,75 | 0,92 | 1,13 |
30 | 0,72 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,31 | 0,18 | 0,42 | 0,48 | 0,61 | 0,77 |
45 | 0,54 | 0,71 | 0,76 | 0,85 | 0,97 | 0,06 | 0,23 | 0,28 | 0,37 | 0,49 |
60 | 0,41 | 0,54 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | - | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,30 |
120 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | - | - | - | 0,03 | 0,08 |
180 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | - | - | - | - | - |
240 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| II кв | V кв | ||||||||
0 | 0,03 | 4,04 | 4,32 | 4,89 | 5,59 | 0,39 | 1,40 | 1,68 | 2,25 | 2,95 |
5 | 1,73 | 2,32 | 2,49 | 2,82 | 3,23 | - | - | 0,10 | 0,43 | 0,84 |
10 | 1,27 | 1,71 | 1,84 | 2,08 | 2,39 | - | - | - | - | 0,19 |
20 | 0,78 | 1,10 | 1,21 | 1,38 | 1,59 | - | - | - | - | - |
30 | 0,60 | 0,84 | 0,90 | 1,03 | 1,19 | - | - | - | - | - |
45 | 0,43 | 0,60 | 0,65 | 0,74 | 0,86 | - | - | - | - | - |
60 | 0,30 | 0,43 | 0,47 | 0,54 | 0,63 | - | - | - | - | - |
120 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | - | - | - | - | - |
180 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | - | - | - | - | - |
240 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| III кв | VI кв | ||||||||
0 | 2,93 | 3,94 | 4,22 | 4,79 | 5,49 | - | - | - | - | - |
5 | 1,63 | 2,22 | 2,39 | 2,72 | 3,13 | - | - | - | - | - |
10 | 1,17 | 1,61 | 1,74 | 1,98 | 2,29 | - | - | - | - | - |
20 | 0,68 | 1,03 | 1,11 | 1,28 | 1,49 | - | - | - | - | - |
30 | 0,51 | 0,75 | 0,81 | 0,94 | 1,10 | - | - | - | - | - |
45 | 0,34 | 0,51 | 0,56 | 0,65 | 0,77 | - | - | - | - | - |
60 | 0,21 | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,54 | - | - | - | - | - |
120 | 0,7 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | - | - | - | - | - |
180 | - | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | - | - | - | - | - |
240 | - | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | - | - | - | - | - |
Ливневой подрайон 1б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t | Т | |||||||||
| 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | 10 | 33 | 50 | 100 | 300 |
| I кв | IV кв | ||||||||
0 | 4,05 | 5,35 | 5,80 | 6,60 | 7,58 | 3,39 | 4,69 | 5,14 | 5,94 | 6,92 |
5 | 2,15 | 2,84 | 3,08 | 3,50 | 4,02 | 1,53 | 2,22 | 2,46 | 2,88 | 3,40 |
10 | 1,61 | 2,11 | 2,28 | 2,60 | 2,99 | 1,03 | 1,53 | 1,70 | 2,02 | 2,41 |
20 | 1,12 | 1,46 | 1,58 | 1,80 | 2,07 | 0,58 | 0,92 | 1,04 | 1,26 | 1,53 |
30 | 0,81 | 1,05 | 1,14 | 1,30 | 1,50 | 0,31 | 0,55 | 0,64 | 0,80 | 1,00 |
45 | 0,59 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,09 | 0,13 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,63 |
60 | 0,48 | 0,62 | 0,68 | 0,77 | 0,89 | 0,06 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,47 |
120 | 0,30 | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | - | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,22 |
180 | 0,23 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,13
|
240 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | - | - | - | 0,01 | 0,05
|
| II кв | V кв | ||||||||
0 | 3,92 | 5,22 | 5,67 | 6,47 | 7,45 | 1,60 | 2,90 | 3,35 | 4,15 | 5,13 |
5 | 2,02 | 2,71 | 2,95 | 3,37 | 3,89 | - | 0,56 | 0,80 | 1,22 | 1,74 |
10 | 1,49 | 1,99 | 2,16 | 2,48 | 2,87 | - | - | 0,17 | 0,49 | 0,88 |
20 | 1,00 | 1,34 | 1,46 | 1,68 | 1,95 | - | - | - | - | 0,17 |
30 | 0,70 | 0,94 | 1,03 | 1,19 | 1,39 | - | - | - | - | - |
45 | 0,49 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,99 | - | - | - | - | - |
60 | 0,38 | 0,52 | 0,58 | 0,67 | 0,79 | - | - | - | - | - |
120 | 0,21 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | - | - | - | - | - |
180 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | - | - | - | - | - |
240 | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| III кв | VI кв | ||||||||
0 | 3,83 | 5,13 | 5,58 | 6,38 | 7,36 | - | - | - | - | - |
5 | 1,93 | 2,62 | 2,86 | 3,28 | 3,80 | - | - | - | - | - |
10 | 1,40 | 1,90 | 2,07 | 2,89 | 2,78 | - | - | - | - | - |
20 | 0,91 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | - | - | - | - | - |
30 | 0,61 | 0,85 | 0,94 | 1,10 | 1,30 | - | - | - | - | - |
45 | 0,40 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,90 | - | - | - | - | - |
60 | 0,29 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 0,70 | - | - | - | - | - |
120 | 0,12 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | - | - | - | - | - |
180 | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | - | - | - | - | - |
240 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,17 | - | - | - | - | - |
Ливневой подрайон 1в
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t | T | |||||||||
| 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | 10 | 33 | 50 | 100 | 300
|
| I кв | IV кв | ||||||||
0 | 4,11 | 4,97 | 5,26 | 5,57 | 6,25 | 3,45 | 4,31 | 4,60 | 4,91 | 5,59 |
5 | 2,51 | 3,03 | 3,21 | 3,40 | 3,81 | 1,89 | 2,41 | 2,59 | 2,78 | 3,19 |
10 | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,70 | 3,02 | 1,31 | 1,72 | 1,88 | 2,12 | 2,44
|
20 | 1,33 | 1,65 | 1,68 | 1,85 | 2,07 | 0,79 | 1,11 | 1,14 | 1,31 | 1,53
|
30 | 0,99 | 1,21 | 1,36 | 1,50 | 1,68 | 0,49 | 0,71 | 0,86 | 1,00 | 1,18
|
45 | 0,74 | 0,94 | 0,96 | 1,05 | 1,18 | 0,28 | 0,48 | 0,50 | 0,59 | 0,72
|
60 | 0,60 | 0,76 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 0,18 | 0,34 | 0,35 | 0,43 | 0,63 |
120 | 0,38 | 0,49 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,04 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,28 |
180 | 0,29 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | - | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,16
|
240 | 0,24 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | - | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,12
|
| II кв | V кв | ||||||||
0 | 3,98 | 4,84 | 5,13 | 5,44 | 6,12 | 1,66 | 2,52 | 2,81 | 3,12 | 3,80 |
5 | 2,38 | 2,90 | 3,08 | 3,27 | 3,68 | 0,23 | 0,75 | 0,93 | 1,12 | 1,53 |
10 | 1,77 | 2,18 | 2,34 | 2,58 | 2,90 | - | 0,19 | 0,35 | 0,59 | 0,91 |
20 | 1,21 | 1,53 | 1,56 | 1,73 | 1,95 | - | - | - | - | 0,17 |
30 | 0,88 | 1,10 | 1,25 | 1,39 | 1,57 | - | - | - | - | - |
45 | 0,64 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 1,08 | - | - | - | - | - |
60 | 0,50 | 0,66 | 0,67 | 0,75 | 0,85 | - | - | - | - | - |
120 | 0,29 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,53 | - | - | - | - | - |
180 | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | - | - | - | - | - |
240 | 0,17 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | - | - | - | - | - |
| III кв | VI кв | ||||||||
0 | 3,89 | 4,75 | 5,04 | 5,35 | 6,03 | - | - | - | - | - |
