Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
30.01.2014
Не действующий
ГЭСНм 81-03-14-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 14. Оборудование прокатных производств (первоначальная редакция)
ГЭСН 81-03-14-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 14. Оборудование прокатных производств
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. N 39/пр).
Отдел 1. ПРОКАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раздел 1. СТАНЫ СОРТОПРОКАТНЫЕ
Таблица ГЭСНм 14-01-001 Станы заготовочные
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-001-01 | Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм |
14-01-001-02 | Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм |
14-01-001-03 | Стан трубозаготовочный 900/750x3 мм |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01- 001-01 | 14-01- 001-02 | 14-01- 001-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1650 | 1650 | 1650 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,8 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 213 | 217 | 217 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | 168 | - |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 164 | - | 168 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 | 35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
101-0112 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
101-0114 | Веревка техническая из пеньковоговолокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
101-1597 | Брезент | м | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-4002 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
113-0002 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
113-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
113-8033 | Эмаль ПЯ | кг | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1437,5 | 1437,5 | 1437,5 |
301-3367 | Рукав брезентовый | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
501-0571 | Кабель силовой АСБ | м | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
501-0574 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
506-1222 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
506-1336 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
506-1358 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
509-0885 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
509-0909 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
509-0911 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
509-0953 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
509-1124 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
509-1221 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Таблица ГЭСНм 14-01-002 Станы крупносортные
Измеритель: 100 т
|
|
14-01-002-01 | Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок |
14-01-002-02 | Стан рельсобалочный |
14-01-002-03 | Стан крупносортный 650 мм |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01- 002-01 | 14-01- 002-02 | 14-01- 002-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1420 | 1300 | 1530 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 3,7 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 187 | 166 | 206 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | - | 157 |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 138 | 117 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 | 35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
101-0112 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
101-1597 | Брезент | м | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-4002 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
113-0002 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
113-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
113-8033 | Эмаль ПЯ | кг | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1437,5 | 1437,5 | 1437,5 |
301-3367 | Рукав брезентовый | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
501-0571 | Кабель силовой АСБ | м | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
501-0574 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
506-1222 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
506-1336 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
506-1358 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
509-0885 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
509-0909 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
509-0911 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
509-0953 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
509-1124 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
509-1221 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Таблица ГЭСНм 14-01-003 Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные
Измеритель:100 т
|
|
14-01-003-01 | Стан среднесортный 550 мм |
14-01-003-02 | Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01- 003-01 | 14-01- 003-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1650 | 1650 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 229 | 224 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 175 |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 180 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,06584 | 0,06584 |
101-0112 | Бура | т | 0,00014 | 0,00014 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0036 | 0,0036 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00024 | 0,00024 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00132 | 0,00132 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 57,6 | 57,6 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н | т | 0,00008 | 0,00008 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,00024 |
101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | т | 0,00124 | 0,00124 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00004 | 0,00004 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,002 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,4 | 2,4 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00014 | 0,00014 |
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00324 | 0,00324 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0024 | 0,0024 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0004 | 0,0004 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 2,4 | 2,4 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00072 | 0,00072 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,005 | 0,005 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,00016 | 0,00016 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 7,35 | 7,35 |
101-1597 | Брезент | м | 2,04 | 2,04 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 44 | 44 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,1 | 0,1 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,19 | 0,19 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00024 | 0,00024 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00012 | 0,00012 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 18 | 18 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00007 | 0,00007 |
101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,07 | 0,07 |
101-4002 | Электроды ЭА-395 | кг | 21 | 21 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м | 0,14 | 0,14 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,16 | 0,16 |
113-0002 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00192 | 0,00192 |
113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00252 | 0,00252 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00006 | 0,00006 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 |
113-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00271 | 0,00271 |
113-8033 | Эмаль ПЯ | кг | 7,92 | 7,92 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1800 | 1800 |
301-3367 | Рукав брезентовый | м | 3 | 3 |
501-0571 | Кабель силовой АСБ | м | 25,2 | 25,2 |
501-0574 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 5,4 | 5,4 |
506-1222 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,00012 | 0,00012 |
506-1336 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00091 | 0,00091 |
506-1358 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00007 | 0,00007 |
508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 5,4 | 5,4 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,14 | 0,14 |
509-0885 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 0,96 | 0,96 |
509-0909 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,006 | 0,006 |
509-0911 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00156 | 0,00156 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00054 | 0,00054 |
509-0953 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
509-1124 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм | т | 0,00096 | 0,00096 |
509-1221 | Паста ГОИ | кг | 0,05 | 0,05 |
Раздел 2. СТАНЫ ЛИСТОПРОКАТНЫЕ
Таблица ГЭСНм 14-01-010 Станы толстолистовые горячей прокатки
Измеритель:100 т
|
|
|
| Стан толстолистовой горячей прокатки: | |
14-01-010-01 | 2800 и 3600 мм | |
14-01-010-02 | 3000 мм | |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01- 010-01 | 14-01- 010-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1300 | 1420 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 175 | 180 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 126 | - |
020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | - | 131 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8 | 8 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м /мин | маш.-ч | 41 | 41 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 35 | 35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,04376 | 0,04376 |
101-0112 | Бура | т | 0,0001 | 0,0001 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0024 | 0,0024 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00019 | 0,00019 |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00088 | 0,00088 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 38,4 | 38,4 |
101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н | т | 0,00006 | 0,00006 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00016 | 0,00016 |
101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | т | 0,00082 | 0,00082 |
101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00002 | 0,00002 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0011 | 0,0011 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,6 | 1,6 |
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00013 | 0,00013 |
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00216 | 0,00216 |
101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0016 | 0,0016 |
101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м | 1,6 | 1,6 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00048 | 0,00048 |
101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 | 0,004 |
101-1374 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 | 0,0001 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 7,35 | 7,35 |
101-1597 | Брезент | м | 1,36 | 1,36 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 29,3 | 29,3 |
101-1669 | Очес льняной | кг | 0,07 | 0,07 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,13 | 0,13 |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00016 | 0,00016 |
101-1839 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 12 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00005 | 0,00005 |
101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,05 | 0,05 |
101-4002 | Электроды ЭА-395 | кг | 14 | 14 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м | 0,1 | 0,1 |
102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,1 | 0,1 |
113-0002 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00128 | 0,00128 |
113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00168 | 0,00168 |
113-0173 | Сажа белая марки У-333 | т | 0,00004 | 0,00004 |
113-0314 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 |
113-1779 | Краска огнезащитная | т | 0,00181 | 0,00181 |
113-8033 | Эмаль ПЯ | кг | 5,28 | 5,28 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1200 | 1200 |
301-3367 | Рукав брезентовый | м | 1,9 | 1,9 |
501-0571 | Кабель силовой АСБ | м | 16,8 | 16,8 |
501-0574 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1x50 мм | м | 3,6 | 3,6 |
506-1222 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
506-1336 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83 | т | 0,00061 | 0,00061 |
506-1358 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 | т | 0,00005 | 0,00005 |
508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 3,6 | 3,6 |
509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,1 | 0,1 |
509-0885 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 0,64 | 0,64 |
509-0909 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм | т | 0,004 | 0,004 |
509-0911 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,00104 | 0,00104 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00036 | 0,00036 |
