Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
01.01.2015
28.04.2017
Не действующий c 28.04.2017
ГЭСНм 81-03-39-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)
ГЭСНм 81-03-39-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм-2001
Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений
Отдел 1. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ
Таблица ГЭСНм 39-01-001 Очистка поверхности металлическими щетками
Измеритель: 1 стык
|
|
| Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: |
39-01-001-01 | до 60 мм |
39-01-001-02 | до 108 мм |
39-01-001-03 | до 159 мм |
39-01-001-04 | до 273 мм |
39-01-001-05 | до 377 мм |
39-01-001-06 | до 478 мм |
39-01-001-07 | до 550 мм |
39-01-001-08 | до 630 мм |
39-01-001-09 | до 720 мм |
39-01-001-10 | до 820 мм |
39-01-001-11 | до 920 мм |
39-01-001-12 | до 1020 мм |
39-01-001-13 | до 1220 мм |
39-01-001-14 | до 1420 мм |
39-01-001-15 | до 1620 мм |
39-01-001-16 | до 1820 мм |
39-01-001-17 | до 2020 мм |
39-01-001-18 | до 2220 мм |
Измеритель: 1 м шва
|
|
39-01-001-19 | Очистка поверхности оборудования металлическими щетками |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 001-01 | 39-01- 001-02 | 39-01- 001-03 | 39-01- 001-04 | 39-01- 001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,52 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 001-06 | 39-01- 001-07 | 39-01- 001-08 | 39-01- 001-09 | 39-01- 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,65 | 0,8 | 0,84 | 0,92 | 1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 001-11 | 39-01- 001-12 | 39-01- 001-13 | 39-01- 001-14 | 39-01- 001-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 001-16 | 39-01- 001-17 | 39-01- 001-18 | 39-01- 001-19 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,3 | 2,5 | 3 | 0,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
Таблица ГЭСНм 39-01-002 Протирка поверхности ацетоном
Измеритель: 1 стык
|
|
| Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: |
39-01-002-01 | до 60 мм |
39-01-002-02 | до 108 мм |
39-01-002-03 | до 159 мм |
39-01-002-04 | до 273 мм |
39-01-002-05 | до 377 мм |
39-01-002-06 | до 478 мм |
39-01-002-07 | до 550 мм |
39-01-002-08 | до 630 мм |
39-01-002-09 | до 720 мм |
39-01-002-10 | до 820 мм |
39-01-002-11 | до 920 мм |
39-01-002-12 | до 1020 мм |
39-01-002-13 | до 1220 мм |
39-01-002-14 | до 1420 мм |
39-01-002-15 | до 1620 мм |
39-01-002-16 | до 1820 мм |
39-01-002-17 | до 2020 мм |
39-01-002-18 | до 2220 мм |
Измеритель: 1 м шва
|
|
39-01-002-19 | Протирка ацетоном поверхности оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 002-01 | 39-01- 002-02 | 39-01- 002-03 | 39-01- 002-04 | 39-01- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,13 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м | 0,015 | 0,027 | 0,04 | 0,069 | 0,095 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00009 | 0,00012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 002-06 | 39-01- 002-07 | 39-01- 002-08 | 39-01- 002-09 | 39-01- 002-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,16 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00015 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00023 | 0,00026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 002-11 | 39-01- 002-12 | 39-01- 002-13 | 39-01- 002-14 | 39-01- 002-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,3 | 0,32 | 0,4 | 0,44 | 0,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00029 | 0,00032 | 0,00038 | 0,00045 | 0,00051 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 002-16 | 39-01- 002-17 | 39-01- 002-18 | 39-01- 002-19 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,6 | 0,63 | 0,7 | 0,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,08 |
113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,00058 | 0,00065 | 0,00072 | 0,0001 |
Таблица ГЭСНм 39-01-003 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва
Измеритель: 1 стык
|
|
| Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: |
39-01-003-01 | 22 мм, толщина стенки до 3 мм |
39-01-003-02 | 22 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-03 | 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм |
39-01-003-04 | 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм |
39-01-003-05 | 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм |
39-01-003-06 | 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм |
39-01-003-07 | 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм |
39-01-003-08 | 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм |
39-01-003-09 | 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм |
39-01-003-10 | 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм |
39-01-003-11 | 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-12 | 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-13 | 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-14 | 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-15 | 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-16 | 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-17 | 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм |
39-01-003-18 | 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-19 | 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-20 | 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-21 | 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм |
39-01-003-22 | 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-23 | 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-24 | 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-25 | 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-26 | 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм |
39-01-003-27 | 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-28 | 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-29 | 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-30 | 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-31 | 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-003-32 | 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-003-33 | 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-003-34 | 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-003-35 | 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм |
39-01-003-36 | 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-37 | 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-38 | 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-39 | 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-40 | 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-003-41 | 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-003-42 | 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-003-43 | 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-003-44 | 325 мм, толщина стенки до 6 мм |
39-01-003-45 | 325 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-46 | 325 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-47 | 325 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-48 | 325 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-003-49 | 325 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-003-50 | 325 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-003-51 | 325 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-003-52 | 377 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-53 | 377 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-54 | 377 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-55 | 377 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-003-56 | 377 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-003-57 | 377 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-003-58 | 377 мм, толщина стенки до 80 мм |
39-01-003-59 | 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-003-60 | 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-003-61 | 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-003-62 | 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-003-63 | 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-003-64 | 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-003-65 | 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-003-66 | 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-01 | 39-01- 003-02 | 39-01- 003-03 | 39-01- 003-04 | 39-01- 003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-06 | 39-01- 003-07 | 39-01- 003-08 | 39-01- 003-09 | 39-01- 003-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,2 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-11 | 39-01- 003-12 | 39-01- 003-13 | 39-01- 003-14 | 39-01- 003-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,28 | 0,34 | 0,45 | 0,36 | 0,42 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,34 | 0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-16 | 39-01- 003-17 | 39-01- 003-18 | 39-01- 003-19 | 39-01- 003-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,67 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,56 | 0,67 | 0,38 | 0,47 | 0,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-21 | 39-01- 003-22 | 39-01- 003-23 | 39-01- 003-24 | 39-01- 003-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,91 | 0,56 | 0,67 | 0,91 | 1,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-26 | 39-01- 003-27 | 39-01- 003-28 | 39-01- 003-29 | 39-01- 003-30 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,5 | 0,63 | 0,74 | 1 | 1,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,98 | 1,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-31 | 39-01- 003-32 | 39-01- 003-33 | 39-01- 003-34 | 39-01- 003-35 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,47 | 1,75 | 2,03 | 2,31 | 2,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-36 | 39-01- 003-37 | 39-01- 003-38 | 39-01- 003-39 | 39-01- 003-40 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,7 | 0,81 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,67 | 0,77 | 1,12 | 1,4 | 1,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-41 | 39-01- 003-42 | 39-01- 003-43 | 39-01- 003-44 | 39-01- 003-45 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 0,74 | 0,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,03 | 2,31 | 2,59 | 0,7 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-46 | 39-01- 003-47 | 39-01- 003-48 | 39-01- 003-49 | 39-01- 003-50 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,19 | 1,54 | 1,82 | 2,17 | 2,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-51 | 39-01- 003-52 | 39-01- 003-53 | 39-01- 003-54 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 1 | 1,5 | 1,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 0,98 | 1,4 | 1,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-55 | 39-01- 003-56 | 39-01- 003-57 | 39-01- 003-58 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,17 | 2,52 | 2,87 | 3,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-59 | 39-01- 003-60 | 39-01- 003-61 | 39-01- 003-62 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,12 | 1,54 | 1,96 | 2,38 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 003-63 | 39-01- 003-64 | 39-01- 003-65 | 39-01- 003-66 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,8 | 3,29 | 3,71 | 4,34 |
Таблица ГЭСНм 39-01-004 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва
Измеритель: 1 стык
|
|
| Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: |
39-01-004-01 | 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-02 | 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-03 | 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-04 | 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-05 | 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-06 | 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-07 | 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-08 | 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм |
39-01-004-09 | 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-10 | 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-11 | 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-12 | 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-13 | 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-14 | 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-15 | 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-16 | 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм |
39-01-004-17 | 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-18 | 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-19 | 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-20 | 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-21 | 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-22 | 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-23 | 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-24 | 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм |
39-01-004-25 | 720 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-26 | 720 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-27 | 720 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-28 | 720 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-29 | 720 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-30 | 720 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-31 | 720 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-32 | 720 мм, толщина стенки до 90 мм |
39-01-004-33 | 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-34 | 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-35 | 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-36 | 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-37 | 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-38 | 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-39 | 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-40 | 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм |
39-01-004-41 | 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-42 | 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-43 | 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-44 | 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-45 | 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм |
39-01-004-46 | 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм |
39-01-004-47 | 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм |
39-01-004-48 | 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-49 | 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-50 | 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм |
39-01-004-51 | 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм |
39-01-004-52 | 1420 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-53 | 1420 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-54 | 1620 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-55 | 1620 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-56 | 1840 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-57 | 1840 мм, толщина стенки до 20 мм |
39-01-004-58 | 2020 мм, толщина стенки до 10 мм |
39-01-004-59 | 2020 мм, толщина стенки до 20 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-01 | 39-01- 004-02 | 39-01- 004-03 | 39-01- 004-04 | 39-01- 004-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,26 | 1,75 | 2,24 | 2,73 | 3,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-06 | 39-01- 004-07 | 39-01- 004-08 | 39-01- 004-09 | 39-01- 004-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 1,5 | 2,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,71 | 4,2 | 4,9 | 1,47 | 2,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-11 | 39-01- 004-12 | 39-01- 004-13 | 39-01- 004-14 | 39-01- 004-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,59 | 3,15 | 3,71 | 4,27 | 4,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-16 | 39-01- 004-17 | 39-01- 004-18 | 39-01- 004-19 | 39-01- 004-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,7 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,39 | 1,75 | 2,31 | 2,94 | 3,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-21 | 39-01- 004-22 | 39-01- 004-23 | 39-01- 004-24 | 39-01- 004-25 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,2 | 4,83 | 5,46 | 6,09 | 1,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-26 | 39-01- 004-27 | 39-01- 004-28 | 39-01- 004-29 | 39-01- 004-30 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,59 | 3,36 | 4,06 | 4,83 | 5,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-31 | 39-01- 004-32 | 39-01- 004-33 | 39-01- 004-34 | 39-01- 004-35 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,5 | 7,3 | 2,4 | 3,3 | 4,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,23 | 6,93 | 2,31 | 3,15 | 3,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01- 004-36 | 39-01- 004-37 | 39-01- 004-38 | 39-01- 004-39 | 39-01- 004-40 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,2 | 6 | 6,9 | 7,7 | 8,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,9 | 5,74 | 6,58 | 7,35 | 8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
