ГОСТ 16330-85 Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 16330-85
Группа П85
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Системы обработки информации
ШРИФТЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ
Типы, основные параметры и размеры
Information processing systems. Founts for optical character recognition. Types, basic parameters and dimensions
ОКСТУ 4035
Дата введения 1986-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 1985 г. N 2655 срок действия установлен с 01.07.86 до 01.07.91*
______________
* Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.91 N 352 (ИУС N 6, 1991 год).
ВЗАМЕН ГОСТ 16330-70
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1991 N 352 c 01.10.1991
Настоящий стандарт распространяется на печатные и рукописные шрифты для оптического чтения (типа "РОС"*) и устанавливает типы, состав, форму и размеры оттисков шрифтов, напечатанных или написанных оптически контрастной краской на машиночитаемом документе и предназначенных для автоматического чтения с помощью оптических читающих устройств в системах обработки информации и для визуального чтения.
_________________
* РОС - распознавание оптических символов.
Термины, используемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 1.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ТИПЫ И СОСТАВ ШРИФТОВ
1.1. Печатные шрифты РОС должны изготавливаться следующих типов:
РОС-А - печатный стилизованный шрифт, позволяющий использовать упрощенные алгоритмы распознавания и предназначенный для заполнения документов, обрабатываемых преимущественно с помощью оптических читающих устройств в системах обработки информации;
РОС-Б - слабо стилизованный шрифт, имеющий привычную для человека форму и предназначенный для заполнения документов, обрабатываемых как с помощью оптических читающих устройств, так и визуально.
1.2. Рукописный шрифт РОС-Р является слабо стилизованным и предназначен для заполнения от руки документов, обрабатываемых как с помощью оптических читающих устройств, так и визуально.
1.3. Шрифты типов РОС-А, РОС-Б и РОС-Р должны содержать символы в составе и количествах, указанных в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
Наименование символов | Символы и их количество для шрифтов | ||
| РОС-А | РОС-Б | РОС-Р |
1. Русские прописные буквы | А-Я (32 шт.) | А-Я (32 шт.) | А-Я (32 шт.) |
2. Латинские прописные буквы | A-Z (26 шт.) | A-Z (26 шт.) | A-Z (26 шт.) |
3. Русские строчные буквы | - | а-я (32 шт.) | - |
4. Латинские строчные буквы | - | a-z (26 шт.) | - |
5. Цифры | 0-9 (10 шт.) | 0-9 (10 шт.) | 0-9 (10 шт.) |
6. Специальные символы | 20 шт. | 32 шт. | 32 шт. |
основные: | 7 шт. | 9 шт. | 9 шт. |
звездочка
| |||
плюс
| |||
запятая
| |||
минус
| |||
точка
| |||
дробная черта
| |||
меньше
| - | ||
равно
| |||
больше
| - | ||
дополнительные: | 10 шт. | 23 шт. | 23 шт. |
восклицательный знак
| - | ||
кавычки
| |||
номер
| - | ||
знак денежной единицы
| |||
процент
| |||
коммерческое "И"
| - | ||
апостроф
| |||
левая круглая скобка
| - | ||
правая круглая скобка
| - | ||
двоеточие
| |||
логическое отрицание
| - | - | |
точка с запятой
| |||
вопросительный знак
| |||
коммерческое "ЭТ"
| - | ||
левая квадратная скобка
| - | ||
правая квадратная скобка
| - | ||
обратная дробная черта
| - | ||
стрелка вверх
| - | - | |
подчеркивание
| - | ||
слабое ударение
| - | ||
левая фигурная скобка
| |||
правая фигурная скобка
| |||
вертикальная черта
| |||
параграф
| - | - | |
пробел
| - | - | |
абстрактные: | 3 шт. |
|
|
крюк
| - | - | |
вилка
| - | - | |
стул | - | - |
Примечание. Абстрактные символы "крюк", "вилка", "стул" при необходимости могут быть использованы для обозначения символов, не имеющих начертаний в данном шрифте.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Одиннадцати прописным и семи строчным русским и латинским буквам А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X, а, е, о, р, с, у, х устанавливают одинаковые начертания.
1.5. Для оптического чтения должны использоваться наборы символов, указанные в табл.2:
для цифровой информации - наборы 1-3;
для буквенно-цифровой информации без строчных букв - наборы 4-7;
для буквенно-цифровой информации со строчными буквами - наборы 8 и 9;
для языков программирования - набор 10.
Примечание. Допускается применять сокращенные наборы, не содержащие некоторые символы, если эти символы отсутствуют в шрифтах, применяемых печатающих устройств и если отсутствует потребность в применении этих символов.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер набора символов | Цифры | Символы | Установленные наборы для шрифтов | ||||||||
|
| Русские | Латинские | Специальные |
| ||||||
|
| Пропис- ные | Строч- ные | Пропис- ные | Строч- ные | Основ- ные | Допол- нитель- ные | Аб- стракт-ные | РОС-А | РОС-Б | РОС-Р |
1 | + |
|
|
|
|
|
|
| + | + | + |
2 | + |
|
|
|
|
|
| + | + |
|
|
3 | + |
|
|
|
| + |
|
| + | + | + |
4 | + | + |
|
|
| + |
|
| + | + | + |
5 | + |
|
| + |
| + |
|
| + | + | + |
6 | + | + |
|
|
| + | + |
| + | + | + |
7 | + |
|
| + |
| + | + |
| + | + | + |
8 | + | + | + |
|
| + | + |
|
| + |
|
9 | + |
|
| + | + | + | + |
|
| + |
|
10 | + | + |
| + |
| + | + |
| + | + | + |
Примечания:
1. Знак "+" означает наличие в наборе символов и возможность применения набора для данного шрифта.
2. Дополнительный символ "Вертикальная черта" может быть включен в любой набор символов.
3. Основной символ "Запятая" для наборов 3, 4, 5 и 6 рекомендуется располагать над горизонтальной базовой линией.
2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ ОТТИСКОВ
2.1. Типоразмеры печатных шрифтов РОС-А и РОС-Б
2.1.1. Устанавливаются три типоразмера оттисков шрифтов РОС-А и РОС-Б, приведенные в табл.3.
Таблица 3
мм
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение типоразмера | Шрифт | |||||
|
|
|
| Прописные буквы, цифры | Строчные буквы |
|
1 | РОС-А, РОС-Б | 2,40 | 1,40 | 0,35 | 0,31 | 2,54 |
2 | РОС-А, РОС-Б | 3,20 | 1,52 | 0,38 | 0,34 | 2,54 |
3 | РОС-Б
| 3,60 | 2,10 | 0,52 | 0,46 | 3,63 |
| РОС-А | 3,80 | 2,04 | 0,51 | - | 3,63 |
а - шрифт РОС-А; б - шрифт РОС-Б
Черт.1
Общие требования к оттискам шрифтов установлены в ГОСТ 28540-90.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1.2. Штрих оттиска должен располагаться симметрично относительно средней линии номинального начертания символа.
2.1.4. Допустимые отклонения номинальных значений, приведенных в таблице обязательного приложения 4, ±10 мкм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Шрифт РОС-А
Таблица 4
мм
|
|
|
|
Обозначение радиуса | Норма для типоразмера | ||
| 1 | 2 | 3 |
0,64 | 1,02 | 1,08 | |
0,28 | 0,28 | 0,40 | |
0,26 | 0,27 | 0,37 | |
0,22 | 0,31 | 0,36 |
Значение длины оттиска символа "Вертикальная черта" должно быть не менее:
для типоразмера 1 - 3,70 мм;
для типоразмера 2 - 5,00 мм в зависимости от межстрочного интервала.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2.2. Форма и размеры оттисков символов шрифта РОС-А должны соответствовать черт.1-12 обязательного приложения 3.
2.3. Шрифт РОС-Б
2.3.1. Форма и размеры оттисков символов шрифта РОС-Б (типоразмер 1), измеренные по средней линии оттиска, должны соответствовать указанным на черт.1-20 и в таблице обязательного приложения 4.
Пример расположения буквы М шрифта РОС-Б типоразмера 1 приведен на черт.2.
Черт.2*
__________________
* Черт.2. Измененная редакция, Изм. N 1.
2.3.2. Размеры оттисков символов типоразмеров шрифта РОС-Б должны соответствовать значениям, получаемым умножением соответствующих размеров типоразмера 1 на коэффициенты, указанные в табл.5, с последующим округлением до 0,01 мм.
Таблица 5
мм
|
|
|
Обозначение типоразмера | Коэффициент умножения | |
| для вертикальных размеров | для горизонтальных размеров |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 1,333 | 1,086 |
3 | 1,500 | 1,500 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3.3. Допускается применять варианты формы оттисков увеличенной ширины для следующих символов:
Ж, Ф, Ш, Щ, Ю - русские прописные буквы;
ж, ф, ш, щ, ю - русские строчные буквы;
m - латинская строчная буква.
Размеры оттисков увеличенной ширины должны соответствовать значениям, полученным умножением соответствующих горизонтальных размеров оттиска нормальной ширины на коэффициент 1,57.
2.4. Рукописный шрифт РОС-Р
2.4.1. При заполнении документа каждый оттиск вписывают в прямоугольное поле. Линии разметки прямоугольных полей заранее наносят на документ.
Коэффициент отражения от линии разметки не должен превышать коэффициента отражения от фона документа в диапазоне спектра, используемого оптическим читающим устройством.
Минимальное расстояние между полями по горизонтали для цифровых и буквенно-цифровых наборов должно соответствовать значениям, указанным в табл.6.
Таблица 6
мм
|
|
|
|
|
Набор символов | ||||
Цифровые | 4,50 | 3,15 | 0,50 | 1,00 |
Буквенно-цифровые | 4,50 | 3,65 | 0,50 | 1,30 |
Таблица 7
мм
|
|
|
|
|
|
|
Набор символов | ||||||
| max | min | max | min | max | min |
Цифровые | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 2,30 | 0,75 | 0,25 |
Буквенно-цифровые | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 2,30 | 0,75 | 0,25 |
2.4.4. Форма и размещение оттисков в прямоугольном поле должны соответствовать обязательному приложению 5 с учетом комментариев к начертанию оттисков шрифта РОС-Р обязательного приложения 6. При отсутствии комментариев размеры оттисков определяют в соответствии с пп.2.4.2 и 2.4.3.
2.4.5. Варианты начертания символов, указанных на черт.1-3 обязательного приложения 5, предназначены для составления различных поднаборов шрифта РОС-Р.
2.4.6. При начертании символов РОС-Р необходимо соблюдать следующие правила:
прямолинейные штрихи не должны искривляться;
криволинейные штрихи должны быть гладкими;
соединения штрихов должны быть без зазоров и пересечений;
сводные концы штрихов не должны сближаться;
правый наклон вертикальных штрихов не должен превышать 20°, левый наклон - 6°;
горизонтальные штрихи не должны отклоняться от горизонтали более чем на 6°.
2.4.7. Для вычеркивания оттиска следует использовать не менее пяти вертикальных линий, равномерно расположенных по ширине оттиска.
Для вычеркивания группы оттисков следует использовать не менее двух горизонтальных линий, соединяющих смежные оттиски и равномерно расположенных по высоте оттисков.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
|
|
Термин | Пояснение |
1. Оптическое чтение | Автоматическое чтение с помощью оптического читающего устройства |
2. Оптическое читающее устройство | Совокупность технических и программных средств, осуществляющих процесс оптического чтения |
3. Шрифт | Графическая форма символов письма |
4. Тип шрифта | Отличительная характеристика формы шрифта |
5. Стилизованный печатный шрифт | Шрифт, содержащий набор символов, специально приспособленных для оптического чтения и пригодных для визуального чтения человеком |
6. Стилизованный рукописный шрифт | Шрифт, содержащий набор символов, специально предназначенных для заполнения вручную документов и приспособленных для оптического и визуального чтения |
7. Типоразмер шрифта | Отличительная характеристика размеров шрифта |
8. Оптический символ | Единица информации, определенная формой графического начертания и представляемая множеством реализаций этого начертания на носителе записи |
9. Специальный символ | Символ шрифта, за исключением буквы и цифры |
10. Абстрактный символ | Символ без конкретного смысла.
Примечание. Смысл зависит от сферы использования. |
11. Оттиск | Конкретное изображение - реализация графического начертания символа на носителе записи |
12. Штрих | Элемент рисунка оттиска, имеющий определенную ширину и расположенный симметрично относительно средней линии оттиска |
13. Средняя линия оттиска | Условная линия, с помощью которой устанавливается номинальный рисунок оттиска |
14. Распознавание оптических символов | Процесс принятия решения о соответствии оттиска оптическому символу из заданного алфавита |
15. Машиночитаемый документ | |
16. Носитель записи | По ГОСТ 13699-80* |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА РАДИУСОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОТТИСКОВ СИМВОЛОВ ШРИФТА РОС-А
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
ФОРМА И РАЗМЕРЫ ОТТИСКОВ СИМВОЛОВ ШРИФТА РОС-А
Русские и латинские буквы
Черт.1*
________________
* Черт.1. Измененная редакция, Изм. N 1.
Цифры и специальные символы
Черт.2
Черт.3*
_____________________
* Черт.3. Измененная редакция, Изм. N 1.
Черт.4
Черт.5
Черт.6
Черт.7
Черт.8
Черт.9
Черт.10
Черт.11
Черт.12
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное
ФОРМА И РАЗМЕРЫ ОТТИСКОВ СИМВОЛОВ ШРИФТА РОС-Б
Русские и латинские прописные буквы
Черт.1*
____________________
* Черт.1. Измененная редакция, Изм. N 1.
Русские и латинские строчные буквы
Черт.2*
____________________
* Черт.2. Измененная редакция, Изм. N 1.
Цифры и специальные символы
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Черт.6
Черт.7
Черт.8
Черт.9
Черт.10
Черт.11
Черт.12
Черт.13
Черт.14
Черт.15
Черт.16
Черт.17
Черт.18
Черт.19
Черт.20
|
|
|
|
Наименование символа шрифта РОС-Б | Номер точки | Координаты точек средней линии оттисков шрифта типоразмера 1, мкм | |
| |||
Буква А | 1 | 850 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3150 | 2000 |
| 11 | 1320 | 2140 |
| 12 | 1510 | 2870 |
| 13 | 1880 | 4320 |
| 14 | 2120 | 4320 |
| 15 | 2490 | 2870 |
| 16
| 2680 | 2140 |
Буква Б | 1 | 690 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3250 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2180 |
| 12 | 1300 | 3280 |
| 13 | 1300 | 4280 |
| 14 | 2520 | 4280 |
| 15 | 1840 | 3280 |
| 16 | 2100 | 3280 |
| 17 | 2360 | 3230 |
| 18 | 2600 | 3050 |
| 19 | 2700 | 2730 |
| 20 | 2600 | 2420 |
| 21 | 2360 | 2240 |
| 22 | 2000 | 2180 |
| 23
| 1840 | 2180 |
Буква В | 1 | 690 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3250 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2180 |
| 12 | 1300 | 3280 |
| 13 | 1300 | 4280 |
| 14 | 2000 | 4280 |
| 15 | 2360 | 4220 |
| 16 | 2600 | 4000 |
| 17 | 2650 | 3760 |
| 18 | 2600 | 3550 |
| 19 | 2360 | 3330 |
| 20 | 2100 | 3280 |
| 21 | 2360 | 3230 |
| 22 | 2600 | 3050 |
| 23 | 2700 | 2730 |
| 24 | 2600 | 2420 |
| 25 | 2360 | 2240 |
| 26
| 2000 | 2180 |
Буква Г | 1 | 720 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3070 | 2000 |
| 11 | 1400 | 2140 |
| 12 | 1400 | 4320 |
| 13
| 2700 | 4320 |
Буква Д | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2140 |
| 12 | 1300 | 2600 |
| 13 | 1400 | 2600 |
| 14 | 1500 | 2680 |
| 15 | 1580 | 2790 |
| 16 | 1630 | 2910 |
| 17 | 1650 | 3040 |
| 18 | 1650 | 4280 |
| 19 | 2500 | 4280 |
| 20 | 2500 | 2600 |
| 21 | 2700 | 2600 |
| 22
| 2700 | 2140 |
Буква Е | 1 | 870 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3130 | 2000 |
| 11 | 2660 | 2180 |
| 12 | 1470 | 2180 |
| 13 | 1470 | 3280 |
| 14 | 2490 | 3280 |
| 15 | 1470 | 4280 |
| 16
| 2620 | 4280 |
Буква Ж | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2140 |
| 12 | 1460 | 3050 |
| 13 | 1500 | 3210 |
| 14 | 1600 | 3280 |
| 15 | 1500 | 3470 |
| 16 | 1460 | 3640 |
| 17 | 1350 | 4320 |
| 18 | 2000 | 4320 |
| 19 | 2650 | 4320 |
| 20 | 2540 | 3640 |
| 21 | 2500 | 3470 |
| 22 | 2400 | 3280 |
| 23 | 2500 | 3210 |
| 24 | 2540 | 3050 |
| 25 | 2700 | 2140 |
| 26
| 2000 | 2140 |
Буква З | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1350 | 4070 |
| 12 | 1500 | 4200 |
| 13 | 1700 | 4280 |
| 14 | 2200 | 4280 |
| 15 | 2380 | 4220 |
| 16 | 2460 | 4100 |
| 17 | 2430 | 3920 |
| 18 | 2350 | 3810 |
| 19 | 1800 | 3390 |
| 20 | 2310 | 3140 |
| 21 | 2500 | 3000 |
| 22 | 2610 | 2880 |
| 23 | 2670 | 2710 |
| 24 | 2650 | 2540 |
| 25 | 2570 | 2370 |
| 26 | 2410 | 2220 |
| 27 | 2250 | 2180 |
| 28 | 1700 | 2180 |
| 29 | 1520 | 2280 |
| 30
| 1350 | 2450 |
Буква И | 1 | 750 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3250 | 2000 |
| 11 | 1350 | 4320 |
| 12 | 1350 | 2140 |
| 13 | 1480 | 2140 |
| 14 | 2540 | 4320 |
| 15 | 2650 | 4320 |
| 16
| 2650 | 2140 |
Буква Й | 1 | 790 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3210 | 2000 |
| 11 | 1400 | 3710 |
| 12 | 1400 | 2140 |
| 13 | 1560 | 2140 |
| 14 | 2440 | 3710 |
| 15 | 2600 | 3710 |
| 16 | 2600 | 2140 |
| 17 | 1580 | 4520 |
| 18 | 1830 | 4230 |
| 19 | 2170 | 4230 |
| 20
| 2420 | 4520 |
Буква К | 1 | 720 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3340 | 2000 |
| 11 | 1350 | 2140 |
| 12 | 1350 | 4320 |
| 13 | 2620 | 4320 |
| 14 | 1600 | 3280 |
| 15
| 2700 | 2140 |
Буква Л | 1 | 870 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3210 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2140 |
| 12 | 1460 | 2140 |
| 13 | 1600 | 2250 |
| 14 | 1640 | 2390 |
| 15 | 1800 | 4150 |
| 16 | 1830 | 4240 |
| 17 | 2000 | 4280 |
| 18 | 2600 | 4280 |
| 19
| 2600 | 2140 |
Буква М | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2140 |
| 12 | 1300 | 4320 |
| 13 | 1570 | 4320 |
| 14 | 2000 | 2900 |
| 15 | 2430 | 4320 |
| 16 | 2700 | 4320 |
| 17
| 2700 | 2140 |
Буква Н | 1 | 790 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3210 | 2000 |
| 11 | 1400 | 2140 |
| 12 | 1400 | 3260 |
| 13 | 1400 | 4320 |
| 14 | 2600 | 4320 |
| 15 | 2600 | 3260 |
| 16
| 2600 | 2140 |
Буква О | 1 | 790 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3210 | 2000 |
| 11 | 2000 | 2130 |
| 12 | 1770 | 2180 |
| 13 | 1560 | 2370 |
| 14 | 1410 | 2650 |
| 15 | 1340 | 2910 |
| 16 | 1310 | 3240 |
| 17 | 1340 | 3560 |
| 18 | 1410 | 3830 |
| 19 | 1560 | 4110 |
| 20 | 1740 | 4280 |
| 21 | 2000 | 4350 |
| 22 | 2260 | 4280 |
| 23 | 2440 | 4110 |
| 24 | 2590 | 3830 |
| 25 | 2660 | 3560 |
| 26 | 2690 | 3240 |
| 27 | 2660 | 2910 |
| 28 | 2590 | 2650 |
| 29 | 2440 | 2370 |
| 30
| 2230 | 2180 |
Буква П | 1 | 750 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3250 | 2000 |
| 11 | 1350 | 2140 |
| 12 | 1350 | 4280 |
| 13 | 2650 | 4280 |
| 14
| 2650 | 2140 |
Буква Р | 1 | 790 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3190 | 2000 |
| 11 | 1400 | 2140 |
| 12 | 1400 | 3180 |
| 13 | 1400 | 4280 |
| 14 | 2100 | 4280 |
| 15 | 2310 | 4250 |
| 16 | 2490 | 4170 |
| 17 | 2630 | 4010 |
| 18 | 2700 | 3530 |
| 19 | 2630 | 3450 |
| 20 | 2490 | 3290 |
| 21 | 2310 | 3210 |
| 22
| 2100 | 3180 |
Буква С | 1 | 920 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3080 | 2000 |
| 11 | 2540 | 2440 |
| 12 | 2500 | 2320 |
| 13 | 2340 | 2180 |
| 14 | 2100 | 2130 |
| 15 | 1870 | 2180 |
| 16 | 1700 | 2320 |
| 17 | 1540 | 2650 |
| 18 | 1490 | 2910 |
| 19 | 1470 | 3230 |
| 20 | 1490 | 3560 |
| 21 | 1540 | 3810 |
| 22 | 1690 | 4130 |
| 23 | 1870 | 4280 |
| 24 | 2100 | 4330 |
| 25 | 2330 | 4280 |
| 26 | 2500 | 4130 |
| 27
| 2540 | 4020 |
Буква Т | 1 | 920 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3080 | 2000 |
| 11 | 2000 | 2140 |
| 12 | 2000 | 4280 |
| 13 | 1300 | 4280 |
| 14
| 2700 | 4280 |
Буква У | 1 | 770 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3230 | 2000 |
| 11 | 1350 | 4320 |
| 12 | 1670 | 3280 |
| 13 | 1740 | 3190 |
| 14 | 1900 | 3140 |
| 15 | 2250 | 3140 |
| 16 | 2650 | 4320 |
| 17 | 1970 | 2310 |
| 18 | 1940 | 2230 |
| 19 | 1800 | 2140 |
| 20
| 1350 | 2140 |
Буква Ф | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 2000 | 2480 |
| 12 | 1800 | 2500 |
| 13 | 1570 | 2600 |
| 14 | 1380 | 2790 |
| 15 | 1320 | 3010 |
| 16 | 1300 | 3260 |
| 17 | 1320 | 3520 |
| 18 | 1380 | 3730 |
| 19 | 1570 | 3920 |
| 20 | 1800 | 4020 |
| 21 | 2000 | 4040 |
| 22 | 2200 | 4020 |
| 23 | 2430 | 3920 |
| 24 | 2620 | 3730 |
| 25 | 2680 | 3520 |
| 26 | 2700 | 3260 |
| 27 | 2680 | 3010 |
| 28 | 2620 | 2790 |
| 29 | 2430 | 2600 |
| 30 | 2200 | 2500 |
| 31 | 2000 | 4320 |
| 32
| 2000 | 2140 |
Буква X | 1 | 850 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3150 | 2000 |
| 11 | 1370 | 2140 |
| 12 | 1980 | 3260 |
| 13 | 1390 | 4320 |
| 14 | 2610 | 4320 |
| 15 | 2020 | 3260 |
| 16
| 2630 | 2140 |
Буква Ц | 1 | 740 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3280 | 2000 |
| 11 | 1340 | 4320 |
| 12 | 1340 | 2600 |
| 13 | 2540 | 2600 |
| 14 | 2540 | 4320 |
| 15 | 2700 | 2600 |
| 16
| 2700 | 2140 |
Буква Ч | 1 | 760 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3160 | 2000 |
| 11 | 1350 | 4320 |
| 12 | 1350 | 3700 |
| 13 | 1410 | 3460 |
| 14 | 1500 | 3330 |
| 15 | 1640 | 3230 |
| 16 | 1870 | 3180 |
| 17 | 2550 | 3180 |
| 18 | 2550 | 4320 |
| 19
| 2550 | 2140 |
Буква Ш | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 4320 |
| 12 | 1300 | 2180 |
| 13 | 2000 | 4320 |
| 14 | 2000 | 2180 |
| 15 | 2700 | 4320 |
| 16
| 2700 | 2180 |
Буква Щ | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 4320 |
| 12 | 1300 | 2600 |
| 13 | 2000 | 3580 |
| 14 | 2000 | 2600 |
| 15 | 2700 | 4320 |
| 16 | 2700 | 2600 |
| 17 | 2860 | 2600 |
| 18
| 2860 | 2140 |
Буква Ъ | 1 | 950 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3250 | 2000 |
| 11 | 1300 | 4280 |
| 12 | 1730 | 4280 |
| 13 | 1730 | 3280 |
| 14 | 1730 | 2180 |
| 15 | 2000 | 3280 |
| 16 | 2260 | 3260 |
| 17 | 2360 | 3230 |
| 18 | 2600 | 3050 |
| 19 | 2700 | 2730 |
| 20 | 2600 | 2420 |
| 21 | 2360 | 2240 |
| 22 | 2220 | 2200 |
| 23
| 2000 | 2180 |
Буква Ы | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 4320 |
| 12 | 1300 | 3280 |
| 13 | 1300 | 2180 |
| 14 | 1700 | 3280 |
| 15 | 2000 | 3230 |
| 16 | 2300 | 3110 |
| 17 | 2460 | 2930 |
| 18 | 2700 | 4320 |
| 19 | 2520 | 2730 |
| 20 | 2700 | 2140 |
| 21 | 2460 | 2500 |
| 22 | 2300 | 2320 |
| 23 | 2000 | 2200 |
| 24
| 1700 | 2180 |
Буква Ь | 1 | 830 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3170 | 2000 |
| 11 | 1450 | 2180 |
| 12 | 1450 | 3450 |
| 13 | 1450 | 4320 |
| 14 | 1950 | 3450 |
| 15 | 2210 | 3420 |
| 16 | 2450 | 3310 |
| 17 | 2630 | 3090 |
| 18 | 2680 | 2820 |
| 19 | 2630 | 2540 |
| 20 | 2450 | 2320 |
| 21 | 2210 | 2210 |
| 22
| 1950 | 2180 |
Буква Э | 1 | 800 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3200 | 2000 |
| 11 | 1310 | 4100 |
| 12 | 1520 | 4270 |
| 13 | 1900 | 4330 |
| 14 | 2210 | 4260 |
| 15 | 2440 | 4060 |
| 16 | 2550 | 3790 |
| 17 | 2590 | 3520 |
| 18 | 2600 | 3280 |
| 19 | 1800 | 3280 |
| 20 | 2590 | 2940 |
| 21 | 2550 | 2670 |
| 22 | 2440 | 2390 |
| 23 | 2210 | 2200 |
| 24 | 1900 | 2130 |
| 25 | 1520 | 2180 |
| 26
| 1310 | 2330 |
Буква Ю | 1 | 700 | 2000 |
| 2 | 2000 | 1200 |
| 3 | 3300 | 2000 |
| 11 | 1300 | 2140 |
| 12 | 1300 | 3280 |
| 13 | 1300 | 4320 |
| 14 | 1900 | 3280 |
| 15 | 1910 | 3580 |
| 16 | 1950 | 4070 |
| 17 | 2050 | 4240 |
