ГОСТ 7419-90
Группа В32
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ДЛЯ РЕССОР
Сортамент
Steel hot-rolled products for springs. Dimensions
МКС 77.140.50
ОКП 09 5700, 09 3200, 09 3100
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.12.90 N 3140
3. ВЗАМЕН ГОСТ 7419.0-78 - ГОСТ 7419.8-78
4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2012 г.
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный полосовой, трапециевидно-ступенчатый, Т-образный, трапециевидный и желобчатый прокат для рессор. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Поперечное сечение проката должно соответствовать указанному на черт.1-5.
2. Размеры и справочные величины должны соответствовать указанным в табл.1, 3, 5, 7, 9.
3. По точности прокат изготовляют:
- высокой точности - А;
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
4. Предельные отклонения размеров проката не должны превышать указанных в табл.2, 4, 6, 8, 10.
Прокат полосовой
Черт.1
Таблица 1
|
|
|
|
|
Справочные величины для оси | Масса 1 м профиля, кг | |||
мм | , см | , см |
| |
40 | 4,5 | 0,03 | 0,13 | 1,41 |
| 5,0 | 0,04 | 0,17 | 1,57 |
| 5,5 | 0,06 | 0,22 | 1,72 |
| 6,0 | 0,07 | 0,24 | 1,88 |
45 | 4,5 | 0,03 | 0,15 | 1,59 |
| 5,0 | 0,05 | 0,19 | 1,76 |
| 5,5 | 0,06 | 0,22 | 1,94 |
| 6,0 | 0,08 | 0,27 | 2,12 |
| 6,5 | 0,11 | 0,32 | 2,29 |
| 7,0 | 0,13 | 0,37 | 2,47 |
| 7,5 | 0,16 | 0,43 | 2,64 |
| 8,0 | 0,19 | 0,48 | 2,82 |
| 9,0 | 0,27 | 0,60 | 3,17 |
50 | 5,0 | 0,05 | 0,22 | 1,96 |
| 6,0 | 0,09 | 0,30 | 2,35 |
| 7,0 | 0,14 | 0,41 | 2,74 |
| 8,0 | 0,22 | 0,53 | 3,13 |
55 | 5,5 | 0,08 | 0,29 | 2,37 |
| 6,0 | 0,10 | 0,33 | 2,59 |
| 6,5 | 0,13 | 0,39 | 2,80 |
| 7,0 | 0,16 | 0,45 | 3,01 |
| 7,5 | 0,19 | 0,51 | 3,23 |
| 8,0 | 0,23 | 0,58 | 3,45 |
| 9,0 | 0,33 | 0,74 | 3,87 |
| 9,5 | 0,39 | 0,82 | 4,09 |
| 10,0 | 0,46 | 0,91 | 4,30 |
| 11,0 | 0,61 | 1,10 | 4,73 |
60 | 8,0 | 0,25 | 0,64 | 3,76 |
| 9,0 | 0,36 | 0,81 | 4,23 |
63 | 6,5 | 0,15 | 0,43 | 3,21 |
| 8,0 | 0,27 | 0,67 | 3,95 |
| 9,5 | 0,44 | 0,95 | 4,68 |
| 11,0 | 0,70 | 1,27 | 5,44 |
65 | 6,0 | 0,15 | 0,40 | 3,06 |
| 7,0 | 0,19 | 0,53 | 3,57 |
| 8,0 | 0,28 | 0,69 | 4,07 |
| 9,0 | 0,39 | 0,87 | 4,58 |
| 10,0 | 0,54 | 1,08 | 5,09 |
| 11,0 | 0,72 | 1,30 | 5,59 |
70 | 5,5 | 0,10 | 0,36 | 3,02 |
| 6,5 | 0,17 | 0,42 | 3,57 |
| 7,0 | 0,20 | 0,57 | 3,84 |
| 7,5 | 0,25 | 0,65 | 4,11 |
| 8,0 | 0,30 | 0,74 | 4,39 |
| 9,0 | 0,42 | 0,94 | 4,93 |
| 10,0 | 0,58 | 1,16 | 5,18 |
| 12,0 | 1,00 | 1,67 | 6,18 |
75 | 5,5 | 0,11 | 0,40 | 3,24 |
| 6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,82 |
| 7,5 | 0,26 | 0,70 | 4,41 |
| 8,0 | 0,32 | 0,80 | 4,70 |
| 9,0 | 0,45 | 1,01 | 5,29 |
| 9,5 | 0,53 | 1,12 | 5,58 |
| 10,0 | 0,62 | 1,24 | 5,87 |
| 11,0 | 0,82 | 1,49 | 6,45 |
| 14,0 | 1,70 | 2,43 | 8,20 |
76 | 6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,87 |
| 9,5 | 0,54 | 1,14 | 5,65 |
80 | 10,0 | 0,66 | 1,33 | 6,26 |
| 12,0 | 1,14 | 1,91 | 7,53 |
90 | 9,0 | 0,54 | 1,23 | 6,35 |
| 10,0 | 0,75 | 1,51 | 7,05 |
| 11,0 | 0,99 | 1,81 | 7,75 |
| 12,0 | 1,29 | 2,15 | 8,45 |
| 14,0 | 2,04 | 2,92 | 9,85 |
| 16,0 | 3,04 | 3,80 | 11,24 |
| 18,0 | 4,26 | 4,79 | 12,62 |
100 | 12,0 | 1,43 | 2,39 | 9,39 |
| 14,0 | 2,27 | 3,24 | 10,94 |
| 18,0 | 4,80 | 5,33 | 14,03 |
| 20,0 | 6,57 | 6,57 | 15,57 |
102 | 10,5 | 0,99 | 1,87 | 8,39 |
| 12,0 | 1,46 | 2,44 | 9,58 |
| 14,0 | 2,33 | 3,15 | 11,16 |
| 16,0 | 3,45 | 4,31 | 12,74 |
120 | 7,0 | 0,35 | 0,97 | 6,59 |
| 12,0 | 1,72 | 2,87 | 11,28 |
| 14,0 | 2,73 | 3,90 | 13,14 |
| 16,0 | 4,06 | 5,08 | 15,00 |
130 | 10,0 | 1,08 | 2,17 | 10,19 |
| 12,0 | 1,86 | 3,11 | 12,22 |
| 14,0 | 2,96 | 4,22 | 14,24 |
150 | 12,0 | 2,15 | 3,58 | 14,10 |
| 14,0 | 3,41 | 4,83 | 16,44 |
Примечания:
1. По требованию потребителей радиус закругления должен быть . 2. При проектировании новых рессор не применять полосы шириной 63; 76 и 102 мм.
3. Для предприятий Минавтосельхозмаша изготавливаются полосы размером 25х152 и 35х152 мм. |
Таблица 2
мм
|
|
|
|
|
|
Ширина | Точность прокатки | Предельное отклонение | |||
|
| по ширине | по толщине | ||
|
|
| до 7,5 включ. | св. 7,5 до 12 включ. | св. 12 |
До 50 включ. | Высокая | ±0,20 | ±0,10 | ±0,13 | - |
| Повышенная | ±0,30 | ±0,12 | ±0,15 | - |
| Обычная | ±0,50 | ±0,15 | ±0,20 | - |
Св. 50 до 100 включ. | Высокая | ±0,30 | ±0,10 | +0,10 -0,18 | +0,10 -0,20 |
| Повышенная | ±0,40 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,22 | +0,15 -0,25 |
| Обычная | ±0,70 | +0,10 -0,20 | +0,15 -0,26 | +0,20 -0,30 |
Св. 100 | Высокая | ±0,40 | - | +0,10 -0,20 | +0,15 -0,25 |
| Повышенная | ±0,60 | - | +0,15 -0,25 | +0,20 -0,30 |
| Обычная | ±1,0 | - | +0,20 -0,30 | +0,25 -0,35 |
Прокат трапециевидно-ступенчатый
Черт.2
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Справочные величины | |||||
мм | для оси | Масса 1 м профиля, кг | |||||||
| , см | , см |
| ||||||
45 | 29 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 2,68 | 2,0 | 0,063 | 0,235 | 1,73 |
|
|
| 6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,081 | 0,278 | 1,87 |
|
|
| 7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,100 | 0,319 | 2,00 |
55 | 36 | 9,5 | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,078 | 0,290 | 2,13 |
|
|
| 6,5 | 2,1 | 2,92 | 2,2 | 0,100 | 0,342 | 2,31 |
|
|
| 7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,124 | 0,395 | 2,49 |
|
|
| 8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,185 | 0,515 | 2,84 |
|
|
| 9,0 | 3,0 | 4,05 | 3,0 | 0,264 | 0,652 | 3,19 |
65 | 42 | 11,5 | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,092 | 0,342 | 2,51 |
|
|
| 6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,117 | 0,402 | 2,72 |
|
|
| 7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,146 | 0,466 | 2,92 |
|
|
| 8,0 | 2,7 | 3,58 | 2,6 | 0,218 | 0,609 | 3,34 |
|
|
| 9,0 | 3,0 | 4,03 | 3,0 | 0,309 | 0,767 | 3,76 |
|
|
| 10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,424 | 0,949 | 4,17 |
|
|
| 11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,563 | 1,144 | 4,58 |
|
|
| 12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 0,729 | 1,360 | 4,99 |
75 | 49 | 13,0 | 7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,170 | 0,541 | 3,39 |
|
|
| 8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,253 | 0,705 | 3,87 |
|
|
| 9,0 | 3,0 | 4,04 | 3,0 | 0,360 | 0,891 | 4,35 |
|
|
| 10,0 | 3,3 | 4,49 | 3,3 | 0,493 | 1,098 | 4,84 |
|
|
| 11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,665 | 1,349 | 5,31 |
|
|
| 12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 0,849 | 1,578 | 5,79 |
|
|
| 14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,343 | 2,142 | 6,75 |
90 | 58 | 16,0 | 10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,589 | 1,318 | 5,78 |
|
|
| 11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,782 | 1,589 | 6,35 |
|
|
| 12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 1,014 | 1,892 | 6,92 |
|
|
| 14,0 | 4,7 | 6,25 | 4,0 | 1,606 | 2,570 | 8,07 |
|
|
| 16,0 | 5,3 | 7,15 | 5,3 | 2,392 | 3,345 | 9,21 |
|
|
| 18,0 | 6,0 | 8,03 | 6,0 | 3,395 | 4,228 | 10,35 |
|
|
| 20,0 | 6,7 | 8,92 | 6,6 | 4,644 | 5,206 | 11,49 |
100 | 65 | 17,5 | 11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,875 | 1,775 | 7,08 |
|
|
| 12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 1,134 | 2,108 | 7,72 |
|
|
| 14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,797 | 2,866 | 9,00 |
|
|
| 16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 2,676 | 3,732 | 10,28 |
|
|
| 18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 3,800 | 4,715 | 11,56 |
|
|
| 20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 5,199 | 5,809 | 12,82 |
120 | 78 | 21,0 | 16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 3,222 | 4,493 | 12,35 |
|
|
| 18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 4,577 | 5,679 | 13,88 |
|
|
| 20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 6,265 | 7,000 | 15,41 |
Примечания:
1. Размеры и приведены для построения калибра. 2. Предельные отклонения по размерам и должны соответствовать предельным отклонениям по ширине полосы . |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.