Госстрой СССР
08.12.1986
01.03.1987
Действует c 01.03.1987
СНиП IV-14-84
Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-9.2. Заполнение оконных проемов стальными переплетами
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник N 1-9.2
Заполнение оконных проемов стальными переплетами
Дата введения 1987-03-01
РАЗРАБОТАН Донецким Промстройниипроектом под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 8 декабря 1986 г. N 44
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости заполнения оконных проемов стальными переплетами на стадиях проекта, рабочего проекта и рабочей документации.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г. и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах применения единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
3. Сборник содержит нормы на заполнение оконных проемов стальными переплетами по проектам типовых серий:
1.436.2-15 - окна с переплетами из спаренных прямоугольных стальных труб с механизмами открывания;
1.436.2-17 - окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб с механизмами открывания.
4. Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ по заполнению оконных проемов стальными переплетами, в том числе:
установку стальных конструкций переплетов (панелей), креплений, нащельников, сливов, балок и ветровых ригелей;
остекление переплетов листовым оконным стеклом, стеклопакетами, установку жалюзийных решеток;
заделку вертикальных и горизонтальных стыков между переплетами и примыканий к стенам, включая герметизацию;
окраску стальных конструкций.
Нормы на установку механизмов открывания окон приведены в отдельных таблицах.
5. Нормы содержат показатели постоянных затрат (А) в рублях и ведомости материальных ресурсов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты (А) включают заработную плату, стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе заработную плату рабочих, занятых обслуживанием машин, стоимость привозных материалов и изделий по группам территориальных районов.
Показатели постоянных затрат приведены в виде дроби. Над чертой указана общая сумма затрат, под чертой - заработная плата (основная заработная плата и заработная плата рабочих, обслуживающих машины), исчисленная без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать отдельно при составлении смет.
6. Нормами предусмотрено заполнение проемов глухими и открывающимися переплетами со следующими видами остекления: одинарное - листовым стеклом (серии 1.436.2-15, 1.436.2-17) и стеклопакетами (серии 1.436.2-15).
7. В нормах приняты измерители - 100 м длины одного ряда переплетов (при ленточных оконных проемах) и один проем (при отдельных оконных проемах).
При установке в проемах нескольких рядов переплетов стоимость работ определяется как сумма затрат по показателям для одного ряда переплетов и каждого последующего ряда сверх одного. Длина ряда определяется в осях колонн с шагом 6 м. В тех случаях, когда ряд ленточных оконных проемов прерывается проемами для ворот, дверей и т. д., заполнение соответствующих отдельных участков проемов и их остекление определяется по нормам для отдельных проемов.
В тех случаях, когда в ряду устанавливаются глухие и открывающиеся переплеты с различным видом остекления, длина определяется раздельно для каждого вида переплетов.
8. Нормами учтена стоимость монтажа оконных блоков в зданиях высотой до 40 м.
При высоте зданий более 40 м к постоянным затратам (А) на металлоконструкции следует применять коэффициенты: 0,91 - в зданиях высотой до 60 м, 1,13 - до 120 м.
9. Нормами учтены сметные цены на стальные конструкции по Сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч.II, разд.1.
10. Нормы учитывают стоимость стальных конструкций и деталей крепления, изготовленных из стали ВСт3пс6. При замене марки стали на другую к сметным ценам применяются надбавки или скидки, приведенные в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
|
N п.п. | Класс стали | ГОСТ или ТУ | Марка стали, категория и группа прочности | Надбавки (скидки), руб. на 1 т конструкций |
1 |
| ВСт3кп | -8 | |
| ||||
2 |
| ВСт3пс6 | 0 | |
3 |
| ВСт3сп5 | +13 | |
4 |
| ВСт3Гпс5 | +6 | |
5 |
| ТУ 14-1-3023-80 | ВСт3кп2-1 | -7 |
6 | С 38/23 | То же | ВСт3пс6-1 | +1 |
7 |
| " | ВСт3пс6-2 | +6 |
8 |
| " | ВСт3сп5-1 | +19 |
9 |
| " | ВСт3Гпс5-1 | +8 |
10 |
| " | ВСт3Гпс5-2 | +12 |
11 |
| 18кп | -3 | |
| ||||
12 |
| 18пс | +8 | |
13 |
| 18сп | +19 | |
14 |
| 18Гпс | +14 | |
15 |
| 18Гсп | +26 | |
16 |
| 20 | +4 | |
| ||||
17 |
| ВСтТкп | +13 | |
| ||||
18 |
| ВСтТпс | +18 | |
19 | С 44/29 | ВСтТсп | +23 | |
20 |
| 09Г2-6 | +28 | |
| ||||
21 |
| 09Г2-9 | +41 | |
22 |
| 09Г2-12 | +33 | |
23 |
| 09Г2С-6 | +29 | |
24 |
| 09Г2С-9 | +42 | |
25 |
| 09Г2С-12 | +34 | |
26 |
| 09Г2С-15 | +47 | |
27 |
| ТУ-14-1-3023-80 | 09Г2-6-1 | +30 |
28 | С 44/29 | То же | 09Г2-6-2 | +35 |
29 |
| " | 09Г2-9-1 | +43 |
30 |
| " | 09Г2-9-2 | +49 |
31 |
| " | 09Г2-12-1 | +35 |
32 |
| " | 09Г2-12-2 | +40 |
33 |
| " | 09Г2С-6-1 | +31 |
34 |
| " | 09Г2С-6-2 | +36 |
35 |
| " | 09Г2С-9-1 | +44 |
36 |
| " | 09Г2С-9-2 | +50 |
37 |
| " | 09Г2С-12-1 | +36 |
38 |
| " | 09Г2С-12-2 | +41 |
39 |
| " | 09Г2С-15-1 | +49 |
40 |
| " | 09Г2С-15-2 | +54 |
41 |
| 14Г2-6 | +24 | |
42 |
| 14Г2-12 | +28 | |
43 |
| 10Г2С1-6 | +31 | |
44 |
| 10Г2С1-9 | +44 | |
45 | С 46/33 | 10Г2С1-12 | +36 | |
46 |
| 10Г2С1-15 | +49 | |
47 |
| 10Г2С1Д-12 | +40 | |
48 |
| 10Г2С1Д-15 | +53 | |
49 |
| 15ХСНД-9 | +75 | |
50 |
| 15ХСНД-12 | +67 | |
51 |
| 15ХСНД-15 | +81 | |
52 |
| 10ХНДП-6 | +83 | |
53 |
| 10ХНДП-12 | +89 | |
54 |
| ТУ 14-1-389-72 | 10ХНДП-12 | +87 |
55 |
| 10Г2С1-6 термоупрочненная | +58 | |
56 |
| 10Г2С1-9 термоупрочненная | +71 | |
57 |
| 10Г2С1-12 термоупрочненная | +63 | |
58 | С 52/40 | 10Г2С1-15 термоупрочненная | +77 | |
59 |
| 10ХСНД-9 | +130 | |
60 |
| 10ХСНД-12 | +118 | |
61 |
| 10ХСНД-15 | +137 | |
62 |
| 14Г2АФ-6 | +56 | |
63 |
| 14Г2АФ-9 | +70 | |
64 |
| 14Г2АФ-12 | +61 | |
65 |
| 14Г2АФ-15 | +76 | |
66 | С 52/40 | 15Г2АФДпс-6 | +64 | |
67 |
| 15Г2АФДпс-9 | +79 | |
68 |
| 15Г2АФДпс-12 | +69 | |
69 |
| 15Г2АФДпс-15 | +84 | |
70 |
| 15Г2СФ-6 | +42 | |
71 |
| 16Г2АФ-6 | +60 | |
72 |
| 16Г2АФ-9 | +75 | |
73 | С 60/45 | То же | 16Г2АФ-12 | +67 |
74 |
| " | 16Г2АФ-15 | +81 |
75 |
| " | 15Г2СФ-6 термоупрочненная | +72 |
76 |
| " | 15Г2СФ-12 термоупрочненная | +78 |
11. Базисная стоимость определена по ценам 1-го территориального района, которая исчислена для условий строительства в Московской области, без учета накладных расходов и плановых накоплений.
Накладные расходы и плановые накопления начисляются в установленном порядке непосредственно в сметах и сметных расчетах.
12. Нормы настоящего сборника являются обязательными для применения всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительно-монтажные работы по заполнению оконных проемов стальными переплетами соответствующих серий, независимо от их ведомственной принадлежности.
13. Пример определения стоимости установки переплетов приведен в приложении.
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ СПАРЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕРИЯ 1.436.2-15
Техническая часть
1. Нормами предусмотрено заполнение проемов ленточного остекления и отдельных проемов одним или несколькими рядами переплетов по высоте. Высота панелей принимается по проектным данным.
Конструкция наружных стен: железобетонные панели, кирпич, трехслойные металлические панели; утеплитель зазоров - минераловатная плита мягкая.
2. Окраска переплетов - три слоя эмали ХВ-124 по слою грунта ФЛ-03к.
3. Нормами не предусмотрены затраты на установку ветровых ригелей, которые следует учитывать в соответствии с проектом, отдельно при составлении смет.
4. Затраты на установку механизмов открывания следует определять по табл.32.
Нормами предусмотрена возможность определения затрат на установку механизмов открывания с ручным приводом.
Для открывания фрамуг нижнего яруса окон высотой 1,2 и 1,8 м предусматривается прибор-стержень ПС5.
На втором и третьем ярусе окон высотой 1,2 и 1,8 м предусмотрена установка механизма рычажного МР5.
Рис.1. Схемы установки и открывания фрамуг переплетов механизмами
а - прибор стержень ПС5, б - прибор рычажный МР5
Рис.2. Схемы сечений переплетов без фрамуг (I) и с фрамугами (II) при остеклении
а - одинарном; б - двойном; 1 - стекло; 2 - профиль переплета; 3 - стеклопакет; 4 - резиновый профиль
§ 1. Ленточные оконные проемы
а) переплеты глухие одинарные
А. Постоянные затраты
Таблица 1
Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Конструкция наружных стен | |||||||||||
| железобетонные панели | 3-слойные металлические панели | ||||||||||
| один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | ||||||||
| Высота переплетов, м | |||||||||||
| 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
I. Металлоконструкции | ||||||||||||
I, III, V, VIII, VIIIA, XIIA | 1690 144 | 2140 215 | 2920 288 | 1760 144 | 2210 215 | 2980 288 | 2020 144 | 2490 215 | 3290 288 | 1850 144 | 2310 215 | 3120 288 |
II, IIА | 1720 | 2170 | 2960 | 1780 | 2230 | 3030 | 2050 | 2520 | 3340 | 1870 | 2340 | 3160 |
IV, VII, XI, XII, ХIIБ | 1670 | 2120 | 2890 | 1740 | 2190 | 2960 | 2000 | 2460 | 3260 | 1830 | 2290 | 3090 |
VI, IX | 1730 | 2180 | 2980 | 1800 | 2250 | 3050 | 2070 | 2540 | 3370 | 1890 | 2360 | 3190 |
Х | 1820 | 2290 | 3130 | 1890 | 2360 | 3200 | 2180 | 2670 | 3530 | 1990 | 2470 | 3340 |
II. Строительные работы | ||||||||||||
I, IV, VII | 760 79 | 1000 99 | 1260 115 | 790 80 | 1030 99 | 1290 117 | 720 76 | 960 92 | 1210 109 | 780 78 | 1020 94 | 1270 112 |
II, XII | 780 | 1040 | 1300 | 820 | 1070 | 1340 | 750 | 1000 | 1260 | 810 | 1060 | 1320 |
IIА, III | 800 | 1070 | 1340 | 830 | 1100 | 1370 | 770 | 1030 | 1290 | 830 | 1090 | 1350 |
V, VI, XIIA | 770 | 1020 | 1280 | 800 | 1050 | 1310 | 730 | 980 | 1230 | 800 | 1040 | 1290 |
VIII | 750 | 990 | 1240 | 780 | 1020 | 1270 | 710 | 950 | 1190 | 770 | 1010 | 1080 |
VIIIA | 920 | 1220 | 1540 | 950 | 1250 | 1570 | 890 | 1180 | 1490 | 840 | 1240 | 1550 |
IX, XI, ХIIБ | 810 | 1080 | 1350 | 840 | 1110 | 1390 | 770 | 1140 | 1320 | 840 | 1100 | 1370 |
X | 860 | 1140 | 1440 | 890 | 1180 | 1470 | 790 | 1100 | 1390 | 880 | 1160 | 1450 |
Базисная стоимость | 2440 | 3130 | 4170 | 2540 | 3230 | 4270 | 2740 | 3440 | 4490 | 2620 | 3320 | 4380 |
Ведомость ресурсов к табл.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Осно- вание | Наиме- нование | Еди- ница изме- рения | Конструкция наружных стен | |||||||||||
|
|
|
| железобетонные панели | 3-слойные металлические панели | ||||||||||
|
|
|
| один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | ||||||||
|
|
|
| Высота переплетов, м | |||||||||||
|
|
|
| 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
|
|
|
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
I. Металлоконструкции | |||||||||||||||
1 | - | Затраты труда | чел.-ч | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 |
2 | - | Основная заработная плата | руб. | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 |
3 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 |
4 | Прейскурант N 01-22, п.102-74-102-124 | Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб | т | 0,93 | 1,12 | 1,59 | 0,93 | 1,12 | 1,59 | 0,93 | 1,12 | 1,58 | 0,93 | 1,12 | 1,58 |
5 | То же, п.102-127 | Балки | " | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
6 | " п.102-125
| Сливы и нащельники | " | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,36 | 0,40 | 0,45 |
7 | " п.102-126
| Детали крепления переплетов | " | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
8 | " п.302-16 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | " | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
9 | Прейскурант N 01-21, п.1-1 | Болты строительные | кг | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 |
10 | Прейскурант N 01-20, табл.1, п.29 | Электроды Э-50 | " | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 |
11 | - | Прочие материалы | руб. | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 |
II. Строительные работы | |||||||||||||||
12 | - | Затраты труда | чел.-ч | 115 | 147 | 180 | 118 | 149 | 183 | 109 | 138 | 168 | 113 | 132 | 172 |
13 | - | Основная заработная плата | руб. | 66 | 83 | 101 | 67 | 85 | 103 | 62 | 78 | 95 | 65 | 81 | 98 |
14 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 44,4 13,4 | 45,5 15,8 | 46,8 14,1 | 44,1 13,3 | 45,1 13,6 | 46,4 14 | 44,7 13,5 | 45,6 13,8 | 46,7 14,1 | 43,8 13,1 | 44,7 13,4 | 45,8 13,7 |
15 | Прейскурант N 05-18, п.8-295 | Герметик (шнур диаметром 40 мм) | кг | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 56,5 | 56,8 | 57,1 | - | - | - | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
16 | Прейскурант N 04-02, п.5-060 | Замазка защитная | " | 275 | 412 | 550 | 275 | 412 | 550 | 275 | 412 | 550 | 275 | 412 | 550 |
17 | Прейскурант N 05-18, п.3-94 | Клей КН-2 | " | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 26,3 | 26,5 | 26,6 | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
18 | То же, п.2-55 | Мастика нетвердеющая герметизирующая | " | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
19 | Прейскурант N 05-02, п.8-040 | Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1 | " | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
20 | Прейскурант N 06-15-01, п.47, 48 | Плиты минераловатные мягкие | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,09 | 0,13 | 0,17 |
21 | Прейскурант N 05-18, п.6.2-35 | Профиль резиновый | кг | 11,5 | 17,3 | 23,1 | 11,5 | 17,3 | 23,1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Прейскурант N 05-04, п.8-020 | Растворитель Р-4 | " | 13,5 | 13,9 | 17,9 | 11,3 | 12,8 | 16,8 | 17,8 | 20 | 24,5 | 13,7 | 15,6 | 20,2 |
23 | Прейскурант N 06-02, п.1-012 | Стекло листовое оконное толщиной 4 мм | м | 121 | 182 | 242 | 121 | 182 | 242 | 121 | 182 | 242 | 121 | 182 | 242 |
24 | Прейскурант N 07-06, п.199 | Фанера клееная | м | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | - | - | - | - | - | - |
25 | Прейскурант N 05-04, п.2-759 | Эмаль ХВ-124 | кг | 39,9 | 45 | 58,1 | 36,6 | 41,4 | 54,4 | 57,7 | 65 | 80 | 44,3 | 50,5 | 65 |
26 | - | Прочие материалы | руб. | 6,4 | 9,7 | 12,8 | 6,4 | 9,7 | 12,8 | 5,3 | 8,1 | 10,7 | 5,3 | 8,1 | 10,7 |
б) переплеты глухие двойные
А. Постоянные затраты
Таблица 2
Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | Конструкция наружных стен | ||||||||||||
| железобетонные панели | 3-слойные металлические панели | |||||||||||
| один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | |||||||||
| Высота переплетов, м | ||||||||||||
| 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
I. Металлоконструкции | |||||||||||||
I, III, V, VIII, VIIIA, ХIIА | 1740 144 | 2200 215 | 3020 288 | 1810 144 | 2270 215 | 3080 288 | 2060 144 | 2530 215 | 3360 288 | 1890 144 | 2360 215 | 3190 288 | |
II, IIА | 1770 | 2230 | 3060 | 1840 | 2300 | 3130 | 2090 | 2570 | 3410 | 1910 | 2390 | 3230 | |
IV, VII, XI, XII, ХIIБ | 1720 | 2180 | 2990 | 1800 | 2250 | 3060 | 2040 | 2510 | 3330 | 1870 | 2330 | 3160 | |
IV, IX | 1780 | 2250 | 3080 | 1850 | 2320 | 3150 | 2110 | 2590 | 3430 | 1930 | 2400 | 3250 | |
Х | 1880 | 2360 | 3230 | 1950 | 2430 | 3300 | 2220 | 2710 | 3600 | 2030 | 2520 | 3410 | |
II. Строительные работы
а) остекление листовым оконным стеклом | |||||||||||||
I, IV, VII | 1260 113 | 1750 148 | 2260 183 | 1290 115 | 1780 150 | 2290 186 | 1190 106 | 1660 137 | 2200 172 | 1240 108 | 1720 140 | 2140 170 | |
II, XII | 1300 | 1820 | 2340 | 1340 | 1850 | 2380 | 1220 | 1730 | 2290 | 1290 | 1780 | 2230 | |
IIА, III, ХIIБ | 1340 | 1880 | 2420 | 1380 | 1910 | 2450 | 1270 | 1780 | 2360 | 1330 | 1840 | 2300 | |
V, VI, XIIA | 1280 | 1780 | 2290 | 1310 | 1810 | 2330 | 1210 | 1690 | 2240 | 1270 | 1750 | 2180 | |
VIII | 1230 | 1720 | 2210 | 1270 | 1750 | 2250 | 1170 | 1630 | 2160 | 1230 | 1690 | 2100 | |
VIIIA | 1540 | 2150 | 2780 | 1570 | 2180 | 2810 | 1470 | 2050 | 2710 | 1520 | 2110 | 2650 | |
IX, XI | 1360 | 1900 | 2450 | 1390 | 1930 | 2480 | 1280 | 1810 | 2390 | 1340 | 1860 | 2330 | |
X | 1440 | 2020 | 2610 | 1470 | 2050 | 2640 | 1360 | 1920 | 2550 | 1430 | 1980 | 2480 | |
б) остекление стеклопакетами | |||||||||||||
I, IV | 1590 134 | 2250 178 | 2910 225 | 1620 135 | 2280 180 | 2950 226 | 1550 132 | 2210 177 | 2870 223 | 1610 135 | 2270 180 | 2930 215 | |
II, IIA | 1670 | 2380 | 3090 | 1710 | 2410 | 3120 | 1640 | 2340 | 3050 | 1700 | 2400 | 3100 | |
III, V, VII | 1600 | 2270 | 2940 | 1630 | 2300 | 2980 | 1570 | 2230 | 2900 | 1620 | 2290 | 2960 | |
VI, VIII, IX, XIIA | 1630 | 2310 | 3000 | 1660 | 2350 | 3040 | 1600 | 2280 | 2960 | 1660 | 2330 | 3020 | |
VIIIA | 1890 | 2660 | 3450 | 1920 | 2690 | 3480 | 1860 | 2640 | 3430 | 1910 | 2700 | 3490 | |
X, ХIIБ | 1740 | 2470 | 3210 | 1780 | 2510 | 3240 | 1700 | 2430 | 3160 | 1770 | 2490 | 3220 | |
XI, XII | 1640 | 2330 | 3030 | 1680 | 2360 | 3060 | 1600 | 2300 | 2980 | 1670 | 2350 | 3040 | |
Базисная стоимость при остеклении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
стеклом | 2990 | 3950 | 5260 | 3090 | 4050 | 5360 | 3240 | 4180 | 5370 | 3120 | 4060 | 5490 | |
стеклопакетами | 3310 | 4420 | 5890 | 3410 | 4510 | 5990 | 3610 | 4730 | 6100 | 3490 | 4610 | 6200 | |
Ведомость ресурсов к табл.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Основание | Наиме- нование | Еди- ница изме- рения | Конструкция наружных стен | |||||||||||
|
|
|
| железобетонные панели | 3-слойные металлические панели | ||||||||||
|
|
|
| один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | один ряд переплетов по высоте проема | последующий ряд переплетов сверх одного | ||||||||
|
|
|
| Высота переплетов, м | |||||||||||
|
|
|
| 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
|
|
|
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
I. Металлоконструкции | |||||||||||||||
1 | - | Затраты труда | чел.-ч | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 | 133 | 200 | 266 |
2 | - | Основная заработная плата | руб. | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 | 83 | 124 | 166 |
3 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | " | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 | 187 61 | 281 91 | 374 122 |
4 | Прейскурант N 01-22, п.102-74 - 102-124 | Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб | т | 0,93 | 1,12 | 1,59 | 0,93 | 1,12 | 1,59 | 0,93 | 1,12 | 1,58 | 0,93 | 1,12 | 1,58 |
5 | То же, п.102-127 | Балки | " | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
6 | " п.102-125 | Сливы и нащельники | " | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,36 | 0,4 | 0,45 |
7 | " п.102-126 | Детали крепления переплетов | " | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
8 | " п.302-16 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | " | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
9 | Прейскурант N 01-21, п.1-1 | Болты строительные | кг | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 |
10 | Прейскурант N 01-20, табл.1, п.29 | Электроды Э-50 | " | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 5,8 | 8,6 | 11,5 |
11 | - | Прочие материалы | руб. | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 | 6,5 | 9,7 | 13 |
II. Строительные работы а) остекление листовым оконным стеклом | |||||||||||||||
12 | - | Затраты труда | чел.-ч | 171 | 231 | 292 | 174 | 234 | 294 | 163 | 220 | 277 | 167 | 224 | 281 |
13 | - | Основная заработная плата | руб. | 97 | 130 | 164 | 99 | 132 | 166 | 92 | 123 | 155 | 95 | 126 | 157 |
14 | - | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | руб. | 53,3 16 | 59,1 17,8 | 65 19,4 | 53 15,9 | 58,7 17,7 | 64 19,3 | 46,2 13,9 | 48 14,5 | 49,8 15,1 | 45,3 13,5 | 47,1 14,1 | 48,9 14,7 |
15 | Прейскурант N 05-18, п.8-295 | Герметик (шнур диаметром 40 мм) | кг | 39,3 | 45 | 50,7 | 67,3 | 72,9 | 78,6 | - | - | - | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
16 | Прейскурант N 04-02, п.5-060 | Замазка защитная | " | 550 | 824 | 1099 | 550 | 824 | 1099 | 550 | 824 | 1099 | 550 | 824 | 1099 |
17 | Прейскурант N 05-18, п.3-94 | Клей КН-2 | " | 18 | 21 | 23,6 | 31,3 | 34 | 36,6 | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
18 | То же, п.2-55 | Мастика нетвердеющая герметизирующая | " | 182 | 196 | 211 | 182 | 196 | 211 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
19 | Прейскурант N 05-02, п.8-040 | Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1 | " | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,015 | 0,2 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
20 | Прейскурант N 06-15-01, п.47, 48 | Плиты минераловатные мягкие | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,09 | 0,13 | 0,17 |
21 | Прейскурант N 05-04, п.8-020 | Растворитель Р-4 | кг | 12,9 | 14,7 | 18,9 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 17,8 | 20 | 24,5 | 13,7 | 15,6 | 20,2 |
22 | Прейскурант N 06-02, п.1-012 | Стекло листовое оконное толщиной 4 мм | м | 242 | 364 | 485 | 242 | 364 | 485 | 242 | 364 | 485 | 242 | 364 | 485 |
23 | Прейскурант N 05-04, п.2-759 | Эмаль ХВ124 | кг | 41,8 | 47,6 | 61 | 38,2 | 43,9 | 57,7 | 57,7 | 65 | 80 | 44,3 | 50,5 | 65 |
24 | - | Прочие материалы | руб. | 9,8 | 14,8 | 19,7 | 9,8 | 14,8 | 19,7 | 5,3 | 15,5 | 20,6 | 5,3 | 15,5 | 20,6 |
б) остекление стеклопакетами | |||||||||||||||
25 | - | Затраты труда | чел.-ч | 82 | 97 | 114 | 84 | 100 | 116 | 80 | 95 | 110 | 84 | 98 | 114 |
