ГОСТ 24760-81
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЖЕНСКИЕ
Технические условия
Women’s medical overalls. Specification
ОКП 850000
Дата введения 1982-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным Правлением Всероссийского ордена "Знак Почета" обществом глухих
РАЗРАБОТЧИКИ
В.А.Бичеров, З.И.Мишкеева, Т.А.Положихина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.05.81 N 2429
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
3.2 | |
ГОСТ 6309-87 | 2.2.1 |
ГОСТ 10581- 91 | 4.1 |
2.4.9 | |
2.2.1 | |
2.4.3 | |
4.1 | |
2.4.1 | |
3.1 | |
2.2.1 | |
ОСТ 17-582-76 | 2.2.1 |
ОСТ 17-699-83 | 2.2.1 |
ОСТ 17-805-85 | 2.2.1 |
ОСТ 17-835-80 | 2.4.3 |
ТУ 17 РСФСР 60-10724-84 | 2.2.1 |
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР N 11 от 14.01.92
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1994 г.) с изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87)
Настоящий стандарт распространяется на женские халаты для медицинского персонала.
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Халаты должны изготовляться двух типов:
А - с застежкой спереди (черт.1);
Б - с застежкой сзади (черт.2).
Черт.1
Черт.2
1.2. Халаты должны изготовляться третьей полнотной группы по двум конструктивным основам в соответствии с табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
см | |||
Конструктивная основа | Возрастная группа | Обхват груди типовой фигуры человека | Обхват бедер типовой фигуры человека |
Первая | Младшая, средняя, старшая | От 88 до 104 | От 100 до 116 |
Вторая | Средняя, старшая | От 108 до 120 | От 120 до 132 |
1.3. Измерения готовых халатов в зависимости от размеров должны соответствовать указанным в табл.2 и на черт.3-6.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер измере- ния на чертеже | Наименование измерения | Тип | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека | Допус- каемое откло- нение | |||||||||
|
|
|
| 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| |
|
|
|
| Обхват бедер типовой фигуры человека |
| |||||||||
|
|
|
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| |
1 | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа | А | 146 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | ±1,0 | |
|
|
| 152 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| |
|
|
| 158 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| |
|
|
| 164 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| |
|
|
| 170 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| |
|
|
| 176 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| |
|
| Б | 146 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| |
|
|
| 152 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| |
|
|
| 158 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| |
|
|
| 164 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| |
|
|
| 170 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| |
|
|
| 176 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| |
2 | Ширина спинки в самом узком месте | А | 146-176 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | ±0,5 | |
|
| Б | 146-176 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
| |
3 | Длина полочки от угла плечевого шва в горловины до низа | А | 146 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | ±1,0 | |
|
|
| 152 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 | 112,5 |
| |
|
|
| 158 | 112,5 | 113,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 | 114,0 | 114,5 | 115,0 | 115,5 |
| |
|
|
| 164 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | 117,0 | 117,5 | 118,0 | 118,5 |
| |
|
|
| 170 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 | 121,5 |
| |
|
|
| 176 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 123,5 | 123,0 | 123,5 | 124,0 | 124,5 |
| |
| Длина переда от угла плечевого шва и горловины до низа | Б | 146 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 107,5 | 108,0 | 108,5 | 109,0 |
| |
|
|
| 152 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111,0 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 |
| |
|
|
| 158 | 112,0 | 112,5 | 113,0 | 113,5 | 114,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 | 115,0 |
| |
|
|
| 164 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | 118,0 |
| |
|
|
| 170 | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 |
| |
|
|
| 176 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 122,5 | 123,0 | 123,5 | 124,0 |
| |
4 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | А | 146-176 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | ±0,5 | |
| Ширина переда между швами втачивания рукавов в самом узком месте | Б | 146-176 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 41,0 | 42,2 | 43,4 | 44,6 |
| |
5 | Ширина халата на уровне глубины проймы | А, Б | 146-176 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | ±1,0 | |
6 | Ширина халата внизу | А, Б | 146-176 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 75,4 | 77,4 | 79,4 | 81,4 | ±1,0 | |
7 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | А, Б | 146 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | ±1,0 | |
|
|
| 152 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 56,4 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 56,4 |
| |
|
|
| 158 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 |
| |
|
|
| 164 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 |
| |
|
|
| 170 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 |
| |
|
|
| 176 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | 64,4 |
| |
8 | Ширина рукава под проймой | А, Б | 146-176 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | ±0,5 |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.