93 - Гражданское строительство
93.080 - Строительство дорог
93.080.20 - Дорожно-строительные материалы
Росстандарт
10.03.2016
01.06.2016
01.06.2019
Не действующий c 01.06.2019
ПНСТ 80-2016
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему, приведенному к базовой температуре
ПНСТ 80-2016
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Дороги автомобильные общего пользования
МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ
Метод определения поправок по объему, приведенному к базовой температуре
Automobile roads of general use. Petroleum-based bitumen binders. Method for determination of the volume of amendments, correction to a base temperature
ОКС 93.080.20
ОКП 02 5612
Срок действия с 2016-06-01
по 2019-06-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Инновационный технический центр" (ООО "ИТЦ") совместно с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса" (АНО "НИИ ТСК")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. N 2-пнст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16-2011 (разделы 5 и 6).
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: tk418@bk.ru и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: Ленинский просп., д.9, Москва В-49, ГСП-1, 119991.
В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты" и журнале "Вестник технического регулирования". Уведомление будет размещено также на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта АСТМ Д 4311* "Метод определения поправок по объему, приведенному к базовой температуре" (ASTM D 4311 "Standard Practice for Determining Asphalt Volume Correction to a Base Temperature") и входит в комплекс стандартов, нормирующих метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей в Российской Федерации.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее - битумные вяжущие), применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований, и устанавливает метод определения коэффициентов коррекции по объему, которые могут использоваться для приведения объема битумного вяжущего, измеренного при различных температурах, к объему при стандартной базовой температуре.
В настоящем стандарте содержится таблица для приведения объема битумного вяжущего, измеренного при температуре от минус 25°C до 275°C, к его объему при температуре 15°C.
2 Порядок определения коэффициентов коррекции
2.1 Коэффициенты коррекции по объему предоставляются для внесения поправок к объему для приведения его к объему при температуре 15°C (таблица 1). В данной таблице указаны температуры битумного вяжущего и соответствующие коэффициенты коррекции по объему.
2.2 В таблице 1 в колонках, обозначенных A и B, приведены два набора коэффициентов. Выбор колонки A или B определяется на основании сносок под таблицами. Выбор основывается на плотности битумного вяжущего при температуре 15°C. На большинство битумных вяжущих распространяются коэффициенты, приведенные в колонке A.
2.3 Для приведения объема битумного вяжущего, к его объему при температуре 15°C, необходимо умножить измеренное значение объема битумного вяжущего на коэффициент коррекции по таблице 1, соответствующий температуре, при которой производилось измерение объема. Коэффициенты коррекции по объему, приведенные в таблице 1, были разработаны с использованием формул, приведенных ниже.
2.3.1 Коэффициент A определяется по формуле
где A - коэффициент коррекции по объему;
T(°C) - температура битума, °C.
2.3.2 Коэффициент B определяется по формуле
где B - коэффициент коррекции по объему;
T(°C) - температура битума, °C.
Примечания
1 Данные формулы могут использоваться вместо таблицы 1 для расчета коэффициентов коррекции по объему.
2 Пример использования таблицы 1 приведен в приложении А.
Таблица 1 - Коэффициенты коррекции по объему битумного вяжущего при температуре 15°C
Наблюда- емая температура, °C | Коэффициенты коррекции по объему до температуры 15°C | Наблюда- емая температура, °C | Коэффициенты коррекции по объему до температуры 15°C | Наблюда- емая температура, °C | Коэффициенты коррекции по объему до температуры 15°C | |||
| А* | В** |
| А* | В** |
| А* | В** |
-25,0 | 1,0254 | 1,0290 | -22,5 | 1,0238 | 1,0272 | -20,0 | 1,0222 | 1,0254 |
-24,5 | 1,0251 | 1,0287 | -22,0 | 1,0235 | 1,0268 | -19,5 | 1,0219 | 1,0250 |
-24,0 | 1,0248 | 1,0283 | -21,5 | 1,0232 | 1,0265 | -19,0 | 1,0216 | 1,0246 |
-23,5 | 1,0244 | 1,0279 | -21,0 | 1,0228 | 1,0261 | -18,5 | 1,0212 | 1,0243 |
-23,0 | 1,0241 | 1,0276 | -20,5 | 1,0225 | 1,0257 | -18,0 | 1,0209 | 1,0239 |
-17,5 | 1,0206 | 1,0235 | 4,0 | 1,0069 | 1,0079 | 25,0 | 0,9937 | 0,9929 |
-17,0 | 1,0203 | 1,0232 | 4,5 | 1,0060 | 1,0076 | 25,5 | 0,9934 | 0,9925 |
-16,5 | 1,0200 | 1,0228 | 5,0 | 1,0063 | 1,0072 | 26,0 | 0,9931 | 0,9921 |
-16,0 | 1,0196 | 1,0224 | 5,5 | 1,0060 | 1,0068 | 26,5 | 0,9928 | 0,9918 |
-15,5 | 1,0193 | 1,0221 | 6,0 | 1,0057 | 1,0065 | 27,0 | 0,9925 | 0,9914 |
-15,0 | 1,0190 | 1,0217 | 6,5 | 1,0054 | 1,0061 | 27,5 | 0,9922 | 0,9911 |
-14,5 | 1,0187 | 1,0213 | 7,0 | 1,0050 | 1,0057 | 28,0 | 0,9918 | 0,9907 |
-14,0 | 1,0184 | 1,0210 | 7,5 | 1,0047 | 1,0054 | 28,5 | 0,9915 | 0,9904 |
-13,5 | 1,0180 | 1,0206 | 8,0 | 1,0044 | 1,0050 | 29,0 | 0,9912 | 0,9900 |
-13,0 | 1,0177 | 1,0202 | 8,5 | 1,0041 | 1,0047 | 29,5 | 0,9909 | 0,9897 |
-12,5 | 1,0174 | 1,0199 | 9,0 | 1,0038 | 1,0043 | 30,0 | 0,9906 | 0,9893 |
-12,0 | 1,0171 | 1,0195 | 9,5 | 1,0035 | 1,0039 | 30,5 | 0,9903 | 0,9889 |
-11,5 | 1,0168 | 1,0192 | 10,0 | 1,0031 | 1,0036 | 31,0 | 0,9900 | 0,9886 |
-11,0 | 1,0165 | 1,0188 | 10,5 | 1,0028 | 1,0032 | 31,5 | 0,9897 | 0,9882 |
-10,5 | 1,0161 | 1,0184 | 11,0 | 1,0025 | 1,0029 | 32,0 | 0,9893 | 0,9879 |
-10,0 | 1,0158 | 1,0181 | 11,5 | 1,0022 | 1,0025 | 32,5 | 0,9890 | 0,9875 |
-9,5 | 1,0155 | 1,0177 | 12,0 | 1,0019 | 1,0022 | 33,0 | 0,9887 | 0,9872 |
-9,0 | 1,0152 | 1,0173 | 12,5 | 1,0016 | 1,0018 | 33,5 | 0,9884 | 0,9868 |
-8,5 | 1,0149 | 1,0170 | 13,0 | 1,0013 | 1,0014 | 34,0 | 0,9881 | 0,9865 |
-8,0 | 1,0145 | 1,0166 | 13,5 | 1,0009 | 1,0011 | 34,5 | 0,9878 | 0,9861 |
-7,5 | 1,0142 | 1,0162 | 14,0 | 1,0006 | 1,0007 | 35,0 | 0,9875 | 0,9858 |
-7,0 | 1,0139 | 1,0159 | 14,5 | 1,0003 | 1,0004 | 35,5 | 0,9872 | 0,9854 |
-6,0 | 1,0133 | 1,0152 | 15,0 | 1,0000 | 1,0000 | 36,0 | 0,9869 | 0,9850 |
-5,5 | 1,0130 | 1,0148 | 15,5 | 0,9997 | 0,9996 | 36,5 | 0,9865 | 0,9847 |
-5,0 | 1,0126 | 1,0144 | 16,0 | 0,9994 | 0,9993 | 37,0 | 0,9862 | 0,9843 |
-4,5 | 1,0123 | 1,0141 | 16,5 | 0,9991 | 0,9989 | 37,5 | 0,9859 | 0,9840 |
-4,0 | 1,0120 | 1,0137 | 17,0 | 0,9987 | 0,9986 | 38,0 | 0,9856 | 0,9836 |
-3,5 | 1,0117 | 1,0133 | 17,5 | 0,9984 | 0,9982 | 38,5 | 0,9853 | 0,9833 |
-3,0 | 1,0114 | 1,0130 | 18,0 | 0,9981 | 0,9979 | 39,0 | 0,9850 | 0,9829 |
-2,5 | 1,0111 | 1,0126 | 19,0 | 0,9975 | 0,9971 | 39,5 | 0,9847 | 0,9826 |
-2,0 | 1,0107 | 1,0122 | 19,5 | 0,9972 | 0,9968 | 40,0 | 0,9844 | 0,9822 |
-1,5 | 1,0104 | 1,0119 | 20,0 | 0,9969 | 0,9964 | 40,5 | 0,9841 | 0,9819 |
-1,0 | 1,0101 | 1,0115 | 20,5 | 0,9965 | 0,9961 | 41,0 | 0,9837 | 0,9815 |
-0,5 | 1,0098 | 1,0112 | 21,0 | 0,9962 | 0,9957 | 41,5 | 0,9834 | 0,9812 |
0 | 1,0095 | 1,0108 | 21,5 | 0,9959 | 0,9953 | 42,0 | 0,9831 | 0,9808 |
0,5 | 1,0092 | 1,0104 | 22,0 | 0,9956 | 0,9950 | 42,5 | 0,9828 | 0,9805 |
1,0 | 1,0088 | 1,0101 | 22,5 | 0,9953 | 0,9946 | 43,0 | 0,9825 | 0,9801 |
1,5 | 1,0085 | 1,0097 | 23,0 | 0,9950 | 0,9943 | 44,0 | 0,9819 | 0,9794 |
2,0 | 1,0082 | 1,0094 | 23,5 | 0,9947 | 0,9939 | 44,5 | 0,9816 | 0,9790 |
2,5 | 1,0079 | 1,0090 | 24,0 | 0,9944 | 0,9936 | 45,0 | 0,9813 | 0,9787 |
3,0 | 1,0076 | 1,0086 | 24,5 | 0,9940 | 0,9932 | 45,5 | 0,9809 | 0,9783 |
46,0 | 0,9806 | 0,9780 | 67,0 | 0,9677 | 0,9633 | 88,0 | 0,9549 | 0,9488 |
46,5 | 0,9803 | 0,9776 | 67,5 | 0,9674 | 0,9630 | 88,5 | 0,9546 | 0,9485 |
47,0 | 0,9800 | 0,9773 | 68,0 | 0,9671 | 0,9626 | 89,0 | 0,9542 | 0,9482 |
47,5 | 0,9797 | 0,9769 | 68,5 | 0,9668 | 0,9623 | 89,5 | 0,9539 | 0,9478 |
48,0 | 0,9794 | 0,9766 | 69,0 | 0,9665 | 0,9619 | 90,0 | 0,9536 | 0,9475 |
48,5 | 0,9791 | 0,9762 | 69,5 | 0,9661 | 0,9616 | 90,5 | 0,9533 | 0,9471 |
49,0 | 0,9788 | 0,9759 | 70,0 | 0,9658 | 0,9612 | 91,0 | 0,9530 | 0,9468 |
49,5 | 0,9785 | 0,9755 | 70,5 | 0,9655 | 0,9609 | 91,5 | 0,9527 | 0,9464 |
50,0 | 0,9782 | 0,9752 | 71,0 | 0,9652 | 0,9605 | 92,0 | 0,9524 | 0,9461 |
50,5 | 0,9779 | 0,9748 | 71,5 | 0,9649 | 0,9602 | 92,5 | 0,9521 | 0,9458 |
51,0 | 0,9775 | 0,9745 | 72,0 | 0,9646 | 0,9599 | 93,0 | 0,9518 | 0,9454 |
51,5 | 0,9772 | 0,9741 | 72,5 | 0,9643 | 0,9595 | 93,5 | 0,9515 | 0,9451 |
52,0 | 0,9769 | 0,9738 | 73,0 | 0,9640 | 0,9597 | 94,0 | 0,9512 | 0,9447 |
52,5 | 0,9766 | 0,9734 | 73,5 | 0,9637 | 0,9588 | 94,5 | 0,9509 | 0,9444 |
53,0 | 0,9763 | 0,9731 | 74,0 | 0,9634 | 0,9585 | 95,0 | 0,9506 | 0,9441 |
53,5 | 0,9760 | 0,9727 | 74,5 | 0,9631 | 0,9581 | 95,5 | 0,9503 | 0,9437 |
54,0 | 0,9757 | 0,9724 | 75,0 | 0,9628 | 0,9576 | 96,0 | 0,9500 | 0,9434 |
54,5 | 0,9754 | 0,9720 | 75,5 | 0,9625 | 0,9574 | 96,5 | 0,9497 | 0,9430 |
55,0 | 0,9751 | 0,9717 | 76,0 | 0,9622 | 0,9571 | 97,0 | 0,9494 | 0,9427 |
55,5 | 0,9748 | 0,9713 | 76,5 | 0,9619 | 0,9567 | 97,5 | 0,9491 | 0,9424 |
56,0 | 0,9745 | 0,9710 | 77,0 | 0,9616 | 0,9564 | 98,0 | 0,9488 | 0,9420 |
56,5 | 0,9741 | 0,9706 | 77,5 | 0,9613 | 0,9561 | 98,5 | 0,9485 | 0,9417 |
57,0 | 0,9738 | 0,9703 | 78,0 | 0,9609 | 0,9557 | 99,0 | 0,9482 | 0,9413 |
57,5 | 0,9735 | 0,9698 | 78,5 | 0,9606 | 0,9554 | 99,5 | 0,9479 | 0,9410 |
58,0 | 0,9732 | 0,9696 | 79,0 | 0,9603 | 0,9550 | 100,0 | 0,9476 | 0,9407 |
58,5 | 0,9729 | 0,9690 | 79,5 | 0,9600 | 0,9547 | 100,5 | 0,9473 | 0,9403 |
59,0 | 0,9726 | 0,9689 | 80,0 | 0,9597 | 0,9543 | 101,0 | 0,9470 | 0,9400 |
59,5 | 0,9723 | 0,9685 | 80,5 | 0,9594 | 0,9540 | 101,5 | 0,9467 | 0,9396 |
60,0 | 0,9720 | 0,9682 | 81,0 | 0,9591 | 0,9536 | 102,0 | 0,9464 | 0,9393 |
60,5 | 0,9717 | 0,9678 | 81,5 | 0,9588 | 0,9533 | 102,5 | 0,9461 | 0,9390 |
61,0 | 0,9714 | 0,9675 | 82,0 | 0,9685 | 0,9530 | 103,0 | 0,9458 | 0,9386 |
61,5 | 0,9711 | 0,9671 | 82,5 | 0,9582 | 0,9519 | 103,5 | 0,9455 | 0,9380 |
62,0 | 0,9708 | 0,9668 | 83,0 | 0,9579 | 0,9523 | 104,0 | 0,9452 | 0,9379 |
62,5 | 0,9704 | 0,9664 | 83,5 | 0,9576 | 0,9519 | 104,5 | 0,9449 | 0,9376 |
63,0 | 0,9701 | 0,9661 | 84,0 | 0,9573 | 0,9516 | 105,0 | 0,9446 | 0,9373 |
63,5 | 0,9698 | 0,9658 | 84,5 | 0,9570 | 0,9512 | 105,5 | 0,9443 | 0,9369 |
64,0 | 0,9695 | 0,9654 | 85,0 | 0,9567 | 0,9509 | 106,0 | 0,9440 | 0,9366 |
64,5 | 0,9692 | 0,9651 | 85,5 | 0,9564 | 0,9506 | 106,5 | 0,9437 | 0,9363 |
65,0 | 0,9689 | 0,9647 | 86,0 | 0,9561 | 0,9502 | 107,0 | 0,9434 | 0,9359 |
65,5 | 0,9686 | 0,9644 | 86,5 | 0,9558 | 0,9499 | 107,5 | 0,9431 | 0,9356 |
66,0 | 0,9683 | 0,9640 | 87,0 | 0,9555 | 0,9495 | 108,0 | 0,9428 | 0,9352 |
66,5 | 0,9680 | 0,9637 | 87,5 | 0,9552 | 0,9492 | 108,5 | 0,9425 | 0,9349 |
109,0 | 0,9422 | 0,9346 | 129,0 | 0,9302 | 0,9211 | 149,0 | 0,9183 | 0,9079 |
109,5 | 0,9419 | 0,9342 | 129,5 | 0,9299 | 0,9208 | 149,5 | 0,9180 | 0,9076 |
110,0 | 0,9416 | 0,9339 | 130,0 | 0,9296 | 0,9205 | 150,0 | 0,9177 | 0,9072 |
110,5 | 0,9413 | 0,9335 | 130,5 | 0,9293 | 0,9201 | 150,5 | 0,9174 | 0,9069 |
111,0 | 0,9410 | 0,9332 | 131,0 | 0,9290 | 0,9198 | 151,0 | 0,9171 | 0,9066 |
111,5 | 0,9407 | 0,9329 | 131,5 | 0,9287 | 0,9195 | 151,5 | 0,9169 | 0,9063 |
112,0 | 0,9404 | 0,9325 | 132,0 | 0,9284 | 0,9191 | 152,0 | 0,9166 | 0,9059 |
112,5 | 0,9401 | 0,9322 | 132,5 | 0,9281 | 0,9188 | 152,5 | 0,9163 | 0,9056 |
113,0 | 0,9398 | 0,9319 | 133,0 | 0,9278 | 0,9185 | 153,0 | 0,9160 | 0,9053 |
113,5 | 0,9395 | 0,9315 | 133,5 | 0,9275 | 0,9181 | 153,5 | 0,9157 | 0,9049 |
114,0 | 0,9392 | 0,9312 | 134,0 | 0,9272 | 0,9178 | 154,0 | 0,9154 | 0,9046 |
114,5 | 0,9389 | 0,9309 | 134,5 | 0,9269 | 0,9175 | 154,5 | 0,9151 | 0,9043 |
115,0 | 0,9386 | 0,9305 | 135,0 | 0,9266 | 0,9171 | 155,0 | 0,9148 | 0,9040 |
115,5 | 0,9383 | 0,9302 | 135,5 | 0,9263 | 0,9168 | 155,5 | 0,9145 | 0,9036 |
116,0 | 0,9380 | 0,9298 | 136,0 | 0,9260 | 0,9165 | 156,0 | 0,9142 | 0,9033 |
116,5 | 0,9377 | 0,9296 | 136,5 | 0,9257 | 0,9162 | 156,5 | 0,9139 | 0,9030 |
117,0 | 0,9374 | 0,9292 | 137,0 | 0,9254 | 0,9158 | 157,0 | 0,9136 | 0,9026 |
117,5 | 0,9371 | 0,9288 | 137,5 | 0,9251 | 0,9155 | 157,5 | 0,9133 | 0,9023 |
118,0 | 0,9368 | 0,9285 | 138,0 | 0,9248 | 0,9152 | 158,0 | 0,9130 | 0,9020 |
118,5 | 0,9365 | 0,9282 | 138,5 | 0,9245 | 0,9148 | 158,5 | 0,9127 | 0,9017 |
119,0 | 0,9362 | 0,9278 | 139,0 | 0,9242 | 0,9145 | 159,0 | 0,9124 | 0,9013 |
119,5 | 0,9359 | 0,9275 | 139,5 | 0,9239 | 0,9142 | 159,5 | 0,9121 | 0,9010 |
120,0 | 0,9356 | 0,9272 | 140,0 | 0,9236 | 0,9138 | 160,0 | 0,9119 | 0,9007 |
120,5 | 0,9353 | 0,9268 | 140,5 | 0,9234 | 0,9135 | 160,5 | 0,9116 | 0,9004 |
121,0 | 0,9350 | 0,9265 | 141,0 | 0,9231 | 0,9132 | 161,0 | 0,9113 | 0,9000 |
121,5 | 0,9347 | 0,9262 | 141,5 | 0,9228 | 0,9128 | 161,5 | 0,9110 | 0,8997 |
122,0 | 0,9344 | 0,9258 | 142,0 | 0,9225 | 0,9126 | 162,0 | 0,9107 | 0,8994 |
122,5 | 0,9341 | 0,9255 | 142,5 | 0,9222 | 0,9122 | 162,5 | 0,9104 | 0,8991 |
123,0 | 0,9338 | 0,9251 | 143,0 | 0,9219 | 0,9118 | 163,0 | 0,9101 | 0,8987 |
123,5 | 0,9335 | 0,9248 | 143,5 | 0,9216 | 0,9115 | 163,5 | 0,9098 | 0,8984 |
124,0 | 0,9332 | 0,9245 | 144,0 | 0,9213 | 0,9112 | 164,0 | 0,9095 | 0,8981 |
124,5 | 0,9329 | 0,9241 | 144,5 | 0,9210 | 0,9109 | 164,5 | 0,9092 | 0,8977 |
125,0 | 0,9326 | 0,9238 | 145,0 | 0,9207 | 0,9105 | 165,0 | 0,9089 | 0,8974 |
125,5 | 0,9323 | 0,9235 | 145,5 | 0,9204 | 0,9102 | 165,5 | 0,9086 | 0,8971 |
126,0 | 0,9320 | 0,9231 | 146,0 | 0,9201 | 0,9099 | 166,0 | 0,9083 | 0,8968 |
126,5 | 0,9317 | 0,9228 | 146,5 | 0,9198 | 0,9095 | 166,5 | 0,9080 | 0,8964 |
127,0 | 0,9314 | 0,9225 | 147,0 | 0,9195 | 0,9092 | 167,0 | 0,9078 | 0,8961 |
127,5 | 0,9311 | 0,9221 | 147,5 | 0,9192 | 0,9089 | 167,5 | 0,9075 | 0,8958 |
128,0 | 0,9308 | 0,9218 | 148,0 | 0,9189 | 0,9086 | 168,0 | 0,9072 | 0,8955 |
128,5 | 0,9305 | 0,9215 | 148,5 | 0,9186 | 0,9082 | 168,5 | 0,9069 | 0,8951 |
169,0 | 0,9066 | 0,8948 | 190,0 | 0,8944 | 0,8813 | 211,0 | 0,8823 | 0,8680 |
169,5 | 0,9063 | 0,8945 | 190,5 | 0,8941 | 0,8810 | 211,5 | 0,8820 | 0,8676 |
170,0 | 0,9060 | 0,8942 | 191,0 | 0,8938 | 0,8807 | 212,0 | 0,8817 | 0,8673 |
170,5 | 0,9057 | 0,8939 | 191,5 | 0,8935 | 0,8803 | 212,5 | 0,8814 | 0,8670 |
171,0 | 0,9054 | 0,8936 | 192,0 | 0,8932 | 0,8800 | 213,0 | 0,8812 | 0,8667 |
171,5 | 0,9051 | 0,8932 | 192,5 | 0,8929 | 0,8797 | 213,5 | 0,8809 | 0,8664 |
172,0 | 0,9048 | 0,8929 | 193,0 | 0,8926 | 0,8794 | 214,0 | 0,8806 | 0,8661 |
172,5 | 0,9045 | 0,8926 | 193,5 | 0,8924 | 0,8791 | 214,5 | 0,8803 | 0,8657 |
173,0 | 0,9042 | 0,8922 | 194,0 | 0,8921 | 0,8787 | 215,0 | 0,8800 | 0,8654 |
173,5 | 0,9040 | 0,8919 | 194,5 | 0,8918 | 0,8784 | 215,5 | 0,8797 | 0,8651 |
174,0 | 0,9037 | 0,8916 | 195,0 | 0,8915 | 0,8781 | 216,0 | 0,8794 | 0,8648 |
174,5 | 0,9034 | 0,8913 | 195,5 | 0,8912 | 0,8778 | 216,5 | 0,8792 | 0,8645 |
175,0 | 0,9031 | 0,8909 | 196,0 | 0,8909 | 0,8775 | 217,0 | 0,8789 | 0,8642 |
175,5 | 0,9028 | 0,8906 | 196,5 | 0,8906 | 0,8771 | 217,5 | 0,8786 | 0,8639 |
176,0 | 0,9025 | 0,8903 | 197,0 | 0,8903 | 0,8768 | 218,0 | 0,8783 | 0,8635 |
176,5 | 0,9022 | 0,8900 | 197,5 | 0,8901 | 0,8765 | 218,5 | 0,8780 | 0,8632 |
177,0 | 0,9019 | 0,8896 | 198,0 | 0,8898 | 0,8762 | 219,0 | 0,8777 | 0,8629 |
177,5 | 0,9016 | 0,8893 | 198,5 | 0,8895 | 0,8759 | 219,5 | 0,8775 | 0,8626 |
178,0 | 0,9013 | 0,8890 | 199,0 | 0,8892 | 0,8756 | 220,0 | 0,8772 | 0,8623 |
178,5 | 0,9010 | 0,8887 | 199,5 | 0,8889 | 0,8752 | 220,5 | 0,8769 | 0,8620 |
179,0 | 0,9008 | 0,8884 | 200,0 | 0,8886 | 0,8749 | 221,0 | 0,8766 | 0,8617 |
179,5 | 0,9005 | 0,8880 | 200,5 | 0,8883 | 0,8746 | 221,5 | 0,8763 | 0,8614 |
180,0 | 0,9002 | 0,8877 | 201,0 | 0,8880 | 0,8743 | 222,0 | 0,8760 | 0,8610 |
180,5 | 0,8999 | 0,8874 | 201,5 | 0,8878 | 0,8740 | 222,5 | 0,8757 | 0,8607 |
181,0 | 0,8996 | 0,8871 | 202,0 | 0,8875 | 0,8736 | 223,0 | 0,8755 | 0,8604 |
181,5 | 0,8993 | 0,8867 | 202,5 | 0,8872 | 0,8733 | 223,5 | 0,8752 | 0,8601 |
182,0 | 0,8990 | 0,8864 | 203,0 | 0,8869 | 0,8730 | 224,0 | 0,8749 | 0,8598 |
182,5 | 0,8987 | 0,8861 | 203,5 | 0,8866 | 0,8727 | 224,5 | 0,8746 | 0,8595 |
183,0 | 0,8984 | 0,8858 | 204,0 | 0,8863 | 0,8724 | 225,0 | 0,8743 | 0,8592 |
183,5 | 0,8981 | 0,8855 | 204,5 | 0,8860 | 0,8721 | 225,5 | 0,8740 | 0,8589 |
184,0 | 0,8979 | 0,8851 | 205,0 | 0,8857 | 0,8717 | 226,0 | 0,8738 | 0,8585 |
184,5 | 0,8976 | 0,8848 | 205,5 | 0,8855 | 0,8714 | 226,5 | 0,8735 | 0,8582 |
185,0 | 0,8973 | 0,8845 | 206,0 | 0,8852 | 0,8711 | 227,0 | 0,8732 | 0,8579 |
185,5 | 0,8970 | 0,8842 | 206,5 | 0,8849 | 0,8708 | 227,5 | 0,8729 | 0,8576 |
186,0 | 0,8967 | 0,8839 | 207,0 | 0,8846 | 0,8705 | 228,0 | 0,8726 | 0,8573 |
186,5 | 0,8964 | 0,8835 | 207,5 | 0,8843 | 0,8702 | 228,5 | 0,8723 | 0,8570 |
187,0 | 0,8961 | 0,8832 | 208,0 | 0,8840 | 0,8698 | 229,0 | 0,8721 | 0,8567 |
187,5 | 0,8958 | 0,8829 | 208,5 | 0,8837 | 0,8695 | 229,5 | 0,8718 | 0,8564 |
188,0 | 0,8955 | 0,8826 | 209,0 | 0,8834 | 0,8692 | 230,0 | 0,8715 | 0,8560 |
188,5 | 0,8952 | 0,8823 | 209,5 | 0,8832 | 0,8689 | 230,5 | 0,8712 | 0,8557 |
189,0 | 0,8950 | 0,8819 | 210,0 | 0,8829 | 0,8686 | 231,0 | 0,8709 | 0,8554 |
189,5 | 0,8947 | 0,8816 | 210,5 | 0,8826 | 0,8683 | 231,5 | 0,8706 | 0,8551 |
232,0 | 0,8704 | 0,8548 | 242,5 | 0,8644 | 0,8483 | 264,5 | 0,8521 | 0,8348 |
232,5 | 0,8701 | 0,8545 | 243,0 | 0,8642 | 0,8480 | 265,0 | 0,8518 | 0,8345 |
233,0 | 0,8698 | 0,8542 | 243,5 | 0,8639 | 0,8477 | 265,5 | 0,8516 | 0,8342 |
233,5 | 0,8695 | 0,8539 | 244,0 | 0,8636 | 0,8474 | 266,0 | 0,8513 | 0,8339 |
234,0 | 0,8692 | 0,8536 | 244,5 | 0,8633 | 0,8471 | 266,5 | 0,8510 | 0,8336 |
234,5 | 0,8689 | 0,8533 | 245,0 | 0,8630 | 0,8468 | 267,0 | 0,8507 | 0,8333 |
235,0 | 0,8687 | 0,8529 | 245,5 | 0,8627 | 0,8465 | 267,5 | 0,8505 | 0,8330 |
235,5 | 0,8684 | 0,8526 | 246,0 | 0,8625 | 0,8461 | 268,0 | 0,8502 | 0,8327 |
236,0 | 0,8681 | 0,8523 | 246,5 | 0,8622 | 0,8458 | 268,5 | 0,8499 | 0,8324 |
236,5 | 0,8678 | 0,8520 | 247,0 | 0,8619 | 0,8455 | 269,0 | 0,8496 | 0,8321 |
237,0 | 0,8675 | 0,8517 | 247,5 | 0,8616 | 0,8452 | 269,5 | 0,8493 | 0,8318 |
237,5 | 0,8673 | 0,8514 | 248,0 | 0,8613 | 0,8449 | 270,0 | 0,8491 | 0,8315 |
238,0 | 0,8670 | 0,8511 | 248,5 | 0,8611 | 0,8446 | 270,5 | 0,8488 | 0,8312 |
238,5 | 0,8667 | 0,8508 | 249,0 | 0,8608 | 0,8443 | 271,0 | 0,8486 | 0,8309 |
239,0 | 0,8664 | 0,8505 | 249,5 | 0,8605 | 0,8440 | 271,5 | 0,8482 | 0,8306 |
239,5 | 0,8661 | 0,8502 | 261,5 | 0,8538 | 0,8367 | 272,0 | 0,8480 | 0,8303 |
240,0 | 0,8658 | 0,8498 | 262,0 | 0,8535 | 0,8364 | 272,5 | 0,8477 | 0,8300 |
240,5 | 0,8656 | 0,8495 | 262,5 | 0,8532 | 0,8361 | 273,0 | 0,8474 | 0,8297 |
241,0 | 0,8653 | 0,8492 | 263,0 | 0,8530 | 0,8358 | 273,5 | 0,8471 | 0,8294 |
241,5 | 0,8650 | 0,8489 | 263,5 | 0,8527 | 0,8354 | 274,0 | 0,8469 | 0,8291 |
242,0 | 0,8647 | 0,8486 | 264,0 | 0,8524 | 0,8351 | 274,5 | 0,8466 | 0,8288 |
* Используйте коэффициенты, приведенные в колонке А, для битумных вяжущих плотностью при температуре 15 °C 966 кг/м и более. ** Используйте коэффициенты, приведенные в колонке В, для битумных вяжущих плотностью при температуре 15 °C от 850 до 965 кг/м . | ||||||||
Приложение А
(справочное)
Пример использования таблицы 1
УДК 625.85.06:006.354 | ОКС 93.080.20 | ОКП 02 5612 |
