17 - Метрология и измерения. Физические явления
17.060 - Измерение объема, массы, плотности, вязкости
Госстандарт СССР
17.06.1981
01.07.1982
Действует c 01.07.1982
ГОСТ 8.428-81
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей (СТ СЭВ 630-84)
ГОСТ 8.428-81*
(СТ СЭВ 630-84)
Группа Т88.6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Государственная система обеспечения единства измерений
АРЕОМЕТРЫ
Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей
State system for ensuring the uniformity of measurements.
Areometers.
The values of coefficients of surface tension of liquids
ОКСТУ 0008
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня 1981 года N 2968 срок введения установлен с 01.07.82
в части значений коэффициентов поверхностного натяжения по табл.6 и 16 - с 01.07.85
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1985 года (ИУС 12-85).
1. Настоящий стандарт устанавливает значения коэффициента поверхностного натяжения наиболее важных жидкостей, применяемых при поверке и испытаниях ареометров, а также жидкостей, плотность или концентрацию которых измеряют ареометрами.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 630-84 в части, изложенной в справочном приложении.
2-4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 1
|
|
, кг/м | , мН/м |
900 | 26,0 |
910 | 26,2 |
920 | 26,4 |
930 | 26,6 |
940 | 26,9 |
950 | 27,2 |
960 | 27,5 |
970 | 27,8 |
980 | 28,2 |
990 | 28,6 |
1000 | 29,0 |
1010 | 29,4 |
1020 | 29,8 |
1030 | 30,3 |
1040 | 30,7 |
1050 | 31,2 |
1060 | 31,7 |
1070 | 32,2 |
1080 | 32,7 |
1090 | 33,2 |
1100 | 33,7 |
1110 | 34,2 |
1120 | 34,7 |
1130 | 35,2 |
1140 | 35,7 |
1150 | 36,2 |
1160 | 36,7 |
1170 | 37,1 |
1180 | 37,6 |
1190 | 38,1 |
1200 | 38,6 |
1210 | 39,0 |
1220 | 39,4 |
1230 | 39,9 |
1240 | 40,3 |
1250 | 40,7 |
1260 | 41,1 |
1270 | 41,5 |
1280 | 41,8 |
1290 | 42,2 |
1300 | 42,5 |
1310 | 42,8 |
1320 | 43,1 |
1330 | 43,4 |
1340 | 43,7 |
1350 | 43,9 |
1360 | 44,2 |
1370 | 44,4 |
1380 | 44,6 |
1390 | 44,8 |
1400 | 45,0 |
1410 | 45,2 |
1420 | 45,3 |
1430 | 45,5 |
1440 | 45,6 |
1450 | 45,8 |
1460 | 45,9 |
1470 | 46,0 |
1480 | 46,1 |
1490 | 46,3 |
1500 | 46,4 |
1510 | 46,5 |
1520 | 46,6 |
1530 | 46,7 |
1540 | 46,8 |
1550 | 46,9 |
1560 | 47,1 |
1570 | 47,2 |
1580 | 47,3 |
1590 | 47,5 |
1600 | 47,6 |
1610 | 47,8 |
1620 | 48,0 |
1630 | 48,2 |
1640 | 48,4 |
1650 | 48,6 |
1660 | 48,9 |
1670 | 49,1 |
1680 | 49,4 |
1690 | 49,7 |
1700 | 50,0 |
1710 | 50,3 |
1720 | 50,7 |
1730 | 51,1 |
1740 | 51,5 |
1750 | 51,9 |
1760 | 52,3 |
1770 | 52,8 |
1780 | 53,3 |
1790 | 53,8 |
1800 | 54,3 |
1810 | 54,8 |
1820 | 55,3 |
1830 | 55,9 |
1840 | 56,4 |
Таблица 2
|
|
, кг/м | , мН/м |
600 | 15,0 |
620 | 16,0 |
640 | 17,0 |
660 | 18,0 |
680 | 19,0 |
700 | 20,0 |
720* | 21,0 |
740* | 22,0 |
760* | 23,0 |
780 | 24,0 |
800 | 25,0 |
820 | 26,0 |
840 | 27,0 |
860 | 28,0 |
880 | 29,0 |
900 | 30,0 |
920 | 31,0 |
940 | 32,0 |
960 | 33,0 |
980 | 34,0 |
1000 | 35,0 |
1100 | 35,0 |
_________________
* Значения соответствуют поверхностному натяжению этилового эфира.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, кг/м | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1150 |
, мН/м | 72,6 | 72,8 | 73,0 | 73,3 | 73,5 | 73,8 | 74,0 | 74,3 | 74,4 |
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
, кг/м | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 |
, мН/м | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Таблица 5
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000,0 | 60,0 |
1000,5 | 58,6 |
1001,0 | 57,7 |
1001,5 | 56,7 |
1002,0 | 55,9 |
1003,0 | 54,5 |
1004 | 53,4 |
1005 | 52,5 |
1006 | 51,6 |
1007 | 50,9 |
1008 | 50,2 |
1009 | 49,6 |
1010 | 49,0 |
1011 | 48,5 |
1012 | 48,1 |
1013 | 47,7 |
1014 | 47,3 |
1015 | 46,9 |
1016 | 46,5 |
1017 | 46,2 |
1018 | 45,9 |
1019 | 45,5 |
1020 | 45,2 |
1021 | 44,9 |
1022 | 44,7 |
1023 | 44,4 |
1024 | 44,1 |
1025 | 43,9 |
1026 | 43,7 |
1027 | 43,4 |
1028 | 43,2 |
1029 | 43,0 |
1030 | 42,8 |
1031 | 42,6 |
1032 | 42,4 |
1033 | 42,2 |
1034 | 42,0 |
1035 | 41,9 |
1036 | 41,7 |
1037 | 41,6 |
1038 | 41,4 |
1039 | 41,3 |
1040 | 41,2 |
1041 | 41,1 |
1042 | 41,0 |
1043 | 41,0 |
1044 | 40,9 |
1045 | 40,9 |
1050 | 40,9 |
1060 | 40,9 |
1070 | 41,3 |
1080 | 41,7 |
1090 | 42,1 |
1100 | 42,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 6
|
|
|
|
|
, кг/м | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |
, мН/м | 73,9 | 74,4 | 74,9 | 75,5 |
Таблица 7
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,8 |
10 | 72,8 |
20 | 72,8 |
30 | 72,9 |
40 | 72,9 |
50 | 73,0 |
60 | 73,1 |
70 | 73,2 |
80 | 73,3 |
90 | 73,5 |
1100 | 73,6 |
10 | 73,7 |
20 | 73,8 |
30 | 73,9 |
40 | 74,0 |
50 | 74,1 |
60 | 74,3 |
70 | 74,5 |
80 | 74,5 |
90 | 74,7 |
1200 | 74,9 |
10 | 74,9 |
20 | 75,0 |
30 | 75,2 |
40 | 75,3 |
50 | 75,4 |
60 | 75,5 |
70 | 75,6 |
80 | 75,7 |
90 | 75,8 |
1300 | 75,9 |
10 | 76,0 |
20 | 76,0 |
30 | 76,1 |
40 | 76,1 |
50 | 76,2 |
60 | 76,2 |
70 | 76,2 |
80 | 76,2 |
90 | 76,2 |
1400 | 76,2 |
10 | 76,2 |
20 | 76,2 |
30 | 76,3 |
40 | 76,3 |
50 | 76,2 |
60 | 76,2 |
70 | 76,1 |
80 | 76,2 |
90 | 76,2 |
1500 | 76,1 |
10 | 76,0 |
20 | 75,9 |
30 | 75,8 |
40 | 75,7 |
50 | 75,6 |
60 | 75,4 |
70 | 75,3 |
80 | 75,2 |
90 | 74,9 |
1600 | 74,7 |
10 | 74,5 |
20 | 74,4 |
30 | 74,0 |
40 | 73,8 |
50 | 73,6 |
60 | 73,3 |
70 | 73,1 |
80 | 72,8 |
90 | 72,4 |
1700 | 72,2 |
10 | 71,8 |
20 | 71,4 |
30 | 70,8 |
40 | 70,3 |
50 | 69,9 |
60 | 69,2 |
70 | 68,6 |
80 | 67,8 |
90 | 66,7 |
1800 | 65,5 |
10 | 64,1 |
20 | 62,5 |
30 | 60,3 |
40 | 57,8 |
Таблица 8
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,6 |
1010 | 72,4 |
1020 | 72,3 |
1030 | 72,1 |
1040 | 72,0 |
1050 | 71,8 |
1060 | 71,7 |
1070 | 71,5 |
1080 | 71,3 |
1090 | 71,1 |
1100 | 70,9 |
1110 | 70,6 |
1120 | 70,3 |
1130 | 69,9 |
1140 | 69,4 |
1150 | 68,9 |
1160 | 68,3 |
1170 | 67,7 |
1180 | 67,1 |
1190 | 66,4 |
1200 | 65,7 |
Таблица 9
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,6 |
1010 | 72,3 |
1020 | 72,1 |
1030 | 71,8 |
1040 | 71,6 |
1050 | 71,4 |
1060 | 71,2 |
1070 | 70,9 |
1080 | 70,7 |
1090 | 70,4 |
1100 | 70,2 |
1110 | 69,9 |
1120 | 69,7 |
1130 | 69,4 |
1140 | 69,1 |
1150 | 68,8 |
1160 | 68,6 |
1170 | 68,3 |
1180 | 68,0 |
1190 | 67,7 |
1200 | 67,3 |
1210 | 67,0 |
1220 | 66,6 |
1230 | 66,3 |
1240 | 65,9 |
1250 | 65,5 |
1260 | 65,1 |
1270 | 64,6 |
1280 | 64,2 |
1290 | 63,7 |
1300 | 63,2 |
1310 | 62,6 |
1320 | 62,0 |
1330 | 61,3 |
1340 | 60,6 |
1350 | 59,9 |
1360 | 59,2 |
1370 | 58,5 |
1380 | 57,7 |
1390 | 56,9 |
1400 | 56,1 |
1410 | 55,2 |
1420 | 54,3 |
1430 | 53,3 |
1440 | 52,2 |
1450 | 50,9 |
1460 | 49,5 |
1470 | 48,0 |
1480 | 46,4 |
1490 | 44,7 |
1500 | 42,9 |
1510 | 41,0 |
1520 | 39,0 |
Таблица 10
|
|
, кг/м | , мН/м |
1500 | 52,9 |
1510 | 52,7 |
1520 | 52,5 |
1530 | 52,3 |
1540 | 52,0 |
1550 | 51,8 |
1560 | 51,6 |
1570 | 51,4 |
1580 | 51,2 |
1590 | 51,0 |
1600 | 50,8 |
1610 | 50,6 |
1620 | 50,4 |
1630 | 50,1 |
1640 | 49,9 |
1650 | 49,7 |
1660 | 49,5 |
1670 | 49,3 |
1680 | 49,1 |
1690 | 48,8 |
1700 | 48,8 |
1710 | 48,8 |
1720 | 48,7 |
1730 | 48,7 |
1740 | 48,7 |
1750 | 48,7 |
1760 | 48,8 |
1770 | 48,9 |
1780 | 49,0 |
1790 | 49,2 |
1800 | 49,3 |
1810 | 49,5 |
1820 | 49,7 |
1830 | 49,9 |
1840 | 50,2 |
1850 | 50,5 |
1860 | 50,8 |
1870 | 51,1 |
1880 | 51,4 |
1890 | 51,7 |
1900 | 52,1 |
1910 | 52,4 |
1920 | 52,8 |
1930 | 53,2 |
1940 | 53,6 |
1950 | 54,0 |
1960 | 54,4 |
1970 | 54,8 |
1980 | 55,1 |
1990 | 55,5 |
2000 | 55,9 |
Таблица 11
|
|
, кг/м | , мН/м |
1010 | 74,4 |
1020 | 74,9 |
1030 | 75,5 |
1040 | 76,0 |
1050 | 76,5 |
1060 | 77,1 |
1070 | 77,6 |
1080 | 78,1 |
1090 | 78,6 |
1100 | 79,1 |
1110 | 79,6 |
1120 | 80,1 |
1130 | 80,6 |
1140 | 81,1 |
1150 | 81,6 |
1160 | 82,0 |
1170 | 82,6 |
1180 | 83,2 |
1190 | 83,8 |
1200 | 84,4 |
1210 | 85,1 |
Таблица 12
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,6 |
1010 | 72,8 |
1020 | 73,1 |
1030 | 73,5 |
1040 | 73,9 |
1050 | 74,3 |
1060 | 74,8 |
1070 | 75,3 |
1080 | 75,8 |
1090 | 76,4 |
1100 | 76,9 |
1110 | 77,5 |
1120 | 78,1 |
1130 | 78,7 |
1140 | 79,3 |
1150 | 80,0 |
1160 | 80,6 |
1170 | 81,3 |
1180 | 82,0 |
1190 | 82,7 |
1200 | 83,4 |
1210 | 84,2 |
1220 | 84,9 |
1230 | 85,7 |
1240 | 86,5 |
1250 | 87,3 |
1260 | 88,1 |
1270 | 89,0 |
1280 | 89,8 |
1290 | 90,7 |
1300 | 91,6 |
1310 | 92,5 |
1320 | 93,4 |
1330 | 94,3 |
1340 | 95,2 |
1350 | 96,2 |
Таблица 13
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,6 |
1010 | 72,8 |
1020 | 73,2 |
1030 | 73,5 |
1040 | 73,9 |
1050 | 74,3 |
1060 | 74,7 |
1070 | 75,1 |
1080 | 75,6 |
1090 | 76,0 |
1100 | 76,4 |
1110 | 76,9 |
1120 | 77,4 |
1130 | 77,8 |
1140 | 78,3 |
1150 | 78,8 |
1160 | 79,3 |
1170 | 79,9 |
1180 | 80,4 |
1190 | 81,0 |
1200 | 81,5 |
1210 | 82,0 |
1220 | 82,6 |
1230 | 83,2 |
1240 | 83,7 |
1250 | 84,3 |
1260 | 84,9 |
1270 | 85,5 |
1280 | 86,1 |
1290 | 86,7 |
1300 | 87,4 |
Таблица 14
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000 | 72,6 |
1010 | 71,9 |
1020 | 71,4 |
1030 | 71,0 |
1040 | 70,6 |
1050 | 70,2 |
1060 | 69,8 |
1070 | 69,4 |
1080 | 69,0 |
1090 | 68,7 |
1100 | 68,3 |
1110 | 68,0 |
1120 | 67,6 |
1130 | 67,3 |
1140 | 67,0 |
1150 | 66,7 |
1160 | 66,4 |
1170 | 66,1 |
1180 | 65,8 |
1190 | 65,5 |
1200 | 65,2 |
1210 | 64,9 |
1220 | 64,6 |
1230 | 64,4 |
1240 | 64,1 |
1250 | 63,8 |
Таблица 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, кг/м | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 |
, мН/м | 54,6 | 55,4 | 56,3 | 57,3 | 58,5 | 59,8 | 61,2 | 62,8 | 64,5 | 66,4 | 68,3 | 70,3 | 72,6 |
Табл.7-15. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 16
|
|
|
|
|
|
|
|
, кг/м | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 |
, мН/м | 72,6 | 71,1 | 68,1 | 64,0 | 59,2 | 53,9 | 48,1 |
Таблица 17
|
|
, кг/м | , мН/м |
1000-1270 | 55 |
Таблица 18
|
|
|
, мН/м | , кг/м | Массовая доля сахара, % |
72,6 | 998,20 | 0 |
72,6 | 1002,09 | 1 |
72,7 | 1005,99 | 2 |
72,7 | 1009,91 | 3 |
72,7 | 1013,85 | 4 |
72,7 | 1017,83 | 5 |
72,7 | 1021,83 | 6 |
72,8 | 1025,86 | 7 |
72,8 | 1029,91 | 8 |
72,8 | 1034,00 | 9 |
72,9 | 1038,11 | 10 |
72,9 | 1042,26 | 11 |
73,0 | 1046,43 | 12 |
73,0 | 1050,64 | 13 |
73,0 | 1054,87 | 14 |
73,1 | 1059,14 | 15 |
73,1 | 1063,43 | 16 |
73,2 | 1067,76 | 17 |
73,2 | 1072,12 | 18 |
73,2 | 1076,51 | 19 |
73,3 | 1080,93 | 20 |
73,4 | 1085,38 | 21 |
73,4 | 1089,87 | 22 |
73,5 | 1094,39 | 23 |
73,5 | 1098,94 | 24 |
73,5 | 1103,53 | 25 |
73,6 | 1108,14 | 26 |
73,7 | 1112,80 | 27 |
73,8 | 1117,48 | 28 |
73,8 | 1122,20 | 29 |
73,9 | 1126,95 | 30 |
73,9 | 1126,95 | 31 |
74,0 | 1136,56 | 32 |
74,1 | 1141,42 | 33 |
74,1 | 1146,31 | 34 |
74,2 | 1151,24 | 35 |
74,3 | 1156,21 | 36 |
74,4 | 1161,20 | 37 |
74,5 | 1166,24 | 38 |
74,5 | 1171,31 | 39 |
74,6 | 1176,41 | 40 |
74,7 | 1181,56 | 41 |
74,8 | 1186,74 | 42 |
74,8 | 1191,96 | 43 |
74,9 | 1197,21 | 44 |
75,0 | 1202,51 | 45 |
75,1 | 1207,84 | 46 |
75,2 | 1213,20 | 47 |
75,3 | 1218,61 | 48 |
75,4 | 1224,05 | 49 |
75,4 | 1229,53 | 50 |
75,5 | 1235,05 | 51 |
75,6 | 1240,61 | 52 |
75,7 | 1246,20 | 53 |
75,8 | 1251,83 | 54 |
75,9 | 1257,50 | 55 |
76,0 | 1263,20 | 56 |
76,1 | 1268,95 | 57 |
76,2 | 1274,74 | 58 |
76,3 | 1280,56 | 59 |
76,4 | 1286,42 | 60 |
76,4 | 1292,32 | 61 |
76,5 | 1298,25 | 62 |
76,6 | 1304,23 | 63 |
76,7 | 1310,25 | 64 |
76,8 | 1316,30 | 65 |
76,9 | 1322,39 | 66 |
77,0 | 1328,52 | 67 |
77,1 | 1334,68 | 68 |
77,2 | 1340,89 | 69 |
77,3 | 1347,14 | 70 |
Таблица 19
|
|
|
|
|
Наименование углеводорода | , мН/м, при температуре углеводорода, °С | |||
| 10 | 20 | 25 | 30 |
-Пентан | 17,15 | 16,05 | 15,49 | 14,94 |
-Гексан | 19,42 | 18,40 | 17,88 | 17,37 |
-Гептан | 21,12 | 20,14 | 19,65 | 19,16 |
-Октан | 22,57 | 21,62 | 21,14 | 20,67 |
-Нонан | 23,79 | 22,85 | 22,38 | 21,92 |
2,3-Диметилгексан | 21,91 | 20,99 | 20,53 | 20,07 |
Циклопентан | 23,6 | 22,42 | 21,82 | 21,23 |
Циклогексан | 26,2 | 24,98 | 24,38 | 23,78 |
Метилциклогексан | 24,8 | 23,70 | 23,17 | 22,64 |
Бензол | 30,24 | 28,88 | 28,18 | 27,49 |
Метилбензол | 29,70 | 28,53 | 27,92 | 27,32 |
Этилбензол | 30,18 | 29,04 | 28,48 | 27,93 |
Пропилбензол | 30,04 | 28,99 | 28,45 | 27,91 |
Таблица 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, °С | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
, мН/м | 73,3 | 73,1 | 73,0 | 72,8 | 72,7 | 72,6 | 72,4 | 72,2 | 72,1 | 71,9 | 71,8 |
Таблица 21
|
|
|
|
|
|
|
|
Массовая доля спирта, % | , мН/м, при температуре водных растворов этилового спирта, °С | ||||||
| минус 20 | минус 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
0 | - | - | 75,6 | 74,1 | 72,6 | 71,1 | 69,6 |
10 | - | - | 51,4 | 49,7 | 47,9 | 46,1 | 44,4 |
20 | - | 42,7 | 41,3 | 39,8 | 38,4 | 37,0 | 35,6 |
30 | 36,5 | 35,6 | 34,7 | 33,7 | 32,8 | 31,9 | 31,0 |
40 | 32,7 | 32,0 | 31,3 | 30,6 | 29,9 | 29,2 | 28,5 |
50 | 31,0 | 30,3 | 29,6 | 28,9 | 28,2 | 27,5 | 26,8 |
60 | 29,8 | 29,1 | 28,4 | 27,7 | 27,0 | 26,3 | 25,6 |
70 | 28,8 | 28,1 | 27,4 | 26,7 | 26,0 | 25,3 | 24,6 |
80 | 27,8 | 27,0 | 26,3 | 25,6 | 24,8 | 24,1 | 23,4 |
90 | 26,8 | 26,1 | 25,3 | 24,5 | 23,7 | 22,9 | 22,2 |
100 | 25,8 | 25,0 | 24,1 | 23,3 | 22,4 | 21,6 | 20,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 8.428-81 СТ СЭВ 630-84
|
|
ГОСТ 8.428-81 | СТ СЭВ 630-84 |
Табл.1 | Табл.3 |
Табл.2 | Табл.4 |
Табл.3 | Табл.6 |
Табл.4 | Табл.7 |
Табл.5 | Табл.8 |
Табл.6 | Табл.9 |
Табл.7 | Табл.10 |
Табл.8 | Табл.11 |
Табл.9 | Табл.12 |
Табл.10 | Табл.13 |
Табл.11 | Табл.14 |
Табл.12 | Табл.15 |
Табл.13 | Табл.16 |
Табл.14 | Табл.17 |
Табл.15 | Табл.18 |
Табл.16 | Табл.19 |
Табл.17 | Табл.20 |
Табл.18 | Табл.5 |
Табл.19 | Табл.21 |
Табл.20 | Табл.22 |
Табл.21 | Табл.23 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков (СТ СЭВ 1973-87)
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений на образцовой вакуумно-тепловой установке
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными влагомерами
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход воды в напорных трубопроводах. Методика выполнения измерений методом площадь-скорость
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Средства измерений максимальной мощности моноимпульсного и импульсно-модулированного лазерного излучения образцовые. Методы и средства поверки