Госстрой СССР
30.06.1982
01.01.1984
01.09.2003
Не действующий c 01.09.2003
СНиП IV-5-82
Сборник 48. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения
СНиП IV-5-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки единых районных единичных расценок
на строительные конструкции и работы
Приложение. Сборники единых районных единичных расценок
на строительные конструкции и работы
СБОРНИК 48. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ
МНОГОЛЕТНИЕ ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН институтами Гипрокоммунстрой Минжилкомхоза РСФСР (разд.1. Озеленение), Союзгипролесхоз Гослесхоза СССР (разд.2. Защитные лесонасаждения) и Укргипросад Минпищепрома СССР (разд.3. Многолетние плодовые насаждения) под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1982 г. N 171
ВЗАМЕН Сборника 10 издания 1971 г. и Сборника дополнений и разъяснений к ЕРЕР на строительные работы, выпуск 13, изд. 1980 г.
РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Раздел содержит расценки на работы по озеленению городов, поселков, дорог, лесопарков, территорий сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.
1.2. Расценки учитывают следующие виды работ:
а) подготовку участка для озеленения: планировка участка в грунтах I и II группы, разбивка и очистка от мусора;
б) подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах I и II группы;
в) подготовку почвы под посев газонов и устройство цветников в грунтах I и II группы;
г) одерновку цветников, дорожек и площадок;
д) заготовку деревьев и кустарников;
е) уход за зелеными насаждениями, опрыскивание и опыливание деревьев и кустарников следует определять дополнительно по расц. 242-247.
1.3. Расценки учитывают:
а) применение готового дерна и внесение готовых растительной земли и перегноя, затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя определяются по расц. 176-179;
б) подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества;
в) поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз, деревьев-саженцев - 3 раза, газонов обыкновенных и партерных - 10 раз в течение 10 дней после посева и цветников - 30 раз в течение 15 дней, по два раза в день.
1.4. Затраты на доставку материалов (растительной земли, перегноя, дерна, деревьев, кустарников, цветов и воды для полива) от места заготовки до объекта следует определять дополнительно.
1.5. Затраты на устройство корыта под цветники, если оно предусмотрено проектом, следует определять дополнительно.
1.6. Доставка грунта, необходимого для засыпки ям, должна учитываться дополнительно в соответствии с предусмотренным проектом видом транспорта и расстоянием перевозки.
1.7. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка негодного и излишнего грунта, строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки, если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.
1.8. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Затраты на загущенные посевы следует определять по расц. 214 с двойной нормой высева семян газонных трав.
1.9. Расц. 181-195 на заготовку деревьев и кустарников следует пользоваться для определения сметной стоимости посадочных материалов в случаях, когда заготовка отпускными прейскурантными ценами на деревья и кустарники не учтена.
Стоимость посадочного материала следует определять дополнительно.
1.10. Расц. 1, 2 предусматриваются затраты на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.
1.11. Расц. 4 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.
1.12. Расц. 5-74, 85-104, 115-124, 135-154 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в табл.2, если проектом предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в табл.2, то затраты на подготовку посадочных мест следует определять по расц. 75-84, 105-114, 125-134, 155-164.
1.13. Затраты на восстановление отпада следует определять по расценкам настоящего раздела на подготовку и посадку в естественный грунт.
1.14. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по расценкам настоящего раздела.
1.15. В настоящем разделе содержатся комплексные расценки по уходу за зелеными насаждениями во II климатическом районе, предусматривающие кратность операций, приведенную в табл.1.
Таблица 1
КРАТНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ И РАСХОД ВОДЫ ПРИ УХОДЕ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Вид зеленых насаждений | Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок | Поливка | Рыхление и прополка цветников | Прополка газонов и цветников | Стрижка газонов и цветников | Выкашивание газонов | Расход воды, м на сезонный полив 1 дерева и 1 куста, 10 м газона и цветника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Деревья с комом размером, м: |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0,8х0,8х0,5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
2 | 1х1х0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 |
3 | 1,3х1,3х0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,5 |
4 | 1,5х1,5х0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 |
5 | 1,7х1,7х0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 |
6 | Д-0,5; высота 0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
7 | Д-0,8; высота 0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
8 | Деревья-саженцы лиственные | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| Кустарник: |
|
|
|
|
|
|
|
9 | в группах | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
10 | в живых изгородях | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,03 |
| и вьющийся |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Цветники из многолетников | - | 15 | 4 | - | - | - | 2,25 |
| Газоны: |
|
|
|
|
|
|
|
12 | партерные | - | 30 | - | 5 | 3 | 10 | 3,0 |
13 | обыкновенные | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 1,0 |
14 | луговые | - | - | - | - | - | 3 | - |
Применение комплексных расценок для других климатических районов допускается лишь в случаях соответствия составу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями II климатического района.
Во всех других случаях затраты следует определять по операционным нормам 234-253 в соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.
2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.1 Объемы работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за деревьями и кустарниками определяются по проектным данным.
2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.
2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей.
Размеры посадочных ям и траншей приведены в табл.2.
2.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается увеличение посадочных ям и траншей против объемов предусмотренных в табл.2, дополнительные затраты исчисляются по расц. 75-84.
Таблица 2
РАЗМЕРЫ КОМОВ, ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Наименование групп посадочного материала и способы посадки | Ком | Яма или траншея | |||
|
| размер, м | объем, м | размер, м | площадь, м | объем, м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Деревья и кустарники с комом | Д-0,5; высота 0,4 | 0,08 | Д-1; глубина 0,65 | 0,79 | 0,51 |
|
| Д-0,8; высота 0,6 | 0,3 | Д-1,5; глубина 0,85 | 1,76 | 1,5 |
|
| 0,8х0,8х0,5 | 0,32 | 1,7х1,7х0,75 | 2,89 | 2,17 |
|
| 1,0х1,0х0,6 | 0,6 | 1,9х1,9х0,85 | 3,61 | 3,07 |
|
| 1,3х1,3х0,6 | 1,01 | 2,2х2,2х0,85 | 4,84 | 4,11 |
|
| 1,5х1,5х0,65 | 1,46 | 2,4х2,4х0,9 | 5,76 | 5,18 |
|
| 1,7х1,7х0,65 | 1,88 | 2,6х2,6х0,9 | 6,76 | 6,08 |
2 | Деревья-саженцы с обнаженной корневой системой (без кома) |
|
|
|
|
|
| а) лиственные при посадках в естественный грунт | - | - | Д-0,7 глубина 0,7 | 0,38 | 0,27 |
| б) то же, при посадках с внесением растительной земли | - | - | Д-1 глубина 0,8 | 0,79 | 0,63 |
3 | Хвойные деревья-саженцы | Д-0,5 высота 0,4 | 0,08 | Д-1 глубина 0,8 | 0,79 | 0,63 |
4 | Кустарники-саженцы с обнаженной корневой системой (без кома при посадке): |
|
|
|
|
|
| а) в ямы в естественный грунт | - | - | Д-0,5 глубина 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| б) в ямы с внесением растительной земли | - | - | Д-0,7 глубина 0,5 | 0,38 | 0,19 |
| в) в траншеи в однорядную живую изгородь | - | - | 0,5х0,5х1 | 0,5 | 0,25 |
| г) в траншеи в двухрядную живую изгородь | - | - | 0,7х0,5х1 | 0,7 | 0,35 |
3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСЦЕНКАМ
|
|
|
|
|
N п.п. | Условия применения | N расценки | Коэффициент | |
|
|
| к нормам затрат труда | к заработной плате |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планировка территории в грунтах III группы | 2 | 1,5 | 1,5 |
2 | Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов и цветников в грунтах III группы | 40-74; 80-84; 95-104 110-114; 120-124; 130-134; 145-154; 160-164; 166;168; 170; 181-187; 190; 191; 194; 195 | 1,4 | 1,4 |
3 | Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой | 5-164 | 1,2 | 1,2 |
4 | Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой | 196-213 | 1,5 | 1,5 |
5 | Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева | 214 | 2 | 2 |
6 | Посадка колючего кустарника | 208-212 | 1,3 | 1,3 |
7 | Заготовка деревьев-саженцев без упаковки | 189; 191 | 0,6 | 0,6 |
8 | Заготовка кустарников-саженцев без упаковки | 193; 195 | 0,2 | 0,2 |
ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N рас- ценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Еди- ница изме- рения | Пря- мые затраты по базис- ному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Шифр ЭСН-84 | Мате- риальные ресурсы, не учтенные в расценках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| основ- ная зара- ботная плата рабо- чих | эксплуатация машин | мате- риаль- ные ресу- рсы
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка участка для озеленения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планировка участка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-1 | механизиро- ванным способом | 100 м | 0,35 | - | 0,35 | 0,13 | - | - | 3-1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-2 | вручную | " | 5,01 | 6,01 | - | - | - | 10,2 | 3-2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-3 | Разбивка участка | " | 4,3 | 4,3 | - | - | - | 7,62 | 3-3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-4 | Очистка от мусора | " | 1,71 | 1,71 | - | - | - | 3,91 | 3-4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,5х0,4 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-5 | в естественном грунте | 10 ям | 1,47 | 1,44 | 0,03 | 0,01 | - | 1,95 | 4-1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
| Земля рас- титель- ная, м | Пере- гной, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-6 | 25 | то же | 1,54 | 1,51 | 0,03 | 0,01 | - | 3,3 | 4-2 | 0,81 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-7 | 50 | " | 2,31 | 2,28 | 0,03 | 0,01 | - | 4,77 | 4-3 | 1,61 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-8 | 75 | " | 3,04 | 3,01 | 0,03 | 0,01 | - | 6,24 | 4-4 | 2,42 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-9 | 100 | " | 3,57 | 3,54 | 0,03 | 0,01 | - | 7,31 | 4-5 | 3,23 | 1,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,8х0,6 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-10 | в естественном грунте | " | 7,79 | 5,51 | 2,28 | 0,83 | - | 11,4 | 4-6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-11 | 25 | " | 9,41 | 7,13 | 2,28 | 0,83 | - | 14,6 | 4-7 | 2,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-12 | 50 | " | 11 | 8,74 | 2,6 | 0,83 | - | 17,9 | 4-8 | 4,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-13 | 75 | " | 12,7 | 10,4 | 2,3 | 0,83 | - | 21,2 | 4-9 | 6,75 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-14 | 100 | " | 14,3 | 12 | 2,3 | 0,83 | - | 24,5 | 4-10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м: |
|
|
|
|
|
|
|
| Земля рас- титель- ная, м | Пере- гной, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-15 | в естественном грунте | 10 ям | 8,86 | 6 | 2,86 | 1,04 | - | 12,5 | 4-11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-16 | 25 | то же | 11,4 | 8,49 | 2,91 | 1,04 | - | 17,5 | 4-12 | 3,47 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-17 | 50 | " | 13,9 | 11 | 2,9 | 1,04 | - | 22,6 | 4-13 | 6,94 | 2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-18 | 75 | " | 16,4 | 13,5 | 2,9 | 1,04 | - | 27,6 | 4-14 | 10,4 | 3,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-19 | 100 | " | 18,9 | 16 | 2,9 | 1,04 | - | 32,7 | 4-15 | 13,9 | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 1х1х0,6 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-20 | в естественном грунте | " | 11,3 | 7,22 | 4,08 | 1,48 | - | 16 | 4-16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-21 | 25 | " | 14,7 | 10,6 | 4,1 | 1,48 | - | 22 | 4-17 | 4,63 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-22 | 50 | " | 18,2 | 14,1 | 4,1 | 1,48 | - | 29 | 4-18 | 9,26 | 3,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-23 | 75 | " | 21,6 | 17,5 | 4,1 | 1,48 | - | 35,9 | 4-19 | 14 | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-24 | 100 | " | 25 | 20,9 | 4,1 | 1,48 | - | 42,9 | 4-20 | 18,5 | 6,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-25 | в естественном грунте | " | 15,2 | 9,83 | 5,37 | 1,96 | - | 20,5 | 4-21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-26 | 25 | " | 19,4 | 14 | 5,4 | 1,96 | - | 28,9 | 4-22 | 5,81 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-27 | 50 | " | 23,6 | 18,2 | 5,4 | 1,96 | - | 37,4 | 4-23 | 11,6 | 3,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-28 | 75 | " | 27,9 | 22,5 | 5,4 | 1,96 | - | 46,2 | 4-24 | 17,4 | 5,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-29 | 100 | " | 31,9 | 26,5 | 5,4 | 1,96 | - | 54,3 | 4-25 | 23,2 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-30 | в естественном грунте | " | 19,1 | 12,2 | 6,9 | 2,49 | - | 25,4 | 4-26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-31 | 25 | " | 24,1 | 17,2 | 6,9 | 2,49 | - | 35,6 | 4-27 | 6,98 | 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-32 | 50 | " | 29,1 | 22,2 | 6,9 | 2,49 | - | 45,7 | 4-28 | 14 | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-33 | 75 | " | 34,1 | 27,2 | 6,9 | 2,49 | - | 55,9 | 4-29 | 20,9 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-34 | 100 | " | 39,1 | 32,2 | 6,9 | 2,49 | - | 66 | 4-30 | 27,9 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-35 | в естественном грунте | " | 22,4 | 14,4 | 8 | 2,91 | - | 30 | 4-31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-36 | 25 | " | 28 | 20 | 8 | 2,91 | - | 41,4 | 4-32 | 7,88 | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-37 | 50 | " | 33,7 | 25,7 | 8 | 2,91 | - | 52,9 | 4-33 | 15,8 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-38 | 75 | " | 39,4 | 31,4 | 8 | 2,91 | - | 64,4 | 4-34 | 23,6 | 7,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-39 | 100
| " | 45 | 37 | 8 | 2,91 | - | 75,8 | 4-35 | 31,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовке стандартных посадочных мает для деревьев и кустарников вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,5х0,4 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-40 | в естественном грунте | " | 5,78 | 5,78 | - | - | - | 11,8 | 5-1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-41 | 25 | " | 6,38 | 6,38 | - | - | - | 13 | 5-2 | 0,81 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-42 | 50 | " | 7,04 | 7,04 | - | - | - | 14,3 | 5-3 | 1,61 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-43 | 75 | " | 7,7 | 7,7 | - | - | - | 15,7 | 5-4 | 2,42 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-44 | 100 | " | 8,36 | 8,36 | - | - | - | 17 | 5-5 | 3,23 | 1,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,8х0,6 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-45 | в естественном грунте | " | 15,6 | 15,6 | - | - | - | 31,8 | 5-6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
| Земля рас- титель- ная, м | Пере- гной, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-46 | 25 | 10 ям | 17,2 | 17,2 | - | - | - | 35,2 | 5-7 | 2,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-47 | 50 | то же | 19,1 | 19,1 | - | - | - | 39 | 5-8 | 4,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-48 | 75 | " | 21 | 21 | - | - | - | 42,9 | 5-9 | 6,75 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-49 | 100 | " | 22,9 | 22,9 | - | - | - | 46,7 | 5-10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-50 | в естественном грунте | " | 17,9 | 17,9 | - | - | - | 35,3 | 5-11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-51 | 25 | " | 20,6 | 20,6 | - | - | - | 40,7 | 5-12 | 3,47 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-52 | 50 | " | 23,5 | 23,5 | - | - | - | 46,6 | 5-13 | 6,94 | 2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-53 | 75 | " | 26,4 | 26,4 | - | - | - | 52,5 | 5-14 | 10,4 | 3,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-54 | 100 | " | 29,3 | 29,3 | - | - | - | 58,4 | 5-15 | 13,9 | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С комом земли размером 1х1х0,6 м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-55 | в естественном грунте | " | 20,9 | 20,9 | - | - | - | 42,9 | 5-16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с добавлением растительной земли, %, до: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-56 | 25 | " | 24,4 | 24,4 | - | - | - | 49,9 | 5-17 | 4,63 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-57 | 50 | " | 28,3 | 28,3 | - | - | - | 57,8 | 5-18 | 9,26 | 3,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
