ГОСТ 2133-75
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ
Типы и основные размеры
Foundry boxes.
Types and basic dimensions
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 ноября 1975 г. N 2916 срок действия установлен с 01.01.1977 г. до 01.01.1982 г.*
ВЗАМЕН ГОСТ 2133-57
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1980 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на литейные опоки, предназначенные для изготовления песчаных форм машинной и ручной формовкой.
Стандарт не распространяется на съемные опоки для форм безопочной заливки.
2. Опоки должны изготовляться следующих типов:
1 - цельнолитые из стали, чугуна и легких цветных сплавов;
2 - сварные из стандартного и специального профильного проката, а также из литых стальных элементов;
3 - сборные из стальных и чугунных элементов.
Опоки типов 1 и 2 - предпочтительного применения.
3. По контуру в свету (конфигурации) опоки каждого типа разделяются на виды:
прямоугольные или квадратные (черт.1);
круглые (черт.2);
фасонные (черт.3).
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Примечание. Черт.1-3 не определяют конструкции опок.
4. По массе опоки разделяются на категории, приведенные в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
Категория опок | Наименование опок | Масса, кг | |
|
| Опоки | Полуформы |
1 | Ручные | до 30 | до 60 |
2 | Комбинированные (с ручным и крановым подъемом) | Свыше 30 до 60 | Свыше 60 |
3 | Крановые | Свыше 60 |
|
Примечание. Масса полуформы включает массу опоки и уплотненной формовочной смеси.
5. По способу формовки и положению при заливки опоки разделяются на группы, указанные в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
Группа опок | Способ формовки | Комплектность опок | Положение при заливке опок |
1 | Машинный | Парные (нижние, верхние) | Горизонтальное и вертикальное |
2 | Пескометный и ручной | Парные (нижние, верхние) тройные и более (нижние, средние, верхние) |
|
3 | В почве | Одиночные (верхние) | Горизонтальное |
Для круглых опок средним размером в свету является диаметр.
7. Основные размеры опок должны соответствовать указанным на черт.1, 2, 3 и в табл.3, 4, 5.
Таблица 3
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний размер опок в свету | Длина или диаметр опок в свету | Ширина опок в свету | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 250 | 300 | 360 (350) | 400 | 450 | 500 | 560 (550) | 600 | 630 (650) | 710 (700) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | (1500) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 (2400) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 (3250) | 3600 (3500) | 3800 (3750) | 4000 | 4200 (4250) | 4500 | 4800 (4750) | 5000 |
До 500 | 300 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 (350) | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 (550) | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 (650) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 (700) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 500 до 755 | 800 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 755 до 1050 | 1400 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1500) | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1050 до 1500 | 1800 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1500 до 2500 | 2500 (2400) | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 (3250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 3600 (3500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 3800 (3750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - |
Св. 2500 до 3500 | 4200 (4250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
| 4800 (4750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |
| 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5600 (5500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
Св. 3500 до 5000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - |
| 6300 (6500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7100 (7000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.