ГОСТ 17.2.2.02-98
Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
АТМОСФЕРА
Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей,
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
Nature protection. Atmosphere.
Rates and testing methods of exhaust smoke from diesel engines,
tractors and agricultural machines
МКС 65.060
ОКП 47 0000
Дата введения 1999-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 13 от 28 мая 1998 г.)
За принятие проголосовали:
|
|
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
3 Стандарт соответствует международному стандарту: ИСО 789-4-86 "Сельскохозяйственные тракторы. Методы испытаний. Часть 4. Измерение дымности выпуска" и "Директиве ЕЭС от 28.06.77 о мерах по снижению загрязняющих выбросов дизелями сельскохозяйственных и лесных тракторов (77/537/ЕЭС)"
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 декабря 1998 г. N 445 межгосударственный стандарт ГОСТ 17.2.2.02-98 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 17.2.2.02-86
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на: вновь изготовленные и капитально отремонтированные на ремонтных предприятиях дизели тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин (далее - дизели); сельскохозяйственные, промышленные, лесопромышленные и лесохозяйственные дизельные тракторы, в том числе используемые в качестве базы для строительно-дорожных машин и машин, применяемых в коммунальном и лесном хозяйстве, а также тракторные самоходные дизельные шасси (далее - тракторы); самоходные сельскохозяйственные дизельные машины (далее - машины); находящиеся в эксплуатации тракторы и машины, предназначенные для работы или работающие в условиях неограниченного и ограниченного воздухообмена, - и устанавливает нормы и методы определения дымности отработавших газов (далее - дымность).
Стандарт не распространяется на малогабаритные тракторы, другие мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ и дизели к ним.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7057-2001 Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний
ГОСТ 7601-78 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин
ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний
ГОСТ 23734-98 Тракторы промышленные. Методы испытаний
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 дымность: Показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, просвечивающего имеющий определенную длину столб отработавших газов.
3.2 муфта сцепления: Фрикционный элемент трансмиссии, осуществляющий отсоединение трансмиссии от дизеля и плавное их соединение.
3.4 режим свободного ускорения: Увеличение частоты вращения коленчатого вала дизеля от минимальной устойчивой до максимальной холостого хода.
3.5 места с неограниченным воздухообменом: Поля, луга, сады, огороды, леса (в том числе лесополосы), территории населенных пунктов (независимо от числа жителей) и т.п.
3.6 места с ограниченным воздухообменом: Закрытые или полузакрытые места, например, помещения для содержания животных и птиц, теплицы, внутрицеховые и складские помещения, котлованы и т.п.
3.7 коэффициент ослабления светового потока: Выраженное в процентах ослабление потока света, вызванное его поглощением и рассеиванием отработавшими газами, проходящими через дымомер.
Нулевое ослабление соответствует наполнению мерного объема дымомера чистым воздухом, 100%-ное ослабление - абсолютно светонепроницаемой средой.
3.8 натуральный показатель ослабления: По ГОСТ 7601.
3.9 эффективная база дымомера: Длина столба эталонного газа, эквивалентного по ослаблению светового потока столбу отработавших газов, заполняющих рабочую трубу дымомера в условиях измерения.
4 Обозначения и сокращения
ВОМ - вал отбора мощности.
5 Нормы дымности
5.1 Значения дымности на установившихся режимах вновь изготовленных и капитально отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, тракторов и машин не должны быть более норм, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
|
|
|
|
Условный расход воздуха, дм /с | Дымность, м (%), не более, при воздухообмене |
| |
| неограниченном | ограниченном | |
42 и менее | 2,260 (62,2) | 1,760 (53,1) | |
45 | 2,190 (61,0) | 1,690 (51,6) | |
50 | 2,080 (59,1) | 1,580 (49,3) | |
55 | 1,985 (57,4) | 1,485 (47,2) | |
60 | 1,900 (55,8) | 1,400 (45,2) | |
65 | 1,840 (54,7) | 1,340 (43,8) | |
70 | 1,775 (53,4) | 1,275 (42,2) | |
75 | 1,720 (52,3) | 1,220 (40,8) | |
80 | 1,665 (51,1) | 1,165 (39,4) | |
85 | 1,620 (50,2) | 1,120 (38,2) | |
90 | 1,575 (49,2) | 1,075 (37,0) | |
95 | 1,535 (48,3) | 1,035 (35,9) | |
100 | 1,495 (47,4) | 0,995 (34,8) | |
105 | 1,465 (46,7) | 0,965 (33,8) | |
110 | 1,425 (45,8) | 0,925 (32,8) | |
115 | 1,395 (45,1) | 0,895 (31,9) | |
120 | 1,370 (44,5) | 0,870 (31,2) | |
125 | 1,345 (43,9) | 0,845 (30,5) | |
130 | 1,320 (43,3) | 0,820 (29,7) | |
135 | 1,300 (42,8) | 0,800 (29,1) | |
140 | 1,270 (42,1) | 0,770 (28,2) | |
145 | 1,250 (41,6) | 0,750 (27,6) | |
150 | 1,225 (40,9) | 0,725 (26,8) | |
155 | 1,205 (40,4) | 0,705 (26,2) | |
160 | 1,190 (40,1) | 0,690 (25,7) | |
165 | 1,170 (39,5) | 0,670 (25,0) | |
170 | 1,155 (39,1) | 0,655 (24,5) | |
175 | 1,140 (38,7) | 0,640 (24,1) | |
180 | 1,125 (38,4) | 0,625 (23,6) | |
185 | 1,110 (38,0) | 0,610 (23,1) | |
190 | 1,095 (37,6) | 0,595 (22,6) | |
195 | 1,080 (37,1) | 0,580 (22,1) | |
200 и более | 1,065 (36,7) | 0,565 (21,6) | |
Примечание - Промежуточные значения, приведенные в таблицах 1-4, определяют линейным интерполированием. |
5.2 Значения дымности на режиме свободного ускорения вновь изготовленных и капитально отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, тракторов и машин, имеющих наработку не менее 55 моточасов, не должны быть более норм, приведенных в таблице 2, если дизели, тракторы и машины предназначены для работы в местах с неограниченным воздухообменом, и в таблице 3, если дизели, тракторы и машины предназначены для работы в местах с ограниченным воздухообменом.
Таблица 2
|
|
|
|
|
| Дымность, м (%), не более | |||
Условный расход воздуха, дм /с | дизелей, а также тракторов и машин, имеющих муфту сцепления | тракторов и машин, не имеющих муфты сцепления | ||
| без турбонаддува | с турбонаддувом | без турбонаддува | с турбонаддувом |
42 и менее | 2,260 (62,2) | 2,760 (69,5) | 2,560 (66,7) | 3,060 (73,1) |
45 | 2,190 (61,0) | 2,690 (68,5) | 2,490 (65,7) | 2,990 (72,4) |
50 | 2,080 (59,1) | 2,580 (67,0) | 2,380 (63,3) | 2,880 (71,0) |
55 | 1,985 (57,4) | 2,485 (65,6) | 2,285 (62,6) | 2,785 (69,8) |
60 | 1,900 (55,8) | 2,400 (64,4) | 2,200 (61,1) | 2,700 (68,9) |
65 | 1,840 (54,7) | 2,340 (63,4) | 2,140 (60,2) | 2,640 (67,9) |
70 | 1,775 (53,4) | 2,275 (62,4) | 2,075 (59,0) | 2,575 (67,0) |
75 | 1,720 (52,3) | 2,220 (61,5) | 2,020 (58,0) | 2,520 (66,2) |
80 | 1,665 (51,1) | 2,165 (60,6) | 1,965 (57,0) | 2,465 (64,4) |
85 | 1,620 (50,2) | 2,120 (59,8) | 1,920 (56,2) | 2,420 (64,6) |
90 | 1,575 (49,2) | 2,075 (59,0) | 1,875 (55,3) | 2,375 (63,9) |
95 | 1,535 (48,3) | 2,035 (58,3) | 1,835 (54,5) | 2,335 (63,4) |
100 | 1,495 (47,4) | 1,995 (57,6) | 1,795 (53,8) | 2,295 (62,7) |
105 | 1,465 (46,7) | 1,965 (57,0) | 1,765 (53,2) | 2,265 (62,3) |
110 | 1,425 (45,8) | 1,925 (56,3) | 1,725 (52,3) | 2,225 (61,6) |
115 | 1,395 (45,1) | 1,895 (55,8) | 1,695 (51,8) | 2,195 (61,1) |
120 | 1,370 (44,5) | 1,870 (55,3) | 1,670 (51,2) | 2,170 (60,7) |
125 | 1,345 (43,9) | 1,845 (54,8) | 1,645 (50,7) | 2,145 (60,2) |
130 | 1,320 (43,3) | 1,820 (54,3) | 1,620 (50,1) | 2,120 (59,8) |
135 | 1,300 (42,8) | 1,800 (53,8) | 1,600 (49,7) | 2,100 (59,5) |
140 | 1,270 (42,1) | 1,770 (53,3) | 1,570 (49,1) | 2,070 (58,9) |
145 | 1,250 (41,6) | 1,750 (52,9) | 1,550 (48,6) | 2,050 (58,6) |
150 | 1,225 (40,9) | 1,725 (52,4) | 1,525 (48,1) | 2,025 (58,1) |
155 | 1,205 (40,4) | 1,705 (52,0) | 1,505 (47,6) | 2,005 (57,8) |
160 | 1,190 (40,1) | 1,690 (51,6) | 1,490 (47,3) | 1,990 (57,5) |
165 | 1,170 (39,5) | 1,670 (51,2) | 1,470 (46,9) | 1,970 (57,1) |
170 | 1,155 (39,1) | 1,655 (50,9) | 1,455 (46,5) | 1,955 (56,9) |
175 | 1,140 (38,7) | 1,640 (50,6) | 1,440 (46,2) | 1,940 (56,6) |
180 | 1,125 (38,4) | 1,625 (50,3) | 1,425 (45,8) | 1,925 (56,3) |
185 | 1,110 (38,0) | 1,610 (50,0) | 1,410 (45,5) | 1,910 (56,0) |
190 | 1,095 (37,6) | 1,595 (49,6) | 1,395 (45,1) | 1,895 (55,7) |
195 | 1,080 (37,1) | 1,580 (49,3) | 1,380 (44,8) | 1,880 (55,4) |
200 и более | 1,065 (36,7) | 1,565 (49,0) | 1,365 (44,4) | 1,865 (55,2) |
Таблица 3
|
|
|
|
|
| Дымность, м (%), не более | |||
Условный расход воздуха, дм /c | дизелей, а также тракторов и машин, имеющих муфту сцепления | тракторов и машин, не имеющих муфты сцепления | ||
| без турбонаддува | с турбонаддувом | без турбонаддува | с турбонаддувом |
42 и менее | 1,760 (53,1) | 2,260 (62,2) | 2,060 (58,8) | 2,560 (66,7) |
45 | 1,690 (51,6) | 2,190 (61,0) | 1,990 (56,9) | 2,490 (65,7) |
50 | 1,580 (49,3) | 2,080 (59,1) | 1,880 (55,4) | 2,380 (63,3) |
55 | 1,485 (47,2) | 1,985 (57,4) | 1,785 (53,6) | 2,285 (62,6) |
60 | 1,400 (45,2) | 1,900 (55,8) | 1,700 (51,8) | 2,200 (61,1) |
65 | 1,340 (43,8) | 1,840 (54,7) | 1,640 (50,6) | 2,140 (60,2) |
70 | 1,275 (42,2) | 1,775 (53,4) | 1,575 (49,2) | 2,075 (59,0) |
75 | 1,220 (40,8) | 1,720 (52,3) | 1,520 (48,0) | 2,020 (58,0) |
80 | 1,165 (39,4) | 1,665 (51,1) | 1,465 (46,7) | 1,965 (57,0) |
85 | 1,120 (38,2) | 1,620 (50,2) | 1,420 (45,7) | 1,920 (56,2) |
90 | 1,075 (37,0) | 1,575 (49,2) | 1,375 (44,6) | 1,875 (55,3) |
95 | 1,035 (35,9) | 1,535 (48,3) | 1,335 (43,6) | 1,835 (54,5) |
100 | 0,995 (34,8) | 1,495 (47,4) | 1,295 (42,8) | 1,795 (53,8) |
105 | 0,965 (34,0) | 1,465 (46,7) | 1,265 (42,0) | 1,765 (53,2) |
110 | 0,925 (32,8) | 1,425 (45,8) | 1,225 (40,9) | 1,725 (52,3) |
115 | 0,895 (31,9) | 1,395 (45,1) | 1,195 (40,2) | 1,695 (51,8) |
120 | 0,870 (31,2) | 1,370 (44,5) | 1,170 (39,5) | 1,670 (51,2) |
125 | 0,845 (30,5) | 1,345 (43,9) | 1,145 (38,9) | 1,645 (50,7) |
130 | 0,820 (29,7) | 1,320 (43,3) | 1,120 (38,2) | 1,620 (50,1) |
135 | 0,800 (29,1) | 1,300 (42,8) | 1,100 (37,7) | 1,600 (49,7) |
140 | 0,770 (28,2) | 1,270 (42,1) | 1,070 (36,8) | 1,570 (49,1) |
145 | 0,750 (27,6) | 1,250 (41,6) | 1,050 (36,3) | 1,550 (48,6) |
150 | 0,725 (26,8) | 1,225 (40,9) | 1,025 (35,6) | 1,525 (48,1) |
155 | 0,705 (26,2) | 1,205 (40,4) | 1,005 (35,1) | 1,505 (47,6) |
160 | 0,690 (25,7) | 1,190 (40,1) | 0,990 (34,7) | 1,490 (47,3) |
165 | 0,670 (25,0) | 1,170 (39,5) | 0,970 (34,1) | 1,470 (46,9) |
170 | 0,655 (24,5) | 1,155 (39,1) | 0,955 (33,6) | 1,455 (46,5) |
175 | 0,640 (24,1) | 1,140 (38,7) | 0,940 (33,2) | 1,440 (46,2) |
180 | 0,625 (23,6) | 1,125 (38,4) | 0,925 (32,8) | 1,425 (45,8) |
185 | 0,610 (23,1) | 1,110 (38,0) | 0,910 (32,4) | 1,410 (45,5) |
190 | 0,595 (22,6) | 1,095 (37,6) | 0,895 (31,9) | 1,395 (45,1) |
195 | 0,580 (22,1) | 1,080 (37,1) | 0,880 (31,5) | 1,380 (44,8) |
200 и более | 0,565 (21,6) | 1,065 (36,7) | 0,865 (31,1) | 1,365 (44,4) |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.