ГОСТ 10058-90
(ИСО 1224-84, ИСО 8443-86,
СТ СЭВ 6427-88)
Группа Г16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ
ОДНОРЯДНЫЕ ДЛЯ ПРИБОРОВ
Технические условия
Single-row radial ball instrument precision bearings.
Specifications
ОКП 46 1100
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам (Госстандарт СССР)
РАЗРАБОТЧИКИ
П.А.Шалаев, канд. техн. наук; В.Я.Кремянский, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Ф.Сазонова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.01.90 N 90
3. Срок первой проверки - 1994 г.
Периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6427-88, ИСО 1224-84, ИСО 8443-86
5. ВЗАМЕН ГОСТ 10058-75
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложение |
2.3; 2.11; 2.13; 3.9 | |
ГОСТ 3478-85* | Вводная часть |
2.12 | |
Приложение 3 |
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 5-94)
Настоящий стандарт распространяется на однорядные шариковые радиальные подшипники с упорным бортом и без упорного борта на наружном кольце серий диаметров 0, 8, 9, 1, 2 и 3 по ГОСТ 3478, применяемые в приборах (приборные подшипники).
Стандарт устанавливает конструктивные исполнения, основные размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного расположения поверхностей и нормы точности вращения, а также методы контроля и испытаний приборных подшипников.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Стандарт устанавливает следующие конструктивные исполнения приборных подшипников:
исполнение 1 - подшипник радиальный однорядный;
исполнение 2-подшипник радиальный однорядный с одной защитной шайбой;
исполнение 3 - подшипник радиальный однорядный с двумя защитными шайбами;
исполнение 4 - подшипник радиальный однорядный с упорным бортом;
исполнение 5 - подшипник радиальный однорядный с упорным бортом и одной защитной шайбой;
исполнение 6 - подшипник радиальный однорядный с упорным бортом и двумя защитными шайбами.
1.2. Основные размеры и масса подшипников должны соответствовать указанным на черт.1-6 и в табл.1-6.
|
|
|
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Черт.1 | Черт.2 | Черт.3 |
|
|
|
Исполнение 4
| Исполнение 5
Допускается при 2,5 мм | Исполнение 6
|
Черт.4 | Черт.5 | Черт.6 |
Обозначения, принятые на черт.1-6:
Примечание. Чертежи не определяют конструкцию подшипника.
Таблица 1
Серия диаметров 0
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения подшипников конструктивных исполнений | Масса, г | ||||||||
1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000000 | 1840000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100000/0,6 | - | 0,6 | 2 | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,05 | - |
1000001 | - | 1,0 | 2,5 | 1,0 | - | - | 0,1 | 0,05 | - |
100000/1,5 | - | 1,5 | 3,0 | 1,0 | - | - | 0,1 | 0,05 | - |
1000002 | 1840002 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 4,8 | 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
100000/2,5 | 184000/2,5 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 6,0 | 0,4 | 0,15 | 0,08 | 0,18 |
1000003 | 1840003 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 7,2 | 0,6 | 0,15 | 0,08 | 0,26 |
1000004 | 1840004 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 8,2 | 0,6 | 0,15 | 0,08 | 0,35 |
1000005 | 1840005 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 9,2 | 0,6 | 0,15 | 0,08 | 0,43 |
1000006 | 1840006 | 6,0 | 10,0 | 2,5 | 11,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,74 |
1000007 | 1840007 | 7,0 | 11,0 | 2,5 | 12,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
1000008 | 1840008 | 8,0 | 12,0 | 2,5 | 13,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,86 |
1000009 | 1840009 | 9,0 | 14,0 | 3,0 | 15,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
1000000 | 1840000 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 16,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,42 |
Таблица 2
Серия диаметров 8
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения подшипников конструктивных исполнений |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Масса, г | |||||||
1000000 | 2060000 3060000 | 2080000 3080000 | 1840000 | 2860000 3860000 | 2880000 3880000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100008/0,6 | - | - | 184008/0,6 | - | - | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | - |
1000081 | - | - | 1840081 | - | - | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,06 |
- | 3060081 | 3080081 | - | 3860081 | 3880081 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 0,45 | 0,1 | 0,05 | 0,06 |
100008/1,5 | - | - | 184008/1,5 | - | - | 1,5 | 4,0 | 1,2 | 5,0 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,09 |
- | 306008/1,5 | 308008/1,5 | - | 386008/1,5 | 388008/1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,09 |
1000082 | - | - | 1840082 | - | - | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 6,1 | 0,5 | 0,15 | 0,08 | 0,19 |
- | 3060082 | 3080082 | - | 3860082 | 3880082 | 2,0 | 5,0 | 2,3 | 6,1 | 0,6 | 0,15 | 0,08 | 0,25 |
100008/2,5 | - | - | 184008/2,5 | - | - | 2,5 | 6,0 | 1,8 | 7,1 | 0,5 | 0,15 | 0,08 | 0,26 |
- | 306008/2,5 | 308008/2,5 | - | 386008/2,5 | 388008/2,5 | 2,5 | 6,0 | 2,6 | 7,1 | 0,8 | 0,15 | 0,08 | 0,43 |
100083* | - | - | 1840083 | - | - | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 8,1 | 0,5 | 0,2 | 0,10 | 0,38 |
- | 2060083 | 2080083 | - | 2860083 | 2880083 | 3,0 | 7,0 | 2,5 | 8,1 | 0,7 | 0,2 | 0,10 | 0,49 |
- | 3060083 | 3080083 | - | 3860083 | 3880083 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 8,1 | 0,8 | 0,2 | 0,10 | 0,53 |
1000084 | - | - | 1840084 | - | - | 4,0 | 9,0 | 2,5 | 10,3 | 0,6 | 0,2 | 0,10 | 0,76 |
- | 2060084 | 2080084 | - | 2860084 | 2880084 | 4,0 | 9,0 | 3,5 | 10,3 | 1,0 | 0,2 | 0,10 | 0,79 |
- | 3060084 | 3080084 | - | 3860084 | 3880084 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 10,3 | 1,0 | 0,2 | 0,10 | 1,2 |
1000085 | - | - | 1840085 | - | - | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 12,5 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 1,3 |
- | 2060085 | 2080085 | - | 2860085 | 2880085 | 5,0 | 11,0 | 4,0 | 12,5 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | - |
- | 3060085 | 3080085 | - | 3860085 | 3880085 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 12,5 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | 2,0 |
1000086 | - | - | 1840086 | - | - | 6,0 | 13,0 | 3,5 | 15,0 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | 2,2 |
- | 2060086 | 2080086 | - | 2860086 | 2880086 | 6,0 | 13,0 | 5,0 | 15,0 | 1,1 | 0,3 | 0,15 | 2,9 |
- | 3060086 | 3080086 | - | 3860086 | 3880086 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 1,1 | 0,3 | 0,15 | - |
1000087 | - | - | 1840087 | - | - | 7,0 | 14,0 | 3,5 | 16,0 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | 2,4 |
- | 2060087 | 2080087 | - | 2860087 | 2880087 | 7,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | 1,1 | 0,3 | 0,15 | 3,2 |
- | 3060087 | 3080087 | - | 3860087 | 3880087 | 7,0 | 14,0 | 6,0 | 16,0 | 1,1 | 0,3 | 0,15 | - |
1000088 | - | - | 1840088 | - | - | 8,0 | 16,0 | 4,0 | 18,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 3,5 |
- | 2060088 | 2080088 | - | 2860088 | 2880088 | 8,0 | 16,0 | 5,0 | 18,0 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 4,2 |
- | 3060088 | 3080088 | - | 3860088 | 3880088 | 8,0 | 16,0 | 6,0 | 18,0 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | - |
1000089 | - | - | 1840089 | - | - | 9,0 | 17,0 | 4,0 | 19,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 6,0 |
- | 2060089 | 2080089 | - | 2860089 | 2880089 | 9,0 | 17,0 | 5,0 | 19,0 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 6,1 |
- | 3060089 | 3080089 | - | 3860089 | 3880089 | 9,0 | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | - |
10000800 | - | - | 1840800 | - | - | 10,0 | 19,0 | 5,0 | 21,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 9,16 |
- | 2060800 | 2080800 | - | 2860800 | 2880800 | 10,0 | 19,0 | 6,0 | 21,0 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | - |
- | 3060800 | 3080800 | - | 3860800 | 3880800 | 10,0 | 19,0 | 7,0 | 21,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | - |
Таблица 3
Серия диаметров 9
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения подшипников конструктивных исполнений |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Масса, г | |||||||
1000000 | 1060000 3060000 | 1080000 3080000 | 1840000 | 1860000 3860000 | 1880000 3880000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000091 | - | - | 1840091 | - | - | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 5,0 | 0,5 | 0,2 | 0,10 | 0,14 |
- | 3060091 | 3080091 | - | 3860091 | 3880091 | 1,0 | 4,0 | 2,3 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 0,10 | 0,14 |
100009/1,5 | - | - | 184009/1,5 | - | - | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,26 |
- | 306009/1,5 | 308009/1,5 | - | 386099/1,5* | 388009/1,5 | 1,5 | 5,0 | 2,6 | 6,5 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,34 |
1000092 | 1060092 | 1080092 | 1840092 | 1860092 | 1880092 | 2,0 | 6,0 | 2,3 | 7,5 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,40 |
- | 3060092 | 3080092 | - | 3860092 | 3880092 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,45 |
100009/2,5 | 106009/2,5 | 108009/2,5 | 184009/2,5 | 186009/2,5 | 188009/2,5 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 8,5 | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 0,60 |
- | 306009/2,5 | 308009/2,5 | - | 386009/2,5 | 388009/2,5 | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 8,5 | 0,9 | 0,3 | 0,15 | 0,68 |
1000093 | 1060093 | 1080093 | 1840093 | 1860093 | 1880093 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 9,5 | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 0,72 |
- | 3060093 | 3080093 | - | 3860093 | 3880093 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 9,5 | 0,9 | 0,3 | 0,15 | 0,95 |
1000094 | 1060094 | 1080094 | 1840094 | 1860094 | 1880094 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 12,5 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | 2,0 |
- | 3060094 | 3080094 | - | 3860094 | 3880094 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 12,5 | 1,2 | 0,3 | 0,15 | - |
1000095 | 1060095 | 1080095 | 1840095 | 1860095 | 1880095 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | 15,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 2,7 |
- | 3060095 | 3080095 | - | 3860095 | 3880095 | 5,0 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | - |
1000096 | 1060096 | 1080096 | 1840096 | 1860096 | 1880096 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 17,0 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 4,3 |
- | 3060096 | 3080096 | - | 3860096 | 3880096 | 6,0 | 15,0 | 7,0 | 17,0 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | - |
1000097 | 1060097 | 1080097 | 1840097 | 1860097 | 1880097 | 7,0 | 17,0 | 5,0 | 19,0 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 5,7 |
- | 3060097 | 3080097 | - | 3860097 | 3880097 | 7,0 | 17,0 | 7,0 | 19,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | - |
1000098 | 1060098 | 1080098 | 1840098 | 1860098 | 1880098 | 8,0 | 19,0 | 6,0 | 22,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 8,4 |
- | 3060098 | 3080098 | - | 3860098 | 3880098 | 8,0 | 19,0 | 9,0 | 22,0 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | - |
1000099 | 1060099 | 1080099 | 1840099 | 1860099 | 1880099 | 9,0 | 20,0 | 6,0 | 23,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 8,9 |
- | 3060099 | 3080099 | - | 3860099 | 3880099 | 9,0 | 20,0 | 9,0 | 23,0 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | - |
1000900 | 1060900 | 1080900 | 1840900 | 1860900 | 1880900 | 10,0 | 22,0 | 6,0 | 25,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 9,72 |
- | 3060900 | 3080900 | - | 3860900 | 3880900 | 10,0 | 22,0 | 10,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | - |
Таблица 4
Серия диаметров 1
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения подшипников конструктивных исполнений |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Масса, г | |||||||
10 | 60010 | 80010 | 840010 | 860010 | 880010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/1,5 | 6001/1,5 | 8001/1,5 | 84001/1,5 | 86001/1,5 | 88001/1,5 | 1,5 | 6,0 | 2,5 | 7,5 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,42 |
12 | 60012 | 80012 | 840012 | 860012 | 880012 | 2,0 | 7,0 | 2,8 | 8,5 | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 0,64 |
1/2,5 | 6001/2,5 | 8001/2,5 | 84001/2,5 | 86001/2,5 | 88001/2,5 | 2,5 | 8,0 | 2,8 | 9,5 | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 0,83 |
13 | 60013 | 80013 | 840013 | 860013 | 880013 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 10,5 | 0,7 | 0,3 | 0,15 | 1,0 |
14 | 60014 | 80014 | 840014 | 860014 | 880014 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 13,5 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 2,3 |
15 | 60015 | 80015 | 840015 | 860015 | 880015 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 3,9 |
16 | 60016 | 80016 | 840016 | 860016 | 880016 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 8,0 |
17 | 60017 | 80017 | 840017 | 860017 | 880017 | 7,0 | 19,0 | 6,0 | 22,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 9,0 |
18 | 60018 | 80018 | 840018 | 860018 | 880018 | 8,0 | 22,0 | 7,0 | 25,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 15,0 |
19 | 60019 | 80019 | 840019 | 860019 | 880019 | 9,0 | 24,0 | 7,0 | 27,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | - |
100 | 60100 | 80100 | 840100 | 860100 | 880100 | 10,0 | 26,0 | 8,0 | 28,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | - |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.