ГОСТ 8.051-81
(СТ СЭВ 303-76)
Группа Т80
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Государственная система обеспечения единства измерений
ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДО 500 ММ
State system for ensuring the uniformity of measurements.
Permissible errors of linear dimensions to 500 mm measurement
Дата введения 1982-01-01
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 1981 г. N 5067.
ВЗАМЕН ГОСТ 8.051-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1986 года
Настоящий стандарт устанавливает допускаемые погрешности измерения линейных размеров до 500 мм при приемочном контроле и правила определения приемочных границ с учетом этих погрешностей.
Настоящий стандарт не устанавливает допускаемые погрешности измерения размеров, которые установлены другими государственными стандартами, и размеров с неуказанными предельными отклонениями.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 303-76.
1. ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
Примечание. Допускаемые погрешности измерения для допусков по системе ОСТ приведены в обязательном приложении 1.
1.2. Погрешности измерения, устанавливаемые в настоящем стандарте, являются наибольшими допускаемыми погрешностями измерений, включающими в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, базирования и т. д.
1.3. Допускаемая погрешность измерения включает случайные и неучтенные систематические погрешности измерения.
МКМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальные размеры, мм | Для квалитетов | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | |||||||||
До 3 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 1,8 | 10 | 3,0 | 14 | 3,0 | ||
Св. 3 до 6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 5 | 1,6 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 18 | 4,0 | ||
" 6 " 10 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 15 | 4,0 | 22 | 5,0 | ||
" 10 " 18 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 5 | 1,6 | 8 | 2,8 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 27 | 7,0 | ||
" 18 " 30 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 3,0 | 13 | 4,0 | 21 | 6,0 | 33 | 8,0 | ||
" 30 " 50 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 7 | 2,4 | 11 | 4,0 | 16 | 5,0 | 25 | 7,0 | 39 | 10,0 | ||
" 50 " 80 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 8 | 2,8 | 13 | 4,0 | 19 | 5,0 | 30 | 9,0 | 46 | 12,0 | ||
" 80 " 120 | 4,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 10 | 3,0 | 15 | 5,0 | 22 | 6,0 | 35 | 10,0 | 54 | 12,0 | ||
" 120 " 180 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 12 | 4,0 | 18 | 6,0 | 25 | 7,0 | 40 | 12,0 | 63 | 16,0 | ||
" 180 " 250 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 4,0 | 14 | 5,0 | 20 | 7,0 | 29 | 8,0 | 46 | 12,0 | 72 | 18,0 | ||
" 250 " 315 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 16 | 5,0 | 23 | 8,0 | 32 | 10,0 | 52 | 14,0 | 81 | 20,0 | ||
" 315 " 400 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | 18 | 6,0 | 25 | 9,0 | 36 | 10,0 | 57 | 16,0 | 89 | 24,0 | ||
" 400 " 500 | 10,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 20 | 6,0 | 27 | 9,0 | 40 | 12,0 | 6З | 18,0 | 97 | 26,0 |
Продолжение
МКМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Для квалитетов | |||||||||||||||||||||
Номинальные размеры, мм | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT |
| ||||||||||||
До 3 | 25 | 6 | 40 | 8 | 60 | 12 | 100 | 20 | 140 | 30 | 250 | 50 | 400 | 80 | 600 | 120 | 1000 | 200 |
| |||
Св. 3 до 6 | 30 | 8 | 48 | 10 | 75 | 16 | 120 | 30 | 180 | 40 | 300 | 60 | 480 | 100 | 750 | 160 | 1200 | 240 |
| |||
" 6 " 10 | 36 | 9 | 58 | 12 | 90 | 18 | 150 | 30 | 220 | 50 | 360 | 80 | 580 | 120 | 900 | 200 | 1500 | 300 |
| |||
" 10 " 18 | 43 | 10 | 70 | 14 | 110 | 30 | 180 | 40 | 270 | 60 | 430 | 90 | 700 | 140 | 1100 | 240 | 1800 | 380 |
| |||
" 18 " 30 | 52 | 12 | 84 | 18 | 130 | 30 | 210 | 50 | 330 | 70 | 520 | 120 | 840 | 180 | 1300 | 280 | 2100 | 440 |
| |||
" 30 " 50 | 62 | 16 | 100 | 20 | 160 | 40 | 250 | 50 | 390 | 80 | 620 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 |
| |||
"50 " 80 | 74 | 18 | 120 | 30 | 190 | 40 | 300 | 60 | 460 | 100 | 740 | 160 | 1200 | 240 | 1900 | 400 | 3000 | 600 |
| |||
" 80 " 120 | 87 | 20 | 140 | 30 | 220 | 50 | 350 | 70 | 540 | 120 | 870 | 180 | 1400 | 280 | 2200 | 440 | 3500 | 700 |
| |||
" 120 " 180 | 100 | 30 | 160 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 |
| |||
" 180 " 250 | 115 | 30 | 185 | 40 | 290 | 60 | 460 | 100 | 720 | 160 | 1150 | 240 | 1850 | 380 | 2900 | 600 | 4600 | 1000 |
| |||
" 250 " 315 | 130 | 30 | 210 | 50 | 320 | 70 | 520 | 120 | 810 | 180 | 1300 | 260 | 2100 | 440 | 3200 | 700 | 5200 | 1100 |
| |||
" 315 " 400 | 140 | 40 | 230 | 50 | 360 | 80 | 570 | 120 | 890 | 180 | 1400 | 280 | 2300 | 460 | 3600 | 800 | 5700 | 1200 |
| |||
" 400 " 500 | 155 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 970 | 200 | 1550 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 | 6300 | 1400 |
|
Примечание. Допускается увеличивать допускаемую погрешность измерения, указанную в таблице, при уменьшении допуска на размер, учитывающего это увеличение, а также в случае разделения изделий на размерные группы для селективной сборки.
1.4. При допусках, не соответствующих значениям, указанным в таблице, допускаемую погрешность выбирают по ближайшему меньшему значению допуска для соответствующего размера.
2. ПРИЕМОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ С УЧЕТОМ ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ
2.1. Влияние погрешностей измерения на результат измерений (см. справочное приложение 2) должно быть учтено при установлении приемочных границ - значений размеров, по которым проводят приемочный контроль изделий (см. справочное приложение 3).
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.