ГОСТ 5919-73
Группа Г33
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ НИЗКИЕ
КЛАССА ТОЧНОСТИ В
Конструкция и размеры
Hexagon thin slotted and castle nuts, accuracy class B. Construction and dimensions
МКС 21.060.20
ОКП 45 9500
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.01.73 N 141
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2663-89
4. ВЗАМЕН ГОСТ 5919-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
1 | |
4 | |
2 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1979 г., декабре 1981 г., октябре 1984 г., марте 1989 г., марте 1990 г. (ИУС 10-79, 2-82, 1-85, 6-89, 7-90)
Настоящий стандарт распространяется на низкие прорезные и корончатые шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2663-89.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1
Исполнение 2
Таблица 1
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Номинальный диаметр резьбы | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | 48 | |||||||||
Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||||
| мелкий | - | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
Размер "под ключ" | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |||||||||
Высота | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |||||||||
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези и коронки | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |||||||||
, не менее | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 | |||||||||
Диаметр описанной окружности , не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |||||||||
Диаметр фаски | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | ||||||||
| не более | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | ||||||||
Диаметр коронки | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |||||||||
Число прорезей | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина прорези | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||
Размер шплинта (рекомен- дуемый) по ГОСТ 397 | Испол- нение 1 | 1,6·16 | 2·20 | 2,5·25 | 3,2·32 | 4·36 | 4·40 | 5·45 | 5·50 | 6,3·63 | 6,3·71 | 8·80 | 8·90 | |||||||||||||
| Испол- нение 2 | - | - | - | 3,2·25 | 4·32 | 4·36 | 5·40 | 5·45 | 6,3·50 | 6,3·63 | 8·71 | 8·80 |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.