Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
30.01.2014
Не действующий
ГЭСНм 81-03-26-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности (первоначальная редакция)
ГЭСНм 81-03-26-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. N 39/пр).
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Таблица ГЭСНм 26-01-001 Питатели
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Питатель, тип: | |
26-01-001-01 | АП, АПК, масса 5,6-7,9 т | |
26-01-001-02 | АПС, П, масса 0,6-1,5 т | |
26-01-001-03 | ПРЧ, масса 2 т | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 001-01 | 26-01- 001-02 | 26-01- 001-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 28,3 | 30,5 | 25,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чсл.-ч | 6,46 | 7,56 | 6,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | 1,67 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,56 | 5,89 | 4,47 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 | 1,67 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,66 | 1,52 | 2,89 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | - | 0,2 | 0,2 |
Таблица ГЭСНм 26-01-002 Разрыхлители и очистители
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Разрыхлитель, рыхлитель, тип: | |
26-01-002-01 | ГР, РГ, масса 1,7-2 т | |
26-01-002-02 | РКА, масса 2,3-2,6 т | |
26-01-002-03 | РПХ, масса 1,2 т | |
| Очиститель, чиститель, тип: | |
26-01-002-04 | ОН-6, масса 1,6-3,8 т | |
26-01-002-05 | ЧО, масса 1,3-1,8 т | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 002-01 | 26-01- 002-02 | 26-01- 002-03 | 26-01- 002-04 | 26-01- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45,8 | 30,5 | 34,9 | 27,3 | 22,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,04 | 6,22 | 4,94 | 5,75 | 5,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,28 | 1,67 | 1,28 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,37 | 4,94 | 3,27 | 4,47 | 3,89 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,28 | 1,67 | 1,28 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 | 0,0003 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,1 | 8,5 | 30 | 8,69 | 9,09 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - | - |
Таблица ГЭСНм 26-01-003 Оборудование угароочищающее
Измеритель: 1 т
|
|
|
26-01-003-01 | Агрегат угароочищающий, тип УОА-2, масса 7,6-9 т | |
| Машина угароочищающая, тип: | |
26-01-003-02 | УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т | |
26-01-003-03 | УТМ, масса 2,2 т | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 003-01 | 26-01- 003-02 | 26-01- 003-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21,8 | 21,8 | 41,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,72 | 5,06 | 3,93 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | 1,28 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,82 | 3,78 | 2,26 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,28 | 1,67 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,001 | 0,0004 | 0,0007 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,002 | 0,01 | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | - | - | 1,94 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 30,9 | 5,35 | 6,8 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,22 | 0,4 |
Таблица ГЭСНм 26-01-004 Машины волокноотделительные
Измеритель: 1 т
|
|
26-01-004-01 | Машина волокноотделительная, тип ВОМ, масса 1,5 т |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 004-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,74 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 10,66 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
Таблица ГЭСНм 26-01-005 Машины смесовые, смешивающие, смесители
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип: | |
26-01-005-01 | МСП, масса 4,5-9,5 т | |
26-01-005-02 | СН, С-12, масса 2,6-9 т | |
26-01-005-03 | УСВМ, масса 28,5 т | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 005-01 | 26-01- 005-02 | 26-01- 005-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 51,2 | 45,2 | 66,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,59 | 9,51 | 14,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 0,9 | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,69 | 8,61 | 13,77 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,9 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 0,9 | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | - | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0007 | 0.0007 | 0,0007 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,37 | 19,5 | 16,4 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Таблица ГЭСНм 26-01-006 Лабазы и транспортеры
Измеритель: 1 т
|
|
26-01-006-01 | Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т |
26-01-006-02 | Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 006-01 | 26-01- 006-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 63,2 | 10,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,97 | 3,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 1,67 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,07 | 1,71 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00014 | 0,00045 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | - | 0,002 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,44 | 12,3 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,05 | - |
Таблица ГЭСНм 26-01-007 Конденсеры и распределители
Измеритель: 1 т
|
|
26-01-007-01 | Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т |
26-01-007-02 | Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5 т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 007-01 | 26-01- 007-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 73 | 61 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,15 | 13,95 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 15,48 | 12,28 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00008 | 0,00008 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,6 | 24,7 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 |
Таблица ГЭСНм 26-01-008 Оборудование щипальное и замасливающее
Измеритель: 1 т
|
|
26-01-008-01 | Машина щипальная, щипально-замасливающая, тип МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т |
26-01-008-02 | Устройство замасливающее, парозамасливающее, тип ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 008-01 | 26-01- 008-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 24 | 29,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,06 | 7,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,17 | 1,67 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,89 | 5,74 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,67 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1,17 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0004 | 0,0007 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,01 | 0,01 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,5 | 50,8 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,22 | 11 |
Таблица ГЭСНм 26-01-009 Оборудование трепальное
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Агрегат и машина трепальные, тип: | |
26-01-009-01 | APT (С КП), масса 4,7 т | |
26-01-009-02 | APT (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т | |
26-01-009-03 | 2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т | |
26-01-009-04 | МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т | |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 009-01 | 26-01- 009-02 | 26-01- 009-03 | 26-01- 009-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 43,6 | 32,7 | 29,4 | 45,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,22 | 5,81 | 5,89 | 5,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш. | 1,28 | 0,9 | 1,28 | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,94 | 4,91 | 4,61 | 4,39 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,28 | 0,9 | 1,28 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,19 | 22,57 | 29,5 | 7,8 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Таблица ГЭСНм 26-01-010 Оборудование чесальное
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Машина чесальная, тип: | |
26-01-010-01 | ЧММ-14, масса 3-3,5 т | |
26-01-010-02 | Ч-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т | |
26-01-010-03 | ЧМ, масса 3,2-4,8 т | |
26-01-010-04 | ЧМД, масса 5,5 т | |
26-01-010-05 | Ч-600-Л, масса 14 т | |
26-01-010-06 | ЧГ-150-П, масса 10,6 т | |
| Аппарат чесальный, тип: | |
26-01-010-07 | АЧ, масса 19,8-32,4 т | |
26-01-010-08 | БЕФАМА, 2-х прочесный, масса 29,4 т | |
26-01-010-09 | БЕФАМА, 3-х прочесный, масса 26,8 т | |
| Машина гребнечесальная, тип: | |
26-01-010-10 | мод. 1532, 1604, масса 2,8-4,5 т | |
26-01-010-11 | ГК-485-П1, масса 2,2 т | |
26-01-010-12 | Устройство выпускное для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т | |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-01 | 26-01- 010-02 | 26-01- 010-03 | 26-01- 010-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62,1 | 51,2 | 36 | 56,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,8 | 10,14 | 6,59 | 11,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,28 | - | 1,28 | 1,17 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 1,28 | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,52 | 8,86 | 5,31 | 10,46 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | 9,43 | 5,65 | 11,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,28 | - | 1,28 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 1,17 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | 1,28 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-05 | 26-01- 010-06 | 26-01- 010-07 | 26-01- 010-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,2 | 41,4 | 24 | 34,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,57 | 7,52 | 2,35 | 4,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,67 | 6,62 | 1,45 | 3,92 |
031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | - | - | 1,54 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 6,03 | 7,04 | - | 4,18 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,01 | 0,009 | 0,005 | 0,005 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 6,49 | 10,5 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-09 | 26-01- 010-10 | 26-01- 010-11 | 26-01- 010-12 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,2 | 40,3 | 37,1 | 25,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,43 | 3,63 | 6,76 | 5,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 1,28 | 1,67 | 1,67 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 | - | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,53 | 2,35 | 5,09 | 3,6 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | - | 5,42 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 5,88 | 2,51 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,28 | 1,67 | 1,67 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0012 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,005 | 0,009 | 0,009 | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,5 | 18,2 | 15 | 5,82 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
Таблица ГЭСНм 26-01-011 Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее
Измеритель: 1 т
|
|
|
| Машина ленточная, лентосоединительная, тип: | |
26-01-011-01 | ЛА, масса 1,9-2,5 т | |
26-01-011-02 | Л2, НОВПОС, мод. 1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т | |
26-01-011-03 | ЛЧ-ЗПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т | |
26-01-011-04 | ЛЦ-ПД, масса 1,6-1,85 т | |
26-01-011-05 | Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 011-01 | 26-01- 011-02 | 26-01- 011-03 | 26-01- 011-04 | 26-01- 011-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 34,9 | 40,3 | 31,6 | 33,8 | 39,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,37 | 8,11 | 7,2 | 4,8 | 9,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,17 | 1,17 | 1,67 | 1,28 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,7 | 6,94 | 6,03 | 3,13 | 8,32 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,17 | - | 1,67 | 1,28 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | 1,17 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,009 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,8 | 13,5 | 2,94 | 7 | 6 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,44 |
Таблица ГЭСНм 26-01-012 Линии поточные для подготовки волокна и очесов
Измеритель: 1 т
|
|
26-01-012-01 | Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 012-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 43,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,9 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,28 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0003 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,009 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,65 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
Таблица ГЭСНм 26-01-013 Машины ровничные
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Машина ровничная, тип: | |
26-01-013-01 | Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т | |
26-01-013-02 | Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т | |
26-01-013-03 | РСК-Ш, масса 2,2 т | |
26-01-013-04 | мод. 1505/6, масса 8,4-11 т | |
26-01-013-05 | Р-216, масса 11,6-12,7 т | |
Измеритель: 1 секция
|
|
26-01-013-06 | При изменении количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за 1 секцию в 4 веретена к норме 26-01-013-02 и в 6 веретен к норме 26-01-013-01, масса до 1 т |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 013-01 | 26-01- 013-02 | 26-01- 013-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 352 | 320 | 111 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,93 | 36,37 | 17,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 7,05 | 7,6 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 8,14 | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 33,79 | 29,32 | 10,1 |
031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | - | 10,75 |
031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 35,96 | 31,2 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | 7,6 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 7,05 | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 8,14 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,0027 | 0,00225 | 0,00044 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00225 | 0,00188 | 0,00044 |
102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,0036 | 0,03 | 0,0022 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 105 | 62,96 | 16,2 |
509-1210 | Вазелин технический | кг | 1,8 | 1,5 | 0,59 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 013-04 | 26-01- 013-05 | 26-01- 013-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 533 | 512 | 14,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,22 | 50,59 | 3,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 1,67 |
