ГОСТ 7157-79
Группа Г28
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ ДЛЯ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
Типы. Основные размеры и допуски
Gauges for pipe taper thread. Types. Basic dimensions and tolerances
МКС 17.040.30
ОКП 39 3153
Дата введения 1981-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.79 N 1943
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 606-77
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7157-69
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
1.3 | |
Вводная часть, 1.2, 1.3, приложение 2 | |
1.3 | |
СТ СЭВ 606-77 | Вводная часть, 1.1 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в январе 1990 года (ИУС 4-90)
Настоящий стандарт распространяется на калибры для контроля трубной конической резьбы по ГОСТ 6211.
Настоящий стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 606.
1. ТИПЫ
1.1. Типы калибров для контроля конической резьбы должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
Тип калибра | Наименование типа калибра | Номер вида калибра по СТ СЭВ 606 |
| Калибры для конической наружной резьбы |
|
Р-Р | Калибр-кольцо резьбовой конусный | 1 |
К-Р | Калибр-пробка резьбовой конусный контрольный для резьбового конусного и цилиндрического калибра-кольца | 2 |
Р-Г | Калибр-кольцо гладкий конусный | 3 |
К-Г | Калибр-пробка гладкий конусный контрольный для гладкого конусного калибра-кольца | 4 |
| Калибры для конической внутренней резьбы |
|
Р-Р | Калибр-пробка резьбовой конусный | 5 |
Р-Г | Калибр-пробка гладкий конусный | 6 |
1.2. Для контроля конической наружной и цилиндрической внутренней резьб по ГОСТ 6211, предназначенных для взаимного свинчивания, должны применяться калибры в соответствии с табл.2.
Таблица 2
|
|
|
Тип калибра | Наименование типа калибра | Номер вида калибра по СТ СЭВ 606 |
| Калибры для конической наружной резьбы, соединяемой с внутренней цилиндрической резьбой |
|
Р-РЦ | Калибр-кольцо резьбовой | 7 |
К-Р | Калибр-пробка резьбовой конусный контрольный | 2 |
| Калибры для цилиндрической внутренней резьбы, соединяемой с наружной конической резьбой |
|
Р-Р | Калибр-пробка резьбовой конусный | 5 |
1.3. Для контроля цилиндрической внутренней резьбы по ГОСТ 6357 (класс точности А), соединяемой с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, должны применяться калибры видов 21, 22, 23 и 24 по ГОСТ 2533.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ
2.1. Основные размеры и предельные отклонения рабочих калибров должны соответствовать указанным на черт.1, 2, 3 и в табл.3, 4, 5.
Калибры типа Р-Р
|
|
Профиль резьбы калибра-пробки
| Профиль резьбы калибра-кольца
|
Примечания:
1. Исполнение 1 - калибр (пробка или кольцо) с контрольной плоскостью, совпадающей с номинальным положением основной плоскости конической резьбы. Исполнение 2 - калибр (пробка или кольцо) с контрольными плоскостями, совпадающими с номинальным положением основной плоскости конической резьбы и с плоскостями, соответствующими наибольшему и наименьшему предельным размерам осевого смещения основной плоскости.
2. Исполнение 2 является предпочтительным.
Калибры типа Р-Г
Черт.2
Калибры типа Р-РЦ
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шаг резьбы |
|
| ||||||
Обозна- чение размера резьбы
| Число шагов на длине 25,4 мм
| Номин. | Допуск | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Предельный размер изношенного калибра | , не более
| , не менее
|
28 | 0,907 | 0,005 | 7,536 | -0,036 | 7,142 | ±0,006 | 7,124 | 6,561 | 7,723 | |
28 | 0,907 | 0,005 | 9,541 | -0,036 | 9,147 | ±0,006 | 9,129 | 8,566 | 9,728 | |
19 | 1,337 | 0,005 | 12,909 | -0,042 | 12,301 | ±0,007 | 12,280 | 11,445 | 13,157 | |
19 | 1,337 | 0,005 | 16,414 | -0,042 | 15,806 | ±0,007 | 15,785 | 14,950 | 16,662 | |
14 | 1,814 | 0,005 | 20,636 | -0,042 | 19,793 | ±0,007 | 19,772 | 18,631 | 20,955 | |
14 | 1,814 | 0,005 | 26,122 | -0,042 | 25,279 | ±0,007 | 25,258 | 24,117 | 26,441 | |
1 | 11 | 2,309 | 0,005 | 32,857 | -0,054 | 31,770 | ±0,009 | 31,743 | 30,391 | 33,249 |
11 | 2,309 | 0,005 | 41,518 | -0,054 | 40,431 | ±0,009 | 40,404 | 38,952 | 41,910 | |
11 | 2,309 | 0,005 | 47,411 | -0,054 | 46,324 | ±0,009 | 46,297 | 44,845 | 47,803 | |
2 | 11 | 2,309 | 0,005 | 59,222 | -0,054 | 58,135 | ±0,009 | 58,108 | 56,656 | 59,614 |
11 | 2,309 | 0,005 | 74,792 | -0,054 | 73,705 | ±0,009 | 73,678 | 72,226 | 75,184 | |
3 | 11 | 2,309 | 0,005 | 87,492 | -0,054 | 86,405 | ±0,009 | 86,378 | 84,926 | 87,884 |
11 | 2,309 | 0,005 | 99,938 | -0,054 | 98,851 | ±0,009 | 98,824 | 97,372 | 100,330 | |
4 | 11 | 2,309 | 0,006 | 112,638 | -0,054 | 111,551 | ±0,009 | 111,524 | 110,072 | 113,030 |
5 | 11 | 2,309 | 0,006 | 138,038 | -0,054 | 136,951 | ±0,009 | 136,924 | 135,472 | 138,430 |
6 | 11 | 2,309 | 0,006 | 163,438 | -0,054 | 162,351 | ±0,009 | 162,324 | 160,872 | 163,830 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| , не более |
| ||||||||||||
Обозна- чение раз- мера резьбы
| Но- мин. | Пред. откл. | Преде- льный размер изно- шенного калибра | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. |
| Но- мин. | Пред. откл. |
| Пред. откл. угла наклона боковой стороны профиля, мин
|
7,142 | ±0,007 | 7,158 | 6,745 | +0,030 | 1,1 | -0,060 | 0,9 | -0,060 | 6,5 | 4,0 | ±0,024 | 0,23 | ±15 | |
9,147 | ±0,007 | 9,163 | 8,750 | +0,030 | 1,1 | -0,060 | 0,9 | -0,060 | 6,5 | 4,0 | ±0,024 | 0,23 | ±15 | |
12,301 | ±0,009 | 12,322 | 11,693 | +0,036 | 1,7 | -0,060 | 1,3 | -0,060 | 9,7 | 6,0 | ±0,024 | 0,35 | ±13 | |
15,806 | ±0,009 | 15,827 | 15,198 | +0,036 | 1,7 | -0,060 | 1,3 | -0,060 | 10,1 | 6,4 | ±0,029 | 0,35 | ±13 | |
19,793 | ±0,012 | 19,818 | 18,949 | +0,042 | 2,3 | -0,060 | 1,8 | -0,060 | 13,2 | 8,2 | ±0,029 | 0,45 | ±11 | |
25,279 | ±0,012 | 25,304 | 24,435 | +0,042 | 2,3 | -0,060 | 1,8 | -0,060 | 14,5 | 9,5 | ±0,029 | 0,45 | ±11 | |
1 | 31,770 | ±0,012 | 31,795 | 30,683 | +0,042 | 2,9 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 16,8 | 10,4 | ±0,035 | 0,60 | ±10 |
40,431 | ±0,012 | 40,456 | 39,344 | +0,042 | 2,9 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 19,1 | 12,7 | ±0,035 | 0,60 | ±10 | |
46,324 | ±0,012 | 46,349 | 45,237 | +0,054 | 2,9 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 19,1 | 12,7 | ±0,035 | 0,60 | ±10 | |
2 | 58,135 | ±0,012 | 58,160 | 57,048 | +0,054 | 2,9 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 23,4 | 15,9 | ±0,035 | 0,60 | ±10 |
73,705 | ±0,015 | 73,738 | 72,618 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 26,7 | 17,5 | ±0,035 | 0,60 | ±10 | |
3 | 86,405 | ±0,015 | 86,438 | 85,318 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 29,8 | 20,6 | +0,042 | 0,60 | ±10 |
98,851 | ±0,015 | 98,884 | 97,764 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 31,4 | 22,2 | ±0,042 | 0,60 | ±10 | |
4 | 111,551 | ±0,015 | 111,584 | 110,464 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 35,8 | 25,4 | ±0,042 | 0,60 | ±10 |
5 | 136,951 | ±0,015 | 136,984 | 135,864 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 40,1 | 28,6 | ±0,042 | 0,60 | ±10 |
6 | 162,351 | ±0,015 | 162,384 | 161,264 | +0,054 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 40,1 | 28,6 | ±0,042 | 0,60 | ±10 |
Таблица 4
Калибры типа Р-Г для контроля отклонений вершины резьбы от линии среднего диаметра
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Обозна- чение размера резьбы | Номин. ±0,005 | Пре- дельный размер изношен- ного калибра | Номин. ±0,005 | Пре- дельный размер изношен- ного калибра | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| Номин. | Пред. откл. кольца |
6,611 | 6,589 | 7,673 | 7,693 | 0,9 | -0,060 | 1,1 | -0,060 | 6,5 | 4,0 | ±0,024 | |
8,616 | 8,594 | 9,678 | 9,698 | 0,9 | -0,060 | 1,1 | -0,060 | 6,5 | 4,0 | ±0,024 | |
11,495 | 11,473 | 13,107 | 13,127 | 1,3 | -0,060 | 1,7 | -0,060 | 9,7 | 6,0 | ±0,024 | |
15,000 | 14,978 | 16,612 | 16,632 | 1,3 | -0,060 | 1,7 | -0,060 | 10,1 | 6,4 | ±0,029 | |
18,681 | 18,659 | 20,905 | 20,925 | 1,8 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 13,2 | 8,2 | ±0,029 | |
24,167 | 24,145 | 26,391 | 26,411 | 1,8 | -0,060 | 2,3 | -0,060 | 14,5 | 9,5 | ±0,029 | |
1 | 30,341 | 30,319 | 33,199 | 33,219 | 2,3 | -0,060 | 2,9 | -0,060 | 16,8 | 10,4 | ±0,035 |
39,002 | 38,980 | 41,860 | 41,880 | 2,3 | -0,060 | 2,9 | -0,060 | 19,1 | 12,7 | ±0,035 | |
44,895 | 44,873 | 47,753 | 47,773 | 2,3 | -0,060 | 2,9 | -0,060 | 19,1 | 12,7 | ±0,035 | |
2 | 56,706 | 56,684 | 59,564 | 59,584 | 2,3 | -0,060 | 2,9 | -0,060 | 23,4 | 15,9 | ±0,035 |
72,276 | 72,254 | 75,134 | 75,154 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 26,7 | 17,5 | ±0,035 | |
3 | 84,976 | 84,954 | 85,834 | 85,854 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 29,8 | 20,6 | ±0,042 |
97,422 | 97,400 | 100,280 | 100,300 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 31,4 | 22,2 | ±0,042 | |
4 | 110,122 | 110,100 | 112,980 | 113,000 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 35,8 | 25,4 | ±0,042 |
5 | 135,522 | 135,500 | 138,380 | 138,400 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 40,1 | 28,6 | ±0,042 |
6 | 160,922 | 160,900 | 163,780 | 163,800 | 3,5 | -0,075 | 3,5 | -0,075 | 40,1 | 28,6 | ±0,042 |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.