Госстрой СССР
22.04.1987
01.08.1987
Действует c 01.08.1987
СНиП IV-15-84
Прейскуранты на строительство зданий и сооружений общесоюзного назначения. Прейскурант на строительство зданий и сооружений водоснабжения и канализации. Выпуск 7
СНиП IV-15-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения Прейскурантов
на строительство зданий и сооружений
Приложение. Прейскуранты на строительство зданий и сооружений
общесоюзного применения
Прейскурант на строительство зданий и сооружений
водоснабжения и канализации
Выпуск 7
Дата введения 1987-08-01
РАЗРАБОТАН институтом "Гипропромтрансстрой" и рассмотрен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР от 22 апреля 1987 г. N 85
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Основные положения
1.1. Прейскурант на строительство зданий и сооружений водоснабжения и канализации предназначен для определения сметной стоимости при проектировании зданий и сооружений на стадиях проекта, рабочего проекта и рабочей документации и является обязательным для применения всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности, при проектировании строительства в территориальных районах, подрайонах и местностях, указанных в прил.1 (кроме строительства объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали).
1.2. Цены Прейскуранта составлены на основе:
методических указаний по разработке Прейскурантов на строительство зданий и сооружений;
смет к действующим типовым проектам на здания и сооружения;
сметных норм, цен, тарифов, единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с 1 января 1984 г., и дополнений к ним, действующих по состоянию на 1 января 1987 г.;
сметных цен на местные строительные материалы и конструкции из сборного бетона и железобетона франко-приобъектный склад, утвержденных в установленном порядке.
1.3. Цены Прейскуранта не применяются при составлении смет на здания и сооружения, строящиеся в условиях вечной мерзлоты, на просадочных грунтах, горных выработках и в местностях, в которых проектами предусмотрены специальные антисейсмические мероприятия (кроме цен N 391, 392).
1.4. Цены Прейскуранта учитывают сметные прямые затраты полного комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных типовыми проектами и необходимых для осуществления строительства зданий и сооружений с учетом местных условий, а именно:
общестроительные и специально-строительные работы, включая устройство отмосток вокруг здания или сооружения, разработку, погрузку и перемещение на 1 км излишнего грунта и отвозку остального грунта во временный отвал с последующей его доставкой для засыпки пазух котлованов.
Примечания: 1. Если по местным условиям конкретной стройки отвозка грунта во временный отвал по каким-либо ценам не требуется, тогда из подраздела "Транспортирование грунта" этих цен следует исключать затраты, учтенные на выполнение указанной работы.
2. При перемещении излишнего грунта и грунта, отвозимого во временный отвал на расстояние более 1 км, разница в стоимости транспортирования учитывается дополнительно по тарифам Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства (объемы транспортируемого грунта приводятся в прил.11).
3. При составлении баланса земляных работ по площадке в целом объемы излишнего и отвозимого во временный отвал грунта (с последующей подвозкой его для засыпки пазух котлованов) принимаются по данным прил.11;
работы по внутренним санитарно-техническим устройствам (отоплению, вентиляции, водопроводу, горячему водоснабжению, канализации и водостокам), силовым и осветительным сетям и другим аналогичным работам, предусмотренным типовыми проектами.
Примечания: 1. Точками раздела внешних и внутренних трубопроводов и кабелей, учтенных в Прейскуранте, являются:
для канализации, водопровода, теплоснабжения и водостоков с закрытым выпуском - внешняя поверхность наружной стены здания;
для внешних и внутренних водостоков с открытым выпуском - места слива в лоток отмостки;
для силовых, осветительных и других устройств - кабельные концевые вводы и проходные изоляторы (муфты относятся к наружным сетям, а проходные изоляторы - к внутренним).
В случае, когда кабельная линия непосредственно у здания переходит в воздушную линию, точкой раздела является столбовая концевая муфта, которая в этом случае относится к внутренним сетям.
2. Ценами Прейскуранта учтены затраты на индивидуальное испытание систем вентиляции и по сдаче в эксплуатацию систем отопления;
работы по монтажу технологического, энергетического оборудования, систем автоматики и др.;
стоимость санитарно-технического оборудования, включаемого в объем строительно-монтажных работ, которая учитывается в разделах "Внутренние санитарно-технические устройства".
1.5. Ценами Прейскуранта не учтено следующее:
подготовка и освоение территории строительства (снос и перенос существующих зданий и сооружений, осушение участка застройки, вертикальная планировка и др.);
прокладка наружных инженерных сетей;
благоустройство участка застройки (устройство дорог, тротуаров, озеленение и др.);
затраты на приобретение оборудования, не учитываемые в объемах строительно-монтажных работ;
косвенные расходы, предусмотренные в п.2.7 "Указаний по применению расценок на монтаж оборудования";
накладные расходы и плановые накопления;
другие работы и затраты, включаемые в объектные сметы и сводные сметные расчеты стоимости строительства.
Примечание. В разд.2 настоящей Техн. ч., кроме перечисленных, приводятся неучтенные работы, характерные для отдельных зданий и сооружений.
1.6. Заработная плата рабочих исчислена в Прейскуранте на основе элементных сметных норм и расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с 1 января 1984 г., и тарифных ставок по оплате труда рабочих в строительстве по состоянию на 1 января 1980 г. с применением коэффициентов по территориальным районам, приведенным в табл.1.
Таблица 1
|
|
Территориальные районы | Коэффициент |
1, 3б-4а, 5 | 1 |
2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12е | 1,2 |
2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11б-11д, 12б | 1,15 |
2г | 1,4 |
10 | 1,3 |
По стройкам, расположенным в отдельных районах, областях, краях и республиках, для которых установлены районные коэффициенты, отличающиеся от принятых в Прейскуранте, а также при применении льготных и других коэффициентов, установленных соответствующими решениями директивных органов, и коэффициентов, приведенных в прил.3 "Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы" (ЕРЕР-84) и табл.1 "Указаний по применению расценок на монтаж оборудования", к заработной плате и эксплуатации машин, предусмотренным в ценах и поправках Прейскуранта, должны применяться соответствующие коэффициенты (порядок применения коэффициентов приводится в пп.2.2б и 2.2 в настоящей Техн. ч.).
1.7. Стоимость эксплуатации строительных машин начислена в Прейскуранте в соответствии с п.1.7 "Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы" (ЕРЕР-84), причем заработная плата рабочих, обслуживающих машины, во всех территориальных районах учтена с коэффициентами, приведенными в табл.1 Техн. ч.
1.8. Стоимость привозных материалов, изделий и конструкций принята в Прейскуранте по Сборнику средних районных местных цен на материалы, изделия и конструкции, утвержденному Госстроем СССР.
В отдельных случаях, при отклонении местных цен на привозные материалы, изделия и конструкции от принятых в Прейскуранте, в сметах следует учитывать дополнительно разницу цен в порядке, установленном п.п.2.15 и 2.16 "Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы" (ЕРЕР-84).
1.9. Стоимость местных строительных материалов и сборных бетонных и железобетонных конструкций учтена по усредненным ценам франко-приобъектный склад.
Цены Прейскуранта могут корректироваться по затратам на транспортирование кирпича строительного и сборных бетонных и железобетонных конструкций (порядок корректировки приведен в п.2.2д настоящей Техн. ч.). При этом транспортные расходы на 1 т кирпича строительного и сборных бетонных и железобетонных конструкций, учтенные в Прейскуранте, должны приниматься по табл.2, а их масса по табл.3.
Кроме того, при составлении смет с применением цен Прейскуранта применяются поправки (прил.9), учитывающие разницу в оптовых ценах на кирпич строительный и сборные бетонные и железобетонные конструкции, а также разницу в сметных ценах на остальные местные строительные материалы при поступлении их на строительство из отдельных областей, краев и республик, в которых эти цены отличаются от принятых в Прейскуранте.
Таблица 2
|
|
|
|
|
Районы | Усредненные транспортные расходы, учтенные в Прейскуранте, руб. за 1 т | |||
| Кирпич строи- тель- ный | Блоки и плиты фундаментные, перемычки, плиты покрытий и перекрытий, панели водосборного бассейна и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | Колонны, балки, ригели, панели водосборного бассейна, плиты покрытий, панели стеновые, плиты карнизные и другие конструкции длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м, кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | Колонны, балки, ригели, панели каркаса, плиты покрытия и другие конструкции длиной 6,5-12 м или шириной 2,3-3 м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1а | 4,3 | 7,3 | 7,7 | 8,67 |
1б | 4,28 | 8,2 | 8,33 | 9 |
1в | 4,3 | 8 | 8,88 | 9,77 |
1г | 4,83 | 8,7 | 9,52 | 10,6 |
1д | 5,61 | 8,4 | 8,64 | 9,4 |
1е | 12,16 | 8,8 | 10 | 11,3 |
1ж | 3,15 | 7,8 | 8 | 8,63 |
2а | 6,81 | 10,7 | 10,8 | 12 |
2б | 6,46 | 9,4 | 10,8 | 12,1 |
2в | 6,9 | 12 | 12,3 | 14 |
2г | 8,1 | 11,7 | 11,9 | 13,1 |
3б, 3в | 4,27 | 7,4 | 7,45 | 8,07 |
3г | 10,98 | 7,4 | 7,45 | 8,07 |
4а | 4,01 | 7,9 | 8 | 8,6 |
5а | 5,14 | 7,6 | 8,88 | 9,77 |
5б | 6,51 | 8,8 | 8,91 | 9,67 |
7а | 5,16 | 9,1 | 9,79 | 10,8 |
7б | 5,13 | 8,6 | 8,88 | 9,6 |
7в | 5,31 | 8,7 | 8,91 | 9,57 |
7г | 3,66 | 8,3 | 9,12 | 10,1 |
8а | 5 | 8,5 | 9,64 | 10,6 |
8б | 6,14 | 5 | 4,73 | 4,83 |
8в | 4,07 | 10,4 | 10,72 | 12 |
8г | 5,44 | 9,3 | 9,52 | 10,4 |
8д | 2,84 | 8,9 | 9,09 | 9,8 |
8е | 6,81 | 8,9 | 9,09 | 9,8 |
9а | 6,81 | 10,7 | 10,8 | 12,1 |
9б | 4,48 | 4,9 | 6 | 6,27 |
9в | 3,46 | 5,8 | 6,7 | 7,3 |
10а | 3,85 | 7,2 | 8,52 | 8,97 |
10б | 5,34 | 8 | 14,2 | 16,4 |
10в | 5,64 | 8,5 | 8,82 | 9,33 |
11б | 4,71 | 9,6 | 8,76 | 9,63 |
11в | 7,07 | 8,7 | 9,4 | 10,3 |
11г | 5,01 | 8,8 | 8,88 | 9,6 |
11д | 5,49 | 7,8 | 8,03 | 8,5 |
12б | 5,26 | 10 | 10,19 | 11,4 |
12е | 7,96 | 9,8 | 10,24 | 11,4 |
Таблица 3
|
|
|
|
|
Номера цен | Конструктивные элементы зданий и сооружений | Местные строительные материалы и сборные бетонные и железобетонные конструкции | Масса кирпича строительного и сборных бетонных и железобетонных конструкций, т, по территориальным районам (на измеритель цен) | |
|
|
| 1, 2, 3г, 5, 7-10 | 1, 2а, 2б, 2г, 3б, 3в, 4а, 5, 7г, 9а, 9б, 10а, 10б, 11б-11д, 12б, 12е |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
391 | Всего на сооружение | Колонны, балки, ригели, панели водосборного бассейна длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | 139 | - |
|
| Панели водосборного бассейна длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | 6 | - |
|
| Колонны, ригели, панели каркаса длиной 6,5-12 м, шириной 2,3-3 м | 177 | - |
392 | Всего на сооружение | Колонны, балки, ригели, панели водосборного бассейна длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | 211 | - |
|
| Панели водосборного бассейна длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | 8 | - |
|
| Колонны, ригели, панели каркаса длиной 6,5-12 м, шириной 2,3-3 м | 255 | - |
399 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 83 |
| Стены наружные | Перемычки длиной до 3 м | - | 3,8 |
|
| Кирпич строительный | - | 118 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 11 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 5,5 |
|
| Кирпич строительный | - | 56 |
400 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 85 |
| Стены наружные | Перемычки длиной до 3 м | - | 3,5 |
|
| Кирпич строительный | - | 120 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 11 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 3,5 |
|
| Кирпич строительный | - | 56 |
401 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 122 |
|
| Перемычки и плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 73 |
| Стены наружные | Перемычки длиной до 3 м | - | 4 |
|
| Кирпич строительный | - | 196 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 19 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 18 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 6,9 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 5,2 |
|
| Кирпич строительный | - | 85 |
402 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 122 |
|
| Перемычки и плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 73 |
| Стены наружные | Перемычки длиной до 3 м | - | 3,7 |
|
| Кирпич строительный | - | 198 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 19 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 15 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 6,9 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 6,2 |
|
| Кирпич строительный | - | 85 |
403 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 76 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 23 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 6,4 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 14 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 22 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 80 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 2,8 |
|
| Кирпич строительный | - | 75 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 32 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 15 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 9 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 4,6 |
|
| Кирпич строительный | - | 56 |
404 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 76 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 23 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 6,4 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 14 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 22 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 80 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 2,5 |
|
| Кирпич строительный | - | 77 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 32 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 12 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 9 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 5,4 |
|
| Кирпич строительный | - | 56 |
405 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 110 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 41 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 9 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 20 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 33 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 114 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 3,4 |
|
| Кирпич строительный | - | 112 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 49 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 37 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 18 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 10 |
|
| Кирпич строительный | - | 123 |
406 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 110 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 41 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 9 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 20 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 33 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 121 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 2 |
|
| Кирпич строительный | - | 95 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 49 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 30 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 18 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 10 |
|
| Кирпич строительный | - | 123 |
407 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 124 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 48 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 9 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 23 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 38 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 137 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 3,4 |
|
| Кирпич строительный | - | 112 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 59 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 37 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 18 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 11 |
|
| Кирпич строительный | - | 123 |
408 | Фундаменты | Блоки фундаментные | - | 124 |
|
| Плиты ленточных фундаментов длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 48 |
|
| Балки фундаментные длиной 3-6,5 м | - | 9 |
| Каркас | Колонны высотой 3-6,5 м | - | 23 |
|
| Балки стропильные длиной 6,5-12 м | - | 38 |
| Стены наружные | Панели стеновые и плиты карнизные длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 143 |
|
| Перемычки длиной до 3 м | - | 2 |
|
| Кирпич строительный | - | 95 |
| Остальные конструктивные элементы | Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной 2,3-3 м | - | 59 |
|
| Плиты покрытия длиной 3-6,5 м, шириной до 2,3 м | - | 30 |
|
| Кольца, плиты диаметром 600-2500 мм | - | 18 |
|
| Плиты, перемычки и другие конструкции длиной до 3 м, шириной до 2,3 м | - | 11 |
|
| Кирпич строительный | - | 123 |
1.10. Цены Прейскуранта разработаны, исходя из следующих условий строительства:
Таблица 4
|
|
|
N п.п. | Гидрологическое состояние грунтов | Номера цен |
1 | 2 | 3 |
1 | Сухие грунты | 371-392, 399-408 |
б) устройства фундаментов под здания и подземных частей сооружений в открытых котлованах без шпунтового ограждения с обмазочной гидроизоляцией во всех территориальных районах при нормативном давлении на грунт основания и глубине заложения фундаментов и днищ подземных частей сооружений, предусмотренным в типовых проектах;
в) толщины ограждающих конструкций и других проектных решений в отдельных территориальных районах и подрайонах, учтенных по типовым проектам, исходя из расчетных зимних температур наружного воздуха, приведенных в табл.5;
Таблица 5
|
|
|
Территориальные районы | Зимняя расчетная температура наружного воздуха, °С | |
| по ценам N | |
| 371-398 | 399-408 |
1ж, 3г, 5а | -20 | - |
1а-1в, 1д, 1е, 2б, 2г, 5б, 10а | -30 | - |
1г, 2а, 2в, 7-9, 10б, 10в | -40 | - |
1, 2а, 2б, 2г, 3б, 3в, 4а, 5, 7г, 9а, 9б, 10а, 10б, 11б-11д, 12б, 12е | - | -30 |
г) цены Прейскуранта учитывают материалы, конструкции и виды работ, предусмотренные основными вариантами типовых проектов. Краткая характеристика сооружений, конструктивных элементов и видов работ зданий и сооружений приведена в табл.6;
Таблица 6
|
|
|
Номера цен
| Конструктивные элементы и виды работ | Краткая характеристика элементов и видов работ |
1 | 2 | 3 |
399-402 | Фундаменты | Сборные бетонные блоки |
403-408 |
| Монолитные железобетонные и сборные бетонные |
399-402 | Стены наружные надземной части | Из полнотелого кирпича толщиной 51 см при =-30 ° С |
403-408 |
| Панельные толщиной 20 см при = -30 ° С, вставки из полнотелого кирпича толщиной 51 см при =-30 ° С |
399-408 | Покрытия | Сборные железобетонные |
399-408 | Кровля | Плоская рулонная |
399-408 | Остальные конструктивные элементы и виды работ | Предусмотренные основными вариантами типовых проектов |
Примечания: 1. При разработке цен Прейскуранта глубина заложения фундаментов по ценам N 399-408 принята от планировочной отметки земли у здания, указанной в типовых проектах.
2. При устройстве фундаментов зданий и подземной части сооружений (цены N 371-392, 399-408) в водонасыщенных грунтах затраты по устройству оклеечной гидроизоляции конструкций фундаментов, прижимных стенок, железобетонных плит против напора грунтовых вод, искусственного понижения уровня грунтовых вод, шпунтового ограждения и других подобных работ учитываются в сметах дополнительно. | ||
1.11. В таблицах цен Прейскуранта содержатся следующие показатели, приведенные на принятый измеритель:
прямые затраты - в рублях (гр.2) по всем территориальным районам и подрайонам, включающие стоимость работ и затрат, перечисленных в п.1.4 Техн. ч.;
основная заработная плата и стоимость эксплуатации машин - в рублях (гр.3-5) по всем территориальным районам и подрайонам, определенная с учетом коэффициентов на заработную плату (включая заработную плату рабочих обслуживающих машины), приведенных в табл.1 Техн. ч.;
затраты труда рабочих в чел.-ч. (гр.6, 7) по работам и затратам, перечисленным в п. 1.4 Техн. ч.
2. Порядок составления смет на строительство зданий и сооружений
с применением цен Прейскуранта
2.1. Составление локальных смет на строительство зданий и сооружений по показателям, приведенным в основных ценах и поправках Прейскуранта, производится по формам, установленным "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" СНиП 1.02.01-85. Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата выделяются в сметах в порядке, предусмотренном Методическими указаниями, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1985 г. N 273.
Накладные расходы и плановые накопления начисляются непосредственно в сметах по нормам, установленным для конкретного строительства.
Пример составления локальных смет на строительство зданий и сооружений с применением цен Прейскуранта, приводится в прил.14.
Составление объектных смет и сводных сметных расчетов производится в порядке, установленном Госстроем СССР.
2.2. При составлении локальных смет на строительство зданий и сооружений по конкретной стройке учитываются следующие поправки и коэффициенты, отражающие местные условия строительства:
а) поправки и коэффициенты, учитывающие возможные отклонения гидрогеологических и климатических условий строительства от принятых при разработке цен Прейскуранта, а также поправки, учитывающие применение вариантов проектных решений (табл.7).
Таблица 7
|
|
|
|
N п.п. | Поправки и коэффициенты к ценам Прейскуранта | Номера цен, для которых разработаны поправки и коэффициенты | Номер приложения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | При производстве земляных работ в грунтах, отличающихся от принятых в Прейскуранте | 371-392, 399-408 | 2 |
2 | При изменении гидравлической нагрузки водораспределительной системы | 371-392 | 4 |
3 | При строительстве градирен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | 391, 392 | 5 |
4 | При строительстве хлораторных без очистки вентиляционного воздуха | 405-408 | 6 |
5 | При обеззараживании питьевых и сточных вод хлор-газом | 399-408 | 7 |
6 | При строительстве сооружений в местностях с зимней расчетной температурой наружного воздуха, отличающейся от принятой в Прейскуранте | 371-392 | 8 |
г) поправку к затратам на транспортирование грунта П при строительстве зданий и сооружений в городах, районах, областях, краях и республиках, в которых тарифы на автомобильные перевозки отличаются от принятых в Прейскуранте, определяемую по формуле
д) поправку, учитывающую изменение стоимости перевозки кирпича строительного и сборных бетонных и железобетонных конструкций П в связи с отклонением условий их транспортирования от принятых в Прейскуранте. Величина поправки П определяется по формуле
е) поправки, учитывающие разницу в оптовых ценах на кирпич строительный и сборные бетонные и железобетонные конструкции, а также разницу сметных цен на остальные местные строительные материалы между действующими в отдельных областях, краях и республиках и принятыми в ценах Прейскуранта (поправка приведена в прил.9).
Примечание. Все поправки разработаны в сметных прямых затратах, поэтому накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты начисляются непосредственно в сметах.
Последовательность внесения поправок в смету и применения коэффициентов аналогична порядку их записи в настоящем пункте.
2.3. Сметная стоимость зданий и сооружений, строящихся в особо сложных гидрогеологических условиях, не нашедших отражения в Прейскурантах, определяется в следующем порядке:
при строительстве в особо сложных условиях, не вызывающих необходимости пересмотра основных решений по устройству фундаментов, учтенных Прейскурантом, - по Прейскуранту с добавлением стоимости дополнительных работ, определенной по смете, составленной по данным привязки проекта к местным условиям;
при выполнении работ в особых условиях, вызывающих необходимость пересмотра основных проектных решений по устройству фундаментов, учтенных Прейскурантом, - по Прейскуранту на работы, выполняемые выше нулевой отметки, и по отдельной смете на работы, выполняемые ниже нулевой отметки.
2.4. В том случае, когда типовым проектом, привязанным к местным условиям, предусматривается глубина заложения фундамента, толщина или материал наружных стен, отличающиеся от принятых в Прейскуранте, сметная стоимость строительства здания или сооружения определяется с учетом корректировки стоимости фундамента или наружных стен, руководствуются при этом объемами и ценами, установленными для конкретных местных условий.
2.5. В тех случаях, когда для строительства, осуществляемого силами межколхозных строительных организаций, материалы, изделия и конструкции поставляются по ценам, отличающимся от установленных для государственного строительства, сметная стоимость определяется по Прейскурантам, а разница в ценах (между учтенной в Прейскуранте и заготовительной стоимостью) учитывается в сметах в порядке, установленном Госстроем СССР.
Стоимость материалов, учтенных Прейскурантом, определяется как разность между прямыми затратами и суммарной стоимостью основной заработной платы и эксплуатации машин, приведенных в основных ценах и поправках Прейскуранта. При этом потребность материалов, изделий и конструкций, необходимых для строительства здания или сооружения, принимается приведенной в составе рабочей документации.
2.6. При составлении смет с применением цен Прейскуранта следует иметь в виду, что:
а) затраты на транспортирование излишнего и отвозимого во временный отвал грунта учтены в ценах Прейскуранта и полностью отнесены к эксплуатации машин.
Эти затраты приведены в составе таблиц цен Прейскуранта;
б) ценами N 399-408 учтено обеззараживание питьевых и сточных вод хлорной водой. При обеззараживании хлор-газом следует применять поправки, приведенные в прил.7;
