Госстрой России
07.08.2003
07.08.2003
Не действующий
ГЭСНм 81-03-33-2001
Сборник N 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
ГЭСНм 81-03-33-2001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник N 33
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дата введения 2003-08-07
РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В.Размадзе, Ж.Г.Чернышова), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве" (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л.Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 07 августа 2003 года постановлением Госстроя России от 07 августа 2003 года N 143.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий легкой промышленности и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий легкой промышленности и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. Сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования предприятий легкой промышленности при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования по отделам 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11 от приобъектного склада до места установки на расстояние до 100 м, по отделам 04, 05, 06, 09 - до 1000 м;
вертикальное перемещение оборудования - в пределах этажа.
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ДУБИЛЬНО-ЭКСТРАКТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧНИЯ ДУБОВОЙ
ДРЕВЕСИНЫ И КОРЬЯ
Таблица ГЭСНм 33-01-001 Корьерезки, машины дробильные
Измеритель: шт.
|
|
33-01-001-01 | Корьерезка барабанного типа |
33-01-001-02 | Машина (станок) дробильная для дополнительного измельчения древесины |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01-001-01 |
33-01-001-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 108 | 62,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 18,56 | 1,71 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | 1,71 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 112 | 26 |
5 | Масса оборудования | т | 3,5 | 5,7 |
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЕ
Таблица ГЭСНм 33-01-011 Диффузоры
Измеритель: шт.
|
|
33-01-011-01 | Диффузор вместимостью 21 м |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01-011-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,66 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,03 |
5 | Масса оборудования | т | 6,7 |
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВАНИЯ, ВЫПАРИВАНИЯ
СОКОВ И СУШЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ
Таблица ГЭСНм 33-01-021 Теплообменники
Измеритель: шт.
|
|
33-01-021-01 | Теплообменник, поверхность нагрева 40 м |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01-021-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,59 |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,48 |
5 | Масса оборудования | т | 1,7 |
Таблица ГЭСНм 33-01-022 Аппараты выпарные, прямоточные
Измеритель: шт.
|
|
33-01-022-01 | Аппарат выпарной с 4-ходовым кожухотрубным теплообменником, поверхность нагрева 18 м |
33-01-022-02 | Аппарат прямоточный для получения экстракта в глыбах, поверхность нагрева 25 м |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01-022-01 |
33-01-022-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,4 | 17,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,7 | 2,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,92 | 1,38 |
031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,31 | - |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | - | 0,39 |
5 | Масса оборудования | т | 0,9 | 1,6 |
Таблица ГЭСНм 33-01-023 Камеры распылительной сушилки
Измеритель: шт.
|
|
33-01-023-01 | Камера распылительной сушилки для выпаривания экстракта |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01-023-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 101 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,95 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,78 |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3,57 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,95 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 18 |
5 | Масса оборудования | т | 10 |
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕССОВОЕ
Таблица ГЭСНм 33-01-033 Прессы шнековые для отжима и одубины
Измеритель: шт.
|
|
| Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность, т/ч, до: |
33-01-033-01 | 1,5 |
33-01-033-02 | 5 |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-01- 033-01 |
33-01- 033-02 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 216 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 6,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 7,71 | - |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,97 | - |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 6,46 |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 8,92 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | 6,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 20 | 64 |
5 | Масса оборудования | т | 3,6 | 21,1 |
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАБЛУКОВ,
КОЛОДОК, МЕТИЗОВ И ФУРНИТУРЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ
КАБЛУКОВ И КОЛОДОК
Таблица ГЭСНм 33-02-001 Станки, завертки, кусачки
Измеритель: шт.
|
|
33-02-001-01 | Станок шлифовальный для каблуков и колодок |
33-02-001-02 | Завертка для колодок настольная, приводная |
33-02-001-03 | Кусачки механические для заклепок, настольные |
33-02-001-04 | Станок фрезерный для выемки фронта пятки, замка каблука и срезки набойки |
33-02-001-05 | Станок каблучно-копировальный |
| Станок колодочно-копировальный для: |
33-02-001-06 | обдирки |
33-02-001-07 | чистовой обработки |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 001-01 |
33-02- 001-02 |
33-02- 001-03 |
33-02- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,47 | 4,58 | 4,8 | 10,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | - | 1,2 |
5 | Масса оборудования | т | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 001-05 |
33-02- 001-06 |
33-02- 001-07 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,1 | 12,3 | 14,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 | 3,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,36 | 0,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,36 | 0,63 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,31 | - | - |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,73 | - |
030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,47 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,4 | 2 | 3,4 |
5 | Масса оборудования | т | 0,47 | 1 | 2 |
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ МЕТИЗНОЕ
Таблица ГЭСНм 33-02-010 Машины, вибромельницы, печи, барабаны, автоматы, агрегаты, станки
Измеритель: шт.
|
|
33-02-010-01 | Машина сортировочная на два сита для машинного текса и крупного обувного гвоздя |
33-02-010-02 | Вибромельница для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя |
33-02-010-03 | Печь барабанного типа с внутренним обогревом для термообработки гвоздей |
33-02-010-04 | Барабан голтовочный для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя |
| Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления: |
33-02-010-05 | крупного обувного гвоздя |
33-02-010-06 | машинного текса из проволоки |
33-02-010-07 | ручного текса из ленты |
33-02-010-08 | Машина винтонакатная |
33-02-010-09 | Полуавтомат для сборки пряжек с крючками |
33-02-010-10 | Станок выгибательный для спиральных ножей |
33-02-010-11 | Агрегат колокольный для оцинкования обувных гвоздей |
33-02-010-12 | Станок вальцовочный для плоских спиралей |
33-02-010-13 | Автомат для сборки форменных металлических пуговиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 010-01 |
33-02- 010-02 |
33-02- 010-03 |
33-02- 010-04 |
33-02- 010-05 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,1 | 15,7 | 10,1 | 16,3 | 8,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | - |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,61 | 0,22 |
031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,6 | 1,2 |
5 | Масса оборудования | т | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 010-06 |
33-02- 010-07 |
33-02- 010-08 |
33-02- 010-09 |
33-02- 010-10 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,8 | 22,6 | 24,6 | 14,4 | 15,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,5 | 3 | 3,3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | - | 0,04 | - | 0,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | - | 0,04 | - | 0,05 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,61 | - | 0,38 | - | 0,6 |
031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,21 | - | - | - | 0,21 |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,58 | - | 0,46 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,4 | 3,4 | 1,5 | 0,96 | 0,96 |
5 | Масса оборудования | т | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,36 | 0,4 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 010-11 |
33-02- 010-12 |
33-02- 010-13 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,7 | 18 | 14,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,16 | 0,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,96 | 1,07 | - |
031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,38 | - | - |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | - | 0,39 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,16 | 0,08 |
031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 0,21 |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,58 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,92 | 2,4 | 1,1 |
5 | Масса оборудования | т | 0,8 | 1,2 | 0,5 |
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТМАССОВЫХ КАБЛУКОВ И КОЛОДОК
Таблица ГЭСНм 33-02-020 Измельчители, агрегаты для переработки отходов
Измеритель: шт.
|
|
| Измельчитель роторный для пластмасс, марка: |
33-02-020-01 | ИПР-150М |
33-02-020-02 | ИПР-300 |
33-02-020-03 | Агрегат для переработки кусковых отходов полиэтиленовых изделий в гранулы |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 020-01 |
33-02- 020-02 |
33-02- 020-03 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 17,5 | 149 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 4,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,46 | - | - |
030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | 1,46 | 3,94 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 2,18 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | - | 2,81 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,2 | 41 | 20 |
5 | Масса оборудования | т | 0,33 | 1,4 | 9,09 |
Таблица ГЭСНм 33-02-021 Смесители
Измеритель: шт.
|
|
33-02-021-01 | Смеситель ленточный для порошкообразных и гранулированных материалов |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 021-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,6 |
5 | Масса оборудования | т | 2,9 |
Таблица ГЭСНм 33-02-022 Прессы
Измеритель: шт.
|
|
33-02-022-01 | Пресс червячный |
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 022-01 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,96 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 146 |
5 | Масса оборудования | т | 3,17 |
Таблица ГЭСНм 33-02-023 Сушилки, шкафы сушильные
Измеритель: шт.
|
|
| Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность, кг/ч: |
33-02-023-01 | 50 |
33-02-023-02 | 100 |
33-02-023-03 | 450 |
33-02-023-04 | Шкаф сушильный вакуумный |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 023-01 |
33-02- 023-02 |
33-02- 023-03 |
33-02- 023-04 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 | 21,8 | 21,8 | 30 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,09 | 0,12 | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,09 | 0,12 | - |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,23 | - | - | - |
031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,15 | - | - | - |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,77 | 0,96 | - |
031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | - | 0,31 | 0,31 | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,8 | 43,6 | 58,8 | - |
201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | - | - | 14 |
5 | Масса оборудования | т | 0,06 | 0,66 | 0,86 | 2,12 |
Таблица ГЭСНм 33-02-024 Оборудование для переработки термопластических материалов
Измеритель: шт.
|
|
| Термопластоавтомат, марка: |
33-02-024-01 | ТП-32 |
33-02-024-02 | Д-3328 |
33-02-024-03 | Д-3234 |
| Машина литьевая: |
33-02-024-04 | ДБ-3328 |
33-02-024-05 | ДГ-3231 |
33-02-024-06 | Д-3931 |
33-02-024-07 | Автомат гидравлический для литья под давлением |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 024-01 |
33-02- 024-02 |
33-02- 024-03 |
33-02- 024-04 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,7 | 36 | 104 | 35 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 6,74 | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 1,42 | - | - | - |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,39 | - | - | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 1,51 | - | 1,48 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | - | 0,77 | - | 0,77 |
030407 | Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.-ч | - | - | 4,38 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,02 | - |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | - | 2,34 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 9 | 16 | 36 | 16 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13 | 10 | 7 | 22,4 |
5 | Масса оборудования | т | 1,4 | 3,05 | 7,8 | 2,92 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-02- 024-05 |
33-02- 024-06 |
33-02- 024-07 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 80 | 146 | 30,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 10,08 | - |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
030407 | Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.-ч | 3,69 | 5,83 | - |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,75 | 4,25 | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,54 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | - | - | 0,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 36 | 70 | 16 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 18,5 | 33 | 10 |
5 | Масса оборудования | т | 5,75 | 13 | 3 |
ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШПУЛЬ,
КАТУШЕК, ЧЕЛНОКОВ
Таблица ГЭСНм 33-03-001 Оборудование для производства шпуль
Измеритель: шт.
|
|
33-03-001-01 | Машина для ориентировочной укладки шпуль |
33-03-001-02 | Машина для покрытия шпуль лаком |
33-03-001-03 | Пресс для натяжки стальных колец на шпули |
33-03-001-04 | Пресс горизонтальный для окончательной гибки шпуледержателей |
33-03-001-05 | Станок операционный для обработки ширинок |
33-03-001-06 | Станок обрезной для обрезки краев жестяных колец, шпуль, катушек |
33-03-001-07 | Станок закаточный для закатки и разгонки стальных колец |
33-03-001-08 | Станок токарный для обточки шпуль |
33-03-001-09 | Станок пильный для поперечного раскроя бруска |
33-03-001-10 | Автомат сверлильный многошпиндельный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-03- 001-01 |
33-03- 001-02 |
33-03- 001-03 |
33-03- 001-04 |
33-03- 001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30 | 50,4 | 18,5 | 18,5 | 14,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,01 | 3,82 | - | - | - |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,29 | 0,86 | 0,46 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 14 | 25 | 5 | 5 | 4 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,4 | 3 | 0,8 | 4,4 | 1,2 |
5 | Масса оборудования | т | 2,5 | 5 | 0,6 | 0,7 | 0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат |
Ед. измер. |
33-03- 001-06 |
33-03- 001-07 |
33-03- 001-08 |
33-03- 001-09 |
33-03- 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,4 | 22 | 24 | 22 | 22,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,34 | - | - | 0,71 | - |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,93 | 1,11 | - | - |
030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 1,39 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,8 | 4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
5 | Масса оборудования | т | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,5 | 2 |
Таблица ГЭСНм 33-03-002 Оборудование для производства катушек
Измеритель: шт.
|
|
33-03-002-01 | Станок двухконечная бабка-расправка для ошнуровки и полировки катушек |
