ГОСТ 27148-86 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры.
ГОСТ 27148-86
Группа Г30
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Изделия крепежные
ВЫХОД РЕЗЬБЫ, СБЕГИ, НЕДОРЕЗЫ И ПРОТОЧКИ
Размеры
Fasteners. Screw thread run-out. Washout threads,
total thread run-outs and undercuts. Dimensions
МКС 21.060.01
ОКП 12 8000
Дата введения 1988-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.86 N 3780
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 214-86
Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 3508-76 и ИСО 4755-83
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
Вводная часть | |
|
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на крепежные изделия с метрической резьбой по ГОСТ 8724 и устанавливает размеры сбегов резьбы, выполненной нарезанием или накатыванием, размеры недорезов при выполнении резьбы до упора, форму и размеры проточек для выхода резьбообразующего инструмента.
Стандарт допускается распространять на изделия с метрической резьбой, не относящиеся к крепежным.
Допускается для изделий, спроектированных до 1 января 1988 г., применять сбеги, недорезы и проточки по ГОСТ 10549.
1. Размеры сбегов и недорезов для наружной метрической резьбы должны соответствовать указанным на черт.1 и 4 (при выполнении резьбы нарезанием), на черт.2, 3 и 5 (при выполнении резьбы накатыванием) и в табл.1.
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Таблица 1
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаг резьбы | Номинальный диаметр резьбы с крупным шагом | Сбег , не более | Недорез , не более | Проточка | ||||||
|
| нормаль- ный | корот- кий | нормаль- ный | корот- кий | длин-ный | h13* | , не менее | , не более | |
0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | -0,3 | 0,32 | 0,6 | 0,1 |
0,25 | 1; 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,75 | 0,5 | 1 | -0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,12 |
0,3 | 1,4 | 0,75 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | -0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,16 |
0,35 | 1,6; 1,8 | 0,9 | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 1,4 | -0,6 | 0,6 | 1,05 | 0,16 |
0,4 | 2 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,2 |
0,45 | 2,2; 2,5 | 1,1 | 0,6 | 1,35 | 0,9 | 1,8 | -0,7 | 0,7 | 1,35 | 0,2 |
0,5 | 3 | 1,25 | 0,7 | 1,5 | 1 | 2 | -0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,2 |
0,6 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | -1 | 0,9 | 1,8 | 0,4 |
0,7 | 4 | 1,75 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | -1,1 | 1,1 | 2,1 | 0,4 |
0,75 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,25 | 1,5 | 3 | -1,2 | 1,2 | 2,25 | 0,4 |
0,8 | 5 | 2 | 1 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | -1,3 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
1 | 6; 7 | 2,5 | 1,25 | 3 | 2 | 4 | -1,6 | 1,6 | 3 | 0,6 |
1,25 | 8 | 3,2 | 1,6 | 3,75 | 2,5 | 5 | -2 | 2 | 3,75 | 0,6 |
1,5 | 10 | 3,8 | 1,9 | 4,5 | 3 | 6 | -2,3 | 2,5 | 4,5 | 0,8 |
1,75 | 12 | 4,3 | 2,2 | 5,25 | 3,5 | 7 | -2,6 | 3 | 5,25 | 1 |
2 | 14; 16 | 5 | 2,5 | 6 | 4 | 8 | -3 | 3,4 | 6 | 1 |
2,5 | 18; 20; 22 | 6,3 | 3,2 | 7,5 | 5 | 10 | -3,6 | 4,4 | 7,5 | 1,2 |
3 | 24; 27 | 7,5 | 3,8 | 9 | 6 | 12 | -4,4 | 5,2 | 9 | 1,6 |
3,5 | 30; 33 | 9 | 4,5 | 10,5 | 7 | 14 | -5 | 6,2 | 10,5 | 1,6 |
4 | 36; 39 | 10 | 5 | 12 | 8 | 16 | -5,7 | 7 | 12 | 2 |
4,5 | 42; 45 | 11 | 5,5 | 13,5 | 9 | 18 | -6,4 | 8 | 13,5 | 2 |
5 | 48; 52 | 12,5 | 6,3 | 15 | 10 | 20 | -7 | 9 | 15 | 2,5 |
5,5 | 56; 60 | 14 | 7 | 16,5 | 11 | 22 | -7,7 | 11 | 17,5 | 3,2 |
6 | 64; 68 | 15 | 7,5 | 18 | 12 | 24 | -8,3 | 11 | 18 | 3,2 |
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.